Các mã thông báo thịnh hành trên Solana
Khối lượng 24H12.23B
TXN 24H25.62M
Mã thông báo đã tạo60,790
Mã thông báo | Giá | Tuổi | Âm lượng | Tính thanh khoản | FDV | TXNS | Người làm | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.003419 | 9h | $63.1M | $611.8K | $3.4M | 42,836 | 17,297 | 6.95% | 12.11% | -58.09% | 339% | ||
$0.002642 | 12h | $78.4M | $560.4K | $2.6M | 56,773 | 23,091 | -9.21% | 18.95% | -37.80% | -71.34% | ||
$0.19 | 2d | $31.2M | $915.7K | $198.5M | 40,006 | 23,032 | -7.32% | 46.54% | 69.74% | 1,724% | ||
$0.02800 | 3h | $20.0M | $694.8K | $28.0M | 12,443 | 7,487 | 5.13% | -24.12% | 9,551% | 9,551% | ||
$0.02504 | 3h | $29.1M | $806.8K | $25.0M | 13,262 | 8,008 | -3.04% | 47.09% | 10,441% | 10,441% | ||
$0.009280 | 13h | $113.4M | $715.4K | $9.3M | 58,169 | 29,168 | -15.77% | -49.63% | -40.86% | 1,915% | ||
$0.01840 | 2d | $84.9M | $768.6K | $18.4M | 77,813 | 41,816 | -9.35% | -16.96% | -24.13% | -66.97% | ||
$0.04474 | 36m | $8.7M | $969.9K | $44.7M | 3,081 | 2,113 | 10.54% | 19,258% | 19,258% | 19,258% | ||
$0.002453 | 19h | $238.4M | $489.3K | $2.5M | 98,681 | 41,832 | -8.03% | -29.84% | -89.37% | -84.30% | ||
$0.10 | 1h | $12.6M | $2.9M | $100.2M | 5,209 | 3,383 | 0% | 109% | 7,994% | 7,994% | ||
$0.25 | 2mo | $44.3M | $9.9M | $259.5M | 34,846 | 4,974 | -0.41% | -1.03% | 24.21% | 47.22% | ||
$0.03434 | 5d | $31.6M | $4.2M | $34.3M | 42,450 | 5,374 | -0.48% | -3.35% | -6.03% | 8.73% | ||
$0.031389 | 15h | $110.5M | $157.2K | $139.0K | 74,648 | 29,262 | 2.28% | -22.37% | -98.73% | -25.59% | ||
$0.19 | 3mo | $29.7M | $6.6M | $190.2M | 35,605 | 5,685 | 0.44% | -0.60% | 39.76% | 20.63% | ||
$0.05302 | 1mo | $21.4M | $3.3M | $53.0M | 34,664 | 4,921 | -0.41% | -2.82% | 30.39% | 37.51% | ||
$0.78 | 4mo | $178.5M | $20.4M | $781.5M | 70,910 | 6,658 | -1.91% | -0.30% | 15.50% | 32.38% | ||
$0.063953 | 3h | $5.6M | $1.8K | $39.5K | 9,059 | 1,318 | -99.99% | -99.99% | -61.37% | -61.37% | ||
$0.002129 | 8m | $2.5M | $176.3K | $2.1M | 3,201 | 1,508 | 47.66% | 347% | 347% | 347% | ||
$0.78 | - | $74.4M | $2.3M | $781.6M | 81,547 | 5,577 | -2.19% | -0.28% | 15.69% | 32.25% | ||
$0.07085 | 21d | $11.5M | $2.0M | $70.9M | 22,000 | 4,633 | 2.33% | 1.92% | 51.98% | 26.31% | ||
$0.05439 | 2mo | $12.3M | $2.6M | $54.4M | 25,936 | 4,574 | -0.89% | -0.44% | 27.66% | 79.82% | ||
$0.03576 | 1mo | $13.7M | $2.1M | $35.8M | 36,929 | 6,686 | 1.28% | -5.12% | 41.25% | 167% | ||
$0.02319 | 4d | $9.0M | $1.2M | $23.2M | 20,169 | 5,850 | 1.67% | -5.46% | 13.50% | 79.82% | ||
$0.034066 | 43m | $1.1M | $76.0K | $406.6K | 2,702 | 533 | -72.22% | 160% | 160% | 160% | ||
$0.04426 | 11d | $7.5M | $1.2M | $44.3M | 17,643 | 3,257 | -0.93% | -0.79% | -14.37% | 43.25% | ||
$0.004135 | 11h | $1.2M | $47.8K | $4.1M | 7,403 | 2,373 | -1.18% | 40.86% | 41.26% | -1.07% | ||
$0.037548 | 1h | $1.6M | $501 | $578 | 2,458 | 538 | 0% | -70.47% | 321% | 321% | ||
$0.002549 | 45m | $1.2M | $1.9K | $1.9K | 2,153 | 496 | 69.55% | 1,859% | 1,859% | 1,859% | ||
$0.052952 | 1h | $7.1M | $4.9K | $3.0K | 7,793 | 3,901 | -36.97% | -99.96% | -89.18% | -89.18% | ||
$0.002093 | 14m | $1.1M | $187.6K | $2.1M | 1,523 | 924 | -10.22% | -4.56% | -4.56% | -4.56% | ||
$0.02638 | 1mo | $12.8M | $869.8K | $25.4M | 29,958 | 5,668 | -3.56% | -10.26% | 1.73% | 81.51% | ||
$0.01777 | 3d | $21.5M | $925.8K | $17.8M | 51,957 | 12,526 | -1.14% | -2.89% | -4.83% | 119% | ||
$0.01699 | 12h | $10.7M | $518.5K | $17.0M | 26,279 | 7,193 | -8.13% | 4.67% | 4,768% | 23,065% | ||
$0.11 | 10d | $25.7M | $2.3M | $88.8M | 58,863 | 22,454 | -1.52% | -7.59% | 0.66% | 28.44% | ||
$0.033970 | 4d | $16.4M | $882.2K | $17.9M | 50,686 | 17,429 | 2.75% | -5.86% | -9.56% | -46.35% | ||
$0.02507 | 19d | $11.5M | $1.4M | $25.1M | 24,043 | 5,202 | -2.13% | -3.79% | 19.17% | 117% | ||
$0.034836 | 35m | $9.2M | $95.5K | $483.7K | 26,823 | 7,606 | -5.52% | 600% | 600% | 600% | ||
$0.002936 | 3d | $2.7M | $330.3K | $2.9M | 13,278 | 3,722 | 5.14% | 13.32% | 33.09% | 166% | ||
$0.036497 | 18m | $2.5M | $99.4K | $649.7K | 7,055 | 2,796 | -36.10% | 819% | 819% | 819% | ||
$0.041306 | 38m | $934.4K | $9.6K | $13.1K | 1,757 | 895 | -49.24% | 151% | 151% | 151% | ||
$0.003686 | 11d | $2.2M | $276.4K | $3.6M | 8,981 | 2,164 | -1.27% | -24.91% | -11.58% | -36.23% | ||
$0.004140 | 16h | $30.5M | $345.4K | $4.1M | 134,076 | 24,411 | -1.77% | 40.70% | 40.91% | 7,021% | ||
$0.11 | 5d | $2.5M | $80.7K | $88.2M | 19,510 | 10,556 | -1.98% | -7.75% | 0% | 27.19% | ||
#44 FAFO FAFO/SOL | $0.004749 | 8d | $6.2M | $793.1K | $4.7M | 20,666 | 5,708 | -0.95% | -14.54% | -15.51% | -31.11% | |
$0.037782 | 4d | $2.2M | $158.3K | $778.1K | 8,992 | 2,649 | 27.95% | -17.77% | -46.74% | -44.68% | ||
$0.033971 | 4d | $2.2M | $31.7K | $17.9M | 15,176 | 7,616 | 3.08% | -5.39% | -9.30% | -46.38% | ||
$0.003512 | 4d | $5.2M | $381.0K | $3.5M | 81,785 | 68,900 | -3.04% | -17.41% | -45.60% | 84.46% | ||
#48 kanye YE/SOL | $0.18 | - | $28.3M | $307.4K | $1.9M | 110,270 | 22,893 | 4.80% | -1.02% | -42.64% | -27.27% | |
$0.033670 | 3d | $4.7M | $121.3K | $367.0K | 39,900 | 27,307 | 6.42% | 12.34% | 73.68% | 283% | ||
$0.001902 | 18h | $15.5M | $119.1K | $1.9M | 49,140 | 10,260 | -4.91% | -20.36% | 289% | 1,335% | ||
$0.033512 | 2mo | $75.2K | $98.9K | $351.2K | 4,455 | 4,299 | 1.34% | 13.07% | 49.46% | 36.67% | ||
$0.044691 | 2h | $184.4K | $25.6K | $32.8K | 1,634 | 1,371 | 4.02% | 4.21% | -40.71% | -40.71% | ||
$0.034552 | 1d | $9.0M | $101.2K | $455.2K | 132,270 | 70,500 | 0% | -20.50% | -42.85% | 330% | ||
$0.001785 | 5h | $5.1M | $170.8K | $1.8M | 105,575 | 72,693 | 11.42% | 24.97% | 1,914% | 1,914% | ||
$0.031555 | 3h | $104.6K | $96.7K | $155.6K | 1,206 | 714 | -98.11% | -93.84% | 398% | 398% | ||
$0.031349 | 54s | $39.0K | $42.8K | $134.9K | 542 | 485 | 66.82% | 66.82% | 66.82% | 66.82% | ||
$0.048359 | 4h | $4.4M | $39.0K | $>999Q | 28,750 | 7,540 | -9.99% | -39.95% | 9.50% | 9.50% | ||
$0.041429 | 19m | $1.1M | $14.6K | $14.3K | 4,134 | 1,635 | 17.60% | -83.03% | -83.03% | -83.03% | ||
$0.001218 | 22h | $65.8M | $14.6K | $1.2M | 49,727 | 23,066 | 51,773% | 141% | -61.73% | 258% | ||
$0.037347 | 1d | $8.1M | $128.4K | $734.6K | 56,187 | 12,147 | -11.74% | 4.71% | -28.69% | 536% | ||
$0.004161 | 12h | $556.5K | $55.1K | $4.2M | 7,823 | 2,519 | -1.85% | 36.75% | 39.77% | 142% | ||
$0.038979 | 16h | $8.7M | $76.9K | $898.0K | 36,159 | 6,899 | -17.23% | -35.46% | 59.86% | 4,135% | ||
$0.033254 | 34m | $631.1K | $105.1K | $325.4K | 5,351 | 3,136 | 3.32% | 57.40% | 57.40% | 57.40% | ||
$0.036070 | 1mo | $314.9K | $122.2K | $607.0K | 34,731 | 34,430 | -1.70% | 7.80% | 12.33% | 28.65% | ||
$0.036539 | 10h | $2.3M | $102.4K | $653.9K | 20,047 | 5,599 | -20.01% | 16.13% | 247% | 766% | ||
$0.049099 | - | $267.7K | $43.7K | $90.8K | 28,483 | 27,375 | 0% | -43.95% | 61.65% | 72.86% | ||
$0.053080 | 54m | $55.6K | $3.9K | $3.1K | 3,452 | 3,231 | 0% | 136% | 136% | 136% | ||
$0.041392 | 12h | $1.6M | $14.9K | $13.9K | 49,298 | 20,702 | 36.92% | -43.57% | 47.24% | -85.39% | ||
$0.031540 | 2h | $606.1K | $46.6K | $154.1K | 15,547 | 11,634 | 5.06% | -47.67% | 47.80% | 47.80% | ||
$0.049521 | 6m | $123.5K | $36.1K | $95.2K | 921 | 471 | 11.71% | 22.23% | 22.23% | 22.23% | ||
$0.032060 | 3h | $3.8M | $59.9K | $206.0K | 18,352 | 5,147 | 56.34% | 9.47% | 148% | 148% | ||
#72 NUT NUT/SOL | $0.041124 | 1mo | $10.8K | $13.1K | $11.2K | 1,693 | 1,673 | 0% | -18.32% | -76.44% | -78.21% | |
$0.047142 | 49m | $3.1M | $35.0K | $71.4K | 18,460 | 4,815 | 44.96% | -10.21% | -10.21% | -10.21% | ||
$0.042690 | 39m | $204.2K | $19.1K | $26.8K | 1,481 | 627 | 7.38% | -72.46% | -72.46% | -72.46% | ||
$0.032022 | 19h | $6.7M | $63.3K | $202.2K | 54,290 | 12,162 | -5.42% | 1.72% | 2.97% | 166% | ||
$0.046694 | 4h | $2.6M | $33.9K | $66.9K | 21,411 | 5,431 | 18.00% | -43.16% | -5.52% | -5.52% | ||
$0.041288 | 10m | $313.7K | $13.5K | $12.9K | 2,671 | 1,131 | -72.16% | -83.69% | -83.69% | -83.69% | ||
$0.044656 | 13h | $1.1M | $26.5K | $46.6K | 11,326 | 3,495 | -23.08% | -69.66% | -49.27% | -35.90% | ||
$0.034580 | 22h | $7.0M | $100.5K | $458.0K | 64,541 | 14,782 | 14.56% | 77.05% | 59.31% | 475% | ||
$0.031910 | 1h | $656.7K | $52.5K | $191.1K | 5,768 | 2,473 | 22.52% | 13.49% | 114% | 114% | ||
$0.035915 | 11h | $3.5M | $100.7K | $591.5K | 83,060 | 56,189 | 4.83% | 26.69% | 27.60% | 655% | ||
$0.047883 | 6h | $3.6M | $37.8K | $78.8K | 34,182 | 7,920 | -2.19% | -19.31% | -60.65% | 3.86% | ||
$0.048160 | 2h | $1.4M | $35.6K | $81.6K | 12,355 | 3,939 | -12.05% | -33.41% | 1.00% | 1.00% | ||
$0.042645 | 12m | $174.6K | $19.1K | $26.5K | 1,443 | 608 | -17.30% | -68.52% | -68.52% | -68.52% | ||
$0.031110 | 3h | $1.3M | $19.6K | $111.0K | 23,416 | 12,413 | -15.53% | -25.24% | 6,325% | 6,325% | ||
$0.043309 | 1h | $1.4M | $22.6K | $33.1K | 10,636 | 3,794 | 21.74% | -75.65% | -55.67% | -55.67% | ||
$0.041013 | 1h | $1.7M | $12.7K | $10.1K | 13,438 | 3,918 | -12.82% | -83.20% | -87.15% | -87.15% | ||
$0.041038 | 22m | $181.7K | $12.0K | $10.4K | 2,042 | 932 | -3.16% | -86.97% | -86.97% | -86.97% | ||
$0.041063 | 31m | $216.6K | $12.2K | $10.6K | 2,098 | 902 | -24.05% | -86.69% | -86.69% | -86.69% | ||
$0.045387 | 2h | $1.9M | $29.5K | $53.9K | 15,813 | 4,752 | -37.87% | -69.10% | -29.54% | -29.54% | ||
$0.053406 | 4h | $11.8M | $6.8K | $3.4K | 30,288 | 14,748 | 0% | -95.30% | -29.80% | -29.80% | ||
$0.053494 | 4h | $13.0M | $7.0K | $3.5K | 31,998 | 15,838 | 0% | -98.69% | -28.10% | -28.10% | ||
$0.0115175 | 11d | $892.0K | $38.0K | $217.6K | 12,514 | 3,583 | -9.77% | -31.15% | 88.40% | 1,749% | ||
$0.031819 | 1h | $213.9K | $28.0K | $181.9K | 1,487 | 654 | -2.43% | 47.09% | 16,122% | 16,122% | ||
$0.001184 | 1mo | $3.3M | $414.8K | $901.1K | 56,207 | 30,023 | -0.53% | -0.24% | 4.82% | 5.57% | ||
#96 FEAR FEAR/SOL | $0.057477 | 6h | $570.4K | $5.8K | $7.5K | 7,601 | 2,698 | 23.17% | -98.91% | -94.88% | 605% | |
$0.031406 | 2h | $986.3K | $46.0K | $140.6K | 32,193 | 13,731 | -0.55% | 8.40% | 33.80% | 33.80% | ||
$0.031227 | 49m | $461.1K | $41.9K | $122.8K | 11,839 | 4,854 | 35.22% | 23.24% | 23.24% | 23.24% | ||
$0.034700 | 18m | $1.5M | $85.0K | $470.1K | 7,165 | 2,546 | 95.30% | 400% | 400% | 400% | ||
$0.043629 | 3h | $1.1M | $23.8K | $>999Q | 9,070 | 2,661 | -7.04% | -82.29% | -52.85% | -52.85% |
...