BSC鏈上的熱門代幣
24H成交額3.13B
24H交易量1.84M
創建代幣數量29,107
代幣 | 價格 | 時間 | 成交額 | 池子總價值 | 完全稀釋市值 | 交易次數 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04383 | 7d | $22.0M | $4.2M | $43.8M | 9,234 | 3,616 | -1.53% | -5.70% | -9.44% | -34.58% | ||
$0.01556 | 9d | $5.4M | $1.7M | $15.6M | 5,291 | 2,140 | 3.28% | -1.80% | -9.59% | 41.41% | ||
$0.08885 | 7d | $25.8M | $2.0M | $16.4M | 19,236 | 5,007 | 0.11% | -9.48% | 18.74% | 13.03% | ||
$0.03627 | 2y | $4.1M | $416.5K | $7.2M | 7,941 | 2,146 | 2.36% | 9.74% | 13.24% | -42.73% | ||
$0.04632 | 7d | $15.4M | $5.2M | $46.3M | 8,580 | 2,637 | 0.50% | -0.58% | 3.11% | -17.72% | ||
$0.032264 | 4d | $323.4K | $12.6K | $211.9K | 259 | 110 | -38.02% | 1,895% | 1,924% | 1,825% | ||
$0.40 | 7d | $1.4M | $117.0K | $206.0M | 2,983 | 772 | 1.44% | -2.61% | -2.45% | -15.50% | ||
$0.03603 | 3y | $6.5M | $1.7M | $7.2M | 13,220 | 2,378 | 1.74% | 8.89% | 11.95% | -43.07% | ||
$0.40 | 7d | $1.2M | $468.4K | $205.9M | 3,244 | 1,084 | 1.35% | -2.74% | -2.45% | -15.33% | ||
$0.03620 | 2y | $3.1M | $2.3M | $5.9M | 3,457 | 638 | 0.73% | 1.95% | 1.13% | 19.18% | ||
$0.01306 | 8d | $10.0M | $2.0M | $13.1M | 12,848 | 4,546 | -0.91% | 6.66% | -4.92% | -23.73% | ||
$0.04606 | 7d | $26.8M | $1.4M | $46.1M | 23,657 | 5,209 | -0.19% | 0.31% | 1.93% | -16.72% | ||
$0.003207 | 3mo | $1.7M | $373.2K | $3.0M | 3,709 | 1,212 | 0.29% | 8.74% | -1.20% | -15.08% | ||
$0.06133 | 44m | $203.6M | $1.2M | $60.2M | 971 | 772 | 17.19% | 245K% | 245K% | 245K% | ||
$0.001179 | 1mo | $2.0M | $503.7K | $1.1M | 1,443 | 1,009 | -0.37% | 6.58% | 44.27% | 226% | ||
$0.046993 | 8mo | $1.7M | $268.5K | $9.8M | 1,360 | 310 | -0.15% | 14.58% | 56.11% | 376% | ||
$0.031374 | 7mo | $2.6M | $282.1K | $1.9M | 1,036 | 1,024 | 6.96% | 12.65% | 80.62% | 319% | ||
$0.001324 | 11d | $904.2K | $251.5K | $1.3M | 4,281 | 1,417 | 17.74% | 33.51% | 70.81% | 397% | ||
$0.036808 | 52m | $239.7K | $120.4K | $680.8K | 461 | 280 | 32.10% | 12,673% | 12,673% | 12,673% | ||
$0.08911 | 5d | $1.7M | $14.3K | $16.5M | 5,075 | 1,751 | 0.17% | -9.60% | 18.36% | 10.97% | ||
$0.05449 | 12d | $5.1M | $1.1M | $40.4M | 6,456 | 2,655 | -2.65% | -7.50% | -14.07% | -8.26% | ||
$125.71 | 1mo | $2.1M | $10.8M | $41.0M | 2,881 | 399 | 0% | 0% | 2.35% | 3.18% | ||
$0.041419 | 4h | $215.1K | $106.2K | $141.9K | 373 | 147 | 7.79% | 18.71% | 623% | 623% | ||
$0.041255 | 4h | $249.0K | $101.3K | $125.6K | 411 | 158 | 7.30% | 3.09% | 484% | 484% | ||
$84.20 | 3mo | $1.5M | $8.5M | $50.0M | 3,525 | 644 | -0.63% | -0.44% | 1.22% | -0.67% | ||
$0.01028 | 26d | $2.8M | $352.3K | $10.3M | 10,703 | 466 | -1.22% | 1.34% | -4.07% | -0.33% | ||
$58.84 | 3mo | $4.3M | $12.7M | $84.8M | 14,675 | 3,237 | 0% | 0.16% | -0.65% | 1.45% | ||
$0.051771 | 2y | $843.5K | $2.6K | $5.6M | 1,493 | 490 | 3.77% | -39.58% | -52.95% | -56.39% | ||
$0.006401 | 5d | $9.4M | $451.6K | $6.4M | 12,741 | 4,033 | 2.11% | 3.05% | -8.59% | 74.37% | ||
$0.001891 | 7mo | $1.3M | $13.6M | $64.7M | 2,032 | 1,986 | 0.59% | -0.14% | 0% | 0.36% | ||
$0.032277 | 4d | $293.0K | $61.7K | $213.2K | 823 | 366 | -37.73% | 1,941% | 1,982% | 1,867% | ||
$0.08141 | 14d | $2.5M | $1.2M | $77.4M | 5,754 | 2,131 | 0.80% | 0.40% | 0.52% | 9.08% | ||
$0.002639 | 7mo | $3.8M | $377.3K | $2.6M | 8,150 | 2,470 | 5.13% | -6.33% | -16.17% | -22.19% | ||
$0.033018 | 9m | $335.4K | $63.8K | $301.9K | 706 | 360 | 22.45% | 276% | 276% | 276% | ||
$0.047688 | 2h | $74.8K | $51.8K | $67.7K | 269 | 90 | 19.65% | 22.30% | 578% | 578% | ||
$0.007038 | 2d | $1.9M | $499.8K | $7.0M | 5,693 | 2,326 | 2.14% | -2.83% | -18.79% | -1.33% | ||
$126.18 | 3d | $357.5K | $284.0K | $2.7M | 1,927 | 1,220 | 8.60% | 161% | 360% | 505% | ||
$0.038890 | 11d | $769.0K | $204.0K | $889.1K | 3,283 | 1,107 | 3.16% | -2.65% | -22.05% | -3.31% | ||
$0.08946 | 7d | $694.9K | $45.1K | $16.5M | 3,047 | 1,424 | 0.58% | -8.64% | 18.48% | 14.12% | ||
$0.031758 | 22h | $544.9K | $58.1K | $175.8K | 2,635 | 955 | 5.26% | 17.90% | 1,833% | 124% | ||
$0.002510 | 11d | $1.4M | $643.2K | $2.5M | 6,219 | 2,270 | -0.23% | -6.74% | -16.24% | -38.57% | ||
$58.20 | 3mo | $732.8K | $2.6M | $7.9M | 3,247 | 884 | 0% | 0.52% | -0.99% | -0.65% | ||
#43 ?? 4 V3 4/WBNB | $0.001758 | 18h | $4.8M | $250.1K | $906.3K | 15,125 | 4,128 | 5.35% | -9.24% | 30.30% | 2,155% | |
$0.036359 | 28d | $988.0K | $142.0K | $377.6K | 5,937 | 1,652 | 3.45% | 28.46% | 35.43% | 0.29% | ||
$0.01547 | 9d | $3.8M | $110.2K | $15.5M | 9,641 | 2,788 | 2.57% | -2.06% | -11.48% | 40.40% | ||
$0.004642 | 1y | $261.6K | $325.6K | $98.2M | 1,421 | 412 | -0.42% | -2.50% | -7.27% | -2.37% | ||
$92.46 | 4mo | $440.2K | $901.6K | $62.7M | 6,022 | 872 | 0% | 0.19% | 5.15% | -6.07% | ||
$2.96 | 1d | $25.9M | $35.3K | $41.5K | 6,601 | 1,935 | -43.44% | -93.71% | -98.91% | -89.45% | ||
$0.001352 | 5h | $129.8K | $21.8K | $1.4M | 925 | 479 | 16.94% | 43.31% | 117% | 117% | ||
$0.046188 | 3d | $668.5K | $359.7K | $10.8M | 3,648 | 2,365 | -3.55% | -3.65% | -4.62% | -13.34% | ||
$0.03607 | 3y | $1.4M | $125.6K | $7.2M | 8,955 | 2,255 | 1.91% | 9.04% | 12.05% | -43.31% | ||
$0.006481 | 4d | $1.2M | $326.9K | $6.5M | 8,322 | 427 | -0.57% | -2.23% | -1.29% | 0.38% | ||
$0.041386 | 11d | $24.5K | $16.6K | $13.9K | 139 | 79 | -54.37% | 84.46% | 84.46% | 60.06% | ||
$0.032169 | 8d | $214.9K | $118.5K | $217.0K | 1,210 | 543 | -8.08% | -19.99% | -43.69% | -34.27% | ||
$0.032550 | 9h | $516.0K | $61.6K | $255.1K | 3,746 | 882 | 13.47% | 30.61% | 35.25% | 230% | ||
$0.099416 | 3y | $118.8K | $1.6M | $1.8M | 858 | 421 | 0% | -9.82% | -9.50% | -7.36% | ||
$0.04390 | 7d | $10.7M | $157.1K | $43.9M | 16,380 | 5,248 | -1.92% | -5.38% | -8.39% | -34.72% | ||
$0.032099 | 17h | $1.1M | $53.1K | $205.0K | 4,972 | 1,314 | -1.54% | 8.02% | 107% | 172% | ||
$0.003370 | 1mo | $3.0M | $905.6K | $3.3M | 5,971 | 2,624 | -0.46% | 0.14% | 0% | 14.23% | ||
$0.031131 | 8d | $218.3K | $46.0K | $108.6K | 2,973 | 1,373 | 4.08% | -41.56% | -59.60% | 106% | ||
$0.04625 | 7d | $2.1M | $30.1K | $46.3M | 8,629 | 2,481 | 0.60% | 0.41% | 2.15% | -15.16% | ||
$0.034339 | 2mo | $692.1K | $242.8K | $4.3M | 1,604 | 500 | -2.13% | -7.18% | -7.00% | -1.83% | ||
$0.03606 | 8mo | $969.0K | $2.8K | $7.2M | 3,588 | 884 | 2.07% | 9.24% | 11.82% | -43.30% | ||
$0.004927 | 5d | $131.1K | $229.7K | $481.5K | 1,289 | 492 | 1.04% | 16.34% | 61.64% | 66.65% | ||
$0.91 | 22h | $28.8M | $47.1K | $81.1K | 12,698 | 3,879 | -7.88% | 11.76% | -78.22% | -71.16% | ||
$0.001404 | 3d | $567.4K | $100.1K | $168.7K | 3,331 | 998 | 0% | -5.05% | -9.49% | 71.00% | ||
$0.01076 | 3mo | $220.3K | $58.6K | $10.8M | 1,740 | 642 | 0.68% | -4.35% | -2.47% | -16.88% | ||
$0.03596 | 3y | $536.6K | $44.1K | $7.1M | 6,045 | 1,615 | 1.91% | 8.63% | 12.06% | -42.39% | ||
$0.065010 | 15d | $219.9K | $24.8K | $4.8M | 2,020 | 354 | -1.92% | -69.62% | -69.89% | -64.00% | ||
$0.002474 | 11d | $89.5K | $2.4K | $2.5M | 1,421 | 712 | -1.10% | -7.47% | -17.94% | -37.26% | ||
$0.002041 | 4y | $6.6K | $52.1K | $566.9K | 173 | 101 | -1.53% | -12.30% | -13.61% | -14.25% | ||
$0.01295 | 8d | $3.6M | $14.0K | $13.0M | 6,863 | 2,549 | -1.34% | 4.79% | -8.04% | -24.91% | ||
$0.049052 | 1h | $13.5K | $33.3K | $90.5K | 198 | 115 | -6.40% | 2.76% | 15.92% | 15.92% | ||
$0.01300 | 7d | $1.1M | $12.5K | $13.0M | 7,386 | 2,548 | -1.04% | 6.63% | -7.16% | -25.94% | ||
$0.045062 | 33m | $203.6K | $26.2K | $50.6K | 902 | 379 | 9.85% | -38.35% | -38.35% | -38.35% | ||
$0.084191 | 1y | $36.8K | $255.1K | $509.6K | 986 | 594 | -0.62% | -17.24% | -14.72% | -15.42% | ||
$0.001397 | 3mo | $1.4M | $840.2K | $14.0M | 4,077 | 1,220 | 0.13% | -1.44% | 7.70% | 7.07% | ||
$0.032175 | 2h | $650.4K | $58.3K | $217.5K | 3,385 | 1,070 | -7.74% | 100% | 179% | 179% | ||
$0.002501 | 11d | $740.7K | $5.0K | $2.5M | 4,664 | 1,296 | 0.24% | -6.91% | -15.89% | -39.45% | ||
$0.004472 | 8d | $85.5K | $63.7K | $168.4K | 1,689 | 804 | 4.87% | 3.00% | 7.88% | 13.90% | ||
$0.004005 | 2y | $19.6K | $74.4K | $1.3M | 299 | 287 | -1.28% | -6.60% | 17.54% | 16.29% | ||
$0.042755 | 1mo | $74.4K | $116.6K | $2.9M | 1,463 | 558 | -0.58% | -5.19% | -3.47% | -11.00% | ||
$0.086084 | 3mo | $712.4K | $349.5K | $2.6M | 2,852 | 1,249 | 0.15% | -2.78% | -5.91% | 0.68% | ||
$0.042604 | 27m | $197.7K | $19.2K | $26.0K | 1,057 | 470 | -48.29% | -75.90% | -75.90% | -75.90% | ||
$0.064477 | 2d | $24.2K | $11.3K | $6.2K | 220 | 144 | -5.48% | -86.93% | -86.93% | -86.93% | ||
$0.046193 | 3d | $1.6M | $339.8K | $10.8M | 12,581 | 3,675 | -3.93% | -4.00% | -5.14% | -13.51% | ||
$0.046126 | 16h | $1.3M | $37.9K | $61.3K | 6,692 | 1,785 | -9.82% | 8.37% | 14.86% | -21.59% | ||
$0.043951 | 4d | $262.4K | $33.4K | $39.5K | 1,919 | 602 | 3.40% | -18.18% | 62.05% | 95.27% | ||
$0.056532 | 2mo | $38.6K | $236.8K | $1.9M | 546 | 237 | -8.16% | 15.50% | 13.81% | 8.20% | ||
$0.18 | 3mo | $171.8K | $411.1K | $3.9M | 521 | 453 | -2.30% | -15.12% | -46.29% | -65.64% | ||
$1.92 | 2mo | $73.3K | $337.8K | $18.9M | 1,989 | 1,499 | -0.17% | -0.82% | -1.99% | -7.61% | ||
$0.042428 | 1d | $418.2K | $20.6K | $24.3K | 3,721 | 1,326 | 0.48% | -36.13% | -83.51% | -85.32% | ||
$0.07566 | 3mo | $35.1K | $37.1K | $249.7K | 1,423 | 231 | -0.47% | 0.29% | -6.79% | -25.20% | ||
$0.041761 | 7d | $95.4K | $29.7K | $365.0K | 1,849 | 484 | 0.50% | 1.17% | -2.55% | -10.08% | ||
$0.061738 | 2h | $26.4K | $8.5K | $17.4K | 371 | 166 | 12.99% | -30.58% | 284% | 284% | ||
$0.051753 | 2y | $26.3K | $2.8K | $5.5M | 1,218 | 524 | 3.15% | -40.30% | -52.69% | -56.63% | ||
$0.051767 | 2y | $18.2K | $2.4K | $5.6M | 1,019 | 383 | 2.77% | -39.62% | -52.79% | -56.66% | ||
$0.051767 | 2y | $9.8K | $1.5K | $5.6M | 810 | 327 | 3.78% | -39.60% | -51.97% | -55.86% | ||
$0.051771 | 3y | $140.3K | $6.7K | $5.6M | 3,346 | 827 | 4.49% | -39.59% | -52.68% | -55.74% | ||
$0.041754 | 2mo | $121.7K | $108.0K | $363.5K | 3,262 | 689 | 0% | -1.57% | -3.01% | -10.98% |
...