BSC鏈上的Pancakeswap代幣
24H成交額1.04B
24H交易量1.88M
創建代幣數量30,575
代幣 | 價格 | 時間 | 成交額 | 池子總價值 | 完全稀釋市值 | 交易次數 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04175 | 20d | $2.0M | $2.2M | $41.8M | 3,734 | 1,108 | 0.51% | -0.82% | 4.03% | -9.37% | ||
$0.98 | 1y | $268.0K | $275.3K | $91.0M | 372 | 160 | -0.35% | -0.89% | -0.88% | -0.86% | ||
$0.01441 | 2mo | $830.6K | $2.8M | $14.4M | 1,409 | 395 | -0.43% | 3.11% | 4.59% | 16.64% | ||
$0.98 | 1y | $622.7K | $872.5K | $90.5M | 1,075 | 358 | 0% | -1.41% | -1.41% | -1.39% | ||
$0.03329 | 2mo | $2.2M | $1.3M | $33.0M | 4,660 | 937 | 0.15% | 0.62% | 1.67% | -16.29% | ||
$0.01406 | 15d | $1.3M | $337.8K | $14.1M | 2,416 | 550 | 1.21% | 0.80% | 22.14% | 40.97% | ||
$0.02350 | 28d | $1.5M | $706.3K | $23.5M | 2,306 | 646 | 0.93% | 1.59% | 19.79% | 99.08% | ||
$0.25 | 13h | $241.0M | $2.4M | $245.7M | 3,383 | 3,274 | -18.92% | -9.00% | 61.26% | 1M% | ||
$0.001034 | 2h | $1.2M | $155.8K | $0 | 371 | 105 | 1.49% | 34.78% | 9,367% | 9,367% | ||
$0.06650 | 2y | $2.6M | $236.8K | $13.2M | 5,415 | 1,818 | -3.47% | -11.65% | 21.81% | -38.81% | ||
$0.98 | 1y | $486.4K | $31.0K | $90.7M | 1,720 | 519 | 0.22% | -1.05% | -1.29% | -1.22% | ||
$0.005358 | 4mo | $2.7M | $2.7M | $53.4M | 5,535 | 625 | 0.23% | 0% | -0.78% | -2.17% | ||
$0.01089 | 2mo | $920.9K | $648.1K | $2.0M | 2,188 | 704 | 0.43% | 0.54% | -29.18% | -38.72% | ||
#14 ? 🔶 V2 🔶/WBNB | $0.032919 | 12h | $2.5M | $62.0K | $292.0K | 6,244 | 1,614 | -1.76% | 73.44% | -29.07% | 293% | |
$0.001773 | 14d | $1.0M | $250.5K | $1.8M | 3,638 | 1,043 | 0% | -2.44% | 2.57% | -20.21% | ||
$0.06894 | 7d | $1.3M | $2.9M | $68.9M | 3,988 | 2,221 | 0.21% | -0.43% | 14.56% | -6.09% | ||
$0.03748 | 2mo | $786.7K | $2.0M | $27.8M | 1,999 | 583 | 2.44% | 1.28% | 4.12% | -10.12% | ||
$116.08 | 3mo | $4.2M | $20.5M | $75.3M | 8,357 | 863 | -0.49% | -0.94% | -0.22% | -1.36% | ||
$149.54 | 24d | $2.1M | $9.6M | $52.4M | 5,591 | 1,211 | -0.30% | -1.05% | -0.94% | 1.13% | ||
$76.94 | 5mo | $4.0M | $15.6M | $76.1M | 8,498 | 1,269 | 0% | -0.32% | 0.26% | -0.74% | ||
$0.033031 | 2h | $6.2M | $125.7K | $303.1K | 645 | 98 | 6.25% | 113% | 672% | 672% | ||
$0.07970 | 4y | $271.2K | $1.5M | $177.8M | 1,558 | 890 | 0.10% | 0.48% | 2.11% | 1.20% | ||
$0.01428 | 6d | $1.9M | $385.7K | $13.4M | 6,245 | 908 | 0.52% | 0.62% | -1.20% | -5.84% | ||
$0.04177 | 20d | $953.8K | $956.0K | $41.8M | 2,810 | 780 | 0.91% | -1.30% | 3.91% | -9.32% | ||
$0.081194 | 4y | $1.4M | $21.0M | $242.1M | 1,927 | 484 | 0% | 1.17% | 1.96% | -4.44% | ||
$0.07556 | 1y | $695.5K | $2.1M | $75.4M | 3,362 | 474 | -0.64% | 1.61% | 0.72% | -10.73% | ||
$0.10 | 14d | $861.0K | $3.3M | $108.8M | 1,127 | 511 | 0.18% | 1.09% | 3.03% | 3.38% | ||
$0.008611 | 36m | $297.8K | $74.5K | $861.1K | 605 | 202 | 55.01% | 47,863% | 47,863% | 47,863% | ||
$0.002087 | 10d | $798.9K | $212.5K | $2.1M | 2,448 | 909 | 1.61% | -4.09% | 7.07% | -13.25% | ||
$0.001169 | 7d | $115.3K | $23.9K | $1.2M | 872 | 445 | 4.94% | 19.62% | 38.60% | 49.88% | ||
$0.033805 | 4d | $869.9K | $119.2K | $380.5K | 5,569 | 1,418 | 26.34% | 27.95% | 4.77% | -44.65% | ||
$0.056248 | 32m | $49.7K | $47.5K | $62.5K | 113 | 76 | -12.06% | 583% | 583% | 583% | ||
$0.001892 | 2d | $4.3M | $197.9K | $1.9M | 14,497 | 3,798 | 0% | 3.53% | 14.07% | -9.02% | ||
$0.001158 | 7d | $772.6K | $189.6K | $1.2M | 4,149 | 1,405 | 4.52% | 18.29% | 36.94% | 49.62% | ||
$0.051441 | 5d | $152.3K | $56.8K | $139.3K | 715 | 351 | -0.37% | -16.40% | -35.27% | -34.95% | ||
$0.032096 | 6m | $53.4K | $49.1K | $209.6K | 147 | 74 | 82.42% | 191% | 191% | 191% | ||
$0.043069 | 3h | $283.3K | $150.6K | $307.0K | 632 | 311 | -11.90% | 55.37% | 1,571% | 1,571% | ||
$0.04583 | 1d | $7.5M | $1.8M | $22.9M | 81,396 | 73,824 | 0% | -2.49% | -3.43% | -64.61% | ||
$0.031063 | 36m | $143.6K | $77.0K | $106.3K | 399 | 169 | 5.13% | 617% | 617% | 617% | ||
$6.23 | 4y | $55.3K | $295.1K | $40.3M | 673 | 219 | 0.14% | 1.61% | 1.71% | -0.85% | ||
$2.86 | 2y | $117.3K | $87.1K | $39.6M | 1,687 | 486 | 0% | 1.70% | 2.08% | -0.90% | ||
$0.001357 | 15d | $813.9K | $248.4K | $1.4M | 2,922 | 1,121 | 0.19% | -7.26% | -23.79% | -43.69% | ||
$0.001131 | 13d | $512.5K | $164.6K | $674.8K | 2,998 | 921 | -0.57% | 9.89% | -13.32% | -37.77% | ||
$0.042332 | 2d | $52.9K | $17.6K | $23.3K | 296 | 152 | -6.36% | 59.24% | 80.44% | 37.00% | ||
$0.038629 | 1d | $916.3K | $104.0K | $819.8K | 4,620 | 1,393 | -0.80% | -15.76% | -48.43% | -42.90% | ||
$0.049174 | 11h | $1.5M | $35.6K | $91.7K | 9,622 | 2,092 | 10.93% | -9.85% | -62.13% | 24.09% | ||
$62.12 | 5mo | $10.3M | $34.8M | $232.7M | 30,492 | 7,807 | 0% | -0.66% | -0.61% | -0.38% | ||
$0.001677 | 2mo | $365.6K | $255.1K | $1.7M | 2,108 | 799 | -0.50% | 2.67% | 3.60% | -19.98% | ||
$0.04068 | 4y | $96.1K | $676.8K | $53.7M | 859 | 218 | 0.39% | 1.81% | 2.60% | 3.59% | ||
$0.034908 | 12d | $466.2K | $119.5K | $490.8K | 1,951 | 787 | 0% | -0.33% | -19.70% | -36.43% | ||
$0.003095 | 16d | $2.2M | $262.9K | $3.1M | 7,216 | 682 | -0.76% | 2.60% | -4.75% | 0.21% | ||
$0.001326 | 19d | $381.3K | $229.0K | $1.1M | 2,160 | 593 | -1.83% | -6.09% | -8.11% | -29.37% | ||
$0.034632 | 14h | $9.9M | $93.4K | $463.2K | 48,856 | 7,594 | -14.61% | -37.33% | 5.51% | 548% | ||
$0.01424 | 4d | $190.3K | $270.2K | $13.3M | 1,502 | 453 | 0.89% | 0.22% | -1.60% | -5.96% | ||
$0.06578 | 3y | $2.4M | $118.6K | $13.1M | 10,865 | 3,172 | -2.62% | -12.32% | 20.21% | -40.17% | ||
$0.031437 | 4m | $18.5K | $31.9K | $143.7K | 79 | 73 | 7,316% | 7,316% | 7,316% | 7,316% | ||
$0.98 | 1y | $40.9K | $18.0K | $91.0M | 343 | 138 | 0.53% | -0.81% | -0.97% | -0.99% | ||
$0.035403 | 4d | $552.7K | $94.6K | $540.3K | 3,787 | 1,121 | 3.10% | -15.23% | -5.43% | 5.39% | ||
$0.046577 | 23m | $30.0K | $25.1K | $31.2K | 112 | 58 | 31.16% | 532% | 532% | 532% | ||
$0.031647 | 2d | $109.8K | $46.2K | $164.8K | 936 | 449 | 1.96% | 22.19% | 40.04% | 45.91% | ||
$0.008396 | 14d | $211.9K | $66.3K | $8.4M | 2,571 | 584 | -0.80% | -2.06% | 4.14% | 11.47% | ||
$0.06632 | 2y | $323.3K | $41.1K | $13.2M | 3,657 | 1,208 | -2.11% | -11.26% | 21.36% | -39.46% | ||
$0.042579 | 2mo | $32.5K | $22.3K | $25.4K | 122 | 58 | -18.13% | 7.46% | 12.70% | 12.70% | ||
$0.031364 | 20h | $2.3M | $35.6K | $94.2K | 9,252 | 1,591 | 0.83% | -24.05% | -88.75% | 2,869% | ||
$0.008371 | 2mo | $141.2K | $349.0K | $8.4M | 1,867 | 743 | -0.79% | -2.14% | 3.14% | 10.78% | ||
$0.001157 | 6d | $67.2K | $8.7K | $1.2M | 1,108 | 530 | 2.89% | 16.04% | 37.27% | 48.83% | ||
$0.046031 | 18h | $2.1M | $29.1K | $60.3K | 11,258 | 2,219 | -6.66% | -19.11% | -20.29% | -21.83% | ||
$0.094440 | 8d | $638.5K | $86.8K | $186.8K | 5,942 | 2,117 | 0.55% | 25.22% | 27.46% | 131% | ||
$0.98 | 1y | $43.4K | $5.6K | $90.8M | 587 | 215 | 0% | -0.94% | -1.18% | -1.00% | ||
#70 ? 🔶 V2 🔶/WBNB | $0.045710 | 23h | $2.9M | $29.0K | $57.1K | 14,816 | 2,796 | -23.08% | 135% | 83.56% | -89.22% | |
$0.03414 | 2mo | $505.7K | $4.5M | $34.0M | 4,397 | 1,454 | 0.64% | 1.03% | -5.49% | -4.86% | ||
$0.81 | 16d | $99.1K | $38.0K | $52.2M | 1,173 | 316 | -0.42% | 1.12% | 1.76% | 17.26% | ||
$0.049360 | 15h | $1.5M | $35.2K | $93.6K | 8,677 | 1,796 | -2.63% | -6.62% | 1.65% | 22.59% | ||
$0.057819 | 2y | $19.3K | $78.4K | $3.9M | 583 | 218 | 0% | 3.40% | 5.55% | 0.95% | ||
$0.98 | 1y | $31.9K | $5.0K | $91.0M | 277 | 143 | 1.33% | -0.98% | -0.83% | -1.02% | ||
$0.04557 | 1d | $847.0K | $11.2K | $22.8M | 11,340 | 10,250 | -1.76% | -3.96% | -3.47% | -78.36% | ||
$0.001890 | 2d | $301.7K | $7.4K | $1.9M | 3,877 | 1,498 | -2.11% | 2.19% | 13.79% | -9.55% | ||
$0.035393 | 3d | $51.6K | $4.4K | $539.4K | 1,113 | 521 | 1.39% | -14.88% | -3.93% | 4.59% | ||
$0.06858 | 6d | $21.2K | $2.0K | $68.6M | 1,455 | 1,012 | 0% | -1.54% | 13.84% | -6.86% | ||
$0.051438 | 6d | $246.3K | $45.9K | $284.9K | 2,091 | 1,052 | 0.84% | -19.54% | -34.28% | -12.44% | ||
$1.09 | 6mo | $182.1K | $1.0M | $5.3M | 1,534 | 572 | 0% | -0.49% | -7.05% | -15.95% | ||
$0.06673 | 3y | $1.3M | $86.1K | $13.3M | 10,032 | 2,495 | -1.10% | -10.68% | 22.61% | -39.18% | ||
$0.071142 | 4mo | $119.6K | $400.6K | $10.3M | 1,736 | 456 | -0.32% | -2.91% | -2.44% | -5.55% | ||
$0.031807 | 4h | $366.2K | $39.1K | $180.8K | 4,017 | 929 | -2.67% | -9.27% | 73.66% | 73.66% | ||
$0.049496 | 6m | $269.6K | $33.7K | $95.0K | 1,421 | 773 | 50.69% | 42.43% | 42.43% | 42.43% | ||
$7.16 | 1mo | $1.5M | $1.3M | $716.8M | 3,759 | 1,878 | 0.64% | -10.58% | 19.61% | 10.37% | ||
$0.06952 | 2mo | $194.4K | $358.4K | $65.9M | 2,246 | 552 | 0.52% | 0% | 0.33% | 7.13% | ||
$0.032116 | 1h | $25.4K | $33.7K | $211.6K | 147 | 125 | 0% | 9,471% | 11,826% | 11,826% | ||
$0.009633 | 5y | $14.4K | $8.7K | $414.6K | 1,138 | 308 | 0% | -1.27% | -10.44% | -29.16% | ||
$26.48 | 5mo | $433.8K | $3.0M | $5.9M | 1,958 | 646 | 0% | -0.23% | -0.40% | -1.82% | ||
$0.041243 | 54m | $726.8K | $12.8K | $12.4K | 4,121 | 1,223 | -25.87% | -83.57% | -83.57% | -83.57% | ||
$0.02656 | 6d | $240.7K | $97.7K | $455.3K | 2,804 | 177 | 0.49% | -1.25% | 7.39% | -15.93% | ||
$0.044161 | 2mo | $164.7K | $58.9K | $3.7M | 3,725 | 922 | -1.41% | -2.21% | -1.01% | -2.33% | ||
$0.058408 | 48m | $126.0K | $9.8K | $8.4K | 580 | 265 | -11.28% | -88.95% | -88.95% | -88.95% | ||
$0.042119 | 2h | $1.7M | $17.3K | $21.2K | 10,329 | 2,482 | -22.35% | -56.65% | -71.40% | -71.40% | ||
#96 ? JZ V2 JZ/WBNB | $0.01421 | 4d | $41.9K | $47.6K | $142.1K | 585 | 236 | 0.85% | -2.46% | 41.30% | 40.84% | |
$0.05419 | 6mo | $69.8K | $346.2K | $54.1M | 1,589 | 288 | 0% | 0.92% | -1.66% | 9.30% | ||
$0.051429 | 6d | $132.2K | $34.9K | $283.2K | 2,177 | 992 | 0.71% | -18.25% | -34.83% | -12.21% | ||
$0.27 | 2mo | $610.4K | $4.5M | $272.2M | 5,579 | 1,327 | 0% | 0% | 0.34% | -2.07% | ||
$0.077174 | 20m | $5.6K | $6.7K | $7.2K | 150 | 87 | 21.61% | 367% | 367% | 367% |
...