BSC鏈上的Pancakeswap代幣
24H成交額3.11B
24H交易量1.83M
創建代幣數量29,141
代幣 | 價格 | 時間 | 成交額 | 池子總價值 | 完全稀釋市值 | 交易次數 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04360 | 7d | $21.2M | $4.2M | $43.6M | 9,044 | 3,543 | -0.87% | -7.41% | -6.52% | -36.03% | ||
$0.01526 | 9d | $5.4M | $1.7M | $15.3M | 5,273 | 2,133 | 1.25% | -1.85% | -9.84% | 38.68% | ||
$0.04645 | 7d | $15.2M | $5.2M | $46.5M | 8,461 | 2,608 | 0.39% | 1.92% | 0.65% | -21.69% | ||
$0.03666 | 2y | $4.1M | $418.9K | $7.3M | 7,942 | 2,143 | 1.80% | 10.59% | 13.46% | -41.50% | ||
$0.05310 | 12d | $4.4M | $1.1M | $39.3M | 6,266 | 2,590 | -1.19% | -8.40% | -14.53% | -24.24% | ||
$0.036365 | 56m | $278.1K | $116.3K | $636.5K | 510 | 308 | -20.61% | 11,842% | 11,842% | 11,842% | ||
$0.04626 | 7d | $26.1M | $1.4M | $46.3M | 23,265 | 5,132 | 0.44% | 1.26% | 0.58% | -22.00% | ||
$0.40 | 7d | $1.5M | $117.0K | $205.0M | 2,982 | 769 | 0% | -3.08% | -3.56% | -15.83% | ||
$0.08777 | 7d | $24.5M | $1.9M | $16.2M | 18,640 | 4,861 | -1.82% | -8.99% | 18.40% | 10.63% | ||
$0.03631 | 2y | $3.1M | $2.3M | $5.9M | 3,486 | 640 | 0.28% | 2.36% | 1.30% | 19.14% | ||
$0.003146 | 3mo | $1.7M | $373.1K | $3.0M | 3,637 | 1,208 | -1.70% | 6.73% | 0.48% | -26.91% | ||
$0.07458 | 48m | $204.0M | $1.4M | $73.1M | 996 | 797 | 41.08% | 297K% | 297K% | 297K% | ||
$0.001149 | 1mo | $2.0M | $496.0K | $1.1M | 1,446 | 1,009 | -3.28% | 3.47% | 40.69% | 223% | ||
$0.046959 | 8mo | $1.7M | $264.8K | $9.8M | 1,359 | 310 | 0.70% | 10.55% | 63.98% | 373% | ||
$0.031390 | 7mo | $2.6M | $278.7K | $1.9M | 1,036 | 1,024 | 8.23% | 10.07% | 86.63% | 348% | ||
$0.041394 | 4h | $220.5K | $106.7K | $139.4K | 378 | 148 | 1.90% | 13.85% | 610% | 610% | ||
$0.40 | 7d | $1.2M | $468.5K | $205.0M | 3,248 | 1,082 | 0% | -3.46% | -3.27% | -15.40% | ||
$0.01261 | 8d | $8.7M | $1.9M | $12.6M | 12,034 | 4,293 | -2.05% | -1.48% | -3.70% | -16.60% | ||
$0.041314 | 4h | $250.0K | $102.1K | $131.5K | 414 | 158 | 10.15% | 6.93% | 512% | 512% | ||
$0.081646 | 4y | $1.3M | $25.4M | $333.7M | 1,448 | 631 | 0.57% | 0% | -0.93% | -0.24% | ||
$0.08771 | 5d | $1.6M | $14.2K | $16.2M | 5,008 | 1,731 | -1.92% | -9.38% | 18.04% | 7.01% | ||
$125.75 | 1mo | $2.1M | $10.8M | $41.1M | 2,882 | 402 | 0% | 0.12% | 2.48% | 3.50% | ||
$84.61 | 3mo | $1.5M | $8.5M | $50.2M | 3,518 | 642 | 0.40% | 0% | 1.78% | -0.42% | ||
$0.001189 | 11d | $906.2K | $234.3K | $1.2M | 4,298 | 1,417 | -12.82% | 18.34% | 54.02% | 468% | ||
$0.01018 | 26d | $2.9M | $350.4K | $10.2M | 10,838 | 465 | -0.94% | -0.30% | -5.79% | -1.37% | ||
$0.002688 | 7mo | $3.8M | $380.8K | $2.7M | 8,025 | 2,457 | 3.52% | -3.78% | -15.07% | -29.28% | ||
$0.001891 | 7mo | $1.3M | $13.6M | $64.7M | 2,029 | 1,983 | 0% | -0.11% | -0.45% | -0.20% | ||
$58.86 | 3mo | $4.3M | $12.8M | $84.8M | 14,678 | 3,236 | 0.47% | 0.31% | -0.11% | 1.44% | ||
$141.55 | 3d | $372.1K | $301.1K | $3.1M | 2,007 | 1,252 | 13.10% | 178% | 419% | 579% | ||
$0.006284 | 5d | $9.3M | $448.1K | $6.3M | 12,593 | 4,015 | 0.61% | 4.37% | -9.23% | 57.01% | ||
$0.006930 | 2d | $1.8M | $499.9K | $6.9M | 5,447 | 2,247 | -1.00% | -3.34% | -18.04% | 0.34% | ||
$0.032359 | 4d | $360.0K | $64.3K | $220.8K | 1,022 | 433 | -7.24% | 2,014% | 2,056% | 1,937% | ||
$0.038890 | 11d | $766.3K | $204.0K | $889.1K | 3,266 | 1,105 | 5.17% | -4.29% | -24.16% | -4.35% | ||
$0.034172 | 13m | $410.7K | $76.1K | $417.3K | 922 | 451 | 10.42% | 420% | 420% | 420% | ||
$0.048090 | 2h | $75.5K | $53.1K | $71.2K | 272 | 91 | 7.93% | 29.14% | 614% | 614% | ||
$0.031022 | 1h | $14.6K | $35.2K | $102.3K | 203 | 117 | 9.97% | 18.03% | 30.99% | 30.99% | ||
$0.002538 | 11d | $1.4M | $646.8K | $2.5M | 6,133 | 2,259 | 1.22% | -3.90% | -17.40% | -37.05% | ||
$0.08177 | 14d | $2.5M | $1.2M | $77.8M | 5,754 | 2,132 | 0.58% | 1.15% | 1.33% | 9.79% | ||
$0.006471 | 4d | $1.2M | $326.8K | $6.5M | 8,373 | 426 | 0.95% | -3.02% | -1.72% | 0.60% | ||
$0.031757 | 22h | $545.6K | $58.1K | $175.7K | 2,642 | 957 | 11.71% | -7.98% | 1,832% | 124% | ||
$0.032072 | 17h | $1.1M | $53.2K | $202.4K | 4,982 | 1,314 | -2.67% | -5.84% | 99.73% | 168% | ||
$92.20 | 4mo | $426.7K | $902.6K | $62.6M | 5,965 | 862 | 0.42% | 0% | 4.69% | -0.94% | ||
$0.004614 | 1y | $263.5K | $323.5K | $97.6M | 1,436 | 414 | -1.01% | -3.07% | -7.30% | -2.42% | ||
$0.032245 | 8d | $215.4K | $119.4K | $224.6K | 1,214 | 542 | 2.63% | -16.64% | -40.35% | -31.64% | ||
$0.036125 | 28d | $983.5K | $139.1K | $363.8K | 5,912 | 1,647 | -3.18% | 22.87% | 24.74% | -1.36% | ||
#46 ? 4 V3 4/WBNB | $0.001604 | 18h | $4.8M | $239.2K | $826.8K | 15,192 | 4,133 | -11.57% | -19.59% | 34.17% | 1,957% | |
$0.041618 | 11d | $27.5K | $17.5K | $16.2K | 157 | 84 | -35.06% | 115% | 115% | 86.88% | ||
$0.043723 | 5h | $19.7K | $40.6K | $33.5K | 66 | 57 | 9.95% | 156% | 156% | 156% | ||
$0.01530 | 9d | $3.8M | $109.3K | $15.3M | 9,624 | 2,784 | -0.52% | -2.74% | -10.56% | 38.59% | ||
$0.032759 | 4d | $447.5K | $100.4K | $273.1K | 2,540 | 1,016 | -8.52% | -24.92% | -40.24% | 16.81% | ||
$0.08784 | 7d | $680.1K | $45.1K | $16.2M | 2,943 | 1,378 | 0% | -8.77% | 18.82% | 11.62% | ||
$0.005002 | 5d | $131.9K | $231.5K | $488.8K | 1,294 | 493 | 1.83% | 17.88% | 64.12% | 69.72% | ||
$0.034395 | 2mo | $692.5K | $242.3K | $4.4M | 1,600 | 500 | 0.91% | -5.29% | -7.58% | 1.81% | ||
$0.046268 | 3d | $669.5K | $362.2K | $10.9M | 3,656 | 2,368 | 1.61% | -3.37% | -9.59% | -12.30% | ||
$0.061176 | 11d | $351.4K | $50.8K | $11.8M | 1,867 | 744 | 0.33% | 6.01% | -1.48% | -4.82% | ||
$0.002151 | 7d | $2.5M | $366.3K | $2.2M | 5,318 | 1,721 | 0% | -5.54% | -8.01% | 70.08% | ||
$0.003371 | 1mo | $3.0M | $905.7K | $3.3M | 5,977 | 2,624 | 0% | 0.11% | 0.42% | 14.26% | ||
$0.03673 | 3y | $1.4M | $126.5K | $7.3M | 8,972 | 2,256 | 2.30% | 10.98% | 13.08% | -41.17% | ||
$0.04388 | 7d | $10.4M | $157.1K | $43.9M | 16,093 | 5,154 | -1.13% | -5.54% | -6.75% | -35.15% | ||
$0.064978 | 15d | $221.6K | $24.7K | $4.7M | 2,046 | 361 | -2.72% | -69.97% | -70.26% | -64.22% | ||
$0.88 | 22h | $28.8M | $46.5K | $78.9K | 12,724 | 3,894 | -2.11% | 1.99% | -79.83% | -71.93% | ||
$0.099411 | 3y | $119.1K | $1.6M | $1.8M | 861 | 422 | -0.11% | -9.24% | -10.04% | -6.63% | ||
$0.04618 | 7d | $2.0M | $30.1K | $46.2M | 8,457 | 2,437 | 0.39% | 0.63% | 0.37% | -22.66% | ||
$0.03630 | 8mo | $968.2K | $2.8K | $7.2M | 3,581 | 883 | 1.11% | 9.95% | 12.60% | -42.55% | ||
$0.031109 | 8d | $218.4K | $44.8K | $106.5K | 2,990 | 1,382 | 3.20% | -42.81% | -60.58% | 126% | ||
$0.032492 | 9h | $516.3K | $61.5K | $249.3K | 3,751 | 882 | -2.67% | 34.13% | 34.88% | 223% | ||
$0.001169 | 5h | $133.1K | $20.4K | $1.2M | 946 | 489 | -14.59% | 16.68% | 87.25% | 87.25% | ||
$0.001400 | 3d | $567.1K | $100.0K | $168.1K | 3,326 | 996 | -0.80% | -1.23% | -5.63% | 72.69% | ||
$0.01076 | 3mo | $213.8K | $58.6K | $10.8M | 1,709 | 630 | 0.92% | -2.29% | -3.18% | -12.29% | ||
$2.49 | 2d | $73.1K | $38.9K | $49.9K | 1,978 | 906 | -1.79% | -0.44% | -14.44% | 15.26% | ||
$0.032085 | 2h | $656.7K | $57.6K | $208.6K | 3,422 | 1,081 | -2.33% | 111% | 168% | 168% | ||
$58.43 | 3mo | $729.0K | $2.6M | $8.0M | 3,236 | 886 | 0.34% | 0.43% | -0.62% | -0.20% | ||
$0.002455 | 11d | $88.7K | $2.3K | $2.5M | 1,414 | 709 | -2.23% | -7.19% | -19.72% | -37.69% | ||
$0.03633 | 3y | $537.7K | $44.7K | $7.2M | 6,082 | 1,619 | 1.30% | 9.74% | 11.93% | -41.97% | ||
$0.01271 | 8d | $3.6M | $13.9K | $12.7M | 6,676 | 2,489 | -1.97% | -0.72% | -3.16% | -16.38% | ||
$0.01263 | 7d | $1.0M | $12.3K | $12.6M | 7,178 | 2,479 | -2.46% | -0.69% | -4.41% | -16.86% | ||
$0.044650 | 37m | $204.9K | $25.1K | $46.5K | 919 | 382 | -2.88% | -43.37% | -43.37% | -43.37% | ||
$0.084181 | 1y | $37.0K | $254.8K | $508.4K | 997 | 599 | -0.28% | -17.60% | -15.18% | -14.93% | ||
$0.003982 | 2y | $19.7K | $74.2K | $1.3M | 304 | 292 | -1.03% | -4.57% | 16.85% | 15.61% | ||
$0.043019 | 31m | $209.0K | $20.4K | $30.2K | 1,149 | 490 | 6.03% | -72.06% | -72.06% | -72.06% | ||
$0.001398 | 3mo | $1.4M | $840.4K | $14.0M | 4,070 | 1,220 | 0% | -1.37% | 7.60% | 7.30% | ||
$0.002489 | 11d | $727.7K | $5.0K | $2.5M | 4,624 | 1,286 | -0.11% | -6.61% | -18.02% | -37.71% | ||
$0.004331 | 8d | $86.0K | $62.8K | $163.0K | 1,697 | 803 | 1.12% | 0.40% | 6.34% | 10.22% | ||
$0.044154 | 4d | $264.4K | $34.4K | $41.5K | 1,926 | 603 | 5.15% | -9.91% | 52.93% | 105% | ||
$0.086071 | 3mo | $711.2K | $349.2K | $2.6M | 2,847 | 1,249 | -0.12% | -2.40% | -6.82% | 1.60% | ||
$0.064477 | 2d | $24.2K | $11.3K | $6.2K | 220 | 144 | 0% | -86.93% | -86.93% | -86.93% | ||
$0.042749 | 1mo | $72.8K | $116.5K | $2.9M | 1,452 | 559 | -0.22% | -4.98% | -3.75% | -10.27% | ||
$0.046250 | 3d | $1.6M | $341.3K | $10.9M | 12,611 | 3,688 | 1.77% | -3.29% | -10.97% | -12.95% | ||
$0.046319 | 16h | $1.3M | $38.4K | $63.2K | 6,697 | 1,786 | 3.33% | 0.33% | 0.28% | -19.11% | ||
#90 ? SG V2 SG/WBNB | $0.056526 | 2mo | $38.9K | $235.7K | $1.9M | 570 | 248 | -2.25% | 15.41% | 13.51% | 8.10% | |
$0.18 | 3mo | $172.7K | $408.9K | $3.9M | 524 | 456 | -2.00% | -15.28% | -45.17% | -65.95% | ||
$0.041748 | 7d | $93.5K | $29.5K | $362.2K | 1,834 | 482 | -0.29% | -1.64% | -5.34% | -10.18% | ||
$1.92 | 2mo | $73.3K | $337.8K | $18.9M | 1,989 | 1,502 | -0.51% | -0.85% | -2.02% | -7.17% | ||
$0.07563 | 3mo | $35.1K | $37.1K | $249.6K | 1,423 | 231 | -0.52% | 0.14% | -6.83% | -25.25% | ||
#95 ? Pi V2 Pi/USDT | $0.061867 | 2h | $27.3K | $8.7K | $18.7K | 390 | 175 | 13.05% | -29.16% | 313% | 313% | |
#96 ? PI V3 PI/WBNB | $0.042331 | 1d | $415.4K | $20.2K | $23.3K | 3,688 | 1,316 | -4.01% | -39.53% | -84.18% | -84.27% | |
$0.051770 | 2y | $18.2K | $2.4K | $5.6M | 1,017 | 384 | 5.10% | -39.40% | -52.72% | -55.15% | ||
$0.051779 | 2y | $9.7K | $1.5K | $5.6M | 809 | 328 | 6.42% | -39.00% | -52.44% | -55.71% | ||
$0.051771 | 3y | $139.7K | $6.7K | $5.6M | 3,341 | 825 | 5.93% | -39.30% | -52.66% | -54.87% | ||
#100 ? grok V2 grok/WBNB | $0.041754 | 2mo | $120.1K | $108.0K | $363.4K | 3,227 | 684 | 0% | -1.27% | -2.94% | -9.70% |
...