Ethereum鏈上的Uniswap代幣
24H成交額1.03B
24H交易量280,729
創建代幣數量11,012
代幣 | 價格 | 時間 | 成交額 | 池子總價值 | 完全稀釋市值 | 交易次數 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.99 | 3mo | $13.4M | $1.9M | $715.6M | 418 | 303 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.064454 | 2y | $1.1M | $7.5M | $160.6M | 623 | 236 | 0.17% | -0.66% | -6.30% | -7.57% | ||
$0.044048 | 1y | $322.5K | $2.0M | $40.5M | 239 | 162 | 0.40% | 0.14% | -7.05% | -4.56% | ||
$0.60 | 4y | $668.5K | $1.0M | $1.4B | 544 | 192 | 0.77% | 0.44% | 1.96% | -1.25% | ||
$0.83 | 3y | $845.9K | $4.9M | $17.5M | 396 | 135 | 0.23% | 0.69% | -4.90% | -7.42% | ||
$0.004763 | 4y | $283.6K | $690.7K | $476.3M | 265 | 125 | 0.23% | -0.31% | -1.28% | 0.81% | ||
$0.01082 | 7mo | $2.0M | $303.7K | $1.0B | 411 | 274 | 17.29% | 2.71% | 60.91% | 377% | ||
$0.01287 | 7mo | $463.2K | $80.9K | $883.5M | 182 | 134 | 0% | 60.02% | 103% | 401% | ||
$15.41 | 2y | $310.2K | $4.5M | $130.3M | 372 | 134 | 0.96% | 1.37% | -2.15% | -3.15% | ||
$0.30 | 5d | $2.8M | $4.3M | $292.7M | 1,856 | 384 | -1.00% | 4.00% | 12.25% | -17.67% | ||
$0.77 | 4y | $224.0K | $861.6K | $115.0M | 226 | 96 | -0.51% | 1.18% | 2.12% | 2.59% | ||
$0.30 | 5d | $2.8M | $712.6K | $291.5M | 2,529 | 459 | -1.49% | 2.62% | 12.49% | -18.48% | ||
$0.001121 | 2h | $381.0K | $87.0K | $1.1M | 420 | 190 | -3.25% | 8.34% | 66,306% | 66,306% | ||
$3,248.66 | 5y | $550.0K | $16.7M | $740.7M | 251 | 129 | 0% | 0.23% | 0.26% | 0.24% | ||
$1,817.48 | 3y | $4.1M | $1.2M | $779.6M | 350 | 99 | 0% | -0.31% | -1.83% | -1.95% | ||
$0.038967 | 2h | $241.6K | $74.8K | $896.8K | 286 | 123 | 31.29% | 337% | 52,867% | 52,867% | ||
$0.18 | 1y | $315.1K | $2.3M | $108.6M | 158 | 94 | 0% | -4.31% | -7.15% | -3.69% | ||
$84,076.72 | 11mo | $13.9M | $6.5M | $376.9M | 523 | 107 | 0% | 0% | -1.80% | -0.77% | ||
$0.01898 | 3y | $1.1M | $2.0M | $1.0B | 1,200 | 466 | -0.51% | -2.13% | -5.25% | -7.99% | ||
$0.035124 | 5mo | $468.7K | $2.1M | $512.5M | 726 | 496 | -0.59% | 4.46% | 9.65% | -2.66% | ||
$0.82 | 4y | $7.2M | $1.6M | $646.0M | 5,230 | 1,881 | -0.75% | 5.48% | -2.81% | 53.24% | ||
$0.46 | 2y | $2.0M | $8.2M | $432.4M | 971 | 341 | 0% | 0.49% | -7.30% | -11.55% | ||
$1,372.94 | 4y | $7.9M | $29.8M | $1.2B | 603 | 193 | 0% | -0.44% | -2.07% | -1.96% | ||
$0.56 | 1y | $228.5K | $923.5K | $565.8M | 187 | 86 | 0% | -1.05% | -6.51% | -1.83% | ||
$0.038927 | 2mo | $80.9K | $43.3K | $89.3K | 81 | 67 | 0% | 0% | -1.76% | 8.88% | ||
$0.036042 | 3h | $385.3K | $200.3K | $604.3K | 354 | 210 | 19.18% | 102% | 3,605% | 3,605% | ||
$0.01286 | 2y | $476.2K | $2.6M | $103.6M | 358 | 144 | 0% | -0.89% | -5.16% | -9.18% | ||
$0.51 | 4mo | $448.3K | $625.4K | $5.2M | 469 | 253 | 0% | -2.18% | -13.38% | -22.18% | ||
$0.46 | 7mo | $851.1K | $1.5M | $432.6M | 721 | 244 | -0.53% | 0% | -7.27% | -11.12% | ||
$0.13 | 1y | $567.9K | $3.2M | $138.3M | 378 | 265 | 0% | 0% | -3.23% | -7.40% | ||
$2.40 | 2y | $653.6K | $963.6K | $267.5M | 469 | 135 | 0% | 0% | -4.43% | -12.07% | ||
$0.042986 | 1y | $266.5K | $1.3M | $26.9M | 201 | 141 | 0% | 0.94% | -1.15% | -1.80% | ||
$0.13 | 2y | $442.7K | $3.8M | $136.8M | 403 | 219 | 0.78% | -2.91% | -9.65% | -4.74% | ||
$0.01742 | 8mo | $147.8K | $1.6M | $17.1M | 256 | 167 | 0% | -0.85% | -5.68% | -6.85% | ||
$0.031666 | 9mo | $169.6K | $3.4M | $70.1M | 259 | 116 | 0% | 0.13% | -4.16% | -6.34% | ||
$0.001192 | 8mo | $1.3M | $76.2K | $30.5M | 184 | 135 | 0% | -31.09% | -97.43% | -87.99% | ||
$0.035197 | 6mo | $895.1K | $82.1K | $51.4M | 172 | 112 | 0% | -1.00% | 102% | 374% | ||
$0.005743 | 1y | $325.5K | $5.1M | $340.0M | 313 | 190 | 0% | -0.23% | -4.04% | -4.52% | ||
$0.03285 | 5mo | $579.1K | $117.0K | $264.4M | 590 | 36 | 0% | 1.09% | -3.48% | 0.53% | ||
$3.05 | 4y | $661.2K | $1.4M | $859.2M | 382 | 151 | 0% | -0.11% | -4.81% | -4.56% | ||
$0.042198 | 1mo | $907.2K | $359.6K | $9.2M | 1,439 | 649 | 1.23% | 6.75% | 8.31% | 37.49% | ||
$0.04399 | 2y | $120.1K | $3.9M | $43.9M | 106 | 62 | -0.13% | -2.58% | -7.83% | -6.89% | ||
$0.004282 | 2mo | $88.8K | $282.8K | $4.3M | 163 | 119 | -0.91% | -3.54% | 2.74% | -12.54% | ||
$0.15 | 3mo | $449.7K | $2.5M | $1.6B | 245 | 159 | 0% | 0% | 0.78% | 0.29% | ||
$0.042379 | 7mo | $212.9K | $851.7K | $9.9M | 202 | 111 | -1.18% | -0.41% | -2.99% | -6.13% | ||
$0.83 | 4y | $172.5K | $419.9K | $17.5M | 313 | 115 | -0.36% | 0.33% | -4.73% | -7.25% | ||
$0.006215 | 8h | $726.4K | $256.8K | $6.2M | 796 | 400 | 3.08% | 31.64% | 86.45% | 150K% | ||
$0.78 | 11mo | $94.9K | $1.9M | $1.3B | 233 | 152 | 0% | 0% | -3.57% | -3.64% | ||
$0.031546 | 1y | $365.8K | $1.8M | $52.3M | 541 | 211 | 0% | 1.43% | -1.88% | 0.45% | ||
$0.066228 | 17d | $154.7K | $49.8K | $262.0K | 578 | 270 | 1.08% | 15.74% | -21.42% | -26.59% | ||
$0.001735 | 4d | $460.9K | $129.6K | $1.7M | 571 | 393 | 7.74% | -6.88% | -4.52% | 578% | ||
$0.05045 | 7mo | $1.7M | $12.9M | $154.6M | 470 | 83 | 0% | 0.17% | -3.34% | -3.11% | ||
$0.045605 | 11mo | $80.6K | $1.4M | $23.1M | 123 | 98 | 0% | -1.01% | -1.22% | 0.87% | ||
$0.042199 | 2mo | $148.8K | $523.3K | $4.4M | 335 | 264 | -0.17% | 0.17% | -9.07% | -8.82% | ||
$0.03008 | 4mo | $442.0K | $1.4M | $30.1M | 607 | 293 | 0.61% | -0.71% | -1.04% | -1.43% | ||
$0.01372 | 3mo | $94.6K | $452.6K | $137.3M | 127 | 65 | 0% | -2.17% | -3.52% | -6.55% | ||
$0.002113 | 4mo | $321.0K | $935.9K | $16.9M | 585 | 402 | 0.70% | 0.58% | -0.30% | -0.96% | ||
$0.08569 | 1y | $113.9K | $511.1K | $8.6M | 138 | 98 | 0% | 2.57% | -11.75% | -11.39% | ||
$0.032505 | 2y | $183.5K | $41.7K | $250.6K | 482 | 197 | 10.37% | -16.83% | -40.02% | -63.61% | ||
$0.007114 | 3y | $151.2K | $710.3K | $711.5M | 251 | 139 | 0% | 0% | -3.41% | -3.43% | ||
$0.035678 | 4mo | $539.7K | $4.7M | $56.8M | 294 | 161 | 1.30% | -0.97% | -6.30% | -0.37% | ||
$0.042207 | 1mo | $80.8K | $68.1K | $9.3M | 377 | 213 | 0% | 7.30% | 8.37% | 39.54% | ||
$0.001977 | 12h | $887.9K | $161.8K | $2.0M | 1,114 | 412 | 0% | 12.30% | -45.62% | 58,650% | ||
$0.03873 | 10mo | $106.9K | $639.7K | $38.3M | 324 | 213 | -1.80% | 1.32% | -1.98% | -9.04% | ||
$0.18 | 5y | $44.5K | $190.7K | $18.0M | 131 | 56 | 0% | -7.89% | 2.20% | 0.23% | ||
$0.033835 | 1h | $152.4K | $50.6K | $383.6K | 220 | 150 | 0% | 414% | 22,625% | 22,625% | ||
$0.07693 | 5mo | $65.7K | $321.2K | $1.6M | 127 | 67 | 0% | 4.75% | -4.68% | -5.25% | ||
$0.88 | 5mo | $221.1K | $3.2M | $886.4M | 223 | 112 | 0% | -3.36% | -8.29% | -9.41% | ||
$0.051267 | 1mo | $91.3K | $100.1K | $522.0K | 247 | 157 | 0% | -1.06% | -4.57% | -7.58% | ||
$0.031333 | 11h | $413.1K | $30.0K | $133.4K | 942 | 414 | -2.86% | -46.67% | -51.95% | 7,898% | ||
$0.002081 | 1y | $153.5K | $1.4M | $13.7M | 215 | 81 | 0% | -1.38% | -4.34% | -1.48% | ||
$0.083934 | 4mo | $99.4K | $207.4K | $1.7M | 199 | 127 | 0% | -0.80% | -6.88% | 13.78% | ||
$0.003802 | 9mo | $158.5K | $252.8K | $38.0M | 276 | 176 | 0% | -1.18% | -1.94% | -3.08% | ||
$0.009636 | 4mo | $48.3K | $224.7K | $9.6M | 127 | 95 | 0% | 0% | -5.56% | -7.73% | ||
$0.098377 | 8d | $204.1K | $53.1K | $352.4K | 871 | 332 | 5.54% | -6.07% | -23.34% | 59.81% | ||
$0.071258 | 2y | $69.6K | $911.1K | $10.4M | 213 | 154 | 0% | -0.21% | 1.36% | -5.00% | ||
$0.061715 | 1mo | $13.1K | $29.9K | $72.2K | 52 | 43 | 0% | 2.40% | -9.95% | -22.21% | ||
$0.17 | 5y | $29.5K | $211.6K | $18.0M | 79 | 47 | 0% | -8.26% | 1.59% | 0% | ||
$0.20 | 6mo | $294.6K | $399.0K | $12.8M | 465 | 148 | -0.21% | -3.66% | -1.50% | 2.02% | ||
$0.24 | 1d | $1.6M | $86.2K | $242.7M | 4,589 | 3,651 | 2.71% | -2.38% | -14.33% | -22.39% | ||
$0.037089 | 3mo | $13.2K | $140.7K | $8.5M | 73 | 61 | 0% | -3.12% | -4.88% | -5.35% | ||
$0.72 | 5mo | $348.6K | $1.3M | $72.5M | 522 | 299 | -0.56% | 2.60% | 3.07% | -5.52% | ||
$0.077040 | 1d | $94.4K | $10.7K | $29.6K | 768 | 264 | 1.41% | -19.58% | -18.13% | -48.60% | ||
$0.001680 | 5y | $71.2K | $370.1K | $73.7M | 197 | 104 | 0% | -1.34% | -5.22% | 0.91% | ||
$0.01320 | 5y | $868.1K | $278.6K | $1.3M | 1,432 | 151 | -0.68% | -8.87% | 24.81% | 11.77% | ||
$0.064720 | 2h | $42.1K | $17.6K | $47.2K | 215 | 107 | -12.74% | -15.68% | 2,711% | 2,711% | ||
$0.073253 | 10mo | $116.3K | $1.0M | $13.7M | 419 | 164 | 0.23% | 0% | -4.00% | -6.97% | ||
$0.034298 | 21h | $228.2K | $17.3K | $42.5K | 1,489 | 439 | 1.20% | -30.81% | 235% | 1,653% | ||
$0.04453 | 2y | $5.3K | $23.0K | $44.5M | 93 | 63 | -0.45% | -1.95% | -6.35% | -6.45% | ||
$0.001497 | 8h | $384.1K | $774.4K | $74.9M | 380 | 147 | -0.37% | 0.74% | -5.59% | 65.66% | ||
$0.0147586 | 4y | $206.4K | $17.4K | $1.8M | 1,631 | 625 | 0% | 3.92% | -5.07% | 5.71% | ||
$0.053372 | 2h | $22.9K | $3.6K | $3.4K | 261 | 107 | 0% | -62.09% | 111% | 111% | ||
$0.072010 | 21h | $143.6K | $6.9K | $8.5K | 1,017 | 344 | -34.26% | -31.45% | -45.00% | 307% | ||
$0.061113 | 2h | $85.4K | $11.9K | $46.9K | 618 | 255 | -10.69% | 159% | 2,550% | 2,550% | ||
$0.05538 | 16h | $542.2K | $13.9M | $276.9K | 989 | 333 | 1.40% | -17.16% | 96.43% | 265% | ||
$0.10 | 6mo | $236.1K | $250.7K | $70.3M | 291 | 36 | 0% | -14.73% | -16.01% | -13.08% | ||
$0.041291 | 14m | $8.5K | $8.9K | $12.9K | 101 | 73 | 64.51% | 633% | 633% | 633% | ||
$0.13 | 2y | $4.7K | $3.6K | $7.2K | 350 | 312 | 0% | 0.38% | -1.56% | -5.78% | ||
$0.05505 | 16h | $165.6K | $209.2K | $275.3K | 487 | 152 | -1.82% | -16.80% | 95.27% | 156% | ||
$0.071293 | 40m | $80.8K | $5.3K | $5.4K | 498 | 213 | 16.25% | 147% | 147% | 147% |
...