Uniswap-Tokens auf Base
24H-Volumen1.23B
24H-Transaktionen2.24M
Erstellte Tokens11,176
Token | Preis | Alter | Volumen | Liquidität | FDV | Transaktionen | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.66 | 2mo | $366.4K | $1.7M | $21.7M | 591 | 158 | 2.35% | 0.60% | 1.76% | -0.93% | ||
$0.29 | 9mo | $298.3K | $1.1M | $29.7M | 994 | 981 | 1.00% | 3.35% | 6.39% | 7.51% | ||
$0.10 | 10mo | $1.6M | $2.7M | $102.5M | 2,260 | 834 | 0.82% | 2.36% | 1.50% | 3.67% | ||
$0.004652 | 4mo | $287.9K | $375.0K | $4.5M | 1,026 | 384 | -11.02% | 29.25% | 40.55% | 57.69% | ||
$0.053932 | 3d | $801.6K | $419.0K | $3.9M | 697 | 118 | 0% | -0.18% | 32.18% | 68.06% | ||
$0.064659 | 16h | $1.5M | $143.0K | $464.9K | 848 | 111 | 4.46% | 22.88% | 104% | 5,865% | ||
$0.061080 | 5h | $905.9K | $66.7K | $107.5K | 1,039 | 83 | 5.50% | 38.64% | 1,168% | 1,168% | ||
$0.061463 | 4h | $907.8K | $76.8K | $146.4K | 1,021 | 71 | -1.69% | 72.10% | 1,626% | 1,626% | ||
$0.06474 | 7mo | $976.8K | $1.9M | $62.1M | 2,770 | 654 | 0.63% | -3.54% | -2.83% | -6.99% | ||
$0.23 | 3mo | $3.9M | $3.1M | $234.9M | 5,404 | 569 | 0% | -1.43% | -5.59% | -13.21% | ||
$6.52 | 16d | $6.6M | $598.0K | $657.0M | 7,627 | 919 | 0% | -1.08% | -1.68% | -17.88% | ||
$0.99 | 10mo | $1.2M | $715.6K | $55.7M | 2,033 | 888 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.01819 | 2mo | $364.2K | $430.7K | $3.5M | 4,665 | 165 | -0.12% | -3.39% | -2.47% | -7.61% | ||
$0.032439 | 2d | $18.3M | $6.8M | $24.4M | 16,578 | 1,049 | 0.16% | 7.11% | 61.02% | 3,320% | ||
$0.006192 | 2mo | $201.0K | $745.2K | $6.2M | 753 | 609 | 0% | 0.71% | 2.19% | -1.47% | ||
$0.031671 | 1d | $383.0K | $122.2K | $211.6K | 752 | 105 | 0.60% | -1.49% | 0.14% | 113% | ||
$0.06534 | 7mo | $185.2K | $770.9K | $62.7M | 488 | 204 | 0% | -2.64% | -1.13% | -5.33% | ||
$0.035534 | 1y | $1.3M | $3.5M | $232.8M | 1,389 | 322 | -0.43% | -4.57% | -3.19% | -10.67% | ||
$0.042181 | 1mo | $109.7K | $469.9K | $2.2M | 603 | 490 | -1.94% | -5.11% | 53.38% | 89.08% | ||
$0.035578 | 1y | $2.1M | $340.3K | $234.7M | 4,400 | 851 | -0.36% | -2.33% | -4.38% | -11.02% | ||
#21 ? B3 V3 B3/WETH | $0.01366 | 2d | $961.3K | $79.2K | $1.4B | 13,597 | 6,756 | 2.02% | 2.79% | 0.85% | 89.61% | |
$0.007336 | 18d | $156.4K | $201.8K | $7.3M | 1,362 | 440 | 0.87% | -3.81% | 3.88% | -4.91% | ||
$0.02636 | 4h | $937.1K | $93.9K | $395.5K | 5,011 | 1,761 | 0% | -2.74% | 7,330% | 7,330% | ||
$0.004049 | 1y | $1.5M | $1.6M | $149.7M | 2,567 | 311 | 0% | -0.78% | 0.63% | 2.75% | ||
$0.04380 | 11mo | $1.7M | $1.1M | $434.1M | 2,953 | 445 | -0.16% | -0.68% | -1.66% | 1.72% | ||
$0.031473 | 9h | $132.5K | $136.0K | $115.6K | 298 | 98 | -0.56% | 3.13% | 36.95% | 192% | ||
$192.65 | 25d | $45.5K | $38.0K | $3.1M | 77 | 28 | 0.28% | -1.22% | -0.21% | -0.21% | ||
$0.032388 | 2mo | $839.5K | $1.7M | $23.9M | 1,544 | 678 | 1.09% | -5.09% | 17.31% | 30.11% | ||
$1.29 | 2d | $93.1K | $84.0K | $646.0M | 1,167 | 73 | 0.67% | 1.22% | 3.79% | 32.63% | ||
$0.002829 | 8mo | $10.6K | $30.7K | $2.8M | 97 | 72 | -0.41% | -15.49% | -17.84% | -16.06% | ||
$6.47 | 16d | $1.2M | $64.5K | $652.9M | 5,200 | 737 | -0.58% | -1.85% | -1.94% | -18.34% | ||
$0.051341 | 8mo | $134.6K | $540.3K | $40.2M | 1,319 | 305 | 0.21% | -0.40% | 0.69% | 5.74% | ||
$0.01467 | 1mo | $178.8K | $187.4K | $1.3M | 1,177 | 216 | -1.35% | -0.93% | -2.04% | -1.02% | ||
$0.004591 | 4mo | $29.5K | $87.6K | $4.5M | 200 | 143 | -11.86% | 27.89% | 39.80% | 54.74% | ||
$0.045285 | 45m | $10.3K | $10.5K | $52.9K | 55 | 42 | 17.65% | 8,034% | 8,034% | 8,034% | ||
$0.005484 | 1mo | $252.1K | $180.9K | $5.3M | 2,613 | 669 | 0.65% | -0.80% | -0.33% | -0.81% | ||
$0.033356 | 7h | $1.2M | $69.5K | $141.0K | 6,571 | 2,767 | -1.04% | -30.64% | -77.41% | 1,654% | ||
$0.003371 | 11mo | $492.7K | $1.3M | $33.7M | 1,427 | 505 | -0.93% | -4.66% | 0.20% | -2.51% | ||
$0.031247 | 1d | $206.1K | $85.1K | $117.6K | 723 | 103 | -0.20% | -5.98% | 10.88% | 126% | ||
$0.10 | 20d | $23.2K | $8.0K | $31.9M | 332 | 172 | -1.97% | -7.47% | 19.18% | 28.93% | ||
$0.01122 | 2mo | $197.5K | $649.7K | $11.0M | 679 | 419 | 0% | -8.88% | -4.23% | 6.74% | ||
$0.033898 | 22m | $82.5K | $35.8K | $78.0K | 388 | 233 | 62.42% | 1,850% | 1,850% | 1,850% | ||
$0.041160 | 37m | $4.2K | $5.3K | $11.6K | 35 | 31 | -0.94% | 1,802% | 1,802% | 1,802% | ||
$0.056562 | 11m | $6.8K | $56.0K | $36.7K | 42 | 35 | 28.97% | 72.72% | 72.72% | 72.72% | ||
$0.046701 | 3mo | $748.4K | $580.4K | $44.7M | 4,767 | 1,529 | -0.15% | -1.10% | -12.43% | -31.15% | ||
$0.037688 | 2mo | $50.9K | $96.9K | $753.5K | 323 | 154 | 0% | 2.78% | -8.09% | -3.62% | ||
$0.041735 | 1y | $262.3K | $642.4K | $17.4M | 603 | 333 | 0% | -7.83% | 3.55% | 3.15% | ||
$0.23 | 3mo | $553.5K | $283.8K | $235.1M | 2,125 | 452 | 0% | -2.52% | -5.02% | -13.09% | ||
$0.054556 | 36m | $4.9K | $3.4K | $4.6K | 41 | 31 | -5.97% | 731% | 731% | 731% | ||
$0.038374 | 1mo | $127.3K | $92.3K | $834.2K | 1,087 | 538 | -0.90% | 5.14% | 1.53% | -24.69% | ||
$0.042234 | 1d | $593.6K | $12.4K | $22.3K | 31,363 | 14,516 | -1.02% | -71.45% | -83.64% | -74.77% | ||
$0.04387 | 10mo | $333.0K | $62.1K | $434.8M | 6,664 | 1,089 | -0.12% | -0.19% | -1.41% | 1.73% | ||
$0.004612 | 6mo | $17.8K | $23.9K | $45.7M | 276 | 162 | -1.29% | -3.21% | 22.41% | 34.58% | ||
$0.047836 | 13m | $37.0K | $31.9K | $54.1K | 283 | 153 | 134% | 1,057% | 1,057% | 1,057% | ||
$0.01181 | 2mo | $54.4K | $60.6K | $118.2M | 989 | 389 | -0.31% | -0.94% | 1.00% | -1.64% | ||
$0.042903 | 1h | $10.7K | $7.9K | $29.0K | 73 | 57 | -7.67% | 3,939% | 3,939% | 3,939% | ||
$0.042811 | 15m | $42.7K | $27.5K | $28.1K | 324 | 165 | 37.30% | 321% | 321% | 321% | ||
$0.036136 | 2mo | $10.2K | $42.2K | $613.7K | 611 | 508 | 0% | -0.37% | 0.57% | 3.39% | ||
$0.004759 | 17d | $19.8K | $12.9K | $4.6M | 345 | 124 | -10.38% | 33.23% | 44.24% | 60.77% | ||
$0.042040 | 49m | $6.3K | $6.5K | $20.4K | 47 | 40 | -2.17% | 3,088% | 3,088% | 3,088% | ||
$0.72 | 1mo | $74.9K | $173.4K | $28.0M | 1,011 | 251 | 0% | -2.42% | -0.59% | 3.29% | ||
$0.032349 | 20h | $95.8K | $34.0K | $223.2K | 16,840 | 15,591 | 3.66% | 31.32% | 159% | 615% | ||
$0.034024 | 7mo | $12.5K | $92.8K | $379.2K | 2,480 | 2,413 | 0% | -7.06% | 2.98% | -6.62% | ||
$0.004629 | 6mo | $3.3K | $2.2K | $45.8M | 583 | 336 | -0.43% | -3.01% | 22.76% | 35.90% | ||
$0.04382 | 12d | $21.7K | $1.2M | $434.3M | 808 | 358 | -0.35% | -0.27% | -1.36% | 1.68% | ||
$0.004661 | 6mo | $707.5K | $285.3K | $46.2M | 20,715 | 18,933 | 0.34% | -2.71% | 22.68% | 36.85% | ||
$0.20 | 1mo | $61.7K | $55.7K | $20.0M | 1,290 | 344 | 0% | -2.02% | 1.20% | -7.12% | ||
$0.032001 | 2d | $145.5K | $35.6K | $169.4K | 43,150 | 41,616 | -4.04% | -10.09% | -13.27% | -0.77% | ||
$0.041269 | 15d | $2.2K | $38.1K | $12.7K | 682 | 111 | 1.30% | -0.51% | -0.70% | -4.14% | ||
$0.032625 | 14d | $22.0K | $47.0K | $236.4K | 14,964 | 5,852 | -1.18% | -0.50% | -33.70% | -27.08% | ||
$0.044275 | 5h | $18.2K | $13.5K | $42.8K | 10,313 | 9,952 | 0% | -5.53% | 2,517% | 2,517% | ||
$0.036476 | 1y | $11.4K | $9.1K | $6.3M | 635 | 385 | 0% | -16.09% | 35.61% | 44.60% | ||
$0.053832 | 10mo | $54.0K | $262.1K | $1.6M | 10,424 | 10,308 | -0.43% | 1.81% | 10.22% | -7.54% | ||
$0.051231 | 1mo | $535 | $82.0K | $123.1K | 2,090 | 2,065 | 0% | 11.81% | 10.99% | 9.85% | ||
$0.055834 | 17m | $3.0K | $8.0K | $5.8K | 76 | 69 | 33.72% | 119% | 119% | 119% | ||
$0.06485 | 7mo | $24.9K | $18.8K | $62.2M | 882 | 350 | 0% | -3.88% | -2.51% | -6.57% | ||
$0.041754 | 16d | $27.8K | $10.2K | $17.5M | 1,118 | 467 | 0% | -6.82% | 3.20% | 3.41% | ||
$0.23 | 3mo | $81.7K | $102.5K | $233.3M | 2,109 | 296 | -0.61% | -2.96% | -5.51% | -13.64% | ||
$0.041463 | 10m | $14.3K | $10.0K | $14.6K | 147 | 69 | 64.72% | 442% | 442% | 442% | ||
$0.042496 | 5mo | $29.0K | $15.5K | $24.1K | 6,622 | 4,675 | -0.47% | -1.01% | -0.63% | 4.36% | ||
$0.01059 | 10mo | $2.5K | $17.5K | $318.0K | 156 | 83 | 0% | -6.28% | -2.01% | 4.63% | ||
$5.16 | 4mo | $1.6K | $3.0K | $47.0K | 128 | 63 | 0% | -15.82% | -20.12% | -19.73% | ||
$0.046680 | 1mo | $10.0K | $26.4K | $44.5M | 329 | 119 | 0% | -2.69% | -12.73% | -31.60% | ||
$0.031339 | 2h | $80.1K | $21.0K | $134.0K | 635 | 510 | 0% | 29.91% | 16,396% | 16,396% | ||
$0.01017 | 27d | $336.2K | $561.0K | $10.2M | 10,920 | 532 | 0.12% | -1.19% | -10.17% | 0.42% | ||
$0.049341 | 4mo | $7.2K | $31.4K | $90.7K | 8,233 | 6,437 | 0% | 0.25% | -0.63% | -4.45% | ||
$0.038266 | 3mo | $43.9K | $74.5K | $796.3K | 1,876 | 95 | 0.47% | -0.62% | -5.69% | -10.49% | ||
$0.02048 | 29d | $34.0K | $119.0K | $20.5M | 551 | 546 | -0.10% | -0.32% | 3.99% | 5.88% | ||
$0.99 | 10mo | $62.3K | $23.7K | $55.6M | 2,217 | 812 | -0.24% | -0.19% | 0% | -0.35% | ||
$0.034170 | 1mo | $2.6K | $109.5K | $417.0K | 1,367 | 322 | 0% | -2.15% | -1.31% | -2.32% | ||
$0.033261 | 2mo | $20.0K | $69.3K | $323.2K | 43,628 | 41,892 | 0.60% | 0.44% | 0.85% | 6.80% | ||
$0.038095 | 3mo | $155.1K | $98.7K | $779.1K | 5,088 | 4,557 | 0.14% | -2.57% | -8.48% | 41.65% | ||
$0.09756 | 2mo | $2.8K | $2.9K | $392.0K | 623 | 544 | 0.23% | -0.10% | 5.18% | 3.01% | ||
$0.09751 | 3mo | $19.0K | $63.0K | $391.7K | 962 | 734 | -0.13% | 0.35% | 5.08% | 2.66% | ||
$0.041019 | 1d | $948 | $3.6K | $10.2K | 973 | 278 | -0.51% | -1.19% | 9.11% | 14.32% | ||
$0.051216 | 8mo | $870 | $22.0K | $158.1K | 2,692 | 34 | 0.61% | -0.28% | 1.29% | 0% | ||
$0.088990 | 49m | $1.1K | $984 | $890 | 52 | 30 | -2.38% | 234% | 234% | 234% | ||
$0.043590 | 26d | $15.5K | $13.6K | $35.9K | 871 | 49 | -3.75% | 10.03% | 14.95% | -40.95% | ||
$0.002992 | 1mo | $44.1K | $300.1K | $3.0M | 2,315 | 351 | -1.10% | -2.78% | -0.55% | 0.57% | ||
$1.00 | 2mo | $86.9K | $48.6K | $127.6M | 937 | 104 | 0% | 0% | 0% | 0% |
...