Live-neue Handelspaare
24H-Volumen>999Q
24H-Transaktionen27.55M
Erstellte Tokens355,688
Token | Preis | Alter | Volumen | Liquidität | FDV | Transaktionen | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.001938 | 2d | $2.6M | $155.1K | $1.9M | 13,416 | 2,707 | 1.54% | 13.51% | 340% | 1,838% | ||
$0.03242 | - | $6.5M | $160.3K | $32.4M | 23,632 | 4,811 | 3.27% | 3.11% | -9.89% | 11.91% | ||
$0.03221 | 14d | $15.0M | $1.1M | $32.2M | 40,964 | 7,526 | 3.11% | 2.52% | -10.25% | 11.20% | ||
$1.00 | - | $3.6M | $20.2K | $1.0B | 18,200 | 5,432 | -1.19% | -0.12% | -1.78% | 1.73% | ||
$0.47 | 4mo | $15.8M | $1.7M | $103.6M | 11,504 | 1,713 | 0% | 0.25% | -0.30% | 0.79% | ||
$0.01218 | 1d | $10.0M | $403.3K | $12.2M | 37,506 | 11,485 | 0% | 6.61% | 19.29% | -21.70% | ||
$0.05562 | 24d | $24.2M | $1.7M | $55.6M | 66,063 | 6,830 | -1.90% | -1.15% | -3.79% | -39.09% | ||
$0.49 | 22h | $294.3M | $3.5M | $489.7M | 6,981 | 3,513 | -8.23% | 10.58% | 5.45% | 2M% | ||
$0.003541 | 16h | $4.7M | $275.2K | $3.5M | 25,925 | 6,037 | 6.79% | 37.57% | 190% | 4,634% | ||
$0.001400 | 1d | $4.4M | $164.0K | $1.2M | 31,974 | 10,449 | 49.19% | 44.13% | 42.14% | 20.69% | ||
$0.039757 | 52m | $2.6M | $79.6K | $9.8M | 40,870 | 313 | 13.39% | 51.29% | 51.29% | 51.29% | ||
$0.01385 | 1mo | $3.0M | $1.0M | $13.8M | 14,659 | 3,544 | -0.90% | 1.46% | -4.70% | -21.23% | ||
$0.13 | 15h | $4.8M | $3.2M | $131 | 7,707 | 2,462 | 6.55% | 24.14% | 90.23% | 226% | ||
$62.34 | 5mo | $11.9M | $43.7M | $309.6M | 38,495 | 9,636 | 0% | 0.29% | 0.59% | -0.18% | ||
$0.99 | 4mo | $10.0M | $3.3M | $64.9M | 5,080 | 1,110 | 0% | 0% | -0.58% | 1.54% | ||
$0.24 | - | $7.7M | $356.9K | $236.2M | 56,786 | 6,770 | -0.89% | -0.22% | -3.77% | -5.77% | ||
$0.045936 | 52m | $1.0M | $61.0K | $59.4K | 26,862 | 269 | 16.26% | 136% | 136% | 136% | ||
$1.00 | 4mo | $4.2M | $2.2M | $485.9M | 8,617 | 994 | 0% | 0% | -0.32% | 1.23% | ||
$0.99 | 4mo | $8.7M | $582.6K | $484.9M | 10,556 | 668 | 0% | -0.18% | -0.55% | 1.03% | ||
$2.71 | - | $1.5M | $803.6K | $203.9M | 12,041 | 2,177 | 0.58% | 2.82% | -1.59% | -6.40% | ||
$1.00 | 4mo | $40.1M | $7.3M | $485.6M | 21,646 | 1,267 | 0% | 0.26% | -0.46% | 1.17% | ||
$0.044691 | 1h | $1.4M | $54.3K | $46.9K | 27,670 | 578 | -13.61% | 72.97% | 86.22% | 86.22% | ||
$1,585.53 | 3mo | $5.1M | $480.9K | $30.6M | 16,452 | 1,323 | 0% | 0.37% | -0.43% | 0.26% | ||
$0.039815 | 1d | $8.6M | $119.5K | $981.5K | 52,195 | 9,098 | 20.01% | 1.60% | 21.60% | 1,156% | ||
$1.00 | 4mo | $3.0M | $457.6K | $485.6M | 18,438 | 1,981 | -0.12% | 0% | -0.58% | 1.16% | ||
$0.003548 | 2mo | $1.2M | $442.4K | $3.5M | 5,712 | 1,169 | 6.51% | -10.97% | 3.59% | 40.14% | ||
$0.80 | 4mo | $3.0M | $1.6M | $806.0M | 24,343 | 8,365 | -0.20% | -0.12% | 1.27% | -3.02% | ||
$0.031638 | 14m | $219.1K | $67.6K | $163.9K | 3,294 | 361 | -0.25% | 513% | 513% | 513% | ||
$0.002102 | 27m | $167.7K | $272.1K | $2.1M | 1,618 | 771 | 19.42% | 1,191% | 1,191% | 1,191% | ||
$0.001464 | 18h | $7.9M | $143.0K | $1.5M | 79,884 | 14,050 | 0.13% | 54.50% | 63.37% | 2,570% | ||
$0.036152 | 14h | $926.0K | $62.0K | $612.8K | 213,215 | 205,144 | 18.99% | 25.50% | 113% | 30,656% | ||
$0.001602 | 3d | $8.2M | $205.5K | $1.5M | 46,035 | 12,233 | -1.65% | 3.83% | -2.72% | -79.27% | ||
$0.002374 | 5d | $3.1M | $241.5K | $2.4M | 20,296 | 3,304 | -0.41% | -5.48% | -15.92% | 36.40% | ||
$0.035224 | 4h | $1.9M | $79.8K | $522.4K | 17,111 | 3,274 | 14.13% | 50.18% | 448% | 448% | ||
$1,582.57 | - | $4.2M | $2.8M | $189.5M | 16,382 | 4,020 | 0% | -0.16% | -0.12% | -1.60% | ||
$0.001399 | 2d | $5.7M | $151.9K | $1.4M | 37,907 | 8,906 | -9.55% | -5.60% | -26.72% | 103% | ||
$0.07412 | 5d | $840.3K | $399.2K | $37.0M | 8,236 | 2,845 | -1.14% | 21.20% | 8.42% | 29.65% | ||
$0.033810 | 1h | $171.6K | $78.8K | $381.1K | 4,609 | 2,356 | 193% | 152% | 6,746% | 6,746% | ||
$0.049300 | 31m | $561.3K | $30.4K | $93.0K | 4,175 | 1,423 | -52.30% | 66.24% | 66.24% | 66.24% | ||
$0.031605 | 14m | $270.2K | $39.6K | $160.5K | 2,413 | 742 | 42.47% | 90.17% | 90.17% | 90.17% | ||
$0.041166 | 3h | $784.0K | $66.4K | $490.9K | 4,255 | 2,743 | 2.21% | 23.75% | 2,930% | 2,930% | ||
$0.032457 | 7h | $4.1M | $56.6K | $245.8K | 156,303 | 115,657 | 1.64% | 8.29% | -51.25% | 337% | ||
$0.035716 | 6d | $579.6K | $92.5K | $571.5K | 3,983 | 1,323 | -3.49% | -5.22% | 73.34% | 381% | ||
$0.031386 | 40m | $173.4K | $42.2K | $138.7K | 5,506 | 3,222 | 27.96% | 4,280% | 4,280% | 4,280% | ||
$0.033856 | 11h | $13.1M | $81.0K | $385.6K | 103,650 | 12,552 | -2.23% | 15.00% | -40.16% | 601% | ||
$0.031354 | 4h | $1.2M | $68.9K | $135.4K | 4,615 | 2,300 | -0.10% | -57.56% | -14.66% | -14.66% | ||
$15.50 | 1y | $12.6M | $91.1M | $790.4M | 184,095 | 32,212 | 0.58% | 0% | 0.77% | 2.80% | ||
$0.031173 | 46m | $225.6K | $33.8K | $117.3K | 2,443 | 648 | -17.67% | 103% | 103% | 103% | ||
$0.001926 | 2d | $4.6M | $150.4K | $1.9M | 31,977 | 5,478 | 3.65% | -18.62% | -56.86% | -59.51% | ||
$0.034634 | 11h | $1.1M | $69.4K | $463.5K | 20,538 | 2,883 | -3.02% | 25.78% | 35.92% | 709% | ||
$0.043888 | 2h | $334.9K | $19.9K | $38.9K | 4,727 | 1,348 | 15.36% | -30.13% | -30.53% | -30.53% | ||
$0.02596 | 3y | $232.2K | $125.4K | $21.9M | 6,965 | 4,843 | 0.48% | 0.42% | 3.09% | 6.26% | ||
$0.058717 | 1h | $538.5K | $9.6K | $8.7K | 7,390 | 1,683 | 20.40% | -81.18% | -84.38% | -84.38% | ||
$0.031054 | 3h | $477.6K | $32.7K | $105.5K | 7,453 | 1,806 | 0.48% | 36.42% | 87.88% | 87.88% | ||
$2.19 | 2mo | $506.7K | $128.9K | $1.1B | 8,811 | 489 | 0% | 0.16% | -0.87% | -11.06% | ||
$0.046649 | 2m | $59.6K | $25.2K | $66.5K | 914 | 557 | 21.86% | 21.86% | 21.86% | 21.86% | ||
$0.031389 | 2d | $663.2K | $38.5K | $139.0K | 16,294 | 15,160 | 0.77% | 0.47% | -3.79% | -2.31% | ||
$0.031192 | 1h | $129.5K | $44.3K | $119.2K | 1,546 | 844 | -1.52% | 201% | 2,913% | 2,913% | ||
$0.033392 | 1d | $7.8M | $74.2K | $>999Q | 351,962 | 211,887 | -6.02% | -2.51% | -38.12% | -11.48% | ||
$0.035858 | 9d | $1.3M | $97.9K | $585.8K | 7,832 | 2,414 | -6.79% | -7.98% | -7.88% | 8.69% | ||
$0.009087 | 1d | $13.4M | $668.0K | $9.1M | 36,636 | 16,005 | -4.76% | -12.49% | 15.93% | -38.86% | ||
$0.01018 | 3mo | $17.5K | $327.2K | $10.2M | 1,950 | 1,926 | 0.25% | 0% | 0% | -6.26% | ||
$0.05564 | 24d | $1.6M | $49.8K | $55.6M | 17,728 | 2,321 | -1.88% | -0.72% | -3.46% | -39.03% | ||
$0.043788 | 1h | $179.1K | $19.2K | $37.9K | 2,826 | 882 | -16.24% | -36.94% | -32.26% | -32.26% | ||
$0.044561 | 30m | $81.0K | $27.6K | $45.6K | 1,391 | 718 | 4.42% | 1,053% | 1,053% | 1,053% | ||
$0.044353 | 15m | $114.8K | $49.9K | $43.5K | 6,784 | 284 | 13.66% | 51.04% | 51.04% | 51.04% | ||
$0.031038 | 41m | $646.8K | $32.9K | $103.8K | 9,720 | 2,710 | -14.89% | 85.62% | 85.62% | 85.62% | ||
$0.057254 | 56m | $779.6K | $8.8K | $7.3K | 8,112 | 3,626 | -3.87% | -87.03% | -87.03% | -87.03% | ||
$0.036518 | 2h | $3.5M | $86.6K | $651.9K | 31,940 | 13,458 | 14.71% | -17.24% | 255% | 255% | ||
$0.033216 | 3h | $528.0K | $47.7K | $321.7K | 2,035 | 1,251 | -1.52% | -3.08% | 13,964% | 13,964% | ||
$0.044247 | 2h | $562.5K | $20.9K | $42.5K | 9,153 | 2,147 | -11.92% | -39.24% | -24.12% | -24.12% | ||
$0.033152 | 8h | $1.3M | $57.6K | $315.2K | 162,520 | 160,430 | -0.21% | 2.66% | 81.26% | 384% | ||
$0.059122 | 25m | $171.7K | $9.5K | $9.1K | 3,261 | 1,196 | -59.46% | -83.67% | -83.67% | -83.67% | ||
$0.046000 | 9m | $58.9K | $46.3K | $60.0K | 1,040 | 343 | -28.00% | 130% | 130% | 130% | ||
$0.044254 | 5h | $2.1M | $37.3K | $42.5K | 15,811 | 6,628 | -1.16% | -43.66% | -81.92% | -81.92% | ||
$0.048434 | 1h | $182.2K | $37.1K | $84.3K | 1,460 | 773 | -8.83% | 2,031% | 2,031% | 2,031% | ||
$0.02589 | 3y | $796.1K | $152.9K | $21.9M | 42,471 | 24,231 | -0.18% | 0.11% | 2.73% | 6.26% | ||
$0.032156 | 17d | $4.8K | $8.7K | $215.6K | 4,226 | 3,444 | 0.19% | -7.73% | 2.11% | 6.02% | ||
$0.057455 | 1h | $205.8K | $8.6K | $7.5K | 3,559 | 1,156 | -10.20% | -68.87% | -86.36% | -86.36% | ||
$0.033498 | 1mo | $15.5K | $74.0K | $334.0K | 31,538 | 4,484 | -0.28% | -0.91% | -5.64% | -10.59% | ||
$0.01617 | 1y | $1.4K | $97.2K | $1.6M | 2,020 | 980 | -0.52% | 0.29% | 1.00% | 1.27% | ||
$0.031642 | 3d | $64.8K | $27.8K | $164.2K | 14,325 | 11,886 | 0% | 0% | 4.02% | 36.76% | ||
$0.047882 | 5mo | $2.5K | $37.2K | $78.8K | 15,110 | 15,099 | 0% | 0% | -0.70% | -9.30% | ||
$0.38 | - | $702.8K | $416.7K | $386.9M | 18,119 | 3,686 | -0.16% | 0.98% | 1.91% | 2.10% | ||
$0.03309 | 2d | $2.2M | $1.1M | $33.1M | 25,201 | 4,826 | -2.01% | -0.54% | -4.15% | -1.61% | ||
$0.99 | 3mo | $1.3M | $1.7M | $5.9M | 9,357 | 4,569 | -0.26% | -0.18% | -0.10% | -0.17% | ||
$0.62 | 1d | $644.1K | $208.3K | $75.5M | 51,490 | 26,128 | 0.15% | 0.25% | 0.38% | 11.40% | ||
$0.004982 | 4mo | $166.7K | $58.5K | $442.9M | 17,105 | 3,756 | 0.67% | 0.99% | 1.43% | 7.16% | ||
$0.75 | 3mo | $60.0K | $3.1K | $317.6M | 1,296 | 663 | 0% | 0% | -1.84% | 1.94% | ||
$0.08271 | 3y | $36.0K | $19.9K | $179.9M | 540 | 376 | 0.11% | 1.51% | -1.27% | 0.90% | ||
$0.043994 | 4h | $122.9K | $19.7K | $39.9K | 11,310 | 5,504 | -1.63% | 1.58% | -28.18% | -28.18% | ||
$0.041583 | 25d | $6.8K | $13.1K | $15.8K | 27,081 | 13,456 | 0% | 0.34% | 0.91% | 4.57% | ||
$0.041163 | 3mo | $66.1K | $10.5K | $11.6K | 11,516 | 313 | -80.42% | 55.01% | 55.01% | 95.62% | ||
$0.043298 | 8h | $470.8K | $16.6K | $33.0K | 5,182 | 3,282 | 6.91% | -0.59% | -9.71% | 328% | ||
$0.043734 | 7d | $157.0K | $20.7K | $37.3K | 2,896 | 2,239 | 3.79% | 32.13% | 4.11% | 45.04% | ||
$0.99 | 5mo | $333.3K | $331.1K | $128.8M | 13,676 | 4,856 | 0% | -0.35% | 0% | -0.48% | ||
$1.00 | 4mo | $1.4M | $144.6K | $486.0M | 10,954 | 1,749 | 0% | 0% | -0.47% | 1.36% | ||
$0.049201 | 2mo | $51.3K | $34.6K | $92.0K | 37,757 | 33,818 | -0.17% | -1.60% | -9.97% | -0.52% | ||
$183.65 | 1mo | $13.5K | $581.9K | $26.0M | 9,201 | 4,985 | 0% | 0.41% | 3.11% | 10.41% | ||
$0.052436 | - | $112.2K | $4.8K | $2.4K | 23,138 | 316 | 0% | -97.02% | -29.09% | -29.09% |
...
Token | Preis | Alter | Volumen | Liquidität | FDV | Transaktionen | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.045810 | 34s | $34 | $24.0K | $12.0K | 6 | 6 | 0.29% | 0.29% | 0.29% | 0.29% | ||
$0.061807 | 34s | $59 | $18.0K | $18.1K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072477 | 46s | $<1 | $<1 | $25 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.041327 | 56s | $416 | $126.5K | $63.7K | 6 | 4 | 1.08% | 1.08% | 1.08% | 1.08% | ||
$0.081584 | 1m | $<1 | $3 | $16 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.055532 | 1m | $<1 | $<1 | $5.5K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.051359 | 1m | $78 | $3.2K | $1.4K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.071253 | 2m | $22 | $3 | $125 | 3 | 2 | 691% | 691% | 691% | 691% | ||
$0.032779 | 2m | $162 | $15.2K | $277.8K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.046649 | 2m | $59.6K | $25.2K | $66.5K | 914 | 557 | 21.86% | 21.86% | 21.86% | 21.86% | ||
$0.078777 | 2m | $<1 | $<1 | $88 | 4 | 3 | 64.85% | 64.85% | 64.85% | 64.85% | ||
$0.081626 | 2m | $22 | $3 | $16 | 5 | 4 | 2.64% | 2.64% | 2.64% | 2.64% | ||
$0.045070 | 2m | $10.5K | $17.1K | $50.7K | 57 | 52 | 2,973% | 2,973% | 2,973% | 2,973% | ||
$0.072269 | 2m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.077373 | 2m | $<1 | $<1 | $74 | 2 | 2 | 71.93% | 71.93% | 71.93% | 71.93% | ||
$0.072269 | 2m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.037168 | 3m | $108.3K | $62.1K | $7.2M | 1,659 | 146 | 33.13% | 33.13% | 33.13% | 33.13% | ||
$0.081584 | 3m | $<1 | $3 | $16 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 3m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 3m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 3m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 3m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 3m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 3m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.081584 | 3m | $<1 | $3 | $16 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 3m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 4m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.081584 | 4m | $<1 | $3 | $16 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.002759 | 4m | $147 | $<1 | $24.6M | 14 | 10 | 102K% | 102K% | 102K% | 102K% | ||
$0.051372 | 4m | $708 | $2.3K | $1.4K | 6 | 4 | 73.43% | 73.43% | 73.43% | 73.43% | ||
$0.041139 | 4m | $0 | $<1 | $<1 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072242 | 4m | $<1 | $<1 | $22 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.033865 | 4m | $659 | $20.5K | $385.9K | 4 | 4 | 37.87% | 37.87% | 37.87% | 37.87% | ||
$0.081584 | 4m | $<1 | $3 | $16 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.059999 | 4m | $1.4K | $129.3K | $66.0K | 10 | 10 | 3.99% | 3.99% | 3.99% | 3.99% | ||
$0.005441 | 4m | $8 | $<1 | $32.1M | 8 | 5 | 50,843% | 50,843% | 50,843% | 50,843% | ||
$0.041361 | 4m | $3.7K | $9.2K | $13.6K | 45 | 41 | 725% | 725% | 725% | 725% | ||
$0.072242 | 5m | $<1 | $<1 | $22 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.037522 | 5m | $189.6K | $71.2K | $7.5M | 3,331 | 160 | 11.85% | 11.85% | 11.85% | 11.85% | ||
$0.041800 | 5m | $0 | $<1 | $9 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.046444 | 5m | $34.8K | $43.8K | $64.4K | 321 | 210 | 149% | 149% | 149% | 149% | ||
$0.081584 | 5m | $<1 | $3 | $16 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.007130 | 5m | $0 | $738.8K | $1.4M | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.081584 | 5m | $<1 | $3 | $16 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.041486 | 6m | $100 | $29.7K | $14.9K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.043948 | 6m | $93 | $<1 | $9 | 75 | 35 | 1.01% | 1.05% | 1.05% | 1.05% | ||
#47 ?? ? 888 888/1 | $0 | 6m | $0 | $0 | $0 | 3 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
$0.081584 | 6m | $<1 | $3 | $16 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 6m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.081584 | 7m | $<1 | $3 | $16 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.039072 | 7m | $<1 | $<1 | $907.2K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.061074 | 7m | $1 | $223 | $107 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.049052 | 7m | $147 | $18.0K | $9.1K | 2 | 2 | 1.58% | 1.58% | 1.58% | 1.58% | ||
$0.05816 | 7m | $26.3K | $70.3K | $1.7M | 43 | 2 | 218% | 1,287% | 1,287% | 1,287% | ||
$0.081584 | 7m | $<1 | $3 | $16 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.079291 | 7m | $<1 | $<1 | $93 | 2 | 2 | 0% | 67.45% | 67.45% | 67.45% | ||
$0.072269 | 7m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 7m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.035337 | 7m | $1.3K | $27.5K | $532.0K | 6 | 6 | 54.58% | 90.40% | 90.40% | 90.40% | ||
$175,017,324,585.34 | 7m | $203 | $<1 | $>999Q | 11 | 8 | 44,549% | >999Q% | >999Q% | >999Q% | ||
$0.075914 | 8m | $<1 | $<1 | $59 | 2 | 2 | 0% | 48.11% | 48.11% | 48.11% | ||
$0.072269 | 8m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.042870 | 8m | $31.0K | $<1 | $28.7K | 492 | 183 | -97.43% | -43.05% | -43.05% | -43.05% | ||
$0.062977 | 8m | $3 | $347 | $298 | 2 | 2 | 0% | 162% | 162% | 162% | ||
$0.081584 | 8m | $<1 | $3 | $16 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.036331 | 8m | $1.7K | $32.1K | $630.6K | 8 | 8 | 65.95% | 126% | 126% | 126% | ||
$0.072258 | 8m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.081692 | 8m | $16 | $3 | $17 | 7 | 5 | -82.02% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||
$0.072269 | 9m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0 | 9m | $0 | $0 | $0 | 4 | 2 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 9m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.046000 | 9m | $58.9K | $46.3K | $60.0K | 1,040 | 343 | -28.00% | 130% | 130% | 130% | ||
$0.055006 | 9m | $<1 | $<1 | $5.0K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072242 | 9m | $<1 | $<1 | $22 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.081660 | 9m | $16 | $3 | $17 | 6 | 4 | -82.36% | 4.76% | 4.76% | 4.76% | ||
$0.061692 | 9m | $3 | $397 | $169 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.001681 | 9m | $56 | $<1 | $3.3K | 25 | 22 | 0% | 12,386% | 12,386% | 12,386% | ||
$0.041442 | 9m | $402 | $<1 | $6 | 126 | 112 | 0% | 42.80% | 42.80% | 42.80% | ||
$0.081692 | 10m | $16 | $3 | $17 | 7 | 5 | -82.00% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||
$0.071127 | 10m | $7 | $17 | $11 | 8 | 6 | 0% | 25.55% | 25.55% | 25.55% | ||
$49,658,770.86 | 10m | $10 | $<1 | $>999Q | 10 | 7 | 0% | >999Q% | >999Q% | >999Q% | ||
$0.081692 | 10m | $16 | $3 | $17 | 7 | 5 | -82.00% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||
$0.055006 | 10m | $<1 | $<1 | $5.0K | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.064610 | 10m | $31 | $<1 | $461 | 2 | 1 | 0% | -1.04% | -1.04% | -1.04% | ||
$0.041159 | 10m | $1.8K | $109.9K | $56.8K | 13 | 10 | 3.57% | 6.74% | 6.74% | 6.74% | ||
$0.064322 | 10m | $3 | $420 | $432 | 2 | 1 | 0% | 145% | 145% | 145% | ||
$0.054304 | 10m | $4.0K | $4.6K | $4.3K | 57 | 30 | 18.81% | 111% | 111% | 111% | ||
$0.081692 | 11m | $16 | $3 | $17 | 7 | 5 | -82.00% | 6.80% | 6.80% | 6.80% | ||
$0.072269 | 11m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 11m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 11m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.072269 | 11m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.04542 | 11m | $3.6K | $5 | $454.2M | 20 | 19 | -77.88% | -55.19% | -55.19% | -55.19% | ||
$0.081584 | 11m | $<1 | $3 | $16 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.037570 | 11m | $14 | $1.6M | $75.7M | 3 | 1 | 0% | -15.57% | -15.57% | -15.57% | ||
$0.072269 | 11m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.034456 | 11m | $1.9K | $180.4K | $92.2K | 22 | 17 | 1.66% | 4.56% | 4.56% | 4.56% | ||
$0.072269 | 11m | $<1 | $<1 | $23 | 1 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.041073 | 11m | $4.6K | $11.7K | $10.7K | 63 | 37 | 160% | 239% | 239% | 239% | ||
$0.081578 | 11m | $<1 | $3 | $16 | 3 | 2 | 0% | -0.40% | -0.40% | -0.40% |
...