Популярные токены в Ethereum
Объем 24 часа5.92B
24H TXN265,695
Созданные токены6,926
Токен | Цена | Возраст | Объем | Ликвидность | ФДВ | TXNS | Создатели | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.11 | 2y | $3.0M | $8.2M | $112.6M | 509 | 262 | -1.29% | -0.52% | 4.83% | -1.93% | ||
$0.033815 | 6mo | $3.5M | $6.5M | $160.5M | 566 | 219 | 0% | 1.88% | 8.22% | -15.38% | ||
$0.84 | 4mo | $5.4M | $1.8M | $784.6M | 1,112 | 583 | 0.60% | -2.86% | 5.61% | -5.77% | ||
$0.84 | 1y | $26.6M | $13.1M | $784.2M | 2,516 | 941 | 1.33% | -2.58% | 5.59% | -10.23% | ||
$6.60 | 10mo | $1.2M | $2.8M | $66.0M | 652 | 518 | 5.32% | 14.17% | 35.66% | 33.48% | ||
$0.04540 | 11mo | $473.2K | $1.6M | $44.7M | 234 | 157 | 2.72% | 29.98% | 45.74% | 24.32% | ||
$0.007342 | 4y | $1.3M | $510.0K | $734.2M | 438 | 173 | 0.15% | 27.13% | 41.81% | 34.28% | ||
$0.55 | 4y | $1.2M | $3.5M | $271.9M | 261 | 152 | -0.47% | 1.16% | 15.30% | 0.48% | ||
$0.01198 | 1y | $3.1M | $9.6M | $710.0M | 597 | 315 | 0.39% | -0.35% | 6.86% | -1.93% | ||
$0.04053 | 8mo | $1.2M | $5.7M | $1.7B | 336 | 168 | -0.28% | -0.35% | 4.85% | -7.13% | ||
$2,838.24 | 5y | $6.4M | $19.9M | $574.4M | 509 | 152 | -0.35% | 0.21% | 0.83% | -1.30% | ||
$0.21 | 4y | $474.5K | $564.0K | $204.4M | 161 | 93 | 1.23% | 4.01% | 13.36% | 11.29% | ||
$0.046050 | 9mo | $5.2M | $2.2M | $54.6M | 1,361 | 587 | 0.13% | -9.66% | 8.26% | 0% | ||
$3.44 | 3y | $1.4M | $7.8M | $72.4M | 180 | 102 | 0% | 1.00% | 7.31% | -5.53% | ||
$0.04710 | 6d | $303.5K | $287.4K | $4.7M | 173 | 109 | 10.49% | -4.31% | -17.61% | -45.62% | ||
$0.069698 | 2y | $11.4M | $13.6M | $349.6M | 1,265 | 508 | -1.76% | 3.69% | 17.84% | 2.71% | ||
$0.03141 | 3y | $4.3M | $2.7M | $1.7B | 1,593 | 573 | -0.23% | 5.49% | 21.84% | 26.58% | ||
$0.001793 | 2mo | $3.2M | $10.6M | $179.4M | 409 | 264 | -1.76% | -7.22% | -2.17% | -0.55% | ||
$0.15 | 13d | $3.0M | $1.6M | $1.5B | 808 | 319 | -2.18% | -5.87% | -6.95% | 16.52% | ||
$126.54 | 1y | $1.7M | $2.1M | $31.0M | 436 | 277 | 0% | -3.93% | 29.15% | 25.51% | ||
$0.53 | 1y | $2.9M | $6.4M | $214.3M | 580 | 294 | 0% | -1.16% | 16.48% | 30.04% | ||
$0.089294 | 1y | $141.9K | $598.1K | $9.3M | 137 | 108 | -0.42% | 4.11% | 9.75% | 3.42% | ||
$0.069840 | 2y | $498.8K | $879.6K | $354.7M | 227 | 152 | 0% | 2.60% | 21.93% | 5.89% | ||
$0.10 | 3y | $1.1M | $1.7M | $198.9M | 441 | 238 | -1.05% | 0.60% | 3.63% | -4.24% | ||
$25.96 | 1y | $2.1M | $7.4M | $219.5M | 377 | 184 | 0% | -0.11% | 1.11% | -15.25% | ||
$1.07 | 2y | $1.6M | $4.8M | $117.2M | 494 | 307 | 0.19% | 1.08% | 20.46% | 24.05% | ||
$0.25 | 11mo | $4.6M | $5.3M | $256.9M | 1,529 | 1,112 | 0.39% | 0.24% | 25.78% | 26.91% | ||
$0.034635 | 2y | $707.0K | $4.2M | $32.2M | 245 | 138 | 0% | 1.67% | 8.08% | -5.36% | ||
$0.20 | 2y | $3.2M | $6.0M | $208.1M | 1,071 | 519 | 0.91% | -2.34% | 19.83% | 20.58% | ||
$8.01 | 2y | $1.8M | $3.1M | $890.6M | 388 | 175 | 0% | 0.48% | 3.40% | 11.74% | ||
$0.01798 | 1y | $534.8K | $591.1K | $17.1M | 241 | 110 | 0% | 14.35% | 25.61% | 10.36% | ||
$1.65 | 4y | $24.1M | $7.7M | $1.7B | 890 | 219 | -0.43% | -1.05% | 0% | -13.77% | ||
$0.01525 | 2y | $2.2M | $3.5M | $122.8M | 605 | 237 | 0% | -2.28% | 10.23% | -1.46% | ||
$98,990.07 | 5mo | $85.5M | $43.3M | $1.5B | 417 | 163 | 0% | 0.79% | 3.94% | 1.95% | ||
$0.58 | 4y | $1.3M | $1.2M | $291.3M | 381 | 100 | -1.49% | 4.63% | 16.42% | 11.63% | ||
$0.04348 | 5mo | $3.0M | $3.1M | $42.6M | 774 | 398 | 0.54% | -11.62% | 5.37% | -4.64% | ||
$0.03283 | 8d | $2.5M | $575.4K | $328.4M | 764 | 297 | 0% | -2.46% | 6.21% | -11.75% | ||
$0.01455 | 2mo | $13.8M | $3.0M | $116.4M | 4,664 | 2,662 | -0.30% | 5.91% | -28.32% | -31.73% | ||
$0.033754 | 10m | $63.7K | $64.9K | $375.4K | 80 | 74 | 95.30% | 12,958% | 12,958% | 12,958% | ||
$3.53 | 1mo | $2.2M | $2.0M | $35.4M | 806 | 516 | -0.21% | -1.70% | 22.30% | 24.08% | ||
$0.032659 | 11mo | $2.2M | $3.0M | $89.9M | 673 | 339 | 0.45% | 1.29% | 14.44% | 4.64% | ||
$0.001607 | 2y | $659.9K | $133.9K | $80.4M | 499 | 221 | 1.13% | -0.47% | 11.09% | -8.21% | ||
$0.039463 | 7d | $177.2K | $220.9K | $11.4M | 475 | 371 | 7.05% | 6.72% | 4.15% | -21.97% | ||
$0.062424 | 4y | $3.8M | $15.2M | $242.2M | 671 | 243 | 0.13% | -0.46% | 11.68% | -0.17% | ||
$0.003561 | 6mo | $658.1K | $104.6K | $35.6M | 577 | 290 | 1.17% | 3.77% | 12.50% | 2.71% | ||
$0.047772 | 11mo | $6.0M | $3.4M | $77.7M | 1,346 | 618 | 0% | -6.71% | 0.26% | -4.78% | ||
$0.13 | 2y | $1.0M | $7.9M | $120.6M | 602 | 482 | 0.36% | 1.18% | 9.63% | 1.04% | ||
$0.063206 | 1y | $425.9K | $2.5M | $33.7M | 296 | 175 | 0% | 3.51% | 7.64% | 0.17% | ||
$0.041283 | 11mo | $198.1K | $724.8K | $12.8M | 198 | 139 | -0.44% | -0.59% | 8.02% | 0.15% | ||
$0.03728 | 4y | $504.8K | $703.1K | $372.9M | 221 | 146 | -1.52% | 3.34% | 4.49% | -5.38% | ||
$0.031835 | 9mo | $2.6M | $3.2M | $75.5M | 578 | 321 | 0% | 0% | 23.13% | 11.89% | ||
$0.25 | 10mo | $326.7K | $635.1K | $257.7M | 326 | 307 | 0% | 0.41% | 26.33% | 26.08% | ||
$0.11 | 3mo | $868.9K | $1.4M | $138.8M | 246 | 82 | 0.55% | 3.58% | 7.56% | -3.00% | ||
$2.04 | 2y | $1.3M | $2.5M | $73.1M | 442 | 289 | 0% | -0.66% | 11.59% | 1.99% | ||
$0.72 | 7mo | $547.6K | $3.2M | $72.8M | 316 | 215 | 0% | -0.59% | 8.88% | -3.39% | ||
$0.02124 | 2mo | $1.3M | $1.3M | $21.2M | 633 | 319 | 0% | 0.95% | 8.64% | -7.22% | ||
$0.03069 | 2mo | $301.7K | $474.4K | $30.7M | 288 | 207 | 1.58% | -3.39% | 15.58% | 15.73% | ||
$1.47 | 1y | $3.8M | $2.7M | $1.5B | 740 | 411 | -2.09% | -2.23% | 5.29% | 1.51% | ||
$0.002615 | 4y | $255.4K | $233.5K | $253.6M | 183 | 121 | 0.65% | -0.87% | 5.04% | -3.13% | ||
$0.04591 | 28d | $62.4K | $379.8K | $4.6M | 59 | 52 | 0% | 15.77% | 18.68% | -9.13% | ||
$0.008990 | 3y | $1.5M | $838.1K | $899.1M | 311 | 165 | 0% | 1.42% | 8.28% | -9.62% | ||
$0.07900 | 5mo | $1.0M | $2.8M | $97.4M | 345 | 267 | 0% | -6.48% | 10.30% | 32.97% | ||
$0.009402 | 7mo | $1.2M | $762.5K | $8.9M | 368 | 199 | 0% | -5.94% | -3.20% | -2.64% | ||
$0.19 | 4mo | $1.6M | $4.0M | $190.5M | 273 | 131 | 0% | 0% | 32.60% | 62.65% | ||
$0.037007 | 10mo | $598.5K | $2.9M | $62.7M | 470 | 367 | 0% | 2.78% | 9.25% | 17.24% | ||
$0.27 | 3y | $909.9K | $227.7K | $275.4M | 419 | 222 | 0% | 4.30% | 18.50% | 14.68% | ||
$0.48 | 11mo | $628.4K | $1.1M | $48.5M | 394 | 316 | 0% | 2.66% | 32.87% | 28.42% | ||
$0.12 | 1mo | $1.0M | $981.2K | $12.7M | 534 | 275 | 0% | -2.54% | -2.22% | 7.98% | ||
$0.064545 | 4d | $89.7K | $42.7K | $191.2K | 183 | 107 | -11.36% | -6.01% | -21.07% | 28.31% | ||
$0.12 | 6mo | $201.6K | $558.1K | $12.4M | 176 | 132 | 0% | 1.40% | 6.27% | -5.18% | ||
$0.03076 | 1y | $52.1K | $29.1K | $15.2M | 103 | 62 | -2.81% | -3.22% | 13.50% | 8.18% | ||
$0.73 | 1y | $515.9K | $2.3M | $73.1M | 343 | 301 | 0% | -2.35% | 20.66% | 19.60% | ||
$0.31 | 3mo | $429.2K | $789.4K | $6.7M | 307 | 201 | -0.38% | -5.43% | -3.16% | 7.92% | ||
$0.01045 | 19d | $195.4K | $471.6K | $10.5M | 136 | 115 | 0% | 0.17% | 26.62% | 28.05% | ||
$0.29 | 4y | $516.9K | $4.7M | $146.1M | 200 | 120 | 0% | 0.17% | 4.04% | -6.94% | ||
$0.01933 | 3y | $396.0K | $135.9K | $18.8M | 447 | 215 | 0% | 2.16% | 34.53% | -39.37% | ||
$0.01583 | 1mo | $550.0K | $148.9K | $1.6M | 732 | 371 | -3.82% | 3.73% | 12.13% | 536% | ||
$0.22 | 1y | $376.8K | $1.4M | $192.3M | 292 | 249 | 0.16% | 1.86% | 21.72% | 16.05% | ||
$0.05142 | 5mo | $384.6K | $524.1K | $51.4M | 277 | 170 | 0% | 1.95% | 15.97% | 7.49% | ||
$0.01742 | 3y | $139.7K | $261.0K | $106.8M | 186 | 131 | 0% | -0.58% | 9.51% | -1.48% | ||
$0.18 | 4mo | $235.6K | $728.1K | $18.8M | 263 | 212 | 0% | -1.62% | -0.59% | -16.24% | ||
$0.074048 | 8mo | $583.6K | $1.4M | $17.0M | 505 | 292 | 0% | -0.39% | 20.01% | 16.87% | ||
$0.071028 | 2mo | $570.9K | $409.9K | $4.3M | 447 | 268 | 0% | 0.47% | -14.34% | 10.45% | ||
$0.003543 | 18d | $533.8K | $220.8K | $3.5M | 615 | 339 | -9.60% | -16.88% | 18.57% | 55.26% | ||
$1.07 | 3mo | $1.6M | $2.0M | $107.8M | 941 | 652 | -0.33% | -2.30% | 11.39% | 23.02% | ||
$0.045015 | 11mo | $513.0K | $1.5M | $21.1M | 278 | 189 | 0% | -1.57% | 8.89% | 11.28% | ||
$0.001775 | 6mo | $323.5K | $614.4K | $16.5M | 324 | 223 | 0% | -0.83% | 1.92% | 52.52% | ||
$0.032158 | 1mo | $216.9K | $373.2K | $9.1M | 280 | 217 | 0% | 1.67% | 8.86% | -0.53% | ||
$0.001453 | 9m | $31.9K | $39.0K | $145.3K | 71 | 62 | 91.51% | 5,140% | 5,140% | 5,140% | ||
$0.66 | 1y | $305.4K | $3.0M | $29.9M | 341 | 265 | 0% | -1.43% | 5.03% | -10.86% | ||
$0.034916 | 3d | $62.3K | $15.3K | $49.2K | 256 | 126 | 1.45% | 0.93% | 79.14% | 1,109% | ||
$0.007482 | 5y | $45.9K | $57.8K | $748.2M | 89 | 56 | 7.55% | 29.96% | 42.22% | 36.87% | ||
$0.32 | 3mo | $610.6K | $1.5M | $32.2M | 452 | 382 | 0% | -3.29% | 15.81% | 22.77% | ||
$0.03756 | 5mo | $94.9K | $6.2K | $32.3M | 290 | 100 | 0% | 3.27% | 20.92% | 28.52% | ||
$0.004234 | 3mo | $3.5M | $376.7K | $4.2M | 1,686 | 682 | -11.58% | -12.01% | 3.06% | -44.20% | ||
$1.22 | 12d | $415.1K | $117.5K | $1.2M | 476 | 239 | 0.12% | 18.32% | 36.88% | 16.15% | ||
$0.02813 | 4y | $53.5K | $34.2K | $26.1M | 102 | 50 | 0% | -8.94% | -24.51% | -31.28% | ||
$0.001229 | 12m | $48.1K | $32.7K | $122.9K | 189 | 131 | 35.32% | 3,443% | 3,443% | 3,443% | ||
$0.041049 | 12m | $10.0K | $7.0K | $9.5K | 52 | 34 | -15.25% | 186% | 186% | 186% | ||
$0.053898 | 13m | $3.5K | $5.8K | $3.9K | 77 | 44 | -0.67% | 13.52% | 13.52% | 13.52% |
...