BSC链上的热门代币
24H成交额7.83B
24H交易量1.82M
创建代币数量94,997
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$375.71 | 6h | $59.9M | $897.5K | $37.6M | 3,474 | 1,208 | 3.26% | -9.70% | 2,919% | 2,919% | ||
$0.03733 | 1mo | $410.0K | $1.9M | $37.3M | 1,042 | 572 | -0.97% | 2.36% | -0.94% | -7.58% | ||
$0.02862 | 5mo | $1.2M | $2.8M | $16.2M | 2,140 | 1,134 | 0.24% | -2.98% | 17.29% | 93.03% | ||
$0.03905 | 10d | $3.2M | $3.3M | $39.1M | 6,952 | 2,413 | 1.21% | 1.43% | -2.42% | -2.78% | ||
$0.03998 | 4y | $2.0M | $1.1M | $89.2M | 3,805 | 1,070 | 1.26% | 1.68% | -3.77% | -9.15% | ||
$0.03251 | 2mo | $854.3K | $1.7M | $31.8M | 1,626 | 478 | 0.32% | 0.24% | 0.70% | 1.81% | ||
$0.04047 | 3mo | $1.8M | $2.6M | $38.3M | 1,998 | 578 | -1.13% | -1.37% | 8.55% | 15.58% | ||
$0.02026 | 2y | $2.0M | $3.8M | $100.2M | 4,528 | 1,015 | 0% | 0% | 1.41% | -8.39% | ||
$0.06984 | 8d | $359.3K | $1.1M | $69.8M | 421 | 295 | -2.01% | 18.69% | 19.60% | 34.67% | ||
$0.08175 | 29d | $201.7K | $2.4M | $40.9M | 936 | 527 | 2.02% | 2.10% | -0.64% | 0.53% | ||
$0.055649 | 1d | $328.2K | $224.5K | $564.9K | 449 | 315 | 2.02% | 28.68% | 734% | 748% | ||
$0.006188 | 6d | $2.2M | $311.1K | $6.2M | 4,614 | 999 | 5.70% | 19.15% | -17.60% | 80.43% | ||
$0.032244 | 2d | $2.4M | $1.8M | $22.4M | 2,608 | 293 | -0.38% | 6.32% | 83.94% | 19,296% | ||
$0.02587 | 1mo | $3.3M | $571.8K | $24.2M | 7,826 | 1,087 | -1.08% | 0% | -1.55% | -1.38% | ||
$0.58 | 7h | $18.8M | $2.4M | $<1 | 28,659 | 20,799 | -5.24% | 73.15% | 73.15% | 73.15% | ||
$0.06146 | 4y | $573.3K | $3.4M | $33.1M | 1,590 | 328 | -0.21% | -2.78% | 7.72% | 3.51% | ||
$0.08163 | 4mo | $5.8M | $295.0K | $81.6M | 4,605 | 4,145 | 0% | -0.86% | -0.74% | -0.63% | ||
$0.01010 | 9d | $1.7M | $1.1M | $95.9M | 5,922 | 1,420 | 0% | 0.31% | -2.21% | -3.96% | ||
$0.11 | 12d | $2.8M | $131.2K | $110.2M | 572 | 281 | -0.22% | 0% | -5.04% | -5.43% | ||
$0.11 | 18h | $7.1M | $1.5M | $13.6M | 16,553 | 4,470 | 0.69% | -1.08% | -2.31% | 9.31% | ||
$126.63 | 20d | $8.5M | $19.6M | $42.1M | 6,833 | 1,549 | -0.55% | -0.51% | -0.30% | 0% | ||
$0.57 | 5h | $852.7K | $153.3K | $<1 | 2,296 | 1,904 | -7.31% | -32.26% | -32.26% | -32.26% | ||
$118.90 | 4mo | $4.8M | $20.9M | $93.1M | 6,172 | 1,126 | -0.17% | 0% | 0.73% | -2.24% | ||
$0.65 | 4y | $6.4M | $364.5K | $99.2M | 36,267 | 2,231 | -2.32% | 28.87% | 44.33% | 650% | ||
$47.43 | 6mo | $4.2M | $13.2M | $64.5M | 8,289 | 1,144 | -0.65% | 0.62% | 3.60% | 18.20% | ||
$0.09683 | 17d | $1.3M | $1.0M | $48.5M | 4,605 | 1,218 | 0.37% | -2.21% | 3.31% | -5.31% | ||
$0.03189 | 3mo | $463.1K | $890.2K | $31.1M | 1,710 | 478 | 0% | -0.52% | 1.97% | -6.72% | ||
$0.10 | 2d | $30.6M | $3.0M | $34.8M | 21,064 | 2,257 | 0% | -0.73% | 4.05% | -3.33% | ||
$0.03147 | 14d | $1.2M | $1.1M | $31.5M | 5,506 | 1,339 | 0.42% | 1.72% | 15.25% | 40.18% | ||
$0.08533 | 2d | $22.7M | $1.1M | $4.3M | 63,415 | 6,117 | -0.54% | -0.47% | -9.11% | 18.30% | ||
$0.66 | 4y | $4.0M | $225.8K | $99.5M | 23,641 | 2,349 | -2.33% | 29.43% | 45.14% | 652% | ||
$0.10 | 5d | $2.3M | $22.0K | $104.5M | 5,559 | 2,069 | 0% | -2.31% | -4.64% | -11.25% | ||
$105.42 | 2mo | $2.4M | $13.8M | $63.0M | 8,003 | 1,415 | 0.48% | 0.99% | 0.26% | 0.44% | ||
$0.03791 | 4h | $247.3K | $1.3M | $16.1M | 963 | 456 | -0.13% | -1.91% | 1.73% | 1.73% | ||
$0.08021 | 2mo | $1.6M | $330.4K | $58.7M | 6,891 | 1,860 | -0.41% | -2.74% | -1.06% | 2.76% | ||
$0.04591 | 4y | $816.4K | $629.5K | $29.6M | 3,662 | 449 | 0.77% | -5.74% | 37.24% | 56.49% | ||
$0.001466 | 2mo | $183.6K | $193.3K | $1.4M | 1,149 | 535 | 0% | -0.50% | -3.73% | -3.11% | ||
$0.05272 | 1mo | $402.3K | $2.5M | $52.7M | 1,410 | 506 | -2.04% | -1.04% | -0.14% | 0.87% | ||
$0.001470 | 1mo | $292.9K | $172.5K | $1.4M | 2,082 | 604 | 0.90% | -0.30% | 0.86% | 3.29% | ||
$0.11 | 1d | $7.5M | $46.0K | $13.7M | 22,559 | 7,673 | 0.63% | -0.62% | -2.15% | -17.44% | ||
$0.02331 | 7mo | $811.5K | $2.0M | $14.1M | 2,606 | 637 | 0.18% | -4.14% | 4.21% | 5.35% | ||
$0.08660 | 23h | $555.6K | $32.5K | $4.3M | 4,201 | 1,896 | 0% | 1.18% | -7.28% | -33.06% | ||
$0.65 | 2y | $914.5K | $140.5K | $97.9M | 4,411 | 762 | -5.12% | 26.57% | 41.89% | 647% | ||
$54.97 | 6mo | $12.7M | $46.8M | $328.9M | 43,860 | 11,270 | 0.53% | -0.34% | 0.93% | -4.06% | ||
$0.02866 | 4mo | $131.3K | $148.7K | $16.2M | 1,021 | 594 | 0.18% | -3.09% | 16.61% | 93.23% | ||
$0.02276 | 23d | $1.0M | $779.8K | $18.6M | 4,329 | 1,075 | 0% | -0.63% | -0.67% | -0.90% | ||
$0.04590 | 4y | $504.7K | $438.6K | $29.6M | 2,905 | 384 | 0.67% | -5.34% | 37.51% | 56.78% | ||
$0.03914 | 3d | $2.6M | $110.5K | $39.1M | 17,868 | 3,685 | 0.81% | 1.91% | -1.90% | -2.44% | ||
$0.001238 | 1mo | $66.9K | $118.4K | $1.2M | 503 | 242 | 0.50% | -5.13% | -10.71% | -13.02% | ||
$0.02337 | 3mo | $656.7K | $3.2M | $23.2M | 3,776 | 1,679 | 0.15% | -3.93% | -4.58% | -5.92% | ||
$0.071344 | 5mo | $186.2K | $447.6K | $12.1M | 2,159 | 536 | -0.10% | 1.28% | 1.28% | -5.36% | ||
$0.57 | 6h | $187.8K | $40.7K | $<1 | 1,186 | 879 | -6.77% | 8.63% | 8.63% | 8.63% | ||
$0.03950 | 1y | $864.2K | $483.0K | $78.6M | 4,761 | 1,128 | 0% | 1.37% | -8.16% | 6.64% | ||
$0.038919 | 6d | $812.3K | $123.3K | $854.1K | 4,686 | 1,261 | -1.80% | -2.64% | -21.72% | -30.87% | ||
$0.045170 | 3d | $186.3K | $27.5K | $51.7K | 1,798 | 439 | 5.80% | 6.28% | -6.19% | 124% | ||
$0.036593 | 1mo | $183.6K | $90.8K | $604.5K | 1,334 | 534 | -0.78% | 2.63% | -3.24% | -9.97% | ||
$0.10 | 2d | $4.7M | $55.3K | $105.0M | 17,533 | 3,594 | 0.44% | -1.40% | -4.49% | -11.12% | ||
$0.12 | 27d | $1.7M | $3.8M | $67.5M | 2,080 | 939 | 0% | -0.37% | 0.90% | -6.73% | ||
$0.038822 | 2mo | $217.2K | $101.1K | $636.2K | 1,750 | 599 | -0.28% | -0.28% | -6.24% | -9.13% | ||
$0.11 | 3y | $77.5K | $105.8K | $547.9K | 658 | 215 | 0% | 9.49% | 177% | 167% | ||
$0.058925 | 4y | $611.0K | $783.9K | $89.3M | 1,997 | 1,472 | 0% | 1.98% | 88.20% | 19.25% | ||
$0.03906 | 3d | $1.1M | $46.7K | $39.1M | 12,351 | 3,041 | 0.81% | 1.50% | -2.00% | -2.78% | ||
$0.032394 | 2d | $422.4K | $61.9K | $233.3K | 3,566 | 1,199 | 0% | 1.29% | 10.82% | -41.15% | ||
$7.38 | 17d | $315.8K | $647.9K | $15.5M | 998 | 189 | 0.50% | -0.69% | -11.20% | -12.05% | ||
$0.01692 | 2mo | $745.2K | $946.1K | $3.2M | 2,329 | 955 | 0.63% | -1.56% | -3.96% | 40.40% | ||
$0.045454 | 16h | $1.7M | $26.1K | $54.5K | 9,586 | 4,119 | 2.90% | -7.40% | -49.98% | -31.86% | ||
$0.58 | 8h | $298.1K | $27.6K | $<1 | 2,815 | 2,160 | -5.58% | -35.76% | -35.76% | -35.76% | ||
$0.03737 | 1mo | $5.1K | $1.3K | $37.3M | 319 | 262 | 0% | 1.01% | 0.43% | -6.29% | ||
$0.65 | 4y | $1.2M | $106.6K | $99.2M | 13,417 | 1,623 | -2.83% | 29.23% | 44.64% | 653% | ||
$0.04108 | 3mo | $39.7K | $19.6K | $38.9M | 1,329 | 591 | 0.77% | 0.82% | 10.16% | 18.00% | ||
$0.65 | 4mo | $13.5K | $3.2K | $99.2M | 1,395 | 346 | -2.70% | 28.81% | 64.13% | 506% | ||
$0.031030 | 1h | $956.2K | $35.8K | $103.1K | 5,346 | 1,409 | -21.58% | -19.56% | 28.30% | 28.30% | ||
$0.031054 | 1d | $251.1K | $96.0K | $105.5K | 2,080 | 753 | 1.27% | -9.80% | -26.73% | -43.98% | ||
$0.084315 | 6mo | $271.5K | $308.8K | $1.8M | 2,553 | 767 | 0.35% | 1.91% | 1.14% | 6.83% | ||
$0.03254 | 4y | $10.0K | $39.1K | $32.5M | 595 | 214 | 0% | 1.82% | 7.38% | 5.06% | ||
$0.003017 | 28d | $508.5K | $80.6K | $3.0M | 6,538 | 830 | 0% | -1.30% | -6.28% | -8.61% | ||
$0.65 | 4y | $3.6K | $819 | $98.7M | 1,747 | 342 | -2.39% | 28.44% | 44.88% | 644% | ||
$0.72 | 21d | $229.7K | $677.9K | $3.8M | 2,373 | 247 | 0.13% | -0.67% | 7.42% | 10.76% | ||
$0.53 | 1mo | $181.3K | $149.4K | $3.2M | 1,893 | 1,458 | -0.18% | 2.34% | 3.08% | 7.90% | ||
$0.65 | 4y | $7.0K | $1.3K | $99.1M | 2,747 | 448 | -1.88% | 29.07% | 45.26% | 654% | ||
$0.23 | 3mo | $1.1M | $4.2M | $231.5M | 6,300 | 164 | 0% | 0.57% | 0.43% | 0.62% | ||
$0.04593 | 4y | $31.7K | $29.1K | $29.6M | 1,890 | 376 | 0.90% | -5.38% | 37.63% | 56.63% | ||
$1.03 | 1mo | $122.3K | $1.0M | $1.2M | 827 | 460 | 0.57% | 0% | 2.21% | 2.11% | ||
$0.65 | 4y | $18.9K | $3.2K | $99.0M | 2,752 | 475 | -2.78% | 29.23% | 45.27% | 652% | ||
$0.65 | 4y | $40.7K | $4.2K | $99.1M | 3,398 | 617 | -2.70% | 29.49% | 44.90% | 657% | ||
$0.034376 | 20h | $3.5M | $80.7K | $437.6K | 17,603 | 2,766 | -1.84% | -17.09% | 2,445% | 446% | ||
$0.51 | 4y | $256.1K | $128.3K | $4.4M | 2,707 | 551 | -0.27% | 14.36% | 32.95% | 53.76% | ||
$0.65 | 4y | $76.3K | $10.4K | $99.1M | 6,073 | 673 | -2.50% | 29.06% | 44.51% | 653% | ||
$0.65 | 4y | $30.7K | $5.0K | $99.2M | 3,906 | 580 | -2.57% | 29.50% | 45.52% | 656% | ||
$0.65 | 3y | $6.5K | $1.4K | $99.2M | 2,270 | 315 | -2.02% | 29.71% | 45.58% | 650% | ||
$0.65 | 4y | $187.2K | $14.5K | $98.9M | 8,355 | 1,207 | -2.60% | 28.80% | 45.39% | 652% | ||
$0.035573 | 9mo | $767.7K | $1.5M | $19.1M | 3,436 | 483 | -0.57% | -0.18% | -3.59% | -16.22% | ||
$0.08493 | 23h | $202.6K | $8.6K | $4.2M | 4,000 | 1,059 | -0.10% | -2.78% | -10.45% | -1.02% | ||
$0.81 | 4mo | $96.6K | $283.3K | $7.8M | 1,759 | 351 | -0.49% | -0.55% | 0.81% | 4.81% | ||
$0.09015 | 5mo | $21.1K | $26.0K | $2.6M | 743 | 441 | -0.16% | 9.78% | 0.84% | 4.00% | ||
$0.11 | 1d | $123.5K | $5.0K | $13.7M | 3,004 | 1,820 | 0.43% | 0.55% | -2.79% | -16.58% | ||
$0.64 | 4y | $2.1K | $571 | $278.8K | 1,372 | 280 | -1.60% | 28.13% | 44.15% | 559% | ||
$0.63 | 4y | $2.1K | $16.2K | $275.6K | 1,239 | 261 | -3.55% | 27.10% | 41.39% | 564% | ||
$0.008762 | 4y | $13.5K | $3.1K | $845.4K | 2,051 | 364 | 0% | 0.24% | 0% | -65.90% | ||
$0.05153 | 4y | $37.7K | $26.4K | $2.1M | 1,792 | 235 | -1.06% | 15.76% | 22.85% | 137% |
...