BSC链上的热门代币
24H成交额2.98B
24H交易量2.09M
创建代币数量30,765
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002818 | 15h | $7.7M | $193.0K | $2.8M | 11,087 | 2,940 | -14.70% | 40.78% | 36.23% | 98,340% | ||
$0.063681 | 2mo | $2.7M | $776.1K | $36.8M | 2,962 | 948 | 0.66% | -10.69% | -5.15% | 20.56% | ||
$0.03926 | 2d | $37.6M | $2.6M | $39.3M | 21,428 | 6,081 | -1.12% | 9.21% | -12.88% | 51.57% | ||
$0.03850 | 2d | $34.8M | $655.1K | $38.5M | 28,628 | 6,895 | -3.55% | 7.77% | -14.24% | 48.99% | ||
$0.17 | 7d | $16.5M | $9.1M | $170.9M | 4,910 | 1,350 | 0.58% | 0% | 5.68% | 12.00% | ||
$0.005176 | 3d | $5.5M | $787.3K | $5.2M | 15,604 | 4,589 | 1.56% | -21.93% | 11.14% | -21.01% | ||
$0.03966 | 13h | $1.1M | $43.8K | $39.7M | 2,319 | 1,149 | -2.18% | 6.49% | -11.22% | 60.49% | ||
$0.081755 | 4y | $4.8M | $27.0M | $355.6M | 2,776 | 811 | 0% | 4.39% | 10.55% | 14.72% | ||
$0.17 | 6d | $12.4M | $1.3M | $167.9M | 14,679 | 3,370 | -1.72% | -0.70% | 3.01% | 8.95% | ||
$0.003341 | 1h | $17.2M | $421.4K | $3.3M | 16,847 | 4,820 | 69.43% | -3.68% | 3,891% | 3,891% | ||
$7.85 | 2y | $1.3M | $404.8K | $233.7M | 3,387 | 604 | -0.33% | 2.36% | 23.19% | 19.94% | ||
$0.08555 | 36m | $102.8M | $1.4M | $83.9M | 799 | 700 | 58.98% | 341K% | 341K% | 341K% | ||
$0.07457 | 19m | $101.4M | $1.3M | $73.1M | 714 | 614 | 41.47% | 297K% | 297K% | 297K% | ||
$0.04685 | 1h | $105.8M | $956.4K | $46.0M | 1,095 | 942 | -9.54% | 4.11% | 187K% | 187K% | ||
$0.06319 | 4mo | $3.7M | $2.7M | $39.6M | 6,745 | 921 | 0.94% | 5.86% | 5.16% | 16.03% | ||
$0.087713 | 46m | $1.6M | $7.3K | $3.2M | 2,494 | 1,345 | -21.05% | 4.52% | 4.52% | 4.52% | ||
$0.087713 | 8mo | $22.4M | $185.5K | $3.2M | 13,193 | 3,929 | -21.17% | 497% | 30,176% | 29,722% | ||
$0.051117 | 5mo | $1.6M | $2.3M | $227.6M | 4,611 | 846 | -0.21% | 6.46% | 13.65% | 15.43% | ||
$0.051117 | 5mo | $5.0M | $7.1M | $227.7M | 5,612 | 494 | -0.19% | 5.89% | 13.74% | 15.42% | ||
$0.063734 | 23d | $728.1K | $33.0K | $37.3M | 2,085 | 596 | 2.52% | -9.76% | -4.99% | 19.94% | ||
$0.05039 | 5d | $96.2K | $168.3K | $2.5M | 130 | 116 | 302% | 302% | 302% | 302% | ||
$0.054851 | 2mo | $1.2M | $2.8M | $48.5M | 1,679 | 683 | -0.15% | -7.98% | -5.52% | -2.56% | ||
$0.001135 | 9mo | $1.3M | $265.2K | $1.1M | 1,718 | 746 | -0.38% | 93.34% | 167% | 137% | ||
$0.033028 | 17m | $2.1M | $84.0K | $302.9K | 2,566 | 931 | -59.36% | 265% | 265% | 265% | ||
$0.001528 | 9h | $10.3M | $267.7K | $1.5M | 20,559 | 4,842 | 21.31% | 26.04% | 27.09% | 1,800% | ||
$0.071993 | 3mo | $3.5M | $624.1K | $8.4M | 7,928 | 2,355 | -1.41% | 0.18% | 7.03% | -5.76% | ||
$0.078365 | 10mo | $1.9M | $10.3M | $35.1M | 2,679 | 600 | -0.19% | -5.40% | 2.92% | 10.07% | ||
$0.036097 | 7mo | $291.1K | $117.0K | $609.7K | 494 | 251 | 8.10% | 106% | 123% | 127% | ||
$0.036263 | 11m | $845.5K | $101.4K | $626.3K | 1,140 | 549 | 159% | 626% | 626% | 626% | ||
$0.033500 | 2d | $965.8K | $111.9K | $350.0K | 3,145 | 1,087 | 8.56% | -15.17% | 133% | 220% | ||
$0.063739 | 3d | $2.0M | $92.4K | $37.4M | 6,137 | 1,664 | 2.44% | -9.64% | -3.68% | 20.02% | ||
$0.069049 | 8mo | $1.7M | $83.7K | $380.7K | 1,875 | 684 | 11.75% | 186% | 436% | 362% | ||
$0.035307 | 2mo | $221.3K | $108.4K | $530.8K | 813 | 396 | 0.51% | 61.73% | 122% | 128% | ||
$0.034716 | 1d | $2.2M | $108.1K | $451.2K | 5,756 | 1,969 | 5.55% | -19.09% | -51.22% | -59.61% | ||
$0.001120 | 6mo | $639.9K | $309.1K | $1.1M | 2,042 | 859 | -2.47% | 83.76% | 164% | 182% | ||
$0.002262 | 7mo | $3.9M | $308.8K | $2.3M | 9,035 | 2,474 | -3.05% | -7.19% | -9.58% | -35.70% | ||
$0.001077 | 2d | $831.8K | $144.0K | $1.1M | 2,599 | 1,204 | 2.14% | 38.42% | 7.21% | 30.59% | ||
$0.001129 | 1y | $428.4K | $1.4K | $64.5K | 739 | 308 | 1.91% | -5.16% | 3.31% | 2.11% | ||
$0.046697 | 2m | $100.8K | $30.3K | $67.0K | 205 | 129 | -21.18% | -21.18% | -21.18% | -21.18% | ||
$0.031495 | 3h | $1.5M | $52.4K | $149.5K | 4,270 | 1,423 | 0% | 1.87% | 90.73% | 90.73% | ||
$0.27 | 4y | $1.2M | $457.5K | $80.3M | 3,455 | 647 | 0% | -5.58% | 70.67% | 84.67% | ||
$0.038611 | 3d | $1.6M | $170.2K | $861.2K | 7,115 | 2,079 | 0.20% | 24.45% | 1.96% | -40.51% | ||
$0.063715 | 1mo | $606.8K | $178.3K | $37.2M | 3,588 | 1,155 | 1.99% | -10.31% | -4.01% | 19.89% | ||
$0.032552 | 47m | $2.1M | $78.9K | $255.3K | 3,335 | 1,155 | 42.20% | 197% | 197% | 197% | ||
$0.005145 | 3d | $5.9M | $2.4K | $5.1M | 6,996 | 1,848 | -33.56% | -23.13% | 10.47% | -20.86% | ||
$0.002960 | 3mo | $2.2M | $1.3M | $29.6M | 5,766 | 772 | -0.19% | -0.84% | 5.23% | 18.55% | ||
$0.034762 | 22h | $1.2M | $26.4K | $455.6K | 3,987 | 1,401 | 6.92% | -35.43% | -50.62% | -48.83% | ||
$0.047101 | 57m | $1.0M | $38.0K | $71.0K | 1,677 | 613 | -10.41% | -26.65% | -26.65% | -26.65% | ||
$0.073805 | 2mo | $4.4M | $986.9K | $34.2M | 17,529 | 3,707 | -3.38% | -5.87% | 2.94% | -5.63% | ||
$0.032381 | 14h | $3.7M | $79.2K | $238.2K | 14,006 | 3,316 | 4.69% | -30.83% | -15.62% | 216% | ||
$1.02 | 1y | $722.3K | $499.6K | $581.9M | 6,819 | 826 | 0.25% | -0.84% | 14.65% | 38.75% | ||
$0.035450 | 2d | $3.4M | $99.8K | $545.0K | 10,576 | 2,096 | -8.39% | -0.91% | 55.76% | 1,386% | ||
$0.034577 | 4d | $5.2M | $129.5K | $457.8K | 13,569 | 3,032 | -7.68% | -34.89% | 985% | 1,548% | ||
$0.0111220 | 4h | $38.5K | $37.6K | $513.5K | 278 | 167 | -2.58% | 103% | 677% | 677% | ||
$0.031815 | 14m | $593.4K | $55.5K | $181.5K | 1,497 | 596 | 118% | 111% | 111% | 111% | ||
$0.031986 | 2mo | $84.3K | $28.3K | $88.3K | 353 | 198 | -11.15% | 263% | 368% | 643% | ||
$0.01758 | 3mo | $1.1M | $132.3K | $17.6M | 3,896 | 1,189 | -0.45% | -5.50% | 28.24% | 51.20% | ||
$0.031427 | 4h | $878.5K | $34.2K | $142.7K | 4,119 | 1,346 | 9.54% | -28.55% | 6,471% | 6,471% | ||
$0.041886 | 4h | $255.6K | $208.3K | $226.4K | 672 | 316 | -4.69% | -2.26% | 387% | 387% | ||
$0.073786 | 2y | $242.4K | $58.6K | $34.1M | 2,957 | 1,146 | -4.03% | -6.13% | 2.59% | -5.83% | ||
$0.005178 | 3d | $388.6K | $4.7K | $5.2M | 4,930 | 1,892 | 0% | -20.39% | 11.98% | -20.23% | ||
$0.036948 | 5mo | $970.5K | $143.2K | $694.7K | 4,794 | 1,049 | -12.65% | -17.89% | 55.77% | 78.70% | ||
$0.17 | 6d | $400.4K | $17.8K | $169.8M | 2,344 | 1,170 | 0% | 0% | 3.73% | 8.75% | ||
$0.003101 | 7mo | $1.4M | $59.1K | $310.1K | 3,755 | 1,046 | 8.47% | 888% | 1,140% | 1,032% | ||
$0.02150 | 4y | $100.7K | $138.8K | $1.9M | 1,929 | 368 | 0.51% | 8.43% | 15.00% | 26.31% | ||
$0.001155 | 9mo | $18.1K | $2.2K | $1.2M | 252 | 180 | -3.35% | 104% | 174% | 140% | ||
$0.044277 | 6mo | $709.6K | $25.9K | $42.8K | 1,004 | 376 | -11.86% | 131% | 194% | 196% | ||
$0.045633 | 31m | $1.0M | $27.6K | $56.3K | 616 | 278 | 3.62% | -34.75% | -34.75% | -34.75% | ||
$0.003061 | 3mo | $55.5K | $3.2K | $306.1K | 426 | 215 | 8.81% | 886% | 1,125% | 1,010% | ||
$0.001206 | 7mo | $213.5K | $500.1K | $4.8M | 1,613 | 1,133 | 0.14% | -17.51% | -6.61% | -13.87% | ||
$0.27 | 4y | $570.5K | $91.5K | $80.4M | 4,661 | 926 | 0.64% | -4.87% | 70.52% | 84.64% | ||
$0.082924 | 2y | $12.9K | $8.8K | $1.2M | 345 | 198 | 0.93% | -0.59% | 4.57% | 2.67% | ||
$0.073794 | 3y | $64.6K | $25.6K | $34.1M | 2,313 | 1,036 | -3.67% | -5.47% | 3.06% | -5.87% | ||
$0.03973 | 2d | $47.9K | $1.0K | $39.7M | 1,634 | 694 | 0% | -29.05% | -10.51% | 55.41% | ||
$0.003061 | 4mo | $51.5K | $2.7K | $306.1K | 462 | 225 | 3.32% | 880% | 1,119% | 1,024% | ||
$0.035699 | 1mo | $98.2K | $284.8K | $5.7M | 3,149 | 759 | 2.21% | 4.40% | 18.62% | 5.27% | ||
$0.002994 | 6mo | $20.1K | $1.6K | $299.4K | 294 | 181 | 0% | 850% | 1,090% | 970% | ||
$0.002997 | 6mo | $3.5K | $1.3K | $299.7K | 262 | 188 | 3.80% | 849% | 1,095% | 979% | ||
$0.045061 | 8mo | $476.4K | $21.9K | $50.6K | 580 | 210 | 12.10% | 441% | 475% | 317% | ||
$0.002878 | 6mo | $5.1K | $3.3K | $287.8K | 215 | 137 | -4.35% | 823% | 987% | 959% | ||
$0.061243 | 6mo | $3.6K | $1.0K | $12.0K | 198 | 127 | -7.12% | 15.15% | 99.40% | 105% | ||
$0.032745 | 7mo | $4.8K | $16.3K | $27.4K | 345 | 187 | 0% | -2.44% | 3.42% | 15.64% | ||
$0.05857 | 4d | $1.8M | $1.1M | $58.6M | 20,618 | 10,315 | 0% | -10.09% | -3.20% | 33.63% | ||
$0.082931 | 2y | $50.3K | $22.7K | $1.2M | 2,017 | 609 | 0.91% | -0.32% | 4.94% | 2.99% | ||
$0.051017 | 8mo | $67.8K | $34.1K | $76.3K | 1,157 | 416 | 2.07% | 10.40% | 12.59% | 18.07% | ||
$0.043099 | 1d | $398.7K | $22.4K | $31.0K | 1,317 | 477 | 25.06% | 369% | 566% | -59.28% | ||
$0.061453 | 7mo | $190.8K | $33.9K | $61.1K | 443 | 183 | -0.77% | 60.36% | 70.64% | 130% | ||
$0.034040 | 13h | $13.4M | $111.2K | $404.0K | 9,889 | 3,486 | 3.26% | -65.23% | -98.95% | 59.69% | ||
$0.003005 | 2d | $33.1K | $16.3K | $300.6K | 626 | 199 | 3.43% | 876% | 1,083% | 987% | ||
$0.061247 | 6mo | $37.1K | $8.9K | $12.1K | 656 | 280 | -1.95% | 11.74% | 104% | 108% | ||
$0.031077 | 1h | $1.1M | $46.8K | $107.8K | 4,044 | 1,289 | -8.87% | 28.41% | 27.79% | 27.79% | ||
$0.042036 | 1h | $787.8K | $20.9K | $20.4K | 1,382 | 513 | -0.55% | -52.26% | -74.60% | -74.60% | ||
$0.035327 | 4h | $10.3K | $71.0K | $532.7K | 180 | 123 | 0.58% | 513% | 415% | 415% | ||
$0.044617 | 1h | $3.3M | $37.2K | $46.2K | 4,589 | 1,642 | -2.46% | -48.46% | -44.19% | -44.19% | ||
$0.059104 | 22m | $77.3K | $11.2K | $9.1K | 219 | 116 | -3.16% | -88.88% | -88.88% | -88.88% | ||
$0.055734 | 1h | $59.4K | $4.0K | $5.7K | 319 | 149 | 11.22% | -25.17% | -85.73% | -85.73% | ||
$0.041740 | 21d | $1.3M | $132.8K | $2.1M | 14,701 | 2,908 | 0.58% | 8.49% | -22.84% | 101% | ||
$0.001142 | 11mo | $4.1K | $1.6K | $65.3K | 246 | 148 | 4.04% | 0.53% | 4.22% | 3.56% | ||
$0.001124 | 10d | $23.7K | $7.4K | $64.2K | 491 | 219 | 0% | -3.32% | 2.54% | 1.30% | ||
$0.031811 | 11h | $2.6M | $2.1K | $181.1K | 1,257 | 262 | 16.05% | 19.25% | 1M% | 1M% |
...