Ethereum で Uniswap トークンを探索
24時間取引量1.10B
24時間取引数243,795
作成されたトークン8,257
トークン | 価格 | 経過時間 | 取引量 | 流動性 | 完全希薄化時価総額 | 取引数 | メーカー | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.51 | 5mo | $917.4K | $1.5M | $481.5M | 676 | 272 | 0.72% | 2.18% | 0.40% | -1.75% | ||
$1,631.47 | 4y | $2.9M | $17.8M | $1.4B | 297 | 119 | 0.71% | 2.87% | 4.24% | 5.25% | ||
$1,631.40 | 4y | $7.4M | $20.3M | $1.4B | 801 | 215 | 0.72% | 2.87% | 4.16% | 5.24% | ||
$0.14 | 1mo | $736.3K | $1.7M | $1.5B | 297 | 148 | 0% | 1.47% | -0.21% | -3.49% | ||
$1.22 | 4y | $1.2M | $5.1M | $1.2B | 264 | 95 | -0.11% | 1.02% | 0.56% | -2.59% | ||
$0.001585 | 6mo | $1.5M | $415.1K | $38.2M | 228 | 217 | -1.94% | 10.67% | 38.02% | 439% | ||
$0.092186 | 5mo | $1.3M | $158.7K | $91.1M | 253 | 250 | 0% | 34.92% | 70.70% | 449% | ||
$0.008363 | 4mo | $1.9M | $234.5K | $781.9M | 167 | 166 | 14.51% | 6.54% | 34.71% | 397% | ||
$0.031033 | 5mo | $1.6M | $205.1K | $45.8M | 255 | 254 | 0% | 34.16% | 122% | 471% | ||
$0.008592 | 4y | $895.9K | $1.0M | $859.2M | 526 | 229 | -0.39% | 0.28% | -3.79% | 3.08% | ||
$0.39 | 8mo | $651.2K | $2.1M | $39.7M | 265 | 135 | 2.97% | 3.09% | 1.77% | -1.53% | ||
$0.066336 | 2y | $1.3M | $10.1M | $228.4M | 509 | 254 | 0% | 0.32% | -0.17% | -5.12% | ||
$0.003806 | 3h | $517.1K | $184.4K | $3.8M | 453 | 230 | -2.17% | 66.91% | 169K% | 169K% | ||
$0.22 | 2mo | $208.2K | $540.2K | $160.6M | 151 | 136 | 0% | 0% | -2.53% | 1.08% | ||
$0.51 | 2y | $1.8M | $9.5M | $480.8M | 979 | 429 | 0% | 1.49% | 0.87% | -1.94% | ||
$0.008356 | 2y | $484.3K | $2.4M | $67.3M | 285 | 116 | 0% | 0.52% | -4.03% | -0.15% | ||
$4.53 | 2y | $249.3K | $2.1M | $504.1M | 195 | 88 | 0% | 1.05% | -2.84% | -3.08% | ||
$0.001149 | 3mo | $595.3K | $7.8M | $114.9M | 184 | 120 | -1.08% | 0.11% | -4.90% | -11.20% | ||
$0.006512 | 12d | $144.3K | $130.9K | $651.3K | 242 | 147 | -4.85% | 8.11% | 12.43% | 0.92% | ||
$0.044643 | 1y | $531.4K | $2.4M | $46.4M | 300 | 159 | 0% | -2.15% | -0.59% | 0% | ||
$0.06837 | 6mo | $3.5M | $15.6M | $182.1M | 833 | 97 | 0.53% | 3.79% | 5.00% | 5.39% | ||
$0.001935 | 2h | $624.6K | $133.9K | $1.9M | 356 | 290 | -38.70% | 39.03% | 84,143% | 84,143% | ||
$0.043680 | 10mo | $386.1K | $1.6M | $33.2M | 256 | 135 | 0% | 2.12% | 0.19% | 1.99% | ||
$0.13 | 2y | $539.4K | $4.3M | $131.5M | 404 | 203 | 0% | 0.34% | 0.88% | 1.57% | ||
$20.19 | 4y | $20.2K | $445.3K | $10.5M | 30 | 19 | 7.91% | 16.21% | 19.20% | 17.83% | ||
$0.033541 | 6mo | $1.6M | $195.0K | $23.8M | 241 | 156 | 0% | 105% | 175% | 499% | ||
$0.01856 | 3mo | $98.2K | $346.5K | $18.6M | 169 | 105 | 0.77% | -1.03% | -5.73% | -2.88% | ||
$1,629.20 | 5y | $132.3K | $1.3M | $1.4B | 281 | 122 | 0.21% | 2.62% | 4.27% | 4.53% | ||
$0.031009 | 10mo | $379.4K | $2.2M | $41.5M | 186 | 119 | 0% | -1.37% | -2.87% | -4.68% | ||
$0.044077 | 3mo | $129.2K | $143.9K | $2.8M | 313 | 162 | -0.56% | 1.55% | -9.41% | -14.83% | ||
$0.033539 | 7mo | $2.4M | $5.7M | $148.9M | 1,024 | 256 | 0% | 0.81% | -6.36% | -16.70% | ||
$0.03903 | 9mo | $1.3M | $2.5M | $1.6B | 668 | 202 | -0.33% | -0.31% | -3.31% | 7.10% | ||
$0.61 | 4y | $252.9K | $233.1K | $57.6M | 280 | 74 | 0% | -0.12% | -10.78% | -7.05% | ||
$1.69 | 4y | $2.1M | $1.9M | $50.9M | 1,369 | 103 | 0% | 0% | -2.55% | -14.35% | ||
$0.12 | 11mo | $266.4K | $46.9K | $122.0M | 612 | 95 | 7.44% | 12.73% | -1.18% | 48.40% | ||
$0.08214 | 3mo | $910.9K | $172.8K | $660.9M | 814 | 53 | -0.52% | -0.53% | 0.28% | -4.36% | ||
$0.01411 | 1mo | $327.3K | $435.0K | $141.2M | 287 | 74 | 0% | 2.22% | 0.98% | 5.86% | ||
$0.036727 | 4m | $93.4K | $66.0K | $672.7K | 78 | 74 | 28,286% | 28,286% | 28,286% | 28,286% | ||
$0.01393 | 3y | $432.9K | $1.8M | $744.1M | 608 | 302 | -0.41% | -0.59% | -2.16% | -1.41% | ||
$84,888.90 | 6mo | $30.2M | $40.1M | $1.5B | 355 | 155 | 0% | 0.18% | -0.31% | 1.51% | ||
$0.063932 | 9d | $84.7K | $38.5K | $158.1K | 298 | 144 | 17.23% | 11.29% | 38.79% | 4.13% | ||
$0.02338 | 6mo | $453.3K | $2.1M | $22.9M | 380 | 237 | 0% | -0.50% | -1.33% | 0% | ||
$0.005261 | 5m | $43.3K | $69.7K | $526.1K | 55 | 48 | 23,534% | 23,534% | 23,534% | 23,534% | ||
$1.05 | 1y | $370.0K | $1.6M | $1.1B | 265 | 140 | 0% | 2.70% | -0.38% | 0% | ||
$0.02142 | 7mo | $869.2K | $1.1M | $21.4M | 916 | 123 | 0% | 0.63% | -1.70% | -26.78% | ||
$0.001660 | 4h | $823.0K | $117.8K | $1.6M | 615 | 262 | -25.12% | -55.47% | 69,993% | 69,993% | ||
$1.57 | 2mo | $751.8K | $1.2M | $15.8M | 551 | 289 | 0% | 0% | -5.98% | 5.28% | ||
$0.004808 | 7mo | $242.1K | $316.9K | $48.1M | 365 | 214 | 0% | 2.07% | 0.99% | -0.35% | ||
$0.034935 | 1mo | $23.4K | $139.4K | $5.9M | 160 | 134 | 0% | 0.75% | -5.09% | -5.54% | ||
$0.046503 | 5mo | $314.4K | $1.6M | $27.0M | 284 | 127 | 0% | 0.77% | 2.15% | 2.53% | ||
$0.003308 | 4y | $677.6K | $248.6K | $132.5M | 757 | 309 | 0% | -4.65% | -8.80% | 31.35% | ||
$0.30 | 10mo | $314.4K | $1.1M | $30.9M | 290 | 188 | 0% | 0.88% | -6.84% | -13.54% | ||
$0.037342 | 6m | $101.8K | $81.2K | $734.3K | 110 | 94 | 589% | 32,232% | 32,232% | 32,232% | ||
$0.17 | 1y | $722.6K | $4.0M | $176.0M | 499 | 352 | 0% | 1.76% | -0.70% | -0.60% | ||
$0.007921 | 5m | $52.5K | $85.3K | $792.1K | 89 | 75 | 35,487% | 35,487% | 35,487% | 35,487% | ||
$0.005412 | 3mo | $589.1K | $1.7M | $43.3M | 753 | 495 | 0% | 1.12% | 1.70% | -1.94% | ||
$1.30 | 11mo | $379.2K | $1.5M | $78.5M | 319 | 224 | 0.13% | 2.90% | -2.52% | 9.58% | ||
$0.047483 | 12d | $1.3M | $1.1M | $15.0M | 2,152 | 1,231 | -1.17% | 0.45% | 6.15% | 26.12% | ||
$0.02200 | 3mo | $1.2M | $1.2M | $22.0M | 1,140 | 376 | 0% | 4.57% | 2.21% | 9.51% | ||
$0.80 | 2y | $162.6K | $1.4M | $28.5M | 208 | 148 | 0% | 1.47% | 0.72% | 7.09% | ||
$0.03326 | 4y | $202.4K | $505.7K | $121.3M | 206 | 179 | 0% | -0.28% | -0.79% | 7.54% | ||
$0.044119 | 2y | $416.5K | $85.7K | $1.4M | 401 | 114 | 1.31% | -6.95% | -7.87% | 11.76% | ||
$0.033174 | 3mo | $1.1M | $1.5M | $317.4M | 1,544 | 730 | 0% | 0.94% | -7.46% | 9.30% | ||
$0.03861 | 4y | $87.7K | $388.0K | $31.2M | 102 | 37 | 0% | -1.32% | 28.23% | 26.73% | ||
$0.51 | 16d | $78.1K | $20.2K | $254.2M | 342 | 262 | 0% | 1.51% | 0.55% | -4.57% | ||
$0.002777 | 2h | $533.5K | $160.4K | $2.8M | 438 | 243 | 0% | 13.11% | 126K% | 126K% | ||
$0.057261 | 2mo | $45.2K | $110.3K | $726.1K | 151 | 88 | 0% | 8.42% | 5.50% | 21.75% | ||
$0.071149 | 3mo | $312.6K | $391.3K | $4.8M | 584 | 375 | 0% | -1.19% | -2.71% | -14.14% | ||
$0.049620 | 2mo | $30.6K | $231.0K | $4.0M | 123 | 93 | 0% | 1.48% | 4.44% | 13.86% | ||
$0.072169 | 2y | $180.7K | $1.4M | $18.0M | 292 | 220 | 0% | 0.42% | 0% | 3.95% | ||
$0.036094 | 6m | $56.4K | $74.1K | $609.5K | 119 | 67 | 206% | 27,283% | 27,283% | 27,283% | ||
$0.003297 | 5y | $456.4K | $603.4K | $132.1M | 875 | 387 | 0% | -4.23% | -9.50% | 30.98% | ||
$0.003305 | 5y | $70.7K | $121.4K | $132.4M | 346 | 141 | 0% | -4.79% | -9.29% | 30.09% | ||
$0.001339 | 2y | $90.7K | $125.3K | $67.0M | 263 | 117 | 0% | -1.66% | -4.43% | 0% | ||
$0.053884 | 2mo | $19.0K | $115.0K | $1.6M | 136 | 99 | 0% | 1.32% | 0.84% | 2.91% | ||
$0.16 | 4mo | $158.0K | $519.2K | $3.4M | 310 | 120 | 0% | 0.67% | -7.60% | 16.87% | ||
$0.006236 | 2mo | $106.0K | $93.7K | $623.6K | 310 | 185 | 0% | -6.67% | -12.15% | 30.93% | ||
$0.072819 | 9mo | $163.6K | $1.1M | $11.9M | 409 | 191 | 0% | 0.38% | -5.60% | -7.77% | ||
$0.044711 | 3mo | $5.6K | $16.2K | $47.1K | 26 | 18 | 0% | 10.95% | 16.63% | 13.28% | ||
$0.99 | 4mo | $834.8K | $1.7M | $99.3M | 748 | 403 | -1.12% | -0.31% | 1.38% | 13.09% | ||
$0.062558 | 7m | $48.1K | $26.6K | $107.6K | 136 | 88 | 980% | 3,407% | 3,407% | 3,407% | ||
$0.063286 | 3m | $15.0K | $34.3K | $138.3K | 65 | 65 | 5,624% | 5,624% | 5,624% | 5,624% | ||
$0.009485 | 4mo | $475.6K | $534.5K | $2.7M | 511 | 252 | -4.64% | -2.94% | 1.62% | 37.68% | ||
$0.001637 | 4h | $11.1K | $14.9K | $48.4K | 51 | 40 | 456% | 446% | 767% | 767% | ||
$0.095209 | 2y | $6.6K | $73.9K | $209.8K | 62 | 29 | 0% | 12.35% | 13.56% | 16.39% | ||
$0.0111958 | 4y | $21.6K | $4.5K | $50.0K | 302 | 158 | 0% | 2.93% | -8.74% | -11.28% | ||
$0.031287 | 7m | $2.4K | $9.1K | $12.9K | 22 | 22 | 320% | 320% | 320% | 320% | ||
$0.041345 | 1mo | $19.0K | $10.5K | $13.5K | 93 | 47 | 0% | 11.34% | 124% | 85.54% | ||
$0.031090 | 10m | $19.4K | $30.4K | $109.0K | 60 | 55 | -16.00% | 4,641% | 4,641% | 4,641% | ||
$0.079152 | 1h | $11.4K | $205.6K | $137.3K | 21 | 14 | 0% | 22.40% | 25.72% | 25.72% | ||
$0.037133 | 4m | $23.9K | $22.2K | $71.3K | 146 | 112 | 2,413% | 2,413% | 2,413% | 2,413% | ||
$0.08136 | 23d | $91.5K | $250.7K | $40.7M | 141 | 52 | 0% | 2.53% | 3.56% | -4.54% | ||
$0.057810 | 6m | $16.4K | $8.3K | $7.8K | 80 | 44 | 125% | 251% | 251% | 251% | ||
$0.65 | 1mo | $8.0K | $8.1K | $657.2M | 151 | 122 | 0% | -0.31% | -1.26% | 1.21% | ||
$0.044650 | 1m | $8.0K | $20.4K | $46.5K | 38 | 38 | 1,861% | 1,861% | 1,861% | 1,861% | ||
$0.072011 | 5mo | $4.0K | $7.7K | $8.5K | 22 | 15 | -9.15% | 118% | 118% | 118% | ||
$0.034334 | 9m | $9.9K | $19.5K | $43.3K | 73 | 57 | -2.03% | 1,844% | 1,844% | 1,844% | ||
$0.059650 | 54m | $2.5K | $8.0K | $9.7K | 31 | 24 | 0% | 228% | 228% | 228% | ||
$0.21 | 2y | $17.3K | $1.9K | $11.0K | 1,086 | 686 | 0% | -0.36% | -1.43% | 5.45% | ||
$0.01673 | 3mo | $21.7K | $121.8K | $9.7M | 45 | 18 | 0% | 0.96% | 4.07% | 2.55% |
...