Ethereum で Uniswap トークンを探索
24時間取引量1.06B
24時間取引数231,722
作成されたトークン8,089
トークン | 価格 | 経過時間 | 取引量 | 流動性 | 完全希薄化時価総額 | 取引数 | メーカー | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$4.75 | 11mo | $103.5K | $2.2M | $47.6M | 148 | 120 | 0.27% | -0.18% | 3.04% | -1.00% | ||
$0.066379 | 2y | $1.1M | $10.2M | $230.0M | 459 | 227 | 0.15% | 0% | 0.25% | -5.27% | ||
$0.52 | 2y | $1.4M | $9.7M | $487.9M | 824 | 391 | 0% | 0.10% | 2.81% | -3.80% | ||
$0.033523 | 7mo | $1.8M | $5.8M | $148.2M | 866 | 240 | 0% | -0.14% | 0% | -25.22% | ||
$0.52 | 5mo | $665.4K | $1.6M | $490.7M | 550 | 240 | 0.69% | 1.13% | 4.15% | -3.07% | ||
$0.13 | 2y | $495.2K | $4.4M | $134.8M | 357 | 182 | 0.84% | 0.32% | 2.81% | 4.92% | ||
$0.002951 | 6mo | $1.6M | $433.7K | $71.1M | 233 | 222 | 0% | 16.00% | 106% | 415% | ||
$0.044174 | 4mo | $1.6M | $227.0K | $24.0M | 155 | 155 | 0% | -8.21% | 92.07% | 294% | ||
$0.031660 | 1y | $424.5K | $2.2M | $56.1M | 471 | 211 | 1.92% | 1.68% | 0.26% | -8.70% | ||
$1.05 | 1y | $239.6K | $1.6M | $1.1B | 199 | 126 | 0% | 1.64% | 0.56% | -2.54% | ||
$1,652.95 | 4y | $200.2K | $662.3K | $1.5B | 115 | 63 | 0% | -1.69% | 4.72% | 5.07% | ||
$0.01520 | 3y | $490.5K | $1.8M | $811.7M | 654 | 300 | 1.46% | 0.82% | 8.54% | 4.96% | ||
$0.15 | 1mo | $653.3K | $1.8M | $1.5B | 257 | 128 | 0% | 1.97% | 5.24% | 2.10% | ||
$0.22 | 2mo | $207.4K | $717.0K | $157.8M | 180 | 105 | 0% | -2.67% | -1.93% | -5.98% | ||
$4.60 | 2y | $255.6K | $2.1M | $512.1M | 217 | 90 | 0% | -0.67% | 1.83% | -1.43% | ||
$1.67 | 2mo | $627.0K | $1.3M | $16.7M | 470 | 251 | 0.36% | 3.91% | 7.58% | 0.90% | ||
$0.23 | 4mo | $236.7K | $629.6K | $4.9M | 388 | 155 | 5.01% | 23.42% | 44.16% | 65.26% | ||
$0.008585 | 2y | $349.2K | $2.4M | $69.1M | 240 | 104 | 0% | -0.55% | 2.93% | 2.62% | ||
$0.061525 | 4y | $290.8K | $10.9M | $152.4M | 291 | 131 | 0% | 0.52% | 2.24% | 0.10% | ||
$1.36 | 11mo | $296.5K | $1.6M | $81.9M | 276 | 195 | 0% | 1.19% | 4.86% | 14.08% | ||
$0.005937 | 12d | $224.6K | $126.9K | $593.8K | 406 | 192 | 1.09% | -11.87% | -1.43% | -3.48% | ||
$0.02507 | 6mo | $442.6K | $2.2M | $24.6M | 369 | 231 | 0.15% | 1.08% | 6.68% | 11.21% | ||
$0.007241 | 3y | $94.8K | $714.3K | $724.1M | 129 | 74 | 0.37% | 1.59% | 2.53% | -2.30% | ||
$0.06924 | 6mo | $3.4M | $15.7M | $184.4M | 777 | 89 | 0.73% | -1.18% | 5.11% | 5.62% | ||
$0.031534 | 5mo | $1.5M | $198.7K | $67.8M | 245 | 245 | 0% | 28.91% | 99.27% | 240% | ||
$0.036236 | 6mo | $1.6M | $206.2K | $41.8M | 245 | 156 | -1.32% | 4.90% | 262% | 365% | ||
$0.092637 | 5mo | $1.2M | $139.6K | $109.9M | 240 | 237 | 0% | -17.43% | 62.78% | 337% | ||
$0.02103 | 1y | $227.1K | $2.0M | $21.0M | 141 | 79 | 0% | -2.03% | 6.11% | 2.94% | ||
$1,654.00 | 4y | $8.4M | $20.7M | $1.5B | 855 | 212 | 0% | -1.60% | 4.30% | 4.12% | ||
$0.001239 | 2h | $156.3K | $108.1K | $1.2M | 227 | 173 | 33.28% | 397% | 54,637% | 54,637% | ||
$0.032561 | 13d | $390.5K | $168.6K | $2.6M | 504 | 246 | -5.59% | -5.20% | -1.30% | -13.99% | ||
$0.071099 | 3mo | $233.8K | $386.9K | $4.6M | 478 | 317 | 0.93% | -5.98% | -5.33% | -10.43% | ||
$0.062687 | 2y | $89.7K | $1.6M | $17.9M | 118 | 97 | -0.18% | 0% | 4.05% | 2.73% | ||
$0.08216 | 3mo | $765.3K | $175.2K | $661.1M | 676 | 56 | 0.31% | -1.20% | 0.18% | -2.21% | ||
$0.02383 | 3mo | $1.3M | $1.3M | $23.8M | 1,192 | 382 | -0.64% | -1.54% | 12.14% | 16.63% | ||
$0.04074 | 9mo | $1.3M | $2.5M | $1.7B | 625 | 195 | 0% | 0.31% | 4.06% | 6.00% | ||
$0.17 | 1y | $702.9K | $4.1M | $179.4M | 481 | 321 | 0% | 0% | 3.74% | 3.36% | ||
$0.03341 | 4y | $190.6K | $510.9K | $121.8M | 182 | 157 | 0% | 0.27% | 0.15% | 4.55% | ||
$0.008171 | 1y | $430.0K | $7.2M | $483.7M | 224 | 144 | 0% | -0.50% | 0.73% | -4.00% | ||
$0.008687 | 4y | $754.3K | $1.0M | $868.8M | 461 | 217 | 0% | 0.32% | 1.18% | -0.11% | ||
$0.04609 | 5y | $15.7K | $88.3K | $59.2M | 35 | 16 | 2.31% | 6.33% | 6.76% | 0.81% | ||
$0.08446 | 2y | $353.6K | $5.7M | $75.3M | 261 | 213 | 0% | 0% | 5.00% | 8.77% | ||
$0.048884 | 2y | $230.9K | $2.3M | $78.6M | 229 | 182 | 0% | -1.40% | 0.21% | 2.15% | ||
$0.47 | 16d | $63.4K | $18.9K | $234.2M | 341 | 257 | 1.07% | -1.46% | -6.45% | -10.71% | ||
$0.18 | 3y | $138.2K | $1.6M | $189.2M | 178 | 77 | 0% | 0.11% | 1.31% | -2.50% | ||
$85,345.81 | 6mo | $21.5M | $40.3M | $1.5B | 309 | 143 | 0% | 0% | 0.72% | 1.25% | ||
$0.20 | 4y | $127.1K | $506.6K | $191.1M | 146 | 81 | 0% | 0.99% | 4.59% | -1.98% | ||
$1.00 | 4mo | $688.9K | $1.8M | $100.3M | 643 | 371 | 0% | -0.68% | 1.08% | 9.09% | ||
$0.001378 | 2y | $93.3K | $128.3K | $68.9M | 262 | 117 | -0.39% | 3.17% | 1.02% | 1.53% | ||
$0.046479 | 6mo | $277.5K | $1.6M | $26.9M | 271 | 135 | 0% | -0.95% | 0.39% | 4.47% | ||
$0.003404 | 4y | $696.7K | $255.3K | $136.8M | 787 | 320 | -0.45% | -0.73% | -0.44% | 38.86% | ||
$0.033526 | 6mo | $227.9K | $193.3K | $148.3M | 402 | 133 | 0.23% | 0.16% | 0.21% | -25.08% | ||
$0.001361 | 2h | $513.7K | $110.2K | $1.4M | 343 | 158 | 0% | 26.60% | 57,973% | 57,973% | ||
$0.047907 | 12d | $1.1M | $1.1M | $15.8M | 2,020 | 1,200 | -2.44% | -0.50% | 6.49% | 15.06% | ||
$0.01431 | 1mo | $257.4K | $438.3K | $143.1M | 260 | 66 | -0.78% | 2.77% | 3.64% | 5.99% | ||
$0.31 | 10mo | $275.6K | $1.1M | $31.9M | 264 | 149 | 0% | 0.18% | 4.32% | -8.38% | ||
$0.12 | 4mo | $549.1K | $1.3M | $144.0M | 240 | 79 | 0% | 0.52% | -0.56% | -0.45% | ||
$0.02156 | 7mo | $804.9K | $1.1M | $21.6M | 875 | 113 | -0.37% | 0% | 1.41% | -30.57% | ||
$0.033936 | 3mo | $1.0M | $1.7M | $393.7M | 1,568 | 831 | 0.18% | 7.50% | 25.20% | 12.46% | ||
$0.051113 | 3mo | $32.4K | $69.8K | $468.4K | 85 | 56 | 0% | 0% | -7.76% | -14.70% | ||
$0.003065 | 1y | $169.9K | $1.9M | $20.2M | 222 | 94 | -0.52% | -0.63% | 1.65% | -4.50% | ||
$0.01701 | 11mo | $170.2K | $755.2K | $17.0M | 215 | 146 | 0% | -1.08% | -3.24% | -5.16% | ||
$0.005513 | 3mo | $591.4K | $1.7M | $44.1M | 745 | 487 | -0.42% | -0.25% | 2.99% | -0.77% | ||
$0.072222 | 2y | $153.9K | $1.4M | $18.4M | 317 | 241 | 0% | 0% | 2.87% | 1.29% | ||
$0.02441 | 4mo | $35.9K | $334.5K | $61.0M | 112 | 86 | 0% | -1.77% | 4.62% | 16.10% | ||
$0.062969 | 9d | $89.7K | $33.8K | $119.4K | 304 | 144 | 0% | -10.05% | -16.39% | 5.17% | ||
$0.042393 | 1y | $64.4K | $946.8K | $10.1M | 142 | 108 | 0% | -1.83% | 0% | -0.70% | ||
$0.001681 | 22d | $22.4K | $35.5K | $156.5K | 96 | 51 | 0% | 8.28% | -6.36% | 0.36% | ||
$0.047651 | 7d | $61.5K | $27.5K | $94.5K | 231 | 100 | 0% | 1.80% | -18.30% | -47.19% | ||
$0.0103058 | 11mo | $17.5K | $49.6K | $305.8K | 83 | 48 | 0% | 24.51% | -5.92% | -18.31% | ||
$0.045516 | 23d | $7.4K | $25.6K | $52.4K | 38 | 28 | 0% | -0.65% | 7.83% | -16.24% | ||
$0.004917 | 7mo | $506.8K | $327.9K | $49.2M | 462 | 221 | 0% | 1.67% | 4.25% | 4.16% | ||
$0.031633 | 5h | $86.2K | $11.1K | $16.3K | 493 | 215 | 13.90% | -1.72% | 475% | 475% | ||
$0.034846 | 1mo | $20.7K | $138.9K | $5.8M | 146 | 123 | 0% | -4.43% | -1.06% | -7.16% | ||
$1,652.92 | 5y | $154.6K | $1.4M | $1.5B | 320 | 127 | -0.62% | -1.85% | 4.11% | 4.14% | ||
$1.26 | 2mo | $26.0K | $305.7K | $2.7M | 232 | 202 | 0% | 2.35% | 0.43% | -5.88% | ||
$0.031385 | 1d | $60.3K | $9.9K | $13.9K | 457 | 172 | 0% | -3.84% | -29.96% | -18.93% | ||
$0.047883 | 12d | $23.7K | $55.0K | $15.8M | 213 | 161 | -0.84% | -2.10% | 4.92% | 14.11% | ||
$0.049516 | 2mo | $31.0K | $232.0K | $4.0M | 129 | 88 | 0% | -2.45% | 0.39% | 14.92% | ||
$0.072832 | 9mo | $147.7K | $1.1M | $11.9M | 409 | 191 | 0% | -0.23% | 0% | -6.82% | ||
$0.003401 | 5y | $465.7K | $618.2K | $136.6M | 907 | 398 | -0.38% | -0.77% | -0.54% | 38.90% | ||
$0.006945 | 2mo | $105.7K | $100.2K | $694.6K | 324 | 186 | 0% | 2.54% | 3.54% | 27.95% | ||
$0.004899 | 4y | $118.2K | $8.7K | $49.0M | 154 | 101 | 0% | -1.16% | 4.01% | 3.82% | ||
$0.01090 | 4mo | $515.3K | $582.7K | $3.1M | 546 | 276 | -1.12% | 7.09% | 10.38% | 34.84% | ||
$0.10 | 11mo | $46.2K | $1.6M | $104.9M | 149 | 79 | 0% | -3.09% | 0.91% | -0.92% | ||
$0.033927 | 4mo | $6.2M | $3.0K | $392.7M | 128 | 103 | 0.47% | 6.86% | 21.64% | 10.89% | ||
$1,656.14 | 4y | $3.4M | $18.4M | $1.5B | 328 | 129 | 0% | -1.37% | 4.42% | 3.68% | ||
$0.08172 | 5mo | $46.9K | $49.8K | $8.2M | 192 | 83 | -2.34% | -20.13% | -20.44% | 1.41% | ||
$0.0111789 | 4y | $26.6K | $4.5K | $54.5K | 324 | 149 | -3.51% | -12.80% | -6.46% | -27.47% | ||
$0.031722 | 5mo | $7.7K | $8.1K | $16.9K | 64 | 32 | 29.73% | 69.52% | 803% | 850% | ||
$0.092255 | 4mo | $19.7K | $26.8K | $94.9K | 132 | 61 | 0% | 7.86% | 99.92% | 265% | ||
$0.096821 | 2y | $14.5K | $85.5K | $274.7K | 108 | 34 | 0% | 8.60% | 47.12% | 43.24% | ||
$0.061443 | 57m | $3.4K | $20.0K | $14.4K | 24 | 16 | 8.26% | 108% | 108% | 108% | ||
$0.12 | 11mo | $381.1K | $65.7K | $120.3M | 830 | 129 | 0% | -4.52% | 11.18% | 45.54% | ||
$0.063918 | 5h | $1.4M | $35.5K | $164.9K | 2,699 | 904 | -7.10% | 8.83% | 5,271% | 5,271% | ||
$0.0122618 | 3h | $7.2K | $14.0K | $26.2K | 53 | 50 | 0% | 933% | 933% | 933% | ||
$0.64 | 1mo | $8.3K | $8.1K | $641.4M | 169 | 137 | -0.64% | -1.01% | -4.22% | -0.72% | ||
$0.033055 | 56s | $6.3K | $17.1K | $30.6K | 37 | 37 | 1,246% | 1,246% | 1,246% | 1,246% | ||
$0.22 | 2y | $14.0K | $1.3K | $11.2K | 1,027 | 650 | 3.57% | 0.36% | 2.65% | -0.57% | ||
$0.032422 | 57m | $9.8K | $5.3K | $3.1K | 66 | 36 | -38.79% | -3.25% | -3.25% | -3.25% |
...