Uniswap Tokenleri Base Üzerinde
24H Hacim1.03B
24H TXNs2.03M
Oluşturulan Tokenler13,182
Token | Fiyat | Yaş | Hacim | Likidite | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.032204 | 2mo | $534.3K | $1.6M | $22.0M | 1,123 | 579 | 5.18% | 3.94% | 3.92% | -3.73% | ||
$0.10 | 10mo | $1.4M | $2.7M | $101.7M | 2,061 | 760 | -0.17% | 0.83% | 0.14% | -1.02% | ||
$0.001292 | 5h | $1.3M | $169.9K | $1.3M | 10,568 | 3,576 | 7.24% | 43.50% | 23,507% | 23,507% | ||
$0.043225 | 1y | $1.6M | $926.2K | $32.3M | 2,511 | 948 | -1.55% | 1.35% | 2.17% | 20.71% | ||
$0.001998 | 8h | $2.9M | $266.4K | $2.0M | 8,163 | 2,917 | -7.82% | 25.73% | 57.41% | 24,841% | ||
$0.001376 | 13h | $2.8M | $156.1K | $1.4M | 10,104 | 3,374 | -12.55% | 9.80% | 5.60% | 32,733% | ||
$0.02022 | 11mo | $634.7K | $4.4M | $20.2M | 918 | 278 | 16.38% | 10.28% | 79.41% | 80.19% | ||
$0.038115 | 1y | $4.2M | $383.0K | $341.4M | 9,507 | 1,436 | -0.83% | 0.48% | -4.00% | 30.87% | ||
$0.02022 | 11mo | $602.7K | $1.1M | $20.2M | 2,089 | 446 | 16.36% | 10.73% | 79.52% | 79.12% | ||
$0.064347 | 10h | $1.1M | $131.0K | $434.3K | 1,177 | 108 | 2.88% | 34.17% | 175% | 4,879% | ||
$0.063866 | 10h | $1.3M | $130.5K | $386.6K | 662 | 106 | 7.24% | 32.23% | 321% | 4,723% | ||
$0.051156 | 1d | $667.4K | $219.0K | $1.2M | 579 | 107 | 5.15% | 4.70% | 60.17% | 466% | ||
$5.34 | 17d | $3.2M | $333.6K | $539.1M | 4,885 | 613 | -1.02% | -3.44% | 0.76% | -19.78% | ||
$0.031233 | 12h | $191.5K | $112.9K | $123.3K | 398 | 98 | -3.49% | 9.57% | 61.97% | 204% | ||
$0.036868 | 9d | $19.0M | $7.1M | $47.7M | 15,920 | 560 | 0.70% | 6.68% | 68.37% | 2,145% | ||
$0.002118 | 3d | $18.9M | $51.0M | $211.8M | 16,030 | 600 | 0% | 5.74% | 62.04% | 575% | ||
$0.99 | 10mo | $2.2M | $562.8K | $56.4M | 1,928 | 785 | 0% | 0% | -0.14% | -0.15% | ||
$0.002478 | 15h | $2.8M | $157.9K | $1.0M | 12,454 | 4,118 | -7.70% | -6.83% | 53.70% | 18,400% | ||
$0.06905 | 7mo | $158.5K | $818.3K | $66.2M | 306 | 189 | -0.47% | 1.58% | 8.08% | 0.96% | ||
$0.32 | 9mo | $390.5K | $1.1M | $32.5M | 1,199 | 1,092 | -0.73% | -0.93% | 0.68% | 9.81% | ||
$0.06943 | 7mo | $820.9K | $2.0M | $66.6M | 2,196 | 616 | -0.54% | 2.97% | 7.84% | 2.67% | ||
$5.34 | 17d | $1.7M | $98.7K | $539.3M | 4,443 | 656 | -1.47% | -3.23% | 0.27% | -20.00% | ||
$0.034597 | 3d | $442.2K | $120.9K | $582.3K | 695 | 101 | 0.58% | 2.60% | 6.66% | 136% | ||
$0.006445 | 4mo | $674.6K | $444.8K | $6.3M | 2,326 | 729 | 0% | 12.32% | -3.35% | 43.64% | ||
$0.03031 | 3mo | $350.7K | $1.4M | $29.9M | 675 | 274 | 0% | 0.53% | 6.30% | 2.55% | ||
$0.064064 | 11h | $1.1M | $126.7K | $406.4K | 1,174 | 107 | -3.08% | 36.44% | 186% | 4,731% | ||
$0.031574 | 2mo | $527.2K | $1.3M | $15.7M | 791 | 299 | -0.15% | -4.90% | 13.62% | 19.82% | ||
$0.037224 | 2d | $570.4K | $104.4K | $566.7K | 809 | 104 | 1.42% | 9.89% | 31.23% | 236% | ||
$0.001196 | 13h | $5.4M | $133.4K | $717.6K | 15,928 | 6,357 | 0.40% | -1.10% | 7.35% | 13,011% | ||
$0.053902 | 15m | $11.9K | $43.2K | $27.3K | 34 | 26 | 15.54% | 53.92% | 53.92% | 53.92% | ||
$0.051370 | 8mo | $126.6K | $551.5K | $41.1M | 1,246 | 309 | 0.64% | 1.67% | 2.52% | 0.36% | ||
$0.081602 | 10mo | $57.5K | $1.1M | $1.6M | 553 | 353 | -0.51% | -0.14% | 0.85% | -2.06% | ||
$0.033496 | 3d | $319.1K | $78.8K | $329.7K | 757 | 103 | 0% | -4.04% | 13.64% | 132% | ||
$0.068222 | 10mo | $117.5K | $85.0K | $34.1M | 1,347 | 309 | -1.13% | -1.30% | 1.55% | -2.86% | ||
#35 ? B3 V3 B3/WETH | $0.01261 | 4d | $1.5M | $147.6K | $1.3B | 6,130 | 2,928 | -2.58% | -1.25% | -3.19% | -27.29% | |
$0.003451 | 3mo | $155.4K | $329.0K | $3.4M | 1,828 | 217 | 1.03% | 3.59% | 4.10% | 3.99% | ||
$0.01552 | 9mo | $86.4K | $701.5K | $15.5M | 419 | 192 | 0.56% | -0.28% | -3.39% | -2.51% | ||
$0.03019 | 3mo | $156.9K | $226.4K | $29.7M | 721 | 315 | 0% | -0.15% | 4.50% | 2.32% | ||
$0.01915 | 2mo | $375.2K | $444.7K | $3.7M | 5,109 | 155 | -0.28% | -0.35% | -4.79% | 4.81% | ||
$0.003346 | 11mo | $659.3K | $1.3M | $33.5M | 1,577 | 535 | -0.92% | -1.74% | -1.54% | -6.10% | ||
$0.032699 | 10mo | $163.6K | $251.4K | $6.8M | 939 | 144 | 1.09% | -1.18% | 1.28% | -1.37% | ||
$0.034491 | 5d | $513.3K | $82.0K | $748.5K | 847 | 106 | 1.68% | 5.92% | 26.56% | 57.78% | ||
$0.01816 | 1mo | $185.9K | $209.1K | $1.6M | 1,000 | 217 | -2.33% | -5.84% | -0.70% | 12.63% | ||
$0.044755 | 55m | $15.4K | $10.3K | $47.6K | 99 | 62 | 7.32% | 7,314% | 7,314% | 7,314% | ||
$0.20 | 1mo | $70.0K | $56.0K | $20.5M | 1,491 | 387 | -0.19% | 0.13% | 1.34% | 0% | ||
$0.043278 | 11mo | $261.7K | $150.3K | $32.8M | 1,337 | 738 | 0% | 2.96% | 3.70% | 25.36% | ||
$0.004143 | 6mo | $946.8K | $275.4K | $41.0M | 71,084 | 68,873 | -0.24% | -1.42% | 22.32% | -9.24% | ||
$0.007512 | 28d | $385.6K | $484.1K | $7.5M | 5,593 | 419 | 0.38% | -0.18% | -6.41% | -28.66% | ||
$0.057037 | 7m | $5.3K | $53.2K | $33.1K | 30 | 30 | 35.44% | 55.10% | 55.10% | 55.10% | ||
$194.42 | 26d | $304.2K | $38.3K | $3.2M | 1,302 | 230 | 0% | -0.16% | 1.73% | -0.63% | ||
$0.068115 | 4h | $373.4K | $65.9K | $81.2K | 14,759 | 13,876 | 1.09% | -8.92% | 158% | 158% | ||
$0.006701 | 14d | $24.0K | $123.6K | $1.6M | 4,336 | 4,137 | 0% | 1.84% | 6.66% | 14.25% | ||
$0.006443 | 18d | $103.2K | $24.9K | $6.3M | 1,053 | 324 | 0% | 12.25% | -2.69% | 43.23% | ||
$0.10 | 10mo | $56.5K | $22.1K | $102.0M | 875 | 435 | 0% | 1.79% | 1.07% | -0.74% | ||
$1.29 | 3d | $163.8K | $84.7K | $648.2M | 1,632 | 517 | -3.07% | -4.69% | -4.67% | 4.26% | ||
$0.043620 | 2h | $32.8K | $19.5K | $36.2K | 272 | 218 | 8.71% | 58.32% | 1,268% | 1,268% | ||
$0.062982 | 18d | $75.1K | $39.4K | $298.2K | 5,524 | 4,908 | 0% | 18.04% | 6.99% | -26.50% | ||
$0.043105 | 2d | $15.0K | $13.9K | $30.1K | 6,815 | 6,449 | 2.31% | -15.83% | 63.67% | 29.07% | ||
$0.038107 | 1y | $155.4K | $191.7K | $341.1M | 1,824 | 339 | -1.53% | -1.40% | -4.50% | 31.21% | ||
$0.74 | 1mo | $53.9K | $176.0K | $28.6M | 698 | 230 | -0.63% | 0.96% | 4.05% | -1.76% | ||
$0.045187 | 13h | $3.2M | $35.6K | $51.9K | 23,605 | 8,427 | 4.02% | 12.66% | -78.07% | 953% | ||
$2.85 | 9mo | $83.9K | $1.9M | $6.1M | 199 | 76 | 0% | -1.42% | 0.48% | -3.56% | ||
$0.037080 | 3d | $389.7K | $68.6K | $599.1K | 58,553 | 55,317 | 8.23% | 4.07% | 30.17% | 329% | ||
#64 ![]() CZ V2 CZ/WETH | $0.047062 | 2h | $17.5K | $20.6K | $70.6K | 1,708 | 1,489 | 3.76% | 3,028% | 4,644% | 4,644% | |
$0.031610 | 1d | $185.2K | $23.6K | $161.0K | 21,509 | 11,472 | 5.62% | -13.21% | 9.26% | -13.88% | ||
$0.003351 | 3mo | $21.8K | $46.4K | $33.5M | 522 | 222 | 0% | -1.48% | -1.19% | -5.14% | ||
$0.044679 | 3mo | $885.5K | $490.1K | $31.2M | 4,765 | 1,444 | 0% | 0.16% | 10.35% | -26.18% | ||
$0.043244 | 17d | $270.9K | $16.5K | $32.4M | 5,072 | 1,560 | 0.70% | 2.86% | 3.31% | 21.93% | ||
#69 ? B3 V3 B3/USDC | $0.01263 | 1d | $36.5K | $3.7K | $1.3B | 4,487 | 2,480 | -1.98% | -1.79% | -2.69% | -26.60% | |
$0.046595 | 2mo | $8.1K | $28.7K | $66.0K | 4,655 | 4,609 | 0% | -3.08% | 65.84% | 78.44% | ||
$0.041220 | 16d | $2.7K | $38.2K | $12.2K | 953 | 114 | -0.40% | -1.10% | -2.75% | -3.31% | ||
#72 ? B3 V3 B3/WETH | $0.01264 | 14h | $17.8K | $621 | $1.3B | 2,289 | 1,274 | -1.68% | -1.35% | -2.11% | 0.70% | |
$0.031090 | 1mo | $6.3K | $26.1K | $104.2K | 9,998 | 9,360 | 0% | 2.48% | 1.79% | -0.63% | ||
$0.051102 | 1mo | $2.3K | $77.3K | $110.0K | 2,667 | 2,664 | 0% | 0% | 12.68% | 16.09% | ||
$0.17 | 3mo | $1.2K | $38.0K | $170.6K | 131 | 127 | 0% | 0% | -1.23% | 17.47% | ||
$0.038137 | 15d | $63.5K | $1.1M | $342.3M | 1,585 | 588 | -0.82% | 0.51% | -3.41% | 30.91% | ||
$0.054097 | 1h | $174.4K | $4.3K | $4.1K | 1,655 | 835 | -8.71% | 276% | 276% | 276% | ||
$0.06940 | 7mo | $30.3K | $19.5K | $66.5M | 840 | 392 | -0.43% | 2.94% | 8.07% | 3.19% | ||
$0.056598 | 2h | $14.6K | $5.7K | $6.6K | 458 | 344 | -12.47% | -2.76% | 131% | 131% | ||
$0.02015 | 3mo | $823 | $1.9K | $20.1M | 95 | 56 | 14.25% | 11.78% | 78.50% | 85.34% | ||
$0.04304 | 13d | $22.9K | $1.1M | $426.6M | 734 | 368 | 0.14% | -0.46% | 0.11% | -2.72% | ||
$0.04301 | 10mo | $258.9K | $61.2K | $426.3M | 4,865 | 980 | 0% | -0.45% | 0.30% | -2.90% | ||
$0.23 | 3mo | $374.1K | $4.0M | $233.8M | 1,190 | 627 | -0.44% | -1.23% | -0.66% | -4.88% | ||
$0.061103 | 59m | $2.3K | $3.5K | $10.4K | 49 | 31 | 227% | 3,790% | 3,790% | 3,790% | ||
$0.02027 | 3mo | $4.7K | $7.0K | $20.3M | 411 | 141 | 17.90% | 12.55% | 81.45% | 79.33% | ||
$0.031068 | 30m | $6.6K | $22.5K | $106.9K | 344 | 51 | 3.16% | 36.80% | 36.80% | 36.80% | ||
$0.037955 | 3mo | $77.5K | $73.7K | $766.4K | 2,650 | 44 | -0.12% | 1.41% | 2.15% | -5.31% | ||
$0.032404 | 15d | $15.1K | $45.1K | $216.5K | 13,349 | 5,540 | 0% | 1.17% | 0% | -2.60% | ||
$0.02787 | 3d | $10.8K | $18.0K | $27.9K | 928 | 778 | -0.23% | -2.85% | 92.17% | 42.57% | ||
$0.038471 | 3mo | $51.0K | $101.7K | $815.2K | 4,088 | 3,635 | -0.60% | 4.00% | 6.74% | 13.41% | ||
$0.99 | 10mo | $60.1K | $23.8K | $56.4M | 1,829 | 680 | 0% | 0.16% | 0% | -0.29% | ||
$0.034087 | 1mo | $2.0K | $108.9K | $408.7K | 1,402 | 330 | -0.60% | -1.06% | -2.39% | -5.93% | ||
$0.033191 | 2mo | $13.1K | $69.0K | $316.2K | 29,060 | 27,491 | -0.59% | -0.35% | -0.39% | -1.77% | ||
$0.059426 | 2d | $752 | $3.5K | $9.4K | 2,912 | 2,253 | -0.45% | -0.32% | 2.24% | -12.01% | ||
$0.09622 | 3mo | $16.0K | $63.5K | $399.6K | 1,476 | 1,226 | -2.13% | 0% | 1.17% | -1.72% | ||
$0.051218 | 8mo | $2.2K | $21.5K | $158.4K | 3,700 | 38 | 0.60% | 0.90% | 1.47% | -0.28% | ||
$30.09 | 3mo | $14.4K | $10.3K | $30.1M | 902 | 231 | -0.26% | -0.93% | 9.63% | 4.24% | ||
$0.043378 | 28d | $17.6K | $12.9K | $33.8K | 1,435 | 45 | 0.36% | 2.21% | 12.80% | 2.85% | ||
$2.02 | 3mo | $368.2K | $477.0K | $41.3M | 1,499 | 252 | 0% | -1.59% | 2.07% | 2.13% | ||
$0.003043 | 1mo | $49.0K | $303.3K | $3.0M | 2,450 | 372 | -4.42% | -0.65% | -1.30% | -2.52% |
...