Trendende Tokens auf Base
24H-Volumen>999Q
24H-Transaktionen1.78M
Erstellte Tokens73,960
Token | Preis | Alter | Volumen | Liquidität | FDV | Transaktionen | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.031709 | 4h | $335.0K | $59.9K | $171.0K | 3,418 | 1,791 | 7.25% | 27.77% | 3,486% | 3,486% | ||
$0.22 | 11mo | $45.3K | $378.5K | $3.6M | 413 | 190 | 1.43% | 5.65% | 9.10% | 24.76% | ||
$0.001957 | 2d | $5.9M | $180.2K | $1.0M | 3,641 | 1,006 | -4.13% | 3.98% | 21.57% | 266% | ||
$0.055890 | 16d | $2.0M | $64.8K | $2.0M | 885 | 645 | 0.32% | -16.14% | 0.70% | -81.75% | ||
$0.004808 | 17d | $2.2M | $100.1K | $1.3M | 555 | 485 | 25.92% | 10.85% | 138% | 255% | ||
$0.063337 | 17h | $803.3K | $89.1K | $330.7K | 1,425 | 115 | 2.76% | -18.42% | 40.10% | 6,362% | ||
$0.066956 | 20h | $939.6K | $132.8K | $695.6K | 890 | 112 | 0.18% | 5.48% | 53.08% | 14,398% | ||
$0.063565 | 17h | $798.4K | $91.7K | $356.6K | 1,402 | 109 | 4.69% | 19.46% | 60.55% | 6,942% | ||
$2.17 | 3mo | $1.3M | $7.8M | $151.9M | 2,605 | 361 | 0.44% | -1.84% | -0.65% | 7.12% | ||
$0.33 | 11mo | $455.1K | $920.6K | $33.3M | 979 | 852 | 0.30% | -0.82% | 1.59% | 45.36% | ||
$0.094205 | 27d | $387.6K | $55.9K | $51.3K | 1,108 | 871 | -20.88% | -18.70% | 22.98% | -81.73% | ||
$0.035290 | 2d | $3.8M | $192.3K | $1.4M | 2,458 | 604 | 4.39% | 9.84% | 67.00% | 121% | ||
$0.031172 | 4h | $245.4K | $55.3K | $117.2K | 2,969 | 1,404 | -3.39% | 2.80% | 1,720% | 1,720% | ||
$0.033263 | 1y | $462.7K | $190.8K | $137.3M | 3,459 | 518 | 0.53% | 0% | -2.20% | 4.52% | ||
$1,699.94 | 2mo | $1.2M | $2.0M | $757.3K | 1,838 | 320 | 0% | -0.33% | -0.31% | -1.23% | ||
$0.035018 | - | $916.4K | $147.6K | $33.9M | 4,034 | 700 | -0.45% | 0.48% | -3.07% | -3.19% | ||
$0.09837 | 13h | $4.0M | $3.1M | $98 | 6,634 | 2,235 | -4.40% | 23.72% | 48.15% | 145% | ||
$0.031417 | 2h | $338.3K | $48.2K | $141.8K | 789 | 456 | -11.75% | -0.35% | 3,470% | 3,470% | ||
$0.031021 | 1h | $196.2K | $41.0K | $102.2K | 443 | 273 | -12.49% | 1,632% | 2,473% | 2,473% | ||
$0.033114 | 10h | $5.0M | $209.0K | $3.1M | 2,289 | 693 | -0.78% | -16.26% | 6.75% | 85,119% | ||
$0.049752 | 51m | $156.3K | $39.4K | $97.5K | 364 | 225 | -12.59% | 2,356% | 2,356% | 2,356% | ||
$0.034063 | 10h | $5.4M | $243.4K | $4.1M | 2,330 | 726 | 38.35% | 41.69% | 7.13% | 115K% | ||
$0.033261 | - | $430.3K | $113.5K | $137.2M | 4,757 | 463 | 0.45% | 0% | -2.40% | 4.43% | ||
$0.056867 | 21m | $15.7K | $34.3K | $28.8K | 46 | 35 | 53.35% | 174% | 174% | 174% | ||
$9.03 | 21d | $571.3K | $95.4K | $112.4M | 844 | 100 | 1.13% | -11.23% | 3.27% | -3.54% | ||
$0.01189 | 18h | $239.9K | $83.2K | $94.5K | 600 | 100 | -0.62% | -3.79% | 27.74% | 136% | ||
$0.063816 | 17h | $804.4K | $95.0K | $381.6K | 1,390 | 110 | -5.49% | 3.49% | 62.92% | 7,468% | ||
$0.67 | 5d | $508.9K | $76.4K | $3.1M | 862 | 100 | 1.06% | 15.52% | -5.45% | -6.37% | ||
$0.002332 | 1y | $1.2M | $1.3M | $86.2M | 3,017 | 501 | -0.59% | -0.88% | 0.42% | 1.44% | ||
$0.02098 | 10mo | $57.2K | $15.5K | $244.4K | 303 | 161 | 1.46% | 4.67% | 40.60% | 42.09% | ||
$0.32 | 4d | $419.0K | $92.0K | $950.3K | 809 | 100 | -7.40% | 23.99% | 24.15% | 68.82% | ||
$0.09985 | 1mo | $459.4K | $81.8K | $9.0M | 855 | 107 | 0.93% | 2.53% | 33.36% | -2.35% | ||
$0.03948 | 2d | $311.3K | $85.6K | $310.5K | 820 | 101 | 0.14% | 6.96% | 36.76% | 115% | ||
$0.041029 | 2h | $698.1K | $62.3K | $433.2K | 3,667 | 2,741 | -0.56% | 56.23% | 2,574% | 2,574% | ||
$0.032455 | 17m | $18.5K | $19.8K | $24.6K | 80 | 50 | 35.96% | 520% | 520% | 520% | ||
$0.01058 | 13h | $221.0K | $2.9M | $10.6M | 1,247 | 410 | -1.56% | 9.73% | 8.28% | 2.88% | ||
$0.01075 | 1d | $14.4M | $745.3K | $10.8M | 29,431 | 7,306 | -1.18% | 12.29% | 20.38% | -28.13% | ||
$0.01057 | 1d | $779.0K | $2.9M | $10.6M | 5,056 | 1,365 | -3.16% | 10.69% | 16.30% | -33.85% | ||
$0.037428 | 6mo | $9.6K | $74.7K | $722.1K | 165 | 93 | -1.27% | 5.77% | 5.65% | 5.12% | ||
$0.047662 | 1mo | $432.9K | $87.0K | $7.7M | 26,976 | 694 | -0.63% | -4.56% | -7.35% | 0.86% | ||
$0.99 | 4mo | $776.4K | $111.5K | $121.8M | 4,564 | 453 | -0.18% | -0.20% | 0% | 0.21% | ||
$0.053167 | 2y | $15.3K | $73.1K | $3.4M | 321 | 176 | 0% | 1.65% | 4.43% | -2.52% | ||
$0.002708 | 1mo | $159.3K | $520.7K | $2.6M | 603 | 304 | -2.00% | -4.98% | -0.76% | 1.29% | ||
$0.031208 | 7h | $2.3M | $43.8K | $120.9K | 9,455 | 5,451 | -0.70% | -49.39% | -72.60% | 3,696% | ||
$0.051392 | 10mo | $86.1K | $593.4K | $41.8M | 1,279 | 282 | 0.14% | -0.49% | -0.86% | -1.99% | ||
$0.16 | 1y | $73.7K | $492.3K | $2.8M | 949 | 98 | 0% | -0.90% | -2.49% | -9.01% | ||
$0.02669 | 1mo | $85.9K | $841.7K | $53.4M | 1,004 | 123 | 0.68% | 0.39% | -0.10% | -1.26% | ||
$0.22 | 8d | $604.0K | $1.1M | $12.0M | 3,974 | 346 | -0.94% | -2.69% | -7.47% | -18.78% | ||
$0.99 | 1y | $698.1K | $376.6K | $50.2M | 1,431 | 557 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$2.34 | - | $106.8K | $46.4K | $3.5M | 1,825 | 330 | 0% | 0.78% | -0.71% | 4.41% | ||
$2.10 | 2mo | $511.1K | $126.4K | $1.1B | 8,826 | 489 | -0.61% | -7.15% | -3.75% | -11.85% | ||
$0.99 | 9mo | $1.9M | $1.8M | $50.2M | 1,272 | 489 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$2.40 | 2mo | $49.4K | $1.6M | $15.3M | 1,170 | 385 | 0.17% | -0.79% | -1.89% | 2.29% | ||
$0.01723 | 5mo | $30.0K | $76.1K | $17.1M | 468 | 170 | 0% | 5.61% | 10.71% | 0.51% | ||
$0.22 | 7d | $278.8K | $127.0K | $12.0M | 1,343 | 281 | -0.70% | -1.90% | -7.25% | -18.80% | ||
$0.031958 | 8mo | $137.0K | $729.6K | $7.3M | 863 | 278 | 0.60% | -2.08% | 4.00% | -0.75% | ||
$0.031217 | 1d | $745.6K | $34.6K | $121.8K | 5,381 | 2,103 | -16.41% | -11.65% | -15.12% | -72.48% | ||
$0.03364 | 1y | $135.7K | $49.7K | $333.4M | 4,239 | 878 | 0.13% | -0.31% | -3.60% | -0.47% | ||
$0.031350 | 15m | $13.2K | $14.6K | $13.5K | 93 | 45 | -0.60% | 241% | 241% | 241% | ||
$2.16 | 3mo | $92.8K | $39.8K | $151.1M | 1,191 | 311 | 0% | -1.62% | -0.63% | 6.32% | ||
$0.07562 | 5mo | $22.3K | $7.2K | $75.2M | 1,091 | 402 | 0.40% | -0.69% | 0.23% | 0% | ||
$0.036190 | 1mo | $96.5K | $74.9K | $619.0K | 1,726 | 935 | 0% | 5.79% | -20.97% | -33.23% | ||
$0.003072 | 2mo | $72.5K | $269.4K | $3.1M | 5,431 | 1,851 | -0.12% | 0% | 0.49% | -1.47% | ||
$0.046318 | 16m | $13.1K | $12.6K | $12.6K | 88 | 46 | 28.77% | 299% | 299% | 299% | ||
$0.06732 | 5mo | $18.6K | $47.5K | $461.5K | 1,198 | 403 | 3.59% | 2.38% | 2.88% | 2.61% | ||
$0.031103 | 9h | $3.4M | $44.3K | $110.4K | 8,094 | 4,486 | -2.02% | -4.97% | 2.16% | 3,370% | ||
$0.01730 | 4mo | $28.4K | $91.7K | $17.1M | 476 | 164 | 0% | 5.65% | 10.69% | 1.48% | ||
$0.044746 | 1mo | $20.1K | $15.8K | $47.5K | 384 | 222 | 0% | -9.67% | -6.34% | -15.22% | ||
$0.031613 | 3d | $64.7K | $27.5K | $161.3K | 13,176 | 10,743 | 0% | -0.54% | 16.40% | 36.28% | ||
$0.037876 | 4mo | $19.8K | $9.6K | $78.8M | 1,080 | 309 | -0.22% | 0.21% | -4.15% | -22.30% | ||
$0.031489 | 3h | $322.1K | $49.3K | $149.0K | 2,381 | 1,249 | -18.25% | 41.59% | 3,651% | 3,651% | ||
$0.041093 | 29m | $11.8K | $11.2K | $10.9K | 200 | 100 | -17.02% | 242% | 242% | 242% | ||
$0.033251 | 3mo | $18.4K | $1.4K | $136.8M | 2,336 | 328 | 0.55% | 0% | -2.59% | 4.58% | ||
$1,699.58 | 16d | $278.3K | $29.2K | $757.2K | 1,408 | 242 | 0.15% | -0.16% | -0.35% | -1.50% | ||
$0.43 | 3mo | $145.0K | $103.5K | $16.2M | 1,874 | 191 | -0.65% | -2.56% | -4.48% | -5.87% | ||
$0.01059 | 1d | $344.2K | $1.7M | $10.6M | 4,015 | 1,200 | -1.87% | 10.84% | 18.29% | -29.95% | ||
$0.01060 | 1d | $1.1M | $1.5K | $10.6M | 8,109 | 1,715 | -2.11% | 9.99% | 17.63% | 25.52% | ||
$0.99 | 9mo | $720.5K | $186.1K | $50.1M | 5,580 | 589 | -0.18% | -0.19% | 0% | 0.15% | ||
#79 ![]() 9MM 9MM/WETH | $0.007935 | 2mo | $15.4K | $39.5K | $793.6K | 447 | 128 | 0% | -3.03% | -2.10% | -20.03% | |
$0.033595 | 5h | $2.4M | $61.2K | $359.6K | 8,055 | 3,689 | -4.13% | -29.60% | 47,821% | 47,821% | ||
$0.041422 | 35m | $6.3K | $4.4K | $14.2K | 68 | 39 | 59.19% | 3,934% | 3,934% | 3,934% | ||
$0.059201 | 40m | $8.9K | $65.9K | $45.1K | 161 | 35 | 6.97% | 85.89% | 85.89% | 85.89% | ||
$0.01058 | 1d | $184.6K | $1.7M | $10.6M | 6,454 | 1,533 | -2.18% | 9.51% | 18.07% | -30.13% | ||
$0.008232 | 4d | $1.3K | $42.8K | $59.0K | 794 | 59 | 0% | -0.33% | -0.34% | -5.39% | ||
$2.40 | 10mo | $92.7K | $20.9K | $15.3M | 5,526 | 644 | 0% | -0.95% | -1.98% | 1.85% | ||
$0.002338 | 9mo | $87.5K | $17.6K | $86.5M | 5,464 | 594 | 0% | -0.94% | 0.78% | 1.87% | ||
$0.044321 | 6h | $466.3K | $19.4K | $43.2K | 4,351 | 2,552 | 33.12% | 17.83% | -84.79% | 460% | ||
$0.042554 | 1d | $1.1K | $8.2K | $25.5K | 1,050 | 934 | 0.45% | 2.08% | 20.81% | 26.13% | ||
$0.057433 | 5h | $65.4K | $6.2K | $7.4K | 2,456 | 2,045 | -9.04% | -10.88% | 4,282% | 4,282% | ||
$0.051090 | 58m | $343 | $730 | $1.1K | 122 | 120 | 0% | -20.00% | -20.00% | -20.00% | ||
$0.049155 | 2mo | $50.4K | $34.7K | $91.6K | 32,773 | 28,817 | 0% | -11.09% | -10.36% | -3.19% | ||
$0.051827 | 15m | $229 | $1.6K | $1.8K | 626 | 625 | -0.79% | 292% | 292% | 292% | ||
$0.99 | 1y | $29.4K | $15.4K | $50.2M | 1,624 | 597 | -0.12% | 0% | 0.14% | 0.28% | ||
$0.99 | 5mo | $133.7K | $18.0K | $50.2M | 1,724 | 602 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.053606 | 1h | $5.2K | $3.4K | $3.6K | 96 | 45 | 0% | 2.18% | 380% | 380% | ||
$0.99 | 9mo | $17.9K | $2.3K | $50.2M | 3,208 | 658 | -0.17% | -0.12% | 0% | 0.19% | ||
$0.036533 | 2mo | $2.6K | $16.1K | $653.4K | 758 | 375 | 0% | -0.31% | -10.77% | -6.55% | ||
$0.053287 | 32m | $1.4K | $3.2K | $3.3K | 45 | 24 | 0% | 338% | 338% | 338% | ||
$0.048395 | 2mo | $18.4K | $4.4K | $84.0K | 1,545 | 173 | 0% | 24.94% | 164% | 276% | ||
$0.067663 | 1d | $154 | $683 | $766 | 61 | 32 | -10.52% | 306% | 636% | 636% |
...