Token Raydium su Solana
Volume 24H3.45B
Transazioni 24H22.41M
Token creati275,446
Token | Prezzo | Età | Volume | Liquidità | FDV | TXNS | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.004464 | 3d | $13.7M | $558.6K | $4.5M | 15,144 | 11,303 | 2.65% | -5.59% | 31.17% | 22.08% | ||
$0.003391 | 4d | $11.6M | $430.1K | $3.4M | 17,223 | 12,528 | 0% | 1.56% | 15.30% | 19.70% | ||
$0.004127 | 2d | $16.0M | $606.8K | $4.1M | 18,085 | 11,159 | 1.73% | 7.96% | 8.57% | 11.76% | ||
$0.001177 | 3d | $17.8M | $354.6K | $1.2M | 11,735 | 6,973 | 4.48% | 4.32% | -12.81% | -12.23% | ||
$0.037815 | 4d | $17.6M | $197.7K | $781.5K | 13,088 | 8,518 | -1.85% | 12.41% | 29.09% | -50.19% | ||
$0.10 | 1mo | $867.8K | $352.3K | $102.2M | 2,195 | 1,080 | 1.02% | -8.10% | -0.43% | 12.54% | ||
$0.06097 | 5mo | $2.1M | $3.3M | $61.0M | 6,812 | 958 | 1.08% | 1.45% | 8.93% | -4.51% | ||
$0.03106 | 5d | $9.8M | $898.2K | $31.1M | 25,786 | 4,376 | 1.56% | -6.84% | -18.48% | -13.89% | ||
$0.04739 | 3mo | $3.0M | $3.4M | $47.4M | 9,231 | 856 | 0.33% | 0.49% | 6.28% | 19.10% | ||
$0.39 | - | $3.2M | $11.0M | $391.0M | 13,171 | 1,260 | 0% | 0% | 4.06% | 8.59% | ||
$0.01308 | 3mo | $12.6M | $381.4K | $13.1M | 31,777 | 3,215 | 3.58% | -18.79% | 17.67% | 126% | ||
$0.03174 | 5d | $1.1M | $188.4K | $31.7M | 1,181 | 653 | 0.79% | -3.63% | -16.99% | -13.34% | ||
#13 ![]() FWOG FWOG/SOL | $0.05637 | - | $3.5M | $4.6M | $55.0M | 16,215 | 1,284 | 2.38% | 1.97% | 3.50% | -2.06% | |
$0.06206 | 6mo | $2.0M | $3.6M | $62.1M | 8,030 | 717 | 0.23% | 3.15% | 8.26% | 1.93% | ||
$0.003187 | 1d | $21.7M | $343.0K | $3.2M | 23,746 | 10,142 | 0% | 28.41% | 3.24% | -42.91% | ||
$0.04858 | 6mo | $3.4M | $3.4M | $48.6M | 14,526 | 1,139 | 0.33% | -2.16% | 4.72% | 5.96% | ||
$0.57 | - | $828.2K | $2.3M | $68.9M | 4,218 | 698 | 1.59% | 2.62% | 5.03% | 0.75% | ||
$0.001358 | 26m | $1.3M | $100.6K | $13.6M | 17,496 | 261 | -11.80% | 82.95% | 82.95% | 82.95% | ||
$0.001686 | 6h | $8.9M | $90.5K | $16.9M | 197,513 | 288 | 18.04% | -34.34% | 77.68% | 261% | ||
$0.034631 | 1h | $2.7M | $57.0K | $4.6M | 43,921 | 169 | -23.19% | -40.09% | -33.19% | -33.19% | ||
$1.23 | 3mo | $9.8M | $260.3K | $1.2B | 49,223 | 4,400 | 0.52% | -0.56% | 5.23% | 11.00% | ||
$0.002990 | 1h | $1.0M | $87.1K | $3.0M | 12,024 | 127 | 17.90% | 959% | 1,088% | 1,088% | ||
$0.02194 | 6mo | $1.2M | $2.2M | $21.9M | 5,549 | 583 | -0.85% | 3.19% | 8.65% | 0.63% | ||
$1.23 | 6mo | $7.8M | $298.2K | $1.2B | 46,424 | 5,053 | 0.64% | -0.50% | 5.23% | 10.40% | ||
$0.001603 | 38m | $772.5K | $97.8K | $16.0M | 20,155 | 218 | 30.58% | 170% | 170% | 170% | ||
$0.006337 | 7mo | $430.2K | $611.6K | $6.3M | 2,001 | 641 | -0.44% | 3.07% | -3.81% | -9.17% | ||
$0.01919 | - | $2.0M | $4.3M | $184.4M | 7,941 | 1,060 | 0.31% | -1.85% | -2.53% | -5.30% | ||
$0.037523 | 2h | $3.4M | $63.7K | $7.5M | 95,559 | 277 | -27.82% | -25.61% | 41.73% | 41.73% | ||
$0.042269 | 6h | $30.5M | $648.7K | $22.7M | 156,620 | 13,047 | 0.43% | 1.34% | 1,096% | 62,111% | ||
$0.035884 | 2mo | $703.7K | $209.8K | $586.2K | 2,776 | 652 | -6.77% | 61.42% | 93.99% | 92.41% | ||
$0.003379 | 13h | $21.5M | $651.3K | $3.4M | 9,248 | 5,524 | 2.09% | 4.55% | 1.30% | 676% | ||
$0.009446 | 10h | $20.8M | $672.1K | $9.4M | 11,870 | 6,985 | -6.62% | -13.76% | -17.09% | 2,311% | ||
$0.037580 | 12h | $2.5M | $93.7K | $758.1K | 7,886 | 1,984 | 10.09% | -39.87% | -54.88% | 1,033% | ||
$0.031899 | 5h | $415.5K | $21.4K | $190.0K | 1,626 | 418 | 23.83% | 115% | 3,760% | 3,760% | ||
$0.006031 | 2mo | $2.4M | $502.6K | $6.0M | 10,944 | 2,532 | -3.04% | 2.17% | -0.96% | 15.34% | ||
$0.09635 | - | $2.3M | $1.4M | $86.2M | 11,188 | 1,517 | -0.27% | -2.32% | 8.78% | 1.60% | ||
$0.034200 | 3mo | $117.8K | $198.2K | $419.9K | 550 | 246 | -9.18% | 67.57% | 62.55% | 58.34% | ||
#38 ![]() /SOL | $0.01057 | 6mo | $710.7K | $780.7K | $6.6M | 1,081 | 377 | -0.42% | -15.31% | 7.47% | -15.19% | |
$0.05310 | 5d | $6.9M | $396.6K | $3.7M | 32,293 | 5,418 | -7.17% | -24.31% | 4.23% | -23.30% | ||
$0.03593 | 4h | $656.2K | $90.5K | $35.9M | 4,555 | 1,452 | -4.21% | 185% | 183% | 183% | ||
$0.053440 | 2d | $5.7M | $198.1K | $1.4M | 28,750 | 6,974 | 3.48% | 8.17% | -23.74% | -63.40% | ||
$0.01811 | 2mo | $3.6M | $1.4M | $18.1M | 11,508 | 2,763 | -1.45% | -8.92% | -3.07% | -10.65% | ||
$0.038811 | 4mo | $861.9K | $258.4K | $881.2K | 4,569 | 1,143 | 0.97% | -9.03% | -22.88% | 78.78% | ||
$0.037791 | 3d | $16.3M | $320.6K | $779.1K | 24,732 | 13,691 | -0.11% | -7.95% | -10.61% | -48.26% | ||
$0.003111 | 3d | $21.0M | $501.4K | $3.1M | 12,432 | 9,164 | -1.94% | 1.35% | 4.96% | -22.05% | ||
$0.031563 | 1d | $1.5M | $48.9K | $156.4K | 10,139 | 2,480 | -20.80% | 38.92% | -53.55% | -72.09% | ||
$0.12 | 5h | $451.6K | $61.4K | $1.2B | 38,514 | 185 | -58.48% | -75.94% | 500K% | 500K% | ||
$0.001269 | 17h | $24.0M | $477.9K | $1.3M | 22,564 | 9,625 | 0.61% | 1.02% | 6.54% | 39.23% | ||
$0.038855 | 3d | $29.0M | $307.2K | $885.5K | 14,633 | 8,879 | -2.09% | 2.70% | 5.96% | -56.85% | ||
$0.037505 | 9m | $186.9K | $59.8K | $7.5M | 5,900 | 249 | 8.96% | 57.97% | 57.97% | 57.97% | ||
$0.037213 | 2d | $62.3M | $312.4K | $721.3K | 31,119 | 17,304 | 1.40% | 2.06% | -48.99% | -74.48% | ||
$0.036699 | 5d | $1.3M | $123.1K | $670.0K | 9,125 | 1,855 | 2.01% | 0.70% | -19.05% | -32.96% | ||
$0.001110 | 1d | $3.6M | $135.3K | $1.1M | 17,508 | 3,836 | -5.09% | -19.12% | -27.08% | -61.25% | ||
$0.035181 | 5d | $18.5M | $151.8K | $518.2K | 19,214 | 12,966 | 1.11% | 1.40% | 0.28% | -57.35% | ||
$0.02279 | 4mo | $985.9K | $2.1M | $22.8M | 3,497 | 906 | 0% | -5.30% | -7.86% | -11.98% | ||
$0.007752 | 3mo | $614.8K | $835.7K | $7.8M | 2,447 | 750 | 0% | 5.02% | 1.22% | 7.74% | ||
$0.004929 | 12d | $1.0M | $249.8K | $4.2M | 4,638 | 1,633 | -1.39% | 5.38% | 19.08% | 74.72% | ||
$0.046692 | 6h | $2.0M | $18.1K | $66.9K | 12,742 | 2,717 | 9.19% | -33.89% | 411% | 229% | ||
$0.002690 | 7mo | $222.8K | $295.4K | $2.7M | 1,336 | 405 | -1.03% | -16.40% | -18.97% | 7.64% | ||
$0.001229 | 2mo | $216.4K | $185.1K | $1.2M | 1,117 | 437 | 0.45% | -10.40% | -18.73% | -14.04% | ||
$0.005847 | 2mo | $2.4M | $901.0K | $5.8M | 12,826 | 2,149 | 0.26% | -2.46% | -6.47% | -24.85% | ||
$0.061771 | 3d | $769.4K | $54.3K | $177.1K | 9,510 | 2,317 | 3.59% | -20.08% | 30.36% | -46.59% | ||
$0.047548 | 36m | $509.1K | $28.9K | $75.5K | 3,231 | 966 | 11.08% | 20.57% | 20.57% | 20.57% | ||
$0.01146 | 4mo | $1.3M | $113.9K | $879.8M | 44,451 | 5,217 | 1.15% | 2.30% | 7.94% | 0.66% | ||
$0.001111 | 2h | $68.7K | $24.9K | $1.1M | 324 | 161 | -5.14% | -19.62% | -14.97% | -14.97% | ||
$0.008144 | 3mo | $473.6K | $315.4K | $6.7M | 3,717 | 394 | 0.14% | -0.76% | 1.36% | -5.78% | ||
$0.035300 | 4m | $93.1K | $48.6K | $5.3M | 1,474 | 153 | 18.87% | 18.87% | 18.87% | 18.87% | ||
$0.037096 | - | $906.3K | $123.9K | $635.9K | 5,581 | 1,237 | -2.66% | -28.44% | -26.12% | -34.76% | ||
$0.035118 | 2d | $17.7M | $211.3K | $511.9K | 22,242 | 14,624 | -0.50% | 0.43% | 7.70% | -68.02% | ||
$0.032110 | 11h | $13.3M | $59.8K | $211.1K | 72,972 | 12,477 | -24.81% | -41.03% | -79.09% | 259% | ||
$0.042208 | 2h | $2.5M | $10.5K | $22.1K | 16,526 | 2,752 | 1.48% | -74.76% | -12.39% | -12.39% | ||
$0.033351 | 5d | $648.2K | $72.4K | $335.2K | 6,195 | 2,046 | 2.01% | -24.38% | -31.86% | 35.06% | ||
$0.16 | - | $131.2K | $58.9K | $1.8M | 3,713 | 3,688 | 0% | 0.20% | 2.00% | 1.29% | ||
$0.001742 | 19d | $169.2K | $100.6K | $1.7M | 1,481 | 836 | 0.17% | 2.25% | 1.07% | -12.16% | ||
$0.031110 | 6h | $1.9M | $22.9K | $111.1K | 13,842 | 2,736 | -31.13% | -67.63% | 406% | 406% | ||
$94,697.30 | - | $991.3K | $263.7K | $321.9M | 7,875 | 2,427 | 0.22% | 0.42% | 0.54% | -0.27% | ||
$0.041556 | 4d | $115.1K | $13.4K | $15.6K | 824 | 310 | -3.34% | 66.28% | 68.69% | 12.76% | ||
$1.04 | 5mo | $370.0K | $1.9M | $1.0B | 5,186 | 1,227 | 0.13% | 2.16% | 5.67% | 0.55% | ||
$0.042184 | 5mo | $137.4K | $18.3K | $18.5K | 569 | 196 | -21.07% | 96.82% | 96.82% | 96.82% | ||
$0.032012 | 2mo | $65.5K | $62.2K | $201.2K | 2,110 | 2,076 | -0.42% | -1.00% | -5.12% | -20.45% | ||
$0.059432 | 9mo | $118.3K | $504.6K | $4.0M | 4,779 | 1,415 | 0.10% | 2.47% | 7.72% | -1.89% | ||
$0.001417 | 10d | $674.5K | $210.0K | $1.4M | 4,864 | 974 | -0.94% | -7.22% | 7.52% | -23.06% | ||
$1.00 | 14d | $1.9K | $4.5K | $7.1K | 2,810 | 2,797 | 0.55% | 0.69% | 0.68% | 0% | ||
$0.033219 | - | $3.0K | $42.1K | $319.4K | 11,104 | 10,986 | 0.13% | 0.50% | 0.75% | 2.82% | ||
$0.041966 | 7mo | $1.8M | $71.4K | $1.7B | 25,338 | 5,668 | -0.23% | 0.38% | 3.13% | -4.60% | ||
$0.005915 | 2d | $91.4K | $11.8K | $5.9M | 2,316 | 864 | 0.24% | -0.17% | -27.95% | -24.14% | ||
$0.041966 | - | $27.4K | $22.9K | $1.7B | 5,482 | 2,664 | -0.27% | 0.40% | 3.14% | -4.69% | ||
$0.001826 | 1d | $354.6K | $6.8K | $1.8M | 8,759 | 2,676 | -7.63% | -18.23% | -36.73% | -14.24% | ||
$0.10 | 1mo | $1.0M | $385.7K | $1.1B | 7,939 | 1,459 | -0.23% | 0.82% | 8.98% | 8.54% | ||
$0.033750 | 3mo | $12.6K | $110.5K | $375.0K | 3,924 | 195 | 0.58% | 0.33% | 2.01% | -7.12% | ||
$0.001569 | 54m | $3.7K | $564 | $1.6M | 304 | 147 | -9.84% | -29.31% | -29.31% | -29.31% | ||
$0.01567 | 18d | $220.7K | $115.9K | $15.7M | 5,546 | 1,024 | 2.52% | -3.01% | 6.78% | -26.03% | ||
$0.64 | 5d | $9.8K | $37.4K | $64.2K | 18,408 | 10,320 | -2.17% | -1.61% | 42.56% | 29.88% | ||
$0.03609 | 4h | $24.4K | $2.0K | $36.1M | 1,633 | 544 | -4.72% | 186% | 1,377% | 1,377% | ||
$191.34 | - | $4.4M | $10.0M | $755.0M | 6,641 | 1,909 | 0% | 0.25% | 1.82% | 0.97% | ||
$0.031368 | 1mo | $10.9K | $50.1K | $136.4K | 29,251 | 14,723 | 0% | -1.43% | -15.77% | -9.47% | ||
$0.008554 | 1h | $17.1K | $1.3K | $8.6M | 953 | 268 | 6.87% | 124% | 135% | 135% | ||
$191.32 | - | $562.3K | $531.5K | $755.0M | 12,638 | 2,075 | 0% | 0.28% | 1.91% | 1.54% | ||
$0.004621 | - | $67.7K | $315.1K | $4.6M | 4,375 | 4,253 | 0% | 0.26% | 1.04% | 6.75% | ||
$1.00 | 5mo | $170.3K | $183.8K | $119.5M | 9,119 | 3,785 | 0% | 0.17% | 0% | -0.40% |
...