Tokeny Uniswap na Base
Wolumen 24H8.49B
Transakcje 24H1.99M
Utworzone tokeny23,103
Token | Cena | Wiek | Wolumen | Płynność | FDV | TXNS | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.031964 | 4mo | $277.0K | $1.3M | $19.6M | 945 | 366 | -1.39% | 1.71% | 3.23% | -12.24% | ||
$0.18 | 11mo | $320.3K | $739.3K | $18.2M | 1,006 | 991 | 0.46% | -0.96% | -4.68% | -12.89% | ||
$0.039279 | 1y | $4.4M | $4.5M | $62.7M | 4,298 | 1,043 | -0.29% | 1.83% | 8.89% | -31.31% | ||
$0.04082 | 1y | $366.2K | $1.5M | $40.8M | 844 | 372 | -0.39% | 1.43% | 4.81% | -7.10% | ||
$0.052234 | 2d | $595.8K | $257.3K | $2.2M | 717 | 108 | -0.22% | 7.26% | 23.42% | 129% | ||
$0.031781 | 1d | $7.1M | $240.2K | $696.8K | 3,803 | 1,010 | -2.81% | 22.06% | 148% | 169% | ||
$2.87 | 9mo | $318.4K | $224.7K | $18.3M | 1,770 | 284 | 0.18% | 7.01% | 5.97% | 0.65% | ||
$0.037096 | 1d | $9.4M | $239.5K | $367.6K | 4,726 | 485 | 1.05% | 14.19% | 62.81% | 271% | ||
$0.032795 | 1y | $280.3K | $162.1K | $117.6M | 2,169 | 426 | -0.71% | 3.07% | 0% | -5.65% | ||
$0.16 | 13h | $205.3K | $94.5K | $122.6K | 445 | 103 | 2.13% | 17.56% | 60.63% | 225% | ||
$0.004124 | 1y | $3.6M | $1.3M | $41.2M | 12,618 | 6,430 | -0.71% | 0.42% | 9.55% | -34.63% | ||
$0.032911 | 6h | $1.1M | $213.2K | $2.9M | 1,349 | 521 | -14.26% | 527% | 30,603% | 64,741% | ||
$0.16 | 4d | $581.9K | $81.7K | $2.1M | 590 | 99 | 4.27% | 7.45% | 41.06% | 69.13% | ||
$0.033446 | 6h | $1.1M | $229.1K | $3.4M | 1,367 | 546 | 22.49% | 309% | 11,187% | 75,167% | ||
$39.72 | 5mo | $299.1K | $1.4M | $39.7M | 999 | 164 | -2.06% | 1.61% | -0.53% | -9.32% | ||
$0.033714 | 4mo | $365.7K | $1.7M | $37.1M | 798 | 302 | -0.43% | 5.98% | 15.81% | 12.19% | ||
$0.01258 | 1y | $121.2K | $463.1K | $3.4M | 610 | 134 | 0% | 2.34% | 2.89% | -0.22% | ||
$0.062320 | 2h | $704.3K | $80.1K | $232.0K | 823 | 56 | 14.21% | 116% | 4,019% | 4,019% | ||
$0.031140 | 26d | $706.4K | $1.0M | $11.4M | 1,697 | 513 | -0.36% | 8.07% | 2.74% | -14.20% | ||
$0.031861 | 3h | $515.3K | $61.5K | $186.2K | 3,542 | 1,942 | -12.14% | -39.41% | 3,885% | 3,885% | ||
$0.02559 | 1mo | $118.5K | $95.7K | $2.7M | 248 | 132 | 2.54% | -17.45% | -17.45% | -17.45% | ||
$0.047885 | 3h | $581.3K | $12.8K | $7.9K | 4,485 | 2,316 | 0% | -96.82% | 68.52% | 68.52% | ||
$2.62 | 2mo | $276.0K | $112.9K | $181.5M | 1,207 | 243 | -0.46% | 2.27% | -1.50% | -5.49% | ||
$0.26 | 6d | $743.0K | $130.1K | $3.3M | 559 | 103 | -3.24% | 3.46% | 16.27% | 38.93% | ||
$0.079719 | 4h | $672.1K | $51.7K | $97.2K | 1,063 | 95 | -8.70% | 2.13% | 1,549% | 1,549% | ||
$0.05467 | 14d | $832.9K | $94.1K | $4.9M | 685 | 103 | 0% | 14.54% | 40.86% | 25.22% | ||
$0.99 | 1y | $607.1K | $378.3K | $51.3M | 1,367 | 541 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.042583 | 7m | $19.3K | $18.9K | $25.8K | 99 | 80 | 616% | 650% | 650% | 650% | ||
$0.094281 | 11d | $651.1K | $48.8K | $52.2K | 1,871 | 1,270 | 23.02% | 42.15% | -14.33% | -74.76% | ||
$2,020.23 | 9mo | $587.4K | $516.0K | $175.0M | 956 | 219 | -0.31% | 1.56% | 1.02% | -1.11% | ||
$0.051778 | 5h | $777.6K | $309.2K | $706.2K | 448 | 115 | 0% | 15.84% | 70.19% | 70.19% | ||
$0.058005 | 3h | $2.6M | $15.5K | $8.0K | 7,199 | 2,713 | 2.38% | -99.06% | 19.77% | 19.77% | ||
$0.031123 | 47m | $65.5K | $23.4K | $47.2K | 260 | 103 | 84.80% | 1,562% | 1,562% | 1,562% | ||
$0.08449 | 4mo | $561.6K | $1.0M | $84.1M | 2,390 | 428 | 0.24% | 3.38% | -2.76% | -25.81% | ||
$0.54 | 1y | $24.1K | $71.9K | $21.2M | 451 | 62 | -0.57% | 5.86% | 3.74% | -1.91% | ||
$0.043245 | 35m | $47.8K | $24.9K | $32.5K | 188 | 83 | -20.85% | 586% | 586% | 586% | ||
$0.002338 | 23d | $202.8K | $502.1K | $2.3M | 1,010 | 416 | -0.53% | 0.27% | -5.24% | -16.08% | ||
$0.02947 | 9mo | $30.9K | $19.9K | $28.3M | 633 | 338 | 1.04% | 2.38% | 1.83% | -6.83% | ||
$0.064254 | 1y | $36.4K | $61.5K | $22.2M | 841 | 210 | 0% | 5.54% | 3.44% | -1.87% | ||
$0.01175 | 2d | $47.6K | $48.4K | $11.8M | 855 | 575 | -6.77% | 22.07% | 150% | 257% | ||
$0.042297 | 2m | $5.9K | $21.3K | $23.0K | 31 | 31 | 382% | 382% | 382% | 382% | ||
$0.006508 | 3mo | $25.7K | $37.7K | $65.1M | 748 | 266 | -0.12% | 4.63% | 0.80% | -7.47% | ||
$2.28 | 2mo | $128.1K | $132.2K | $1.1B | 1,008 | 115 | -1.98% | 0.71% | -2.57% | -1.12% | ||
$0.08457 | 5mo | $203.3K | $94.5K | $84.1M | 1,239 | 337 | 0% | 3.65% | -2.89% | -25.51% | ||
$0.051370 | 10mo | $82.9K | $584.3K | $41.1M | 1,246 | 259 | 0% | 2.40% | 2.59% | 2.36% | ||
$0.03261 | 1y | $308.5K | $44.1K | $323.2M | 5,568 | 917 | -0.10% | 3.54% | 3.27% | -3.49% | ||
$0.048883 | 34m | $75.2K | $24.7K | $37.4K | 608 | 214 | 59.12% | 887% | 887% | 887% | ||
$0.007050 | 10mo | $56.3K | $406.6K | $7.1M | 424 | 146 | 0% | 3.41% | 5.55% | -2.78% | ||
$0.044797 | 10m | $8.1K | $17.5K | $20.2K | 56 | 35 | 118% | 426% | 426% | 426% | ||
$0.032440 | 2d | $37.5K | $36.9K | $79.7K | 2,149 | 1,802 | 0.33% | 1.16% | 28.58% | 6.44% | ||
$0.043549 | 2h | $38.6K | $16.3K | $35.5K | 275 | 215 | 1.54% | 55.93% | 1,801% | 1,801% | ||
$2.62 | 2mo | $61.4K | $53.2K | $181.6M | 1,047 | 211 | -0.15% | 2.45% | -1.35% | -4.89% | ||
$0.54 | 3mo | $87.5K | $128.2K | $21.4M | 1,290 | 210 | 0% | 7.22% | 5.60% | 1.09% | ||
$0.03713 | 28d | $73.8K | $1.1M | $74.3M | 983 | 147 | -0.92% | 0.92% | 0.35% | -1.08% | ||
$0.041178 | 2mo | $15.7K | $8.4K | $11.8M | 687 | 228 | 0% | 2.50% | -4.99% | -11.19% | ||
$0.031693 | 14h | $526.9K | $89.0K | $169.4K | 3,447 | 1,223 | -2.16% | -6.41% | -32.46% | 530% | ||
$0.082668 | 10mo | $837 | $8.8K | $26.7K | 92 | 90 | 0% | 21.29% | 21.29% | 29.46% | ||
$0.003852 | 1mo | $222.1K | $340.0K | $3.9M | 12,478 | 8,603 | 0.19% | 1.38% | 0.50% | 2.66% | ||
$0.047263 | 9d | $129.5K | $19.8K | $70.8K | 5,725 | 4,519 | -5.22% | 27.57% | 19.18% | -42.28% | ||
$0.049081 | 4d | $5.6K | $71.9K | $90.8K | 19,738 | 19,722 | -0.13% | 1.58% | 1.11% | 21.86% | ||
$0.056539 | 25d | $17.3K | $210.8K | $653.9K | 89,316 | 89,213 | -0.16% | 2.13% | -1.07% | -1.31% | ||
$0.03261 | 2mo | $58.1K | $2.4M | $323.2M | 1,696 | 434 | -0.21% | 3.62% | 3.24% | -3.69% | ||
$0.046287 | 4d | $18.2K | $40.7K | $62.9K | 3,537 | 3,432 | -1.32% | 4.59% | 17.90% | -25.36% | ||
$0.041768 | 4mo | $4.3K | $10.0K | $16.9K | 14,901 | 13,991 | -0.36% | 1.55% | -6.90% | 31.24% | ||
$0.051306 | 29d | $5.6K | $77.7K | $130.6K | 5,778 | 5,746 | -0.30% | 5.72% | 2.71% | 23.09% | ||
$0.01194 | 4mo | $95.5K | $318.6K | $2.2M | 4,247 | 152 | 0% | -0.71% | -0.48% | -3.96% | ||
$0.21 | 5mo | $578 | $37.5K | $215.3K | 1,440 | 1,429 | -0.32% | 2.72% | 13.50% | 5.94% | ||
$0.051612 | 15d | $20.9K | $97.2K | $161.2K | 9,277 | 9,230 | -0.30% | 1.62% | -7.78% | 2.49% | ||
$0.065080 | 8d | $11.5K | $43.2K | $50.8K | 2,413 | 2,406 | 0% | 2.17% | 20.40% | 29.80% | ||
$2.85 | 1mo | $73.6K | $2.4M | $18.2M | 2,502 | 511 | 0% | 6.48% | 5.35% | 0.51% | ||
$0.94 | 1mo | $34.8K | $4.6K | $945.5M | 1,602 | 226 | 0.60% | 2.10% | 0.51% | -11.98% | ||
$0.048739 | 40m | $65.9K | $29.5K | $36.8K | 749 | 321 | -2.47% | 547% | 547% | 547% | ||
$0.049304 | 8m | $4.7K | $11.3K | $9.3K | 44 | 28 | 127% | 178% | 178% | 178% | ||
$0.035826 | 58m | $163.0K | $95.2K | $582.7K | 2,823 | 1,638 | 24.22% | 14,533% | 14,533% | 14,533% | ||
$0.002409 | 3mo | $34.4K | $16.8K | $240.9M | 1,134 | 286 | 0% | 4.59% | 8.70% | 6.61% | ||
$0.039266 | 1y | $280.4K | $7.9K | $62.7M | 6,886 | 1,386 | -0.37% | 2.34% | 9.94% | -32.11% | ||
$0.06770 | 4mo | $18.0K | $906.4K | $9.1M | 379 | 250 | 0% | 0.86% | -0.13% | 1.68% | ||
$0.01222 | 2d | $622 | $2.0M | $12.2M | 118 | 78 | -3.34% | 20.21% | -4.45% | 21.92% | ||
$0.033339 | 47m | $19.1K | $22.4K | $33.4K | 286 | 273 | 41.74% | 799% | 799% | 799% | ||
$0.004124 | 4mo | $48.2K | $37.9K | $41.2M | 1,419 | 517 | 0% | 0.62% | 8.94% | -34.37% | ||
$40.25 | 4mo | $222.1K | $53.6K | $40.3M | 2,261 | 422 | -0.67% | 4.75% | 1.74% | -8.35% | ||
$0.041977 | 13d | $98.2K | $39.2K | $197.7K | 1,835 | 492 | -0.76% | 5.87% | 6.62% | 12.75% | ||
$0.034345 | 8h | $413.2K | $28.5K | $182.8K | 4,615 | 2,753 | 35.42% | 20.00% | 95.42% | 8,213% | ||
$0.54 | 5mo | $785 | $538 | $21.4M | 284 | 127 | 0% | 7.10% | 5.67% | 0.75% | ||
$0.045529 | 42m | $9.1K | $9.2K | $55.3K | 94 | 54 | 26.34% | 13,868% | 13,868% | 13,868% | ||
$0.041060 | 1h | $103.4K | $12.2K | $10.6K | 301 | 142 | 0% | -94.07% | 199% | 199% | ||
$0.043877 | 25m | $29.4K | $16.4K | $11.6K | 346 | 138 | -29.13% | 104% | 104% | 104% | ||
$0.057157 | 46m | $10.0K | $3.3K | $7.2K | 104 | 52 | -8.42% | 1,490% | 1,490% | 1,490% | ||
$0.05869 | 5mo | $6.1K | $16.7K | $22.4M | 463 | 135 | 0% | 7.36% | 9.74% | 6.41% | ||
$0.031651 | 3d | $142.6K | $51.6K | $165.2K | 2,462 | 1,360 | 74.19% | 18.07% | 997% | 997% | ||
$0.044759 | 9mo | $25.8K | $18.0K | $47.6K | 6,042 | 1,914 | -0.90% | 0.98% | 3.30% | 15.80% | ||
$0.049671 | 11m | $14.3K | $14.9K | $9.7K | 233 | 83 | -2.47% | 68.00% | 68.00% | 68.00% | ||
$0.053588 | 2h | $82.1K | $7.2K | $3.6K | 650 | 279 | 0% | -48.03% | 6.53% | 6.53% | ||
$0.27 | 5mo | $13.6K | $51.0K | $278.7K | 13,461 | 13,207 | 0% | 2.80% | 8.91% | -3.88% | ||
$0.99 | 1y | $45.2K | $17.2K | $51.3M | 1,813 | 629 | -0.15% | 0.26% | 0% | 0% | ||
$0.07786 | 5mo | $11.0K | $56.0K | $461.9K | 1,376 | 447 | -0.55% | 1.06% | -3.33% | -8.98% | ||
$0.99 | 2mo | $2.9K | $2.6M | $51.4M | 574 | 312 | 0% | 0.20% | 0% | 0.10% | ||
$0.051774 | 32m | $2.1K | $1.7K | $1.8K | 56 | 31 | 0% | -7.70% | -7.70% | -7.70% | ||
$0.054267 | 4d | $1.1K | $3.6K | $4.3K | 738 | 346 | -0.39% | 0.86% | 3.80% | -10.75% | ||
$1.00 | 3mo | $10.3K | $18.0K | $151.5M | 10,033 | 55 | 0% | 0% | 0% | 0% |
...