Uniswap Tokens na Polygon
Volume 24H276.55M
TXNs 24H556,377
Tokens Criados5,428
Token | Preço | Idade | Volume | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6.67 | 3y | $39.2K | $249.4K | $2.1M | 318 | 66 | 0% | 0.26% | 0.14% | -1.63% | ||
$131.56 | 1y | $76.3K | $249.4K | $4.7M | 337 | 105 | 0.11% | 0.27% | -0.86% | 2.44% | ||
$3.37 | 2y | $51.7K | $251.6K | $4.8M | 294 | 82 | 0% | 1.66% | 1.65% | 1.98% | ||
$185.32 | 3y | $376.5K | $1.4M | $20.7M | 344 | 50 | 0% | 1.87% | 1.52% | 1.86% | ||
$0.002061 | 3mo | $84.4K | $1.3M | $1.6B | 573 | 268 | 0% | 0% | 0% | -1.17% | ||
$185.25 | 2mo | $32.1K | $1.5M | $20.7M | 255 | 45 | 0% | 1.60% | 1.35% | 1.86% | ||
$184.92 | 2y | $720.6K | $300.7K | $20.7M | 2,563 | 457 | 0% | 1.55% | 1.21% | 1.68% | ||
$185.34 | 3y | $42.7K | $156.9K | $20.7M | 421 | 60 | 0% | 1.95% | 1.63% | 1.75% | ||
$1.03 | 2y | $199.3K | $424.3K | $1.6M | 635 | 83 | 0.30% | 1.04% | 0.95% | 1.64% | ||
$185.24 | 1y | $139.9K | $329.1K | $20.7M | 889 | 76 | 0.29% | 2.02% | 1.54% | 1.68% | ||
$185.28 | 2mo | $23.9K | $427.8K | $20.7M | 335 | 63 | 0% | 1.88% | 1.43% | 1.87% | ||
$0.051530 | 2y | $82.8K | $2.4M | $321.4M | 1,112 | 74 | 0% | 0% | -0.30% | -3.62% | ||
$0.75 | 3y | $241.4K | $323.7K | $7.5M | 128 | 79 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.19 | 6mo | $146.7K | $1.7K | $199.3M | 2,404 | 788 | 0.12% | -2.63% | -0.24% | -2.58% | ||
$0.002054 | 11mo | $19.7K | $268.3M | $1.6B | 92 | 73 | 0% | 0% | -0.46% | -1.68% | ||
$0.02019 | 1y | $99.8K | $105.7K | $16.5M | 4,207 | 57 | -0.27% | -0.14% | -0.82% | -1.69% | ||
$3.38 | 1y | $19.3K | $197.7K | $4.9M | 212 | 73 | 0% | 1.24% | 1.42% | 1.78% | ||
$185.76 | 3y | $48.3K | $120.6K | $20.8M | 729 | 54 | 0% | 2.30% | 1.81% | 1.99% | ||
$185.47 | 3y | $32.5K | $126.0K | $20.7M | 632 | 59 | 0.34% | 2.11% | 1.54% | 1.84% | ||
$0.17 | 1y | $220.0K | $104.8K | $656.8K | 750 | 236 | 0% | 0.27% | 0.14% | 0.47% | ||
$0.002062 | 11mo | $47.4K | $1.0M | $1.6B | 304 | 184 | 0% | 0% | 0% | -0.90% | ||
$0.24 | 1y | $13.7K | $240.6K | $245.7M | 114 | 73 | 0% | -0.54% | 0% | -1.14% | ||
$1.03 | 1y | $27.7K | $70.1K | $1.6M | 548 | 95 | 0% | 1.33% | 0.87% | 1.47% | ||
$0.39 | 2y | $22.2K | $66.3K | $70.5M | 311 | 79 | 0% | 0.84% | -0.71% | -2.31% | ||
$0.99 | 3y | $152.0K | $352.4K | $302.5K | 368 | 113 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.07815 | 2y | $62.4K | $374.5K | $23.4M | 312 | 67 | 0% | 0% | -0.59% | -2.90% | ||
$0.46 | 6mo | $31.4K | $2.0M | $465.3M | 519 | 25 | -0.59% | -0.59% | -0.59% | 0% | ||
$0.46 | 11mo | $42.9K | $327.4K | $1.9M | 100 | 67 | 0% | 0% | 0.18% | 0.17% | ||
$1.03 | 3y | $47.5K | $195.3K | $1.6M | 467 | 78 | 0% | 0.62% | 0.61% | 1.40% | ||
$0.002060 | 3mo | $17.5K | $163.7K | $1.6B | 311 | 137 | 0% | -0.17% | -0.16% | -1.23% | ||
$0.13 | 3y | $10.3K | $3.0K | $2.3M | 317 | 255 | -0.58% | -3.10% | 13.17% | 7.42% | ||
$0.50 | 3y | $19.6K | $24.4K | $5.0M | 684 | 118 | 0.29% | 1.20% | 1.72% | 3.87% | ||
$0.03890 | 1y | $12.8K | $81.8K | $5.7M | 532 | 85 | -1.51% | 3.96% | 5.24% | 4.68% | ||
$184.89 | 2y | $26.4K | $43.7K | $20.7M | 471 | 46 | 0% | 1.77% | 1.28% | 1.57% | ||
$0.29 | 9mo | $50.0K | $224.1K | $67.3M | 425 | 228 | 0% | 0.55% | 5.42% | 8.81% | ||
$0.20 | 2d | $169.0K | $177.5K | $206.1M | 1,792 | 664 | -0.24% | 4.81% | -2.91% | -8.38% | ||
$1.03 | 3y | $13.5K | $46.2K | $1.6M | 439 | 77 | 0% | 1.29% | 0.83% | 1.47% | ||
$0.031287 | 4mo | $66.7K | $943.8K | $12.5M | 554 | 409 | -2.02% | -3.06% | -3.54% | -9.33% | ||
$0.01556 | 4mo | $20.2K | $343.4K | $32.7M | 107 | 71 | 0% | -0.63% | -0.65% | -1.29% | ||
$0.05231 | 1y | $54.8K | $26.5K | $72.8M | 579 | 213 | 0% | 0.93% | 0.70% | -1.30% | ||
$131.60 | 2y | $5.0K | $21.2K | $4.7M | 207 | 71 | 0.12% | 0.40% | -0.40% | 2.44% | ||
$0.002194 | 2y | $8.3K | $143.1K | $6.0M | 132 | 54 | 0% | 0.59% | -3.83% | 0.74% | ||
$0.36 | 3y | $140.8K | $87.7K | $1.1B | 1,716 | 959 | 0.14% | -0.64% | 4.78% | 3.93% | ||
$0.09627 | 3y | $4.5K | $22.9K | $3.8M | 198 | 53 | 0.48% | 1.23% | 0.25% | 0.96% | ||
$0.24 | 1y | $7.6K | $190.1K | $246.8M | 96 | 72 | 0% | 0% | 0% | -1.23% | ||
$0.12 | 1y | $4.7K | $2.6K | $1.8M | 90 | 58 | 0% | 3.30% | 1.51% | -0.30% | ||
$6.66 | 3y | $26.1K | $106.4K | $2.1M | 475 | 128 | 0% | 0.58% | 0% | -2.30% | ||
$2,390.92 | 2y | $43.2K | $8.9K | $23.3M | 119 | 73 | 0% | -0.18% | -0.40% | 0.33% | ||
$1.33 | 5mo | $2.9K | $35.9K | $103.3K | 35 | 26 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$1.46 | 3y | $12.9K | $21.4K | $961.5K | 265 | 50 | 0% | 0.49% | -0.47% | 0% | ||
$0.13 | 10d | $6.1K | $637 | $2.3M | 584 | 455 | -2.39% | -2.63% | 12.46% | 7.71% | ||
$0.01614 | 8mo | $23.5K | $406.8K | $2.3M | 1,010 | 626 | -0.60% | 0% | -0.29% | -7.43% | ||
$131.51 | 11mo | $1.6K | $9.9K | $4.7M | 96 | 56 | 0% | 0.34% | -0.76% | 2.25% | ||
$12.80 | 3mo | $59.5K | $158.7K | $331.7M | 520 | 145 | 0% | 0% | 0.18% | -1.26% | ||
$131.47 | 2mo | $18.3K | $1.4M | $4.7M | 185 | 88 | 0% | 0.59% | -1.02% | 2.35% | ||
$0.50 | 3y | $16.5K | $60.4K | $5.0M | 903 | 131 | 0% | 0.13% | 1.41% | 3.36% | ||
$0.003254 | 2mo | $9.2K | $77.8K | $3.3M | 222 | 51 | 2.07% | 0.23% | -1.80% | 0.39% | ||
$0.002596 | 1y | $3.7K | $36.2K | $2.6M | 110 | 40 | 0% | 0.65% | -0.22% | -1.96% | ||
$0.003501 | 1y | $2.3K | $51.3K | $3.5M | 147 | 106 | 0% | 0.48% | -3.37% | 3.81% | ||
$0.26 | 3y | $1.4K | $21.7K | $1.3M | 93 | 46 | 0% | 0.83% | 0.24% | -0.37% | ||
$0.09422 | 3mo | $6.8K | $34.2K | $128.2K | 739 | 394 | 0.59% | -0.59% | 2.48% | 16.89% | ||
$0.28 | 3y | $6.0K | $37.2K | $84.5M | 223 | 140 | 0% | 1.08% | 0.96% | 0.35% | ||
$42.21 | 3y | $1.2K | $2.2K | $1.3M | 111 | 63 | 0% | 0.20% | -0.23% | -1.62% | ||
$19.55 | 2y | $43.4K | $493.9K | $195.0M | 1,573 | 201 | 0.58% | 0% | 1.06% | 0.72% | ||
$0.24 | 2y | $1.2K | $20.6K | $246.3M | 107 | 71 | 0% | 0% | 0.15% | -1.36% | ||
$0.07597 | 2y | $2.3K | $10.8K | $58.2M | 108 | 90 | 0% | 0.68% | 1.33% | 1.23% | ||
$131.08 | 3y | $7.3K | $38.7K | $4.7M | 333 | 113 | 0% | 0.62% | -1.10% | 2.03% | ||
$0.01040 | 1y | $8.3K | $1.4K | $4.9M | 798 | 117 | 0% | 3.33% | -4.46% | -2.63% | ||
$0.054289 | 2mo | $878 | $11.0K | $361.0K | 199 | 176 | 0% | 0% | 1.33% | 4.97% | ||
$0.01192 | 1y | $987 | $21.9K | $1.2M | 122 | 110 | -2.37% | -3.89% | -8.58% | -10.05% | ||
$1.58 | 1y | $1.6K | $7.6K | $9.5M | 203 | 101 | 0% | 0% | 0% | -0.55% | ||
$0.22 | 2y | $615 | $14.5K | $7.8M | 135 | 100 | 0% | 0.22% | 0.36% | -0.27% | ||
$0.99 | 3y | $4.8K | $19.4K | $565.1K | 199 | 77 | 0% | 0% | 0.11% | 0% | ||
$1.03 | 3y | $1.3K | $5.8K | $1.6M | 68 | 42 | 0% | 0% | 0.37% | 1.44% | ||
$6.67 | 3y | $4.4K | $14.1K | $2.1M | 205 | 73 | 0% | 0.66% | 0% | -2.13% | ||
$0.02237 | 1y | $6.2K | $120.3K | $2.2M | 1,717 | 936 | -0.65% | 0% | -0.46% | 0.57% | ||
$0.032360 | 1y | $12.7K | $3.8K | $2.4M | 1,314 | 345 | 0.28% | -0.38% | 5.86% | 11.85% | ||
$185.06 | 3y | $809 | $872 | $20.7M | 320 | 139 | 0% | 1.58% | 1.26% | 1.99% | ||
$0.72 | 2mo | $59.7K | $3.3K | $304.3M | 1,746 | 787 | -3.32% | -4.78% | -4.44% | -14.24% | ||
$3.38 | 1y | $1.6K | $2.4K | $4.9M | 214 | 73 | 0% | 1.88% | 1.80% | 1.98% | ||
$6.67 | 3y | $7.2K | $64.5K | $2.1M | 289 | 73 | 0% | 0.63% | 0% | -2.06% | ||
$0.20 | 11mo | $15.1K | $176.5K | $2.6M | 149 | 52 | 0% | 0% | -1.34% | -4.39% | ||
$0.36 | 3y | $13.2K | $202.1K | $1.1B | 201 | 158 | 0% | -1.57% | 3.01% | 3.15% | ||
$0.40 | 7mo | $11.4K | $8.7K | $1.8M | 150 | 136 | 0% | 0.83% | -0.76% | -0.75% | ||
$19.55 | 11mo | $11.1K | $39.8K | $195.0M | 951 | 100 | 0.58% | 0% | 1.04% | 0.71% | ||
$0.19 | 8mo | $14.6K | $92.6K | $4.1M | 217 | 132 | 0% | 0% | -0.44% | 1.12% | ||
$19.55 | 11mo | $43.0K | $36.5K | $195.0M | 2,153 | 173 | 0% | -0.14% | 1.00% | 0.68% | ||
$0.034400 | 7mo | $13.8K | $48.8K | $424.0K | 247 | 171 | 0% | -0.33% | -13.69% | -11.46% | ||
$0.29 | 1y | $5.0K | $34.1K | $13.1M | 256 | 162 | -0.16% | -1.70% | 0.29% | 1.17% | ||
$19.55 | 11mo | $4.6K | $47.9K | $195.0M | 895 | 114 | 0.55% | 0% | 0.96% | 0.88% | ||
$0.29 | 8mo | $429 | $3.5K | $13.2M | 94 | 70 | -0.24% | -1.48% | 0.46% | 1.97% | ||
$19.84 | 10mo | $1.6K | $801 | $197.9M | 652 | 48 | 4.65% | 0% | 0.80% | 1.70% | ||
$0.053216 | 2mo | $340 | $6.5K | $479.0K | 64 | 47 | 0% | -0.42% | -0.53% | 10.39% | ||
$0.057172 | 4mo | $230 | $1.5K | $4.0K | 34 | 27 | 0% | 1.03% | 0.83% | 4.13% | ||
$0.033035 | 2mo | $286 | $2.4K | $71.0K | 83 | 52 | 0% | 0.48% | 0.71% | 1.75% | ||
$0.081004 | 3mo | $935 | $983 | $10.0K | 224 | 131 | 0% | 2.66% | 0.99% | -6.44% | ||
$29.97 | 2mo | $693 | $4.5K | $299.7M | 67 | 44 | 0% | -1.38% | 0% | -0.78% | ||
$0.033713 | 2mo | $988 | $19.9K | $371.1K | 199 | 54 | 0% | 0% | 0.17% | -0.49% | ||
$0.001318 | 2mo | $329 | $20.4K | $27.7K | 117 | 74 | 0% | 0.50% | -31.69% | 105% | ||
$0.032872 | 9mo | $115 | $639 | $28.7K | 83 | 33 | 0% | 1.49% | 1.54% | 2.61% |
...