Raydium Tokens na Solana
Volume 24H2.61B
TXNs 24H22.28M
Tokens Criados44,289
Token | Preço | Idade | Volume | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.02846 | 3mo | $995.3K | $1.7M | $28.5M | 1,813 | 618 | 2.60% | -2.81% | -1.59% | -6.02% | ||
$2.09 | 1mo | $7.6M | $23.0M | $1.3B | 4,634 | 852 | 1.01% | -0.62% | 16.45% | -5.21% | ||
$0.51 | 6mo | $14.0M | $14.5M | $517.2M | 15,386 | 1,606 | 1.90% | -1.34% | -6.38% | -10.10% | ||
$0.25 | - | $843.3K | $453.6K | $251.6M | 2,393 | 441 | 1.43% | 0.33% | -1.37% | -8.86% | ||
$0.001824 | - | $515.8K | $2.1M | $12.6M | 1,798 | 420 | 3.22% | -1.81% | -0.21% | -9.45% | ||
$0.03009 | 4mo | $1.5M | $1.9M | $30.1M | 6,821 | 957 | 1.55% | 3.22% | -0.21% | -11.04% | ||
$0.12 | - | $1.6M | $5.0M | $121.4M | 6,770 | 565 | 0.98% | -0.83% | -3.93% | -13.70% | ||
$0.05416 | 6mo | $1.0M | $3.0M | $51.4M | 6,399 | 1,257 | 0.68% | 6.18% | 1.26% | -5.90% | ||
$1.41 | 2mo | $2.9M | $1.3M | $1.4B | 13,382 | 1,837 | 0.60% | 1.08% | 1.01% | -4.27% | ||
$0.06712 | 4mo | $3.6M | $3.2M | $67.1M | 12,784 | 881 | -0.66% | 0.49% | 1.22% | 13.89% | ||
$0.02658 | 5mo | $2.8M | $1.9M | $26.6M | 13,373 | 1,759 | -0.48% | 6.16% | 6.68% | 13.75% | ||
$0.01287 | - | $1.8M | $2.9M | $123.6M | 9,700 | 1,185 | 0.19% | -1.24% | -3.95% | -7.30% | ||
$0.39 | - | $1.9M | $1.6M | $50.4M | 8,781 | 1,048 | 1.08% | -0.57% | -1.29% | -19.32% | ||
$0.001495 | 2mo | $608.0K | $242.9K | $1.5M | 2,854 | 731 | 1.88% | 11.91% | 16.68% | 2.05% | ||
$0.006451 | 3mo | $353.9K | $728.4K | $6.5M | 1,893 | 556 | 1.30% | 0.22% | -4.65% | -9.94% | ||
$1.10 | - | $16.4M | $1.4M | $44.2M | 15,420 | 799 | 0% | 0.32% | 0.71% | 0.73% | ||
$0.01987 | 1mo | $6.7M | $1.0M | $19.9M | 21,963 | 4,715 | -0.91% | -5.98% | -14.38% | -29.70% | ||
$1.10 | 5mo | $8.2M | $584.3K | $44.2M | 16,566 | 708 | -0.16% | 0.11% | 0.92% | 0.59% | ||
$0.001432 | 44m | $851.8K | $77.5K | $1.4M | 2,698 | 489 | 47.69% | 4,896% | 4,896% | 4,896% | ||
$75,915.98 | 7d | $1.7M | $237.7K | $5.8M | 10,366 | 479 | 0.27% | -1.18% | -0.68% | -5.74% | ||
$0.034955 | 31m | $2.0M | $56.0K | $495.5K | 12,605 | 705 | 10.32% | 29,830% | 29,830% | 29,830% | ||
$0.032739 | 4m | $515.8K | $36.3K | $2.7M | 3,780 | 161 | -42.50% | -42.50% | -42.50% | -42.50% | ||
$0.12 | - | $353.4K | $757.9K | $121.4M | 3,275 | 395 | 1.30% | -0.36% | -4.16% | -13.54% | ||
$0.036190 | 30m | $545.0K | $29.9K | $619.0K | 10,133 | 118 | 24.35% | 336% | 336% | 336% | ||
$0.001095 | 44m | $801.0K | $69.5K | $1.1M | 13,369 | 117 | -39.34% | 149% | 149% | 149% | ||
$0.036624 | 52m | $949.7K | $32.7K | $662.4K | 14,588 | 120 | 17.84% | 313% | 313% | 313% | ||
$0.037134 | 26m | $896.6K | $58.6K | $7.1M | 22,058 | 165 | 12.00% | 51.59% | 51.59% | 51.59% | ||
$0.033882 | 1h | $3.1M | $26.5K | $388.3K | 19,851 | 130 | 24.93% | 117% | 118% | 118% | ||
$0.007876 | 2mo | $1.1M | $674.1K | $7.9M | 4,903 | 1,198 | 1.68% | -1.24% | -1.47% | -0.61% | ||
#30 ![]() PVS PVS/SOL | $0.004329 | 27d | $2.6M | $360.2K | $4.3M | 13,353 | 2,739 | 0.39% | -9.98% | 27.45% | 99.08% | |
$0.039103 | 27d | $601.6K | $120.3K | $910.3K | 3,551 | 1,061 | 6.35% | -19.74% | -2.04% | 5.46% | ||
#32 ![]() FWOG FWOG/SOL | $0.02524 | - | $1.6M | $2.5M | $24.6M | 14,368 | 1,591 | 1.08% | -0.73% | -1.54% | -6.69% | |
$0.003074 | 28d | $723.0K | $408.4K | $3.1M | 4,896 | 1,143 | 2.46% | 3.14% | -0.54% | -23.25% | ||
$0.032437 | 35m | $403.2K | $20.8K | $243.8K | 7,738 | 129 | 0.87% | 39.06% | 39.06% | 39.06% | ||
$0.009061 | 2mo | $487.7K | $590.2K | $9.1M | 2,877 | 908 | 0.89% | 0% | 1.02% | -20.13% | ||
$0.005226 | 6mo | $430.2K | $451.5K | $5.2M | 2,199 | 745 | 1.17% | -12.27% | -0.94% | -17.89% | ||
$0.008976 | 2mo | $5.3M | $912.8K | $9.0M | 19,466 | 3,323 | -4.94% | -14.59% | -7.17% | -8.24% | ||
$0.033049 | 41m | $717.0K | $3.0K | $304.9K | 30,870 | 249 | -84.32% | 125% | 125% | 125% | ||
$0.001522 | 2mo | $550.3K | $287.2K | $1.5M | 5,705 | 1,351 | 1.51% | -0.45% | 5.25% | -37.06% | ||
$75,772.65 | 7d | $1.4M | $242.2K | $5.8M | 9,721 | 477 | 0.46% | -0.94% | -0.94% | -5.67% | ||
$0.031726 | 1mo | $1.2M | $66.9K | $172.5K | 8,584 | 2,147 | 2.91% | -1.80% | -20.72% | -64.51% | ||
$0.01285 | 1mo | $2.4M | $768.2K | $12.9M | 9,577 | 2,369 | -0.21% | -2.37% | -11.63% | -27.99% | ||
$0.048239 | 42m | $779.3K | $11.4K | $82.4K | 12,553 | 214 | 26.88% | -47.71% | -47.71% | -47.71% | ||
$0.034081 | 2mo | $532.1K | $126.3K | $406.6K | 3,667 | 1,220 | 0.26% | 3.04% | -11.27% | -8.53% | ||
$0.01671 | 4mo | $582.0K | $1.5M | $16.7M | 2,345 | 638 | 0.63% | -1.00% | -2.71% | -4.38% | ||
$0.045379 | 21m | $260.8K | $15.0K | $53.8K | 927 | 391 | -22.80% | 76.11% | 76.11% | 76.11% | ||
$0.033571 | 2mo | $357.1K | $59.6K | $357.0K | 3,643 | 1,025 | -9.43% | 58.41% | 445% | 1,340% | ||
$0.05934 | 15d | $513.2K | $68.5K | $59.3M | 3,207 | 1,329 | -2.58% | -5.19% | 10.79% | 77.65% | ||
$0.066568 | - | $158.5K | $950.2K | $7.6M | 1,300 | 549 | 0.77% | -5.35% | -11.06% | -19.11% | ||
$0.032950 | 26d | $395.7K | $87.5K | $294.9K | 3,644 | 1,362 | 1.42% | 3.30% | 0.94% | -26.54% | ||
$0.005483 | 3mo | $5.6M | $971.8K | $5.5M | 23,466 | 1,920 | 0% | 1.99% | -6.19% | -57.97% | ||
$0.059517 | 6mo | $214.1K | $45.8K | $845.7M | 7,958 | 1,523 | 1.16% | -0.21% | -0.29% | -8.54% | ||
$0.02374 | 3mo | $822.4K | $582.4K | $23.7M | 3,271 | 822 | -0.49% | -4.54% | -8.25% | -22.48% | ||
$0.002762 | 1mo | $2.0M | $452.5K | $2.8M | 10,901 | 1,969 | -0.27% | -4.11% | -10.52% | -15.06% | ||
$0.006767 | 3mo | $289.4K | $493.4K | $6.8M | 2,584 | 806 | 1.14% | -2.32% | -1.94% | -12.41% | ||
$0.031822 | 1mo | $63.9K | $50.7K | $182.2K | 965 | 320 | -1.56% | -22.09% | -25.94% | -21.10% | ||
$0.033795 | 1mo | $615.3K | $78.6K | $379.5K | 5,695 | 1,297 | 7.08% | -16.76% | 61.00% | 309% | ||
$0.001161 | 22h | $1.2M | $101.3K | $1.2M | 8,043 | 2,595 | 0% | -11.99% | 55.57% | 51,778% | ||
$0.039600 | 20d | $336.1K | $162.6K | $960.0K | 2,711 | 690 | -0.20% | -1.25% | -9.50% | -19.84% | ||
#60 ![]() FAFO FAFO/SOL | $0.001317 | 2mo | $780.2K | $347.0K | $1.3M | 4,664 | 1,453 | 0.35% | -5.27% | 38.30% | 16.34% | |
$0.005820 | 2mo | $449.0K | $391.1K | $5.8M | 3,211 | 1,162 | -5.23% | -4.89% | -17.09% | -15.28% | ||
$0.01112 | 4mo | $687.8K | $1.1M | $11.1M | 3,618 | 942 | 0.69% | -2.02% | -4.82% | -15.46% | ||
$0.004310 | 3mo | $69.6K | $184.0K | $3.5M | 1,594 | 337 | 0.64% | 3.24% | 6.59% | -6.48% | ||
#64 ![]() 401K 401K/SOL | $0.031537 | 1mo | $295.4K | $47.4K | $134.5K | 2,655 | 715 | -1.07% | -5.91% | -20.61% | -26.22% | |
$0.002080 | 3mo | $93.3K | $282.1K | $2.1M | 1,088 | 294 | 0.65% | -3.77% | -6.03% | -15.34% | ||
$0.77 | 4mo | $177.5K | $1.5M | $771.3M | 3,271 | 434 | 1.18% | -0.65% | -1.50% | -6.57% | ||
$0.033324 | 1mo | $458.7K | $92.1K | $332.1K | 4,241 | 995 | -3.62% | -10.31% | -13.23% | -23.46% | ||
$0.053976 | 2mo | $79.9K | $131.0K | $4.0M | 2,796 | 226 | 0.53% | -17.85% | 2.07% | -9.27% | ||
$0.35 | - | $110.8K | $69.6K | $3.8M | 4,196 | 4,130 | 0.92% | -0.47% | 0.82% | -6.66% | ||
#70 ![]() XSPA XSPA/SOL | $0.01275 | 2mo | $145.6K | $316.4K | $12.8M | 3,103 | 2,830 | 0.38% | -0.77% | -4.74% | 14.14% | |
$0.048405 | 1mo | $114.2K | $30.1K | $84.0K | 3,304 | 3,203 | -0.45% | -3.00% | 2.89% | -15.68% | ||
$0.056594 | 8mo | $103.4K | $347.7K | $2.8M | 6,710 | 1,452 | -1.61% | -4.10% | -3.93% | -6.56% | ||
#73 ![]() yee yee/SOL | $0.031159 | 3mo | $1.2M | $32.0K | $112.1K | 102,882 | 93,202 | 10.14% | -19.59% | -66.79% | 4,408% | |
$0.041384 | 3h | $40.1K | $5.1K | $13.8K | 9,759 | 9,270 | -11.19% | -52.88% | 2,234% | 2,234% | ||
$0.032092 | 1mo | $7.0K | $50.1K | $209.2K | 24,167 | 4,230 | -10.41% | -2.96% | -16.74% | -16.87% | ||
$0.001064 | 1mo | $60.2K | $54.8K | $957.4K | 76,353 | 74,230 | 0.52% | -0.47% | 32.67% | 2.88% | ||
$0.042379 | 5d | $2.9K | $2.3K | $23.8K | 744 | 334 | 1.10% | 17.84% | 46.33% | 50.50% | ||
$0.045374 | 33m | $180.4K | $15.0K | $53.7K | 1,171 | 385 | 0% | 89.61% | 89.61% | 89.61% | ||
$0.059128 | 9h | $50.1K | $3.8K | $9.1K | 1,313 | 556 | 4.50% | -6.74% | 9.40% | 2,783% | ||
$0.059398 | 4h | $24.4K | $2.5K | $9.3K | 1,203 | 358 | -7.87% | -32.79% | 2,201% | 2,201% | ||
$0.035903 | 5m | $117.4K | $53.2K | $5.9M | 6,827 | 260 | 23.71% | 23.93% | 23.93% | 23.93% | ||
$0.99 | - | $17.8K | $15.8K | $138.3M | 1,112 | 384 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$133.49 | - | $3.6M | $7.7M | $500.6M | 5,244 | 964 | 0.59% | -0.81% | 0.82% | -5.26% | ||
$0.041689 | 4mo | $50.5K | $11.4K | $13.7K | 4,336 | 111 | 0% | -5.95% | 269% | -33.77% | ||
$75,824.03 | 5mo | $208.2K | $254.0K | $207.3M | 3,910 | 752 | 0.30% | -1.14% | -0.66% | -5.71% | ||
$0.062684 | 6mo | $1.9M | $174.9K | $7.5M | 111,871 | 1,994 | 0.58% | -0.27% | 0.23% | -5.64% | ||
$75,676.95 | - | $107.1K | $772.2K | $285.5M | 4,238 | 1,199 | 0.46% | -0.97% | -0.92% | -5.59% | ||
$0.04024 | 1h | $150.8K | $43.3K | $402.5M | 26,395 | 158 | 26.28% | -16.89% | 309K% | 309K% | ||
$133.43 | - | $53.2K | $294.8K | $500.3M | 5,392 | 556 | 0.61% | -0.34% | 0.85% | -5.40% | ||
$125.67 | - | $63.8K | $352.7K | $6.4M | 2,169 | 401 | 0.66% | -0.78% | 0.33% | -5.57% | ||
$75,877.10 | - | $132.0K | $119.3K | $286.2M | 5,582 | 1,687 | 0.32% | -1.06% | -0.59% | -5.57% | ||
$1.00 | 4mo | $702.6K | $305.5K | $125.7M | 19,742 | 2,806 | -0.22% | -0.28% | 0.28% | 0% | ||
$0.039707 | 5mo | $11.7K | $27.1K | $48.5M | 205 | 99 | 0.59% | 162% | 12.34% | 12.34% | ||
$0.035304 | 41s | $12.8K | $52.6K | $5.3M | 386 | 136 | 1.88% | 1.88% | 1.88% | 1.88% | ||
$0.04045 | - | $19.8K | $121.3K | $404.5M | 1,070 | 295 | 0.13% | -2.17% | -0.25% | -6.91% | ||
$0.044339 | 15m | $115.0K | $46.9K | $43.4K | 16,630 | 296 | 45.10% | 125% | 125% | 125% | ||
$133.46 | - | $10.3K | $62.4K | $500.5M | 3,789 | 413 | 0.51% | -0.45% | 0.64% | -5.40% | ||
$0.17 | 20m | $37.2K | $59.8K | $1.7B | 4,427 | 149 | 17.19% | 1M% | 1M% | 1M% | ||
$0.01471 | 4m | $14.2K | $22.2K | $14.7K | 1,631 | 272 | 13.46% | 13.46% | 13.46% | 13.46% | ||
$133.27 | - | $12.1K | $383.8K | $499.7M | 25,458 | 805 | 0.71% | -0.64% | 0.58% | -5.89% |
...