Tendences marķieri vietnē BSC
24H Apjoms3.18B
24H TXN2.30M
Žetoni izveidoti33,936
Token | Cena | Vecums | Apjoms | Likviditāte | FDV | TXNS | Makernieki | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03681 | 2d | $36.9M | $2.4M | $36.8M | 20,325 | 5,840 | -2.65% | 14.63% | -28.66% | 70.04% | ||
$0.18 | 7d | $16.9M | $9.1M | $172.7M | 5,044 | 1,444 | -0.38% | -1.42% | -10.59% | 6.28% | ||
$0.004157 | 17h | $8.6M | $239.8K | $4.2M | 12,348 | 3,287 | 1.58% | 91.53% | 66.24% | 145K% | ||
$0.03711 | 2d | $38.6M | $660.4K | $37.1M | 31,252 | 7,363 | -2.10% | 12.48% | -28.01% | 69.84% | ||
$0.18 | 6d | $12.7M | $1.3M | $172.6M | 14,898 | 3,470 | -0.89% | -1.17% | -11.26% | 6.36% | ||
$0.081843 | 4y | $9.3M | $27.9M | $373.5M | 4,382 | 1,018 | 0.17% | -1.74% | 17.22% | 19.15% | ||
$0.004594 | 4h | $30.7M | $705.3K | $4.6M | 32,534 | 8,643 | -18.97% | -40.68% | 5,387% | 5,387% | ||
$0.071049 | 8mo | $32.7M | $242.4K | $4.4M | 21,892 | 5,684 | -2.99% | -3.96% | 41,082% | 40,465% | ||
$0.04244 | 4h | $121.0M | $951.7K | $41.6M | 2,143 | 1,981 | -14.31% | -41.35% | 169K% | 169K% | ||
$0.02174 | 2h | $112.1M | $668.0K | $21.3M | 1,420 | 1,317 | -26.43% | -49.06% | 86,658% | 86,658% | ||
$0.05491 | 3h | $116.7M | $1.1M | $53.9M | 1,774 | 1,674 | 52.30% | 19.86% | 219K% | 219K% | ||
$0.071051 | 3h | $3.0M | $32.1K | $4.4M | 5,087 | 2,207 | -3.70% | -8.04% | 42.52% | 42.52% | ||
$0.13 | 4y | $2.6M | $6.2M | $63.4M | 2,878 | 418 | 0.44% | 0.84% | 3.78% | 11.90% | ||
$0.008269 | 2h | $4.9M | $483.7K | $7.4M | 3,690 | 1,048 | 54.84% | 3,369% | 9,808% | 9,808% | ||
$0.004398 | 1h | $4.1M | $170.1K | $4.4M | 3,252 | 1,570 | -20.53% | -43.21% | -49.47% | -49.47% | ||
$116.72 | 1mo | $1.8M | $10.4M | $36.0M | 2,669 | 280 | 0.58% | -0.31% | 1.20% | 0.26% | ||
$0.001349 | 7mo | $545.5K | $166.1K | $1.3M | 958 | 407 | 12.55% | 193% | 147% | 291% | ||
$0.005507 | 2h | $14.0M | $295.5K | $4.0M | 4,673 | 993 | -11.50% | -0.47% | 6,377% | 6,377% | ||
$8.49 | 26d | $245.2K | $1.1M | $252.5M | 525 | 208 | 0% | -2.85% | 33.65% | 34.41% | ||
$9.78 | 2y | $1.2M | $1.1M | $54.4M | 2,210 | 414 | 0% | -0.59% | 3.41% | 3.66% | ||
$0.063714 | 2mo | $3.1M | $792.2K | $37.1M | 3,290 | 1,022 | -0.61% | 3.15% | 12.41% | 23.59% | ||
$8.49 | 2y | $2.1M | $424.8K | $252.6M | 4,328 | 695 | 0% | -1.46% | 25.14% | 34.20% | ||
$0.15 | 1y | $3.0M | $3.3M | $149.9M | 5,580 | 556 | -0.38% | 0.71% | 7.70% | 1.41% | ||
$0.001834 | 12h | $11.8M | $320.7K | $1.8M | 23,910 | 5,385 | -14.25% | 34.93% | -35.99% | 2,180% | ||
$0.05885 | 4mo | $3.8M | $2.6M | $36.9M | 6,849 | 976 | -0.75% | -0.42% | -7.00% | 6.97% | ||
$0.001066 | 9mo | $2.0M | $260.5K | $1.1M | 2,501 | 954 | -0.32% | 10.94% | 106% | 117% | ||
$0.033551 | 1d | $1.8M | $95.5K | $339.7K | 4,765 | 1,630 | 2.04% | -21.25% | -70.30% | -52.52% | ||
$0.051108 | 5mo | $1.8M | $2.3M | $225.8M | 4,934 | 857 | -0.24% | -0.33% | 17.80% | 12.27% | ||
$0.005054 | 3d | $5.5M | $785.9K | $5.1M | 15,474 | 4,538 | -6.44% | 6.14% | -4.96% | -20.86% | ||
$0.031404 | 6mo | $128.8K | $51.0K | $140.4K | 327 | 148 | 11.68% | 53.42% | 454% | 416% | ||
$0.034266 | 2d | $1.5M | $119.3K | $414.2K | 2,508 | 827 | 0.16% | 17.54% | 26.29% | -64.89% | ||
$0.27 | 4y | $1.3M | $462.4K | $80.6M | 3,909 | 694 | 0.68% | 0.92% | 8.73% | 84.55% | ||
$0.03721 | 16h | $1.2M | $42.7K | $37.2M | 2,791 | 1,304 | -1.12% | 15.06% | -28.84% | 50.55% | ||
$0.07023 | 4y | $1.6M | $814.8K | $45.1M | 3,902 | 616 | -0.98% | -0.27% | 43.57% | 61.74% | ||
$0.032736 | 2h | $117.8K | $62.1K | $271.0K | 407 | 118 | 11.78% | 115% | 4,827% | 4,827% | ||
$0.002141 | 7mo | $4.1M | $303.7K | $2.1M | 9,373 | 2,541 | 0% | -6.99% | -27.93% | -41.27% | ||
$0.034901 | 4d | $5.5M | $137.5K | $490.1K | 14,336 | 3,175 | -11.86% | -30.51% | 52.61% | 2,049% | ||
$0.001297 | 4d | $39.9K | $10.8K | $1.3M | 233 | 167 | 7.66% | 182% | 135% | 213% | ||
$0.039284 | 3h | $3.4M | $180.3K | $928.5K | 5,949 | 1,853 | 13.93% | -31.17% | 980% | 980% | ||
$0.07024 | 4y | $1.1M | $529.5K | $45.1M | 3,258 | 567 | -1.22% | -0.28% | 43.80% | 61.17% | ||
$0.03744 | 2d | $93.9K | $25.7K | $37.4M | 1,917 | 859 | -0.85% | 16.15% | -28.52% | 86.37% | ||
$0.066137 | 8mo | $2.2M | $70.5K | $258.2K | 2,919 | 967 | 2.49% | -27.96% | 227% | 215% | ||
$0.041961 | 7h | $359.8K | $215.5K | $235.4K | 971 | 382 | 0.57% | 0.16% | 57.36% | 407% | ||
$0.033574 | 2h | $1.2M | $43.2K | $357.4K | 3,226 | 961 | -8.63% | 206% | 14,735% | 14,735% | ||
$0.036050 | 4h | $1.8M | $130.0K | $605.0K | 6,149 | 1,744 | 16.64% | 534% | 617% | 617% | ||
$0.27 | 4y | $615.1K | $92.5K | $80.8M | 5,034 | 983 | 0.85% | 0.41% | 8.95% | 84.24% | ||
$0.036292 | 1mo | $93.4K | $302.2K | $6.3M | 2,839 | 738 | 3.21% | 5.21% | 32.53% | 17.27% | ||
$0.063712 | 23d | $814.7K | $33.2K | $37.1M | 2,259 | 640 | -1.03% | 1.31% | 11.67% | 22.94% | ||
$0.041754 | 7h | $371.1K | $188.7K | $210.6K | 1,018 | 381 | 0.73% | -0.56% | 62.11% | 423% | ||
$0.031822 | 3m | $88.5K | $49.8K | $182.3K | 246 | 154 | 116% | 116% | 116% | 116% | ||
$0.063730 | 1mo | $692.4K | $179.0K | $37.3M | 3,852 | 1,232 | -0.82% | 2.93% | 12.53% | 23.32% | ||
$0.077889 | 10mo | $2.0M | $10.2M | $33.1M | 2,780 | 619 | -0.18% | -1.42% | -5.33% | 3.97% | ||
$0.037904 | 6mo | $824.6K | $262.4K | $790.5K | 2,552 | 998 | 0.29% | 2.93% | 68.78% | 113% | ||
$0.033631 | 3h | $4.7M | $120.3K | $363.1K | 6,969 | 1,881 | 1.65% | -48.84% | 321% | 321% | ||
$0.034884 | 2d | $3.3M | $95.6K | $488.4K | 10,368 | 2,085 | 0.52% | 7.97% | -25.41% | 314% | ||
$0.001129 | 5mo | $1.3M | $185.3K | $1.1M | 5,790 | 1,237 | 1.64% | 18.12% | 111% | 185% | ||
$0.033558 | 1d | $1.2M | $23.2K | $340.3K | 4,244 | 1,453 | 0.98% | -21.89% | -70.38% | -53.10% | ||
$0.01804 | 3mo | $1.1M | $135.5K | $18.0M | 4,148 | 1,234 | -2.04% | -9.62% | 32.15% | 57.38% | ||
$0.032079 | 2mo | $196.3K | $59.8K | $207.9K | 856 | 330 | -15.74% | 49.49% | 285% | 188% | ||
$0.073755 | 2y | $288.7K | $58.5K | $33.8M | 3,140 | 1,290 | 0.10% | -3.88% | 0.90% | -13.48% | ||
$0.071983 | 3mo | $3.8M | $628.0K | $8.3M | 8,289 | 2,448 | -0.70% | -6.50% | -16.08% | -12.82% | ||
$0.045438 | 1h | $57.0K | $27.6K | $53.3K | 219 | 74 | -9.21% | 1,387% | 1,387% | 1,387% | ||
$0.073777 | 2mo | $4.6M | $985.1K | $34.0M | 17,451 | 3,850 | 0.80% | -3.80% | 2.05% | -12.81% | ||
$0.10 | 4y | $168.6K | $692.7K | $26.4M | 1,032 | 231 | -1.37% | 2.07% | 11.02% | 14.26% | ||
$0.032705 | 16h | $3.8M | $86.6K | $270.6K | 14,619 | 3,433 | -2.59% | 3.73% | 50.43% | 259% | ||
$0.065350 | 5mo | $149.1K | $20.5K | $40.1K | 303 | 129 | 0% | -56.11% | 99.92% | 103% | ||
$0.034252 | 1d | $2.7M | $9.0K | $412.8K | 1,786 | 671 | -11.76% | 15.18% | 28.01% | -65.36% | ||
$0.031075 | 2d | $107.0K | $75.3K | $75.3K | 157 | 91 | 117% | 139% | 174% | 181% | ||
$0.031172 | 7h | $954.2K | $31.5K | $117.3K | 4,631 | 1,469 | 3.68% | -16.05% | 59.43% | 5,300% | ||
$0.069946 | 8mo | $293.1K | $34.3K | $74.6K | 1,782 | 505 | -1.90% | -3.66% | 8.05% | 14.05% | ||
$0.045030 | 2h | $363.3K | $28.5K | $50.3K | 1,689 | 589 | 21.20% | -20.86% | -42.60% | -42.60% | ||
$0.031094 | 6mo | $1.1M | $42.8K | $109.4K | 1,963 | 667 | 0.84% | -34.75% | 649% | 657% | ||
$0.048336 | 4d | $52.3K | $39.0K | $83.4K | 415 | 232 | 0.24% | 11.05% | 78.40% | 213% | ||
$0.0111728 | 6h | $144.2K | $45.4K | $727.1K | 1,137 | 637 | -4.05% | -9.63% | 1,000% | 1,000% | ||
$0.18 | 6d | $398.7K | $18.5K | $175.7M | 2,284 | 1,166 | 0% | 2.14% | -9.31% | 8.14% | ||
$0.03231 | 5d | $530.0K | $136.3K | $1.6M | 1,052 | 528 | 1.40% | -25.57% | 158% | 158% | ||
$0.005158 | 3d | $5.9M | $2.5K | $5.2M | 6,982 | 1,858 | -3.67% | 12.77% | -1.56% | -18.14% | ||
$0.077653 | 1h | $3.2M | $19.8K | $32.2K | 4,583 | 1,108 | 8.19% | -76.53% | 684% | 684% | ||
$0.032529 | 3h | $2.1M | $80.8K | $253.0K | 5,249 | 1,552 | -15.83% | -32.37% | 195% | 195% | ||
$0.12 | 4y | $10.8K | $15.8K | $6.5M | 433 | 250 | 0% | 19.64% | 25.58% | 43.43% | ||
$0.082899 | 2y | $508.0K | $22.9K | $1.2M | 2,508 | 689 | -1.52% | -1.83% | 1.13% | 1.83% | ||
$0.063728 | 3d | $2.2M | $93.1K | $37.3M | 6,580 | 1,780 | 4.60% | 1.94% | 12.23% | 22.86% | ||
$0.001285 | 7mo | $229.5K | $521.6K | $5.1M | 5,211 | 2,675 | 0.16% | 5.85% | -5.85% | -7.13% | ||
$55.17 | 3mo | $2.7M | $8.8M | $65.9M | 10,691 | 2,263 | 0% | -1.16% | 0.93% | 0.66% | ||
$8.45 | 4y | $192.7K | $172.1K | $251.6M | 2,147 | 514 | -0.29% | -2.25% | 24.89% | 33.79% | ||
$0.032839 | 29m | $361.3K | $69.1K | $283.9K | 1,052 | 421 | 40.32% | 237% | 237% | 237% | ||
$0.40 | 4y | $92.8K | $50.8K | $17.5M | 1,830 | 438 | 0% | -1.69% | 5.41% | 30.47% | ||
$0.12 | 4y | $117.4K | $82.3K | $6.5M | 1,814 | 488 | -0.17% | 19.57% | 26.14% | 46.30% | ||
$0.0105065 | 2y | $3.6K | $1.3K | $10.7K | 312 | 182 | 0% | 37.17% | 217% | 225% | ||
$0.032491 | 16h | $13.4M | $88.3K | $249.1K | 10,456 | 3,639 | 3.58% | -60.49% | -96.60% | -1.54% | ||
$0.002037 | 7mo | $1.8M | $49.2K | $203.8K | 6,307 | 1,358 | -14.17% | -27.18% | 689% | 668% | ||
$0.02112 | 4y | $101.7K | $137.4K | $1.9M | 1,834 | 373 | 0.36% | -1.31% | 16.80% | 15.57% | ||
$0.084364 | 19m | $23.0K | $17.8K | $130.9K | 198 | 155 | 32.62% | 14,843% | 14,843% | 14,843% | ||
$0.002039 | 2d | $52.7K | $13.3K | $203.9K | 1,126 | 263 | -14.02% | -36.67% | 715% | 677% | ||
$0.047874 | 3h | $3.2M | $53.4K | $78.7K | 4,869 | 1,367 | -7.34% | -50.38% | -5.05% | -5.05% | ||
$0.042674 | 45m | $828.8K | $23.8K | $26.7K | 2,678 | 824 | -7.81% | -69.09% | -69.09% | -69.09% | ||
$0.042080 | 52m | $107.2K | $17.1K | $20.8K | 443 | 190 | 24.38% | -76.40% | -76.40% | -76.40% | ||
$0.041704 | 21d | $1.3M | $132.4K | $2.1M | 14,730 | 2,903 | 0.95% | 5.93% | 21.25% | 91.65% | ||
$50.64 | 3mo | $812.8K | $1.8M | $6.2M | 4,547 | 784 | 0.13% | 0.34% | 0.24% | 0.44% | ||
$0.044463 | 1h | $171.7K | $25.4K | $44.6K | 482 | 187 | -0.32% | -68.69% | -49.23% | -49.23% |
...