Tendences marķieri vietnē BSC
24H Apjoms2.50B
24H TXN1.95M
Žetoni izveidoti30,486
Token | Cena | Vecums | Apjoms | Likviditāte | FDV | TXNS | Makernieki | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.043023 | 2h | $7.8M | $597 | $30.2K | 697 | 302 | -66.23% | -86.15% | -82.71% | -82.71% | ||
$0.04990 | 2d | $31.6M | $3.9M | $49.9M | 19,699 | 5,718 | -7.46% | -6.59% | 25.42% | 110% | ||
$0.064908 | 2mo | $2.1M | $960.7K | $49.1M | 2,598 | 844 | 0.23% | 29.61% | 60.94% | 45.29% | ||
$0.04960 | 2d | $26.7M | $566.5K | $49.6M | 24,288 | 6,113 | -8.21% | -6.76% | 24.82% | 84.75% | ||
$0.01887 | 3mo | $924.9K | $584.6K | $18.9M | 1,465 | 590 | 1.64% | -22.30% | 35.50% | 68.76% | ||
$0.003826 | 14h | $6.8M | $219.9K | $3.8M | 9,945 | 2,715 | -25.46% | 28.98% | 4.97% | 134K% | ||
$0.18 | 6d | $12.1M | $882.3K | $179.4M | 14,288 | 3,273 | -0.15% | -1.87% | 12.61% | 7.55% | ||
$0.002649 | 8h | $9.0M | $391.1K | $2.6M | 17,862 | 4,461 | -17.33% | -48.55% | 561% | 3,193% | ||
$0.05973 | 4mo | $3.4M | $2.6M | $37.5M | 6,442 | 875 | 0.57% | 4.72% | 1.47% | 8.28% | ||
$0.01262 | 6m | $100.3M | $527.2K | $12.4M | 618 | 519 | 50,274% | 50,274% | 50,274% | 50,274% | ||
$0.051042 | 5mo | $1.5M | $2.2M | $212.3M | 4,332 | 802 | -0.75% | 7.66% | 8.57% | 5.44% | ||
$0.041864 | 9m | $97.3K | $121.0K | $186.5K | 94 | 83 | 92.19% | 792% | 792% | 792% | ||
$0.005765 | 3d | $4.9M | $1.1M | $5.8M | 14,705 | 4,443 | 2.69% | 17.56% | 40.18% | -18.16% | ||
$0.079036 | 10mo | $1.6M | $10.6M | $37.9M | 2,382 | 557 | 2.56% | 11.12% | 14.33% | 15.24% | ||
$0.051040 | 5mo | $4.5M | $6.8M | $211.9M | 5,161 | 470 | -0.50% | 7.50% | 8.43% | 5.73% | ||
$0.005796 | 3d | $5.7M | $2.5K | $5.8M | 6,795 | 1,796 | 2.55% | 15.44% | 43.30% | -17.29% | ||
$0.11 | 20d | $775.1K | $1.9M | $83.4M | 935 | 447 | -0.10% | 14.94% | 25.62% | 36.47% | ||
$0.037123 | 6m | $2.1M | $116.3K | $712.4K | 1,627 | 811 | -19.98% | 761% | 761% | 761% | ||
$0.07316 | 4y | $1.3M | $814.4K | $47.0M | 3,064 | 566 | -2.12% | 8.05% | 66.03% | 65.16% | ||
$0.001161 | 3d | $4.9M | $265.1K | $1.2M | 12,190 | 2,920 | -29.26% | 64.04% | 2,732% | 3,964% | ||
$50.72 | 3mo | $891.6K | $1.8M | $6.2M | 4,635 | 788 | 0.10% | -0.40% | 0% | 0.38% | ||
$0.064961 | 23d | $632.1K | $37.4K | $49.6M | 1,926 | 569 | 0.20% | 30.61% | 62.95% | 45.18% | ||
$0.002717 | 7mo | $3.7M | $333.8K | $2.7M | 8,559 | 2,423 | -5.62% | 3.27% | 2.94% | -25.98% | ||
$0.18 | 7d | $16.7M | $9.4M | $177.1M | 4,817 | 1,291 | -1.13% | -2.65% | 11.52% | 5.37% | ||
$7.46 | 2y | $1.1M | $391.3K | $222.1M | 3,068 | 570 | 0.51% | 3.28% | 15.58% | 13.22% | ||
$0.07330 | 4y | $924.0K | $540.3K | $47.1M | 2,713 | 534 | -1.63% | 7.89% | 66.67% | 65.88% | ||
$0.037080 | 6mo | $266.5K | $242.7K | $708.1K | 1,228 | 561 | 3.11% | 11.93% | 47.17% | 69.35% | ||
$0.081662 | 4y | $4.1M | $25.9M | $336.9M | 2,554 | 746 | 0.12% | -1.94% | 6.05% | 7.63% | ||
$0.003056 | 3mo | $2.0M | $1.3M | $30.6M | 5,565 | 746 | 0% | 12.48% | 15.75% | 21.47% | ||
$0.034251 | 2d | $627.2K | $138.6K | $425.2K | 2,460 | 855 | 37.47% | -6.82% | 296% | 169% | ||
$0.064975 | 3d | $1.7M | $105.5K | $49.8M | 5,937 | 1,586 | 1.82% | 30.99% | 63.34% | 46.44% | ||
$0.072451 | 3mo | $457.5K | $171.9K | $10.3M | 1,234 | 730 | -4.01% | 2.38% | 27.36% | 14.42% | ||
$0.02775 | 1mo | $609.7K | $613.8K | $27.8M | 2,552 | 712 | 0.63% | 1.28% | -2.07% | 0.17% | ||
$0.038215 | 2d | $1.4M | $182.1K | $797.4K | 2,458 | 767 | -5.20% | -19.89% | 65.38% | -22.37% | ||
$0.29 | 4y | $1.1M | $464.1K | $85.0M | 3,145 | 608 | -1.07% | 5.40% | 80.22% | 93.16% | ||
$0.041519 | 6m | $351.0K | $15.7K | $15.2K | 540 | 230 | -92.78% | -81.56% | -81.56% | -81.56% | ||
$0.072461 | 3mo | $3.1M | $682.6K | $10.4M | 7,521 | 2,247 | -3.51% | 2.09% | 27.46% | 15.20% | ||
$0.039435 | 2d | $3.2M | $143.7K | $943.6K | 10,018 | 2,049 | -6.01% | 41.94% | 129% | 2,993% | ||
$0.039158 | 2mo | $107.8K | $5.2K | $915.8K | 256 | 168 | 2.09% | 15.50% | -12.91% | 298% | ||
$0.038128 | 1d | $2.6M | $156.2K | $777.4K | 6,744 | 2,235 | -11.58% | -28.88% | -19.39% | -23.86% | ||
$0.064945 | 1mo | $513.5K | $232.8K | $49.5M | 3,317 | 1,054 | 0% | 29.99% | 62.50% | 45.70% | ||
$0.001117 | 2d | $783.1K | $155.5K | $1.1M | 2,458 | 1,185 | 2.42% | -18.20% | 5.40% | 19.60% | ||
$0.046806 | 19m | $1.4M | $37.5K | $68.1K | 2,372 | 794 | -66.73% | -18.75% | -18.75% | -18.75% | ||
$0.038235 | 20h | $1.1M | $34.1K | $787.8K | 3,692 | 1,333 | -10.58% | -28.17% | -14.26% | -11.52% | ||
$0.033737 | 4d | $324.9K | $26.6K | $373.7K | 1,792 | 680 | 3.34% | 7.67% | 210% | 180% | ||
$0.038230 | 4d | $304.0K | $285.5K | $781.9K | 1,263 | 645 | -0.92% | 15.94% | 64.50% | 3.85% | ||
$0.041973 | 3h | $209.2K | $211.6K | $236.9K | 530 | 273 | 3.12% | 5.75% | 410% | 410% | ||
$0.18 | 6d | $426.0K | $25.4K | $178.1M | 2,251 | 1,112 | -1.42% | 0.15% | 10.43% | 6.62% | ||
$0.074042 | 2mo | $4.2M | $1.0M | $36.4M | 17,435 | 3,630 | 0.87% | 2.66% | 7.25% | 3.43% | ||
$0.031209 | 3d | $212.5K | $53.9K | $120.9K | 589 | 259 | -25.88% | 341% | 1,093% | 1,069% | ||
$0.032789 | 3h | $742.1K | $47.7K | $278.9K | 3,340 | 1,212 | -47.07% | 92.61% | 12,739% | 12,739% | ||
$0.039889 | 5mo | $756.7K | $168.2K | $988.9K | 3,929 | 856 | -5.20% | 44.72% | 108% | 135% | ||
$0.031375 | 38m | $345.6K | $44.6K | $137.6K | 1,039 | 463 | -9.29% | 58.35% | 58.35% | 58.35% | ||
$0.01887 | 3mo | $1.0M | $136.0K | $18.9M | 3,694 | 1,158 | 0.61% | -21.24% | 34.91% | 72.08% | ||
$0.038666 | 3d | $1.6M | $195.4K | $866.7K | 6,999 | 2,070 | 0.33% | -16.59% | 1.08% | -45.22% | ||
$0.033498 | 12h | $3.6M | $105.6K | $349.8K | 13,515 | 3,251 | -1.76% | -43.03% | 15.58% | 364% | ||
$0.29 | 4y | $231.6K | $206.4K | $84.8M | 1,244 | 367 | -1.31% | 5.65% | 81.64% | 92.14% | ||
$0.033964 | 2mo | $126.7K | $98.6K | $396.4K | 589 | 310 | -3.47% | -2.53% | 63.98% | 68.47% | ||
$1.00 | 1y | $673.6K | $514.4K | $569.7M | 6,581 | 781 | -0.66% | 2.77% | 13.32% | 35.25% | ||
$0.041568 | 5h | $391.6K | $16.5K | $15.7K | 1,760 | 693 | 16.76% | -70.76% | -80.13% | -80.13% | ||
$0.031324 | 2h | $1.3M | $50.6K | $132.5K | 3,534 | 1,223 | 6.93% | -68.26% | 69.01% | 69.01% | ||
$0.031966 | 12m | $332.1K | $55.2K | $196.6K | 866 | 358 | 101% | 135% | 135% | 135% | ||
$0.035382 | 1mo | $98.4K | $277.6K | $5.4M | 3,282 | 766 | 0.84% | 6.12% | 10.92% | -2.89% | ||
$0.065025 | 3d | $30.6K | $18.4K | $50.3M | 595 | 237 | 1.95% | 33.44% | 64.50% | 46.39% | ||
$0.003030 | 1h | $31.0K | $2.9K | $3.0M | 379 | 279 | -6.13% | -40.54% | -42.04% | -42.04% | ||
$0.005721 | 3d | $352.5K | $13.0K | $5.7M | 4,644 | 1,822 | 2.83% | 18.42% | 39.92% | -17.54% | ||
$0.001582 | 7mo | $175.8K | $586.8K | $6.3M | 583 | 469 | -1.09% | 15.08% | 15.64% | 9.27% | ||
$0.039225 | 2mo | $765.2K | $125.3K | $922.6K | 871 | 378 | 1.45% | 16.53% | 78.31% | 66.43% | ||
$0.041585 | 3h | $226.5K | $175.6K | $190.2K | 556 | 286 | -1.18% | -5.23% | 372% | 372% | ||
$0.045549 | 3d | $362.4K | $31.4K | $55.5K | 1,148 | 414 | -28.45% | -56.83% | 266% | 153% | ||
$0.29 | 4y | $533.5K | $92.9K | $85.0M | 4,340 | 886 | -1.72% | 5.22% | 80.51% | 92.92% | ||
$0.041629 | 4m | $76.4K | $15.1K | $16.3K | 183 | 124 | -80.68% | -80.68% | -80.68% | -80.68% | ||
$7.45 | 4y | $90.4K | $157.5K | $221.7M | 1,345 | 378 | 0.34% | 3.08% | 15.59% | 12.92% | ||
$0.21 | 6d | $1.1M | $329.6K | $534.6K | 4,964 | 2,057 | 0.91% | 21.52% | 56.28% | 339% | ||
$0.042767 | 3h | $1.0M | $24.4K | $27.7K | 3,303 | 1,061 | -69.20% | -87.19% | -65.96% | -65.96% | ||
$0.042855 | 1d | $1.7M | $28.9K | $28.6K | 5,304 | 1,400 | 3.97% | 105% | -89.22% | -78.86% | ||
$0.15 | 4y | $29.4K | $47.1K | $22.9M | 680 | 321 | -0.12% | 5.27% | 30.83% | 35.92% | ||
$0.07333 | 4y | $40.2K | $37.7K | $47.1M | 763 | 386 | -1.77% | 8.78% | 67.22% | 65.62% | ||
$0.29 | 4y | $42.8K | $22.0K | $84.6M | 993 | 445 | -1.97% | 4.38% | 80.80% | 91.64% | ||
$0.002716 | 1d | $197.2K | $14.0K | $2.7M | 2,523 | 868 | -6.30% | -1.52% | 3.14% | -25.89% | ||
$0.15 | 4y | $102.6K | $97.6K | $23.0M | 1,373 | 385 | 0% | 6.15% | 30.91% | 36.50% | ||
$0.031618 | 6h | $269.9K | $49.6K | $161.8K | 2,056 | 759 | -2.35% | 28.31% | 110% | 110% | ||
$0.06292 | 4d | $1.7M | $1.2M | $62.9M | 20,186 | 10,105 | -0.42% | 7.81% | 17.10% | 41.05% | ||
$0.042763 | 1d | $1.5M | $31.8K | $27.6K | 5,367 | 1,387 | -0.79% | -46.68% | -69.53% | -88.86% | ||
$0.15 | 4y | $193.9K | $150.7K | $22.9M | 2,450 | 506 | -0.11% | 6.21% | 30.40% | 36.01% | ||
$0.001092 | 12h | $13.3M | $180.5K | $1.1M | 9,552 | 3,381 | 2.23% | -73.90% | -97.82% | 332% | ||
$0.043375 | 1h | $1.5M | $29.2K | $33.8K | 3,178 | 875 | -30.83% | -85.96% | -57.37% | -57.37% | ||
$0.041900 | 2mo | $213.5K | $12.3K | $312.9K | 1,671 | 890 | 98.22% | 33.53% | -18.92% | -30.36% | ||
$54.80 | 3mo | $2.6M | $8.9M | $65.5M | 10,411 | 2,241 | 0% | 0% | -1.53% | 1.06% | ||
$0.035333 | 2d | $92.7K | $82.4K | $533.4K | 314 | 227 | -5.10% | -4.07% | 144% | 135% | ||
$0.041539 | 20d | $1.3M | $123.6K | $1.9M | 14,719 | 2,903 | -0.83% | 8.32% | -34.29% | 77.18% | ||
$0.045569 | 28m | $36.6K | $48.8K | $55.7K | 210 | 114 | 10.34% | -35.82% | -35.82% | -35.82% | ||
$0.045667 | 1d | $612.3K | $35.6K | $56.2K | 3,657 | 1,123 | 2.43% | 82.27% | 101% | -31.43% | ||
$0.043716 | 2d | $153.9K | $28.1K | $37.2K | 1,378 | 521 | -26.84% | -32.25% | 103% | 316% | ||
$0.07932 | 2h | $146.3K | $8.4K | $7.9K | 810 | 284 | -10.66% | 74.05% | 203% | 203% | ||
$0.031597 | 1d | $569.9K | $64.4K | $111.9K | 2,612 | 986 | -2.43% | -22.69% | 39.83% | -40.42% | ||
$0.041855 | 3d | $95.6K | $16.9K | $18.6K | 983 | 352 | 3.89% | 85.47% | 367% | 498% | ||
$0.031873 | 2h | $10.9K | $1.9K | $187.3K | 228 | 109 | 27.65% | 6,574% | 8,719% | 8,719% | ||
$0.036141 | 4h | $38.9K | $10.0K | $53.9K | 1,109 | 287 | 1.18% | -43.39% | 457% | 457% | ||
$0.048134 | 10h | $2.4M | $745 | $81.3K | 383 | 102 | 75.73% | 554K% | 554K% | 554K% |
...