Uniswap Токены в Ethereum
Объем 24 часа4.38T
24H TXN256,765
Созданные токены15,334
Токен | Цена | Возраст | Объем | Ликвидность | ФДВ | TXNS | Создатели | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.43 | 2y | $1.6M | $7.9M | $406.5M | 880 | 283 | 0% | 0% | -2.31% | -0.99% | ||
$0.63 | 4y | $919.9K | $1.4M | $497.8M | 995 | 489 | 0% | 0.14% | -0.75% | -7.09% | ||
$0.043886 | 2y | $90.0K | $1.3M | $34.4M | 97 | 79 | -0.41% | -1.07% | -1.39% | 0% | ||
$0.031610 | 1y | $383.5K | $1.9M | $54.4M | 476 | 222 | 2.74% | 9.43% | 11.33% | 17.44% | ||
$0.044479 | 7mo | $638.0K | $77.3K | $21.0M | 173 | 135 | 0% | -13.57% | 63.93% | 424% | ||
$0.035130 | 6mo | $542.9K | $78.8K | $183.9M | 165 | 121 | 0% | 12.49% | 78.68% | 390% | ||
$0.02733 | 10mo | $146.5K | $1.8M | $1.1B | 248 | 141 | 0.69% | 0.43% | 0% | 4.87% | ||
$0.043986 | 6mo | $783.8K | $90.3K | $26.8M | 174 | 127 | 24.35% | 26.84% | 66.20% | 565% | ||
$0.18 | 3y | $734.6K | $1.3M | $185.4M | 971 | 149 | 0.24% | 0.31% | 3.41% | 8.20% | ||
$1,347.85 | 4y | $3.9M | $29.5M | $1.2B | 415 | 139 | 0% | -0.89% | -0.44% | 1.31% | ||
$84,323.50 | 1y | $15.6M | $6.6M | $384.0M | 846 | 137 | 0% | 0% | -0.19% | 0.71% | ||
$0.064400 | 2y | $1.1M | $7.4M | $158.6M | 610 | 195 | -0.11% | -1.09% | -1.58% | 8.85% | ||
$0.043691 | 1y | $208.3K | $1.9M | $36.9M | 185 | 137 | 0% | 0.47% | 1.25% | 5.59% | ||
$0.59 | 4y | $729.3K | $1.2M | $1.3B | 458 | 151 | 0% | -1.74% | -0.30% | -1.36% | ||
$3.11 | 4y | $903.7K | $1.3M | $877.0M | 470 | 144 | 0% | -0.51% | -0.87% | 4.13% | ||
$0.01285 | 2y | $342.1K | $2.6M | $103.4M | 254 | 116 | -0.52% | -0.55% | 1.54% | -0.46% | ||
$2.34 | 2y | $242.8K | $570.2K | $260.2M | 280 | 85 | 0% | -1.90% | -3.75% | -1.79% | ||
$0.43 | 7mo | $690.6K | $1.4M | $403.9M | 639 | 210 | 0% | -0.48% | -2.91% | -1.62% | ||
$0.001630 | 4y | $123.0K | $263.2K | $71.9M | 159 | 70 | 0.60% | 0.82% | 1.35% | 3.02% | ||
$0.042230 | 1y | $51.3K | $785.5K | $9.4M | 79 | 61 | 0% | 4.64% | 5.17% | 6.55% | ||
$0.41 | 11mo | $139.3K | $610.1K | $412.1M | 234 | 97 | 0% | -0.76% | -0.86% | 2.95% | ||
$0.037775 | 2mo | $67.2K | $39.9K | $77.8K | 60 | 54 | 0% | 0% | -0.83% | -8.20% | ||
$0.58 | 1y | $214.5K | $963.0K | $584.1M | 152 | 62 | 0% | 3.17% | 2.59% | 10.80% | ||
$0.12 | 1y | $529.9K | $3.0M | $127.9M | 425 | 269 | -0.51% | -0.58% | -4.84% | 0.48% | ||
$0.001170 | 1h | $336.9K | $87.4K | $1.2M | 504 | 357 | 3.27% | 344% | 70,419% | 70,419% | ||
$0.035057 | 8mo | $1.2M | $92.9K | $13.0M | 276 | 198 | 2.05% | 46.90% | 181% | 575% | ||
$0.002962 | 4h | $380.5K | $195.7K | $3.0M | 531 | 250 | -7.20% | -19.98% | 91,677% | 91,677% | ||
$0.01402 | 8mo | $198.8K | $1.4M | $13.7M | 243 | 129 | 0% | 1.34% | 3.23% | 5.27% | ||
$0.13 | 2y | $280.9K | $3.7M | $130.2M | 258 | 168 | 0% | -0.21% | 0.46% | 2.52% | ||
$3.94 | 4y | $102.5K | $1.1M | $394.2M | 124 | 89 | 0% | -0.14% | 0% | -0.55% | ||
$0.22 | 8d | $1.4M | $3.8M | $208.9M | 1,110 | 241 | -0.37% | 1.01% | -1.45% | -15.25% | ||
$0.031812 | 9mo | $539.6K | $3.6M | $76.3M | 524 | 149 | -0.21% | -0.37% | -0.11% | 12.41% | ||
$0.042018 | 1mo | $507.1K | $347.3K | $8.5M | 846 | 399 | 0.40% | 0.89% | 0.35% | -6.06% | ||
$0.16 | 3mo | $356.7K | $2.6M | $1.6B | 337 | 203 | 0% | -2.00% | -0.67% | 3.38% | ||
$0.041942 | 7mo | $307.3K | $764.0K | $8.1M | 363 | 165 | 0% | 0.52% | 1.62% | -0.46% | ||
$0.02782 | 2y | $53.5K | $362.3K | $58.4M | 46 | 31 | 0% | -7.25% | -5.80% | -6.76% | ||
$1,574.93 | 4mo | $307.8K | $45.4M | $253.8M | 72 | 54 | 0% | 0% | 0.25% | 1.59% | ||
$0.01435 | 2y | $96.8K | $1.2M | $577.9M | 146 | 95 | 0% | 0.66% | 1.10% | 5.12% | ||
$0.07549 | 2y | $1.5M | $331.0K | $6.5M | 2,829 | 267 | 3.71% | 20.02% | -20.01% | 224% | ||
$84,297.69 | 3mo | $4.4M | $704.8K | $1.6B | 195 | 129 | 0% | -0.18% | -0.27% | 0.41% | ||
$2.31 | 1y | $245.9K | $1.3M | $23.1M | 231 | 115 | 0% | 0.37% | 5.31% | 6.51% | ||
$0.007395 | 3y | $196.3K | $709.7K | $739.6M | 262 | 111 | 0.56% | 0% | -1.25% | 9.26% | ||
$0.007052 | 1y | $692.7K | $133.3K | $84.6M | 1,174 | 153 | 2.93% | 8.87% | -6.68% | 31.07% | ||
$16.11 | 2y | $428.7K | $4.6M | $136.3M | 527 | 137 | -0.17% | -2.46% | 0% | 4.77% | ||
$0.05405 | 1y | $16.8K | $851.0K | $54.1M | 85 | 52 | 0% | -2.78% | 3.24% | 6.08% | ||
$0.051060 | 2d | $832.4K | $51.6K | $446.1K | 2,950 | 757 | -0.60% | -3.79% | 1.50% | 72.06% | ||
$0.045808 | 11mo | $144.5K | $1.5M | $23.9M | 135 | 100 | 0% | -0.87% | 1.94% | 4.77% | ||
$0.01787 | 3y | $399.9K | $1.9M | $954.4M | 647 | 298 | 0% | 0.24% | -0.11% | -4.21% | ||
$0.004408 | 4y | $202.4K | $665.4K | $440.9M | 208 | 120 | 0% | -1.10% | -1.93% | -1.74% | ||
$0.006114 | 1y | $564.1K | $5.3M | $362.0M | 376 | 157 | -0.51% | -0.32% | 0.87% | 9.33% | ||
$0.04951 | 7mo | $1.5M | $12.7M | $152.6M | 432 | 75 | 0% | -0.19% | 0% | 1.98% | ||
$0.042819 | 1y | $143.4K | $1.3M | $25.4M | 144 | 92 | 0% | -0.56% | 3.73% | 6.19% | ||
$0.23 | 4mo | $260.8K | $421.9K | $2.3M | 378 | 224 | 0% | 1.07% | 2.55% | -17.37% | ||
$0.20 | 4d | $70.5K | $38.7K | $203.7M | 376 | 247 | -0.21% | 0.56% | -3.22% | -8.50% | ||
$0.064197 | 1d | $526.3K | $32.0K | $176.6K | 2,422 | 727 | -0.31% | -13.66% | 7.88% | 8,627% | ||
$0.002103 | 4mo | $258.3K | $927.6K | $16.8M | 395 | 268 | 0% | 0.68% | 0% | 2.79% | ||
$0.003738 | 19h | $1.3M | $223.1K | $3.7M | 1,485 | 492 | -6.74% | -33.67% | -39.46% | 116K% | ||
$0.81 | 11mo | $254.8K | $2.0M | $1.4B | 294 | 117 | 0% | -0.48% | -0.62% | 6.43% | ||
$0.14 | 5mo | $385.8K | $1.5M | $169.7M | 209 | 95 | 0% | 0.81% | 2.32% | 1.12% | ||
$0.91 | 5mo | $345.3K | $3.1M | $917.6M | 325 | 133 | 0% | -0.54% | 0.19% | 3.52% | ||
$0.073894 | 2d | $65.5K | $10.4K | $16.4K | 740 | 204 | 0% | 20.99% | 10.17% | 244% | ||
$0.22 | 8d | $1.6M | $787.6K | $208.5M | 1,907 | 405 | -0.51% | 0.79% | -1.68% | -15.75% | ||
$0.02244 | 4y | $22.3K | $277.0K | $81.8M | 57 | 52 | 0% | 0% | 3.21% | 8.46% | ||
$0.35 | 2mo | $124.5K | $491.3K | $211.3M | 173 | 46 | 0.43% | -0.98% | 7.44% | 10.27% | ||
$0.03114 | 5mo | $413.4K | $120.9K | $250.6M | 469 | 35 | -0.51% | 2.70% | 0.56% | 1.62% | ||
$0.061120 | 1d | $168.5K | $9.8K | $38.2K | 1,315 | 401 | 12.05% | -3.29% | -11.51% | 12.66% | ||
$0.001087 | 4mo | $9.1K | $81.7K | $10.9M | 102 | 91 | 0.10% | -0.11% | 0% | 0.73% | ||
$0.002013 | 1y | $68.1K | $1.3M | $13.3M | 105 | 59 | 0% | -0.61% | -1.18% | 0.19% | ||
$0.09391 | 4mo | $68.8K | $101.6K | $939.1K | 121 | 72 | 0% | -5.59% | -14.44% | -10.22% | ||
$0.042192 | 2mo | $108.6K | $517.8K | $4.4M | 260 | 210 | 0% | -0.11% | -1.15% | -2.08% | ||
$0.038258 | 5mo | $38.5K | $99.1K | $819.9K | 104 | 72 | 0% | -0.49% | 0.88% | -4.54% | ||
$0.03231 | 10mo | $201.1K | $562.0K | $31.9M | 2,446 | 2,050 | 0% | 0.18% | 0.42% | -6.89% | ||
$0.003708 | 9mo | $86.1K | $235.9K | $37.1M | 261 | 172 | 0% | -0.13% | 2.66% | 3.62% | ||
$0.063889 | 14m | $47.3K | $31.4K | $163.6K | 118 | 91 | -8.78% | 9,384% | 9,384% | 9,384% | ||
$0.034171 | 2y | $60.5K | $53.2K | $417.2K | 236 | 127 | 3.07% | 42.89% | 27.26% | -10.85% | ||
$0.06882 | 5mo | $17.0K | $303.1K | $1.4M | 71 | 51 | 0% | -0.58% | -1.63% | -0.54% | ||
$0.034862 | 5mo | $414.6K | $2.0M | $486.3M | 431 | 282 | 0% | 1.31% | -2.05% | 1.81% | ||
$0.073725 | 10mo | $187.0K | $1.1M | $15.7M | 471 | 220 | -0.13% | -0.23% | -3.10% | 3.12% | ||
$0.001129 | 7h | $258.2K | $86.1K | $1.1M | 719 | 328 | -8.48% | 26.39% | 152% | 70,039% | ||
$0.083799 | 4mo | $41.2K | $202.9K | $1.6M | 143 | 97 | 0% | -0.35% | -1.80% | -2.70% | ||
$0.02632 | 4mo | $377.9K | $1.3M | $26.3M | 549 | 256 | 0.52% | -0.42% | -2.53% | -4.77% | ||
$0.068365 | 1mo | $60.8K | $81.2K | $344.4K | 189 | 141 | 0% | 0% | 0.43% | -4.37% | ||
$0.068630 | 20d | $117.8K | $60.2K | $363.1K | 457 | 226 | 0% | -3.62% | 0.34% | -7.93% | ||
$0.061413 | 1mo | $9.6K | $27.0K | $59.4K | 34 | 33 | 0% | -0.60% | -2.35% | -10.76% | ||
$0.046111 | 17m | $36.0K | $19.5K | $61.1K | 110 | 83 | 15.62% | 3,585% | 3,585% | 3,585% | ||
$0.071215 | 2y | $52.2K | $890.6K | $10.1M | 162 | 114 | 0% | -0.84% | -0.82% | 4.06% | ||
$0.036977 | 2y | $82.3K | $91.7K | $34.9M | 220 | 92 | 0% | -1.15% | 0.20% | 3.26% | ||
$0.01178 | 4mo | $2.3K | $149.1K | $11.8M | 39 | 38 | 0% | -0.55% | 0.10% | -0.20% | ||
$687.32 | 4y | $8.0K | $2.7K | $270.1M | 97 | 88 | 0% | -0.17% | -0.79% | -0.46% | ||
$0.036964 | 3mo | $15.0K | $138.6K | $8.4M | 77 | 62 | 0% | 0.20% | 3.92% | -0.89% | ||
$0.004452 | 5y | $3.9K | $32.2K | $445.2M | 55 | 41 | 0% | -0.25% | -0.63% | -1.66% | ||
$0.0143119 | 4y | $124.3K | $5.3K | $745.1K | 1,129 | 413 | 0.44% | -6.30% | -15.40% | -39.20% | ||
$0.074740 | 26m | $52.1K | $10.3K | $19.9K | 406 | 206 | -1.66% | 875% | 875% | 875% | ||
$0.66 | 5mo | $232.5K | $1.3M | $66.6M | 345 | 229 | 0% | -0.31% | -1.70% | -0.80% | ||
$0.001622 | 2y | $9.7K | $22.9K | $30.6K | 67 | 44 | -0.74% | 87.04% | 145% | 145% | ||
$0.048081 | 20m | $11.4K | $22.7K | $80.8K | 116 | 105 | 4.49% | 4,906% | 4,906% | 4,906% | ||
$0.06346 | 9mo | $113.9K | $213.4K | $211.6M | 547 | 408 | -1.75% | -0.46% | -1.78% | 1.64% | ||
$0.14 | 2y | $5.6K | $3.5K | $7.5K | 441 | 365 | 0% | -0.49% | -0.44% | 5.87% | ||
$0.051449 | 23m | $2.4K | $6.0K | $6.1K | 49 | 35 | 0% | 202% | 202% | 202% | ||
$0.041051 | 48m | $4.3K | $7.5K | $10.5K | 52 | 33 | 0% | 406% | 406% | 406% |
...