Trendande Tokens på Ethereum
Volym 24H49.92B
Transaktioner 24H296,577
Skapade Tokens27,087
Token | Pris | Ålder | Volym | Likviditet | FDV | TXNS | Skapare | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.54 | 2y | $2.3M | $9.4M | $511.3M | 910 | 403 | 0.18% | -2.91% | -1.16% | -1.09% | ||
$94,610.51 | 1y | $3.4M | $9.0M | $431.6M | 215 | 89 | 0.14% | -0.36% | -0.28% | -0.21% | ||
$3.39 | 4y | $727.7K | $1.8M | $956.6M | 311 | 129 | 0% | -1.74% | 0.59% | 1.08% | ||
$0.54 | 7mo | $989.4K | $1.2M | $510.4M | 692 | 277 | 0.62% | -2.70% | -1.93% | -1.96% | ||
$0.07457 | 5y | $265.5K | $2.9M | $165.2M | 251 | 107 | 0% | 4.89% | 6.74% | 5.81% | ||
$0.66 | 4y | $1.1M | $1.5M | $1.5B | 443 | 164 | 0% | -1.22% | 0.61% | -0.41% | ||
$3,304.08 | 5y | $678.0K | $17.7M | $784.2M | 317 | 141 | 0% | 0.64% | 0% | -0.43% | ||
$1,476.47 | 4y | $3.7M | $32.6M | $1.3B | 351 | 143 | 0% | -2.80% | -2.15% | -4.58% | ||
$0.01358 | 4y | $147.0K | $858.4K | $189.3M | 206 | 79 | 0.37% | 0% | 0.61% | 1.01% | ||
$2.74 | 2y | $214.8K | $660.7K | $304.5M | 204 | 84 | 0% | -1.42% | -0.16% | 1.14% | ||
$0.03030 | 11mo | $308.3K | $2.0M | $1.3B | 474 | 191 | 0% | -2.83% | -1.08% | 1.57% | ||
$0.047537 | 1y | $1.1M | $2.9M | $75.4M | 629 | 322 | -0.38% | -3.43% | -0.87% | -3.73% | ||
$0.065913 | 2y | $1.2M | $9.1M | $213.2M | 900 | 379 | 0% | -5.44% | -3.03% | -6.86% | ||
$0.007293 | 1d | $1.1M | $273.7K | $7.3M | 1,107 | 626 | -3.23% | 19.87% | -0.32% | 116% | ||
$0.14 | 2y | $610.0K | $4.1M | $146.1M | 407 | 232 | 0% | -3.80% | -3.22% | -3.92% | ||
$1.23 | 6mo | $804.7K | $3.9M | $1.2B | 586 | 207 | 2.45% | 2.57% | 4.57% | 2.83% | ||
$1.26 | 1y | $922.4K | $1.4M | $1.3B | 572 | 220 | 0% | -3.25% | -6.94% | -13.59% | ||
$0.14 | 1y | $1.3M | $3.4M | $142.5M | 685 | 383 | 0% | -4.27% | -4.19% | 3.79% | ||
$0.48 | 4y | $424.2K | $1.3M | $378.2M | 509 | 242 | 0% | -2.68% | -2.48% | -6.60% | ||
$0.037403 | 5h | $1.0M | $182.7K | $740.3K | 645 | 391 | 17.18% | -18.60% | 6,720% | 6,720% | ||
$3,307.82 | 3y | $1.8M | $2.0M | $785.1M | 418 | 166 | 0% | 0.56% | -0.17% | -0.17% | ||
$0.60 | 1y | $181.8K | $609.8K | $604.3M | 320 | 112 | 0.79% | 0.89% | 0.37% | 3.49% | ||
$0.007203 | 2y | $398.8K | $6.0M | $426.4M | 310 | 154 | 0.72% | -2.39% | 0.73% | 1.87% | ||
$0.99 | 2mo | $8.5M | $5.5M | $204.3M | 405 | 134 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.41 | 20d | $978.1K | $4.0M | $392.7M | 1,066 | 278 | 0% | -0.25% | -0.62% | 20.75% | ||
$1,853.16 | 1y | $250.3K | $1.2M | $111.6M | 184 | 81 | 0% | -2.17% | -1.63% | -2.75% | ||
$0.79 | 4y | $129.7K | $3.3M | $79.6M | 103 | 64 | 0% | -1.99% | -1.55% | -1.74% | ||
$0.17 | 3y | $136.9K | $1.3M | $179.6M | 250 | 77 | 0% | -2.39% | -2.19% | -2.61% | ||
$0.01521 | 2y | $535.8K | $3.0M | $122.5M | 353 | 125 | 0% | -4.07% | -1.96% | -5.98% | ||
$0.11 | 7mo | $1.1M | $2.8M | $146.7M | 480 | 344 | 0.21% | -0.11% | -6.72% | 1.45% | ||
$0.034798 | 8mo | $1.2M | $118.2K | $12.8M | 166 | 118 | 0% | 1.14% | 34.83% | 948% | ||
$0.083167 | 7mo | $1.3M | $211.0K | $1.3B | 152 | 106 | 0% | 16.48% | 4.74% | 310% | ||
$0.046111 | 7mo | $1.0M | $70.8K | $28.5M | 159 | 106 | 0% | -19.22% | 29.45% | 278% | ||
$0.031886 | 1y | $379.8K | $2.2M | $63.7M | 429 | 218 | 0.10% | -4.07% | 0.23% | -3.69% | ||
$0.03368 | 1y | $188.7K | $968.8K | $67.1M | 270 | 102 | 0.35% | -5.59% | 1.80% | 2.03% | ||
$0.61 | 1mo | $241.4K | $354.0K | $6.2M | 346 | 192 | 0.70% | 0.55% | -8.73% | -17.44% | ||
$0.08210 | 6mo | $41.4K | $353.5K | $1.7M | 114 | 76 | 2.86% | 1.21% | -6.23% | -11.78% | ||
$0.037672 | 2mo | $67.4K | $42.3K | $76.7K | 61 | 54 | 0% | 0% | -10.01% | -14.59% | ||
$4.08 | 4y | $362.1K | $1.2M | $408.8M | 221 | 131 | 0% | -1.71% | -0.97% | -4.93% | ||
$1,760.31 | 4mo | $839.5K | $45.7M | $283.7M | 155 | 125 | 0% | -2.09% | -1.82% | -2.88% | ||
$0.032260 | 9mo | $415.9K | $4.2M | $95.1M | 428 | 134 | 0% | -4.68% | -2.50% | -4.70% | ||
$0.001656 | 4y | $203.1K | $125.1K | $160.5M | 426 | 105 | 0.38% | -4.47% | 0.89% | 10.53% | ||
$0.068820 | 1mo | $42.7K | $69.0K | $371.1K | 179 | 109 | 7.66% | -4.66% | -11.94% | -16.43% | ||
$0.13 | 6mo | $395.6K | $2.1M | $161.9M | 134 | 63 | 0% | -1.72% | -2.29% | -4.13% | ||
$0.052046 | 12d | $107.4K | $66.3K | $737.4K | 366 | 157 | 3.64% | 13.39% | 28.74% | 76.67% | ||
$20.28 | 2y | $555.3K | $5.5M | $171.5M | 471 | 122 | 0% | -1.85% | -0.65% | -0.98% | ||
$0.01256 | 8mo | $154.7K | $1.4M | $12.3M | 209 | 125 | -0.56% | -4.20% | -2.42% | -6.64% | ||
$0.19 | 3mo | $993.9K | $2.3M | $1.9B | 716 | 293 | 2.01% | 0.55% | 1.17% | 10.49% | ||
$0.034552 | 2h | $182.2K | $57.7K | $455.3K | 294 | 122 | 10.16% | 54.81% | 23,705% | 23,705% | ||
$0.045631 | 1y | $693.1K | $2.0M | $50.8M | 480 | 249 | 0% | -3.71% | -0.98% | -10.80% | ||
$0.047156 | 2h | $314.9K | $159.6K | $715.6K | 413 | 369 | -13.90% | 44.70% | 5,538% | 5,538% | ||
$0.01800 | 3y | $685.8K | $2.1M | $961.3M | 562 | 289 | 0.12% | -0.50% | -1.00% | -2.07% | ||
$0.043076 | 7mo | $232.0K | $1.0M | $12.8M | 291 | 127 | -0.15% | -0.99% | -3.14% | -4.11% | ||
$0.084915 | 5mo | $103.1K | $246.9K | $2.1M | 241 | 152 | -3.11% | -5.06% | -0.65% | 5.16% | ||
$0.046446 | 1y | $135.3K | $1.6M | $26.5M | 204 | 141 | 0% | -2.94% | -5.69% | -12.12% | ||
$0.001446 | 5mo | $422.7K | $725.8K | $11.6M | 692 | 446 | -0.33% | -2.73% | -3.50% | -12.62% | ||
$0.08672 | 2y | $168.2K | $5.2M | $77.3M | 175 | 145 | 0% | -1.24% | -0.85% | 0.60% | ||
$0.051401 | 5d | $221.5K | $70.0K | $589.8K | 792 | 344 | -8.49% | -15.65% | -14.11% | -7.64% | ||
$0.50 | 1y | $1.1M | $750.8K | $507.5M | 1,023 | 203 | -0.50% | -2.89% | -4.50% | -14.98% | ||
$0.05690 | 8mo | $1.6M | $14.1M | $183.3M | 417 | 65 | 0% | -3.85% | -3.73% | -6.20% | ||
$0.032796 | 1y | $164.8K | $1.5M | $25.0M | 226 | 154 | 0% | -1.73% | 1.74% | -4.65% | ||
$0.005195 | 4y | $429.4K | $775.3K | $519.6M | 271 | 117 | 0% | -2.09% | -2.72% | -2.16% | ||
$0.38 | 4mo | $91.1K | $577.4K | $3.8M | 146 | 102 | 0% | -0.75% | -5.17% | -12.89% | ||
$0.92 | 11mo | $501.6K | $1.1M | $1.6B | 377 | 121 | 0% | -3.43% | -2.99% | -1.81% | ||
$0.008850 | 3y | $75.3K | $929.3K | $885.1M | 181 | 98 | 0.46% | -1.98% | -2.19% | -5.19% | ||
$0.02626 | 5mo | $417.1K | $1.4M | $26.3M | 415 | 202 | 0.70% | -1.32% | -3.11% | -9.52% | ||
$0.41 | 20d | $987.1K | $502.8K | $393.2M | 1,344 | 313 | -0.35% | 0.15% | -1.22% | 20.34% | ||
$0.042573 | 2mo | $595.7K | $432.9K | $10.8M | 784 | 386 | -0.21% | -0.71% | 10.87% | -3.41% | ||
$15.41 | 4y | $264.0K | $5.8M | $138.9M | 283 | 95 | 0% | -2.82% | 1.09% | 0.29% | ||
$0.002818 | 1y | $84.2K | $1.7M | $18.6M | 137 | 64 | 0% | -0.72% | -0.18% | -0.79% | ||
$0.061780 | 2y | $763.1K | $1.2M | $18.6M | 879 | 335 | 0% | -5.68% | -7.22% | -5.09% | ||
$0.001371 | 5mo | $127.5K | $138.6K | $1.4M | 325 | 193 | -0.82% | -4.36% | -24.46% | -17.88% | ||
$0.042019 | 2mo | $140.6K | $527.5K | $4.0M | 319 | 260 | 0% | -0.87% | -2.98% | -9.33% | ||
$0.049709 | 16m | $25.7K | $25.4K | $97.1K | 78 | 63 | -5.73% | 5,121% | 5,121% | 5,121% | ||
$0.067534 | 1mo | $47.7K | $84.1K | $310.2K | 140 | 89 | 0% | 0% | -2.77% | -2.43% | ||
$0.041303 | 19h | $1.1M | $10.1K | $13.0K | 1,636 | 885 | 0% | -89.82% | -99.41% | 608% | ||
$0.032003 | 12d | $20.6K | $36.0K | $200.3K | 76 | 60 | 0.93% | 110% | 178% | 131% | ||
$0.002799 | 2d | $463.4K | $45.6K | $279.9K | 1,448 | 450 | -3.89% | -1.07% | -12.92% | -17.91% | ||
$0.071187 | 2y | $33.9K | $941.4K | $9.8M | 105 | 89 | 0% | 0.95% | 1.75% | 0.63% | ||
$0.003659 | 9mo | $292.4K | $248.3K | $36.6M | 267 | 171 | 0% | -4.36% | -4.25% | 0.14% | ||
$0.037194 | 5mo | $189.2K | $5.6M | $71.9M | 302 | 201 | -1.87% | -3.56% | -2.75% | -9.77% | ||
$0.036215 | 5mo | $238.3K | $1.8M | $621.6M | 485 | 309 | -0.60% | -1.20% | 7.91% | 12.06% | ||
$0.001052 | 16h | $166.0K | $24.9K | $105.3K | 1,075 | 353 | 1.54% | -25.11% | 22.14% | 4,411% | ||
$0.061691 | 2mo | $10.2K | $31.1K | $71.1K | 41 | 36 | -3.15% | -6.11% | -4.30% | -0.98% | ||
$0.05375 | 9d | $1.2M | $1.1M | $2.6M | 2,165 | 296 | -0.39% | 0.15% | 21.70% | 13.10% | ||
$0.031157 | 2y | $42.3K | $8.7K | $11.6K | 203 | 109 | 4.81% | -66.00% | -68.98% | -84.77% | ||
$0.005570 | 1y | $157.3K | $399.5K | $5.6M | 402 | 204 | -1.12% | -2.41% | 6.18% | 26.23% | ||
$0.056467 | 2mo | $547.8K | $207.5K | $2.7M | 937 | 419 | -0.47% | 2.41% | -2.04% | -10.97% | ||
$0.079900 | 3d | $98.4K | $16.9K | $41.7K | 498 | 197 | 0% | -6.97% | -28.46% | -63.53% | ||
$0.002843 | 1h | $301.5K | $90.7K | $1.2M | 264 | 113 | 0% | 55.96% | 62,989% | 62,989% | ||
$0.74 | 6mo | $295.8K | $1.4M | $74.7M | 371 | 276 | 0.43% | -0.57% | -1.03% | 1.22% | ||
$0.0141925 | 4y | $23.1K | $8.5K | $516.6K | 269 | 158 | 0% | -1.98% | -7.97% | -9.06% | ||
$0.048928 | 3y | $713.7K | $11.5M | $495.3M | 494 | 133 | 0% | -4.40% | 3.23% | 6.42% | ||
$0.039205 | 2y | $131.8K | $79.7K | $46.0M | 287 | 115 | 0% | -0.95% | 1.28% | -1.81% | ||
$0.073563 | 11mo | $121.8K | $1.1M | $15.0M | 381 | 196 | 0% | -1.95% | -0.39% | -4.21% | ||
$0.052966 | 4mo | $64.9K | $94.8K | $1.2M | 271 | 134 | -0.34% | 6.28% | 6.75% | 67.16% | ||
$0.001459 | 1h | $126.6K | $103.4K | $1.5M | 176 | 105 | 0% | 755% | 76,949% | 76,949% | ||
$0.043652 | 53m | $13.9K | $36.5K | $36.5K | 39 | 31 | 0% | 301% | 301% | 301% | ||
$0.13 | 2y | $3.2K | $3.6K | $8.8K | 266 | 233 | 0% | -1.42% | -0.92% | -1.01% | ||
$0.031147 | 2mo | $7.3K | $7.9K | $11.5K | 48 | 31 | -25.88% | 125% | 203% | 203% |
...