Ethereum のトレンドトークン
24時間取引量--
24時間取引数--
作成されたトークン--
トークン | 価格 | 経過時間 | 取引量 | 流動性 | 完全希薄化時価総額 | 取引数 | メーカー | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.19 | 3y | $318.5K | $1.6M | $195.3M | 248 | 96 | 0.95% | 3.21% | 0.98% | 4.23% | ||
$0.044886 | 1y | $463.7K | $2.5M | $48.9M | 187 | 129 | 2.71% | 4.62% | 0.26% | 5.52% | ||
$0.008101 | 1y | $576.7K | $7.2M | $479.6M | 313 | 173 | 0.74% | 0.71% | -0.43% | -0.63% | ||
$0.44 | 4y | $270.9K | $1.2M | $990.8M | 164 | 112 | 0% | 4.90% | 2.69% | 4.28% | ||
$0.53 | 2y | $1.8M | $9.8M | $495.6M | 833 | 360 | -0.36% | 6.98% | 1.02% | 4.27% | ||
$0.53 | 5mo | $805.1K | $1.6M | $496.3M | 545 | 220 | -0.45% | 7.14% | 1.74% | 4.37% | ||
$2,848.17 | 5y | $1.4M | $18.1M | $595.7M | 257 | 69 | 0.41% | -0.39% | -0.39% | -0.16% | ||
$0.008619 | 4y | $455.6K | $1.0M | $862.0M | 338 | 171 | 0.14% | 3.71% | -0.73% | 1.23% | ||
$87,598.44 | 6mo | $1.6M | $1.0M | $1.6B | 209 | 85 | 0% | 2.91% | 1.70% | 3.32% | ||
$0.045364 | 5mo | $4.8M | $278.8K | $5.1M | 415 | 406 | 0% | -4.31% | -79.01% | -84.63% | ||
$0.02006 | 2y | $206.4K | $1.8M | $799.6M | 147 | 110 | -0.29% | 4.42% | 1.89% | 5.48% | ||
$0.01336 | 4y | $166.4K | $1.1M | $186.2M | 178 | 68 | 0% | 3.37% | 0.94% | 4.61% | ||
$0.061536 | 4y | $337.5K | $11.0M | $153.4M | 287 | 144 | -1.29% | 0.29% | -1.69% | 2.91% | ||
$0.033554 | 7mo | $1.3M | $5.8M | $149.5M | 659 | 199 | -1.41% | -1.34% | -4.23% | 1.07% | ||
$0.043769 | 10mo | $275.1K | $1.6M | $34.0M | 160 | 105 | 0% | 0.10% | -2.77% | 3.80% | ||
$87,388.89 | 6mo | $22.0M | $41.2M | $1.6B | 329 | 142 | 0% | 2.38% | 1.70% | 3.00% | ||
$0.066579 | 2y | $1.0M | $10.4M | $237.2M | 398 | 213 | 0% | 4.98% | 1.62% | 3.28% | ||
$1,623.95 | 4y | $6.4M | $21.8M | $1.4B | 662 | 186 | 0% | -0.91% | -0.50% | 1.18% | ||
$1.83 | 2mo | $330.7K | $1.3M | $18.3M | 320 | 198 | 0% | 8.91% | 6.37% | 17.54% | ||
$0.39 | 4y | $71.5K | $768.6K | $195.2M | 110 | 52 | -0.30% | 3.30% | -2.50% | 1.84% | ||
$17.82 | 4y | $213.0K | $7.6M | $159.5M | 152 | 87 | 0.30% | 3.70% | 2.63% | 4.37% | ||
$87,331.18 | 10mo | $2.5M | $4.2M | $388.6M | 226 | 92 | 0% | 2.50% | 1.77% | 3.37% | ||
$2.84 | 4y | $217.5K | $1.1M | $734.7M | 155 | 105 | 0% | 3.20% | 0% | 1.26% | ||
$0.02672 | 6mo | $448.8K | $2.3M | $26.2M | 401 | 236 | 0% | 9.03% | 7.57% | 13.96% | ||
$0.40 | 8mo | $136.6K | $2.1M | $40.7M | 159 | 90 | 0% | 2.20% | 0.45% | 8.29% | ||
$0.008843 | 2y | $236.7K | $2.5M | $71.2M | 174 | 74 | 0.29% | 3.25% | 1.71% | 6.09% | ||
$0.50 | 10mo | $269.0K | $743.5K | $509.0M | 205 | 90 | 0% | 3.00% | 1.62% | 3.41% | ||
$0.08101 | 2y | $223.9K | $6.4M | $81.0M | 118 | 67 | -0.54% | 5.25% | 4.00% | 8.82% | ||
$0.41 | 1y | $123.5K | $748.0K | $58.1M | 163 | 97 | 0.15% | 3.86% | 1.77% | 1.80% | ||
$0.15 | 1mo | $826.2K | $1.8M | $1.6B | 344 | 163 | 0% | 3.01% | 6.54% | 8.30% | ||
$4.93 | 2y | $346.6K | $2.2M | $548.3M | 253 | 80 | 0% | 4.90% | 1.83% | 8.98% | ||
$0.21 | 4y | $180.4K | $520.8K | $200.9M | 221 | 77 | 0% | -1.30% | 1.03% | 7.66% | ||
$0.34 | 3y | $277.0K | $3.4M | $340.1M | 122 | 51 | 0% | 3.63% | 0.78% | 1.70% | ||
$0.007113 | 6mo | $1.7M | $427.2K | $170.0M | 235 | 230 | 0% | 1.13% | 14.70% | 446% | ||
$0.11 | 4y | $132.2K | $4.0M | $248.6M | 106 | 63 | 0% | 4.14% | 2.05% | 5.25% | ||
$153.75 | 4y | $365.5K | $326.4K | $1.1B | 156 | 72 | 0% | 4.20% | 4.20% | 4.20% | ||
$1.06 | 1y | $248.1K | $1.7M | $1.1B | 183 | 92 | 0% | 3.23% | -0.60% | 0.83% | ||
$1,624.80 | 4y | $483.1K | $362.2K | $1.4B | 302 | 126 | 0% | -0.84% | -0.21% | 2.93% | ||
$0.031733 | 1y | $277.5K | $2.2M | $58.6M | 302 | 170 | 0% | 4.51% | 4.24% | 3.90% | ||
$152.23 | 4y | $1.1M | $7.1M | $1.0B | 270 | 82 | 0% | 4.18% | 1.79% | 5.39% | ||
$0.02853 | 3mo | $2.0M | $1.4M | $28.5M | 1,598 | 552 | 1.21% | -6.23% | 7.03% | 32.30% | ||
$17.58 | 1y | $185.7K | $5.6M | $148.7M | 162 | 92 | 0% | 3.10% | -0.96% | 1.75% | ||
$0.044303 | 2y | $238.2K | $94.8K | $1.5M | 165 | 65 | 0% | 3.83% | 1.18% | 0.59% | ||
$0.32 | 5y | $41.5K | $914.3K | $981.5M | 106 | 91 | 0% | 4.38% | 2.64% | 5.88% | ||
$0.79 | 4y | $95.0K | $2.9M | $223.7M | 114 | 81 | 0% | 3.14% | -0.15% | 4.22% | ||
$0.007649 | 3y | $147.8K | $744.0K | $765.0M | 161 | 83 | 0% | 5.81% | 2.62% | 8.32% | ||
$0.09376 | 3y | $119.5K | $1.1M | $183.4M | 133 | 84 | 0% | 1.36% | -0.13% | 0.58% | ||
$0.98 | 4mo | $462.6K | $1.7M | $98.9M | 420 | 296 | 0.50% | 0.35% | -2.88% | -1.63% | ||
$0.33 | 3y | $64.0K | $558.8K | $339.2M | 68 | 52 | 0% | 3.78% | 2.02% | 2.23% | ||
$0.005631 | 13d | $295.7K | $124.5K | $563.2K | 535 | 231 | 0.94% | -2.56% | -12.99% | -4.98% | ||
$0.17 | 1y | $584.4K | $4.1M | $175.8M | 452 | 301 | -0.50% | 2.81% | -0.14% | 1.11% | ||
$0.001221 | 35m | $185.5K | $103.4K | $1.2M | 99 | 83 | 0% | 49,567% | 49,567% | 49,567% | ||
$0.003626 | 1y | $120.3K | $233.3K | $250.2M | 176 | 148 | 0% | 3.43% | -2.33% | 0.58% | ||
$0.06631 | 6mo | $3.1M | $15.3M | $176.6M | 672 | 86 | -0.81% | -3.01% | -2.30% | -0.74% | ||
$0.033588 | 6mo | $251.4K | $196.8K | $151.0M | 375 | 117 | -0.59% | -0.57% | -3.37% | 1.75% | ||
$0.031395 | 6mo | $57.3K | $213.6K | $1.4M | 98 | 60 | 0.87% | 3.21% | 3.21% | 4.30% | ||
$0.002496 | 37m | $268.6K | $151.3K | $2.5M | 157 | 130 | 1.60% | 106K% | 106K% | 106K% | ||
$0.046173 | 6mo | $397.3K | $1.6M | $25.6M | 332 | 152 | 0% | 1.94% | -2.10% | -4.43% | ||
$0.005238 | 3mo | $255.4K | $1.7M | $41.9M | 624 | 439 | 0.67% | 1.37% | -3.15% | -2.35% | ||
$0.035993 | 3mo | $3.3M | $2.1M | $599.4M | 3,947 | 1,864 | -2.14% | -7.56% | -25.45% | 88.91% | ||
$0.001105 | 3h | $334.1K | $99.4K | $1.1M | 309 | 123 | 0% | 15.61% | 46,668% | 46,668% | ||
$0.33 | 3y | $188.6K | $4.3M | $336.5M | 107 | 32 | 0% | 2.68% | 0.11% | 0.63% | ||
$0.08819 | 2y | $185.3K | $5.8M | $78.6M | 185 | 133 | 0% | 2.24% | 0.57% | 9.53% | ||
$0.24 | 4mo | $851.6K | $641.5K | $5.1M | 1,284 | 448 | -4.94% | -12.20% | -23.74% | 48.24% | ||
$2.66 | 2y | $72.4K | $98.3K | $47.7M | 80 | 40 | 0% | 20.82% | 17.36% | 26.34% | ||
$0.01550 | 3y | $899.1K | $1.9M | $828.0M | 1,067 | 346 | -2.60% | -5.81% | 0.58% | 12.02% | ||
$0.02875 | 2mo | $113.0K | $178.0K | $28.8M | 300 | 160 | 1.73% | -4.87% | 8.61% | 33.01% | ||
$0.02199 | 7mo | $301.4K | $1.1M | $22.0M | 455 | 81 | 0% | -0.91% | -0.78% | 3.22% | ||
$0.057416 | 2mo | $45.9K | $114.2K | $741.6K | 173 | 87 | 0% | 1.37% | 2.81% | 8.07% | ||
$0.032178 | 14d | $195.4K | $156.6K | $2.2M | 307 | 196 | -7.57% | -14.70% | -28.96% | -14.83% | ||
$1.62 | 4y | $582.0K | $1.8M | $48.7M | 494 | 56 | 0% | -1.66% | -1.19% | -4.94% | ||
$0.071887 | 2y | $310.0K | $1.3M | $15.7M | 494 | 338 | -0.52% | 0% | -6.33% | -12.63% | ||
$0.01452 | 1mo | $304.7K | $442.2K | $145.3M | 282 | 91 | 0% | -0.33% | -0.26% | 4.89% | ||
$0.042464 | 1y | $50.5K | $963.2K | $10.4M | 113 | 87 | 0.16% | 2.42% | 0.68% | 4.14% | ||
$0.03568 | 4y | $119.3K | $449.7K | $130.1M | 164 | 135 | 0% | 0.51% | 1.21% | 7.21% | ||
$0.046526 | 13d | $973.8K | $993.5K | $13.1M | 1,776 | 994 | -3.62% | -4.39% | -11.95% | -12.62% | ||
$0.01626 | 2mo | $53.3K | $148.7K | $761.8K | 95 | 58 | 0% | 12.06% | 24.12% | 30.10% | ||
$0.071025 | 3mo | $184.8K | $374.5K | $4.3M | 414 | 275 | -0.45% | -2.45% | -9.18% | -10.64% | ||
$0.005904 | 38m | $181.1K | $231.2K | $5.9M | 105 | 94 | 0% | 247K% | 247K% | 247K% | ||
$0.006627 | 2mo | $30.9K | $98.6K | $662.7K | 132 | 83 | 1.80% | 6.59% | -0.56% | 6.27% | ||
$0.003173 | 1y | $140.4K | $2.0M | $20.9M | 197 | 88 | 0% | 3.29% | 1.04% | 5.26% | ||
$0.006269 | 36m | $105.4K | $62.5K | $626.9K | 60 | 54 | 0% | 27,225% | 27,225% | 27,225% | ||
$0.063836 | 1d | $1.8M | $36.1K | $161.4K | 4,036 | 1,204 | -10.41% | -41.91% | -42.52% | 5,159% | ||
$0.034720 | 1mo | $14.9K | $138.1K | $5.7M | 142 | 121 | 0% | 3.16% | -3.29% | -4.23% | ||
$0.0111297 | 4y | $20.6K | $4.1K | $39.5K | 326 | 147 | 0% | 5.40% | -17.52% | -33.01% | ||
$0.001855 | 3mo | $97.7K | $156.3K | $1.8M | 207 | 122 | 0% | 0.99% | 13.23% | 10.85% | ||
$0.004306 | 2y | $25.3K | $67.8K | $429.5K | 82 | 43 | 0% | 3.19% | 10.53% | 10.63% | ||
$0.001402 | 2y | $117.1K | $130.9K | $70.1M | 277 | 117 | 0% | 6.38% | 6.88% | 4.71% | ||
$0.004865 | 7mo | $534.1K | $335.6K | $48.7M | 481 | 218 | 2.02% | -1.06% | -1.32% | 1.65% | ||
$0.046612 | 1mo | $40.7K | $24.5K | $66.1K | 136 | 78 | -16.94% | 612% | 612% | 612% | ||
$0.003061 | 39m | $216.3K | $47.3K | $306.2K | 618 | 309 | -2.19% | 10,391% | 10,391% | 10,391% | ||
$155.57 | 5y | $49.4K | $65.0K | $1.1B | 135 | 66 | 0% | 4.73% | 4.51% | 7.30% | ||
$0.004066 | 23h | $791.4K | $194.3K | $406.7K | 941 | 794 | 0% | 9.89% | 25.88% | 1,580% | ||
$0.001235 | 34m | $210.6K | $103.7K | $1.2M | 169 | 117 | 0% | 50,095% | 50,095% | 50,095% | ||
$0.072082 | 39m | $71.0K | $7.9K | $8.8K | 297 | 130 | -34.73% | 194% | 194% | 194% | ||
$0.051117 | 8m | $3.1K | $8.8K | $11.2K | 27 | 24 | 289% | 289% | 289% | 289% | ||
$0.052485 | 31m | $2.4K | $8.4K | $10.5K | 23 | 21 | 0% | 228% | 228% | 228% | ||
$0.12 | 36m | $4.7K | $9.9K | $12.6K | 38 | 30 | -10.84% | 382% | 382% | 382% | ||
$0.17 | 2y | $14.4K | $1.4K | $8.1K | 766 | 529 | 0.43% | 1.55% | -5.36% | -17.80% | ||
$0.062360 | 55m | $30.7K | $15.8K | $23.6K | 133 | 88 | 0% | 946% | 946% | 946% |
...