Pancakeswap marķieri vietnē BSC
24H Apjoms2.83B
24H TXN2.07M
Žetoni izveidoti30,634
Token | Cena | Vecums | Apjoms | Likviditāte | FDV | TXNS | Makernieki | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.035989 | 22h | $2.6M | $10.4K | $581.3K | 1,524 | 604 | -80.95% | -8.75% | 25.45% | -52.73% | ||
$0.003191 | 15h | $7.6M | $205.3K | $3.2M | 10,944 | 2,913 | 34.58% | 0% | 49.35% | 111K% | ||
$0.083107 | 1y | $1.1M | $1.4K | $1.3M | 305 | 159 | 2.93% | 8.90% | 13.22% | 10.41% | ||
$0.081719 | 4y | $4.5M | $26.6M | $348.4M | 2,692 | 798 | 0.61% | 3.10% | 9.17% | 11.43% | ||
$0.03767 | 2d | $34.5M | $647.9K | $37.7M | 28,339 | 6,843 | 6.21% | -16.61% | -13.90% | -20.09% | ||
$0.17 | 6d | $12.2M | $1.3M | $168.5M | 14,626 | 3,364 | -0.25% | -5.14% | 2.69% | 9.02% | ||
$0.07050 | 57m | $104.8M | $1.2M | $69.1M | 1,024 | 871 | -20.96% | 281K% | 281K% | 281K% | ||
$0.05480 | 25m | $101.7M | $1.1M | $53.8M | 731 | 632 | -13.92% | 219K% | 219K% | 219K% | ||
$0.05111 | 9m | $100.5M | $1.0M | $50.1M | 641 | 542 | 205K% | 204K% | 204K% | 204K% | ||
$0.035302 | 4h | $1.3M | $212.0K | $0 | 922 | 105 | 12.18% | 60.75% | 1,829% | 1,829% | ||
$0.068609 | 8mo | $1.5M | $81.2K | $362.2K | 1,679 | 641 | -14.93% | 198% | 410% | 340% | ||
$0.071730 | 8mo | $20.5M | $271.0K | $7.3M | 11,713 | 3,655 | -1.00% | 58,520% | 67,823% | 66,805% | ||
$0.051104 | 5mo | $1.6M | $2.3M | $225.0M | 4,546 | 832 | 0.77% | 4.61% | 12.66% | 13.42% | ||
$0.06204 | 4mo | $3.6M | $2.6M | $38.9M | 6,730 | 917 | -0.70% | 2.16% | 4.86% | 11.54% | ||
$0.001080 | 9mo | $1.2M | $258.3K | $1.1M | 1,558 | 689 | -4.53% | 80.84% | 155% | 124% | ||
$0.033961 | 7mo | $257.9K | $88.2K | $396.2K | 559 | 251 | 2.87% | -40.46% | 7.99% | 13.27% | ||
$0.001050 | 2d | $3.0M | $1.3K | $1.0M | 925 | 429 | 7.62% | -7.21% | -1.12% | 22.14% | ||
$0.002316 | 7mo | $3.9M | $312.2K | $2.3M | 9,014 | 2,473 | -4.11% | -13.61% | -1.16% | -34.20% | ||
$117.36 | 1mo | $1.8M | $10.4M | $36.2M | 2,642 | 284 | 0.50% | 0% | 0.23% | 2.88% | ||
$0.039823 | 6mo | $574.2K | $289.4K | $982.4K | 1,941 | 826 | 1.42% | 49.53% | 132% | 149% | ||
$0.054807 | 2mo | $1.2M | $2.8M | $48.1M | 1,683 | 675 | -0.51% | -8.53% | -6.30% | -4.16% | ||
$0.004900 | 3d | $5.9M | $2.3K | $4.9M | 6,975 | 1,841 | -13.56% | -24.73% | 24.88% | -11.31% | ||
$0.004634 | 4y | $23.0K | $84.5K | $5.8M | 161 | 118 | 4.44% | 9.59% | 15.17% | 23.26% | ||
$76.55 | 3mo | $1.3M | $7.4M | $42.1M | 2,978 | 456 | 0% | -0.67% | -1.28% | 1.29% | ||
$50.65 | 3mo | $902.0K | $1.8M | $6.2M | 4,674 | 802 | -0.47% | -0.29% | -0.33% | 0.15% | ||
$0.036200 | 7mo | $260.2K | $118.0K | $620.1K | 436 | 234 | -22.76% | 103% | 127% | 148% | ||
$0.001322 | 2mo | $124.9K | $341.6K | $6.6M | 673 | 431 | 0.59% | 3.42% | 33.27% | 21.15% | ||
$0.004855 | 7h | $80.3M | $364.2K | $2.8M | 4,818 | 665 | -28.77% | -10.91% | 118% | 8,743% | ||
$0.061087 | 6mo | $29.2K | $29.0K | $108.7K | 157 | 107 | 16.71% | 40.09% | 78.47% | 76.32% | ||
$0.032382 | 2mo | $121.1K | $70.7K | $238.3K | 487 | 203 | -3.54% | 25.60% | 96.56% | 37.24% | ||
$7.82 | 4y | $102.5K | $163.6K | $232.6M | 1,472 | 394 | 1.19% | 3.71% | 24.25% | 19.23% | ||
$0.005076 | 4mo | $42.4K | $3.6K | $507.6K | 401 | 214 | 13.17% | 1,432% | 1,922% | 1,764% | ||
$0.005027 | 7mo | $1.3M | $74.7K | $502.8K | 3,202 | 986 | 14.48% | 1,406% | 1,910% | 1,736% | ||
$0.072018 | 3mo | $3.5M | $627.1K | $8.5M | 7,888 | 2,343 | -0.87% | -11.83% | 7.68% | -8.27% | ||
$0.039348 | 2d | $152.1K | $46.6K | $934.9K | 769 | 332 | 2.45% | -14.00% | -28.25% | -26.82% | ||
$0.041986 | 4h | $249.5K | $214.5K | $238.3K | 656 | 310 | 0.63% | -1.09% | 413% | 413% | ||
$0.001280 | 1y | $428.0K | $1.5K | $73.2K | 682 | 288 | 0.83% | 13.15% | 17.20% | 17.98% | ||
$0.083071 | 2y | $45.3K | $23.3K | $1.3M | 1,959 | 604 | 1.74% | 6.38% | 11.38% | 10.09% | ||
$0.059647 | 1h | $463.5K | $88.1K | $96.5K | 292 | 130 | 0% | -8.06% | 361% | 361% | ||
$0.041653 | 4h | $267.1K | $181.5K | $198.4K | 689 | 323 | -0.87% | 5.25% | 392% | 392% | ||
$0.034415 | 21h | $1.2M | $25.4K | $422.4K | 3,969 | 1,400 | 0.12% | -39.53% | -58.03% | -52.56% | ||
$54.78 | 3mo | $2.6M | $8.9M | $65.4M | 10,562 | 2,254 | 0% | 0.51% | -1.84% | 0.51% | ||
$0.01823 | 3mo | $1.1M | $134.9K | $18.2M | 3,872 | 1,185 | -4.74% | -4.49% | 36.46% | 56.41% | ||
$0.048346 | 6mo | $696.2K | $36.2K | $83.5K | 945 | 367 | -7.54% | 406% | 474% | 477% | ||
$0.031204 | 4h | $874.7K | $31.4K | $120.5K | 4,087 | 1,337 | 2.74% | -60.22% | 5,445% | 5,445% | ||
$0.05431 | 1y | $3.3M | $27.3K | $54.3K | 183 | 86 | 0.77% | 155% | 193% | 157% | ||
$0.071698 | 8mo | $131.2K | $6.9K | $7.1K | 152 | 72 | -39.94% | 9.39% | 9.39% | 9.39% | ||
$0.001265 | 2mo | $170.6K | $177.0K | $297.3K | 1,153 | 388 | -1.82% | -0.93% | 15.15% | 15.04% | ||
$0.043689 | 20m | $989.6K | $22.7K | $36.9K | 554 | 253 | -35.15% | -57.27% | -57.27% | -57.27% | ||
$0.048326 | 3y | $41.4K | $83.2K | $5.1M | 843 | 244 | 0.38% | 4.81% | 7.50% | 13.54% | ||
$0.031935 | 3y | $55.2K | $297.8K | $17.6M | 646 | 223 | 0% | 3.65% | 9.05% | 25.19% | ||
$0.002946 | 1mo | $204.3K | $836.1K | $2.9M | 1,140 | 467 | 0.47% | 0.66% | -1.81% | -7.34% | ||
$0.038115 | 5mo | $942.2K | $154.4K | $811.4K | 4,695 | 1,036 | 0.84% | -0.55% | 83.23% | 106% | ||
$0.046110 | 6mo | $59.1K | $47.3K | $61.1K | 231 | 132 | -9.66% | 32.44% | 62.40% | 57.16% | ||
$0.002319 | 1d | $206.3K | $12.9K | $2.3M | 2,612 | 883 | -5.15% | -13.47% | -0.82% | -34.61% | ||
$0.02129 | 4y | $99.5K | $138.0K | $1.9M | 1,911 | 364 | -1.33% | 12.39% | 13.80% | 26.01% | ||
$0.048304 | 3y | $20.0K | $60.7K | $5.0M | 575 | 257 | -1.01% | 4.56% | 8.00% | 13.40% | ||
$0.0127646 | 4h | $24.8K | $29.7K | $321.7K | 232 | 152 | -21.29% | 34.49% | 387% | 387% | ||
$0.044839 | 8mo | $463.1K | $22.1K | $48.4K | 528 | 203 | -50.31% | 417% | 450% | 299% | ||
$0.035803 | 3d | $85.4K | $13.7K | $551.4K | 1,224 | 606 | 0% | -22.72% | 21.54% | -21.58% | ||
$0.07017 | 4y | $42.9K | $37.3K | $45.1M | 819 | 404 | 1.10% | -4.02% | 60.14% | 58.99% | ||
$0.27 | 4y | $569.6K | $90.8K | $79.6M | 4,648 | 925 | 0.18% | -5.72% | 69.63% | 82.10% | ||
$0.005110 | 3mo | $37.8K | $4.3K | $511.1K | 375 | 206 | 13.62% | 1,452% | 1,946% | 1,753% | ||
$0.073909 | 3y | $64.5K | $26.0K | $35.2M | 2,322 | 1,041 | -6.16% | -2.27% | 7.02% | -3.44% | ||
$0.0108667 | 4y | $15.5K | $111.5K | $74.9K | 71 | 47 | -7.95% | 27.08% | 27.08% | 27.08% | ||
$0.083643 | 1y | $5.9K | $6.4K | $366.2K | 456 | 246 | 1.07% | 11.15% | 13.37% | 13.96% | ||
$0.002058 | 6mo | $102.1K | $177.5K | $2.1M | 678 | 281 | 0% | 3.91% | -5.76% | -24.37% | ||
$0.005964 | 6mo | $788 | $694 | $31.1K | 95 | 73 | -2.93% | 0% | 10.87% | 6.11% | ||
$0.032400 | 4d | $464.6K | $86.5K | $240.0K | 2,566 | 1,053 | -3.30% | -15.21% | 22.03% | -30.79% | ||
$0.02167 | 4y | $9.1K | $3.7K | $1.9M | 322 | 169 | -0.71% | 14.17% | 15.88% | 28.24% | ||
$0.051095 | 8mo | $52.0K | $35.3K | $82.2K | 1,033 | 404 | 2.40% | 18.65% | 21.22% | 27.43% | ||
$0.061447 | 7mo | $190.2K | $33.7K | $60.9K | 437 | 179 | -1.97% | 30.72% | 58.68% | 129% | ||
$0.096433 | 2y | $556 | $1.5K | $161.7K | 86 | 82 | 0% | 3.96% | 7.58% | 19.10% | ||
$0.02168 | 4y | $9.3K | $3.1K | $1.9M | 465 | 218 | -0.83% | 14.14% | 16.04% | 28.00% | ||
$0.065496 | 7mo | $1.1K | $7.1K | $5.4K | 136 | 92 | 2.19% | 21.56% | 27.29% | 26.99% | ||
$0.98 | 1y | $90.2K | $847.3K | $13.0M | 400 | 272 | 0% | 0.19% | -1.05% | -1.93% | ||
$0.98 | 1y | $9.8K | $38.5K | $13.0M | 261 | 131 | 0.31% | -1.01% | -1.41% | -1.03% | ||
$0.032876 | 7mo | $4.4K | $16.7K | $28.7K | 318 | 184 | 0.84% | 2.81% | 8.35% | 21.15% | ||
$0.18 | 6d | $1.1M | $307.6K | $459.7K | 5,051 | 2,070 | -1.07% | -5.67% | -38.10% | 278% | ||
$0.041347 | 2h | $10.3K | $5.3K | $13.5K | 176 | 80 | 17.50% | 555% | 555% | 555% | ||
$0.008842 | 1y | $1.1K | $26.6K | $43.6K | 97 | 59 | 0% | 5.80% | 8.87% | 12.30% | ||
$0.033751 | 13h | $13.4M | $107.0K | $375.1K | 9,824 | 3,473 | 3.82% | -66.74% | -99.16% | 48.25% | ||
$0.045679 | 1h | $23.9K | $28.0K | $56.8K | 123 | 67 | 0.34% | 238% | 1,589% | 1,589% | ||
$0.031207 | 2d | $578.9K | $56.3K | $84.5K | 2,621 | 980 | -0.89% | -18.62% | 8.39% | -53.85% | ||
$0.006365 | 1y | $1.1K | $8.9K | $33.2K | 125 | 75 | 0.33% | 11.73% | 14.96% | 19.05% | ||
$0.41 | 4y | $4.9K | $5.7K | $17.7M | 416 | 180 | 2.01% | 4.60% | 19.59% | 34.01% | ||
$0.061639 | 6mo | $35.6K | $10.2K | $15.9K | 598 | 261 | -10.45% | 159% | 168% | 173% | ||
$0.10 | 4mo | $123.5K | $6.0M | $10.1M | 938 | 682 | 0% | -0.49% | -1.23% | -4.55% | ||
$0.041398 | 2mo | $198.6K | $10.7K | $230.3K | 1,512 | 812 | -1.14% | -11.66% | -16.97% | -62.74% | ||
$0.044819 | 2y | $37.4K | $3.9K | $48.2K | 222 | 87 | -55.97% | 3,478% | 6,886% | 6,886% | ||
$0.19 | 6mo | $69.4K | $24.9K | $152.1K | 698 | 248 | 0.14% | 1.40% | 4.01% | -0.67% | ||
$0.041716 | 21d | $1.3M | $131.7K | $2.1M | 14,671 | 2,906 | 0.38% | 10.01% | -24.40% | 104% | ||
$0.063879 | 1y | $945 | $792 | $9.3K | 190 | 108 | 3.50% | 20.40% | 25.34% | 15.79% | ||
$0.001280 | 1mo | $6.4K | $2.4K | $73.2K | 526 | 210 | 1.92% | 11.51% | 17.70% | 19.81% | ||
$0.051862 | 1h | $12.3K | $2.6K | $1.9K | 422 | 88 | -55.17% | -81.43% | -11.94% | -11.94% | ||
$0.001302 | 4mo | $1.9K | $4.5K | $74.4K | 226 | 108 | 2.59% | 11.23% | 17.65% | 20.42% | ||
$0.001200 | 3mo | $266.8K | $696 | $68.6K | 203 | 119 | -5.18% | 4.28% | 10.08% | 10.12% | ||
$0.033289 | 11h | $2.6M | $3.9K | $329.0K | 1,224 | 258 | 3.27% | 237% | 2M% | 2M% | ||
$0.082323 | 5mo | $1.7K | $2.6K | $34.0K | 86 | 42 | -19.11% | 6.82% | 9.47% | 16.18% | ||
$0.032121 | 5h | $41.8K | $5.9K | $18.6K | 1,299 | 304 | -38.91% | -65.17% | 92.41% | 92.41% |
...