Uniswap Tokens på Base
Volym 24H1.71B
Transaktioner 24H2.70M
Skapade Tokens16,256
Token | Pris | Ålder | Volym | Likviditet | FDV | TXNS | Skapare | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.001316 | 10h | $2.4M | $237.6K | $1.3M | 4,135 | 1,977 | 0% | -19.46% | -37.74% | 12,939% | ||
$0.01836 | 20d | $1.3M | $991.8K | $18.4M | 891 | 386 | 4.46% | -4.11% | -6.59% | -6.37% | ||
$0.15 | 10mo | $1.9M | $3.6M | $153.2M | 2,850 | 1,323 | 0.88% | -0.38% | -8.09% | 3.91% | ||
$0.043745 | 1y | $1.2M | $1.1M | $37.5M | 1,784 | 909 | 1.72% | 0.20% | 1.61% | -16.87% | ||
$0.01197 | 2mo | $289.3K | $867.6K | $11.7M | 294 | 125 | 1.10% | 45.21% | 35.58% | 23.37% | ||
$0.04374 | 2mo | $836.6K | $3.7M | $43.7M | 917 | 384 | 0.50% | 6.23% | -15.62% | -8.51% | ||
$0.001754 | 1mo | $90.5K | $196.3K | $1.8M | 147 | 76 | 1.19% | 35.13% | 35.75% | 2.47% | ||
$0.08219 | 11mo | $2.7M | $1.6M | $814.5M | 3,233 | 530 | 0.76% | 1.21% | -7.81% | 2.82% | ||
$0.44 | 2mo | $6.6M | $4.4M | $447.7M | 6,111 | 870 | 0.43% | 1.90% | -7.87% | -6.05% | ||
$0.001246 | 13h | $2.6M | $209.0K | $1.2M | 9,537 | 4,306 | -2.81% | 9.73% | 1.06% | 15,275% | ||
$0.001044 | 1y | $6.1M | $701.8K | $439.4M | 8,002 | 2,186 | 0.15% | 1.60% | 0.57% | -12.33% | ||
$0.29 | 2d | $1.4M | $230.6K | $1.8M | 2,996 | 1,565 | 4.60% | 12.14% | 44.53% | 19.90% | ||
$0.001684 | 4h | $654.7K | $171.5K | $842.2K | 1,197 | 729 | -10.30% | 8.68% | 9,435% | 9,435% | ||
$5.77 | 4d | $2.6M | $97.1K | $579.1M | 7,319 | 1,734 | -0.38% | -0.71% | -1.99% | -15.34% | ||
$2.37 | 1d | $1.0M | $272.5K | $1.0M | 2,649 | 1,239 | -0.96% | -0.83% | 5.74% | -4.65% | ||
$0.001739 | 2mo | $108.7K | $199.7K | $1.7M | 7,673 | 7,431 | 7.29% | 8.99% | 5.76% | 9.37% | ||
$0.02416 | 4d | $719.3K | $76.7K | $1.0M | 821 | 101 | 27.00% | 33.37% | 42.21% | 226% | ||
$0.14 | 3d | $21.4M | $3.6M | $3.5M | 5,997 | 1,865 | 0.43% | 10.16% | -16.87% | 156% | ||
$10.19 | 1mo | $818.6K | $485.9K | $13.8M | 1,005 | 373 | 0% | 3.11% | -10.21% | -24.07% | ||
$0.004605 | 11h | $14.3M | $384.5K | $4.6M | 2,985 | 854 | 9.87% | -17.18% | 16.70% | 67,692% | ||
$0.035050 | 11h | $15.3M | $400.6K | $5.1M | 3,054 | 853 | -0.45% | -49.96% | 7.99% | 73,429% | ||
$0.058168 | 3d | $925.3K | $296.6K | $816.9K | 9,072 | 7,858 | 1.25% | -1.40% | -41.80% | 28.87% | ||
$0.051698 | 49m | $192.9K | $73.4K | $169.9K | 382 | 119 | 32.94% | 1,602% | 1,602% | 1,602% | ||
$0.01541 | 3mo | $934.0K | $871.6K | $15.1M | 1,462 | 699 | 1.13% | 2.54% | -6.76% | -19.04% | ||
$0.001813 | 1mo | $342.8K | $181.3K | $1.8M | 1,595 | 556 | 4.75% | -5.16% | -27.83% | 5.73% | ||
$5.74 | 4d | $2.6M | $66.1K | $576.4M | 6,147 | 1,623 | -0.50% | -1.25% | -2.85% | -16.01% | ||
$0.044026 | 8h | $13.8M | $1.6M | $4.0M | 11,341 | 2,542 | -3.83% | -26.49% | 3.58% | 4,855% | ||
$0.29 | 8mo | $395.5K | $1.2M | $29.1M | 1,098 | 1,047 | -1.89% | -3.66% | -7.34% | -0.25% | ||
$0.031726 | 9d | $122.4K | $49.6K | $171.9K | 970 | 291 | 2.80% | 3.08% | 2.17% | -15.66% | ||
$1.43 | 3d | $699.3K | $108.4K | $1.9M | 779 | 101 | -1.16% | 2.87% | 32.54% | 239% | ||
$1.31 | 21d | $337.2K | $588.4K | $43.0M | 1,147 | 366 | 0.77% | 0.90% | -4.33% | -5.03% | ||
$0.057570 | 5h | $5.8M | $1.3M | $735.3K | 4,410 | 1,114 | 0.28% | -8.69% | 2,422% | 2,422% | ||
$0.15 | 9mo | $137.1K | $24.9K | $154.0M | 1,394 | 721 | 0.83% | -0.31% | -7.61% | 4.86% | ||
$0.99 | 9mo | $1.2M | $460.2K | $52.0M | 1,508 | 773 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.94 | 10mo | $666.9K | $90.0K | $3.2M | 3,852 | 1,565 | 0% | 0.73% | -1.43% | 19.79% | ||
$0.001516 | 1mo | $587.9K | $127.4K | $1.5M | 11,442 | 8,545 | -7.53% | 14.22% | 10.83% | 124% | ||
$0.033222 | 2mo | $705.9K | $1.3M | $214.9M | 3,196 | 2,687 | -0.85% | 0.66% | -3.23% | -0.11% | ||
$0.044030 | 7h | $1.5M | $60.1K | $4.0M | 8,169 | 1,383 | -4.07% | -26.64% | -4.43% | 21.74% | ||
$0.032570 | 30m | $136.8K | $55.3K | $108.0K | 453 | 247 | -11.04% | 1,526% | 1,526% | 1,526% | ||
$0.08220 | 10mo | $1.5M | $129.3K | $814.6M | 9,640 | 1,709 | 0.40% | 1.19% | -7.96% | 3.11% | ||
$0.033280 | 2mo | $502.8K | $2.1M | $32.8M | 857 | 503 | 0% | -6.28% | -23.93% | -16.33% | ||
$0.044173 | 7h | $1.2M | $52.5K | $4.2M | 2,739 | 777 | 1.34% | -23.90% | -47.63% | -48.68% | ||
$0.005921 | 10mo | $1.2M | $1.9M | $59.2M | 15,128 | 13,217 | 0.72% | -2.64% | -17.82% | -11.96% | ||
$0.09451 | 6mo | $1.5M | $2.6M | $90.6M | 2,891 | 1,038 | 0% | -2.42% | -6.86% | -11.49% | ||
$0.061499 | 2mo | $139.6K | $304.7K | $29.9M | 393 | 195 | 0% | -1.00% | -13.87% | -21.79% | ||
$0.046357 | 2h | $56.1K | $28.7K | $63.6K | 230 | 189 | 4.70% | 77.53% | 1,801% | 1,801% | ||
$0.052578 | 3h | $1.6M | $1.2M | $257.9K | 1,687 | 638 | -14.75% | -23.34% | 756% | 756% | ||
$0.031339 | 13m | $53.2K | $36.3K | $56.3K | 282 | 146 | 75.97% | 871% | 871% | 871% | ||
$0.063620 | 12m | $24.1K | $1.2M | $36.2K | 51 | 32 | -32.96% | 20.26% | 20.26% | 20.26% | ||
$0.96 | 1mo | $4.4M | $9.1M | $74.2M | 1,560 | 1,250 | 0% | 0% | -2.22% | -1.55% | ||
$0.061570 | 3h | $43.3K | $25.8K | $66.1K | 950 | 105 | 33.82% | 28.16% | 1,344% | 1,344% | ||
$0.051698 | 19d | $98.9K | $113.7K | $169.8K | 2,590 | 2,336 | 1.42% | -18.00% | -29.40% | -22.90% | ||
$0.002554 | 5mo | $952.3K | $234.8K | $25.3M | 8,415 | 5,320 | -0.64% | -0.90% | 13.11% | 60.07% | ||
$0.005431 | 1mo | $354.5K | $191.0K | $5.3M | 2,848 | 882 | -0.67% | 1.79% | -1.72% | 3.08% | ||
$0.061883 | 6mo | $447.3K | $3.7M | $76.8M | 51,668 | 51,536 | 0% | -0.12% | -8.32% | 2.33% | ||
$0.034417 | 3d | $550.2K | $100.3K | $441.8K | 6,862 | 892 | 0.13% | 22.24% | -20.51% | -30.53% | ||
$0.044161 | 34m | $8.0K | $10.6K | $41.6K | 42 | 35 | 20.80% | 5,919% | 5,919% | 5,919% | ||
$0.044544 | 52m | $12.4K | $11.2K | $45.4K | 65 | 51 | -0.68% | 5,177% | 5,177% | 5,177% | ||
$0.041002 | 40m | $7.3K | $5.4K | $10.0K | 42 | 33 | 66.72% | 1,097% | 1,097% | 1,097% | ||
$0.045032 | 2mo | $149.6K | $233.3K | $3.5M | 23,239 | 22,764 | -0.10% | 9.91% | 0.61% | 21.69% | ||
$0.044155 | 1h | $47.0K | $23.4K | $41.6K | 2,878 | 2,587 | -8.05% | -32.93% | 1,114% | 1,114% | ||
$0.11 | 7h | $78.2K | $44.6K | $1.1M | 8,621 | 7,435 | 6.07% | 19.57% | 243% | 2,473% | ||
$0.042665 | 41m | $9.6K | $8.6K | $26.7K | 52 | 40 | -9.45% | 3,864% | 3,864% | 3,864% | ||
$0.086979 | 3h | $72.5K | $5.4K | $7.0K | 9,099 | 8,513 | -13.40% | -37.45% | 300% | 300% | ||
$0.031054 | 4mo | $537 | $36.9K | $102.4K | 2,513 | 2,510 | 0% | -0.72% | -1.52% | -0.78% | ||
$0.041546 | 14d | $96.2K | $13.5K | $15.5K | 8,019 | 7,422 | 2.69% | 11.00% | 102% | 234% | ||
$0.034715 | 25d | $19.3K | $26.9K | $471.5K | 4,156 | 819 | -0.12% | -6.68% | -4.51% | -17.12% | ||
$0.042401 | 1mo | $3.8K | $15.1K | $23.0K | 14,858 | 14,830 | 0% | -1.23% | 2.67% | 2.90% | ||
$0.048520 | 5mo | $10.5K | $33.7K | $82.5K | 14,635 | 14,603 | 0% | -0.13% | -6.84% | -0.86% | ||
$0.057650 | 8mo | $3.1K | $7.8K | $7.7K | 1,164 | 1,145 | 0% | 10.81% | -25.44% | 54.66% | ||
$0.043695 | 5d | $275.0K | $27.4K | $37.0M | 4,145 | 1,660 | 0.13% | -1.58% | 0.26% | -17.93% | ||
$0.031192 | 25d | $50.8K | $30.1K | $114.0K | 25,607 | 24,415 | 0% | 0.51% | -6.72% | 13.31% | ||
$0.02212 | 7d | $173.2K | $474.9K | $22.0M | 906 | 205 | 0.33% | 0.15% | -5.47% | -10.84% | ||
$0.035224 | 1d | $66.6K | $74.9K | $522.5K | 23,387 | 22,215 | 0.10% | 2.06% | 9.55% | -12.80% | ||
$0.051266 | 5h | $320.1K | $1.2M | $126.7K | 623 | 328 | 0.45% | 1.81% | 321% | 321% | ||
$0.005236 | 2mo | $2.3M | $419.4K | $5.2M | 12,811 | 3,759 | 0.56% | 1.11% | -10.68% | -17.90% | ||
$0.001518 | 13d | $8.7K | $2.7K | $1.5M | 851 | 412 | -8.45% | 13.64% | 7.78% | 125% | ||
$0.044527 | 4m | $10.5K | $16.1K | $19.0K | 89 | 87 | 283% | 283% | 283% | 283% | ||
$0.064928 | 10m | $7.8K | $48.0K | $49.3K | 61 | 46 | 49.62% | 49.62% | 49.62% | 49.62% | ||
$0.051280 | 9mo | $116.4K | $72.0K | $45.7M | 2,167 | 420 | 0.38% | -0.58% | -6.74% | 11.09% | ||
$5.76 | 4d | $32.2K | $3.5K | $578.2M | 1,538 | 458 | 0% | -0.90% | -1.23% | -15.08% | ||
$0.041452 | 1d | $664.9K | $10.3K | $14.5K | 30,401 | 12,764 | -20.74% | -51.03% | -84.01% | -74.60% | ||
$0.061015 | 20d | $93.0K | $11.3K | $90.2K | 4,999 | 1,175 | 8.51% | -23.42% | -3.54% | 259% | ||
$0.001324 | 10mo | $8.7K | $98.8K | $1.3M | 969 | 482 | -0.54% | 0.82% | 1.63% | 20.26% | ||
$0.063626 | 50m | $39.2K | $36.8K | $36.3K | 177 | 92 | 0% | -8.31% | -8.31% | -8.31% | ||
$0.042987 | 3mo | $10.6K | $82.9K | $298.8K | 217 | 147 | -0.79% | -1.42% | -3.74% | 1.83% | ||
$0.043341 | 9m | $21.8K | $33.3K | $33.4K | 250 | 135 | 87.16% | 303% | 303% | 303% | ||
$0.049724 | 15d | $93.0K | $27.7K | $97.2K | 1,173 | 48 | -0.42% | -21.98% | -23.06% | -18.54% | ||
$0.032308 | 2mo | $224.9K | $63.9K | $228.7K | 28,978 | 25,800 | 0% | 0.32% | -17.82% | -5.96% | ||
$0.031849 | 3mo | $2.1K | $61.3K | $166.5K | 408 | 407 | 0% | 0.63% | -3.87% | -9.96% | ||
$0.049055 | 2mo | $4.3K | $27.8K | $86.2K | 18,128 | 18,104 | 0% | 0.58% | -5.84% | -2.62% | ||
$0.99 | 9mo | $159.7K | $39.0K | $51.9M | 1,818 | 671 | -0.10% | -0.60% | -0.32% | 0% | ||
$0.076964 | 57m | $1.9K | $3.1K | $6.5K | 47 | 34 | 0% | 1,864% | 1,864% | 1,864% | ||
$0.11 | 2mo | $7.5K | $2.8K | $427.0K | 982 | 743 | 0% | -2.38% | -8.67% | -6.57% | ||
$0.05922 | 7mo | $1.4K | $28.9K | $460.9K | 1,690 | 265 | 0% | 0.45% | -2.98% | 2.43% | ||
$0.005230 | 2mo | $26.8K | $4.7K | $5.2M | 1,560 | 407 | 0.34% | 0.99% | -10.57% | -17.28% | ||
$0.044046 | 7h | $554.7K | $7.1K | $4.0M | 8,751 | 1,305 | -3.69% | -25.91% | -3.03% | 602M% | ||
$0.044069 | 6h | $146.3K | $4.0K | $4.1M | 3,402 | 593 | -2.62% | -25.19% | 4.63% | -24.82% | ||
$0.001260 | 2mo | $4.9K | $135.0K | $1.2M | 1,958 | 1,622 | 0% | 0.39% | -3.32% | -3.79% | ||
$3,305.87 | 10d | $0 | $1.1M | $33.1K | 50,840 | 5,635 | 0% | 0.51% | -2.88% | -1.50% |
...