Uniswap Tokens på Base
Volym 24H1.30B
Transaktioner 24H2.65M
Skapade Tokens16,079
Token | Pris | Ålder | Volym | Likviditet | FDV | TXNS | Skapare | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.043629 | 1y | $1.2M | $1.1M | $36.3M | 1,777 | 909 | 0.48% | -2.72% | 0.40% | -17.80% | ||
$0.14 | 3d | $21.8M | $3.7M | $3.6M | 6,290 | 1,988 | 1.11% | 2.09% | -30.56% | 169% | ||
$0.24 | 11mo | $128.7K | $438.7K | $88.7M | 311 | 144 | 1.81% | 15.90% | 12.26% | 24.75% | ||
$0.06975 | 4mo | $2.3M | $12.5M | $68.5M | 1,595 | 544 | 0.11% | -10.49% | -18.29% | -12.06% | ||
$5.64 | 4d | $2.6M | $101.8K | $566.3M | 7,086 | 1,679 | 0.14% | -2.38% | -1.37% | -13.54% | ||
$0.055578 | 2h | $357.8K | $139.4K | $557.9K | 855 | 254 | 12.52% | 123% | 5,489% | 5,489% | ||
$2.93 | 1d | $1.1M | $302.6K | $1.3M | 2,657 | 1,237 | 2.12% | 14.06% | 1.05% | 0.91% | ||
$0.001479 | 15h | $2.8M | $231.0K | $1.5M | 9,888 | 4,409 | 1.01% | 16.02% | 51.73% | 18,151% | ||
$0.002215 | 6h | $834.9K | $199.3K | $1.1M | 1,333 | 784 | -10.66% | 26.97% | 12,445% | 12,445% | ||
$0.03319 | 7mo | $462.3K | $473.0K | $14.6M | 2,454 | 407 | 0.30% | 1.84% | 3.52% | -3.28% | ||
$0.057215 | 3d | $923.4K | $274.2K | $721.6K | 9,049 | 7,857 | -5.27% | 13.40% | -44.26% | 5.86% | ||
$0.01507 | 3mo | $933.6K | $851.9K | $14.7M | 1,443 | 694 | 4.78% | -1.26% | -10.42% | -21.68% | ||
$0.001497 | 12h | $2.6M | $250.2K | $1.5M | 4,246 | 2,006 | 0% | -0.31% | -35.52% | 14,727% | ||
$0.046895 | 2mo | $328.3K | $1.0M | $6.9M | 499 | 267 | -1.39% | -9.07% | -18.23% | -26.18% | ||
$0.001021 | 1y | $6.1M | $684.6K | $429.8M | 8,128 | 2,225 | -0.65% | -0.91% | -2.41% | -13.94% | ||
$5.66 | 4d | $2.6M | $65.6K | $568.0M | 6,094 | 1,594 | 0.88% | -1.57% | -1.53% | -13.75% | ||
$0.29 | 8mo | $393.1K | $1.2M | $29.2M | 1,083 | 1,036 | 0.14% | -1.69% | -6.27% | 2.84% | ||
$0.033523 | 2mo | $522.1K | $2.2M | $35.2M | 891 | 514 | 0.32% | 5.97% | -15.77% | -12.38% | ||
$0.01912 | 20d | $1.3M | $1.0M | $19.1M | 922 | 390 | 0% | 4.98% | 5.67% | -21.19% | ||
$0.29 | 2d | $1.3M | $229.6K | $1.8M | 2,985 | 1,576 | -0.13% | 0.88% | 43.68% | 14.30% | ||
$0.069175 | 43m | $255.5K | $1.2M | $91.8K | 356 | 150 | -3.96% | 205% | 205% | 205% | ||
$0.005737 | 13h | $17.1M | $434.4K | $5.7M | 3,407 | 919 | -0.58% | -6.85% | 93.12% | 84,348% | ||
$0.034293 | 13h | $18.1M | $373.6K | $4.3M | 3,488 | 907 | -19.69% | -42.09% | 9.46% | 62,407% | ||
$0.01159 | 11mo | $156.2K | $578.9K | $11.6M | 451 | 211 | -1.60% | 7.37% | -3.01% | -19.44% | ||
$0.15 | 10mo | $1.9M | $3.6M | $156.1M | 2,867 | 1,339 | 0% | 0% | -5.19% | 1.96% | ||
$0.002255 | 10mo | $116.3K | $221.4K | $2.3M | 204 | 116 | 0% | 22.47% | -16.89% | -8.41% | ||
$0.08168 | 11mo | $2.7M | $1.6M | $809.4M | 3,252 | 530 | 0% | -0.25% | -5.55% | 1.81% | ||
$0.43 | 2mo | $6.5M | $4.3M | $435.9M | 6,030 | 883 | -0.74% | -1.06% | -7.57% | -7.14% | ||
$0.02847 | 8mo | $189.5K | $1.1M | $28.5M | 917 | 398 | 0.12% | 2.52% | -0.16% | 7.54% | ||
$0.002347 | 2d | $666.1K | $116.7K | $324.5K | 819 | 124 | -0.53% | -0.52% | 35.69% | 252% | ||
$0.005853 | 10mo | $1.2M | $1.9M | $58.5M | 13,759 | 11,836 | -0.49% | -1.49% | -12.27% | -14.74% | ||
$0.09524 | 6mo | $1.5M | $2.6M | $91.3M | 2,955 | 1,039 | -0.68% | -1.60% | -1.85% | -12.14% | ||
$0.032228 | 2d | $737.1K | $66.7K | $300.9K | 812 | 100 | -1.42% | 3.36% | 42.35% | 274% | ||
$0.005290 | 3mo | $2.3M | $421.0K | $5.2M | 12,773 | 3,770 | 1.50% | -2.18% | -11.43% | -14.54% | ||
$1.30 | 21d | $329.8K | $582.0K | $42.7M | 1,128 | 365 | 0% | 0.12% | -4.28% | -5.81% | ||
$0.033163 | 2mo | $672.6K | $1.3M | $210.9M | 3,086 | 2,592 | -0.50% | -0.24% | -4.06% | -1.55% | ||
$0.24 | 4h | $13.7K | $308.9K | $88.6M | 114 | 40 | 1.33% | 15.68% | 14.56% | 14.56% | ||
$0.043867 | 8h | $1.6M | $60.2K | $3.9M | 8,414 | 1,439 | 1.19% | -6.16% | -46.00% | 16.82% | ||
$0.002130 | 1mo | $830.7K | $151.4K | $2.1M | 12,383 | 8,786 | 0.81% | 31.67% | 68.07% | 190% | ||
$0.43 | 3mo | $690.8K | $186.6K | $436.4M | 2,287 | 460 | -0.32% | -0.98% | -7.59% | -7.31% | ||
$0.042009 | 54m | $13.4K | $7.8K | $20.1K | 65 | 52 | 46.92% | 2,687% | 2,687% | 2,687% | ||
$0.01491 | 3mo | $246.5K | $309.8K | $14.6M | 966 | 530 | 3.52% | -3.29% | -10.95% | -22.03% | ||
$0.043929 | 1h | $10.5K | $10.4K | $39.3K | 51 | 35 | 26.83% | 4,918% | 4,918% | 4,918% | ||
$0.041474 | 27m | $20.2K | $86.8K | $81.1K | 94 | 35 | 5.82% | 249% | 249% | 249% | ||
$0.055494 | 1h | $69.6K | $10.9K | $549.5K | 654 | 473 | -9.24% | 118% | 129% | 129% | ||
$0.048380 | 4h | $91.8K | $33.9K | $83.8K | 342 | 225 | 1.33% | 30.82% | 2,406% | 2,406% | ||
$0.052882 | 1mo | $652.2K | $894.6K | $2.9M | 1,426 | 645 | 0% | -11.68% | -6.94% | 27.60% | ||
$0.034685 | 22m | $80.2K | $43.4K | $93.7K | 342 | 175 | 16.26% | 1,795% | 1,795% | 1,795% | ||
$0.95 | 10mo | $675.4K | $90.2K | $3.2M | 3,899 | 1,596 | -0.48% | -0.57% | -4.32% | 20.49% | ||
$0.031592 | 9d | $123.1K | $47.7K | $158.6K | 992 | 291 | 0% | -9.57% | 5.16% | -21.18% | ||
$0.043859 | 10h | $14.0M | $1.6M | $3.9M | 11,665 | 2,624 | -0.21% | -4.63% | -45.04% | 4,651% | ||
$0.002397 | 5mo | $988.9K | $227.6K | $23.8M | 8,598 | 5,350 | 0.92% | -9.57% | 1.70% | 51.45% | ||
$0.043912 | 8h | $1.2M | $49.5K | $3.9M | 2,834 | 808 | -1.18% | -6.32% | -45.74% | -51.89% | ||
$0.043650 | 5d | $257.1K | $28.2K | $36.5M | 4,064 | 1,635 | 0.21% | -1.90% | 0.36% | -17.83% | ||
$0.08192 | 10mo | $1.5M | $129.0K | $811.9M | 9,562 | 1,708 | -0.27% | 0.44% | -5.53% | 2.15% | ||
$0.003575 | 1h | $266.7K | $49.7K | $1.8M | 1,064 | 623 | 25.94% | 692% | 5,041% | 5,041% | ||
$0.061618 | 4h | $111.9K | $26.2K | $68.1K | 5,944 | 4,755 | -10.69% | -29.72% | 1,388% | 1,388% | ||
$0.99 | 9mo | $1.2M | $459.4K | $52.1M | 1,518 | 770 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.038585 | 8mo | $38.3K | $69.1K | $645.5K | 13,646 | 13,438 | 0% | -4.04% | 1.11% | -14.45% | ||
$0.031252 | 5mo | $15.9K | $40.8K | $121.3K | 14,227 | 14,177 | 0% | 35.24% | 36.70% | 47.65% | ||
$0.061859 | 6mo | $418.0K | $3.7M | $75.8M | 51,634 | 51,500 | 0% | -0.70% | -8.99% | -0.29% | ||
$0.044583 | 2mo | $156.1K | $222.2K | $3.2M | 24,109 | 23,610 | 0.72% | -3.55% | 9.62% | 10.68% | ||
$0.048536 | 1d | $138.6K | $30.5K | $85.4K | 20,761 | 20,174 | 4.89% | 26.32% | -23.22% | -9.97% | ||
$0.001742 | 2mo | $102.4K | $199.3K | $1.7M | 7,610 | 7,375 | 0% | -0.61% | 4.59% | 13.21% | ||
$0.06976 | 1mo | $70.8K | $6.9K | $68.5M | 1,964 | 496 | 0.52% | -11.14% | -18.02% | -12.41% | ||
$0.036355 | 1d | $82.8K | $87.6K | $635.6K | 17,978 | 16,618 | 0.12% | 20.64% | 37.55% | 32.89% | ||
$0.047660 | 3h | $59.8K | $31.8K | $76.6K | 8,649 | 8,270 | -8.38% | 37.69% | 2,138% | 2,138% | ||
$0.034699 | 3d | $549.0K | $103.0K | $470.0K | 7,001 | 895 | 2.18% | -6.69% | 2.27% | -5.32% | ||
$0.24 | 3mo | $64.6K | $54.6K | $87.8M | 849 | 326 | 0.28% | 15.21% | 9.22% | 24.95% | ||
$0.0101397 | 3d | $16.6K | $8.3K | $14.0K | 2,790 | 2,594 | 0% | -8.12% | -14.93% | -30.97% | ||
$0.034728 | 25d | $18.8K | $26.9K | $472.9K | 3,975 | 805 | -1.15% | 1.03% | -4.21% | -6.75% | ||
$0.085405 | 5h | $74.1K | $4.7K | $5.4K | 10,044 | 9,419 | -1.64% | -18.72% | 210% | 210% | ||
$0.044204 | 1mo | $5.0K | $12.0K | $40.4K | 600 | 505 | 0% | -17.09% | -21.97% | -22.09% | ||
$0.061079 | 20d | $107.1K | $11.7K | $95.9K | 5,181 | 1,139 | 19.21% | -14.87% | -3.96% | 95.97% | ||
$0.042396 | 1mo | $3.1K | $15.0K | $23.0K | 15,605 | 15,579 | 0% | 0% | 1.53% | 19.84% | ||
$0.031049 | 4mo | $544 | $36.7K | $101.9K | 3,243 | 3,240 | 0% | 0% | -3.62% | -1.77% | ||
$0.033040 | 10m | $41.3K | $50.7K | $121.6K | 245 | 171 | 202% | 2,359% | 2,359% | 2,359% | ||
$0.051702 | 1mo | $20.9K | $140.1K | $1.7M | 691 | 572 | 0% | 2.35% | 16.72% | 69.02% | ||
$0.031190 | 25d | $47.5K | $30.0K | $113.8K | 21,861 | 20,832 | 0% | -0.21% | -4.45% | -0.59% | ||
$0.054053 | 2h | $1.9K | $5.1K | $4.0K | 66 | 55 | -8.47% | 109% | 139% | 139% | ||
$0.002377 | 6mo | $12.4K | $1.8K | $23.6M | 1,032 | 525 | 0% | -10.86% | 1.59% | 49.82% | ||
$0.09498 | 6mo | $54.6K | $72.5K | $91.1M | 1,160 | 591 | -0.41% | -1.86% | -1.71% | -12.56% | ||
$0.002166 | 13d | $15.0K | $3.2K | $2.2M | 1,118 | 524 | 2.08% | 33.70% | 69.29% | 198% | ||
$0.01207 | 12d | $124.9K | $76.3K | $7.3M | 1,361 | 567 | 1.97% | 1.91% | 0.15% | 4.31% | ||
$5.65 | 4d | $36.2K | $3.4K | $567.2M | 1,723 | 503 | 0.58% | -2.01% | -1.26% | -13.65% | ||
$0.041233 | 1d | $623.3K | $9.6K | $12.3K | 28,259 | 11,206 | -0.42% | -14.47% | -88.90% | -85.19% | ||
$0.19 | 16d | $305.0K | $82.5K | $2.0B | 1,702 | 890 | 0% | -1.62% | 2.12% | 4.92% | ||
$0.061637 | 3h | $8.9K | $2.9K | $68.9K | 317 | 96 | -9.52% | -28.86% | 43.84% | 43.84% | ||
$0.001319 | 10mo | $9.1K | $98.4K | $1.3M | 1,107 | 551 | -0.59% | -0.57% | 2.56% | 18.91% | ||
$0.049671 | 15d | $90.9K | $27.6K | $96.7K | 1,163 | 48 | -0.66% | -1.16% | -24.60% | -19.45% | ||
$0.042984 | 3mo | $15.8K | $82.6K | $298.4K | 342 | 233 | -0.16% | -0.12% | -3.86% | -0.46% | ||
$0.044785 | 6m | $5.8K | $24.5K | $20.1K | 126 | 95 | 143% | 171% | 171% | 171% | ||
$0.041206 | 8m | $3.0K | $9.2K | $12.1K | 252 | 252 | -1.50% | 242% | 242% | 242% | ||
$0.032283 | 2mo | $222.0K | $63.6K | $226.2K | 26,857 | 23,701 | 0% | -0.57% | -3.68% | -8.37% | ||
$0.049010 | 2mo | $3.1K | $27.7K | $85.7K | 16,847 | 16,829 | 0% | 0% | -6.58% | -13.63% | ||
$0.99 | 9mo | $162.4K | $39.4K | $52.0M | 1,896 | 682 | 0% | 0% | -0.32% | -0.14% | ||
$0.043916 | 9h | $565.2K | $7.0K | $3.9M | 9,000 | 1,351 | 2.52% | -5.09% | -45.36% | 583M% | ||
$0.005298 | 2mo | $23.6K | $4.8K | $5.2M | 1,516 | 406 | 1.87% | -1.49% | -10.96% | -14.58% | ||
$0.043936 | 8h | $149.5K | $3.9K | $3.9M | 3,583 | 636 | 3.99% | -4.24% | -44.74% | -27.29% | ||
$3,292.31 | 10d | $0 | $1.2M | $32.9K | 52,513 | 5,834 | 0% | 0% | -2.66% | -1.91% |
...