Tokens en tendencia en Ethereum
Volumen 24h1.10B
TXNs 24h228,530
Tokens creados8,522
Token | Precio | Antigüedad | Volumen | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.067947 | 2y | $4.5M | $12.4M | $286.5M | 987 | 381 | 0.28% | 1.57% | -2.05% | -9.85% | ||
$0.01130 | 2y | $282.1K | $3.0M | $91.0M | 157 | 92 | 0.53% | 0% | -1.81% | -5.86% | ||
$0.01259 | 4y | $5.8M | $662.2K | $1.3B | 2,883 | 1,070 | -0.37% | 7.23% | 7.13% | 44.24% | ||
$0.01078 | 1y | $634.0K | $9.1M | $638.3M | 362 | 172 | 0.18% | 0.67% | -1.74% | -4.37% | ||
$0.10 | 4y | $1.1M | $586.6K | $49.7M | 582 | 107 | -2.97% | -8.16% | 11.62% | 65.68% | ||
$0.002567 | 5mo | $4.8M | $243.1K | $219.8M | 449 | 304 | -1.60% | 30.07% | 102% | 338% | ||
$0.055315 | 2y | $128.8K | $456.2K | $5.3M | 120 | 60 | 0.72% | 19.83% | 38.17% | 33.03% | ||
$2.37 | 1y | $991.1K | $1.4M | $238.0M | 1,243 | 767 | 0.13% | 14.48% | 18.14% | 62.26% | ||
$0.46 | 4mo | $156.4K | $34.2K | $377.2M | 89 | 80 | 0.44% | -0.56% | 0.66% | -1.61% | ||
$0.22 | 11mo | $782.5K | $5.0M | $220.6M | 437 | 302 | 0% | 1.74% | -2.19% | -3.47% | ||
$0.033611 | 7mo | $1.4M | $6.4M | $151.9M | 562 | 171 | 0% | 0.46% | -1.63% | -2.37% | ||
$0.041050 | 2y | $73.6K | $1.4M | $7.2M | 70 | 34 | -0.89% | 3.88% | 4.20% | 3.04% | ||
$0.75 | 5mo | $1.4M | $2.0M | $704.8M | 650 | 263 | 0% | 0.47% | -1.06% | -8.44% | ||
$0.75 | 1y | $2.8M | $12.6M | $701.0M | 941 | 398 | 0% | 0% | -2.26% | -8.98% | ||
$0.062056 | 4y | $351.3K | $14.0M | $205.5M | 313 | 182 | 0% | 0.15% | -0.25% | -3.14% | ||
$14.96 | 4y | $303.2K | $958.7K | $1.5B | 178 | 63 | -0.33% | -0.14% | -2.36% | -1.98% | ||
$0.02906 | 8mo | $918.0K | $1.7M | $106.0M | 657 | 430 | -2.39% | -4.98% | -3.04% | -3.56% | ||
$0.031014 | 2y | $790.2K | $2.7M | $89.8M | 546 | 369 | -0.28% | 4.21% | 10.10% | 4.45% | ||
$0.063133 | 1y | $350.6K | $2.3M | $32.8M | 376 | 186 | 0% | 3.57% | -4.62% | -6.76% | ||
$0.14 | 25d | $1.3M | $1.9M | $1.5B | 695 | 367 | -0.84% | 1.21% | 5.10% | -2.40% | ||
$0.031636 | 9mo | $465.0K | $3.0M | $67.3M | 339 | 230 | 0.57% | 0.89% | -3.29% | -10.80% | ||
$0.10 | 3y | $191.8K | $1.5M | $198.1M | 180 | 91 | 0% | -0.13% | 2.50% | 7.45% | ||
$0.052825 | 1h | $248.2K | $109.9K | $1.2M | 276 | 192 | 76.11% | 253% | 39,757% | 39,757% | ||
$0.005015 | 7mo | $1.2M | $233.2K | $50.2M | 1,467 | 596 | -3.68% | -2.44% | -6.04% | 18.37% | ||
$0.02951 | 4y | $506.6K | $426.1K | $107.6M | 1,043 | 713 | -2.72% | -3.53% | -1.60% | -2.88% | ||
$0.18 | 4y | $51.6K | $548.0K | $172.8M | 109 | 50 | 0.17% | 2.88% | 4.54% | 4.40% | ||
$0.074147 | 2y | $2.0M | $2.1M | $34.4M | 2,475 | 1,312 | 0.56% | -1.24% | 7.91% | -2.52% | ||
$0.39 | 4mo | $120.2K | $504.4K | $21.9M | 95 | 68 | 1.68% | 0% | -2.77% | -10.71% | ||
$1.11 | 11mo | $449.7K | $1.2M | $1.1B | 365 | 177 | 0% | -0.47% | -1.60% | -4.91% | ||
$0.052186 | 1y | $166.9K | $1.5M | $10.8M | 200 | 61 | 0% | 7.46% | -5.49% | -9.68% | ||
$0.83 | 2y | $1.9M | $1.2M | $99.9M | 970 | 92 | -0.12% | -6.91% | -7.19% | 28.76% | ||
$0.01976 | 7mo | $156.6K | $1.1M | $19.8M | 256 | 65 | 0% | -0.76% | -2.88% | -2.29% | ||
$0.36 | 3mo | $264.2K | $1.6M | $36.1M | 194 | 156 | 0% | 10.80% | 7.11% | -1.67% | ||
$2,672.24 | 2mo | $1.9M | $89.3M | $430.7M | 303 | 297 | 0% | 0.17% | -0.31% | -1.52% | ||
$3,018.13 | 2y | $7.7M | $3.0M | $1.3B | 322 | 69 | 0% | -0.10% | -0.35% | -0.92% | ||
$1.30 | 1y | $1.4M | $2.6M | $1.3B | 433 | 239 | 0% | -2.39% | -2.13% | -9.15% | ||
$0.055451 | 1mo | $78.6K | $149.6K | $2.3M | 258 | 146 | 0.68% | -0.60% | -0.60% | 1.52% | ||
$0.032894 | 42m | $83.2K | $55.5K | $289.1K | 190 | 141 | 25.41% | 10,122% | 10,122% | 10,122% | ||
$0.11 | 3mo | $502.6K | $169.5K | $887.1M | 519 | 108 | 0.11% | 0.60% | 8.24% | 5.93% | ||
$2.71 | 2mo | $549.9K | $1.7M | $27.2M | 395 | 267 | 0% | 0.53% | 1.59% | -0.99% | ||
$1.00 | 4mo | $138.3K | $3.3M | $574.4M | 244 | 186 | 0.10% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.24 | 3mo | $116.5K | $697.1K | $5.1M | 145 | 97 | -1.19% | -4.04% | -6.41% | -2.05% | ||
$755.39 | 4y | $43.9K | $79.0K | $296.8M | 377 | 258 | 0.45% | 1.85% | -10.53% | -9.68% | ||
$0.16 | 2y | $465.1K | $5.4M | $164.2M | 330 | 183 | 0% | 1.13% | 1.40% | -1.75% | ||
$0.02131 | 3y | $1.0M | $2.3M | $1.1B | 1,067 | 544 | 0% | -0.11% | -2.97% | -4.71% | ||
$0.12 | 3mo | $677.0K | $1.4M | $148.9M | 256 | 93 | 0% | -0.48% | -1.51% | 8.14% | ||
$0.046282 | 5mo | $630.1K | $1.7M | $26.0M | 399 | 169 | 0% | -2.07% | 2.45% | -5.69% | ||
$0.003407 | 5y | $134.0K | $675.2K | $121.5M | 284 | 149 | 0.11% | 0.15% | -2.94% | -7.19% | ||
$0.009577 | 2mo | $855.1K | $2.5M | $76.6M | 942 | 678 | 0.61% | -0.49% | 1.88% | 5.12% | ||
$0.035886 | 10mo | $180.7K | $2.7M | $52.7M | 165 | 135 | 0% | -0.14% | -4.19% | -4.14% | ||
$0.037220 | 39m | $188.2K | $87.5K | $722.1K | 243 | 183 | -9.10% | 25,089% | 25,089% | 25,089% | ||
$0.006736 | 8mo | $295.7K | $653.4K | $6.4M | 213 | 119 | 0% | -6.40% | -6.74% | -12.06% | ||
$0.13 | 2mo | $202.5K | $1.4M | $458.4M | 257 | 63 | 0% | -0.58% | -3.73% | -6.31% | ||
$0.48 | 1y | $206.1K | $822.0K | $66.1M | 251 | 93 | 0% | 1.06% | 0.47% | 0.22% | ||
$0.04517 | 6mo | $1.2M | $3.2M | $44.2M | 758 | 373 | -0.53% | -0.91% | -3.87% | -13.27% | ||
$0.062596 | 8d | $28.6K | $24.7K | $95.2K | 105 | 62 | 5.07% | -11.30% | -27.60% | -16.40% | ||
$0.005223 | 2mo | $1.2M | $215.0K | $52.2M | 1,314 | 560 | 0% | 4.37% | 7.14% | -38.81% | ||
$0.11 | 2y | $99.3K | $7.3M | $102.0M | 150 | 137 | 0% | -0.86% | -0.99% | -0.10% | ||
$2.04 | 11mo | $23.2K | $76.5K | $1.8B | 198 | 181 | 0% | -0.27% | -3.15% | 0.58% | ||
$0.001443 | 2y | $145.8K | $139.1K | $72.2M | 241 | 125 | 0.40% | 0.81% | 0.26% | -1.16% | ||
$0.036099 | 5mo | $49.4K | $115.5K | $609.9K | 220 | 144 | 0.65% | -5.33% | 22.55% | 94.80% | ||
$0.085416 | 2mo | $128.5K | $303.3K | $2.3M | 288 | 198 | 0% | -1.40% | -4.57% | -11.77% | ||
$0.073659 | 8mo | $276.9K | $1.4M | $15.4M | 583 | 252 | 0.60% | 0% | -2.42% | 0.55% | ||
$0.044200 | 11mo | $102.5K | $1.4M | $17.7M | 150 | 111 | -0.70% | -1.80% | -4.40% | 1.54% | ||
$0.031490 | 9d | $84.8K | $45.9K | $141.6K | 317 | 153 | 0% | -3.89% | 4.66% | 85.49% | ||
$0.006773 | 1mo | $126.6K | $106.0K | $677.3K | 297 | 167 | 0.35% | -0.21% | -18.49% | 12.69% | ||
$0.01922 | 20d | $314.3K | $493.3K | $192.3M | 247 | 124 | 0% | -0.34% | -4.16% | -11.55% | ||
$0.01802 | 23h | $165.7K | $36.5K | $180.3K | 886 | 360 | -15.49% | 13.97% | 129% | 4,029% | ||
$1.72 | 1mo | $25.9K | $402.7K | $3.6M | 256 | 202 | 0% | 2.53% | 1.95% | -2.11% | ||
$0.041360 | 1mo | $129.5K | $161.8K | $1.4M | 364 | 215 | 0% | 0.93% | -13.63% | 11.90% | ||
$0.052204 | 1y | $15.4K | $57.2K | $10.9M | 118 | 52 | 2.52% | 8.13% | -6.28% | -7.59% | ||
$1.08 | 3mo | $655.8K | $2.0M | $108.6M | 484 | 310 | 0% | 0.73% | -3.07% | 2.88% | ||
$0.01260 | 5y | $294.3K | $67.8K | $1.3B | 935 | 457 | 0.32% | 7.42% | 6.77% | 43.85% | ||
$0.001212 | 19d | $91.8K | $239.9K | $14.6M | 391 | 303 | -0.46% | -2.53% | -5.34% | -14.19% | ||
$0.031720 | 2mo | $62.5K | $337.4K | $7.2M | 223 | 156 | 0% | -2.56% | 3.37% | 11.88% | ||
$0.10 | 4y | $46.0K | $43.8K | $49.8M | 207 | 67 | -1.94% | -8.49% | 11.48% | 64.78% | ||
$0.002137 | 8d | $45.6K | $41.6K | $199.0K | 148 | 81 | 0% | 1.98% | 19.61% | 22.62% | ||
$0.47 | 4y | $27.5K | $322.0K | $47.2M | 363 | 325 | 0% | 0% | -0.91% | -2.69% | ||
$6.64 | 2y | $300.8K | $3.0M | $738.6M | 233 | 87 | 0% | -1.76% | -0.50% | -2.67% | ||
$5.81 | 11mo | $198.5K | $2.6M | $58.2M | 154 | 135 | 0% | -1.53% | -2.96% | 0.86% | ||
$0.01481 | 2mo | $366.7K | $1.1M | $14.8M | 503 | 238 | 0% | -3.38% | -6.03% | -6.81% | ||
$0.041519 | 3d | $6.8K | $9.2K | $15.2K | 92 | 55 | 1.49% | 17.08% | 100% | 89.91% | ||
$0.074130 | 2y | $166.7K | $71.8K | $34.3M | 476 | 281 | 0% | -1.34% | 8.10% | -10.09% | ||
$0.0109804 | 4y | $52.6K | $8.0K | $44.1K | 723 | 215 | 4.73% | 7.94% | -22.12% | -25.64% | ||
$0.044784 | 25d | $31.9K | $21.1K | $47.8K | 222 | 69 | -0.99% | -8.20% | 25.09% | 265% | ||
$0.074151 | 2y | $132.0K | $63.2K | $34.4M | 563 | 371 | 1.07% | -1.46% | 8.13% | -2.98% | ||
$0.14 | 2y | $49.0K | $357.2K | $91.8M | 132 | 37 | 0% | -2.83% | 5.00% | 6.02% | ||
$0.043683 | 3mo | $163.9K | $147.9K | $2.5M | 298 | 143 | -1.97% | 2.52% | -20.22% | -25.04% | ||
$0.03085 | 4y | $8.7K | $9.4K | $112.5M | 219 | 160 | 2.26% | 0.93% | 4.11% | 2.95% | ||
$1.00 | 5mo | $385.6K | $353.3K | $260.6M | 163 | 134 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.005065 | 4y | $53.2K | $8.9K | $50.7M | 406 | 244 | -2.27% | -0.70% | -6.78% | 19.40% | ||
$0.003794 | 1y | $14.6K | $17.9K | $37.9K | 69 | 38 | -13.70% | 162% | 153% | 180% | ||
$0.37 | 2d | $314.0K | $97.8K | $187.3M | 1,135 | 846 | -0.96% | -0.76% | -4.83% | -22.89% | ||
$0.042399 | 1d | $23.2K | $9.1K | $24.0K | 251 | 119 | -4.09% | 25.57% | -14.07% | 954% | ||
$0.08950 | 7mo | $200.2K | $321.7K | $298.3M | 335 | 200 | 0% | -1.83% | 2.31% | -1.81% | ||
$0.072785 | 10m | $2.4K | $6.1K | $7.0K | 13 | 11 | -12.74% | 345% | 345% | 345% | ||
$1,044.57 | 4mo | $204.8K | $992.6K | $12.8M | 734 | 627 | 0% | 0% | -1.93% | -6.59% | ||
$0.073874 | 1h | $43.9K | $42.1K | $163.0K | 204 | 140 | 0% | 362% | 5,253% | 5,253% | ||
$0.032401 | 11h | $30.9K | $34.5K | $238.8K | 233 | 74 | 0.46% | 10.19% | 108% | 4,726% | ||
$0.042224 | 19m | $1.1K | $1.8K | $22.2K | 17 | 13 | 0% | 726% | 726% | 726% |
...