Trendující tokeny na BSC
24H Objem6.01B
24H Transakce1.38M
Vytvořené tokeny33,252
Token | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$93,443.76 | 10mo | $179.1K | $322.2K | $428.5M | 305 | 224 | 0% | 1.15% | 9.34% | 9.71% | ||
$0.04474 | 17d | $2.2M | $1.2M | $8.3M | 4,283 | 1,120 | 4.49% | 19.60% | 10.77% | 25.73% | ||
$0.081544 | 4y | $1.8M | $24.2M | $312.9M | 1,503 | 570 | 0.75% | 1.24% | 6.55% | 9.21% | ||
$127.25 | 2y | $1.1M | $873.7K | $94.8M | 1,331 | 312 | 0% | 0.10% | 3.82% | 2.07% | ||
$0.048888 | 3y | $588.4K | $15.1M | $366.2M | 714 | 238 | 0.20% | 1.26% | 9.76% | 11.75% | ||
$0.05065 | 17d | $3.7M | $4.6M | $50.7M | 2,634 | 1,137 | 1.05% | 2.40% | -7.04% | -18.54% | ||
$0.99 | 2y | $618.0K | $463.5K | $62.3M | 522 | 160 | -0.25% | -0.51% | -0.36% | -0.55% | ||
$7.94 | 2y | $619.4K | $537.8K | $236.2M | 1,404 | 304 | 0.12% | 1.93% | 11.08% | 12.83% | ||
$0.05641 | 4y | $257.5K | $806.4K | $74.5M | 714 | 297 | 0.82% | 1.26% | 9.97% | 12.21% | ||
$0.04119 | 5mo | $1.7M | $2.2M | $25.0M | 2,338 | 549 | -0.29% | -0.82% | -6.50% | -7.37% | ||
$0.035017 | 7mo | $4.5M | $188.9K | $20.7M | 1,378 | 1,012 | -3.67% | 22.87% | 52.23% | 507% | ||
$0.15 | 3y | $6.2M | $3.8M | $31.6M | 11,875 | 2,665 | -1.29% | 0.66% | 13.85% | -9.22% | ||
$0.49 | 17d | $595.7K | $1.3M | $249.4M | 666 | 211 | 0.11% | -0.80% | -3.50% | -1.52% | ||
$0.14 | 1y | $2.3M | $3.2M | $140.7M | 4,359 | 436 | 0% | 0.58% | 8.07% | 13.58% | ||
$0.01615 | 1y | $510.2K | $886.9K | $3.2M | 1,248 | 158 | 0.46% | 12.15% | 10.61% | 16.68% | ||
$0.038420 | 3y | $41.6K | $315.9K | $6.1M | 259 | 88 | 12.04% | 11.63% | 13.34% | 13.50% | ||
$0.49 | 17d | $1.1M | $988.3K | $249.6M | 2,145 | 651 | 0% | -0.67% | -2.14% | -1.10% | ||
$0.002106 | 6h | $1.4M | $115.7K | $632.0K | 3,375 | 1,313 | 12.82% | -31.06% | 663% | 11,871% | ||
$0.08802 | 24d | $763.3K | $1.6M | $83.5M | 2,530 | 631 | 0.30% | 0.39% | 0.86% | 4.05% | ||
$130.69 | 2mo | $2.1M | $11.1M | $45.8M | 2,787 | 519 | 0.23% | -0.40% | 0.17% | 2.65% | ||
$0.02395 | 17d | $1.7M | $3.5M | $24.0M | 1,486 | 566 | 0% | -2.24% | -1.79% | 6.89% | ||
$0.031143 | 9mo | $583.5K | $2.9M | $45.1M | 1,742 | 331 | 0% | -0.24% | 4.35% | 5.52% | ||
$0.04283 | 22d | $1.3M | $1.3M | $31.7M | 4,818 | 2,758 | -0.57% | -5.58% | -9.22% | -14.92% | ||
$0.02426 | 17d | $1.9M | $848.5K | $24.3M | 5,923 | 1,311 | 0.20% | 0.24% | 0.66% | 7.67% | ||
$0.94 | 4y | $117.6K | $4.6M | $94.8M | 342 | 176 | 0% | 1.55% | 8.70% | 9.09% | ||
$0.031143 | 9mo | $232.7K | $2.2M | $45.1M | 936 | 240 | 0.11% | -0.34% | 4.21% | 5.51% | ||
$16.98 | 2y | $709.9K | $1.0M | $152.4M | 1,148 | 260 | -0.84% | -0.50% | 15.48% | 15.88% | ||
$0.036728 | 1mo | $97.2K | $208.3K | $277.3K | 468 | 183 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.009817 | 20d | $365.0K | $1.2M | $9.8M | 946 | 489 | -0.45% | 7.99% | 2.06% | 6.75% | ||
$0.068708 | 5mo | $250.3K | $2.0M | $177.4M | 1,167 | 303 | 0.50% | -1.58% | 2.71% | 9.82% | ||
$0.034195 | 6d | $2.8M | $399.2K | $80.7M | 1,369 | 1,023 | 0% | 14.86% | 47.50% | 287% | ||
$0.037993 | 2mo | $842.0K | $514.5K | $799.3M | 2,578 | 376 | -1.12% | -9.88% | 4.33% | 22.83% | ||
$0.15 | 9mo | $733.0K | $24.1K | $31.5M | 4,960 | 1,110 | -1.51% | 1.03% | 12.98% | -10.51% | ||
$0.29 | 1mo | $1.6M | $4.7M | $299.3M | 3,501 | 182 | 0% | -16.97% | 2.10% | 1.80% | ||
$0.01037 | 1mo | $585.5K | $369.8K | $10.4M | 1,289 | 340 | -3.88% | 0.75% | -2.49% | 3.47% | ||
$0.002005 | 3mo | $884.4K | $1.2M | $20.1M | 3,576 | 798 | 0% | -2.02% | 0% | 11.46% | ||
$83.72 | 4mo | $1.6M | $12.0M | $61.4M | 3,760 | 730 | 0.56% | 0.96% | -0.84% | -1.28% | ||
$0.02749 | 4mo | $884.5K | $805.7K | $13.4M | 401 | 74 | -0.14% | 1.28% | 7.39% | 6.66% | ||
$0.15 | 3y | $1.3M | $223.8K | $31.6M | 7,734 | 2,174 | -0.86% | 1.49% | 13.13% | -9.83% | ||
$3.53 | 2y | $105.3K | $33.6K | $48.8M | 1,325 | 342 | 0.12% | 0.11% | 9.31% | 11.30% | ||
$0.01179 | 1y | $319.5K | $270.0K | $11.8M | 896 | 225 | -0.16% | 13.31% | 33.70% | 52.97% | ||
$0.04287 | 11mo | $168.1K | $522.3K | $85.4M | 751 | 263 | -0.17% | 0.84% | 6.33% | 8.15% | ||
$1.00 | 2y | $81.6K | $188.7K | $3.6M | 432 | 116 | 0% | 0% | 0.41% | 0.47% | ||
$0.001493 | 5mo | $2.8K | $5.5K | $1.5M | 280 | 107 | 0% | 16.73% | 11.81% | 7.63% | ||
$0.003709 | 2mo | $99.0K | $1.1M | $3.6M | 923 | 284 | 0% | 2.37% | 1.74% | -0.38% | ||
$0.002466 | 4y | $24.3K | $181.0K | $474.5K | 129 | 69 | 0% | 7.98% | 17.08% | 17.46% | ||
$0.99 | 1y | $72.8K | $29.4K | $96.9M | 829 | 229 | 0% | -0.17% | -0.17% | 0% | ||
$0.02158 | 9mo | $73.7K | $1.3M | $2.3M | 723 | 219 | 0% | 0.15% | 1.73% | 1.97% | ||
$0.49 | 17d | $261.8K | $98.7K | $249.4M | 1,531 | 425 | 0.14% | -0.62% | -2.31% | -1.15% | ||
$0.02157 | 1y | $39.9K | $79.1K | $2.3M | 403 | 151 | 0% | 0% | 1.66% | 1.87% | ||
$0.006328 | 18d | $426.1K | $1.6M | $6.3M | 940 | 633 | -0.30% | -0.38% | -6.27% | -6.71% | ||
$0.99 | 1y | $757.9K | $947.8K | $96.9M | 869 | 253 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.15 | 2y | $1.1M | $197.3K | $31.6M | 4,294 | 1,541 | -0.72% | 0.74% | 13.15% | -9.87% | ||
$0.002364 | 15d | $363.3K | $275.2K | $2.4M | 1,328 | 571 | 0% | -1.49% | -6.78% | -1.44% | ||
$0.001502 | 35m | $157.2K | $25.1K | $667.9K | 374 | 151 | -8.32% | 990% | 990% | 990% | ||
$0.62 | 10h | $35.5M | $211.1K | $1.7M | 6,581 | 2,690 | 1.11% | 23.57% | -98.54% | 1,044% | ||
$0.072363 | 3mo | $368.3K | $677.2K | $21.3M | 2,123 | 537 | 0.16% | 1.29% | 3.01% | -0.60% | ||
$0.01322 | 1d | $2.5M | $330.2K | $13.2M | 2,225 | 291 | -0.13% | 5.00% | 162% | 1,208% | ||
$0.004378 | 1y | $159.3K | $311.9K | $92.6M | 870 | 335 | 0.61% | -1.34% | 4.22% | 0.61% | ||
$2,972.15 | 7mo | $899.1K | $2.0M | $5.4M | 785 | 276 | -0.25% | 1.13% | 11.57% | 12.88% | ||
$0.031503 | 1mo | $2.0M | $211.7K | $15.6M | 14,376 | 3,183 | 0.51% | 9.58% | 6.90% | 99.56% | ||
$0.034092 | 2mo | $47.1K | $233.9K | $4.1M | 1,236 | 293 | -2.34% | -0.53% | 5.03% | 13.27% | ||
$0.074760 | 2mo | $58.0K | $124.3K | $4.8M | 504 | 396 | 0% | 0.79% | 0.17% | -2.30% | ||
$57.40 | 4mo | $5.4M | $17.1M | $108.3M | 17,559 | 3,711 | -0.14% | 0.36% | -1.26% | -0.48% | ||
$0.15 | 3y | $969.2K | $127.5K | $31.6M | 7,159 | 2,074 | -1.27% | 0.85% | 13.69% | -9.95% | ||
$0.004755 | 4y | $12.3K | $10.1K | $47.6M | 451 | 250 | -2.32% | 0.78% | -2.69% | -3.18% | ||
$0.046963 | 19h | $529.6K | $52.7K | $69.5K | 1,778 | 193 | 3.04% | 4.08% | 1.77% | 648% | ||
$0.047935 | 12h | $657.7K | $55.7K | $79.3K | 1,956 | 199 | -0.50% | -1.88% | -3.24% | 742% | ||
$1.01 | 1y | $125.4K | $6.0K | $576.9M | 3,305 | 557 | 0% | -0.25% | -0.59% | -9.14% | ||
$0.041577 | 13d | $209.5K | $130.1K | $2.7M | 3,773 | 1,187 | -0.43% | -2.63% | 6.00% | -0.39% | ||
$0.082139 | 2y | $6.6K | $18.9K | $891.8K | 776 | 251 | 1.15% | 0.11% | -1.63% | 3.00% | ||
$0.05034 | 17d | $1.3M | $13.7K | $50.3M | 3,695 | 1,197 | 0% | 0% | -7.73% | -18.84% | ||
$0.072361 | 3y | $6.5K | $19.4K | $21.2M | 511 | 318 | 0% | 1.96% | 2.95% | -0.78% | ||
$0.074744 | 21d | $35.7K | $32.0K | $4.7M | 1,785 | 1,065 | -0.32% | 1.17% | 0% | -2.66% | ||
$0.058600 | 2y | $26.0K | $80.3K | $4.3M | 574 | 218 | 0% | 2.63% | 11.01% | 14.42% | ||
$0.04326 | 10d | $119.6K | $30.7K | $32.0M | 5,604 | 3,734 | -0.59% | -5.76% | -7.75% | -14.55% | ||
$0.002933 | 3y | $2.0K | $12.5K | $792.2K | 206 | 112 | 0% | -4.09% | -5.07% | -1.04% | ||
$0.084294 | 4mo | $172.5K | $292.1K | $1.8M | 1,128 | 585 | -0.17% | -1.01% | 9.97% | -3.54% | ||
$0.034529 | 1d | $2.9M | $70.7K | $4.5M | 33,617 | 10,889 | -2.33% | -0.24% | -6.78% | 8.29% | ||
$0.002915 | 3y | $2.3K | $12.4K | $787.1K | 194 | 104 | 0% | -4.40% | -6.39% | -1.81% | ||
$0.31 | 1h | $16.1K | $62.7K | $318.5M | 129 | 108 | 1.75% | 314% | 315% | 315% | ||
$0.053521 | 11mo | $3.1K | $3.9K | $61.5K | 154 | 71 | 0% | 6.55% | 15.91% | 25.24% | ||
$0.041866 | 59m | $25.3K | $37.8K | $186.6K | 193 | 98 | 0% | 9,580% | 9,580% | 9,580% | ||
$0.11 | 5mo | $1.3M | $6.8M | $10.9M | 2,653 | 1,576 | -0.55% | -0.42% | -3.64% | -14.78% | ||
$0.044319 | 10d | $117.3K | $502.1K | $4.3M | 1,550 | 641 | 0% | 1.99% | 11.70% | 49.71% | ||
$0.003089 | 7d | $128.5K | $196.9K | $3.1M | 1,260 | 236 | 0% | -4.96% | 19.19% | 20.90% | ||
$0.08418 | 4y | $13.5K | $85.0K | $3.4M | 220 | 117 | 0.20% | 4.05% | 12.01% | 17.77% | ||
$54.99 | 3mo | $745.4K | $2.5M | $8.2M | 3,815 | 1,155 | -0.53% | -0.98% | -2.70% | -3.23% | ||
$21.08 | 3y | $59.2K | $6.6K | $139.6K | 1,331 | 281 | 12.86% | 436% | 329% | -89.06% | ||
$21.34 | 3y | $1.2K | $733 | $141.3K | 393 | 169 | 16.52% | 425% | 341% | -88.71% | ||
$1.31 | 2mo | $31.7K | $200.2K | $12.9M | 1,975 | 1,136 | 0.51% | 0.34% | -3.39% | 15.11% | ||
$0.037991 | 2mo | $284.2K | $201.3K | $799.2M | 1,539 | 411 | -0.83% | -9.95% | 1.99% | 22.77% | ||
$1.51 | 7d | $10.8K | $6.8K | $30.4M | 585 | 224 | 2.94% | 14.37% | 43.06% | 44.10% | ||
$20.49 | 3y | $700.2K | $16.3K | $135.7K | 2,787 | 627 | 10.75% | 426% | 321% | -89.35% | ||
$0.031443 | 5h | $897.0K | $3.1K | $144.3K | 6,667 | 1,323 | -42.44% | -56.90% | 14,903% | 14,903% | ||
$0.032296 | 1h | $3.7K | $4.8K | $20.7K | 80 | 50 | 2.05% | 264% | 264% | 264% | ||
$0.042916 | 2mo | $4.1K | $137.4K | $602.8K | 796 | 234 | -1.04% | -1.41% | 0.67% | 1.48% | ||
$0.001499 | 2y | $4.2K | $7.0K | $1.5M | 709 | 235 | 0% | 18.38% | 12.65% | 7.83% | ||
$1.53 | 3d | $23.6K | $660 | $30.7M | 1,229 | 244 | -5.51% | 10.67% | 45.99% | 46.04% | ||
$0.036924 | 2h | $7.9K | $3.9K | $3.5K | 382 | 145 | 2.54% | -5.18% | 1,634% | 1,634% |
/
Přihlásit se
Získejte maximum ze svého obchodování!