Ethereum链上的Uniswap代币
24H成交额2.26B
24H交易量231,733
创建代币数量8,654
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.031340 | 11mo | $1.6M | $4.9M | $134.1M | 515 | 319 | -0.49% | 2.29% | 5.08% | 10.96% | ||
$0.051379 | 2y | $577.7K | $1.3M | $497.2M | 179 | 111 | 0% | 4.22% | -1.21% | 18.62% | ||
$0.036456 | 6mo | $3.8M | $9.4M | $271.6M | 737 | 227 | 0% | 2.51% | 8.71% | 22.28% | ||
$0.01868 | 2mo | $7.0M | $3.7M | $149.5M | 4,304 | 2,619 | 1.43% | 5.82% | -3.58% | -1.99% | ||
$0.031194 | 9mo | $1.1M | $3.4M | $107.8M | 354 | 199 | 0.20% | 5.15% | 6.12% | 10.83% | ||
$0.051381 | 2y | $8.4M | $18.0M | $497.9M | 1,129 | 432 | 0.74% | 3.65% | 0% | 17.44% | ||
$0.002371 | 2h | $817.7K | $178.3K | $2.4M | 354 | 239 | 32.32% | 92.39% | 65,835% | 65,835% | ||
$0.004079 | 2h | $924.4K | $238.4K | $4.1M | 331 | 189 | 27.99% | 277% | 111K% | 111K% | ||
$0.17 | 4mo | $11.1M | $4.1M | $178.1M | 1,171 | 354 | 3.99% | 2.74% | 199% | 230% | ||
$0.01942 | 4y | $232.9K | $183.2K | $270.6M | 154 | 37 | -1.16% | -7.23% | -7.71% | -10.62% | ||
$1.21 | 4mo | $2.4M | $2.9M | $1.1B | 576 | 322 | -0.45% | -0.12% | -5.70% | -8.08% | ||
$0.03804 | 5d | $3.0M | $570.0K | $380.5M | 1,712 | 755 | 2.45% | 7.71% | 28.27% | 78.48% | ||
$0.60 | 1y | $1.5M | $7.0M | $240.0M | 335 | 214 | 0.49% | 1.37% | 5.67% | 12.16% | ||
$0.03334 | 3y | $3.5M | $3.4M | $1.8B | 2,072 | 978 | 0.45% | -3.01% | 3.66% | -6.32% | ||
$0.01937 | 4y | $1.2M | $1.8M | $270.0M | 471 | 97 | -2.18% | -7.72% | -7.23% | -10.81% | ||
$0.23 | 2y | $1.1M | $7.2M | $237.9M | 528 | 327 | 0% | 0% | -2.54% | -5.93% | ||
$1.21 | 1y | $4.1M | $17.4M | $1.1B | 843 | 431 | 0.27% | 0.53% | -5.30% | -7.71% | ||
$0.03215 | 2y | $641.5K | $2.8M | $1.3B | 247 | 159 | 0% | -0.84% | -1.60% | 1.54% | ||
$0.075053 | 8mo | $423.9K | $1.8M | $21.3M | 466 | 296 | 0.91% | -0.23% | -3.72% | 0.48% | ||
$0.02537 | 2mo | $739.9K | $1.5M | $25.4M | 630 | 343 | 0.69% | 1.21% | 2.60% | 4.65% | ||
$0.16 | 11d | $2.0M | $1.6M | $1.7B | 993 | 444 | 0% | 6.83% | 6.88% | 2.31% | ||
$0.002832 | 2mo | $3.2M | $14.4M | $283.2M | 448 | 265 | 0% | 0.45% | -7.35% | 4.54% | ||
$0.07144 | 5mo | $1.9M | $4.4M | $69.9M | 870 | 505 | 0.50% | 3.38% | 2.70% | 7.63% | ||
$0.02426 | 1y | $490.2K | $761.6K | $23.1M | 263 | 117 | -0.83% | 6.91% | 19.81% | 8.65% | ||
$0.02373 | 4y | $268.3K | $1.2M | $86.5M | 144 | 116 | 0.17% | 0% | -0.57% | 5.89% | ||
$0.04259 | 2y | $338.1K | $1.2M | $42.6M | 269 | 196 | 0% | 1.27% | 7.58% | 30.15% | ||
$177.19 | 1y | $927.8K | $2.9M | $43.3M | 250 | 137 | -0.19% | 0% | -8.17% | -1.53% | ||
$0.062944 | 4y | $3.7M | $18.6M | $294.1M | 1,335 | 458 | 0.15% | 0.36% | -5.98% | 1.67% | ||
$2.49 | 2y | $265.1K | $3.1M | $88.9M | 210 | 157 | 0% | 0.66% | -4.06% | -7.01% | ||
$0.06123 | 5mo | $590.0K | $634.8K | $61.2M | 634 | 380 | 2.33% | 0.12% | 7.51% | 0.55% | ||
$0.049576 | 4mo | $913.8K | $2.3M | $39.7M | 394 | 179 | 0.61% | 7.80% | 22.33% | 20.79% | ||
$3.88 | 1mo | $1.2M | $2.3M | $38.9M | 648 | 355 | 0% | 1.94% | -11.04% | -5.70% | ||
$0.06088 | 5mo | $4.8M | $831.0K | $1.3B | 314 | 305 | 3.00% | 10.63% | 80.18% | 402% | ||
$0.05358 | 2y | $1.5M | $2.1M | $34.9M | 171 | 101 | 0% | -2.30% | 38.39% | 50.51% | ||
$0.04424 | 4y | $511.9K | $584.7K | $442.4M | 489 | 284 | 0% | -1.76% | -4.05% | -5.87% | ||
$0.061771 | 2y | $313.0K | $707.0K | $30.6M | 302 | 171 | 0% | -2.87% | -2.69% | 14.60% | ||
$0.25 | 6mo | $514.5K | $854.3K | $148.2M | 270 | 123 | -0.32% | 4.40% | 2.17% | 5.31% | ||
$0.90 | 6mo | $215.6K | $529.7K | $14.2M | 308 | 153 | 0.42% | -0.29% | -2.96% | 13.28% | ||
$0.033728 | 11mo | $887.2K | $3.9M | $126.0M | 423 | 246 | 0.48% | 0.38% | 0.28% | 5.60% | ||
$1.23 | 3mo | $1.2M | $2.3M | $124.0M | 705 | 471 | 0% | -1.24% | 7.26% | 0.27% | ||
$0.44 | 3mo | $409.4K | $1.0M | $9.4M | 356 | 214 | 0% | 0.92% | 2.45% | -7.98% | ||
$0.047383 | 1y | $422.6K | $2.6M | $65.3M | 189 | 142 | 0.62% | 0.32% | -4.61% | 6.56% | ||
$0.18 | 1mo | $611.8K | $1.3M | $18.9M | 337 | 179 | 0% | -2.24% | -6.31% | -6.25% | ||
$102,543.01 | 5mo | $92.2M | $45.3M | $1.6B | 548 | 108 | 0% | -0.37% | -2.19% | -2.81% | ||
$0.002146 | 2y | $462.6K | $191.7K | $107.3M | 469 | 228 | 0% | 1.08% | -5.83% | -3.29% | ||
$0.003365 | 4y | $257.2K | $247.8K | $326.5M | 169 | 103 | 0% | 3.55% | -2.43% | -1.09% | ||
$0.055056 | 28d | $206.0K | $152.4K | $2.1M | 439 | 226 | 5.61% | 12.60% | -1.45% | -12.42% | ||
$0.008022 | 3d | $174.2K | $117.1K | $722.0K | 225 | 148 | 0.50% | -1.86% | 1.02% | -13.97% | ||
$0.006716 | 4y | $454.4K | $573.4K | $671.7M | 258 | 149 | 0% | 0.82% | 4.21% | 5.99% | ||
$0.23 | 1y | $129.4K | $1.6M | $203.5M | 190 | 162 | 0% | -0.28% | -1.27% | 3.64% | ||
$0.29 | 11mo | $1.4M | $6.3M | $291.8M | 784 | 591 | 0% | -1.16% | -3.80% | -3.36% | ||
$0.032386 | 9mo | $534.3K | $4.0M | $98.1M | 240 | 178 | 0% | 0.22% | -6.32% | -4.29% | ||
$0.075177 | 1y | $282.0K | $1.3M | $20.1M | 583 | 286 | -2.41% | 1.17% | 0.55% | -13.26% | ||
$0.18 | 2y | $282.5K | $10.3M | $164.0M | 269 | 214 | 0% | -0.30% | -2.10% | 3.53% | ||
$0.053613 | 6d | $14.2K | $48.0K | $3.6M | 14 | 11 | 0% | 5.32% | 5.32% | 5.32% | ||
$0.038799 | 10mo | $145.2K | $3.6M | $78.7M | 257 | 208 | 0% | 0.37% | -1.91% | -2.20% | ||
$0.15 | 1y | $14.1K | $42.2K | $10.3M | 21 | 14 | 0% | -19.14% | 2.58% | 3.56% | ||
$0.02015 | 2y | $1.4M | $4.4M | $162.3M | 497 | 195 | -0.16% | -1.27% | -2.82% | 6.20% | ||
$0.15 | 3mo | $268.1K | $1.0M | $15.5M | 257 | 185 | 0% | 7.80% | -4.71% | 16.31% | ||
$1.52 | 1y | $721.3K | $1.1M | $183.2M | 316 | 148 | 0% | -2.59% | 1.35% | -0.50% | ||
$0.07721 | 3mo | $641.2K | $5.6M | $77.2M | 148 | 123 | 0% | -0.70% | -3.57% | 3.17% | ||
$0.04226 | 2mo | $94.1K | $394.4K | $4.2M | 197 | 125 | 0.39% | 0.90% | -19.60% | -28.89% | ||
$0.046446 | 11mo | $201.0K | $1.9M | $27.1M | 208 | 165 | 0% | 0.75% | -2.88% | -7.26% | ||
$0.03167 | 3y | $954.5K | $974.8K | $1.6B | 573 | 359 | 0% | -1.35% | -1.73% | -3.94% | ||
$0.004887 | 6mo | $1.1M | $254.8K | $48.9M | 949 | 442 | 0.30% | 0.95% | -6.18% | -8.40% | ||
$0.066798 | 2y | $282.7K | $3.2M | $45.2M | 269 | 231 | 0% | 1.66% | 1.06% | 6.78% | ||
$0.02678 | 2y | $93.0K | $206.9K | $5.5M | 96 | 41 | 0% | -13.10% | -23.33% | 10.61% | ||
$0.02196 | 10mo | $355.9K | $1.0M | $22.0M | 313 | 228 | 0.61% | -0.45% | 6.31% | -2.48% | ||
$0.01586 | 1y | $1.2M | $12.3M | $939.6M | 373 | 228 | 0.36% | -0.23% | -4.03% | -0.54% | ||
$0.26 | 1y | $153.9K | $1.5M | $26.4M | 168 | 127 | 0.62% | -0.37% | 0% | 6.56% | ||
$3,617.06 | 2y | $1.7M | $1.3M | $1.4B | 326 | 290 | 0% | 0.41% | -0.91% | 1.76% | ||
$0.071219 | 2mo | $269.6K | $493.8K | $5.1M | 394 | 288 | 0% | -7.69% | -12.39% | -8.05% | ||
$0.001255 | 4d | $477.5K | $278.3K | $15.1M | 1,298 | 822 | -10.77% | -2.59% | -4.52% | 60.07% | ||
$0.033021 | 1mo | $249.7K | $487.4K | $12.7M | 496 | 330 | 0% | 0.62% | 13.11% | 20.46% | ||
$0.001221 | 15d | $384.4K | $142.8K | $1.2M | 560 | 285 | 0% | 4.60% | -1.69% | -41.87% | ||
$0.15 | 11mo | $7.3K | $151.6K | $10.6M | 14 | 10 | 0% | -17.94% | -17.94% | 7.24% | ||
$0.032232 | 10d | $266.2K | $51.1K | $223.2K | 581 | 149 | 0% | -7.11% | -37.11% | 143% | ||
$0.037859 | 1h | $456.7K | $533.5K | $33.0M | 249 | 154 | -9.93% | 28.14% | 228% | 228% | ||
$0.25 | 1y | $8.6K | $60.1K | $250.5K | 21 | 16 | 0% | 11.36% | 73.71% | 73.71% | ||
$0.29 | 10mo | $168.4K | $734.3K | $291.4M | 122 | 102 | 0% | -1.33% | -4.89% | -3.18% | ||
$0.061754 | 2y | $69.6K | $86.8K | $30.3M | 312 | 227 | 0% | -4.85% | -2.97% | 13.13% | ||
$0.087456 | 4mo | $69.9K | $171.6K | $74.6M | 221 | 148 | 0.32% | -7.23% | 12.70% | 36.44% | ||
$0.032670 | 3mo | $3.5K | $12.1K | $18.5K | 18 | 17 | 0% | 13.16% | 72.64% | 72.64% | ||
$0.051042 | 1d | $652.4K | $69.9K | $438.4K | 1,603 | 590 | -9.27% | -17.38% | 22.93% | 1,502% | ||
$0.063708 | 1y | $264.4K | $3.0M | $39.1M | 232 | 137 | 0.29% | -1.40% | -2.98% | 2.24% | ||
$0.072059 | 7mo | $213.4K | $589.7K | $20.6M | 478 | 263 | -0.75% | 0.38% | 1.25% | -8.44% | ||
$0.93 | 1y | $773.7K | $4.0M | $42.3M | 1,353 | 824 | 1.01% | 0.70% | -2.50% | 17.50% | ||
$0.004966 | 4y | $744.0K | $8.9K | $49.7M | 188 | 140 | 1.90% | 2.41% | -4.39% | -9.55% | ||
$2.94 | 9d | $1.2M | $196.4K | $2.9M | 1,074 | 428 | -0.19% | -10.11% | 2.75% | 5.20% | ||
$0.25 | 2mo | $26.2M | $31.6M | $76.1M | 462 | 194 | 0.16% | 0% | -0.40% | 0.89% | ||
$0.41 | 3mo | $207.8K | $1.9M | $41.8M | 224 | 201 | 0% | -2.19% | -1.47% | -4.70% | ||
$0.084569 | 4y | $48.0K | $8.1K | $123.6K | 419 | 167 | 0% | 17.52% | -40.15% | 48.15% | ||
$0.002915 | 11d | $65.1K | $63.9K | $583.2K | 217 | 152 | 0.49% | 1.31% | -10.12% | -28.84% | ||
$0.051116 | 10d | $150.6K | $74.2K | $469.6K | 319 | 156 | 0% | -8.50% | -15.13% | -44.13% | ||
$102,493.59 | 5mo | $610.9K | $1.1M | $1.6B | 159 | 128 | 0% | -0.18% | -1.95% | -2.39% | ||
$0.044506 | 10d | $23.9K | $21.8K | $45.1K | 103 | 65 | -11.38% | 26.51% | 750% | 724% | ||
$0.068416 | 1y | $1.1K | $9.1K | $8.4K | 17 | 17 | 0% | 13.18% | 43.41% | 56.55% | ||
$0.28 | 12h | $58.7K | $203.5K | $285.1M | 129 | 76 | 0% | 1.17% | 165% | 466% | ||
$0.031266 | 8d | $35.5K | $84.1K | $253.3K | 319 | 198 | 1.23% | 29.74% | 3,412% | 3,412% | ||
$0.45 | 1d | $278.2K | $396.8K | $451.1M | 341 | 143 | 0.12% | 2.27% | 258% | 2,358% |
...