Ethereum链上的Uniswap代币
24H成交额2.51B
24H交易量234,368
创建代币数量8,872
代币 | 价格 | 时间 | 成交额 | 池子价值 | 完全稀释市值 | 交易次数 | 交易者 | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03200 | 3y | $1.1M | $977.1K | $1.6B | 542 | 325 | -1.29% | 0.54% | -2.22% | -0.40% | ||
$0.005440 | 2h | $992.9K | $271.5K | $5.4M | 234 | 141 | 12.68% | 71.23% | 157K% | 157K% | ||
$0.15 | 4mo | $12.8M | $3.8M | $156.3M | 1,478 | 438 | 3.42% | 5.48% | -19.89% | 193% | ||
$0.002556 | 2h | $742.5K | $184.0K | $2.6M | 374 | 206 | -8.39% | 91.46% | 72,570% | 72,570% | ||
$0.061918 | 2y | $341.2K | $755.9K | $33.1M | 293 | 172 | 1.86% | 2.10% | 5.79% | 18.04% | ||
$0.003784 | 4mo | $2.5M | $1.0M | $1.6B | 330 | 316 | 6.62% | 18.15% | 51.15% | 410% | ||
$0.07375 | 5mo | $5.3M | $809.2K | $1.6B | 331 | 324 | -3.67% | 4.47% | 39.12% | 451% | ||
$0.034146 | 4mo | $2.9M | $796.7K | $368.5M | 364 | 363 | 7.22% | 21.69% | 20.15% | 587% | ||
$0.003107 | 3mo | $2.4M | $764.5K | $1.4B | 200 | 200 | -3.44% | 13.52% | 43.59% | 516% | ||
$0.01927 | 4y | $1.3M | $1.7M | $268.6M | 489 | 97 | -0.31% | -0.14% | -9.41% | -7.57% | ||
$9.75 | 2y | $1.1M | $3.8M | $1.1B | 282 | 111 | 0.58% | 0.70% | -3.58% | -7.86% | ||
$2.25 | 2y | $484.9K | $2.9M | $80.3M | 206 | 156 | 0.29% | -3.91% | -11.20% | -16.55% | ||
$0.002586 | 4h | $1.6M | $205.1K | $2.6M | 390 | 303 | 0% | -25.72% | 43,527% | 43,527% | ||
$0.21 | 7mo | $875.8K | $3.5M | $1.9B | 331 | 74 | -0.51% | 6.08% | 3.55% | -3.25% | ||
$0.39 | 1mo | $2.0M | $978.4K | $237.6M | 571 | 229 | 0.79% | 1.65% | 0% | -7.65% | ||
$0.01993 | 2mo | $6.3M | $3.8M | $159.5M | 3,836 | 2,357 | 4.09% | 4.75% | 3.99% | 11.48% | ||
$0.031284 | 11mo | $1.7M | $4.8M | $128.5M | 517 | 322 | 0% | 3.24% | -6.04% | 8.66% | ||
$3.73 | 4y | $507.0K | $1.2M | $964.1M | 210 | 111 | 0.80% | 1.02% | -4.12% | 4.45% | ||
$0.041469 | 2h | $602.8K | $279.8K | $6.2M | 238 | 147 | 0% | 26.61% | 128K% | 128K% | ||
$1.20 | 1y | $4.0M | $17.2M | $1.1B | 840 | 435 | 0.13% | 0% | -3.20% | -5.12% | ||
$0.16 | 11d | $2.1M | $1.6M | $1.6B | 960 | 417 | 0.63% | 1.34% | 6.67% | 0.81% | ||
$0.03775 | 4h | $1.2M | $229.7K | $3.8M | 551 | 266 | 0% | 18.55% | 5,864% | 5,864% | ||
$0.02473 | 7mo | $159.0K | $2.1M | $90.2M | 82 | 68 | 0.17% | 0.81% | 2.04% | 9.17% | ||
$0.046656 | 11mo | $205.0K | $1.9M | $28.0M | 208 | 165 | 0% | 3.72% | 1.78% | 2.00% | ||
$1.19 | 4mo | $2.3M | $2.9M | $1.1B | 551 | 305 | -0.57% | 0% | -4.00% | -6.15% | ||
$0.02232 | 1y | $472.9K | $727.6K | $21.2M | 289 | 124 | 0% | 2.61% | -5.31% | 15.02% | ||
$0.55 | 1y | $2.0M | $6.7M | $219.7M | 377 | 224 | -1.57% | -4.35% | -9.13% | 6.13% | ||
$0.033788 | 11mo | $1.2M | $3.9M | $128.0M | 470 | 260 | 0.93% | 0.89% | -4.34% | 9.39% | ||
$0.03850 | 5d | $3.7M | $574.0K | $385.0M | 2,077 | 906 | -2.30% | -0.86% | -0.49% | 73.35% | ||
$7.08 | 1y | $221.4K | $3.5M | $70.5M | 61 | 39 | -2.09% | -0.16% | 1.13% | 4.98% | ||
$0.034567 | 1h | $248.9K | $79.7K | $456.8K | 224 | 105 | 26.55% | 353% | 13,173% | 13,173% | ||
$0.051261 | 2y | $9.6M | $17.1M | $454.9M | 1,243 | 468 | -0.56% | -0.38% | -9.61% | 11.23% | ||
$0.04006 | 4y | $240.7K | $1.3M | $272.7M | 75 | 31 | -1.26% | 0.44% | 0.63% | 0.32% | ||
$0.03294 | 3y | $3.7M | $3.4M | $1.8B | 1,996 | 927 | -1.26% | 0.42% | 1.87% | -3.39% | ||
$0.002629 | 2mo | $3.4M | $14.0M | $263.0M | 441 | 264 | 0% | -4.03% | -9.66% | 0.95% | ||
$102,361.15 | 5mo | $116.3M | $45.3M | $1.6B | 750 | 119 | 0% | 0% | -2.06% | -2.21% | ||
$1.19 | 2y | $310.5K | $5.5M | $130.3M | 162 | 115 | 0% | -1.03% | -3.35% | -1.45% | ||
$0.035983 | 6mo | $4.3M | $9.1M | $251.7M | 822 | 243 | 0.15% | -2.71% | -8.83% | 16.75% | ||
$0.44 | 1mo | $2.1M | $1.9M | $95.1M | 200 | 177 | 0% | -3.10% | -4.27% | -10.96% | ||
$0.03180 | 2y | $655.6K | $2.8M | $1.2B | 253 | 155 | 0% | 0.74% | -3.34% | 3.39% | ||
$0.28 | 11mo | $1.6M | $6.2M | $280.9M | 842 | 623 | 0.46% | 0% | -8.56% | -8.46% | ||
$0.42 | 3mo | $382.6K | $1.0M | $8.9M | 333 | 201 | 0% | 2.43% | -0.20% | -13.14% | ||
$0.02020 | 2y | $1.3M | $4.4M | $162.6M | 492 | 175 | 0% | 0.39% | -3.77% | 4.00% | ||
$4.11 | 1mo | $1.2M | $2.3M | $41.2M | 613 | 346 | 0.40% | 0.42% | -0.50% | 0.76% | ||
$0.002101 | 2y | $589.5K | $189.8K | $105.1M | 524 | 235 | -0.48% | -0.68% | -4.25% | -4.82% | ||
$0.032342 | 9mo | $517.6K | $4.0M | $96.3M | 241 | 181 | 0% | 0.47% | -8.44% | -4.45% | ||
$0.068473 | 1d | $567.3K | $63.5K | $356.5K | 1,398 | 539 | 2.40% | -4.81% | -7.76% | 35.86% | ||
$0.04758 | 5mo | $8.8M | $121.8M | $84.6M | 467 | 58 | 0% | -0.92% | -3.33% | 6.21% | ||
$0.02429 | 25d | $232.9K | $202.4K | $2.4M | 196 | 126 | 0% | -0.43% | 50.17% | 81.19% | ||
$0.02489 | 4y | $328.5K | $1.3M | $90.8M | 163 | 128 | 0.15% | 1.78% | 2.61% | 7.80% | ||
$0.22 | 11mo | $562.1K | $6.9M | $214.4M | 195 | 139 | -0.59% | -0.26% | 0.63% | -4.98% | ||
$0.071182 | 2mo | $193.6K | $484.3K | $5.0M | 355 | 259 | 0% | 0.22% | -13.30% | -7.47% | ||
$0.001737 | 5d | $108.7K | $48.2K | $168.5K | 279 | 120 | 2.30% | 12.91% | 131% | 327% | ||
$0.005007 | 6mo | $1.1M | $252.9K | $50.1M | 883 | 423 | 0.20% | 3.62% | 4.85% | -6.43% | ||
$0.041775 | 18d | $174.8K | $187.4K | $1.8M | 214 | 131 | -0.58% | -1.68% | -10.42% | -8.06% | ||
$0.01137 | 1mo | $326.0K | $532.2K | $91.0M | 225 | 107 | 0.52% | 1.03% | -0.40% | -11.96% | ||
$2.64 | 10d | $1.3M | $185.8K | $2.6M | 1,160 | 454 | 19.10% | -9.61% | -22.94% | 7.11% | ||
$2.23 | 1y | $17.1K | $1.2M | $79.6M | 26 | 23 | 0% | -4.21% | -12.49% | -17.29% | ||
$0.23 | 2y | $939.0K | $7.1M | $234.6M | 468 | 319 | 0% | 0.64% | -5.19% | -3.74% | ||
$0.038484 | 10mo | $164.4K | $3.6M | $75.9M | 255 | 202 | 0% | 0.25% | -5.34% | -4.54% | ||
$7.13 | 1y | $6.4K | $66.3K | $70.9M | 27 | 22 | -2.28% | 2.02% | 2.30% | 5.22% | ||
$0.062878 | 4y | $3.2M | $18.2M | $287.6M | 1,186 | 436 | 0.72% | 0% | -4.16% | -0.18% | ||
$0.091021 | 7mo | $5.8K | $23.1K | $41.2K | 17 | 16 | 16.78% | 195% | 254% | 284% | ||
$0.02476 | 2mo | $740.5K | $1.5M | $24.8M | 621 | 338 | 0% | 0.21% | -2.51% | 4.99% | ||
$0.93 | 1y | $803.9K | $4.0M | $42.3M | 1,438 | 892 | -0.24% | 0.15% | -1.92% | 21.24% | ||
$0.001147 | 15d | $379.5K | $138.6K | $1.1M | 560 | 284 | 1.31% | 2.61% | -1.09% | -33.09% | ||
$0.04725 | 4y | $460.6K | $603.7K | $472.5M | 421 | 237 | 0% | 3.34% | 3.16% | 5.62% | ||
$0.041212 | 8mo | $109.2K | $565.9K | $5.1M | 167 | 129 | 0% | -0.44% | -1.72% | 28.21% | ||
$0.063628 | 1y | $228.2K | $2.9M | $38.3M | 227 | 132 | 0% | -0.66% | -5.23% | 0.43% | ||
$0.23 | 2mo | $167.8K | $209.5K | $2.3M | 272 | 182 | 0% | 0.19% | 12.76% | 9.73% | ||
$0.01059 | 3d | $215.7K | $133.8K | $953.7K | 294 | 177 | 0.22% | 23.44% | 26.08% | 1.25% | ||
$0.032749 | 1mo | $262.2K | $463.8K | $11.6M | 524 | 337 | 0% | 2.20% | -15.22% | -2.33% | ||
$0.033257 | 1y | $228.4K | $494.0K | $9.0M | 190 | 131 | 0.15% | 2.57% | -15.91% | -10.56% | ||
$0.061881 | 2y | $73.8K | $89.5K | $32.5M | 310 | 225 | -0.90% | 0.44% | 3.62% | 14.68% | ||
$0.006539 | 3mo | $321.3K | $507.1K | $6.5M | 243 | 147 | 0% | 5.57% | -0.28% | -7.83% | ||
$0.053341 | 10d | $24.9K | $18.7K | $33.4K | 79 | 44 | 0% | -4.18% | 194% | 149% | ||
$0.25 | 2mo | $29.9M | $31.3M | $75.9M | 483 | 192 | 0% | 0.24% | -0.82% | 1.19% | ||
$0.04013 | 2y | $404.6K | $1.2M | $40.1M | 306 | 222 | -1.64% | -2.54% | -4.65% | 26.69% | ||
$0.02066 | 10mo | $356.9K | $983.9K | $20.7M | 359 | 256 | 0% | 2.85% | -14.42% | -6.61% | ||
$0.074331 | 1y | $51.0K | $50.2K | $18.2M | 238 | 104 | 0% | -1.27% | -4.38% | 2.41% | ||
$0.088684 | 4mo | $77.4K | $183.7K | $86.8M | 248 | 161 | 0% | 0.63% | 2.34% | 71.69% | ||
$3,589.27 | 2y | $849.0K | $1.3M | $1.4B | 321 | 288 | 0% | 0.10% | -2.50% | 1.62% | ||
$0.62 | 1y | $104.0K | $1.3M | $48.3M | 141 | 115 | 0% | -1.07% | -5.94% | -8.14% | ||
$0.042575 | 2mo | $555.2K | $48.8K | $257.3K | 1,320 | 454 | -7.89% | 9.20% | 112% | 243% | ||
$0.074931 | 8mo | $398.2K | $1.7M | $20.7M | 449 | 294 | 0% | 0.56% | -7.14% | -2.85% | ||
$0.071052 | 1y | $196.4K | $704.3K | $10.5M | 261 | 188 | 0% | -0.28% | 0.43% | 23.29% | ||
$0.56 | 3y | $171.0K | $952.4K | $569.9M | 67 | 50 | 0% | 0% | -4.53% | -0.39% | ||
$0.001518 | 4d | $540.4K | $304.2K | $18.2M | 1,363 | 834 | 0.76% | 4.07% | 20.94% | 85.13% | ||
$0.075185 | 1y | $278.6K | $1.3M | $20.1M | 560 | 276 | 0% | 0% | -1.77% | -0.28% | ||
$0.049154 | 5mo | $1.1M | $2.2M | $37.9M | 458 | 200 | 0.58% | -4.31% | -3.30% | 19.78% | ||
$0.086725 | 4y | $41.3K | $9.1K | $182.0K | 361 | 171 | 0% | 6.98% | 77.72% | 142% | ||
$0.01362 | 2mo | $50.8K | $269.1K | $1.4M | 129 | 59 | -0.63% | 0.97% | -27.10% | -27.79% | ||
$0.081359 | 5d | $37.9K | $46.8K | $285.5K | 201 | 119 | 0.70% | 14.86% | 47.08% | 628% | ||
$102,474.36 | 7mo | $40.9M | $42.0M | $1.8B | 185 | 147 | 0% | 0% | -2.04% | -2.45% | ||
$0.06777 | 5mo | $2.0M | $4.2M | $66.4M | 880 | 504 | 0% | 0.95% | -5.76% | 7.83% | ||
$0.047078 | 10d | $53.5K | $27.1K | $70.8K | 217 | 107 | 5.82% | -18.61% | 170% | 1,186% | ||
$0.054498 | 28d | $191.1K | $142.4K | $1.9M | 427 | 227 | -0.35% | 0.86% | -5.05% | -24.04% | ||
$1.19 | 3mo | $1.2M | $2.3M | $119.6M | 741 | 491 | -0.93% | -1.22% | -9.27% | -6.09% | ||
$3,246.27 | 1mo | $4.2M | $130.0M | $516.0M | 370 | 309 | 0% | 0% | -2.36% | 1.57% | ||
$0.051842 | 54m | $7.8K | $15.6K | $18.4K | 25 | 12 | 27.20% | 456% | 456% | 456% |
...