Pancakeswap Tokens na BSC
Volume 24H1.20B
TXNs 24H1.44M
Tokens Criados62,830
Token | Preço | Idade | Volume | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.04433 | 23d | $549.3K | $2.1M | $44.3M | 1,437 | 618 | 2.48% | 1.94% | 6.64% | 15.95% | ||
$0.001457 | 1d | $5.5M | $173.3K | $1.5M | 6,931 | 2,741 | -71.93% | -70.38% | 1,166% | 1,166% | ||
$0.081274 | 4y | $3.7M | $21.5M | $258.2M | 4,694 | 602 | 0.30% | 1.28% | 3.11% | 6.25% | ||
$0.034088 | 1d | $399.5K | $54.5K | $408.9K | 2,210 | 1,209 | -7.60% | -5.08% | 60.10% | 70.44% | ||
$0.01753 | 6mo | $569.0K | $1.7M | $10.6M | 1,343 | 341 | 0.40% | 0% | 2.54% | 2.96% | ||
$0.005100 | 5mo | $1.7M | $2.9M | $50.8M | 3,921 | 793 | -0.22% | 0.75% | 1.12% | -1.84% | ||
$0.21 | 1d | $99.6M | $2.4M | $214.9M | 6,722 | 3,010 | 3.03% | -54.39% | -53.74% | 205% | ||
$0.002186 | 1mo | $345.5K | $183.9K | $2.1M | 1,862 | 558 | 0.51% | 3.17% | 1.26% | -14.70% | ||
$0.051346 | 7mo | $674.8K | $2.4M | $274.3M | 1,860 | 365 | 0.25% | 1.59% | 5.71% | -0.14% | ||
$0.07991 | 8d | $3.7M | $2.3M | $39.9M | 7,181 | 1,073 | -0.10% | 3.78% | 8.70% | 31.99% | ||
$0.007856 | 1mo | $2.1M | $205.8K | $7.7M | 9,069 | 1,611 | 0.10% | -0.40% | -4.47% | 1.11% | ||
$0.06823 | 1y | $232.5K | $1.9M | $68.1M | 1,875 | 302 | 0% | 1.58% | 2.62% | 4.38% | ||
$0.001334 | 4d | $1.6M | $158.6K | $1.3M | 7,214 | 1,960 | 0.40% | -4.21% | -0.28% | -6.39% | ||
$0.02640 | 1mo | $1.3M | $1.2M | $25.8M | 2,205 | 432 | 0% | 0.20% | 1.32% | 2.90% | ||
$0.03127 | 9h | $7.2M | $2.2M | $5.3M | 32,425 | 22,156 | -3.11% | -12.74% | 85.77% | 85.77% | ||
$0.002907 | 1mo | $676.9K | $170.1K | $2.8M | 3,430 | 550 | 0.85% | 2.40% | 0.41% | -2.28% | ||
$0.033941 | 25d | $861.7K | $542.6K | $3.0M | 3,024 | 1,257 | 1.14% | 2.26% | -11.31% | -25.85% | ||
$0.02458 | 2mo | $208.4K | $775.1K | $24.0M | 1,220 | 341 | 0% | -0.37% | 1.51% | 1.49% | ||
$0.039685 | 1mo | $193.4K | $104.6K | $701.9K | 1,588 | 494 | -0.45% | 2.72% | -1.16% | 3.48% | ||
$114.39 | 1mo | $2.4M | $11.8M | $55.7M | 7,334 | 1,370 | -0.70% | -0.81% | -0.49% | 0% | ||
$118.85 | 3mo | $3.9M | $20.8M | $84.4M | 8,113 | 908 | -0.43% | 0% | -0.23% | 0% | ||
$0.002427 | 26d | $317.3K | $167.7K | $2.4M | 1,360 | 502 | 3.91% | 10.59% | 19.45% | 21.49% | ||
$63.62 | 5mo | $12.5M | $44.5M | $316.0M | 38,589 | 9,686 | 0% | 1.86% | 2.36% | 1.69% | ||
$80.09 | 5mo | $3.0M | $16.0M | $93.1M | 8,070 | 1,000 | -0.10% | -0.18% | -0.65% | -0.89% | ||
$0.04687 | 2mo | $697.8K | $191.1K | $34.3M | 3,161 | 1,095 | -0.41% | 0.79% | 6.78% | 3.40% | ||
$114.07 | 8d | $6.8M | $10.6M | $26.3M | 4,361 | 1,003 | -0.16% | 0% | -2.25% | -1.44% | ||
$0.036270 | 9mo | $534.8K | $1.3M | $21.4M | 1,002 | 563 | -0.45% | 1.62% | 4.10% | 10.65% | ||
$0.09393 | 15d | $1.0M | $3.2M | $51.4M | 3,152 | 1,446 | 0% | 0.18% | -4.35% | -6.68% | ||
$0.02520 | 2mo | $407.2K | $3.4M | $25.1M | 3,235 | 1,457 | 0.23% | 2.14% | 1.49% | -6.71% | ||
$0.01466 | 1d | $220.9K | $544.0K | $1.4M | 393 | 121 | 0.10% | 84.19% | 2,018% | 2,018% | ||
$0.034621 | 13h | $106.4K | $54.5K | $368.7K | 799 | 411 | 16.99% | 119% | 120% | 120% | ||
$0.001097 | 2mo | $176.9K | $163.8K | $1.1M | 918 | 425 | -0.42% | -2.98% | -2.72% | -1.17% | ||
$0.02260 | 11d | $937.7K | $773.4K | $1.4M | 5,863 | 548 | 0% | 0.39% | 0.58% | 0.72% | ||
$0.036769 | 28d | $226.1K | $87.2K | $632.1K | 684 | 356 | 1.78% | 9.21% | 6.57% | 15.04% | ||
$0.008791 | 3mo | $176.0K | $292.5K | $8.7M | 1,251 | 460 | 0% | -1.91% | -0.34% | -0.48% | ||
$0.01960 | 1y | $75.7K | $331.2K | $39.0M | 807 | 264 | -0.94% | -0.92% | -1.36% | -0.28% | ||
$105.37 | 6mo | $557.5K | $1.0M | $63.0M | 4,730 | 1,229 | -0.37% | 2.06% | 6.60% | 25.69% | ||
$0.07956 | 5d | $1.0M | $414.2K | $39.8M | 11,592 | 4,500 | 0.85% | 2.45% | 8.72% | 28.87% | ||
$0.02428 | 22d | $2.6M | $544.3K | $22.7M | 9,655 | 1,668 | 0.13% | 2.08% | 3.82% | 7.20% | ||
$0.07088 | 3y | $183.4K | $1.1M | $14.1M | 1,872 | 748 | 0.22% | -1.18% | -3.44% | -3.25% | ||
$0.75 | 3mo | $56.1K | $271.7K | $7.2M | 1,483 | 547 | 2.39% | 2.92% | 14.03% | 24.17% | ||
$0.002821 | 40m | $99.4K | $199.8K | $2.8M | 777 | 395 | 0.26% | 38.58% | 38.58% | 38.58% | ||
$0.032590 | 2mo | $12.1K | $147.3K | $232.2K | 280 | 125 | 0.52% | -8.64% | -16.68% | -10.43% | ||
$0.071100 | 4mo | $108.9K | $387.4K | $9.9M | 1,897 | 388 | 0% | 1.58% | -0.49% | -0.32% | ||
$0.15 | 17d | $457.5K | $4.0M | $77.0M | 3,580 | 1,970 | -1.96% | -2.24% | 2.17% | -3.47% | ||
$0.031077 | 20d | $95.3K | $35.7K | $88.9K | 1,037 | 361 | 0% | -8.21% | -4.97% | -29.43% | ||
$2.46 | 2y | $49.1K | $86.9K | $34.1M | 1,130 | 232 | 0% | 0.95% | 2.85% | 3.30% | ||
$0.25 | 3mo | $1.2M | $4.4M | $250.9M | 7,811 | 419 | 0% | 0% | -0.17% | 0.99% | ||
$0.08149 | 4y | $236.2K | $1.6M | $181.8M | 1,171 | 701 | 0% | -0.16% | -3.51% | -4.44% | ||
$0.60 | 1y | $124.0K | $812.6K | $6.0M | 839 | 354 | 0.55% | -2.46% | -4.95% | -40.69% | ||
$0.035990 | 23d | $185.7K | $88.3K | $551.3K | 1,768 | 724 | -1.28% | -0.65% | -4.30% | -10.32% | ||
$0.04337 | 1mo | $668.3K | $2.1M | $43.4M | 1,614 | 729 | 2.01% | 2.07% | -0.45% | -2.08% | ||
$0.64 | 11mo | $139.1K | $54.6K | $62.9M | 1,381 | 524 | 2.71% | 0.53% | 0.39% | -4.56% | ||
$0.001494 | 1mo | $228.4K | $181.8K | $1.4M | 2,010 | 635 | 0% | 3.22% | -8.41% | -11.88% | ||
$0.035512 | 15d | $288.0K | $107.4K | $551.3K | 2,204 | 907 | 0% | -1.35% | 11.46% | -7.45% | ||
$0.07069 | 3y | $43.2K | $69.6K | $14.0M | 1,255 | 533 | -0.95% | -1.29% | -3.03% | -3.97% | ||
$0.05380 | 3y | $15.2K | $77.3K | $8.7M | 763 | 202 | -0.87% | 6.86% | 21.39% | 22.30% | ||
$0.034542 | 18d | $151.2K | $234.3K | $883.2K | 1,246 | 271 | 0.54% | 8.50% | 11.79% | 21.88% | ||
$0.03689 | 2mo | $15.9K | $17.5K | $35.0M | 777 | 378 | 0% | 0.10% | 0.16% | 0% | ||
$0.035214 | 7d | $206.4K | $87.0K | $521.4K | 1,512 | 446 | 0.45% | 4.30% | 48.66% | 56.46% | ||
$0.033030 | 4mo | $18.7K | $68.5K | $1.5M | 751 | 260 | 0% | 0.49% | -0.87% | -3.79% | ||
$0.04396 | 22d | $12.6K | $1.5K | $43.9M | 1,228 | 807 | 1.07% | 3.30% | 6.53% | 16.09% | ||
$0.12 | 17d | $50.9K | $118.5K | $29.5M | 917 | 620 | -0.14% | 3.91% | 5.78% | 2.58% | ||
$0.084350 | 5mo | $124.3K | $303.7K | $1.8M | 1,261 | 533 | -0.33% | 9.69% | 7.77% | 12.76% | ||
$0.02298 | 3mo | $34.2K | $107.4K | $193.1M | 5,989 | 5,240 | 0% | 0.89% | -1.20% | 0.97% | ||
$0.001334 | 4d | $75.3K | $3.7K | $1.3M | 1,647 | 586 | -1.32% | -4.66% | -0.17% | -5.74% | ||
$0.052216 | 1h | $76.4K | $104.1K | $152.7K | 1,146 | 799 | 2.85% | 342% | 342% | 342% | ||
$0.034268 | 4d | $474.6K | $97.0K | $426.8K | 3,128 | 1,183 | 1.78% | -1.70% | 2.28% | -16.96% | ||
$0.033914 | 2d | $20.2K | $18.4K | $39.1K | 310 | 153 | 1.85% | 111% | 83.96% | 83.96% | ||
$0.002811 | 40m | $94.8K | $28.1K | $2.8M | 909 | 472 | 0.40% | -6.63% | -6.63% | -6.63% | ||
#71 ? B V2 B/WBNB | $0.004194 | 16d | $300.5K | $235.2K | $4.2M | 3,065 | 612 | 0.31% | 0% | -1.87% | -4.27% | |
$0.04311 | 29d | $5.6K | $2.7K | $43.1M | 672 | 298 | -0.27% | 1.39% | -1.97% | -2.86% | ||
$0.01477 | 21d | $219.0K | $311.6K | $14.8M | 3,555 | 202 | 0% | 0.56% | 2.14% | 0.75% | ||
$0.04430 | 22d | $23.2K | $13.0K | $44.3M | 1,288 | 443 | 0.55% | 3.95% | 8.29% | 14.86% | ||
#75 ? HL V2 HL/WBNB | $0.01637 | 23d | $113.6K | $165.6K | $892.9K | 1,119 | 646 | 0.51% | -3.65% | 5.75% | 44.64% | |
$0.02988 | 2d | $2.1M | $1.0M | $29.9M | 30,319 | 7,567 | -0.97% | -7.66% | -10.85% | -4.66% | ||
$0.035920 | 17d | $69.0K | $86.9K | $592.1K | 1,468 | 474 | 0.30% | 3.36% | -8.93% | -20.44% | ||
$0.02432 | 20d | $91.1K | $351.7K | $22.8M | 2,746 | 1,532 | 0.56% | 2.26% | 3.91% | 7.34% | ||
$0.03092 | 4h | $303.4K | $23.5K | $5.2M | 4,461 | 2,341 | -6.17% | -12.58% | -21.76% | -21.76% | ||
$0.043984 | 8d | $49.1K | $26.0K | $39.8K | 563 | 261 | 12.13% | 29.93% | 163% | 86.87% | ||
$0.07065 | 2y | $3.7K | $16.9K | $14.0M | 271 | 141 | 0% | -1.34% | -3.19% | -3.66% | ||
$0.09417 | 15d | $74.3K | $24.5K | $51.5M | 1,605 | 566 | 0% | 2.42% | -4.09% | -6.58% | ||
$0.48 | 9d | $147.9K | $547.4K | $2.5M | 1,745 | 303 | 0.15% | -5.44% | -6.60% | 6.04% | ||
$0.009013 | 5y | $10.2K | $8.5K | $387.9K | 1,293 | 244 | 0% | -3.34% | -4.78% | 9.88% | ||
$0.08572 | 7mo | $106.3K | $454.4K | $85.6M | 792 | 407 | 0% | -0.78% | -2.79% | -7.72% | ||
$0.081025 | 2y | $758 | $11.8K | $427.3K | 323 | 145 | 0% | 1.71% | 2.69% | 4.18% | ||
$0.02981 | 4y | $11.5K | $65.1K | $4.5M | 891 | 172 | 0% | 0.49% | 0.58% | 0.86% | ||
$246.71 | 16d | $127.5K | $237.7K | $1.4M | 1,313 | 1,021 | 0.65% | -2.69% | 32.53% | 61.49% | ||
$0.004755 | 5d | $8.9K | $45.3K | $40.6K | 482 | 404 | 0.55% | 128% | 137% | 171% | ||
$3.56 | 1mo | $6.6K | $92.5K | $356.1M | 564 | 405 | 0.80% | 2.84% | 10.65% | 19.43% | ||
$0.10 | 5mo | $23.8K | $36.2K | $2.9M | 919 | 550 | 1.04% | 1.81% | 9.35% | 8.01% | ||
$0.07804 | 8d | $66.1K | $8.3K | $39.0M | 6,585 | 308 | -2.28% | -0.87% | 6.37% | 26.52% | ||
$0.084352 | 5mo | $9.2K | $6.9K | $1.8M | 531 | 219 | -2.27% | 5.22% | 7.95% | 10.55% | ||
$0.052107 | 25d | $35.9K | $266.4K | $2.0M | 3,265 | 1,215 | 0.71% | 4.43% | 83.40% | 94.42% | ||
$0.001113 | 7mo | $2.9K | $2.2K | $1.1M | 526 | 148 | 0% | 5.16% | 5.86% | 38.50% | ||
$0.042427 | 4mo | $1.4K | $122.3K | $496.0K | 757 | 161 | 0% | -0.15% | -0.70% | 0.38% | ||
$0.37 | 1y | $8.3K | $415.9K | $407.5M | 655 | 145 | 0% | 0.67% | 5.19% | 6.83% | ||
$0.37 | 1y | $15.8K | $349.3K | $408.0M | 965 | 145 | 0% | 0.57% | 5.12% | 7.02% | ||
$0.001111 | 2y | $2.0K | $5.3K | $1.1M | 829 | 220 | 0% | 4.39% | 5.13% | 38.64% | ||
#100 ? JBAI V2 JBAI/ETH | $0.055575 | 2mo | $53.3K | $1.4M | $5.6M | 2,220 | 775 | 0% | 0% | 0.71% | 3.15% |
...