Encontre novos pares listados na Ethereum com a CoinScan, a plataforma #1. Acompanhe preços e insights de mercado para tomar melhores decisões de trading.
Volume 24H2.26B
TXNs 24H231,733
Tokens Criados8,654
Token | Preço | Idade | Volume | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.21 | 1y | $4.1M | $17.4M | $1.1B | 842 | 431 | 0% | 0.82% | -6.08% | -6.96% | ||
$0.16 | 11d | $2.0M | $1.6M | $1.7B | 993 | 443 | -0.63% | 9.88% | 8.77% | 1.94% | ||
$0.002832 | 2mo | $3.2M | $14.4M | $283.2M | 449 | 266 | 2.03% | 2.41% | -6.12% | 6.67% | ||
$0.036414 | 6mo | $3.8M | $9.4M | $269.8M | 740 | 226 | -0.21% | 2.65% | 9.57% | 22.53% | ||
$0.01816 | 2mo | $7.1M | $3.7M | $145.3M | 4,322 | 2,630 | 0.22% | 1.44% | -5.54% | -4.96% | ||
$0.19 | 4mo | $10.9M | $4.2M | $192.7M | 1,154 | 351 | 2.11% | 18.35% | 224% | 257% | ||
$0.002576 | 2h | $789.1K | $185.3K | $2.6M | 346 | 238 | 11.80% | 253% | 71,519% | 71,519% | ||
$0.05910 | 5mo | $4.9M | $857.4K | $1.3B | 316 | 307 | 20.89% | 7.40% | 74.93% | 378% | ||
$0.002734 | 2h | $843.7K | $195.9K | $2.7M | 313 | 189 | 227% | 318% | 74,325% | 74,325% | ||
$0.02360 | 4y | $265.1K | $1.2M | $86.1M | 142 | 115 | 0% | 0% | -1.06% | 5.30% | ||
$0.01984 | 4y | $1.1M | $1.8M | $276.5M | 458 | 96 | 0.19% | -5.65% | -5.66% | -9.33% | ||
$3.88 | 1mo | $1.2M | $2.3M | $38.9M | 650 | 354 | -2.44% | 0% | -11.51% | -5.69% | ||
$1.21 | 4mo | $2.4M | $2.9M | $1.1B | 577 | 321 | 0.35% | 0.87% | -5.81% | -6.61% | ||
$0.59 | 1y | $1.6M | $7.0M | $238.4M | 335 | 215 | 0.25% | 2.54% | 5.45% | 11.51% | ||
$0.03202 | 2y | $638.5K | $2.8M | $1.2B | 246 | 158 | 0% | -0.75% | -2.02% | 2.14% | ||
$0.03719 | 5d | $3.0M | $566.9K | $372.0M | 1,705 | 754 | -0.65% | 5.38% | 23.11% | 74.50% | ||
$0.049499 | 4mo | $912.3K | $2.3M | $39.4M | 392 | 178 | 0.95% | 5.85% | 22.40% | 19.82% | ||
$0.07058 | 5mo | $1.9M | $4.4M | $69.1M | 869 | 504 | -0.77% | 2.52% | 1.78% | 6.46% | ||
$0.05358 | 2y | $1.5M | $2.1M | $34.9M | 171 | 101 | 0% | 0.17% | 38.39% | 50.51% | ||
$0.031337 | 11mo | $1.6M | $4.9M | $133.7M | 514 | 318 | 0% | 3.27% | 4.41% | 10.83% | ||
$0.23 | 2y | $1.2M | $7.1M | $238.1M | 528 | 328 | 0% | 0.11% | -3.11% | -6.73% | ||
$0.031169 | 9mo | $1.0M | $3.4M | $105.6M | 354 | 201 | 0% | 5.28% | 3.73% | 9.10% | ||
$0.062939 | 4y | $3.7M | $18.5M | $293.7M | 1,336 | 459 | -0.59% | 0.72% | -6.21% | 0.88% | ||
$0.03307 | 3y | $3.6M | $3.4M | $1.8B | 2,083 | 975 | 0% | -4.64% | 2.73% | -4.03% | ||
$0.02447 | 1y | $490.2K | $760.8K | $23.2M | 262 | 115 | 0.19% | 5.18% | 20.83% | 9.32% | ||
$0.051366 | 2y | $8.3M | $17.8M | $492.7M | 1,125 | 431 | 0.49% | 1.13% | 0.50% | 16.72% | ||
$0.051372 | 2y | $575.5K | $1.3M | $494.8M | 178 | 111 | 0% | 2.34% | 2.61% | 18.03% | ||
$0.075016 | 8mo | $421.7K | $1.8M | $21.1M | 465 | 294 | 0% | -0.93% | -3.19% | -0.96% | ||
$0.18 | 1mo | $611.8K | $1.3M | $18.9M | 337 | 179 | 0.33% | -5.40% | -4.54% | -6.25% | ||
$0.02029 | 2y | $1.4M | $4.4M | $163.4M | 497 | 196 | 0% | -1.41% | -2.14% | 6.89% | ||
$177.11 | 1y | $924.8K | $2.9M | $43.3M | 248 | 137 | 0% | -0.13% | -8.21% | -1.57% | ||
$0.006698 | 4y | $456.9K | $569.8K | $669.9M | 258 | 149 | 0.76% | 0.56% | 4.32% | 6.91% | ||
$203.84 | 4y | $384.2K | $200.4K | $37.9M | 233 | 89 | 0.60% | 4.24% | 216% | 249% | ||
$0.35 | 3y | $609.0K | $311.0K | $350.1M | 323 | 187 | 0% | 1.26% | -0.85% | 3.47% | ||
$0.05983 | 5mo | $585.8K | $624.7K | $59.8M | 628 | 379 | 0% | -2.89% | 4.60% | -1.73% | ||
$0.25 | 6mo | $518.7K | $854.8K | $149.5M | 271 | 122 | -0.20% | 4.01% | 3.03% | 8.40% | ||
$0.07721 | 3mo | $641.2K | $5.6M | $77.2M | 148 | 123 | 0.62% | -0.70% | -3.13% | 3.17% | ||
$1.52 | 1y | $721.3K | $1.1M | $183.2M | 316 | 148 | -0.97% | -2.59% | 1.35% | -0.50% | ||
$0.02019 | 4y | $219.4K | $184.8K | $281.3M | 149 | 36 | 0% | -4.08% | -4.07% | -7.10% | ||
$0.004872 | 6mo | $1.1M | $253.7K | $48.7M | 950 | 442 | -1.45% | 1.43% | -6.50% | -10.59% | ||
$0.033723 | 11mo | $886.2K | $3.9M | $125.8M | 422 | 245 | 0.35% | -1.55% | -0.77% | 5.03% | ||
$0.04424 | 4y | $512.2K | $584.7K | $442.4M | 491 | 286 | 0% | -1.76% | -4.05% | -7.45% | ||
$0.08465 | 4mo | $533.5K | $3.2M | $104.4M | 209 | 169 | 0% | -0.69% | -11.65% | 10.01% | ||
$0.075472 | 1y | $280.7K | $1.4M | $21.3M | 580 | 285 | 0% | 8.49% | 7.24% | -8.32% | ||
$0.02512 | 2mo | $723.9K | $1.5M | $25.1M | 630 | 345 | 0% | 0.21% | 3.06% | 4.31% | ||
$0.061755 | 2y | $312.1K | $700.7K | $30.3M | 301 | 170 | 0% | -2.75% | -3.36% | 13.51% | ||
$0.18 | 2y | $283.3K | $10.3M | $164.7M | 269 | 214 | 0% | -0.26% | -2.31% | 4.62% | ||
$0.003347 | 4y | $256.9K | $247.4K | $324.7M | 168 | 103 | 0% | 1.45% | -2.70% | -1.61% | ||
$0.002146 | 2y | $462.6K | $191.7K | $107.3M | 470 | 228 | 0% | 1.08% | -3.78% | -2.93% | ||
$102,543.01 | 5mo | $92.8M | $45.3M | $1.6B | 551 | 109 | 0% | -0.49% | -2.19% | -2.54% | ||
$0.38 | 1mo | $2.2M | $951.4K | $233.9M | 631 | 243 | 0% | -2.12% | -11.07% | -13.06% | ||
$0.032386 | 9mo | $534.3K | $4.0M | $98.1M | 240 | 178 | 0% | 0.22% | -6.73% | -4.29% | ||
$1.23 | 3mo | $1.2M | $2.3M | $123.2M | 705 | 472 | -0.49% | -2.14% | 4.89% | -1.04% | ||
$2.49 | 2y | $264.1K | $3.1M | $88.8M | 209 | 156 | 0% | 0.63% | -3.27% | -7.06% | ||
$0.053568 | 6d | $14.1K | $47.9K | $3.6M | 13 | 10 | 0% | 4.00% | 4.00% | 4.00% | ||
$0.038790 | 10mo | $145.1K | $3.6M | $78.6M | 256 | 207 | 0% | 0.15% | -2.09% | -2.30% | ||
$0.03146 | 3y | $972.5K | $968.1K | $1.6B | 579 | 364 | -0.36% | -2.01% | -4.35% | -4.66% | ||
$0.29 | 11mo | $1.4M | $6.3M | $291.8M | 784 | 591 | 0% | -1.41% | -4.05% | -3.85% | ||
$0.15 | 1y | $14.1K | $42.2K | $10.3M | 21 | 14 | 0% | -19.14% | 2.58% | 3.56% | ||
$0.02479 | 1y | $100.7K | $1.6M | $22.4M | 69 | 54 | 0% | -3.70% | -12.31% | -14.23% | ||
$0.046446 | 11mo | $201.2K | $1.9M | $27.1M | 211 | 167 | -0.53% | 0.75% | -1.84% | -7.06% | ||
$2.05 | 1mo | $69.2K | $497.1K | $4.3M | 222 | 194 | 0% | 1.69% | -6.79% | -2.02% | ||
$0.063696 | 1y | $259.8K | $3.0M | $39.0M | 229 | 135 | -2.05% | 0.44% | -1.32% | 4.14% | ||
$0.15 | 3mo | $270.1K | $1.0M | $15.5M | 260 | 185 | 0% | 7.80% | 1.36% | 17.76% | ||
$0.007989 | 3d | $176.2K | $117.5K | $719.1K | 224 | 148 | 0% | 2.96% | 0.61% | -9.61% | ||
$0.033021 | 1mo | $249.9K | $487.4K | $12.7M | 497 | 331 | -0.47% | 0.26% | 13.11% | 20.37% | ||
$0.02184 | 10mo | $355.9K | $1.0M | $21.8M | 311 | 226 | 0% | -5.96% | 5.47% | -2.18% | ||
$3,617.06 | 2y | $1.7M | $1.3M | $1.4B | 326 | 290 | 0% | -1.74% | -0.82% | 1.76% | ||
$0.01576 | 1y | $1.2M | $12.2M | $933.9M | 372 | 227 | -0.28% | -0.28% | -3.53% | -1.57% | ||
$0.21 | 2mo | $205.0K | $203.4K | $2.2M | 294 | 180 | 0.40% | 7.31% | -2.66% | -1.80% | ||
$0.26 | 1y | $153.4K | $1.5M | $26.2M | 166 | 125 | 0% | -1.97% | -0.72% | 5.46% | ||
$0.25 | 1y | $8.6K | $60.1K | $250.5K | 21 | 16 | 11.36% | 11.36% | 73.71% | 73.71% | ||
$0.02671 | 2y | $91.9K | $208.1K | $5.4M | 95 | 41 | 0% | -13.33% | -22.88% | 10.33% | ||
$0.04188 | 2mo | $93.4K | $391.5K | $4.2M | 195 | 122 | 0% | 0.29% | -20.33% | -29.01% | ||
$0.071228 | 2mo | $273.9K | $494.6K | $5.2M | 401 | 289 | 0.35% | -6.27% | -10.45% | -9.66% | ||
$0.001221 | 15d | $384.4K | $142.8K | $1.2M | 560 | 285 | 0% | 3.36% | -1.12% | -41.87% | ||
$0.033168 | 3mo | $2.9K | $13.0K | $22.0K | 16 | 16 | 34.27% | 34.27% | 105% | 105% | ||
$0.087468 | 4mo | $70.1K | $170.8K | $74.7M | 222 | 149 | 0% | -6.08% | 13.11% | 36.30% | ||
$0.032232 | 10d | $266.2K | $51.1K | $223.2K | 581 | 149 | 0% | -7.11% | -37.75% | 143% | ||
$0.43 | 3mo | $411.2K | $1.0M | $9.2M | 358 | 215 | -0.68% | -0.54% | 1.25% | -8.48% | ||
$0.29 | 10mo | $171.0K | $734.3K | $291.4M | 123 | 103 | 0% | -2.01% | -4.89% | -5.41% | ||
$0.15 | 11mo | $7.3K | $151.6K | $10.6M | 14 | 10 | 0% | -17.94% | -17.94% | 7.24% | ||
$0.038849 | 1h | $433.7K | $575.9K | $37.2M | 237 | 147 | -3.53% | 269% | 269% | 269% | ||
$0.051148 | 1d | $651.2K | $73.0K | $483.2K | 1,603 | 590 | 0% | -11.22% | 36.57% | 1,646% | ||
$0.054741 | 28d | $204.0K | $146.8K | $2.0M | 437 | 224 | 0% | 6.08% | -7.58% | -19.46% | ||
$0.061754 | 2y | $69.6K | $86.8K | $30.3M | 312 | 227 | 0% | -5.30% | -3.33% | 13.13% | ||
$0.93 | 1y | $772.6K | $4.0M | $42.1M | 1,348 | 818 | 0% | -0.63% | -2.96% | 17.26% | ||
$0.001402 | 4d | $463.0K | $292.8K | $16.8M | 1,293 | 819 | 0% | 11.19% | 5.96% | 81.07% | ||
$0.05574 | 1mo | $82.1K | $188.0K | $1.2M | 148 | 78 | 0% | -7.30% | -0.62% | -14.00% | ||
$0.25 | 2mo | $26.1M | $31.4M | $75.8M | 460 | 193 | 0% | 0% | -0.80% | 0.79% | ||
$0.084569 | 4y | $48.3K | $8.1K | $123.6K | 423 | 168 | 2.91% | 14.01% | -40.15% | 51.23% | ||
$0.41 | 3mo | $208.5K | $1.9M | $41.8M | 226 | 203 | -0.59% | -2.19% | -1.47% | -4.58% | ||
$102,591.57 | 5mo | $593.4K | $1.1M | $1.6B | 157 | 129 | 0% | -0.64% | -1.86% | -2.14% | ||
$2.92 | 9d | $1.2M | $196.3K | $2.9M | 1,075 | 430 | 0% | -10.66% | -9.34% | 4.31% | ||
$0.051115 | 10d | $150.6K | $74.2K | $469.4K | 318 | 155 | 0% | -8.55% | -14.59% | -44.15% | ||
$0.068375 | 1y | $1.0K | $9.0K | $8.3K | 16 | 16 | 12.63% | 12.63% | 42.71% | 55.79% | ||
$0.28 | 11h | $58.7K | $202.9K | $284.2M | 128 | 76 | -0.38% | 0.87% | 164% | 465% | ||
$0.045302 | 10d | $22.6K | $23.6K | $53.0K | 99 | 63 | 0% | 78.85% | 900% | 869% | ||
$0.031244 | 8d | $35.3K | $83.0K | $248.9K | 312 | 195 | 0.97% | 30.80% | 3,352% | 3,352% | ||
$0.44 | 1d | $278.1K | $395.9K | $449.6M | 339 | 143 | 0% | 2.49% | 259% | 2,350% |
...