Tokenuri în trend pe Avalanche
Volum 24H72.56M
TXN-uri 24H133,270
Tokenuri Create1,973
Token | Preț | Vechime | Volum | Lichiditate | FDV | TXNS | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.14 | 7d | $1.6M | $785.4K | $141.0M | 496 | 291 | 0.19% | -2.45% | -1.07% | 2.96% | ||
$403.70 | 4y | $1.5K | $19.9K | $4.0M | 28 | 23 | 6.93% | 7.90% | 6.72% | 7.63% | ||
$465.42 | 3mo | $89.7K | $55.7K | $59.1M | 311 | 126 | 0% | 0.93% | 0.21% | -9.28% | ||
$0.26 | 3y | $39.8K | $1.3M | $3.3M | 235 | 73 | 0% | 0.77% | -0.14% | 2.71% | ||
$0.23 | 3y | $53.6K | $686.6K | $117.3M | 337 | 85 | 0.38% | 0.70% | 0.74% | 3.50% | ||
$0.14 | 7d | $4.0M | $4.4M | $140.3M | 3,633 | 1,177 | 0.66% | -2.51% | -1.03% | 3.80% | ||
$1.00 | 1y | $252.9K | $192.2K | $231.8K | 187 | 80 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.74 | 5mo | $473.0K | $2.1M | $5.5M | 430 | 130 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$404.24 | 4y | $452 | $19.7K | $4.0M | 22 | 16 | 7.55% | 7.55% | 6.86% | 8.10% | ||
$0.42 | 1mo | $9.3M | $4.8M | $426.2M | 9,921 | 1,059 | 0.56% | 0.17% | 0.13% | 19.93% | ||
$0.004328 | 27d | $99.7K | $322.5K | $4.8M | 177 | 117 | 0% | -0.16% | -2.95% | -3.45% | ||
$0.007445 | 2mo | $18.4K | $21.0K | $7.0M | 163 | 101 | 0.14% | -1.25% | -5.13% | 10.92% | ||
$0.002343 | 2mo | $108.3K | $207.0K | $2.3M | 344 | 131 | 0.10% | 1.86% | -5.74% | -11.70% | ||
$0.002029 | 1y | $26.0K | $120.5K | $5.4M | 96 | 37 | 0% | -1.88% | -5.59% | -15.52% | ||
$0.23 | 4y | $21.5K | $1.2M | $116.6M | 153 | 64 | 0% | 0.35% | 0.22% | 3.19% | ||
$0.007294 | 12d | $442.7K | $847.7K | $7.3M | 786 | 224 | 0% | 0.42% | -7.01% | 1.01% | ||
$0.002042 | 2y | $80.4K | $189.9K | $5.4M | 195 | 71 | 0% | -4.04% | -4.99% | -14.85% | ||
$0.042049 | 1y | $95.0K | $129.8K | $1.3M | 1,498 | 244 | 1.55% | -22.48% | 19.11% | 27.59% | ||
$0.99 | 1y | $14.8K | $33.1K | $974.5K | 251 | 91 | 0% | 0% | 0% | 0.12% | ||
$0.23 | 4y | $8.9K | $140.1K | $117.0M | 134 | 77 | 0.51% | 1.11% | 0% | 3.54% | ||
$28.19 | 8mo | $8.3M | $3.9M | $214.9M | 1,143 | 187 | 0.13% | 0.62% | -0.54% | 0.62% | ||
$0.03484 | 2mo | $5.8K | $32.3K | $34.8M | 69 | 32 | 0% | 4.20% | -1.24% | -7.23% | ||
$0.007299 | 8d | $306.0K | $116.3K | $7.3M | 819 | 226 | 0.48% | 0.56% | -6.95% | 0.82% | ||
$0.01162 | 11mo | $4.0K | $34.9K | $18.0M | 83 | 44 | -6.97% | 8.14% | -3.92% | 12.66% | ||
$0.74 | 2mo | $247.8K | $1.4M | $5.5M | 483 | 107 | 0% | -0.47% | 0% | 0% | ||
$26.05 | 8mo | $496.4K | $4.1M | $14.0M | 409 | 79 | 0% | 0.58% | -0.60% | 0.77% | ||
$460.81 | 1y | $113.0K | $1.4M | $58.5M | 633 | 154 | 0% | 0.89% | 0.17% | -8.79% | ||
$0.051100 | 1y | $1.3M | $2.5M | $76.4M | 3,162 | 578 | 0.15% | -0.74% | -5.10% | -10.05% | ||
$0.23 | 3y | $6.1K | $81.5K | $116.8M | 162 | 86 | 0% | 1.04% | 0% | 3.22% | ||
$0.089491 | 1y | $9.0K | $140.3K | $628.2K | 177 | 78 | 1.09% | 0.78% | 1.61% | 0% | ||
$0.007723 | 1y | $287.5K | $540.1K | $12.0M | 2,335 | 699 | 0.32% | -4.67% | 2.56% | 24.51% | ||
$0.13 | 7d | $24.0K | $38.9K | $139.5M | 592 | 270 | 0.76% | -2.94% | -1.73% | 2.93% | ||
$0.29 | 4y | $7.3K | $53.1K | $29.3M | 140 | 59 | -0.43% | 0.12% | -0.99% | 0% | ||
$0.99 | 2y | $15.5K | $330.1K | $973.1K | 240 | 83 | 0% | -0.31% | 0% | -0.20% | ||
$0.99 | 3y | $42.7K | $853.3K | $5.9M | 9,331 | 84 | 0% | -0.18% | -0.16% | 0.10% | ||
$0.09784 | 3y | $21.3K | $52.5K | $97.8K | 716 | 236 | 0.26% | 0.43% | -1.60% | 1.85% | ||
$0.034278 | 5h | $168.7K | $55.4K | $427.9K | 837 | 360 | 0.91% | 7.18% | 88.85% | 88.85% | ||
$0.13 | 5d | $9.5K | $21.6K | $139.9M | 482 | 186 | 1.11% | -2.35% | -1.45% | 3.30% | ||
$0.007566 | 3y | $27.5K | $84.8K | $1.0M | 161 | 71 | 0% | -5.19% | -2.14% | -6.63% | ||
$0.99 | 4y | $55.2K | $821.7K | $19.7M | 427 | 175 | -0.28% | -0.96% | -0.16% | 0% | ||
$1.00 | 1mo | $9.2K | $696.6K | $10.5M | 138 | 35 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.009959 | 4mo | $326.6K | $673.8K | $99.6M | 1,225 | 467 | -0.20% | 0% | -1.15% | 27.07% | ||
$0.042030 | 11mo | $3.0K | $23.2K | $1.3M | 73 | 34 | 0% | -24.91% | 15.62% | 26.87% | ||
$0.032363 | 11mo | $2.6K | $56.5K | $2.4M | 65 | 31 | 0% | 1.09% | 7.13% | 8.81% | ||
$0.17 | 4y | $177.3K | $2.0M | $95.9M | 1,330 | 246 | 0.77% | 0.74% | -8.95% | -1.41% | ||
$0.009665 | 1y | $10.6K | $148.9K | $995.6K | 118 | 53 | 0% | 1.20% | 0% | 0.32% | ||
$0.002029 | 2y | $10.3K | $23.2K | $5.4M | 135 | 47 | 0% | -4.76% | -5.41% | -15.09% | ||
$0.007554 | 2mo | $114.5K | $679.4K | $7.1M | 736 | 211 | 0% | 0.51% | -3.25% | 13.11% | ||
$0.13 | 6d | $5.6K | $23.7K | $139.2M | 277 | 95 | 0.38% | -2.92% | -1.52% | 2.31% | ||
$0.29 | 4y | $1.4K | $25.0K | $29.4M | 60 | 42 | 0.16% | 0.39% | -0.35% | -0.11% | ||
$0.042055 | 11mo | $3.6K | $5.8K | $1.3M | 207 | 65 | 0.90% | -22.01% | 21.40% | 26.07% | ||
$0.01229 | 10mo | $2.8K | $8.9K | $10.8K | 175 | 42 | 1.59% | 0.87% | 2.20% | 4.09% | ||
$0.25 | 2y | $2.3K | $24.9K | $180.3K | 64 | 32 | 0% | -1.74% | -3.23% | -9.66% | ||
$0.034578 | 3y | $570 | $21.6K | $733.5K | 75 | 47 | 0.15% | 0.32% | -0.23% | 0.30% | ||
$0.007685 | 6mo | $6.4K | $19.7K | $11.9M | 308 | 145 | -2.04% | -5.52% | 2.77% | 23.29% | ||
$0.031760 | 10mo | $6.1K | $40.9K | $352.1K | 255 | 94 | 0.15% | 0.57% | -1.36% | 1.77% | ||
$0.001733 | 12d | $10.0K | $16.1K | $784.6K | 132 | 46 | 0% | -0.20% | -3.08% | -10.75% | ||
$0.03478 | 2mo | $8.5K | $191.3K | $34.8M | 92 | 48 | 0% | -0.23% | -0.79% | -6.26% | ||
$0.006613 | 16d | $40.7K | $211.0K | $6.6M | 1,018 | 136 | 0.53% | 3.05% | -9.40% | 1.45% | ||
$0.17 | 3y | $2.8K | $20.4K | $95.9M | 228 | 97 | 0.12% | 0.86% | -9.32% | -1.16% | ||
$0.009355 | 4y | $24.2K | $919.8K | $67.4M | 151 | 55 | 0.21% | -0.21% | -0.96% | 1.03% | ||
$0.41 | 16d | $7.3K | $8.7K | $417.0M | 425 | 149 | 0% | -1.00% | -1.94% | 16.20% | ||
$0.052757 | 11mo | $16.4K | $183.1K | $2.7M | 188 | 70 | 0% | -0.22% | 1.12% | 15.82% | ||
$0.042161 | 11mo | $2.5K | $23.5K | $1.4M | 64 | 25 | 0% | -16.14% | 26.97% | 34.55% | ||
$0.99 | 4y | $9.8K | $164.1K | $19.7M | 277 | 130 | 0% | -0.42% | -0.40% | -0.39% | ||
$0.007179 | 11d | $38.0K | $25.4K | $7.2M | 682 | 176 | 0% | 0.17% | -8.76% | -0.86% | ||
$0.25 | 1y | $2.0K | $21.1K | $179.6K | 75 | 28 | 0% | -2.65% | -2.63% | -9.10% | ||
$0.01020 | 7mo | $1.1K | $4.4K | $1.4M | 52 | 30 | 0% | -4.64% | -1.28% | -8.89% | ||
$0.25 | 2y | $308 | $3.3K | $179.5K | 32 | 20 | 0% | -2.44% | -2.86% | -8.34% | ||
$0.034576 | 3y | $594 | $20.2K | $733.2K | 86 | 55 | 0.17% | 0.34% | -0.13% | 0.28% | ||
$0.044862 | 1y | $62.2K | $360.8K | $3.4M | 504 | 205 | 0% | -0.49% | -6.01% | -11.96% | ||
$0.007736 | 11mo | $3.6K | $6.1K | $12.0M | 326 | 165 | 0% | -4.35% | 2.85% | 24.31% | ||
$0.007275 | 10d | $14.9K | $32.3K | $7.3M | 528 | 150 | 0% | 2.14% | -7.57% | 0.45% | ||
$0.13 | 7d | $725 | $2.0K | $139.4M | 129 | 51 | 0% | -2.80% | -0.51% | 2.42% | ||
$0.99 | 3y | $240 | $4.5K | $19.7M | 71 | 40 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.001336 | 2mo | $44.2K | $103.4K | $1.0M | 569 | 372 | 0% | 0.15% | 7.53% | 0.61% | ||
$0.007714 | 8mo | $264 | $792 | $11.9M | 133 | 90 | 0% | -4.65% | 3.20% | 23.72% | ||
$0.007567 | 7mo | $2.0K | $7.7K | $1.0M | 47 | 25 | 0% | -5.30% | -2.14% | -8.77% | ||
$0.09807 | 3y | $185 | $517 | $98.1K | 156 | 76 | 0% | -0.62% | -1.27% | 2.34% | ||
$0.051099 | 1y | $70.2K | $61.9K | $76.3M | 738 | 292 | -0.51% | -1.42% | -5.16% | -10.01% | ||
$0.007687 | 11mo | $1.2K | $3.4K | $11.9M | 204 | 94 | 0% | -4.10% | 2.26% | 23.65% | ||
$0.09788 | 3y | $1.3K | $1.3K | $97.9K | 452 | 172 | 0% | 0.10% | -1.71% | 2.08% | ||
$0.051098 | 10mo | $362.4K | $336.6K | $76.3M | 493 | 172 | 0% | -0.55% | -4.40% | -9.16% | ||
$0.01239 | 9mo | $2.4K | $4.8K | $10.9K | 192 | 49 | 0% | 0.88% | 1.96% | 6.15% | ||
$0.99 | 4y | $1.0K | $10.3K | $19.7M | 208 | 101 | 0% | -0.43% | -0.31% | -0.35% | ||
$0.051099 | 1y | $7.4K | $20.1K | $76.3M | 154 | 88 | 0% | -0.54% | -4.33% | -9.41% | ||
$0.008114 | 11mo | $778 | $23.1K | $12.6M | 24 | 16 | 0% | -1.83% | 6.26% | 29.44% | ||
$0.008931 | 1y | $2.8K | $90.1K | $4.5M | 261 | 23 | 0% | -0.58% | -0.59% | -6.98% | ||
$0.01222 | 10mo | $2.2K | $6.0K | $10.8K | 165 | 56 | 0% | 0% | 1.43% | 3.98% | ||
$0.055090 | 1y | $35.0K | $251.1K | $2.8M | 320 | 93 | 0% | 0.87% | -1.50% | -15.02% | ||
$0.002334 | 1mo | $2.1K | $2.0K | $2.3M | 250 | 105 | 0% | 0.80% | -6.26% | -12.22% | ||
$0.081431 | 1y | $12.8K | $38.3K | $99.2K | 153 | 74 | 0.90% | -2.63% | -8.69% | 2.58% | ||
$0.42 | 1mo | $6.9M | $2.4M | $424.0M | 1,870 | 389 | 0% | -0.19% | -0.34% | 17.94% | ||
$0.051098 | 1y | $727 | $2.6K | $76.3M | 237 | 148 | -0.12% | -1.40% | -4.60% | -9.83% | ||
$0.007271 | 11d | $4.5K | $2.7K | $7.3M | 592 | 173 | 0% | 0.87% | -7.84% | 0.92% | ||
$122.97 | 10mo | $1.3K | $5.9K | $117.6K | 195 | 63 | 0.29% | -0.43% | -0.79% | -0.25% | ||
$123.92 | 7d | $2.5K | $6.0K | $118.5K | 185 | 71 | 0% | 1.59% | 0.56% | -0.39% | ||
$122.97 | 10mo | $741 | $3.1K | $117.6K | 161 | 51 | 0.35% | -0.26% | -0.53% | 0% | ||
$124.61 | 10mo | $1.6K | $3.5K | $119.1K | 213 | 59 | 1.85% | 0% | -1.91% | 1.39% | ||
$122.93 | 10mo | $2.2K | $2.6K | $117.5K | 428 | 136 | 0% | -0.43% | -1.18% | 0.43% |
...