Trendande Tokens på Base
Volym 24H1.33B
Transaktioner 24H2.66M
Skapade Tokens16,003
Token | Pris | Ålder | Volym | Likviditet | FDV | TXNS | Skapare | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.14 | 3d | $21.9M | $3.7M | $3.7M | 6,341 | 2,006 | 1.45% | -0.26% | -23.57% | 173% | ||
$0.25 | 1y | $232.5K | $3.8M | $91.1M | 421 | 234 | 0.53% | 14.89% | 13.16% | 27.81% | ||
$3.00 | 1d | $1.1M | $306.7K | $1.3M | 2,659 | 1,235 | 0.32% | 20.60% | 3.32% | 3.98% | ||
$0.001436 | 15h | $2.9M | $227.8K | $1.4M | 9,953 | 4,425 | -5.55% | 21.63% | 25.02% | 17,621% | ||
$5.80 | 3d | $4.9M | $197.2K | $581.9M | 8,025 | 1,693 | 1.42% | -1.35% | -1.22% | -11.65% | ||
$0.07052 | 4mo | $2.3M | $12.5M | $69.3M | 1,586 | 549 | 1.77% | -8.80% | -16.73% | -10.46% | ||
$0.056678 | 3h | $428.3K | $158.4K | $667.9K | 1,001 | 279 | 15.57% | 183% | 6,591% | 6,591% | ||
$0.001044 | 1y | $6.1M | $710.1K | $439.3M | 8,141 | 2,219 | -0.53% | 0.76% | 1.97% | -10.39% | ||
$0.43 | 2mo | $12.9M | $2.3M | $432.7M | 10,610 | 1,014 | 0% | -2.17% | -8.50% | -6.71% | ||
$0.001039 | - | $4.4M | $303.6K | $437.2M | 8,398 | 2,383 | -0.99% | 0.34% | 0.90% | -10.84% | ||
$5.82 | 4d | $2.5M | $104.0K | $584.3M | 7,076 | 1,667 | 1.72% | -0.52% | -1.14% | -11.39% | ||
$5.80 | 4d | $2.6M | $67.1K | $582.2M | 6,065 | 1,588 | 1.40% | -0.89% | -1.24% | -11.62% | ||
$0.002323 | 6h | $866.4K | $204.6K | $1.2M | 1,357 | 795 | 15.29% | 18.17% | 13,051% | 13,051% | ||
$5.77 | 4d | $22.9M | $10.2M | $579.6M | 13,211 | 3,036 | 1.03% | -1.27% | -1.69% | -12.04% | ||
$0.25 | 11mo | $140.1K | $451.5K | $92.0M | 322 | 146 | 0.47% | 16.27% | 14.31% | 32.54% | ||
$0.15 | 10mo | $1.9M | $3.6M | $158.5M | 2,873 | 1,338 | 1.00% | 0.99% | -2.88% | 2.93% | ||
$0.25 | 6mo | $160.2K | $653.4K | $91.3M | 483 | 243 | 0.60% | 15.02% | 13.31% | 29.42% | ||
$0.43 | 2mo | $6.5M | $4.3M | $436.1M | 6,023 | 891 | 0.62% | -1.55% | -7.86% | -6.44% | ||
$0.99 | 6mo | $1.8M | $1.6M | $52.1M | 1,618 | 763 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.25 | 1y | $368.0K | $529.0K | $91.2M | 3,007 | 782 | 0.95% | 15.14% | 13.64% | 31.03% | ||
$0.27 | 2d | $1.3M | $224.2K | $1.7M | 2,986 | 1,584 | -1.57% | -3.55% | 34.38% | 9.88% | ||
$0.004636 | 13h | $17.7M | $380.1K | $4.6M | 3,493 | 931 | -45.58% | -19.60% | 55.12% | 68,148% | ||
$0.06976 | 2mo | $1.2M | $422.3K | $68.5M | 2,452 | 560 | 0% | -9.89% | -16.90% | -11.66% | ||
$0.036535 | 13h | $18.7M | $464.9K | $6.5M | 3,570 | 917 | 46.41% | -8.26% | 124% | 95,055% | ||
$0.43 | 3mo | $693.9K | $186.3K | $433.8M | 2,313 | 457 | 0% | -1.88% | -8.13% | -6.53% | ||
$0.99 | 6mo | $5.7M | $891.0K | $52.0M | 6,857 | 975 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.02917 | 8mo | $197.7K | $1.1M | $29.2M | 947 | 405 | 0.57% | 4.65% | 2.48% | 10.56% | ||
$0.069401 | 59m | $259.9K | $1.2M | $94.0K | 371 | 155 | 3.95% | 212% | 212% | 212% | ||
$0.002354 | 6mo | $236.7K | $246.3K | $23.3M | 942 | 381 | -0.32% | -10.89% | -19.30% | 43.97% | ||
$0.033188 | 2mo | $673.0K | $1.3M | $212.6M | 3,080 | 2,590 | 0.68% | -0.11% | -3.15% | -0.40% | ||
$1.29 | 21d | $327.3K | $581.3K | $42.5M | 1,129 | 367 | -0.17% | 0.21% | -4.39% | -5.09% | ||
$0.032530 | 26m | $127.3K | $45.6K | $101.2K | 389 | 240 | -44.51% | 1,947% | 1,947% | 1,947% | ||
$0.005559 | 1mo | $368.5K | $193.6K | $5.4M | 2,965 | 914 | 2.76% | 1.95% | 1.31% | 4.49% | ||
$0.005278 | 3mo | $2.3M | $420.9K | $5.2M | 12,778 | 3,785 | 0.33% | 0% | -9.99% | -13.20% | ||
$0.043980 | 9h | $1.6M | $61.8K | $4.0M | 8,458 | 1,449 | 1.88% | 2.20% | -29.35% | 20.22% | ||
$0.056732 | 2h | $97.0K | $12.0K | $673.3K | 785 | 523 | 16.71% | 178% | 181% | 181% | ||
$0.044174 | 1h | $16.8K | $10.9K | $41.7K | 79 | 61 | 34.34% | 1,683% | 5,689% | 5,689% | ||
$0.043959 | 10h | $14.0M | $1.6M | $4.0M | 11,719 | 2,635 | 1.86% | -0.47% | -28.22% | 4,774% | ||
$0.005867 | 10mo | $1.1M | $1.9M | $58.7M | 13,749 | 11,836 | 0% | -2.17% | -10.48% | -14.30% | ||
$0.047680 | 4h | $99.3K | $31.8K | $76.8K | 363 | 225 | 2.41% | 6.78% | 2,196% | 2,196% | ||
$0.031488 | 22m | $65.4K | $43.3K | $62.6K | 299 | 175 | 28.32% | 743% | 743% | 743% | ||
$0.002272 | 1mo | $843.7K | $156.6K | $2.3M | 12,501 | 8,830 | 1.45% | 8.37% | 78.83% | 234% | ||
$0.031279 | 5mo | $16.3K | $41.3K | $123.9K | 13,739 | 13,685 | 0.24% | 5.71% | 39.63% | 51.83% | ||
$0.08225 | 10mo | $1.5M | $129.5K | $815.2M | 9,530 | 1,719 | 0.27% | 0.62% | -5.66% | 4.20% | ||
$0.052813 | 1mo | $652.2K | $892.8K | $2.8M | 1,424 | 644 | 0% | -13.38% | -9.48% | 28.26% | ||
$0.002366 | 5mo | $994.9K | $226.7K | $23.5M | 8,643 | 5,354 | -0.70% | -10.27% | -19.53% | 45.37% | ||
$0.032223 | 15m | $65.0K | $27.1K | $27.3K | 325 | 163 | -16.83% | 314% | 314% | 314% | ||
$0.09448 | 6mo | $1.5M | $2.6M | $90.6M | 2,966 | 1,039 | 0.12% | -1.27% | -0.66% | -12.48% | ||
$0.002353 | 2mo | $171.3K | $78.3K | $23.3M | 1,289 | 471 | -2.06% | -10.91% | -19.11% | 43.93% | ||
$0.061867 | 6mo | $415.8K | $3.7M | $76.1M | 51,648 | 51,504 | 0.57% | -0.35% | -8.63% | 1.04% | ||
$0.046408 | 1d | $141.8K | $24.7K | $64.1K | 20,327 | 19,732 | 0% | -5.11% | -42.45% | -32.40% | ||
$0.25 | 1y | $68.8K | $125.9K | $91.3M | 1,124 | 407 | 0.70% | 15.21% | 13.59% | 31.21% | ||
$0.95 | 10mo | $675.6K | $90.4K | $3.2M | 3,911 | 1,604 | 0.17% | -0.17% | -4.44% | 21.14% | ||
$0.036787 | 1d | $81.4K | $85.6K | $678.8K | 17,582 | 16,205 | -6.10% | 23.34% | 46.31% | 28.17% | ||
$0.061014 | 4h | $115.6K | $20.8K | $42.7K | 6,831 | 5,608 | -1.11% | -73.08% | 833% | 833% | ||
$0.034587 | 3d | $540.9K | $102.8K | $458.7K | 6,953 | 895 | -2.38% | -7.26% | -1.60% | 13.62% | ||
$0.002597 | 1h | $295.5K | $42.5K | $1.3M | 1,217 | 624 | 17.37% | -28.43% | 3,634% | 3,634% | ||
$0.041355 | 24m | $4.2K | $9.9K | $13.6K | 869 | 863 | 3.40% | 284% | 284% | 284% | ||
$0.047695 | 3h | $64.4K | $32.0K | $77.0K | 10,778 | 10,351 | -8.63% | 53.86% | 2,149% | 2,149% | ||
$0.0101265 | 3d | $17.1K | $8.0K | $12.7K | 3,045 | 2,845 | -15.20% | -16.78% | -23.91% | -37.53% | ||
$0.044593 | 2mo | $155.3K | $222.7K | $3.2M | 24,238 | 23,741 | 0.27% | 0.78% | 9.01% | 10.36% | ||
$0.034703 | 25d | $17.2K | $26.8K | $470.3K | 3,935 | 797 | 0.11% | -2.64% | -4.45% | 18.24% | ||
$0.085583 | 5h | $74.1K | $4.8K | $5.6K | 10,185 | 9,560 | 0.21% | -12.84% | 220% | 220% | ||
$0.09493 | 6mo | $519.4K | $167.0K | $91.0M | 1,980 | 817 | 0.56% | -0.81% | 0% | -12.47% | ||
$0.25 | 3mo | $66.1K | $56.5K | $91.0M | 893 | 341 | 0.48% | 15.28% | 13.35% | 30.95% | ||
$0.044225 | 1mo | $3.6K | $12.0K | $40.6K | 588 | 509 | 0.29% | 1.16% | -21.58% | -23.39% | ||
$0.038607 | 8mo | $38.3K | $69.2K | $647.2K | 13,725 | 13,518 | 0.21% | -0.71% | 5.98% | -13.66% | ||
$0.042396 | 1mo | $3.1K | $15.0K | $23.0K | 15,603 | 15,578 | 0% | 0% | 1.53% | 20.93% | ||
$0.031052 | 4mo | $544 | $36.8K | $102.2K | 3,372 | 3,369 | 0.21% | 0.28% | -3.37% | -1.51% | ||
$0.031193 | 25d | $46.3K | $30.1K | $114.2K | 21,519 | 20,496 | 0.18% | 0% | -4.19% | 13.22% | ||
$5.80 | 4d | $619.9K | $14.5K | $582.1M | 7,956 | 1,826 | 1.32% | -0.91% | -1.10% | -11.97% | ||
$0.07022 | 1mo | $14.6K | $1.8K | $69.0M | 1,056 | 219 | 0.49% | -9.60% | -17.68% | -11.09% | ||
$0.043647 | 5d | $251.7K | $28.2K | $36.5M | 3,992 | 1,619 | -0.74% | -2.36% | 0.73% | -14.34% | ||
$0.002293 | 13d | $15.1K | $3.4K | $2.3M | 1,135 | 538 | 2.62% | 8.08% | 81.06% | 232% | ||
$0.002375 | 6mo | $12.6K | $1.8K | $23.5M | 1,052 | 526 | -1.10% | -10.38% | -19.15% | 45.78% | ||
$0.034891 | 10m | $36.2K | $32.4K | $48.9K | 269 | 142 | 112% | 888% | 888% | 888% | ||
$0.001044 | 1y | $29.9K | $25.4K | $439.3M | 1,961 | 957 | 0.19% | 0.96% | 1.44% | -10.57% | ||
$0.25 | 1y | $4.8K | $24.6K | $91.1M | 413 | 174 | 0.73% | 15.19% | 13.46% | 30.80% | ||
$5.79 | 4d | $36.4K | $3.5K | $581.5M | 1,744 | 506 | 1.06% | -1.08% | -1.55% | -12.92% | ||
$5.82 | 4d | $36.0K | $4.5K | $584.2M | 2,574 | 562 | 1.27% | -0.85% | -0.75% | -11.55% | ||
$0.061066 | 20d | $106.9K | $11.6K | $94.8K | 5,203 | 1,112 | 0.80% | -8.03% | -4.44% | 102% | ||
$0.006817 | 7mo | $440.9K | $137.0K | $252.0M | 6,860 | 901 | 0.41% | 0% | -5.25% | 5.10% | ||
$0.02893 | 2mo | $44.6K | $681.1K | $28.9M | 376 | 129 | 0.14% | 4.32% | 1.94% | 9.83% | ||
$3.75 | 7mo | $129.7K | $38.7K | $25.7M | 3,991 | 771 | 0.36% | 0.16% | -2.79% | 3.04% | ||
$0.43 | 1mo | $141.5K | $10.3K | $433.4M | 4,333 | 1,123 | 0% | -1.88% | -8.01% | -6.29% | ||
$0.99 | 3mo | $269.0K | $38.6K | $52.0M | 1,794 | 792 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.43 | 2mo | $158.0K | $9.7K | $434.7M | 6,083 | 1,602 | 0.15% | -1.74% | -7.90% | -6.37% | ||
$0.001322 | 10mo | $9.2K | $98.6K | $1.3M | 1,137 | 566 | -0.38% | -0.31% | 2.99% | 19.22% | ||
$0.033969 | 2mo | $22.4K | $60.4K | $380.0K | 10,778 | 10,739 | 0.21% | 4.71% | -13.27% | -11.96% | ||
$0.042998 | 3mo | $16.8K | $82.9K | $299.8K | 363 | 249 | 0.82% | 0.77% | -3.41% | 0% | ||
$0.058149 | 13m | $1.9K | $6.6K | $8.1K | 411 | 409 | -2.34% | 108% | 108% | 108% | ||
$0.032457 | 2mo | $220.7K | $66.0K | $243.5K | 26,350 | 23,214 | 0% | 7.02% | 3.85% | -10.41% | ||
$0.99 | 9mo | $162.3K | $39.4K | $52.0M | 1,904 | 682 | 0% | 0% | 0.18% | -0.30% | ||
$0.045355 | 2mo | $617 | $20.8K | $51.5K | 919 | 904 | 0.17% | 0.22% | -0.36% | 7.44% | ||
$0.049033 | 2mo | $3.1K | $27.8K | $85.9K | 16,871 | 16,853 | 0.21% | 0.28% | -6.34% | -12.83% | ||
$0.001255 | 2mo | $1.9K | $134.7K | $1.2M | 1,998 | 1,685 | 0.21% | 0.28% | -2.78% | 0.58% | ||
$0.99 | 7mo | $90.5K | $14.6K | $52.0M | 2,401 | 906 | 0% | 0% | 0.12% | -0.23% | ||
$0.043976 | 9h | $566.3K | $7.1K | $4.0M | 9,032 | 1,360 | 2.21% | 1.78% | -29.66% | 592M% | ||
$0.043998 | 8h | $149.8K | $4.0K | $4.0M | 3,605 | 643 | 2.91% | 2.11% | -29.93% | -26.14% | ||
$3,300.90 | 10d | $0 | $1.2M | $33.0K | 52,743 | 5,872 | 0.21% | 0.28% | -2.25% | -1.65% |
...