Трендові токени у BSC
Обсяг 24Г2.40B
Транзакції 24Г2.80M
Створені токени38,132
Токен | Ціна | Вік | Обсяг | Ліквідність | FDV | TXNs | Маркетмейкери | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.001485 | 3h | $1.4M | $201.4K | $1.5M | 5,532 | 2,890 | -4.76% | 35.84% | 35,679% | 35,679% | ||
$0.02798 | 2d | $10.9M | $422.1K | $28.0M | 14,507 | 5,028 | 5.40% | 2.48% | -17.84% | 115% | ||
$0.02761 | 2d | $41.1M | $1.2M | $27.6M | 54,043 | 11,262 | 3.40% | 1.12% | -18.28% | 110% | ||
$0.032831 | 3h | $2.6M | $108.5K | $283.2K | 6,174 | 2,816 | -7.76% | -80.70% | 2,812% | 2,812% | ||
$0.006800 | 7d | $7.2M | $527.7K | $6.8M | 15,890 | 4,135 | 1.20% | 4.12% | 25.54% | 114% | ||
$0.004714 | 5h | $8.3M | $264.3K | $4.7M | 18,453 | 5,239 | 10.89% | -11.12% | 5,716% | 5,716% | ||
$0.12 | 8d | $27.4M | $4.9M | $121.0M | 17,448 | 4,481 | 0% | -1.61% | 5.54% | -9.35% | ||
$0.01420 | 3d | $25.3M | $879.0K | $14.2M | 35,627 | 8,462 | -0.60% | -8.88% | 102% | 548% | ||
$0.02937 | 1mo | $7.8M | $1.0M | $27.9M | 12,242 | 3,473 | -1.44% | -1.63% | -0.59% | -16.90% | ||
$0.01044 | 1d | $24.6M | $487.0K | $6.2M | 41,806 | 8,625 | -1.00% | -7.24% | -17.05% | 323% | ||
$0.01682 | 1mo | $4.7M | $2.7M | $16.8M | 4,670 | 1,314 | -2.43% | -2.45% | -8.46% | -17.13% | ||
$0.005655 | 4mo | $25.0M | $2.6M | $56.4M | 22,177 | 3,455 | 0.50% | 1.32% | -3.64% | 36.27% | ||
$0.004684 | 4d | $4.5M | $294.5K | $4.7M | 11,952 | 2,051 | -1.08% | 4.91% | 9.94% | 15.96% | ||
$0.08636 | 1mo | $8.3M | $3.1M | $64.0M | 18,604 | 6,092 | 0% | -6.16% | 6.58% | 40.63% | ||
$0.04977 | 1mo | $5.5M | $1.5M | $49.8M | 9,112 | 1,693 | -0.10% | -1.45% | 22.53% | 0.29% | ||
$0.006439 | 12h | $19.4M | $346.0K | $6.4M | 48,538 | 9,857 | 9.67% | -5.51% | -0.33% | 8,509% | ||
$0.57 | 2h | $209.6M | $3.5M | $568.6M | 1,248 | 1,148 | -15.98% | 9.54% | 2M% | 2M% | ||
$0.16 | 2d | $7.3M | $4.5M | $165.6M | 7,752 | 3,994 | 0.79% | 1.58% | -1.37% | 1.33% | ||
$0.01438 | 3d | $3.9M | $136.4K | $14.4M | 8,958 | 3,311 | 2.83% | -7.21% | 104% | 555% | ||
$0.002822 | 13h | $12.4M | $206.8K | $2.8M | 25,853 | 6,552 | 3.28% | 0.36% | -30.55% | 3,469% | ||
$0.12 | 8d | $5.1M | $1.6M | $121.6M | 9,222 | 2,523 | 0.11% | -1.44% | 6.04% | -9.01% | ||
$0.001875 | 2h | $4.2M | $167.4K | $1.9M | 15,815 | 4,532 | -23.93% | 84.50% | 2,213% | 2,213% | ||
$0.02942 | 1mo | $6.8M | $4.6M | $28.0M | 4,901 | 1,830 | -2.00% | -1.78% | -0.81% | -16.70% | ||
$0.001321 | 1d | $4.3M | $144.2K | $1.3M | 10,827 | 2,422 | 2.44% | -5.40% | -21.81% | 74.26% | ||
$0.10 | 4mo | $2.7M | $576.3K | $107.0M | 5,736 | 4,268 | 2.01% | 0% | -0.14% | 0% | ||
$125.70 | 2mo | $4.2M | $19.5M | $71.9M | 5,448 | 959 | 0% | 0.30% | 0.49% | -0.29% | ||
$148.96 | 12d | $3.1M | $6.2M | $36.4M | 7,905 | 900 | 0.36% | 0.45% | 0.91% | 2.28% | ||
$0.002749 | 1mo | $4.2M | $406.7K | $2.7M | 14,293 | 4,176 | -4.48% | 1.24% | 8,507% | 31,944% | ||
$0.033978 | 4h | $1.1M | $75.9K | $397.9K | 4,963 | 1,589 | 11.43% | 5.68% | 396% | 396% | ||
$0.037474 | 7d | $1.0M | $180.5K | $747.5K | 5,760 | 1,801 | 25.20% | -4.09% | -23.77% | 25.28% | ||
$0.001943 | 1d | $4.8M | $304.9K | $1.9M | 13,759 | 3,767 | -1.12% | 0.15% | -53.60% | 19.93% | ||
$0.001392 | 4h | $3.5M | $144.0K | $1.4M | 16,050 | 4,781 | 24.67% | 534% | 1,724% | 1,724% | ||
$60.98 | 4mo | $9.8M | $26.6M | $175.7M | 29,698 | 6,004 | 0% | 0.37% | -0.94% | 0.62% | ||
$0.056248 | 59m | $745.4K | $63.1K | $62.5K | 739 | 132 | 13.00% | 316% | 316% | 316% | ||
$0.001129 | 21h | $5.7M | $127.2K | $1.1M | 19,440 | 4,308 | -1.87% | 22.91% | -42.62% | 1,346% | ||
$0.13 | 3y | $746.7K | $3.7M | $27.1M | 2,825 | 977 | -0.10% | 4.61% | 4.08% | 7.66% | ||
$0.006516 | 11h | $370.6K | $40.6K | $6.5M | 4,491 | 1,608 | 11.29% | -3.03% | 0.24% | 730% | ||
$0.006759 | 1mo | $2.2M | $1.0M | $6.8M | 3,309 | 1,327 | -2.57% | -21.68% | 44.36% | 22.02% | ||
$27.82 | 4mo | $853.3K | $2.8M | $5.8M | 3,506 | 1,500 | 0.30% | -1.09% | 4.10% | 3.18% | ||
$0.035970 | 1mo | $1.7M | $111.0K | $597.0K | 6,814 | 2,036 | -9.01% | 5.88% | 759% | 11,448% | ||
$0.002810 | 11h | $1.3M | $36.2K | $2.8M | 4,344 | 1,752 | 4.05% | 0.43% | -30.39% | -44.62% | ||
$0.036520 | 11h | $2.0M | $95.7K | $639.0K | 11,937 | 3,632 | 0% | 7.98% | 724% | 707% | ||
$0.003140 | 1mo | $1.4M | $350.4K | $3.1M | 4,882 | 1,350 | -0.84% | -3.04% | 7.98% | 2.93% | ||
$0.039412 | 22h | $5.1M | $113.3K | $941.2K | 12,853 | 2,998 | 0.27% | 8.97% | -40.86% | 1,147% | ||
$0.001423 | 7d | $2.0M | $215.7K | $1.4M | 8,090 | 2,373 | 0.44% | 3.36% | 26.46% | 72.64% | ||
$0.001384 | 3mo | $2.0M | $451.7K | $1.4M | 6,073 | 2,438 | -2.16% | -1.39% | 30.01% | 13.34% | ||
$0.13 | 3y | $255.0K | $220.5K | $27.2M | 2,494 | 1,006 | 0.52% | 4.81% | 4.98% | 7.99% | ||
$0.031950 | 14h | $1.4M | $50.6K | $195.0K | 7,687 | 2,369 | 2.24% | -24.45% | -44.61% | 160% | ||
$0.031577 | 1h | $374.0K | $44.3K | $157.7K | 1,820 | 738 | -11.57% | 38.20% | 97.85% | 97.85% | ||
$0.034151 | 20h | $4.9M | $80.6K | $415.2K | 18,680 | 4,033 | -0.96% | -39.98% | -36.03% | 430% | ||
$0.031054 | 1mo | $770.0K | $52.5K | $105.5K | 3,324 | 1,237 | -20.18% | 42.78% | 843% | 885% | ||
$0.031370 | 5h | $1.5M | $43.7K | $137.0K | 10,010 | 3,050 | -13.90% | -49.13% | 80.89% | 80.89% | ||
$0.048779 | 40m | $171.7K | $32.8K | $87.8K | 954 | 388 | -1.64% | 10.17% | 10.17% | 10.17% | ||
$0.035046 | 1d | $3.1M | $85.6K | $504.7K | 13,939 | 3,298 | -1.64% | -38.08% | 95.45% | 399% | ||
$0.034185 | 17h | $458.3K | $73.3K | $418.6K | 2,919 | 1,166 | 16.17% | 204% | 220% | 437% | ||
$0.046493 | 2h | $1.1M | $29.8K | $64.9K | 5,970 | 1,949 | -8.79% | -72.22% | -19.88% | -19.88% | ||
$0.01432 | 5h | $763.5K | $24.7K | $14.3M | 2,954 | 1,039 | 0.49% | -6.40% | -11.68% | -11.68% | ||
#58 ![]() zɔ V3 ZƆ/WBNB | $0.031125 | 4h | $688.9K | $32.2K | $112.6K | 4,144 | 1,513 | -3.98% | -31.78% | 68.96% | 68.96% | |
$0.031675 | 2h | $918.2K | $47.2K | $167.6K | 4,976 | 1,522 | 0.64% | 25.08% | 106% | 106% | ||
$0.033012 | 1d | $6.0M | $68.6K | $301.2K | 28,569 | 5,803 | -0.66% | 29.63% | -42.94% | 248% | ||
$0.006535 | 9h | $116.1K | $15.0K | $6.5M | 1,495 | 686 | 11.56% | -4.27% | 170% | 398% | ||
$0.033547 | 4h | $847.1K | $103.2K | $293.9K | 2,439 | 936 | -2.33% | -19.02% | 1.62% | 1.62% | ||
$0.043394 | 1mo | $56.3K | $24.1K | $33.9K | 355 | 194 | 0.65% | 112% | 97.83% | 160% | ||
$0.16 | 1d | $1.5M | $25.8K | $164.3M | 7,846 | 3,635 | -0.47% | -0.61% | -2.82% | -0.51% | ||
$0.031860 | 8h | $1.3M | $55.5K | $186.1K | 7,088 | 2,263 | -1.42% | 42.84% | -53.62% | 139% | ||
$0.04973 | 1mo | $425.6K | $30.7K | $49.7M | 3,104 | 1,224 | -0.32% | -1.64% | 22.31% | 0.36% | ||
$0.031985 | 4mo | $397.1K | $66.6K | $192.2K | 1,577 | 622 | -7.92% | 82.28% | 45.96% | 652% | ||
$0.07119 | 4y | $50.4K | $102.9K | $10.7M | 1,372 | 276 | -0.18% | -2.58% | 9.81% | 8.64% | ||
$0.032053 | 1d | $458.2K | $52.9K | $205.4K | 3,280 | 1,082 | -0.12% | -26.07% | 76.76% | 389% | ||
$1.05 | 16d | $385.2K | $270.0K | $3.0M | 5,740 | 2,632 | 1.90% | -0.48% | 0% | -2.49% | ||
$0.032335 | 4h | $878.3K | $57.4K | $233.5K | 7,365 | 2,647 | 107% | 344% | 207% | 207% | ||
$0.041430 | 43m | $191.8K | $13.6K | $14.3K | 1,221 | 484 | 1.92% | -81.67% | -81.67% | -81.67% | ||
$0.045692 | 2h | $877.3K | $27.3K | $56.9K | 4,854 | 1,442 | 6.24% | -51.10% | -29.97% | -29.97% | ||
$0.032987 | 7d | $533.0K | $91.8K | $298.7K | 3,558 | 1,334 | 5.10% | 5.12% | 0.48% | -25.53% | ||
$0.032007 | 7h | $469.5K | $54.3K | $200.8K | 3,378 | 1,225 | 42.28% | 183% | 80.79% | 156% | ||
$0.01043 | 2mo | $607.3K | $381.7K | $10.4M | 5,319 | 1,924 | -1.11% | 0.49% | -18.40% | 5.95% | ||
$0.13 | 3y | $132.9K | $129.0K | $27.0M | 2,139 | 967 | -0.13% | 4.54% | 3.64% | 6.49% | ||
$0.18 | 10h | $49.6M | $755.0K | $18.2M | 9,896 | 2,234 | -47.14% | -56.44% | -78.37% | 2,751% | ||
$0.032744 | 14h | $4.1M | $63.1K | $274.5K | 22,193 | 5,829 | -0.48% | 2.56% | -26.83% | 255% | ||
$0.08742 | 29d | $195.5K | $43.5K | $64.7M | 3,758 | 1,809 | 0.43% | -3.76% | 6.99% | 40.70% | ||
$0.039356 | 14h | $90.0K | $7.2K | $935.6K | 1,706 | 649 | 0.20% | 6.43% | -40.65% | -52.85% | ||
$0.05641 | 1mo | $2.8M | $7.1M | $56.4M | 9,490 | 2,394 | 0.53% | -0.23% | -31.02% | 49.07% | ||
$0.01698 | 1mo | $256.5K | $25.7K | $17.0M | 4,259 | 1,291 | -1.94% | -2.32% | -7.68% | -15.92% | ||
$0.044084 | 3h | $419.1K | $22.7K | $40.8K | 3,556 | 1,415 | 62.66% | 122% | -46.56% | -46.56% | ||
$0.07148 | 4y | $26.6K | $66.1K | $10.8M | 791 | 254 | 0.22% | -2.28% | 10.33% | 9.21% | ||
$0.042339 | 4h | $224.4K | $17.1K | $23.4K | 2,038 | 954 | -9.52% | 187% | -68.83% | -68.83% | ||
$0.044918 | 2h | $252.6K | $24.8K | $49.2K | 1,616 | 686 | 1.13% | 34.67% | -34.20% | -34.20% | ||
$0.001890 | 2h | $40.5K | $1.2K | $1.9M | 931 | 476 | -22.84% | 87.80% | 527% | 527% | ||
$0.085215 | 4mo | $495.1K | $343.1K | $2.2M | 2,787 | 1,020 | -0.12% | 0.44% | -13.33% | -28.53% | ||
$0.034760 | 6h | $99.0K | $36.5K | $47.0K | 509 | 256 | -23.60% | 48.34% | 633% | 633% | ||
$0.043482 | 23m | $58.2K | $13.3K | $34.8K | 398 | 222 | -6.45% | 2,538% | 2,538% | 2,538% | ||
$0.043026 | 9m | $99.8K | $19.1K | $30.3K | 898 | 527 | -6.31% | -59.91% | -59.91% | -59.91% | ||
$0.042118 | 2h | $385.3K | $16.5K | $21.2K | 4,135 | 1,444 | 2.08% | -48.93% | -73.42% | -73.42% | ||
$0.046115 | 2h | $212.0K | $27.2K | $61.2K | 1,901 | 829 | -5.10% | 12.53% | -24.50% | -24.50% | ||
$0.059266 | 1h | $199.7K | $10.8K | $9.3K | 1,743 | 768 | 8.30% | -83.77% | -87.67% | -87.67% | ||
$0.041664 | 29m | $105.5K | $14.3K | $16.6K | 1,076 | 529 | 7.49% | -75.53% | -75.53% | -75.53% | ||
$0.007126 | 2d | $772.1K | $47.3K | $142.5K | 5,405 | 587 | -0.58% | -28.47% | 78.14% | 78.14% | ||
$0.02256 | 3d | $274.6K | $160.0K | $22.5M | 5,039 | 381 | 0% | 0.77% | 1.88% | 1.11% | ||
$0.01383 | 15d | $565.4K | $361.2K | $4.7M | 4,448 | 603 | 0% | -3.31% | -34.86% | 287% | ||
$0.042699 | 3mo | $8.1K | $133.7K | $557.9K | 1,085 | 258 | 0% | -3.33% | -3.76% | -1.84% |
...