Pancakeswap Токени на BSC
Обсяг 24Г2.40B
Транзакції 24Г2.81M
Створені токени38,095
Токен | Ціна | Вік | Обсяг | Ліквідність | FDV | TXNs | Маркетмейкери | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.001283 | 3h | $1.5M | $187.6K | $1.3M | 5,609 | 2,925 | 2.22% | -24.96% | 30,820% | 30,820% | ||
$0.02812 | 2d | $10.8M | $423.6K | $28.1M | 14,215 | 4,979 | 0.51% | 0.19% | -12.43% | 70.30% | ||
$0.02813 | 2d | $39.9M | $1.2M | $28.1M | 52,639 | 11,157 | 1.75% | 1.36% | -12.99% | 70.95% | ||
$0.031877 | 3h | $2.6M | $89.1K | $187.7K | 6,289 | 2,838 | -6.52% | -85.41% | 1,831% | 1,831% | ||
$0.11 | 8d | $27.3M | $4.9M | $119.7M | 17,388 | 4,481 | -0.41% | -1.02% | 5.65% | -9.63% | ||
$0.11 | 8d | $5.1M | $1.6M | $119.6M | 9,202 | 2,518 | 0% | -1.01% | 6.28% | -9.88% | ||
$0.004933 | 4d | $4.5M | $302.5K | $4.9M | 11,899 | 2,050 | 8.98% | 12.50% | 27.14% | 13.72% | ||
$0.02936 | 1mo | $7.7M | $1.0M | $27.9M | 12,229 | 3,476 | -1.03% | -1.90% | -2.02% | -18.43% | ||
$0.009529 | 1d | $24.5M | $461.1K | $5.7M | 41,651 | 8,603 | -4.93% | -16.10% | -18.55% | 271% | ||
$0.002009 | 1d | $4.7M | $308.1K | $2.0M | 13,444 | 3,699 | 3.54% | -5.61% | -54.43% | 47.33% | ||
$0.02014 | 1mo | $5.0M | $3.0M | $20.1M | 4,814 | 1,327 | 3.00% | 21.17% | 7.88% | 1.32% | ||
$0.002595 | 1mo | $4.2M | $385.4K | $2.6M | 14,390 | 4,195 | -6.10% | -34.00% | 8,150% | 30,157% | ||
$0.05211 | 1mo | $5.5M | $1.6M | $52.1M | 9,188 | 1,703 | 6.11% | 7.40% | 26.04% | 5.26% | ||
$0.01450 | 3d | $25.3M | $887.8K | $14.5M | 35,620 | 8,469 | -1.67% | 4.65% | 133% | 523% | ||
$0.003163 | 13h | $12.4M | $219.6K | $3.2M | 25,933 | 6,572 | 7.65% | 0.83% | -23.39% | 3,901% | ||
$0.006481 | 12h | $19.5M | $346.6K | $6.5M | 48,644 | 9,875 | 1.76% | -0.41% | 3.20% | 8,565% | ||
$0.58 | 2h | $210.1M | $3.5M | $570.4M | 1,286 | 1,186 | 4.82% | 0% | 2M% | 2M% | ||
$0.01451 | 3d | $3.9M | $105.9K | $14.5M | 8,956 | 3,312 | -1.29% | 5.75% | 134% | 522% | ||
$0.17 | 2d | $7.4M | $4.5M | $171.5M | 7,747 | 3,978 | 3.58% | 3.86% | 1.82% | 5.63% | ||
$0.006999 | 1mo | $2.1M | $1.0M | $7.0M | 3,303 | 1,323 | -0.41% | -18.09% | 52.68% | 36.81% | ||
$0.001600 | 2h | $4.5M | $155.1K | $1.6M | 16,880 | 4,687 | 0.93% | 19.59% | 1,874% | 1,874% | ||
$0.08628 | 1mo | $8.3M | $3.1M | $63.9M | 18,582 | 6,090 | -2.09% | -5.32% | 8.68% | 37.66% | ||
$0.02915 | 1mo | $6.8M | $4.6M | $27.7M | 4,867 | 1,820 | -0.51% | -1.35% | -3.10% | -17.84% | ||
$0.001235 | 2d | $4.3M | $139.7K | $1.2M | 10,790 | 2,413 | -0.41% | -15.79% | -44.49% | 119% | ||
$148.67 | 12d | $3.1M | $6.2M | $36.3M | 7,909 | 899 | -0.43% | 0.71% | 0.95% | 2.60% | ||
$125.63 | 2mo | $4.2M | $19.4M | $71.8M | 5,445 | 959 | 0% | 0.62% | -0.25% | -0.35% | ||
$0.006654 | 7d | $7.2M | $520.2K | $6.7M | 15,865 | 4,134 | -0.99% | -3.22% | 15.95% | 124% | ||
$0.005636 | 4mo | $24.9M | $2.6M | $56.2M | 22,151 | 3,455 | -0.29% | 1.92% | -4.81% | 32.16% | ||
$0.004412 | 5h | $8.3M | $256.3K | $4.4M | 18,492 | 5,248 | -0.29% | 0.54% | 5,344% | 5,344% | ||
$0.003398 | 1mo | $1.4M | $364.1K | $3.4M | 4,897 | 1,350 | 1.60% | 8.65% | 13.39% | 16.52% | ||
$0.031459 | 41m | $49.9K | $30.6K | $146.0K | 143 | 92 | -7.54% | 8,529% | 8,529% | 8,529% | ||
$0.001203 | 22h | $5.7M | $131.2K | $1.2M | 19,492 | 4,326 | 1.46% | 18.79% | -45.85% | 1,441% | ||
$0.036878 | 1mo | $1.7M | $121.1K | $687.9K | 6,852 | 2,045 | -1.49% | -8.56% | 1,283% | 13,205% | ||
$0.10 | 4mo | $2.7M | $576.7K | $104.9M | 5,703 | 4,252 | -2.00% | 0% | -2.08% | 0% | ||
$0.002521 | 1mo | $1.5M | $294.1K | $2.5M | 4,421 | 1,379 | 0% | 14.21% | 19.84% | 16.40% | ||
$0.001057 | 4h | $3.6M | $125.6K | $1.1M | 16,714 | 4,895 | -18.79% | 373% | 1,286% | 1,286% | ||
$0.13 | 3y | $258.9K | $220.4K | $27.1M | 2,513 | 1,010 | -0.63% | 4.83% | 5.28% | 6.84% | ||
$26.46 | 4mo | $834.9K | $2.7M | $5.5M | 3,367 | 1,471 | -0.42% | -5.25% | -1.40% | 7.31% | ||
$0.034629 | 4h | $867.3K | $117.8K | $383.5K | 2,512 | 956 | 25.54% | 10.11% | 32.60% | 32.60% | ||
$0.056783 | 1h | $961.4K | $65.5K | $67.8K | 901 | 133 | -18.33% | -59.70% | 352% | 352% | ||
$0.001420 | 7d | $2.0M | $215.5K | $1.4M | 8,077 | 2,372 | -2.26% | 3.31% | 38.26% | 70.05% | ||
$60.96 | 4mo | $9.8M | $26.6M | $175.6M | 29,721 | 6,004 | 0.48% | -0.11% | -0.80% | 0% | ||
$0.001111 | 6d | $704.9K | $182.6K | $1.1M | 2,626 | 1,077 | -2.62% | 32.02% | 42.17% | 86.91% | ||
$0.032327 | 8h | $1.3M | $61.5K | $232.8K | 7,105 | 2,271 | 20.43% | 87.70% | -28.27% | 199% | ||
$0.031627 | 1h | $405.9K | $45.4K | $162.7K | 1,957 | 759 | -8.60% | 53.48% | 104% | 104% | ||
$0.003155 | 11h | $1.3M | $39.8K | $3.2M | 4,379 | 1,759 | 7.91% | 1.27% | -23.45% | -37.82% | ||
$0.035623 | 11h | $2.1M | $88.7K | $551.1K | 11,991 | 3,646 | -2.56% | 11.27% | 340% | 596% | ||
$0.034995 | 20h | $4.9M | $88.7K | $499.5K | 18,734 | 4,040 | 4.57% | -11.50% | -13.74% | 538% | ||
$0.05194 | 1mo | $427.2K | $31.7K | $51.9M | 3,123 | 1,225 | 5.75% | 7.54% | 26.06% | 5.32% | ||
$0.041725 | 4m | $96.9K | $14.5K | $17.3K | 536 | 306 | -77.01% | -77.01% | -77.01% | -77.01% | ||
$0.006455 | 11h | $373.7K | $40.8K | $6.5M | 4,517 | 1,618 | 2.70% | -1.38% | 2.95% | 722% | ||
$0.034076 | 4h | $1.1M | $77.0K | $407.7K | 4,995 | 1,593 | -7.71% | 43.69% | 408% | 408% | ||
$0.048791 | 50m | $225.2K | $32.9K | $87.9K | 1,205 | 470 | -27.72% | 10.32% | 10.32% | 10.32% | ||
$0.031335 | 2h | $1.1M | $42.5K | $133.6K | 6,260 | 2,037 | -5.18% | -28.29% | 64.77% | 64.77% | ||
$0.038081 | 22h | $5.1M | $105.1K | $808.1K | 12,884 | 3,007 | -12.64% | -17.50% | -46.96% | 971% | ||
$0.037485 | 7d | $1.0M | $180.3K | $748.6K | 5,752 | 1,794 | -1.10% | -0.63% | -14.08% | 31.16% | ||
$0.17 | 1d | $1.5M | $26.7K | $170.5M | 7,817 | 3,632 | 4.11% | 2.99% | 1.20% | 4.55% | ||
$0.031753 | 14h | $1.4M | $48.0K | $175.4K | 7,696 | 2,370 | -4.64% | -32.36% | -55.11% | 134% | ||
$0.031111 | 1mo | $771.6K | $53.8K | $111.1K | 3,335 | 1,238 | -3.40% | 37.67% | 851% | 937% | ||
$0.032433 | 1d | $6.0M | $61.9K | $243.4K | 28,549 | 5,798 | -13.24% | 9.76% | -44.18% | 148% | ||
$0.031380 | 5h | $1.5M | $44.3K | $138.1K | 10,038 | 3,053 | -5.50% | -51.30% | 82.22% | 82.22% | ||
$0.031017 | 2h | $931.2K | $36.8K | $101.7K | 5,064 | 1,536 | -33.91% | 34.59% | 25.28% | 25.28% | ||
$0.035290 | 1d | $3.0M | $87.6K | $529.0K | 13,460 | 3,212 | 9.05% | -29.80% | 109% | 977% | ||
$0.045106 | 3h | $884.6K | $25.9K | $51.1K | 4,911 | 1,450 | 2.04% | 25.36% | -37.19% | -37.19% | ||
$0.031700 | 1d | $467.3K | $48.0K | $170.0K | 3,315 | 1,093 | -17.14% | -44.72% | 61.22% | 308% | ||
$1.05 | 16d | $385.5K | $270.6K | $3.0M | 5,730 | 2,632 | 0.63% | 2.45% | 0.30% | -2.59% | ||
#67 ![]() zɔ V3 ZƆ/WBNB | $0.031030 | 5h | $690.2K | $30.7K | $103.0K | 4,154 | 1,516 | -10.87% | -8.00% | 54.64% | 54.64% | |
$0.006486 | 9h | $117.0K | $15.0K | $6.5M | 1,511 | 694 | 3.00% | -0.85% | 168% | 395% | ||
$0.033139 | 14h | $4.1M | $67.3K | $314.0K | 22,228 | 5,841 | 8.29% | -3.44% | -45.94% | 306% | ||
$0.048622 | 4h | $69.9K | $32.1K | $86.2K | 458 | 237 | 17.82% | 120% | 11.45% | 11.45% | ||
$0.033259 | 17h | $484.7K | $64.8K | $326.0K | 3,005 | 1,191 | -17.77% | 73.44% | 146% | 318% | ||
$0.041959 | 53m | $194.5K | $15.6K | $19.6K | 1,255 | 493 | 15.35% | -74.90% | -74.90% | -74.90% | ||
$0.031823 | 4mo | $399.5K | $63.1K | $176.5K | 1,596 | 625 | -5.06% | 37.01% | 39.61% | 591% | ||
$0.13 | 3y | $133.2K | $129.0K | $27.0M | 2,141 | 963 | -0.47% | 4.27% | 4.76% | 6.41% | ||
$0.01028 | 2mo | $607.6K | $379.0K | $10.3M | 5,319 | 1,922 | -0.91% | 0.11% | -15.47% | 5.87% | ||
$0.032266 | 7m | $214.5K | $52.7K | $226.7K | 1,011 | 582 | 244% | 201% | 201% | 201% | ||
$0.08715 | 29d | $196.7K | $43.3K | $64.5M | 3,784 | 1,819 | 0.16% | -3.59% | 9.90% | 40.69% | ||
$0.01967 | 1mo | $260.8K | $27.8K | $19.7M | 4,332 | 1,305 | 1.17% | 18.48% | 6.37% | -1.14% | ||
$0.05644 | 1mo | $2.8M | $7.2M | $56.4M | 9,436 | 2,367 | -0.38% | 0.29% | -18.60% | 50.23% | ||
$0.038194 | 14h | $90.3K | $6.7K | $819.5K | 1,721 | 653 | -11.53% | -16.53% | -46.39% | -58.70% | ||
$0.19 | 10h | $49.6M | $773.5K | $19.1M | 9,992 | 2,241 | 1.88% | -58.73% | -77.53% | 2,893% | ||
$0.031428 | 4h | $950.1K | $44.6K | $142.9K | 7,823 | 2,765 | -41.42% | 110% | 88.00% | 88.00% | ||
$0.034529 | 6h | $101.8K | $35.5K | $44.7K | 525 | 266 | -14.03% | 40.18% | 597% | 597% | ||
$0.044791 | 2h | $253.0K | $24.5K | $47.9K | 1,623 | 689 | -0.28% | 24.67% | -35.90% | -35.90% | ||
$0.06236 | 4y | $29.6K | $61.8K | $9.4M | 872 | 274 | -2.07% | -12.77% | -4.14% | -4.47% | ||
$0.042960 | 1mo | $57.6K | $22.5K | $29.6K | 369 | 201 | -4.60% | 61.05% | 74.72% | 127% | ||
$0.085158 | 4mo | $494.4K | $340.9K | $2.2M | 2,794 | 1,024 | 0.69% | -4.49% | -14.44% | -27.71% | ||
$0.001630 | 2h | $47.2K | $1.0K | $1.6M | 1,074 | 529 | 0% | 27.07% | 441% | 441% | ||
$0.041798 | 2h | $387.3K | $15.2K | $18.0K | 4,158 | 1,446 | 8.89% | -32.86% | -77.44% | -77.44% | ||
$0.06214 | 4y | $55.3K | $96.2K | $9.4M | 1,522 | 295 | -1.92% | -12.62% | -4.25% | -4.52% | ||
$0.058528 | 1h | $201.5K | $10.1K | $8.5K | 1,757 | 770 | 4.11% | -55.74% | -88.65% | -88.65% | ||
$0.031457 | 7h | $482.1K | $46.2K | $145.7K | 3,470 | 1,248 | -2.98% | 119% | 7.03% | 85.60% | ||
$0.041473 | 4h | $230.2K | $13.5K | $14.7K | 2,072 | 956 | -36.05% | 81.84% | -80.37% | -80.37% | ||
$0.044330 | 2h | $215.9K | $23.2K | $43.3K | 1,928 | 833 | -4.94% | -49.13% | -46.54% | -46.54% | ||
$0.044170 | 32m | $62.1K | $14.6K | $41.7K | 445 | 234 | -11.59% | 3,059% | 3,059% | 3,059% | ||
$0.041381 | 39m | $107.6K | $13.1K | $13.8K | 1,106 | 535 | -15.76% | -79.68% | -79.68% | -79.68% | ||
$0.042372 | 4h | $424.9K | $17.2K | $23.7K | 3,612 | 1,421 | -30.50% | 37.25% | -68.95% | -68.95% | ||
$0.058406 | 18m | $115.9K | $10.2K | $8.4K | 1,140 | 580 | -27.77% | -88.86% | -88.86% | -88.86% | ||
$0.007044 | 2d | $773.1K | $47.0K | $140.9K | 5,427 | 589 | -0.17% | -0.91% | 76.09% | 76.09% | ||
$0.01376 | 15d | $565.6K | $361.1K | $4.6M | 4,446 | 604 | -0.51% | -3.69% | -34.62% | 286% |
...