Tokens en tendencia en Binance Smart Chain
Volumen 24h5.70B
TXNs 24h1.12M
Tokens creados29,550
Token | Precio | Antigüedad | Volumen | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.068506 | 4mo | $1.0M | $2.0M | $173.3M | 2,927 | 1,567 | 0.77% | 1.11% | -2.05% | 6.96% | ||
$0.082112 | 4y | $3.5M | $29.2M | $428.2M | 3,033 | 908 | 0% | 0.37% | -4.48% | 1.51% | ||
$0.068474 | 4mo | $2.4M | $6.0M | $172.6M | 3,090 | 732 | 0% | 0.69% | -2.67% | 6.56% | ||
$24.93 | 4y | $73.4K | $874.5K | $223.7M | 1,029 | 250 | -0.32% | 1.16% | -3.70% | 1.67% | ||
$24.94 | 2y | $806.8K | $1.4M | $223.8M | 1,109 | 270 | -0.34% | 0.92% | -3.60% | 1.74% | ||
$0.03759 | 1y | $2.7M | $1.1M | $7.5M | 4,018 | 710 | 1.29% | 7.68% | 3.24% | 80.96% | ||
$0.007334 | 1y | $1.1M | $419.9K | $155.1M | 3,379 | 757 | 1.10% | 0.93% | -2.82% | -0.93% | ||
$11.85 | 2y | $496.9K | $981.8K | $65.9M | 1,783 | 342 | -0.40% | 1.11% | -4.78% | -1.39% | ||
$0.03491 | 7h | $219.9M | $1.0M | $34.2M | 2,714 | 2,503 | -29.68% | -14.64% | -33.56% | 139K% | ||
$0.02676 | 7h | $218.6M | $871.8K | $26.3M | 2,634 | 2,419 | -15.33% | -10.85% | -24.02% | 107K% | ||
$0.03584 | 1d | $57.2M | $1.2M | $35.2M | 5,760 | 3,018 | 7.69% | 29.76% | 5.12% | -31.67% | ||
$0.002077 | 6mo | $2.3M | $14.0M | $71.1M | 2,202 | 1,563 | 0% | 1.17% | 8.10% | 13.92% | ||
$0.02478 | 6mo | $4.4M | $403.4K | $83.5M | 786 | 784 | 1.26% | 11.99% | 63.25% | 414% | ||
$0.001694 | 10h | $85.1M | $396.2K | $1.7M | 4,890 | 688 | 0.46% | 14.60% | 59.69% | 1,881% | ||
$0.22 | 1y | $3.0M | $4.2M | $222.9M | 6,121 | 627 | 0% | 0% | -3.78% | 0.21% | ||
$4.08 | 16h | $20.6M | $393.0K | $6.1M | 10,492 | 3,991 | 5.13% | 80.57% | -32.66% | 7,988% | ||
$116.95 | 23d | $1.8M | $10.4M | $33.4M | 2,591 | 236 | -0.33% | 0.83% | -0.85% | -0.36% | ||
$0.01373 | 2y | $179.1K | $421.7K | $772.7K | 849 | 284 | -0.21% | -0.80% | 0.44% | 7.67% | ||
$0.005993 | 9d | $202.8K | $505.0K | $2.5M | 658 | 347 | 0% | 2.41% | 18.48% | 70.38% | ||
$0.23 | 1d | $279.6K | $76.6K | $115.6M | 6,045 | 1,741 | 7.54% | 24.54% | 72.85% | 132% | ||
$84.00 | 3mo | $1.2M | $7.7M | $40.0M | 2,694 | 265 | -0.65% | -0.40% | 0.55% | -0.59% | ||
$54.92 | 3mo | $2.2M | $7.8M | $53.2M | 8,964 | 1,436 | 0% | 0% | 1.55% | -0.42% | ||
$0.09871 | 4y | $240.1K | $1.1M | $130.3M | 751 | 343 | 0% | 0.55% | -8.61% | -11.10% | ||
$0.06265 | 10mo | $434.4K | $731.9K | $124.8M | 1,289 | 392 | -0.10% | -0.14% | -3.46% | 1.93% | ||
$0.11 | 8d | $675.0K | $2.1M | $118.6M | 2,999 | 131 | 0.34% | -0.76% | -0.69% | 2.76% | ||
$11.83 | 4y | $42.8K | $429.7K | $65.8M | 934 | 247 | 0% | 1.01% | -5.25% | -1.48% | ||
$0.03222 | 23d | $254.7K | $740.3K | $32.2M | 2,134 | 497 | -0.50% | -0.19% | -3.73% | -1.83% | ||
$0.046159 | 51m | $45.6K | $28.9K | $61.0K | 161 | 54 | -6.03% | 1,692% | 1,692% | 1,692% | ||
$0.032291 | 3h | $41.4K | $62.9K | $229.2K | 209 | 27 | 0.79% | 17.10% | 3,233% | 3,233% | ||
$0.94 | 27d | $109.4K | $37.3K | $103.5K | 362 | 139 | -1.78% | -8.00% | -12.45% | -29.48% | ||
$0.004676 | 25d | $630.5K | $1.0M | $4.5M | 2,674 | 1,189 | 0% | -1.68% | 2.92% | 28.62% | ||
$0.002622 | 3y | $13.2K | $101.5K | $2.6M | 202 | 100 | 0.27% | 5.73% | 1.87% | -2.34% | ||
$0.15 | 11mo | $41.9K | $196.5K | $384.8M | 468 | 164 | 0.33% | 1.20% | -2.55% | -0.77% | ||
$0.15 | 1y | $59.3K | $270.5K | $384.8M | 495 | 196 | 0.24% | 1.07% | -2.47% | -0.70% | ||
$0.036534 | 12d | $251.8K | $150.6K | $268.1K | 852 | 171 | 0% | -1.01% | -1.20% | -1.06% | ||
$24.96 | 2y | $42.0K | $13.6K | $223.9M | 1,699 | 274 | 0% | 1.19% | -3.89% | 2.01% | ||
$0.02146 | 2y | $153.0K | $55.4K | $21.5M | 1,790 | 198 | -4.07% | -2.66% | 57.70% | 92.85% | ||
$0.001652 | 2mo | $42.7K | $214.8K | $8.1M | 660 | 393 | 0.57% | 0% | 0% | 0.42% | ||
$0.031368 | 8mo | $162.9K | $2.5M | $54.0M | 897 | 317 | -0.12% | 0.12% | -3.69% | -1.57% | ||
$0.071950 | 2y | $27.7K | $34.1K | $17.5M | 587 | 172 | 0% | 1.90% | -1.71% | -4.50% | ||
$0.94 | 11mo | $324.2K | $61.1K | $1.3M | 2,087 | 838 | 0% | 0.26% | -2.81% | 18.97% | ||
$0.045162 | 14d | $403.1K | $265.2K | $5.5M | 4,447 | 1,479 | 0.55% | 1.67% | -3.26% | -2.43% | ||
$0.047813 | 1d | $1.8M | $67.8K | $74.2K | 5,836 | 1,270 | 0.23% | 3.53% | -5.22% | -42.49% | ||
$51.56 | 2mo | $433.2K | $2.3M | $5.6M | 3,245 | 408 | 0% | 0.65% | 0.42% | 0.54% | ||
$0.007989 | 5mo | $952.1K | $820.5K | $11.7M | 5,987 | 2,448 | -0.33% | -0.91% | -15.68% | -52.16% | ||
$0.041389 | 2y | $111.4K | $126.3K | $6.7M | 1,442 | 380 | 0.31% | 0.38% | -3.77% | 6.90% | ||
$0.056253 | 2mo | $600.4K | $3.2M | $62.5M | 1,626 | 575 | 0.51% | -0.26% | -5.26% | 1.61% | ||
$0.037037 | 4y | $10.5K | $74.9K | $7.0M | 90 | 49 | 0% | -4.06% | -5.26% | -0.63% | ||
$0.042795 | 3y | $9.4K | $10.6K | $15.5M | 242 | 123 | 0% | -1.50% | -6.12% | -7.51% | ||
$337.44 | 4y | $7.9K | $48.5K | $135.0M | 292 | 147 | -0.33% | 1.28% | -1.56% | 6.91% | ||
$0.071943 | 2mo | $93.3K | $158.3K | $17.5M | 1,664 | 386 | 0% | 1.70% | -2.30% | -4.87% | ||
$0.001488 | 4mo | $46.3K | $137.2K | $1.5M | 762 | 209 | -0.60% | -0.79% | -2.87% | -9.59% | ||
$3,942.61 | 6mo | $178.1K | $192.1K | $4.1M | 610 | 183 | 0% | 0.42% | -2.72% | 1.95% | ||
$3,943.44 | 6mo | $942.5K | $3.4M | $4.1M | 1,232 | 286 | 0% | 0.47% | -2.69% | 2.00% | ||
$0.009332 | 4y | $26.3K | $76.8K | $>999Q | 214 | 133 | 0% | -0.22% | -4.18% | -0.17% | ||
$0.031636 | 3y | $12.4K | $65.2K | $8.2M | 567 | 225 | 0.27% | 0.42% | -1.50% | -3.74% | ||
$0.071943 | 3y | $4.8K | $17.0K | $17.5M | 391 | 234 | 0% | 1.85% | -2.00% | -4.99% | ||
$0.036531 | 7d | $48.1K | $102.5K | $268.0K | 370 | 96 | 0% | -1.21% | -1.28% | -1.27% | ||
$0.37 | 1y | $57.5K | $170.1K | $28.0M | 566 | 200 | 0% | -6.53% | -9.33% | -2.49% | ||
$0.03730 | 4y | $341.2K | $8.6K | $7.5M | 897 | 347 | 1.71% | 6.77% | 2.67% | 79.09% | ||
$0.22 | 2y | $16.6K | $50.5K | $223.2M | 1,425 | 263 | 0.41% | 0.33% | -3.70% | 0.52% | ||
$0.37 | 1y | $44.0K | $192.2K | $28.0M | 466 | 163 | 0% | -6.73% | -9.58% | -2.55% | ||
$0.047849 | 3y | $38.9K | $79.9K | $4.7M | 667 | 221 | 0.36% | -0.23% | -1.95% | 2.24% | ||
$0.04514 | 3y | $81.0K | $40.5K | $5.8M | 1,533 | 369 | -0.97% | -2.11% | -0.56% | -1.89% | ||
$0.083299 | 1y | $12.5K | $6.3K | $331.6K | 1,139 | 429 | 0% | 2.19% | 4.67% | -10.31% | ||
$0.002620 | 3y | $957 | $9.3K | $2.6M | 105 | 76 | 0.62% | 5.90% | 1.88% | -2.42% | ||
$0.94 | 10mo | $45.8K | $4.4K | $1.3M | 672 | 351 | 0% | 0.95% | -2.95% | 19.41% | ||
$0.047834 | 3y | $7.3K | $15.6K | $4.7M | 208 | 124 | -0.21% | -0.55% | -2.34% | 2.08% | ||
$0.06325 | 11mo | $1.3K | $5.9K | $126.0M | 238 | 126 | 0% | -1.31% | -3.32% | 2.16% | ||
$0.02708 | 6mo | $3.6K | $3.6K | $13.1M | 1,143 | 769 | 0% | -0.24% | -4.42% | 1.15% | ||
$0.031361 | 2y | $3.1K | $21.6K | $560.9M | 231 | 85 | 0% | 0.36% | -6.36% | 8.43% | ||
$0.08115 | 1y | $10.9K | $41.0K | $1.5M | 254 | 139 | 0% | -3.13% | -4.62% | 0.53% | ||
$6.49 | 4y | $30.2K | $30.7K | $7.8M | 498 | 232 | -0.20% | -1.83% | -5.77% | -5.55% | ||
$0.056293 | 2mo | $521 | $739 | $62.9M | 386 | 170 | 0% | 0.38% | -5.11% | 2.01% | ||
$0.22 | 2y | $4.8K | $13.4K | $226.5M | 401 | 188 | 0% | 0% | -2.38% | 2.83% | ||
$0.04512 | 3y | $13.6K | $6.8K | $5.8M | 614 | 261 | -1.13% | -5.78% | 0% | -2.35% | ||
$0.14 | 4mo | $126.7K | $6.8M | $13.9M | 1,118 | 819 | 0% | 0.31% | -0.64% | -2.71% | ||
$0.001295 | 2mo | $26.9K | $136.3K | $1.3M | 450 | 200 | 0.52% | 3.42% | 6.61% | -33.10% | ||
$0.055872 | 10d | $133.4K | $97.6K | $677.8K | 1,986 | 611 | 0.94% | 3.59% | 1.80% | 71.25% | ||
$0.043918 | 4y | $5.4K | $9.4K | $756.9K | 753 | 380 | 0% | 2.12% | -2.66% | 5.40% | ||
$0.01516 | 4y | $7.6K | $115.5K | $1.3M | 434 | 152 | 0% | -0.26% | -3.21% | -0.11% | ||
$5.48 | 6d | $33.6K | $229.5K | $422.6M | 260 | 54 | 0% | -1.13% | -6.93% | -7.31% | ||
$0.082750 | 2y | $13.9K | $21.4K | $1.1M | 1,439 | 464 | 0% | -0.19% | -9.02% | -8.20% | ||
$0.044505 | 8mo | $350 | $846 | $3.5M | 97 | 60 | 0% | 18.17% | 24.42% | 46.79% | ||
$0.048974 | 1mo | $44.1K | $223.5K | $3.9M | 536 | 93 | 0% | -1.28% | -1.89% | -1.61% | ||
$0.63 | 5d | $80.1K | $254.8K | $6.4M | 2,935 | 2,158 | -1.96% | 0% | -2.21% | -7.13% | ||
$0.036532 | 3d | $35.6K | $60.1K | $268.0K | 201 | 100 | 0% | -1.04% | -1.24% | -1.16% | ||
$0.054679 | 1y | $76.0K | $104.2K | $1.0M | 1,417 | 638 | 0% | -0.33% | -5.27% | -40.09% | ||
$0.084143 | 3mo | $57.2K | $250.6K | $1.7M | 653 | 351 | -0.48% | -6.27% | -13.17% | -13.69% | ||
$0.14 | 2mo | $121.0K | $250.9K | $141.6M | 2,861 | 1,778 | 0% | -0.84% | -7.23% | -11.37% | ||
$6.03 | 3mo | $2.9K | $2.9K | $116.6K | 202 | 122 | 0% | 12.04% | -8.37% | -4.40% | ||
$0.03187 | 2y | $18.9K | $18.2K | $11.9M | 416 | 167 | 0% | 3.28% | -1.65% | 0.31% | ||
$0.007073 | 2mo | $91.9K | $303.0K | $118.9M | 1,516 | 1,202 | -0.21% | -3.64% | -32.28% | -35.73% | ||
$0.036534 | 12d | $10.8K | $6.0K | $268.1K | 254 | 97 | 0% | -1.16% | -1.25% | -1.15% | ||
$0.02329 | 2mo | $139.6K | $1.6M | $2.3M | 3,616 | 2,814 | -0.20% | -2.41% | -13.73% | -28.29% | ||
$0.048980 | 1mo | $50.1K | $116.0K | $3.9M | 1,077 | 82 | 0% | -0.83% | -2.36% | -2.51% | ||
$0.051822 | 5h | $891 | $3.0K | $3.6K | 43 | 31 | 0% | 112% | 112% | 112% | ||
$0.13 | 29d | $10.1K | $1.5K | $139.2M | 994 | 793 | -0.14% | -1.68% | -7.26% | -11.39% | ||
$1.00 | 3mo | $404.3K | $2.1M | $30.2M | 6,904 | 4,210 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.038483 | 11mo | $3.3K | $11.9K | $16.0K | 453 | 203 | 0% | 4.85% | -1.38% | 3.57% |
...