Pancakeswap Tokens på BSC
Volym 24H1.10B
Transaktioner 24H1.89M
Skapade Tokens96,309
Token | Pris | Ålder | Volym | Likviditet | FDV | TXNS | Skapare | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03368 | 2mo | $1.1M | $1.7M | $32.9M | 1,882 | 481 | 0.97% | 0.51% | 7.28% | 5.00% | ||
$0.03826 | 3mo | $2.3M | $2.5M | $36.2M | 2,444 | 589 | 0.46% | 1.81% | 6.27% | 7.83% | ||
$0.03907 | 11d | $3.0M | $3.3M | $39.1M | 5,732 | 2,207 | -0.27% | -0.10% | 1.81% | -1.95% | ||
$0.26 | 6d | $8.2M | $820.4K | $266.6M | 6,622 | 1,859 | 2.36% | 1.10% | -4.46% | 140% | ||
$0.081268 | 4y | $1.2M | $14.1M | $257.1M | 1,994 | 444 | -0.37% | -0.58% | 1.66% | -5.57% | ||
$0.10 | 2h | $206.7M | $1.5M | $103.2M | 1,051 | 950 | 81.74% | 0.81% | 420K% | 420K% | ||
$0.08140 | 4mo | $10.4M | $297.0K | $81.4M | 4,704 | 3,942 | 0% | -0.27% | 0.54% | -0.62% | ||
$0.26 | 1d | $5.3M | $2.5M | $264.6M | 11,999 | 2,929 | 0.43% | 0.37% | -4.66% | 126% | ||
$0.40 | 1y | $377.1K | $2.5M | $45.0M | 746 | 185 | 1.15% | 0.87% | 3.10% | -6.28% | ||
$0.006172 | 6d | $2.2M | $312.0K | $6.2M | 5,258 | 1,167 | 1.43% | 12.46% | 38.81% | 52.51% | ||
$0.001132 | 7h | $6.4M | $242.7K | $1.1M | 1,098 | 116 | 1.04% | -25.86% | 662% | 2,800% | ||
$0.06520 | 4y | $1.2M | $3.5M | $35.1M | 3,142 | 445 | -0.15% | 0.67% | 4.96% | 13.01% | ||
$0.002390 | 4h | $1.4M | $238.2K | $0 | 926 | 110 | 30.38% | 13.42% | 21,489% | 21,489% | ||
$0.02020 | 2y | $1.2M | $3.8M | $99.9M | 2,681 | 832 | 0% | 0% | 4.61% | -0.65% | ||
$0.53 | 17h | $35.9M | $2.1M | $<1 | 72,654 | 28,097 | -0.20% | -1.54% | 11.66% | 60.18% | ||
$0.02738 | 1mo | $8.1M | $593.1K | $25.6M | 9,993 | 1,073 | 0% | 0.60% | 2.92% | 5.80% | ||
$0.065597 | 6h | $6.4M | $146.4K | $558.7K | 966 | 186 | 15.97% | -11.36% | 1,472% | 1,472% | ||
$0.11 | 1y | $2.1M | $2.8M | $114.9M | 4,673 | 438 | 0.11% | 0.32% | 3.38% | -0.50% | ||
$0.051114 | 2h | $6.1M | $63.6K | $111.5K | 427 | 58 | 17.85% | 94.54% | 1,765% | 1,765% | ||
$98.75 | 15h | $62.1M | $463.6K | $9.9M | 6,721 | 1,418 | 3.24% | -33.53% | -14.31% | 693% | ||
$0.03668 | 1mo | $441.8K | $1.9M | $36.7M | 959 | 538 | 0% | -2.13% | -1.07% | -1.70% | ||
$0.02899 | 4y | $470.4K | $574.9K | $38.3M | 1,758 | 446 | 0% | -2.17% | -2.18% | -15.04% | ||
$118.73 | 4mo | $4.8M | $20.9M | $92.9M | 6,469 | 1,121 | -0.66% | -1.28% | -1.46% | 0.21% | ||
$0.001349 | 1mo | $95.4K | $123.7K | $1.3M | 615 | 261 | 0% | 4.14% | 2.11% | -4.87% | ||
$0.09378 | 3d | $22.3M | $2.9M | $27.3M | 15,193 | 1,701 | -0.31% | 0.51% | 2.80% | -9.37% | ||
$125.68 | 20d | $8.1M | $20.0M | $41.8M | 6,971 | 1,508 | 0% | 0.32% | -0.77% | -0.53% | ||
$0.001469 | 1mo | $282.9K | $133.4K | $1.4M | 1,405 | 490 | 0% | -5.50% | -2.13% | -2.54% | ||
$47.02 | 6mo | $3.1M | $13.1M | $64.3M | 7,742 | 858 | 0% | -0.29% | -1.28% | 5.07% | ||
$0.035948 | 1mo | $183.3K | $86.3K | $545.3K | 1,316 | 538 | 0.97% | -4.30% | -4.21% | -13.64% | ||
$0.06524 | 3mo | $63.1K | $301.3K | $61.8M | 611 | 262 | -0.55% | -0.71% | 3.82% | -3.41% | ||
$71.24 | 8d | $680.2K | $2.1M | $5.8M | 1,591 | 243 | 0.11% | 0.36% | 0.43% | 1.38% | ||
$0.03216 | 3mo | $488.8K | $892.1K | $31.3M | 1,730 | 470 | 0.18% | -1.17% | 3.52% | -7.41% | ||
$0.26 | 2h | $84.3K | $203.2K | $264.7M | 548 | 216 | 0.54% | 0.89% | 10.26% | 10.26% | ||
$0.002279 | 4mo | $45.6K | $416.0K | $2.2M | 327 | 186 | 0% | 0.19% | 0.84% | -1.77% | ||
$0.002388 | 1mo | $355.9K | $407.0K | $2.3M | 1,336 | 116 | 0.40% | 0.42% | 0.31% | -0.57% | ||
$0.03522 | 13h | $709.3K | $1.3M | $15.0M | 2,780 | 909 | -0.24% | -1.07% | 2.42% | -5.49% | ||
$0.08098 | 1mo | $176.3K | $2.4M | $40.5M | 743 | 468 | 0% | 1.47% | 0.52% | -1.01% | ||
$0.007911 | 1y | $882.6K | $429.6K | $167.3M | 3,979 | 837 | 0.30% | 1.13% | 8.44% | 28.91% | ||
$0.11 | 1d | $8.6M | $1.5M | $13.6M | 21,098 | 5,131 | 1.15% | -3.56% | -3.09% | -10.00% | ||
$0.09494 | 18d | $914.0K | $994.4K | $47.6M | 3,329 | 955 | 0.24% | -0.20% | 2.80% | -4.80% | ||
$0.009776 | 9d | $1.3M | $1.1M | $92.8M | 4,540 | 1,185 | 0% | -2.29% | 1.84% | -8.89% | ||
$0.53 | 14h | $1.3M | $36.6K | $<1 | 4,127 | 2,484 | -0.18% | -1.66% | 11.27% | -36.63% | ||
$0.02170 | 3mo | $583.4K | $3.0M | $21.6M | 3,639 | 1,667 | 1.00% | 1.29% | -0.49% | -11.32% | ||
$0.036652 | 3h | $395.1K | $87.2K | $665.2K | 1,813 | 920 | -1.10% | 7.79% | 773% | 773% | ||
$0.02264 | 24d | $954.7K | $775.8K | $18.5M | 4,197 | 1,053 | 0% | -0.26% | 0.50% | -1.27% | ||
$0.038204 | 2mo | $184.5K | $96.5K | $590.5K | 1,543 | 570 | 0.46% | -0.34% | -3.33% | -11.83% | ||
$0.03926 | 4d | $2.5M | $110.7K | $39.3M | 15,879 | 3,383 | -0.21% | 0.50% | 2.22% | -0.99% | ||
$0.038920 | 7d | $997.1K | $123.8K | $854.3K | 4,981 | 1,282 | -1.79% | -4.41% | 9.73% | -25.03% | ||
$0.008703 | 3mo | $207.8K | $494.7K | $8.6M | 1,331 | 491 | 0% | -0.24% | -1.00% | -1.04% | ||
$0.61 | 4y | $85.0K | $3.5M | $61.0M | 472 | 233 | 0% | 0.10% | 2.58% | 1.61% | ||
$0.11 | 28d | $1.0M | $3.7M | $64.8M | 1,581 | 778 | 0% | -2.33% | 0.34% | -8.24% | ||
$0.058010 | 4y | $561.9K | $740.9K | $80.1M | 1,910 | 1,384 | 0.16% | 1.94% | -14.29% | -30.13% | ||
$0.02899 | 15d | $1.1M | $1.1M | $29.0M | 4,680 | 1,161 | -2.01% | -0.20% | -12.79% | 6.76% | ||
$0.092951 | 4d | $388.5K | $74.1K | $124.2K | 3,064 | 943 | 2.58% | 3.84% | 8.67% | -28.23% | ||
$0.05025 | 1mo | $418.3K | $2.4M | $50.3M | 1,324 | 466 | 0% | -0.28% | 1.94% | -5.81% | ||
$0.001412 | 1mo | $294.1K | $168.8K | $1.3M | 1,980 | 628 | 0.80% | -1.12% | 0.49% | -0.86% | ||
$0.03804 | 3mo | $45.1K | $18.9K | $36.0M | 1,405 | 592 | 0.52% | 0.25% | 6.64% | 8.20% | ||
$0.03852 | 1y | $601.4K | $476.2K | $76.7M | 3,212 | 932 | 0% | -0.44% | -0.20% | -11.06% | ||
$0.01775 | 1mo | $180.4K | $33.0K | $17.7M | 1,864 | 372 | 1.14% | 2.37% | 4.46% | 2.76% | ||
$0.03694 | 1mo | $9.2K | $1.3K | $36.9M | 274 | 226 | 0% | 0.10% | 1.00% | -2.12% | ||
$0.032138 | 1d | $590.7K | $51.0K | $213.9K | 4,334 | 815 | 1.20% | 14.26% | 40.36% | 8.72% | ||
$0.09371 | 2d | $15.4M | $1.2M | $5.6M | 37,338 | 4,913 | 0% | 0.73% | 1.57% | 7.07% | ||
$0.098837 | 16d | $321.5K | $122.4K | $371.8K | 2,507 | 771 | 0% | 0.25% | 1.92% | -11.60% | ||
$0.034415 | 20d | $71.4K | $83.3K | $441.6K | 635 | 294 | 4.72% | -14.37% | -16.84% | -32.20% | ||
$0.034915 | 1d | $3.4M | $87.1K | $491.6K | 16,139 | 2,724 | -0.10% | -9.96% | -21.45% | 886% | ||
$0.50 | 2y | $764.7K | $132.3K | $75.9M | 3,851 | 795 | -0.18% | -16.57% | -19.75% | 176% | ||
$54.38 | 6mo | $12.6M | $46.6M | $332.3M | 43,005 | 11,359 | -0.13% | 0.23% | -0.69% | -3.08% | ||
$0.08208 | 2mo | $1.2M | $330.6K | $60.1M | 5,378 | 1,467 | -0.21% | -1.19% | 0.61% | 0.46% | ||
$0.048652 | 11mo | $105.6K | $1.9M | $34.1M | 658 | 245 | -0.41% | -1.90% | -2.53% | -3.65% | ||
$0.01389 | 1mo | $17.1K | $305.4K | $13.9M | 821 | 170 | 0% | 0.29% | 1.14% | -1.64% | ||
$0.10 | 3y | $638.0K | $5.9M | $21.1M | 2,700 | 903 | 0% | 0% | 4.09% | 2.02% | ||
$0.071288 | 5mo | $176.9K | $433.8K | $11.6M | 2,225 | 534 | -0.84% | -3.01% | 2.17% | -8.31% | ||
$0.002247 | 16d | $53.9K | $107.1K | $2.2M | 1,270 | 105 | 0% | -0.44% | -0.61% | 18.04% | ||
$0.11 | 2y | $12.2K | $36.6K | $114.9M | 1,459 | 271 | 0.18% | 0.34% | 2.87% | -0.46% | ||
$0.50 | 4y | $1.4M | $93.8K | $76.0M | 13,199 | 1,699 | -0.16% | -15.70% | -20.47% | 175% | ||
$0.02558 | 2y | $143.7K | $1.4M | $4.5M | 891 | 288 | 0% | -0.65% | 0.30% | -1.00% | ||
$0.03921 | 4d | $945.5K | $46.7K | $39.2M | 10,551 | 2,762 | 0% | 0% | 2.05% | -1.35% | ||
$104.69 | 2mo | $2.4M | $13.9M | $62.6M | 8,371 | 1,483 | -0.47% | -0.31% | -0.35% | -0.61% | ||
$0.048670 | 11mo | $150.0K | $2.5M | $34.2M | 859 | 266 | -0.42% | -1.58% | -1.98% | -3.33% | ||
$0.50 | 4y | $6.9M | $320.5K | $75.9M | 32,725 | 2,450 | 0.15% | -15.88% | -20.12% | 175% | ||
$0.50 | 4y | $4.4M | $197.7K | $76.0M | 21,489 | 2,561 | 0.22% | -15.62% | -20.22% | 175% | ||
$0.05341 | 2y | $522 | $990 | $34.4M | 394 | 174 | 0% | 1.01% | 9.38% | 72.83% | ||
$0.05351 | 4y | $53.5K | $31.3K | $34.5M | 2,807 | 498 | 0% | 1.17% | 9.85% | 74.06% | ||
$0.031649 | 1mo | $26.9K | $34.6K | $165.0K | 1,457 | 85 | -0.22% | -1.86% | -5.46% | -13.53% | ||
$0.11 | 2d | $1.1M | $43.6K | $13.6M | 4,792 | 1,670 | 1.23% | -3.57% | -3.52% | -9.91% | ||
$0.07685 | 7mo | $106.3K | $463.6K | $76.7M | 1,453 | 342 | 0% | -0.54% | -1.38% | -0.58% | ||
$0.50 | 4y | $218.6K | $12.8K | $76.1M | 8,182 | 1,271 | 0% | -15.60% | -19.70% | 175% | ||
$0.22 | 3mo | $1.1M | $4.2M | $229.8M | 6,137 | 162 | 0% | 0.40% | -0.35% | -0.43% | ||
$140.44 | 24d | $538.7K | $2.6M | $3.0M | 3,194 | 137 | -0.13% | -0.81% | 0.13% | -1.81% | ||
$0.03973 | 6mo | $18.1K | $21.8K | $23.8M | 901 | 122 | -0.39% | 5.41% | 3.60% | -4.26% | ||
$0.74 | 22d | $245.0K | $682.8K | $3.9M | 2,486 | 263 | 0% | -0.38% | 3.00% | 16.00% | ||
$0.031133 | 11h | $1.5M | $39.2K | $113.4K | 9,322 | 1,861 | 0% | 14.70% | 36.26% | 41.13% | ||
$0.80 | 4mo | $79.5K | $281.5K | $7.7M | 1,498 | 347 | 0% | 0.35% | 0.39% | 2.39% | ||
$0.002677 | 7d | $185.2K | $263.1K | $2.7M | 5,991 | 99 | -0.53% | -0.54% | 1.21% | -2.56% | ||
#95 ? B V2 B/WBNB | $0.002439 | 28d | $3.4K | $182.0K | $2.4M | 848 | 202 | 0% | -0.27% | 0.40% | -1.61% | |
$0.50 | 4y | $2.2K | $12.7K | $218.4K | 1,154 | 263 | 0.48% | -14.95% | -19.58% | 165% | ||
$0.49 | 4y | $2.2K | $502 | $215.8K | 1,232 | 284 | -0.40% | -15.62% | -19.62% | 161% | ||
$0.042337 | 2mo | $579 | $30.5K | $23.4K | 32 | 32 | 0% | 0% | -1.26% | -1.26% | ||
$2,143.13 | 8mo | $66.7K | $1.6M | $5.4M | 912 | 292 | 0% | 0% | 2.27% | -2.07% | ||
$0.035172 | 1mo | $16.6K | $77.2K | $517.2K | 2,084 | 50 | 0.52% | 0.25% | -2.15% | -3.59% |
...