Pancakeswap tokeny na BSC
24H Objem6.01B
24H Transakce1.38M
Vytvořené tokeny33,277
1
Token | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.99 | 2y | $603.5K | $463.4K | $62.6M | 503 | 158 | 0.11% | 0% | -0.14% | 0% | ||
$0.49 | 17d | $587.3K | $1.3M | $248.3M | 642 | 210 | 0.18% | 0.14% | -2.06% | -1.96% | ||
$0.94 | 4y | $117.2K | $4.6M | $95.0M | 334 | 172 | 0.65% | 1.76% | 8.84% | 9.30% | ||
$0.081527 | 4y | $1.8M | $24.2M | $309.5M | 1,475 | 564 | 0% | -0.21% | 5.65% | 7.87% | ||
$126.62 | 2y | $1.1M | $874.5K | $94.3M | 1,315 | 310 | 0% | -0.34% | 3.33% | 1.31% | ||
$17.02 | 2y | $700.4K | $1.0M | $152.7M | 1,137 | 258 | -0.10% | -0.10% | 15.74% | 16.29% | ||
$0.05554 | 4y | $243.8K | $802.0K | $73.3M | 680 | 288 | 1.33% | -0.21% | 8.20% | 10.78% | ||
$0.009773 | 20d | $364.6K | $1.2M | $9.8M | 946 | 486 | 0.26% | 4.28% | -0.15% | 4.47% | ||
$7.93 | 2y | $621.0K | $538.0K | $236.1M | 1,430 | 306 | 0% | 1.90% | 11.80% | 12.41% | ||
$0.035042 | 7mo | $4.5M | $188.7K | $20.8M | 1,379 | 1,012 | -6.00% | 35.51% | 50.57% | 505% | ||
$0.034276 | 6d | $2.8M | $406.9K | $82.3M | 1,376 | 1,022 | 5.75% | 21.78% | 42.97% | 275% | ||
$0.031139 | 9mo | $576.7K | $2.9M | $45.0M | 1,739 | 326 | 0% | 0.79% | 4.11% | 5.25% | ||
$0.04121 | 5mo | $1.7M | $2.2M | $25.0M | 2,325 | 547 | 0.62% | -0.88% | -6.66% | -6.93% | ||
$0.49 | 17d | $1.1M | $987.1K | $248.0M | 2,137 | 651 | 0.86% | 1.56% | -3.26% | -1.97% | ||
$0.002032 | 6h | $1.4M | $113.8K | $609.8K | 3,292 | 1,287 | 5.12% | -15.30% | 11,451% | 11,451% | ||
$0.13 | 1y | $2.3M | $3.1M | $139.5M | 4,320 | 435 | -0.14% | -1.04% | 7.78% | 12.83% | ||
$0.99 | 2y | $362.1K | $767.6K | $62.5M | 248 | 161 | 0% | -0.28% | -0.18% | -0.28% | ||
$0.02412 | 17d | $1.7M | $3.5M | $24.1M | 1,490 | 565 | -1.97% | -0.61% | -1.45% | 5.38% | ||
$0.01065 | 1mo | $585.0K | $375.9K | $10.7M | 1,286 | 338 | 1.41% | 5.21% | -1.61% | 5.90% | ||
$0.02757 | 4mo | $883.9K | $808.9K | $13.4M | 399 | 72 | 0% | 4.70% | 7.69% | 6.96% | ||
$0.031141 | 9mo | $225.1K | $2.2M | $45.1M | 923 | 232 | 0.20% | 1.11% | 3.98% | 5.23% | ||
$130.62 | 2mo | $2.1M | $11.1M | $45.8M | 2,783 | 521 | 0% | -0.67% | 0.87% | 2.46% | ||
$0.05131 | 17d | $3.7M | $4.6M | $51.3M | 2,628 | 1,134 | 0% | 2.95% | -3.65% | -18.26% | ||
$0.02412 | 17d | $2.0M | $849.8K | $24.1M | 5,941 | 1,316 | -1.47% | 0.66% | -1.54% | 6.70% | ||
$0.04308 | 17d | $2.1M | $1.1M | $8.0M | 4,264 | 1,119 | -1.02% | 15.06% | 10.69% | 19.69% | ||
$0.003710 | 2mo | $98.4K | $1.1M | $3.6M | 915 | 284 | 1.82% | 2.44% | 1.54% | -0.87% | ||
$0.04284 | 11mo | $161.6K | $522.4K | $85.4M | 742 | 260 | 0.29% | 0.85% | 6.14% | 8.25% | ||
$0.16 | 2y | $1.7M | $1.1M | $32.4M | 1,927 | 1,055 | 0.13% | 5.77% | 14.52% | -8.28% | ||
$0.08772 | 24d | $763.9K | $1.6M | $83.2M | 2,532 | 630 | 0% | 0.70% | 0.31% | 4.15% | ||
$0.038308 | 2mo | $794.2K | $527.7K | $830.9M | 2,494 | 373 | -1.42% | -9.23% | 8.26% | 27.49% | ||
$0.01597 | 1y | $499.5K | $884.4K | $3.2M | 1,219 | 158 | -3.90% | 10.90% | 9.38% | 14.81% | ||
$7.91 | 4y | $21.8K | $158.8K | $235.3M | 436 | 187 | 0% | 1.97% | 10.93% | 12.52% | ||
$0.01197 | 1y | $315.0K | $272.2K | $12.0M | 875 | 222 | -1.30% | 15.11% | 35.66% | 55.23% | ||
$83.56 | 4mo | $1.6M | $11.9M | $61.2M | 3,768 | 730 | 0% | 0.65% | -1.05% | -1.57% | ||
$0.99 | 1y | $753.6K | $947.8K | $96.9M | 857 | 249 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.038482 | 22m | $123.4K | $18.8K | $377.0K | 201 | 87 | -49.98% | 515% | 515% | 515% | ||
$0.04261 | 22d | $1.2M | $1.3M | $31.6M | 4,715 | 2,716 | -3.42% | -6.63% | -7.50% | -17.19% | ||
$0.16 | 2y | $1.1M | $198.8K | $32.2M | 4,290 | 1,544 | -0.57% | 4.02% | 13.93% | -7.69% | ||
$0.036723 | 1mo | $85.9K | $208.2K | $277.1K | 453 | 179 | 0% | 0% | 0% | -0.16% | ||
$0.001488 | 5mo | $2.6K | $5.5K | $1.5M | 266 | 102 | 0.71% | 20.94% | 10.79% | 7.32% | ||
$0.002530 | 4y | $23.0K | $183.3K | $486.7K | 120 | 63 | -1.31% | 10.34% | 20.71% | 20.48% | ||
$0.032116 | 2mo | $886.1K | $1.7M | $25.4M | 898 | 480 | 0% | 3.07% | 36.99% | 43.61% | ||
$0.49 | 17d | $261.3K | $98.7K | $248.4M | 1,529 | 427 | 1.03% | 1.13% | -2.96% | -1.84% | ||
$17.02 | 4y | $88.2K | $623.8K | $152.7M | 817 | 232 | 0% | -0.12% | 15.78% | 16.30% | ||
$0.084335 | 4mo | $172.7K | $294.1K | $1.8M | 1,131 | 579 | -1.37% | 0% | 7.74% | -3.60% | ||
$0.002003 | 3mo | $879.1K | $1.2M | $20.0M | 3,557 | 797 | -1.22% | -1.60% | 0.24% | 11.40% | ||
$0.29 | 1mo | $1.6M | $4.7M | $299.3M | 3,528 | 181 | -2.25% | -7.71% | 1.59% | 1.86% | ||
$0.006487 | 18d | $426.6K | $1.6M | $6.5M | 936 | 630 | 1.92% | 0.42% | -1.77% | -4.62% | ||
$0.02158 | 9mo | $72.0K | $1.3M | $2.3M | 713 | 218 | 0% | 0.32% | 1.76% | 1.97% | ||
$0.002398 | 15d | $373.6K | $277.1K | $2.4M | 1,364 | 581 | 0% | -1.04% | -6.37% | -0.93% | ||
$0.02159 | 1y | $38.4K | $79.2K | $2.3M | 393 | 150 | 0% | 0.41% | 1.75% | 1.95% | ||
$0.034329 | 2mo | $45.3K | $238.8K | $4.3M | 1,235 | 293 | 2.48% | 3.55% | 13.55% | 17.46% | ||
$0.072347 | 3mo | $382.1K | $674.0K | $21.1M | 2,213 | 545 | 0% | 4.74% | 2.31% | -5.12% | ||
$0.16 | 3y | $1.3M | $226.2K | $32.2M | 7,720 | 2,170 | -0.31% | 3.47% | 14.50% | -7.77% | ||
$0.99 | 1y | $71.2K | $29.5K | $97.0M | 824 | 224 | 0.13% | 0.22% | 0% | 0% | ||
$0.048071 | 12h | $649.5K | $56.7K | $80.6K | 1,930 | 196 | 9.61% | 0.28% | 0.73% | 757% | ||
$0.24 | 4y | $9.0K | $500.5K | $22.5M | 130 | 83 | 0% | -0.12% | 1.33% | 1.58% | ||
$57.44 | 4mo | $5.4M | $17.1M | $108.4M | 17,512 | 3,703 | 0% | 0.30% | -1.75% | -1.02% | ||
$0.16 | 9mo | $722.6K | $24.5K | $32.1M | 4,945 | 1,108 | -0.64% | 2.72% | 13.89% | -8.12% | ||
$0.60 | 9h | $35.5M | $207.7K | $1.6M | 6,556 | 2,671 | 0.94% | 24.89% | -98.64% | 1,003% | ||
$0.03934 | 4y | $293.6K | $1.0M | $87.8M | 1,186 | 754 | 0% | -0.80% | 0.75% | 0.42% | ||
$0.16 | 3y | $970.3K | $128.6K | $32.2M | 7,167 | 2,077 | -0.14% | 3.57% | 14.30% | -8.02% | ||
#63 ![]() 4 V3 4/WBNB | $0.002791 | 11d | $239.5K | $333.6K | $1.4M | 1,061 | 571 | 0% | 0.62% | -7.22% | -17.73% | |
$0.99 | 1y | $13.4K | $14.2K | $97.0M | 322 | 104 | 0% | 0.16% | 0% | 0% | ||
$0.001499 | 3mo | $261.2K | $248.6K | $1.4M | 684 | 362 | -4.85% | -13.85% | 4.73% | 62.72% | ||
$0.046826 | 18h | $517.7K | $52.2K | $68.1K | 1,742 | 193 | 1.54% | 4.11% | 5.54% | 634% | ||
$0.074766 | 2mo | $58.1K | $124.5K | $4.8M | 497 | 388 | 0% | 1.37% | 0.29% | -2.75% | ||
$0.01321 | 1d | $2.5M | $330.6K | $13.2M | 2,212 | 288 | 0.36% | 5.96% | 170% | 1,207% | ||
$0.031481 | 1mo | $2.0M | $210.8K | $15.4M | 14,384 | 3,185 | 0.30% | 7.86% | -0.50% | 98.16% | ||
$1.00 | 1y | $124.5K | $5.9K | $573.8M | 3,283 | 556 | -0.31% | 0.97% | -0.83% | -9.54% | ||
$0.71 | 1y | $18.6K | $80.8K | $824.2M | 209 | 91 | -0.80% | 1.54% | 10.28% | 12.90% | ||
$0.24 | 4y | $7.7K | $334.2K | $22.6M | 123 | 66 | 0% | -0.55% | 1.53% | 1.83% | ||
$0.082633 | 2y | $2.7K | $5.5K | $264.7K | 281 | 164 | 0.80% | 4.24% | 20.99% | 19.14% | ||
$0.058490 | 2y | $25.5K | $79.5K | $4.2M | 548 | 212 | 0% | 2.29% | 9.59% | 12.95% | ||
$0.05046 | 17d | $1.3M | $13.7K | $50.5M | 3,701 | 1,198 | -2.08% | 0% | -5.78% | -19.29% | ||
$0.072349 | 3y | $7.0K | $19.4K | $21.1M | 529 | 321 | 0.21% | 4.97% | 2.43% | -5.40% | ||
$0.074773 | 21d | $35.7K | $32.1K | $4.8M | 1,789 | 1,067 | 0.22% | 1.66% | 0.76% | -2.25% | ||
$2,967.38 | 7mo | $925.8K | $2.0M | $5.4M | 776 | 270 | 0.10% | 1.24% | 11.44% | 12.69% | ||
$0.072344 | 2y | $40.0K | $62.6K | $21.1M | 632 | 211 | -0.17% | 4.71% | 2.52% | -5.06% | ||
$0.01955 | 3y | $26.1K | $4.7K | $8.9M | 627 | 263 | 7.94% | 22.16% | 28.60% | 38.60% | ||
$0.04329 | 10d | $115.2K | $30.8K | $32.1M | 5,574 | 3,723 | -1.87% | -6.01% | -6.23% | -15.09% | ||
$0.041578 | 13d | $209.4K | $130.6K | $2.7M | 3,768 | 1,187 | -1.49% | -2.84% | 8.03% | -0.59% | ||
$0.082117 | 2y | $6.5K | $18.8K | $882.4K | 772 | 251 | 0.42% | -5.66% | -2.53% | 1.11% | ||
$0.034557 | 1d | $2.9M | $70.9K | $4.6M | 34,114 | 10,926 | 0.28% | -7.97% | -7.39% | 13.62% | ||
$0.002918 | 3y | $2.2K | $12.4K | $788.1K | 190 | 102 | -0.22% | -6.61% | -6.28% | -1.79% | ||
$55.33 | 3mo | $762.3K | $2.5M | $8.2M | 3,837 | 1,162 | 0.54% | -0.27% | -2.33% | -2.42% | ||
$0.033205 | 3mo | $307.2K | $2.5M | $3.0M | 950 | 546 | 0% | 1.45% | 3.07% | 16.48% | ||
$0.044304 | 10d | $116.9K | $501.3K | $4.3M | 1,547 | 641 | 0.22% | 2.10% | 11.65% | 49.35% | ||
$0.31 | 1h | $15.6K | $62.1K | $312.4M | 118 | 103 | 0% | 307% | 307% | 307% | ||
$0.08325 | 4y | $13.1K | $84.6K | $3.4M | 213 | 114 | 0.46% | 3.44% | 10.78% | 16.27% | ||
$0.041777 | 46m | $24.7K | $36.8K | $177.7K | 191 | 98 | 5.26% | 9,119% | 9,119% | 9,119% | ||
$0.038342 | 2mo | $276.0K | $206.2K | $834.3M | 1,495 | 403 | -0.72% | -9.29% | 1.80% | 28.53% | ||
$0.003089 | 7d | $128.7K | $196.9K | $3.1M | 1,262 | 237 | 0% | -4.43% | 19.19% | 20.42% | ||
$1.31 | 2mo | $31.7K | $200.2K | $12.9M | 1,977 | 1,137 | 0.48% | -0.14% | -2.90% | 14.80% | ||
$0.032229 | 51m | $3.7K | $4.8K | $20.1K | 77 | 47 | 10.95% | 254% | 254% | 254% | ||
$0.032597 | 5h | $896.4K | $4.1K | $259.8K | 6,652 | 1,321 | -6.39% | -15.88% | 26,906% | 26,906% | ||
$0.001477 | 2y | $4.1K | $6.9K | $1.5M | 701 | 235 | 1.18% | 21.24% | 10.01% | 6.16% | ||
$1.40 | 7d | $10.6K | $6.6K | $28.2M | 574 | 221 | 2.98% | 11.16% | 32.66% | 33.63% | ||
$0.036973 | 1h | $6.8K | $3.9K | $3.5K | 336 | 141 | -2.74% | 136% | 1,646% | 1,646% | ||
$1.54 | 3d | $23.1K | $635 | $30.9M | 1,205 | 241 | 5.20% | 26.71% | 47.20% | 47.24% |
/
Přihlásit se
Získejte maximum ze svého obchodování!