Pancakeswap tokens en Binance Smart Chain
Volumen 24h4.96B
TXNs 24h1.16M
Tokens creados30,198
Token | Precio | Antigüedad | Volumen | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.007127 | 2mo | $663.4K | $1.1M | $4.5M | 1,974 | 978 | 0.48% | -1.34% | 24.34% | 51.81% | ||
$0.055318 | 2mo | $447.2K | $2.9M | $53.2M | 1,358 | 577 | 0.22% | -7.02% | -7.79% | -14.29% | ||
$0.068338 | 4mo | $768.9K | $1.9M | $169.8M | 3,221 | 1,875 | 0.29% | -0.40% | -1.53% | -4.61% | ||
$0.07978 | 10h | $226.7M | $1.6M | $78.2M | 3,413 | 3,208 | 55.93% | 88.66% | 88.30% | 318K% | ||
$0.04203 | 2h | $204.3M | $1.1M | $41.2M | 1,150 | 951 | 33.55% | 25.94% | 168K% | 168K% | ||
$0.001884 | 6mo | $1.4M | $13.4M | $64.4M | 1,724 | 1,611 | -0.51% | -0.46% | -0.58% | -4.20% | ||
$0.004194 | 6mo | $4.4M | $366.8K | $14.3M | 811 | 810 | -2.31% | -4.35% | -90.65% | -88.99% | ||
$0.042133 | 5mo | $2.3M | $497.0K | $9.9M | 718 | 716 | 2.81% | 0.66% | 49.06% | 427% | ||
$0.002019 | 1mo | $141.4K | $341.8K | $1.8M | 441 | 241 | 0.46% | -6.10% | -24.47% | -16.16% | ||
$0.003010 | 16h | $83.9M | $518.3K | $2.4M | 5,058 | 728 | 0.33% | 10.40% | 35.34% | 3,477% | ||
$0.062096 | 4h | $2.2M | $122.8K | $209.5K | 412 | 82 | 12.14% | 36.33% | 1,171% | 1,171% | ||
$0.04467 | 40m | $202.0M | $1.1M | $43.8M | 908 | 707 | -13.24% | 178K% | 178K% | 178K% | ||
$0.01450 | 2y | $236.4K | $433.1K | $806.3K | 942 | 322 | 0.16% | 0.64% | 3.95% | 3.26% | ||
$119.84 | 24d | $1.8M | $10.5M | $34.4M | 2,742 | 251 | 0.31% | 0% | 1.58% | -0.62% | ||
$84.02 | 3mo | $1.2M | $7.7M | $40.3M | 2,833 | 304 | 0.10% | -0.11% | 0% | -0.12% | ||
$0.038844 | 4h | $402.9K | $228.2K | $0 | 399 | 107 | 2.61% | 38.14% | 4,817% | 4,817% | ||
$0.09129 | 4y | $303.6K | $1.0M | $120.5M | 630 | 329 | 0% | -2.88% | -4.01% | -9.29% | ||
$0.081863 | 4y | $2.9M | $26.9M | $377.5M | 2,926 | 820 | 0.44% | -1.26% | -4.18% | -11.91% | ||
$0.033575 | 2d | $1.7M | $148.5K | $339.5K | 9,179 | 1,942 | -12.43% | -21.73% | 59.59% | 221% | ||
$0.06330 | 3mo | $159.4K | $521.9K | $35.0M | 670 | 293 | 0.87% | 0.83% | 2.51% | 13.66% | ||
$53.77 | 3mo | $2.2M | $7.6M | $52.6M | 8,801 | 1,528 | 0% | 0.33% | -1.49% | 0.18% | ||
$0.062251 | 7d | $2.1M | $176.8K | $415.2K | 14,900 | 2,709 | 2.43% | -1.90% | -49.25% | -80.31% | ||
$0.24 | 10mo | $66.1K | $43.7K | $164.8M | 532 | 332 | -0.30% | 1.69% | 0.38% | -2.81% | ||
$0.03411 | 4mo | $409.5K | $1.9M | $21.4M | 1,215 | 310 | 0% | -3.88% | -6.62% | -19.99% | ||
$0.03310 | 1y | $270.3K | $4.9M | $164.4M | 645 | 152 | 0% | -3.27% | -3.87% | -10.71% | ||
$0.031564 | 2h | $29.8K | $50.7K | $156.5K | 190 | 26 | -3.59% | 11.10% | 2,265% | 2,265% | ||
$0.047215 | 3y | $14.9K | $76.7K | $4.3M | 581 | 206 | 0.79% | 0% | -1.60% | -9.46% | ||
$0.031169 | 3y | $914.9K | $17.6M | $481.9M | 1,150 | 298 | -0.42% | -2.29% | -4.95% | -12.89% | ||
$0.052136 | 14h | $7.3M | $126.5K | $213.5K | 800 | 55 | -6.22% | 40.76% | 111% | 1,485% | ||
$0.003901 | 2mo | $108.5K | $217.2K | $65.6M | 1,520 | 1,261 | -0.59% | -5.82% | 2.37% | -39.83% | ||
$0.039857 | 2mo | $343.9K | $8.2M | $9.9M | 1,248 | 716 | 0% | -0.84% | -1.64% | -0.84% | ||
$51.26 | 2mo | $593.0K | $2.3M | $5.5M | 4,522 | 511 | 0.57% | 0.92% | -0.16% | -0.71% | ||
$0.009591 | 2mo | $190.3K | $420.1K | $9.5M | 719 | 342 | -2.35% | 0% | 6.76% | 55.15% | ||
$0.40 | 4y | $201.1K | $191.8K | $198.7M | 3,104 | 480 | -0.67% | -0.88% | 0.29% | 6.15% | ||
$0.088467 | 3mo | $124.8K | $115.4K | $1.4M | 1,224 | 296 | 0% | 1.96% | 5.94% | 30.66% | ||
$0.004381 | 26d | $624.1K | $1.0M | $4.3M | 2,763 | 1,452 | -0.43% | -0.11% | -9.38% | -7.15% | ||
$0.05065 | 3y | $127.2K | $43.3K | $6.5M | 2,219 | 481 | -1.09% | 3.11% | 2.73% | -8.04% | ||
$0.036224 | 6d | $180.0K | $203.3K | $615.1K | 1,645 | 643 | 0.21% | -3.39% | -24.72% | -18.81% | ||
$0.062224 | 7d | $1.1M | $51.5K | $410.2K | 4,468 | 1,584 | 1.05% | -2.77% | -49.95% | -80.36% | ||
$0.04035 | 2y | $164.8K | $2.7M | $6.4M | 521 | 184 | 0% | -3.19% | -5.49% | -13.46% | ||
$0.044594 | 15d | $406.0K | $238.8K | $4.9M | 4,315 | 1,380 | 0.60% | 0.51% | -3.85% | -1.60% | ||
$1.33 | 4mo | $70.3K | $1.1M | $6.8M | 717 | 228 | 0% | -1.16% | -2.45% | -3.60% | ||
$0.031243 | 3mo | $319.3K | $1.7M | $19.3M | 1,319 | 741 | 0.36% | -0.63% | -6.42% | -15.31% | ||
$1.11 | 4y | $18.3K | $119.3K | $7.1M | 566 | 168 | 0.47% | -2.28% | -3.97% | -12.32% | ||
$0.01692 | 4y | $11.3K | $50.6K | $837.8K | 343 | 205 | 0% | -5.38% | -5.98% | -14.30% | ||
$0.002669 | 4y | $6.0K | $78.9K | $1.1M | 104 | 68 | 0% | -6.48% | -6.39% | -8.63% | ||
$5.77 | 4y | $32.9K | $28.4K | $6.9M | 670 | 282 | 0% | -3.79% | -3.41% | -13.99% | ||
$0.12 | 4y | $620.5K | $5.9M | $60.4M | 1,449 | 293 | 0% | -2.17% | -4.31% | -10.02% | ||
$0.02962 | 3y | $35.8K | $4.9K | $13.5M | 1,175 | 416 | 1.50% | -3.95% | -4.41% | -5.81% | ||
$61.72 | 3mo | $268.3K | $728.2K | $44.5M | 5,570 | 853 | -0.39% | 0% | -6.50% | -4.14% | ||
$0.21 | 8mo | $138.8K | $194.9K | $190.0M | 1,327 | 267 | -0.93% | -1.11% | -1.71% | -20.28% | ||
$0.004386 | 24d | $111.1K | $53.8K | $4.3M | 840 | 384 | 0% | 0.30% | -9.32% | -6.86% | ||
$0.031617 | 3y | $10.9K | $64.8K | $8.1M | 549 | 224 | 0.63% | -0.59% | 0.93% | 0.43% | ||
$0.048234 | 2y | $28.6K | $581.5K | $2.9M | 221 | 100 | 0% | -2.22% | -5.12% | -10.37% | ||
$0.17 | 2y | $14.5K | $68.9K | $179.2M | 598 | 207 | 0% | -1.38% | -3.39% | -15.64% | ||
$0.09030 | 4y | $19.6K | $233.2K | $7.2M | 391 | 155 | 0% | -2.85% | -5.19% | -12.59% | ||
$22.46 | 4y | $51.5K | $812.7K | $201.5M | 822 | 211 | 0% | -1.74% | -3.44% | -12.59% | ||
$0.37 | 4y | $11.6K | $45.9K | $11.9M | 307 | 118 | 0% | -2.29% | -3.53% | -9.31% | ||
$1.13 | 4y | $444.8K | $78.3K | $5.7M | 3,897 | 835 | -0.29% | -0.50% | -6.74% | 109% | ||
$0.04645 | 2y | $7.7K | $25.8K | $4.2M | 165 | 82 | 0.54% | -1.51% | -1.12% | -3.38% | ||
$0.02409 | 6mo | $4.2K | $3.3K | $11.7M | 1,155 | 732 | -0.94% | -3.02% | -5.34% | -11.43% | ||
$0.05076 | 3y | $19.9K | $7.1K | $6.5M | 889 | 345 | 0% | 2.96% | 3.14% | -7.96% | ||
$0.081860 | 4y | $12.0K | $26.6K | $377.0M | 846 | 396 | 0.18% | -2.05% | -4.47% | -11.90% | ||
$0.082622 | 2y | $9.8K | $20.6K | $1.1M | 1,186 | 357 | 0.55% | -0.95% | -4.80% | -5.35% | ||
$0.082759 | 1y | $8.4K | $5.6K | $277.4K | 747 | 333 | 0% | -0.29% | -10.60% | -11.13% | ||
$4.24 | 4y | $6.3K | $46.7K | $58.6M | 211 | 126 | 0% | -3.48% | -4.57% | -12.49% | ||
$0.031256 | 3y | $5.2K | $101.1K | $49.6M | 189 | 103 | 0% | -3.33% | -4.90% | -9.65% | ||
$0.13 | 4y | $38.3K | $340.9K | $41.6M | 436 | 114 | 0% | -2.48% | -5.03% | -9.69% | ||
$10.71 | 4y | $25.3K | $400.3K | $59.6M | 651 | 218 | 0% | -2.09% | -3.90% | -8.99% | ||
$4.23 | 4y | $3.4K | $17.5K | $58.5M | 253 | 118 | 0% | -3.66% | -4.53% | -12.04% | ||
$0.72 | 4y | $12.2K | $37.6K | $13.3M | 627 | 221 | 0% | -2.23% | -3.91% | -8.35% | ||
$0.11 | 4y | $37.4K | $673.0K | $26.9M | 383 | 143 | 0% | -2.86% | -4.91% | -11.40% | ||
$0.064018 | 3d | $69.5K | $19.0K | $61.7K | 1,415 | 455 | 0% | 6.46% | -16.92% | -17.27% | ||
$0.16 | 4y | $7.7K | $68.0K | $48.5M | 519 | 181 | 0% | -3.49% | -5.13% | -12.76% | ||
$114.19 | 4y | $10.9K | $103.8K | $85.0M | 364 | 157 | 0.23% | -4.26% | -6.18% | -11.53% | ||
$0.041876 | 1mo | $25.7K | $110.1K | $390.6K | 3,024 | 436 | -0.41% | -1.70% | 0.15% | 16.67% | ||
$0.09398 | 4y | $8.2K | $68.5K | $4.6M | 381 | 156 | 0% | -2.79% | -4.18% | -10.37% | ||
$0.01712 | 4y | $6.6K | $92.2K | $9.6M | 314 | 130 | 0% | -2.32% | -3.87% | -9.86% | ||
$0.047785 | 1mo | $49.5K | $207.8K | $3.4M | 549 | 84 | 0% | -1.52% | -0.54% | -13.38% | ||
$0.003871 | 4y | $19.6K | $8.1K | $38.7M | 1,093 | 358 | 0% | -9.09% | -12.44% | -14.35% | ||
$0.008579 | 23d | $116.4K | $390.7K | $1.5M | 740 | 339 | -0.58% | -7.66% | -3.20% | 0.43% | ||
$0.008890 | 5mo | $530.9K | $848.6K | $10.0M | 3,633 | 1,345 | 0.54% | -0.33% | 1.14% | 35.27% | ||
$0.082855 | 3mo | $194.3K | $204.0K | $1.2M | 1,486 | 549 | -0.38% | -8.28% | -1.96% | -34.11% | ||
$0.002021 | 1mo | $20.3K | $77.7K | $1.8M | 416 | 169 | 0% | -5.90% | -21.55% | -14.75% | ||
$0.23 | 2mo | $3.3K | $47.5K | $188.0K | 184 | 90 | 0% | -3.31% | -5.27% | -17.02% | ||
$0.02505 | 2mo | $1.4K | $7.4K | $2.5M | 851 | 547 | 0.17% | 0.66% | -12.14% | -15.50% | ||
$0.047749 | 1mo | $51.4K | $104.6K | $3.4M | 1,098 | 84 | 0% | -0.51% | -2.25% | -14.37% | ||
$0.031218 | 18h | $128.5K | $30.0K | $72.5K | 3,873 | 1,434 | 0% | -5.07% | 0.74% | 6,301% | ||
$0.041730 | 4y | $12.5K | $93.4K | $154.3M | 718 | 492 | 0% | -2.67% | -3.83% | -9.73% | ||
$0.041728 | 4y | $8.6K | $44.3K | $154.1M | 619 | 285 | -0.41% | -2.16% | -4.23% | -9.35% | ||
$0.054851 | 11d | $151.7K | $84.8K | $557.2K | 2,680 | 698 | -2.18% | -5.34% | -14.86% | -37.65% | ||
$0.23 | 5mo | $22.6K | $28.1K | $189.2K | 435 | 196 | 0.28% | -3.00% | -4.75% | -16.59% | ||
$0.061643 | 22h | $49.3K | $16.4K | $32.7K | 963 | 289 | -4.34% | 5.54% | -4.40% | 788% | ||
$7.27 | 19d | $4.7K | $87.7K | $1.6M | 436 | 208 | 0% | 0% | -0.95% | -4.95% | ||
$2.02 | 7mo | $37.1K | $188.1K | $20.2M | 531 | 185 | 0% | -3.55% | 0% | -7.89% | ||
$0.02633 | 2mo | $35.7K | $84.7K | $2.6M | 1,484 | 572 | -0.50% | 0.74% | -12.22% | -14.94% | ||
$0.29 | 2y | $6.5K | $913 | $1.5M | 1,325 | 272 | 0.34% | 0% | 44.60% | -4.73% | ||
$0.051830 | 2mo | $16.7K | $1.0M | $1.7M | 974 | 322 | -0.50% | -2.28% | -2.68% | -5.12% | ||
$0.031237 | 3mo | $66.3K | $63.8K | $19.2M | 2,593 | 758 | 0% | -1.31% | -6.75% | -16.21% | ||
$17.54 | 4d | $47.5K | $141.3K | $368.5M | 3,946 | 399 | -0.13% | -3.84% | -6.25% | -0.66% |
...