Pancakeswap Tokens på BSC
24T volum5.84B
24T transaksjoner1.22M
Opprettede tokens33,365
Token | Pris | Alder | Volum | Likviditet | FDV | Transaksjoner | Skapere | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.14 | 2y | $2.1M | $1.1M | $28.4M | 2,243 | 1,224 | 2.54% | -1.75% | 5.29% | -17.55% | ||
$0.04071 | 17d | $2.4M | $1.1M | $7.5M | 5,088 | 1,314 | 4.41% | 4.22% | 11.53% | -1.86% | ||
$0.05422 | 17d | $3.6M | $4.8M | $54.2M | 2,158 | 964 | -0.48% | 1.11% | -4.65% | -11.82% | ||
$0.081457 | 4y | $1.0M | $23.1M | $295.3M | 1,154 | 479 | 0% | 0.84% | 1.29% | 3.27% | ||
$0.01049 | 1mo | $573.2K | $372.2K | $10.5M | 1,300 | 334 | -1.03% | 2.13% | 1.47% | -4.29% | ||
$0.13 | 1y | $1.2M | $3.0M | $130.8M | 3,087 | 341 | 0.36% | 1.24% | 3.84% | 5.26% | ||
$0.08770 | 24d | $1.1M | $1.6M | $83.2M | 2,293 | 548 | 0.46% | 0% | 2.06% | 3.21% | ||
$0.033315 | 7mo | $4.5M | $190.3K | $13.7M | 1,364 | 1,014 | 0% | 42.57% | 68.15% | 414% | ||
$0.032817 | 6d | $2.7M | $376.7K | $54.2M | 1,329 | 1,021 | -1.31% | 5.09% | 22.66% | 264% | ||
$0.048567 | 3h | $6.2M | $77.8K | $85.7K | 677 | 68 | -5.09% | 19.59% | 600% | 600% | ||
$43.51 | 4h | $27.1M | $1.7M | $117.7M | 1,978 | 1,200 | -5.61% | 31.94% | 79,305% | 79,305% | ||
$0.006617 | 1d | $1.7M | $650.8K | $6.6M | 842 | 111 | 1.57% | 26.95% | 10.35% | 1,584% | ||
$0.11 | 5mo | $1.3M | $6.9M | $11.2M | 2,670 | 1,626 | -0.85% | -10.20% | -8.23% | -14.82% | ||
$0.006752 | 18d | $358.9K | $1.7M | $6.8M | 855 | 596 | 2.10% | 0.42% | -1.57% | -5.03% | ||
$0.02413 | 17d | $2.2M | $833.8K | $24.1M | 6,160 | 1,461 | -0.19% | -2.39% | 5.41% | 13.74% | ||
$129.85 | 2mo | $2.3M | $11.1M | $45.6M | 2,907 | 540 | -0.43% | -0.26% | -0.68% | 0.62% | ||
$84.32 | 4mo | $1.7M | $12.0M | $61.0M | 3,860 | 758 | -0.10% | 0.71% | -0.26% | 0% | ||
$1.06 | 4y | $17.0K | $439.4K | $1.1B | 188 | 87 | 0% | 2.29% | 3.31% | 4.68% | ||
$0.031324 | 1mo | $247.5K | $400.9K | $13.8M | 1,415 | 340 | -9.00% | 9.52% | 60.56% | 49.46% | ||
$0.04625 | 22d | $1.0M | $1.4M | $34.2M | 4,659 | 2,639 | 0% | 0.96% | -7.01% | -3.23% | ||
$58.52 | 4mo | $5.6M | $17.2M | $108.6M | 17,821 | 3,718 | 0.11% | 0.49% | 1.43% | 0.10% | ||
$0.02438 | 17d | $2.1M | $3.5M | $24.4M | 1,590 | 636 | 0% | -2.03% | 7.81% | 14.46% | ||
$0.50 | 17d | $853.1K | $984.8K | $256.1M | 2,083 | 601 | 0.17% | -0.96% | 1.34% | -1.72% | ||
$0.05357 | 17d | $1.5M | $13.7K | $53.6M | 4,024 | 1,346 | -1.08% | 0.74% | -5.29% | -13.36% | ||
$0.29 | 1mo | $1.1M | $4.7M | $293.2M | 3,728 | 168 | 0% | -0.53% | 0% | 0.32% | ||
$0.14 | 2y | $1.3M | $180.6K | $28.1M | 4,814 | 1,708 | 0.88% | -3.33% | 2.63% | -18.54% | ||
$0.036817 | 1mo | $160.1K | $411.9K | $4.1M | 972 | 272 | 0% | -2.34% | 4.88% | -1.01% | ||
$0.044808 | 25m | $37.3K | $16.0K | $18.6K | 124 | 60 | -13.04% | 380% | 380% | 380% | ||
$0.044180 | 56m | $38.0K | $25.2K | $41.4K | 188 | 67 | 9.68% | 1,031% | 1,031% | 1,031% | ||
$1.06 | 2y | $283.8K | $573.9K | $1.1B | 557 | 129 | 0% | 2.59% | 3.15% | 5.20% | ||
$0.002005 | 3mo | $791.8K | $1.2M | $20.1M | 3,536 | 872 | -0.47% | 2.00% | 8.29% | 12.36% | ||
$0.046867 | 13h | $324.3K | $51.0K | $68.6K | 1,107 | 173 | 2.16% | 2.49% | -2.66% | 638% | ||
$0.003647 | 2mo | $87.9K | $1.0M | $3.5M | 847 | 266 | 0% | -0.92% | -2.46% | -1.28% | ||
$0.002011 | 22h | $1.4M | $164.3K | $2.0M | 5,978 | 1,580 | 3.49% | -7.48% | -15.46% | 2,635% | ||
$0.047971 | 6h | $313.0K | $54.9K | $79.7K | 930 | 125 | -2.06% | 0.64% | 746% | 746% | ||
$56.89 | 3mo | $810.7K | $2.5M | $8.3M | 4,018 | 1,171 | 0.65% | 0.40% | 0.62% | -0.47% | ||
$0.031291 | 1mo | $357.7K | $29.3K | $13.4M | 3,478 | 1,526 | -8.44% | 8.49% | 58.21% | 52.02% | ||
$0.037682 | 2mo | $684.3K | $35.8K | $768.2M | 2,942 | 423 | 0.27% | 7.32% | 15.16% | 40.65% | ||
$0.02634 | 3y | $237.5K | $207.1K | $26.3M | 1,527 | 318 | 0% | 1.19% | 15.07% | 17.85% | ||
$0.005052 | 20h | $2.4M | $278.2K | $5.1M | 1,932 | 163 | 1.23% | 20.12% | 148% | 400% | ||
$1.06 | 4y | $23.3K | $414.7K | $1.1B | 392 | 174 | 0% | 2.32% | 3.22% | 4.95% | ||
$0.002536 | 15d | $357.5K | $279.7K | $2.5M | 1,513 | 584 | 0% | 0.71% | 7.86% | -6.77% | ||
$0.043463 | 4y | $43.4K | $129.8K | $3.0M | 396 | 299 | 1.10% | 18.99% | 84.27% | 122% | ||
$0.001645 | 17d | $442.5K | $319.3K | $1.6M | 1,570 | 674 | -0.62% | 0.14% | -5.11% | 53.39% | ||
#45 ![]() 4 V3 4/WBNB | $0.002967 | 11d | $288.2K | $343.3K | $1.5M | 1,247 | 696 | 0% | -2.96% | -8.56% | -22.79% | |
$0.049906 | 5d | $248.7K | $141.4K | $990.7K | 1,425 | 806 | 0% | 3.19% | 4.17% | -12.56% | ||
$0.14 | 3y | $1.8M | $206.8K | $28.2M | 8,754 | 2,422 | 1.80% | -3.09% | 3.02% | -18.32% | ||
$0.037839 | 2mo | $197.3K | $20.4K | $783.9M | 1,734 | 439 | 0% | 8.94% | 17.72% | 43.65% | ||
$0.02424 | 17d | $7.8K | $5.7K | $24.2M | 237 | 113 | 0% | -1.76% | 5.93% | 13.50% | ||
$0.031286 | 1mo | $867.8K | $192.1K | $13.4M | 8,325 | 2,468 | -10.31% | 9.19% | 57.34% | 50.77% | ||
$0.033120 | 3mo | $312.0K | $2.4M | $2.9M | 960 | 549 | 0% | -0.56% | -0.48% | 10.75% | ||
$0.14 | 3y | $1.2M | $111.8K | $28.2M | 8,112 | 2,313 | 1.51% | -3.40% | 3.19% | -18.75% | ||
$0.03927 | 4y | $270.5K | $1.0M | $87.6M | 1,143 | 741 | 0% | 0.20% | 1.61% | -0.29% | ||
$0.001192 | 21d | $288.7K | $453.7K | $1.2M | 1,199 | 600 | 0% | -1.77% | -1.44% | -20.85% | ||
$0.078591 | 4y | $10.6K | $48.1K | $850.3K | 315 | 182 | -0.10% | 5.90% | -2.16% | -4.98% | ||
$0.031688 | 14m | $37.9K | $31.2K | $50.7K | 220 | 115 | -35.39% | 860% | 860% | 860% | ||
$0.031798 | 4d | $111.9K | $58.5K | $174.5K | 854 | 467 | 0% | 7.32% | 1.05% | -15.29% | ||
$0.041480 | 13d | $58.8K | $184.2K | $2.6M | 795 | 530 | 0.13% | -2.29% | -7.81% | -1.98% | ||
$0.002999 | 6d | $112.2K | $191.8K | $3.0M | 738 | 252 | 2.28% | -5.41% | 4.12% | 16.05% | ||
$0.14 | 9mo | $1.1M | $22.3K | $28.2M | 5,444 | 1,232 | 1.16% | -3.45% | 3.22% | -18.40% | ||
$0.005190 | 3y | $17.9K | $654.9K | $3.9M | 245 | 135 | 0% | -3.01% | -4.89% | -2.94% | ||
$0.033890 | 2mo | $62.1K | $222.1K | $3.9M | 1,220 | 303 | -0.10% | 1.99% | 1.28% | 8.63% | ||
$0.046513 | 5h | $14.6K | $34.6K | $29.3K | 79 | 69 | 0% | 141% | 181% | 181% | ||
$0.031198 | 4mo | $1.3M | $1.1M | $18.6M | 5,685 | 2,513 | -0.86% | -3.65% | -0.34% | 55.27% | ||
$0.11 | 6mo | $114.5K | $149.1K | $11.7M | 1,379 | 183 | -0.48% | -9.21% | 26.75% | 36.29% | ||
$0.041487 | 13d | $212.0K | $125.1K | $2.6M | 4,034 | 1,204 | -0.55% | -2.37% | -7.32% | -2.00% | ||
$0.047698 | 25m | $253.2K | $30.2K | $77.0K | 1,396 | 404 | -41.18% | 5.01% | 5.01% | 5.01% | ||
$0.14 | 2y | $8.1K | $7.7K | $28.1M | 1,029 | 361 | 0.85% | -3.80% | 3.10% | -18.96% | ||
$0.033197 | 7mo | $7.1M | $1.7M | $10.9M | 4,473 | 2,921 | 0% | 0% | -58.38% | -68.52% | ||
$0.034856 | 21h | $3.2M | $71.4K | $4.9M | 38,192 | 11,827 | 0% | -5.51% | -26.23% | 8,975% | ||
$0.031714 | 7d | $128.1K | $96.3K | $171.5K | 1,238 | 537 | -5.20% | 8.38% | -6.22% | -36.29% | ||
$0.053059 | 1y | $2.2K | $38.5K | $334.6K | 117 | 84 | 0% | -1.04% | -1.89% | -2.07% | ||
$0.04679 | 10d | $125.8K | $31.2K | $34.7M | 5,181 | 3,361 | -0.42% | 3.75% | -7.06% | -2.67% | ||
$0.13 | 2y | $5.8K | $38.9K | $130.4M | 664 | 169 | 0.62% | 1.32% | 3.86% | 5.22% | ||
$1.01 | 1y | $95.8K | $5.2K | $581.0M | 2,941 | 496 | 0.22% | 1.82% | 6.61% | -9.69% | ||
$0.083907 | 4mo | $114.7K | $274.3K | $1.6M | 964 | 506 | 0% | -2.23% | -5.31% | -10.03% | ||
$0.033011 | 3y | $7.4K | $25.5K | $2.1M | 132 | 58 | 0% | -5.21% | 0% | 1.43% | ||
$0.082165 | 2y | $4.3K | $18.7K | $902.7K | 710 | 224 | -0.41% | -3.05% | -4.57% | 4.37% | ||
$0.054362 | 1y | $1.3K | $1.3K | $296.6K | 200 | 124 | 0% | -9.50% | -4.53% | -4.83% | ||
$0.074744 | 21d | $33.8K | $31.5K | $4.7M | 1,807 | 1,076 | 0% | -0.34% | -1.29% | -4.81% | ||
$0.05367 | 11d | $2.2K | $1.9K | $53.7M | 479 | 204 | -0.72% | 0.84% | -5.87% | -15.17% | ||
$0.031766 | 35m | $140.5K | $45.1K | $176.6K | 613 | 276 | -2.67% | 136% | 136% | 136% | ||
$0.045021 | 5d | $117.1K | $74.2K | $402.1K | 1,341 | 830 | -2.35% | 4.90% | 15.89% | 0% | ||
$0.17 | 2mo | $63.4K | $131.1K | $154.3M | 659 | 57 | 0% | 3.94% | 4.26% | 4.40% | ||
#85 ? AI V2 AI/USDT | $0.78 | 1d | $344.2K | $36.3K | $78.3K | 6,792 | 683 | -3.09% | 17.65% | 3.06% | -42.36% | |
$0.044150 | 4mo | $31.7K | $501.9K | $16.6M | 437 | 133 | 0% | 0.25% | -2.56% | 2.31% | ||
$0.043867 | 10d | $97.1K | $475.1K | $3.8M | 1,385 | 589 | 0.12% | 1.19% | 10.25% | 44.44% | ||
$10.07 | 1d | $69.1K | $17.8K | $50.4K | 924 | 432 | 1.26% | 10.18% | 253% | 428% | ||
$190.70 | 8d | $135.0K | $176.8K | $271.5K | 1,107 | 445 | -0.36% | 2.53% | 50.83% | 27.07% | ||
$0.041274 | 1h | $27.0K | $35.3K | $127.4K | 218 | 89 | 0% | 38.87% | 5,011% | 5,011% | ||
$0.003471 | 18d | $50.1K | $56.4K | $232.4K | 717 | 434 | -0.32% | 0% | 1.65% | 0.95% | ||
$0.004240 | 2y | $9.2K | $81.0K | $1.4M | 228 | 221 | 0.16% | -1.54% | -2.04% | -9.04% | ||
$1.98 | 4mo | $19.8K | $2.2M | $1.2M | 663 | 546 | 0% | 0.18% | -0.24% | -0.68% | ||
$101.85 | 4mo | $584.0K | $966.3K | $66.5M | 6,955 | 1,028 | 0% | -1.60% | 4.55% | 5.90% | ||
$1.36 | 2mo | $31.2K | $203.7K | $13.3M | 2,021 | 1,170 | 0.50% | 0.42% | 3.14% | 19.08% | ||
$0.001323 | 2y | $3.0K | $6.4K | $1.3M | 584 | 219 | -0.42% | -2.23% | 2.73% | -10.17% | ||
$0.054643 | 16d | $237.9K | $23.7K | $307.8K | 7,648 | 1,374 | -1.48% | -9.17% | -33.30% | -28.51% | ||
$0.031195 | 4mo | $202.4K | $30.5K | $18.5M | 8,804 | 1,968 | -1.12% | -4.81% | -0.83% | 58.11% | ||
$0.065777 | 3d | $53.2K | $6.8K | $40.6K | 3,533 | 380 | 0% | -16.00% | -18.60% | -27.60% | ||
#100 ? ID V3 ID/USDT | $0.01900 | 3mo | $6.0K | $1.2K | $79.6M | 978 | 244 | 4.10% | 14.33% | 10.53% | 14.21% |
...