Tokens em Alta na BSC
Volume 24H6.01B
TXNs 24H1.38M
Tokens Criados33,277
Token | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.99 | 2y | $603.5K | $463.4K | $62.6M | 503 | 158 | 0.23% | -0.16% | -0.14% | 0% | ||
$0.49 | 17d | $588.8K | $1.3M | $248.7M | 645 | 210 | 0.30% | 0.31% | -1.90% | -1.79% | ||
$0.94 | 4y | $117.2K | $4.6M | $94.9M | 336 | 172 | 0.55% | 1.38% | 8.73% | 9.19% | ||
$0.081536 | 4y | $1.8M | $24.2M | $311.4M | 1,481 | 565 | 0.15% | 0.28% | 6.31% | 8.66% | ||
$126.48 | 2y | $1.1M | $873.3K | $94.2M | 1,316 | 310 | -0.10% | -0.45% | 3.26% | 1.20% | ||
$17.05 | 2y | $702.4K | $1.0M | $153.0M | 1,138 | 258 | -0.33% | 0.18% | 15.97% | 15.84% | ||
$7.93 | 2y | $620.9K | $537.6K | $235.9M | 1,430 | 304 | 0% | 1.67% | 11.73% | 12.86% | ||
$0.035009 | 7mo | $4.5M | $199.3K | $20.7M | 1,378 | 1,012 | -0.22% | 37.07% | 45.79% | 404% | ||
$0.034322 | 6d | $2.8M | $406.4K | $83.2M | 1,377 | 1,023 | 1.28% | 24.96% | 48.55% | 279% | ||
$0.04122 | 5mo | $1.7M | $2.2M | $25.0M | 2,331 | 548 | 0.88% | -0.81% | -6.64% | -6.91% | ||
$0.16 | 3y | $6.2M | $3.9M | $32.3M | 11,837 | 2,655 | 0.20% | 3.73% | 14.89% | -7.54% | ||
$0.05562 | 4y | $244.3K | $802.2K | $73.4M | 685 | 290 | 1.42% | 0% | 8.35% | 10.94% | ||
$0.14 | 1y | $2.3M | $3.2M | $140.5M | 4,332 | 435 | 0.57% | -0.26% | 8.23% | 13.41% | ||
$221.23 | 2y | $337.2K | $310.8K | $88.5M | 754 | 218 | -0.55% | 0.80% | 14.07% | 16.07% | ||
$0.99 | 2y | $183.4K | $307.0K | $62.5M | 300 | 152 | 0% | -0.25% | -0.22% | -0.21% | ||
$0.49 | 17d | $1.1M | $988.0K | $248.5M | 2,138 | 651 | 0.42% | 0.63% | -3.64% | -1.81% | ||
$0.05018 | 17d | $3.7M | $4.6M | $50.2M | 2,629 | 1,133 | 0% | 0.70% | -5.96% | -18.52% | ||
$0.031139 | 9mo | $576.7K | $2.9M | $45.0M | 1,740 | 327 | 0% | 0.19% | 4.08% | 5.21% | ||
$0.02406 | 17d | $1.7M | $3.5M | $24.1M | 1,487 | 564 | -0.24% | 0.65% | 0.14% | 5.12% | ||
$93,141.11 | 10mo | $178.7K | $323.4K | $427.2M | 303 | 222 | 0% | 1.56% | 9.03% | 9.81% | ||
$0.01062 | 1mo | $584.9K | $374.8K | $10.6M | 1,286 | 338 | 0.99% | 4.46% | -1.59% | 6.46% | ||
$0.001939 | 6h | $1.4M | $110.9K | $581.9K | 3,306 | 1,292 | -3.72% | -25.54% | 10,922% | 10,922% | ||
$0.08814 | 24d | $766.3K | $1.7M | $83.6M | 2,542 | 630 | 0.54% | 1.07% | 0.96% | 4.64% | ||
$0.031141 | 9mo | $225.1K | $2.2M | $45.1M | 923 | 232 | 0.17% | 0.43% | 3.98% | 5.23% | ||
$0.04301 | 17d | $2.1M | $1.1M | $7.9M | 4,262 | 1,118 | -0.59% | 14.55% | 10.61% | 20.55% | ||
$131.21 | 2mo | $2.1M | $11.1M | $46.0M | 2,784 | 520 | 0% | 0.41% | 0.80% | 2.80% | ||
$0.02406 | 17d | $1.9M | $848.4K | $24.1M | 5,927 | 1,315 | -1.05% | 0.45% | -0.99% | 6.82% | ||
$0.02757 | 4mo | $883.9K | $808.9K | $13.4M | 399 | 72 | 0% | -0.38% | 7.69% | 6.96% | ||
$0.003708 | 2mo | $98.5K | $1.1M | $3.6M | 914 | 285 | 0.85% | 2.90% | 1.49% | -0.41% | ||
$0.009773 | 20d | $364.1K | $1.2M | $9.8M | 943 | 485 | -1.95% | 5.12% | -0.15% | 4.76% | ||
$0.01597 | 1y | $499.5K | $884.4K | $3.2M | 1,219 | 158 | -3.82% | 10.90% | 9.38% | 14.81% | ||
$0.038228 | 2mo | $807.1K | $524.4K | $822.8M | 2,524 | 373 | -1.69% | -12.28% | 7.21% | 26.25% | ||
$0.032123 | 2mo | $886.6K | $1.7M | $25.5M | 900 | 480 | 0% | 3.45% | 37.49% | 44.13% | ||
$0.16 | 2y | $1.1M | $198.7K | $32.1M | 4,291 | 1,544 | -0.24% | 3.82% | 13.96% | -8.31% | ||
$0.001503 | 5mo | $2.8K | $5.5K | $1.5M | 277 | 105 | 1.69% | 22.11% | 11.87% | 8.36% | ||
$0.16 | 2y | $1.7M | $1.1M | $32.4M | 1,926 | 1,056 | -0.12% | 5.68% | 14.43% | -5.96% | ||
$83.58 | 4mo | $1.6M | $11.9M | $61.2M | 3,768 | 730 | 0% | 0.17% | -0.55% | -1.55% | ||
$0.036728 | 1mo | $91.7K | $208.2K | $277.3K | 460 | 179 | 0% | 0% | 0.12% | 0% | ||
$0.04025 | 22d | $1.2M | $1.3M | $29.8M | 4,740 | 2,727 | -7.58% | -12.23% | -12.63% | -21.81% | ||
$7.91 | 4y | $21.8K | $158.8K | $235.3M | 436 | 187 | 0% | 1.97% | 10.93% | 12.52% | ||
$0.01191 | 1y | $316.6K | $271.6K | $11.9M | 883 | 222 | -1.34% | 14.59% | 35.04% | 54.53% | ||
$1.00 | 2y | $80.2K | $186.6K | $3.6M | 429 | 116 | -0.13% | -0.17% | 0.29% | 0.37% | ||
$0.29 | 1mo | $1.6M | $4.7M | $299.3M | 3,522 | 181 | -0.16% | -8.73% | 1.50% | 1.27% | ||
$0.037914 | 24m | $127.3K | $18.2K | $351.8K | 229 | 93 | -56.30% | 474% | 474% | 474% | ||
$0.084333 | 4mo | $172.7K | $293.9K | $1.8M | 1,133 | 581 | -1.44% | -0.35% | 8.31% | -3.66% | ||
$0.002007 | 3mo | $880.4K | $1.2M | $20.1M | 3,561 | 796 | -0.75% | -1.48% | 0.54% | 11.49% | ||
$0.034116 | 2mo | $47.0K | $235.0K | $4.1M | 1,234 | 293 | -2.65% | -1.76% | 7.96% | 13.90% | ||
$0.49 | 17d | $261.4K | $98.6K | $248.4M | 1,528 | 425 | 0.42% | 1.57% | -3.57% | -2.18% | ||
$0.072345 | 3mo | $382.8K | $672.9K | $21.1M | 2,216 | 545 | -0.25% | 3.57% | 2.20% | -5.23% | ||
$0.002466 | 4y | $24.3K | $181.0K | $474.5K | 129 | 69 | -3.34% | 7.57% | 17.68% | 17.46% | ||
$0.02159 | 1y | $38.8K | $79.1K | $2.3M | 396 | 150 | 0% | 0.38% | 1.79% | 1.99% | ||
$0.04284 | 11mo | $161.6K | $522.4K | $85.4M | 742 | 260 | -0.16% | 0.55% | 6.14% | 8.25% | ||
$0.002380 | 15d | $370.6K | $276.3K | $2.4M | 1,358 | 579 | 0% | -2.75% | -7.63% | -0.59% | ||
$0.16 | 3y | $1.3M | $226.1K | $32.2M | 7,723 | 2,171 | -0.62% | 3.55% | 14.32% | -7.62% | ||
$57.13 | 4mo | $5.4M | $17.1M | $107.8M | 17,512 | 3,705 | -0.57% | -0.72% | -1.74% | -1.05% | ||
$0.16 | 3y | $971.0K | $128.5K | $32.0M | 7,168 | 2,078 | -0.73% | 2.93% | 13.87% | -8.00% | ||
$0.02158 | 9mo | $72.4K | $1.3M | $2.3M | 717 | 218 | 0% | 0.26% | 1.75% | 1.97% | ||
$0.99 | 1y | $71.3K | $29.5K | $96.9M | 827 | 225 | 0% | -0.21% | -0.12% | -0.17% | ||
$0.03934 | 4y | $293.6K | $1.0M | $87.8M | 1,186 | 754 | 0% | -0.81% | 0.24% | 0.42% | ||
$0.60 | 9h | $35.5M | $208.5K | $1.6M | 6,563 | 2,675 | 1.83% | 24.42% | -98.72% | 1,011% | ||
$0.99 | 1y | $754.1K | $947.8K | $96.9M | 859 | 250 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.16 | 9mo | $722.8K | $24.4K | $32.3M | 4,948 | 1,108 | 0.33% | 3.42% | 14.42% | -7.48% | ||
#63 ![]() 4 V3 4/WBNB | $0.002791 | 11d | $239.5K | $333.6K | $1.4M | 1,060 | 570 | 0% | 0.62% | -7.42% | -19.34% | |
$219.91 | 1y | $38.4K | $54.2K | $88.0M | 254 | 129 | -0.62% | 0% | 13.43% | 15.13% | ||
$0.047635 | 12h | $652.8K | $53.7K | $76.3K | 1,939 | 198 | -4.87% | -6.04% | -4.71% | 710% | ||
$0.001494 | 3mo | $261.3K | $247.9K | $1.4M | 684 | 362 | -5.32% | -5.81% | 5.07% | 62.58% | ||
$0.01321 | 1d | $2.5M | $330.6K | $13.2M | 2,212 | 288 | -0.13% | 5.07% | 168% | 1,207% | ||
$2,951.18 | 7mo | $896.1K | $2.0M | $5.3M | 777 | 271 | -0.54% | 0% | 10.90% | 12.06% | ||
$0.074761 | 2mo | $58.0K | $124.4K | $4.8M | 499 | 391 | -0.10% | 1.57% | 0.19% | -2.28% | ||
$1.00 | 1y | $124.7K | $6.0K | $575.2M | 3,287 | 556 | 0% | 0.86% | -0.59% | -9.45% | ||
$0.031481 | 1mo | $2.0M | $210.8K | $15.4M | 14,381 | 3,184 | 0.76% | 4.72% | -1.97% | 98.58% | ||
$0.046010 | 18h | $521.1K | $49.0K | $60.0K | 1,748 | 193 | -10.71% | -8.43% | -1.92% | 546% | ||
$0.71 | 1y | $18.4K | $80.8K | $824.2M | 207 | 90 | -0.21% | 1.54% | 10.28% | 13.10% | ||
$0.004876 | 4y | $11.0K | $10.2K | $48.8M | 436 | 247 | 4.06% | 4.29% | -0.22% | -0.79% | ||
$0.058490 | 2y | $25.5K | $79.5K | $4.2M | 548 | 212 | 0% | 1.48% | 9.59% | 12.95% | ||
$0.05046 | 17d | $1.3M | $13.7K | $50.5M | 3,697 | 1,197 | -0.47% | 0% | -6.23% | -18.42% | ||
$0.074773 | 21d | $35.7K | $32.1K | $4.8M | 1,785 | 1,065 | 0.37% | 1.25% | 0.59% | -2.23% | ||
$0.072349 | 3y | $7.0K | $19.4K | $21.1M | 528 | 320 | 0% | 4.97% | 2.43% | -5.38% | ||
$0.002917 | 3y | $1.9K | $12.4K | $787.8K | 203 | 112 | -0.71% | -5.63% | -5.82% | -2.01% | ||
$0.01930 | 3y | $26.1K | $4.7K | $8.8M | 630 | 264 | 6.60% | 20.64% | 27.01% | 36.88% | ||
$0.041587 | 13d | $209.4K | $130.8K | $2.7M | 3,768 | 1,186 | -0.43% | -2.44% | 7.07% | 0% | ||
$0.04019 | 10d | $116.0K | $29.7K | $29.8M | 5,575 | 3,721 | -5.77% | -12.82% | -13.68% | -21.17% | ||
$0.034542 | 1d | $2.9M | $71.0K | $4.5M | 34,041 | 10,898 | 0% | -8.04% | -7.71% | 16.31% | ||
$0.082117 | 2y | $6.5K | $18.8K | $882.4K | 772 | 251 | 0% | -5.66% | -2.40% | 1.11% | ||
$0.002915 | 3y | $2.3K | $12.4K | $787.1K | 194 | 104 | -0.34% | -6.72% | -6.39% | -1.81% | ||
$55.31 | 3mo | $761.5K | $2.5M | $8.2M | 3,833 | 1,159 | 0% | -0.30% | -2.80% | -3.08% | ||
$0.053509 | 11mo | $3.1K | $3.9K | $61.3K | 153 | 71 | -17.08% | 6.20% | 15.53% | 24.83% | ||
$0.038237 | 2mo | $279.9K | $204.8K | $823.7M | 1,512 | 405 | -1.74% | -11.79% | 1.04% | 26.27% | ||
$0.044304 | 10d | $116.9K | $501.3K | $4.3M | 1,546 | 641 | 0% | 2.10% | 11.59% | 49.30% | ||
$0.31 | 1h | $15.7K | $62.1K | $313.1M | 121 | 105 | 0.26% | 307% | 308% | 308% | ||
$0.041777 | 49m | $24.7K | $36.8K | $177.7K | 191 | 98 | 4.61% | 9,119% | 9,119% | 9,119% | ||
$0.003089 | 7d | $128.6K | $196.9K | $3.1M | 1,261 | 236 | 0% | -4.16% | 19.19% | 20.25% | ||
$1.30 | 2mo | $31.8K | $200.2K | $12.8M | 1,977 | 1,137 | -0.52% | -0.14% | -3.37% | 14.19% | ||
$0.08325 | 4y | $13.1K | $84.6K | $3.4M | 212 | 114 | 0% | 2.91% | 10.78% | 16.24% | ||
$0.032229 | 53m | $3.7K | $4.8K | $20.1K | 77 | 47 | 7.26% | 254% | 254% | 254% | ||
$1.43 | 7d | $10.6K | $6.6K | $28.8M | 576 | 221 | 5.23% | 12.04% | 35.47% | 36.46% | ||
$0.032597 | 5h | $896.4K | $4.1K | $259.8K | 6,652 | 1,321 | -6.36% | -9.58% | 26,906% | 26,906% | ||
$0.001491 | 2y | $4.2K | $7.0K | $1.5M | 709 | 235 | 2.13% | 21.04% | 11.04% | 7.15% | ||
$0.036938 | 1h | $7.0K | $3.9K | $3.5K | 342 | 142 | -0.52% | 130% | 1,637% | 1,637% | ||
$1.46 | 3d | $23.1K | $640 | $29.4M | 1,210 | 241 | -1.51% | 19.54% | 39.72% | 39.76% |
/
Entrar
Aproveite ao máximo sua experiência de trading!