Uniswap Tokenleri Ethereum Üzerinde
24H Hacim565.69M
24H TXNs205,970
Oluşturulan Tokenler7,779
Token | Fiyat | Yaş | Hacim | Likidite | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.03 | 4y | $1.7M | $6.1M | $1.0B | 262 | 85 | 0.16% | 1.42% | 0.75% | 1.61% | ||
$0.064586 | 2y | $627.2K | $8.3M | $165.3M | 327 | 164 | 0.34% | 1.59% | -0.79% | -1.30% | ||
$0.76 | 1y | $546.8K | $1.4M | $762.1M | 271 | 94 | 0.20% | 0.81% | 3.00% | 5.64% | ||
$0.01190 | 2y | $858.1K | $2.8M | $95.9M | 655 | 187 | -0.39% | 3.00% | 8.81% | 16.35% | ||
$0.08393 | 3y | $132.7K | $757.2K | $164.1M | 176 | 92 | 1.69% | -0.51% | -0.28% | 1.08% | ||
$0.52 | 2y | $1.9M | $9.4M | $488.3M | 1,025 | 344 | 0.17% | 3.95% | 4.12% | 4.66% | ||
$0.52 | 6mo | $1.1M | $1.4M | $488.2M | 837 | 250 | 0.70% | 3.86% | 4.03% | 4.65% | ||
$0.11 | 2y | $152.5K | $4.0M | $117.6M | 186 | 131 | 0.15% | 0.95% | 0.60% | 3.87% | ||
$0.15 | 1y | $466.5K | $3.7M | $154.9M | 371 | 277 | 1.10% | 0.52% | 0% | 6.08% | ||
$0.09395 | 2y | $280.6K | $5.7M | $83.7M | 198 | 163 | 0.19% | 3.35% | 5.51% | 7.11% | ||
$3.41 | 4y | $169.3K | $363.2K | $1.8B | 130 | 79 | 0% | 1.71% | 2.06% | 1.87% | ||
$0.032739 | 8mo | $605.8K | $4.9M | $115.2M | 425 | 136 | 0.55% | 1.79% | -3.16% | -1.41% | ||
$0.01122 | 3y | $147.9K | $1.6M | $599.6M | 272 | 159 | 0.51% | 0.83% | 0.49% | 0% | ||
$0.82 | 4y | $111.9K | $3.3M | $82.5M | 112 | 57 | 0.15% | 1.39% | -0.25% | 0.81% | ||
$0.02757 | 8mo | $215.3K | $1.2M | $27.6M | 308 | 67 | 0% | -0.42% | -0.32% | -5.35% | ||
$0.046295 | 3y | $213.8K | $10.1M | $349.3M | 138 | 54 | 0.16% | 0.34% | 0% | 0.23% | ||
$1.34 | 4mo | $307.8K | $4.7M | $1.3B | 168 | 78 | 0% | 0.39% | -0.33% | -0.69% | ||
$24.28 | 2y | $1.3M | $6.3M | $205.3M | 692 | 170 | 0% | 1.13% | 0.71% | -3.92% | ||
$1.18 | 10mo | $1.0M | $3.7M | $2.0B | 386 | 159 | 0% | 1.50% | 0.14% | -1.93% | ||
$3.63 | 1y | $60.8K | $1.8M | $36.4M | 120 | 98 | 0% | -0.75% | -0.31% | 2.44% | ||
$1.51 | 4y | $472.1K | $759.7K | $13.7M | 316 | 75 | 0.57% | -1.48% | -10.33% | -18.65% | ||
$3.78 | 2y | $306.5K | $1.4M | $420.5M | 442 | 196 | 0% | 0.29% | -1.84% | -4.73% | ||
$0.006158 | 4y | $286.4K | $839.2K | $615.8M | 208 | 105 | 0% | 0.39% | -1.85% | 1.91% | ||
$0.13 | 5mo | $289.6K | $1.5M | $157.1M | 187 | 82 | 0.12% | 2.79% | -0.73% | -3.12% | ||
$0.046264 | 2y | $158.1K | $1.9M | $55.4M | 179 | 126 | -0.55% | 1.55% | -2.84% | -6.63% | ||
$0.061422 | 4y | $122.7K | $10.0M | $142.1M | 219 | 99 | 0% | 0.59% | -1.03% | -0.42% | ||
$0.006013 | 2y | $67.7K | $312.7K | $5.7M | 79 | 42 | 0% | 5.60% | 21.07% | 18.98% | ||
$85,410.57 | 6mo | $9.5M | $47.9M | $1.7B | 296 | 101 | 0.14% | 0.46% | 0.37% | 1.64% | ||
$0.05887 | 4mo | $507.5K | $188.7K | $473.7M | 423 | 28 | -0.61% | 0.63% | 0.75% | -3.52% | ||
$0.043936 | 6mo | $211.6K | $1.2M | $16.3M | 236 | 121 | 0% | -0.68% | -0.41% | -0.64% | ||
$0.77 | 4mo | $357.1K | $1.5M | $77.3M | 338 | 223 | 0.48% | 1.40% | -0.54% | -5.46% | ||
$0.25 | 1y | $543.2K | $3.3M | $146.7M | 213 | 105 | 0% | 0.46% | -0.44% | 18.04% | ||
$0.001243 | 1h | $254.4K | $101.4K | $1.2M | 239 | 116 | 0% | 436% | 59,176% | 59,176% | ||
$0.001422 | 1mo | $67.8K | $60.2K | $142.3K | 65 | 56 | 0% | -0.98% | -0.98% | -10.53% | ||
$1.45 | 4y | $216.0K | $286.8K | $179.7M | 351 | 71 | 0% | 0.74% | 5.68% | -1.31% | ||
$23.86 | 3y | $198.6K | $4.8M | $500.0M | 157 | 57 | 0% | 2.34% | 2.87% | 5.79% | ||
$1.38 | 4y | $762.7K | $1.3M | $204.1M | 906 | 109 | -0.21% | -0.12% | 14.97% | 11.52% | ||
$0.002104 | 5mo | $1.8M | $211.0K | $205.7M | 166 | 95 | 0% | -27.97% | 6.17% | 343% | ||
$0.008367 | 1y | $2.0M | $6.8M | $495.3M | 1,027 | 283 | 0.57% | 0.99% | 4.39% | 2.20% | ||
$0.16 | 3y | $104.8K | $1.4M | $168.3M | 199 | 61 | 0% | 0.55% | -0.22% | -0.75% | ||
$0.42 | 1y | $195.9K | $757.1K | $58.7M | 295 | 77 | 0% | 1.34% | 0.47% | 1.17% | ||
$2.64 | 4y | $605.6K | $963.5K | $683.4M | 403 | 132 | 0% | 0.43% | -0.46% | -0.67% | ||
$1,980.94 | 3mo | $43.3K | $65.0M | $319.3M | 91 | 87 | 0% | 0.36% | -0.41% | 0.45% | ||
$0.99 | 7mo | $251.0K | $128.6K | $237.8M | 249 | 186 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.01338 | 7mo | $128.4K | $1.5M | $13.1M | 186 | 126 | 0.65% | 0.84% | -0.40% | 2.24% | ||
$0.04918 | 7mo | $1.0M | $13.1M | $138.7M | 292 | 77 | 0% | 0.84% | -1.24% | -0.41% | ||
$0.006491 | 3y | $448.8K | $666.8K | $649.1M | 341 | 104 | 0.53% | 1.92% | 2.29% | 1.63% | ||
$0.19 | 2mo | $632.3K | $2.1M | $1.9B | 357 | 159 | 0% | -3.83% | 1.83% | 2.08% | ||
$0.80 | 3mo | $459.5K | $849.8K | $8.0M | 542 | 293 | 0.22% | 1.28% | 3.59% | -0.47% | ||
$0.031039 | 10mo | $204.1K | $2.2M | $42.8M | 212 | 146 | 0% | 1.87% | -1.52% | 10.14% | ||
$0.001879 | 2h | $202.2K | $174.2K | $1.9M | 389 | 270 | 2.41% | 40.76% | 46,318% | 46,318% | ||
$0.061597 | 1y | $119.0K | $1.3M | $16.7M | 241 | 129 | 0% | 0.55% | -7.92% | -9.06% | ||
$0.02619 | 4y | $17.2K | $330.3K | $95.5M | 52 | 47 | 0% | -1.91% | -0.57% | -2.05% | ||
$0.058279 | 15d | $492.2K | $213.3K | $3.5M | 1,048 | 461 | 1.22% | 7.48% | 10.18% | 56.80% | ||
$13.87 | 4y | $194.8K | $302.0K | $138.8M | 345 | 110 | 0.91% | -0.30% | 10.68% | 15.42% | ||
$0.003556 | 3mo | $331.0K | $1.3M | $28.5M | 453 | 326 | 0.66% | -0.16% | -0.72% | -4.10% | ||
$0.001338 | 3mo | $10.5K | $42.8K | $133.8K | 42 | 31 | 0% | 5.87% | -1.02% | 6.52% | ||
$0.042726 | 1y | $228.2K | $967.9K | $11.5M | 292 | 167 | 0% | 0.19% | -0.40% | 16.54% | ||
$0.032036 | 1y | $234.9K | $2.3M | $68.8M | 373 | 182 | 0% | 1.03% | -0.15% | -4.11% | ||
$0.16 | 2y | $345.3K | $399.3K | $11.0M | 657 | 359 | 0% | 6.84% | -9.51% | 13.93% | ||
$0.002367 | 1y | $70.3K | $1.6M | $15.6M | 94 | 59 | 0% | 0.50% | 0.13% | -0.76% | ||
$0.056475 | 8d | $1.4M | $214.1K | $2.7M | 2,107 | 777 | 0.97% | 2.89% | -3.88% | -14.86% | ||
$0.001735 | 5y | $183.6K | $413.9K | $71.9M | 394 | 161 | 0% | 3.25% | 0.54% | -6.04% | ||
$0.10 | 5mo | $49.3K | $415.0K | $2.2M | 150 | 75 | 0% | -0.44% | -4.55% | 3.49% | ||
$0.086827 | 3mo | $60.5K | $297.1K | $2.9M | 176 | 127 | 0% | -1.09% | -1.24% | -3.73% | ||
$0.003963 | 8mo | $131.5K | $348.2K | $39.6M | 186 | 122 | 0% | 0% | 1.27% | -0.18% | ||
$0.044142 | 1mo | $160.0K | $776.2K | $8.3M | 509 | 394 | 0% | 0.43% | -3.09% | 0.15% | ||
$0.002097 | 4mo | $118.2K | $169.3K | $2.1M | 224 | 126 | -1.34% | -2.71% | 0.81% | -1.68% | ||
$0.031867 | 3mo | $143.4K | $47.0K | $183.0K | 264 | 146 | 1.03% | -19.13% | 210% | 188% | ||
$0.02378 | 3mo | $698.4K | $1.3M | $23.8M | 729 | 304 | 0% | -2.44% | -0.58% | 5.31% | ||
$0.071322 | 2y | $53.6K | $1.0M | $11.0M | 122 | 97 | 0% | 0.28% | -0.41% | 0% | ||
$0.09540 | 8mo | $143.5K | $224.5K | $318.0M | 391 | 206 | 1.15% | 0.19% | 4.55% | 17.76% | ||
$0.062962 | 2y | $104.8K | $1.6M | $19.7M | 173 | 127 | 0% | 0.95% | -2.92% | -7.89% | ||
$0.032780 | 4mo | $142.2K | $1.5M | $278.1M | 357 | 244 | 0% | -0.54% | -3.57% | -12.96% | ||
$0.038819 | 2y | $123.3K | $104.4K | $44.1M | 215 | 89 | 0% | -0.94% | -0.42% | -3.80% | ||
$0.051021 | 16d | $102.4K | $77.7K | $429.6K | 331 | 173 | 0% | 0.21% | -17.15% | -10.92% | ||
$0.073849 | 10mo | $412.9K | $1.2M | $16.2M | 1,004 | 268 | 0% | -1.96% | 2.84% | 0.77% | ||
$0.01469 | 3mo | $83.1K | $564.9K | $14.7M | 321 | 62 | 0% | 0% | 0.12% | -5.50% | ||
$0.035154 | 8h | $806.5K | $205.7K | $515.4K | 946 | 769 | 0% | 12.94% | 62.90% | 2,456% | ||
$0.087998 | 10d | $128.7K | $25.9K | $80.0K | 444 | 214 | -1.23% | -15.79% | -42.40% | -48.93% | ||
$0.16 | 11mo | $138.8K | $776.0K | $16.3M | 161 | 78 | 0% | -3.91% | 0% | 6.32% | ||
$1.38 | 4y | $79.8K | $85.7K | $204.9M | 396 | 76 | 0% | 0.28% | 15.30% | 12.07% | ||
$0.068642 | 4d | $655.9K | $46.0K | $363.6K | 1,869 | 553 | 1.87% | 8.29% | -19.09% | -44.78% | ||
$0.055011 | 2mo | $246.9K | $91.8K | $501.2K | 462 | 210 | 0.81% | 26.03% | 67.81% | 58.32% | ||
$0.091362 | 1d | $376.2K | $20.5K | $57.3K | 1,849 | 521 | 0% | 4.89% | 103% | -23.57% | ||
$0.032888 | 3y | $14.1K | $21.0K | $2.7M | 73 | 27 | 0% | 6.33% | 12.31% | 8.43% | ||
$0.042369 | 2d | $153.3K | $14.4K | $23.3K | 893 | 322 | -3.13% | 10.13% | 0.81% | -78.10% | ||
$0.004016 | 5y | $2.4K | $7.9K | $40.2M | 102 | 83 | 0.75% | 2.14% | 1.85% | 1.35% | ||
$0.006167 | 5y | $4.4K | $43.5K | $616.8M | 62 | 41 | 0% | 1.46% | -1.15% | 2.27% | ||
$0.0132060 | 2y | $56.5K | $408.8K | $1.8M | 195 | 121 | 0% | 1.22% | 11.93% | 38.79% | ||
$0.031297 | 28m | $60.8K | $33.2K | $129.8K | 154 | 89 | 150% | 6,019% | 6,019% | 6,019% | ||
$0.068184 | 22h | $64.9K | $8.3K | $8.2K | 567 | 207 | 5.52% | 4.59% | 95.37% | 171% | ||
$0.006929 | 5mo | $30.8K | $436.8K | $2.3M | 74 | 56 | 0% | -1.92% | 1.12% | -0.64% | ||
$0.072987 | 8h | $164.2K | $8.7K | $12.6K | 1,054 | 314 | 0% | -5.05% | -52.48% | 332% | ||
$0.031828 | 4y | $21.5K | $1.4K | $182.8K | 352 | 114 | -11.07% | -21.36% | 482% | 494% | ||
$0.0143667 | 4y | $20.7K | $1.9K | $34.7K | 713 | 214 | -11.60% | 6.61% | -15.83% | -60.62% | ||
$0.035437 | 48m | $46.5K | $65.0K | $543.7K | 117 | 89 | 0% | 24,546% | 24,546% | 24,546% | ||
$0.063260 | 49m | $1.7K | $7.4K | $6.8K | 23 | 20 | 0% | 227% | 227% | 227% | ||
$0.12 | 2y | $5.2K | $7.3K | $9.6K | 335 | 299 | 0% | 0.59% | 0.42% | 0.59% | ||
$0.09200 | 21d | $828.0K | $851.3K | $44.6M | 2,010 | 154 | 0.55% | 0.75% | -17.30% | 5.25% |
...