Uniswap Tokenleri Ethereum Üzerinde
24H Hacim1.69B
24H TXNs276,089
Oluşturulan Tokenler8,257
Token | Fiyat | Yaş | Hacim | Likidite | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.031147 | 2y | $1.5M | $2.9M | $101.6M | 644 | 438 | 2.76% | 5.49% | -1.21% | 13.77% | ||
$0.031523 | 9mo | $841.3K | $3.0M | $62.7M | 332 | 190 | 0% | 2.53% | 2.54% | -3.51% | ||
$0.68 | 2y | $2.6M | $12.1M | $635.7M | 742 | 318 | -0.50% | 0% | -0.58% | -3.71% | ||
$1,067.64 | 4y | $3.1M | $17.5M | $920.9M | 329 | 131 | 0.77% | 1.78% | 3.78% | 7.01% | ||
$0.01697 | 4y | $342.0K | $1.5M | $236.4M | 234 | 68 | 1.79% | 5.27% | 5.15% | 4.97% | ||
$0.68 | 5mo | $1.4M | $1.9M | $635.9M | 560 | 254 | 0.32% | -0.19% | -0.53% | -3.71% | ||
$0.004761 | 1h | $625.2K | $233.8K | $4.7M | 333 | 147 | 71.42% | 762% | 167K% | 167K% | ||
$0.001727 | 6mo | $5.4M | $480.4K | $38.8M | 380 | 305 | -9.78% | -3.77% | 47.77% | 278% | ||
$0.036608 | 5mo | $1.8M | $1.0M | $284.3M | 172 | 167 | 11.68% | 26.94% | 30.46% | 478% | ||
$0.008442 | 7h | $1.6M | $311.5K | $8.4M | 492 | 180 | -22.46% | -7.92% | 277% | 299K% | ||
$96,065.61 | 5mo | $48.7M | $43.9M | $1.5B | 387 | 110 | 0.14% | 0.32% | 0.58% | -0.39% | ||
$0.05823 | 2h | $742.3K | $264.2K | $5.8M | 495 | 277 | 29.58% | 56.63% | 207K% | 207K% | ||
$0.47 | 1y | $185.8K | $813.7K | $65.3M | 163 | 91 | 0.28% | 0.86% | 1.22% | 0.44% | ||
$1.13 | 11mo | $710.2K | $1.2M | $1.1B | 358 | 141 | 0.23% | -0.17% | 2.44% | 0.43% | ||
$1.83 | 4y | $8.8M | $9.3M | $1.8B | 554 | 132 | 0% | -0.52% | 1.14% | -1.66% | ||
$0.19 | 4y | $424.9K | $557.4K | $181.5M | 339 | 114 | 0% | -3.13% | 2.20% | 9.66% | ||
$0.068429 | 2y | $4.0M | $12.9M | $303.8M | 812 | 317 | 0.58% | 0% | 0% | 2.64% | ||
$0.04456 | 5mo | $9.6M | $117.9M | $135.8M | 459 | 61 | 0.34% | 2.46% | 3.20% | 6.77% | ||
$0.04689 | 2h | $1.6M | $232.1K | $4.7M | 566 | 285 | -29.13% | 6.08% | 167K% | 167K% | ||
$3,075.17 | 2y | $14.3M | $1.9M | $1.4B | 397 | 116 | 0% | 0.22% | 0.63% | 2.20% | ||
$0.99 | 1mo | $840.7K | $420.7K | $1.1B | 247 | 215 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
$0.002034 | 1h | $491.4K | $155.2K | $2.0M | 423 | 312 | 7.67% | 170% | 71,438% | 71,438% | ||
$0.005910 | 7mo | $865.6K | $282.4K | $59.1M | 810 | 393 | 0.45% | 5.97% | 10.92% | 14.38% | ||
$0.01096 | 2y | $1.3M | $3.0M | $88.3M | 457 | 201 | 0% | -0.51% | 3.48% | 7.37% | ||
$0.01087 | 1y | $811.1K | $9.2M | $643.8M | 384 | 173 | 0% | 1.59% | 5.25% | -2.00% | ||
$0.32 | 3y | $206.9K | $1.6M | $58.8M | 108 | 65 | 0% | 4.75% | 0% | -0.72% | ||
$0.032331 | 11mo | $604.7K | $2.8M | $78.8M | 337 | 180 | 0.41% | 1.38% | 3.17% | -0.35% | ||
$0.054383 | 15h | $258.7K | $140.0K | $1.8M | 226 | 156 | 0% | 121% | 181% | 60,090% | ||
$0.061966 | 4y | $447.0K | $13.8M | $196.4M | 266 | 149 | 0% | -0.17% | 0.56% | -1.66% | ||
$0.11 | 6mo | $232.7K | $460.7K | $11.8M | 161 | 105 | 0% | -11.42% | -12.56% | -18.79% | ||
$0.20 | 11mo | $926.2K | $4.8M | $203.7M | 470 | 309 | -0.88% | -2.04% | -3.08% | -6.32% | ||
$0.12 | 3mo | $530.6K | $196.3K | $1.0B | 541 | 76 | 0.84% | 1.11% | 1.03% | 6.67% | ||
$0.06496 | 15h | $49.9M | $379.8K | $6.5M | 26,806 | 6,594 | 2.62% | -4.66% | 20.11% | 179K% | ||
$0.046384 | 11mo | $846.4K | $3.1M | $63.8M | 341 | 216 | 0% | 0.47% | -0.19% | -4.97% | ||
$0.22 | 3y | $1.4M | $1.9M | $229.0M | 958 | 152 | 0.42% | -0.84% | -2.30% | 2.96% | ||
$0.13 | 28d | $841.7K | $1.8M | $1.3B | 433 | 244 | 0% | 2.48% | 4.89% | -5.66% | ||
$0.044139 | 11mo | $220.7K | $1.4M | $17.4M | 176 | 126 | 0% | 2.17% | 5.13% | 11.08% | ||
$2,708.66 | 2mo | $370.1K | $90.4M | $436.6M | 210 | 198 | 0.19% | 0.24% | 0.88% | 2.04% | ||
$0.01647 | 2mo | $446.1K | $1.1M | $16.5M | 419 | 227 | 1.38% | 0.86% | 1.94% | 5.09% | ||
$0.06454 | 14h | $3.2M | $11.3M | $6.5M | 2,449 | 464 | 0.98% | -6.59% | 22.83% | 114% | ||
$0.98 | 1y | $331.6K | $932.8K | $118.0M | 190 | 95 | 0% | -2.51% | -2.91% | -6.37% | ||
$0.02134 | 3y | $657.3K | $2.3M | $1.1B | 675 | 368 | 0.77% | 0.20% | 0% | -3.88% | ||
$0.45 | 4d | $241.6K | $63.4K | $226.1M | 549 | 318 | -1.83% | 17.57% | 5.22% | -7.49% | ||
$0.07873 | 2y | $41.5K | $174.5K | $9.4M | 52 | 28 | 0% | -3.46% | -0.16% | 7.58% | ||
$1.30 | 2y | $822.7K | $2.0M | $46.4M | 306 | 156 | 0% | -1.73% | -3.43% | 7.69% | ||
$0.031881 | 12h | $17.0M | $1.8M | $37.6M | 11,902 | 7,901 | 2.98% | 6.21% | -17.10% | -10.62% | ||
$1,063.84 | 5y | $57.1K | $1.2M | $917.6M | 105 | 64 | -0.10% | 1.31% | 3.38% | 7.04% | ||
$0.041787 | 9mo | $60.4K | $1.2M | $7.4M | 84 | 53 | 0% | -0.38% | -0.60% | -2.57% | ||
$95,593.14 | 5mo | $1.0M | $1.2M | $1.5B | 187 | 103 | 0% | 0.23% | 0.16% | -0.83% | ||
$0.074015 | 8mo | $272.7K | $1.4M | $16.9M | 435 | 203 | 1.01% | 1.73% | 6.24% | 10.76% | ||
$1.14 | 1y | $1.1M | $2.2M | $1.1B | 329 | 197 | 0% | 0.29% | -1.16% | -10.38% | ||
$2.72 | 2mo | $991.6K | $1.8M | $27.3M | 484 | 319 | 0% | 0% | 7.57% | 7.26% | ||
$0.07839 | 3y | $29.7K | $32.7K | $9.4M | 40 | 27 | 0% | -0.78% | -0.44% | 7.04% | ||
$0.03016 | 4y | $458.6K | $412.1K | $301.7M | 367 | 174 | -0.60% | -1.15% | 0.94% | 8.41% | ||
$0.045381 | 10mo | $590.4K | $2.1M | $48.6M | 229 | 125 | 0% | 0.24% | 4.98% | -2.25% | ||
$0.047559 | 5mo | $1.9M | $1.9M | $31.3M | 999 | 367 | 0.87% | -1.27% | 0% | 31.23% | ||
$0.03606 | 8mo | $405.9K | $2.0M | $131.5M | 292 | 211 | -2.12% | 0.30% | 2.21% | -12.42% | ||
$0.01062 | 4y | $2.5M | $1.1M | $1.1B | 972 | 485 | -0.16% | -4.14% | -0.41% | -11.69% | ||
$0.02752 | 2y | $70.9K | $987.2K | $27.5M | 113 | 91 | 0% | -1.84% | -4.28% | -2.04% | ||
$0.001605 | 3mo | $196.0K | $150.1K | $1.6M | 228 | 143 | 0% | -4.72% | -5.74% | -0.67% | ||
$0.23 | 2mo | $486.8K | $588.1K | $152.1M | 208 | 126 | 0% | 2.22% | 1.84% | -4.92% | ||
$0.043920 | 3mo | $132.6K | $154.3K | $2.7M | 264 | 151 | 0% | -16.99% | -16.67% | 16.51% | ||
$0.04787 | 6mo | $1.5M | $3.3M | $46.9M | 619 | 322 | 0% | -1.57% | -1.72% | 3.17% | ||
$0.047186 | 11d | $31.3K | $32.6K | $68.3K | 113 | 66 | -10.46% | -10.37% | -22.64% | -26.09% | ||
$0.007136 | 2mo | $3.2M | $2.2M | $57.1M | 2,775 | 1,904 | 0.53% | -0.69% | -0.74% | -18.98% | ||
$0.068776 | 2mo | $53.0K | $67.4K | $369.2K | 137 | 72 | 0% | 6.88% | -0.30% | -2.20% | ||
$0.13 | 2mo | $33.6K | $147.4K | $1.3M | 63 | 52 | 0% | -6.29% | -9.06% | -6.33% | ||
$1.78 | 1y | $220.5K | $1.2M | $178.7M | 258 | 202 | 0% | 0.80% | 2.46% | -13.16% | ||
$0.033930 | 29m | $127.8K | $64.9K | $392.4K | 179 | 138 | 4.03% | 13,137% | 13,137% | 13,137% | ||
$0.008126 | 1mo | $92.5K | $117.5K | $812.7K | 196 | 135 | 0% | 8.51% | 3.40% | 1.90% | ||
$0.03594 | 4y | $194.2K | $169.7K | $131.0M | 381 | 279 | -2.60% | -2.55% | 2.45% | -12.32% | ||
$0.001331 | 2mo | $48.0K | $84.9K | $1.3M | 213 | 62 | 2.29% | -1.18% | 0% | 5.91% | ||
$0.073996 | 2y | $935.6K | $2.1M | $33.1M | 1,194 | 730 | -0.59% | -0.12% | 0.98% | 11.72% | ||
$0.004430 | 1y | $1.3M | $2.6M | $29.2M | 1,466 | 716 | -0.38% | -6.94% | -8.20% | -23.01% | ||
$0.06456 | 13h | $2.5M | $55.7K | $6.5M | 4,170 | 1,980 | 1.68% | -5.64% | 18.21% | 73.15% | ||
$0.031127 | 2mo | $84.1K | $279.4K | $4.7M | 279 | 235 | 0% | -3.21% | -7.96% | -24.75% | ||
$0.077325 | 11h | $456.7K | $16.4K | $30.8K | 997 | 357 | 4.09% | -15.97% | 76.82% | 656% | ||
$0.087280 | 2mo | $220.6K | $336.2K | $3.1M | 323 | 209 | 0% | -0.28% | 9.09% | 29.53% | ||
$0.058982 | 1mo | $211.2K | $133.7K | $898.3K | 400 | 209 | 0% | -4.05% | -10.19% | -30.11% | ||
$0.031864 | 12h | $1.3M | $84.4K | $37.3M | 1,746 | 1,490 | 1.95% | 5.62% | -17.96% | -88.86% | ||
$0.054727 | 1mo | $90.5K | $140.4K | $2.0M | 188 | 102 | 1.43% | -3.29% | -12.52% | -8.55% | ||
$0.001326 | 2y | $116.8K | $134.4K | $66.3M | 202 | 104 | 0% | 0.59% | 1.66% | -4.95% | ||
$0.0104706 | 6mo | $297.2K | $68.4K | $470.6K | 969 | 449 | 0.84% | -5.07% | -16.43% | -7.44% | ||
$1.46 | 2mo | $47.0K | $376.8K | $3.1M | 334 | 248 | -1.13% | -3.81% | -4.09% | -12.29% | ||
$832.72 | 4y | $19.0K | $80.5K | $327.2M | 198 | 161 | 0% | 0% | 1.70% | 9.12% | ||
$0.039720 | 21d | $141.3K | $216.3K | $11.7M | 573 | 453 | 0% | -0.59% | -5.71% | -9.29% | ||
$0.29 | 2y | $870.2K | $4.9M | $232.9M | 342 | 99 | 0% | -0.84% | -5.93% | -22.18% | ||
$0.03645 | 4y | $239.8K | $10.6K | $132.9M | 169 | 130 | 0% | -0.48% | 0.64% | -11.48% | ||
$0.033112 | 6d | $397.7K | $44.4K | $311.2K | 1,855 | 761 | -0.55% | 4.85% | -5.65% | 198% | ||
$0.41 | 5y | $173.8K | $267.1K | $176.2M | 415 | 79 | 0% | 4.02% | 7.95% | 12.50% | ||
$0.23 | 2mo | $818.6K | $1.3M | $149.3M | 253 | 215 | 0% | 0.21% | 1.74% | -4.98% | ||
$0.005920 | 4y | $210.0K | $10.0K | $59.2M | 243 | 169 | 0% | 3.99% | 10.79% | 16.14% | ||
$1.02 | 3mo | $307.7K | $1.9M | $102.7M | 288 | 208 | 0% | -0.81% | 2.44% | 2.26% | ||
$0.091022 | 4y | $31.0K | $8.0K | $113.9K | 453 | 163 | 0% | 7.64% | 10.30% | 113% | ||
$0.01074 | 5y | $81.0K | $64.0K | $1.1B | 244 | 176 | 0% | -3.12% | 1.31% | -11.02% | ||
$0.06390 | 5h | $46.8K | $2.9K | $6.4M | 514 | 244 | -0.43% | -5.70% | 4.88% | 4.88% | ||
$0.042511 | 8m | $5.8K | $16.6K | $25.1K | 25 | 15 | 530% | 815% | 815% | 815% | ||
$0.63 | 24d | $16.4K | $9.2K | $635.0M | 158 | 128 | 0% | -3.19% | -10.01% | 36.36% | ||
$0.002850 | 1y | $61.1K | $36.7K | $142.3K | 223 | 91 | 0% | 34.94% | 236% | 46.80% | ||
$0.041579 | 34m | $3.2K | $18.8K | $15.8K | 29 | 21 | 0% | 82.42% | 82.42% | 82.42% |
...