Uniswap Tokens na Ethereum
Volume 24H1.92B
TXNs 24H230,249
Tokens Criados8,594
Token | Preço | Idade | Volume | Liquidez | FDV | TXNs | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.36 | 3y | $546.0K | $315.1K | $358.1M | 345 | 199 | 1.94% | 1.43% | 5.38% | 16.82% | ||
$0.59 | 1y | $1.3M | $7.1M | $236.4M | 342 | 219 | -1.04% | 1.43% | 15.24% | 8.88% | ||
$0.063126 | 4y | $4.4M | $19.2M | $312.4M | 1,491 | 498 | 2.54% | 1.93% | 0% | 6.88% | ||
$0.003105 | 2mo | $2.9M | $15.2M | $310.5M | 435 | 257 | 0.65% | -0.22% | 23.08% | 14.36% | ||
$1.25 | 1y | $4.2M | $17.7M | $1.2B | 911 | 448 | 0.37% | -0.17% | -2.39% | -5.50% | ||
$0.051378 | 2y | $6.2M | $18.1M | $496.7M | 968 | 404 | 1.08% | -0.79% | 20.53% | 13.44% | ||
$0.04856 | 2y | $447.5K | $2.1M | $31.6M | 60 | 45 | 0% | 21.60% | 39.61% | 36.40% | ||
$0.04142 | 2h | $1.4M | $244.1K | $4.1M | 487 | 274 | -27.71% | -33.66% | 121K% | 121K% | ||
$0.006309 | 3h | $1.6M | $325.4K | $6.3M | 442 | 197 | 14.39% | 332% | 180K% | 180K% | ||
$0.07532 | 5mo | $1.8M | $4.5M | $73.8M | 943 | 521 | 2.81% | 2.06% | 23.38% | 15.09% | ||
$0.036128 | 6mo | $2.5M | $9.2M | $257.8M | 568 | 174 | 1.40% | 1.27% | 17.78% | 14.09% | ||
$1.26 | 4mo | $2.6M | $3.0M | $1.2B | 648 | 339 | 1.14% | 0.87% | -1.78% | -5.00% | ||
$0.032943 | 4mo | $2.9M | $872.3K | $248.5M | 368 | 367 | 11.32% | 32.96% | 90.42% | 481% | ||
$0.041731 | 2h | $1.6M | $310.4K | $7.3M | 476 | 214 | 19.94% | 24.79% | 194K% | 194K% | ||
$0.40 | 1mo | $2.2M | $981.1K | $249.1M | 754 | 277 | 0% | -2.41% | 1.12% | 5.68% | ||
$0.047561 | 1y | $411.4K | $2.6M | $66.9M | 173 | 135 | -2.14% | -1.89% | 3.72% | 12.70% | ||
$0.01643 | 1y | $1.3M | $12.5M | $973.6M | 385 | 234 | 0.45% | -0.74% | 5.05% | 1.89% | ||
$0.032595 | 9mo | $387.4K | $4.2M | $106.7M | 209 | 162 | 0% | 1.02% | 5.00% | 2.97% | ||
$0.051362 | 2y | $476.3K | $1.3M | $491.1M | 147 | 101 | 0% | -1.01% | 20.00% | 12.97% | ||
$0.04869 | 5mo | $7.6M | $122.8M | $86.5M | 440 | 60 | 0.21% | 1.18% | 2.33% | 4.04% | ||
$4.26 | 1mo | $1.2M | $2.4M | $42.7M | 663 | 380 | 0% | -1.41% | 11.84% | -5.46% | ||
$0.03282 | 2y | $552.3K | $2.8M | $1.3B | 217 | 147 | 0% | 0% | 6.09% | 3.90% | ||
$0.08661 | 4mo | $865.9K | $2.8M | $86.6M | 185 | 65 | 0.40% | 38.11% | 57.93% | 78.77% | ||
$0.25 | 1mo | $22.3M | $32.0M | $77.2M | 421 | 183 | 0.28% | 0.56% | 1.89% | 3.38% | ||
$0.031326 | 11mo | $1.1M | $4.9M | $132.6M | 406 | 280 | -0.10% | -0.28% | 14.91% | 14.10% | ||
$0.03851 | 5mo | $5.0M | $793.0K | $851.0M | 323 | 315 | -8.50% | -1.57% | 37.98% | 425% | ||
$0.002019 | 4mo | $2.5M | $1.0M | $849.5M | 346 | 333 | 0% | 10.03% | 79.38% | 427% | ||
$0.041087 | 8mo | $60.9K | $542.9K | $4.6M | 137 | 112 | 1.92% | 5.84% | 8.93% | 17.47% | ||
$0.09689 | 4mo | $415.8K | $3.4M | $119.5M | 193 | 154 | 0.62% | 0.20% | 11.53% | 25.85% | ||
$0.11 | 3y | $392.0K | $2.0M | $232.8M | 250 | 173 | 0.62% | -0.26% | 3.61% | 3.50% | ||
$0.031357 | 3y | $648.8K | $19.4M | $753.6M | 218 | 90 | 0.32% | 1.71% | 10.72% | 6.25% | ||
$1.58 | 1y | $608.9K | $1.1M | $189.9M | 292 | 149 | -0.62% | 5.14% | 6.69% | 6.69% | ||
$0.02152 | 2y | $1.4M | $4.6M | $173.3M | 495 | 208 | 0.22% | 1.09% | 17.05% | 17.25% | ||
$0.03404 | 4d | $1.8M | $551.5K | $340.4M | 1,154 | 502 | 3.20% | 11.47% | 18.09% | 61.30% | ||
$0.44 | 1mo | $354.1K | $435.7K | $44.4M | 165 | 55 | 0.58% | -3.91% | 17.16% | 26.01% | ||
$0.44 | 4y | $611.4K | $998.8K | $44.5M | 419 | 68 | -0.38% | -4.07% | 16.74% | 25.39% | ||
$0.037387 | 1y | $804.4K | $616.4K | $7.1M | 624 | 265 | 2.62% | -0.60% | 1.23% | 32.73% | ||
$0.15 | 10d | $2.0M | $1.6M | $1.6B | 1,046 | 474 | 0.46% | 0.29% | 3.99% | -7.43% | ||
$0.19 | 6mo | $178.3K | $690.6K | $19.4M | 166 | 115 | 0% | 4.06% | 15.53% | 27.77% | ||
$0.031120 | 9mo | $713.9K | $3.3M | $101.1M | 282 | 180 | 0% | -1.27% | 11.37% | 1.57% | ||
$0.038842 | 1h | $309.5K | $109.8K | $884.3K | 210 | 106 | 8.87% | 211% | 25,142% | 25,142% | ||
$0.02033 | 2mo | $6.2M | $3.9M | $162.7M | 4,378 | 2,685 | -0.11% | -2.19% | 0% | 12.57% | ||
$0.002527 | 3y | $143.6K | $418.6K | $47.8M | 112 | 70 | -0.97% | 1.31% | 3.59% | 0.45% | ||
$2.16 | 2mo | $260.8K | $924.0K | $110.4M | 110 | 65 | -1.57% | 0% | 9.34% | -6.76% | ||
$0.032675 | 1mo | $189.8K | $463.2K | $11.3M | 442 | 306 | 1.95% | -0.55% | 2.92% | -4.75% | ||
$0.075258 | 8mo | $381.1K | $1.8M | $22.1M | 458 | 295 | 0% | -0.90% | 3.14% | 1.52% | ||
$0.03195 | 3y | $3.7M | $3.4M | $1.7B | 2,156 | 1,064 | -1.86% | -2.55% | -8.56% | -9.89% | ||
$0.03596 | 2mo | $710.1K | $571.8K | $36.0M | 654 | 342 | 0% | 2.66% | 6.10% | -6.35% | ||
$0.008223 | 1y | $190.9K | $306.3K | $945.4K | 175 | 94 | 0% | 8.28% | 22.10% | -0.84% | ||
$0.033772 | 11mo | $636.9K | $4.0M | $127.5M | 394 | 234 | 0% | -1.42% | 8.73% | 0.14% | ||
$0.041794 | 18d | $157.0K | $190.0K | $1.8M | 219 | 140 | 0% | -6.87% | -0.83% | -16.65% | ||
$0.19 | 1mo | $523.7K | $1.4M | $19.6M | 309 | 168 | 0% | -3.20% | 2.24% | -3.86% | ||
$0.29 | 11mo | $1.1M | $6.4M | $298.3M | 670 | 513 | -0.57% | -1.32% | 1.91% | -3.86% | ||
$0.14 | 2y | $777.2K | $10.4M | $142.2M | 190 | 94 | -1.98% | -2.00% | 4.55% | 1.38% | ||
$0.18 | 2y | $248.1K | $10.5M | $169.2M | 267 | 211 | 0.28% | 0.90% | 5.05% | 7.73% | ||
$0.02401 | 4y | $231.3K | $1.3M | $87.5M | 129 | 106 | 0.23% | 0.44% | 2.93% | 11.77% | ||
$0.91 | 1y | $158.6K | $3.4M | $457.2M | 106 | 18 | 0% | -9.11% | -11.47% | -11.38% | ||
$0.074522 | 1y | $297.8K | $1.3M | $17.6M | 594 | 284 | 0% | -11.50% | -9.48% | -20.35% | ||
$0.03212 | 3y | $1.5M | $985.7K | $1.6B | 810 | 453 | 0% | -1.56% | 1.01% | 1.73% | ||
$0.004962 | 6mo | $948.7K | $259.8K | $49.6M | 934 | 437 | 0.48% | -7.36% | -9.83% | -8.40% | ||
$2.15 | 1mo | $59.3K | $512.1K | $4.5M | 216 | 181 | 0% | -2.79% | 6.46% | 4.05% | ||
$0.02462 | 2mo | $619.4K | $1.5M | $24.6M | 617 | 351 | 0% | -1.16% | 3.47% | -1.21% | ||
$0.031718 | 2mo | $140.6K | $1.1M | $171.8M | 228 | 183 | 0% | 1.85% | 1.40% | -12.39% | ||
$0.60 | 11mo | $128.9K | $1.4M | $60.6M | 119 | 102 | 0% | -0.87% | 1.42% | -0.55% | ||
$0.005894 | 2y | $389.3K | $129.8K | $406.7M | 281 | 144 | 0% | -0.70% | 6.36% | 5.28% | ||
$0.04120 | 11h | $117.1K | $19.6K | $41.2K | 553 | 241 | 38.23% | 59.94% | -9.91% | 21.37% | ||
$0.001491 | 15d | $373.8K | $159.4K | $1.5M | 597 | 312 | 0% | 16.87% | 0.73% | -20.92% | ||
$0.033771 | 2h | $205.4K | $72.8K | $377.2K | 133 | 101 | 0% | 51.34% | 10,686% | 10,686% | ||
$0.06006 | 5mo | $539.1K | $628.4K | $60.1M | 538 | 340 | 0.50% | -1.15% | 7.21% | -7.36% | ||
$0.13 | 3d | $212.4K | $536.9K | $13.1M | 169 | 107 | -0.16% | -3.60% | 46.73% | 21.22% | ||
$1.27 | 2y | $455.2K | $5.8M | $138.5M | 206 | 150 | 0.18% | 0% | 4.40% | 1.69% | ||
$0.061783 | 2y | $321.7K | $718.2K | $30.9M | 306 | 170 | 0% | 0% | 5.98% | 0.26% | ||
$0.071378 | 2mo | $289.6K | $528.0K | $5.8M | 443 | 307 | 0% | -2.91% | 20.34% | -2.20% | ||
$1.66 | 1y | $13.1K | $8.0K | $159.0M | 77 | 40 | -2.39% | 22.10% | 36.98% | 53.76% | ||
$0.03123 | 2y | $90.4K | $225.5K | $6.4M | 86 | 33 | 0% | -11.57% | 18.65% | 37.55% | ||
$0.92 | 1y | $662.7K | $4.0M | $41.6M | 1,213 | 727 | -0.85% | -3.37% | 12.41% | 16.92% | ||
$0.05808 | 1mo | $79.5K | $192.7K | $1.2M | 152 | 77 | 0% | -1.29% | 2.00% | -12.24% | ||
$1.67 | 1y | $13.8K | $20.1K | $160.3M | 86 | 37 | -6.44% | 25.87% | 37.60% | 61.66% | ||
$0.051216 | 21h | $581.5K | $75.6K | $511.6K | 1,606 | 582 | 8.82% | 24.37% | 16.83% | 11,402% | ||
$0.20 | 1d | $194.0K | $542.6K | $207.6M | 236 | 107 | 0.78% | 62.06% | 958% | 1,484% | ||
$1.13 | 3mo | $666.5K | $2.2M | $113.8M | 528 | 382 | 0% | -4.81% | -4.84% | -14.00% | ||
$0.087018 | 4mo | $52.0K | $166.8K | $70.2M | 178 | 127 | 0% | 2.11% | 23.77% | 28.32% | ||
$0.03699 | 1y | $113.3K | $36.7K | $17.9M | 295 | 112 | 0% | -3.48% | 4.18% | -14.18% | ||
$0.90 | 6mo | $182.9K | $528.2K | $14.1M | 283 | 147 | -0.98% | -3.24% | 12.86% | 9.87% | ||
$0.24 | 2y | $1.1M | $7.3M | $243.3M | 543 | 338 | 0% | -0.29% | 1.65% | -7.83% | ||
$0.20 | 7h | $43.7K | $175.4K | $208.0M | 69 | 45 | 0% | 84.41% | 314% | 313% | ||
$0.098379 | 5d | $22.4K | $37.0K | $176.0K | 120 | 78 | 0% | 42.61% | 93.19% | 458% | ||
$0.08119 | 3mo | $410.9K | $5.8M | $81.2M | 137 | 110 | 0% | 0.70% | 14.44% | 9.08% | ||
$0.001444 | 4d | $356.8K | $299.0K | $17.3M | 1,160 | 798 | -13.09% | 0.82% | 70.76% | 107% | ||
$0.032721 | 10d | $248.0K | $55.9K | $272.1K | 542 | 144 | 0% | 8.87% | 155% | 170% | ||
$0.054363 | 28d | $194.3K | $141.5K | $1.8M | 452 | 235 | 0% | -13.64% | -8.90% | -20.93% | ||
$0.085593 | 4y | $3.3K | $1.8K | $122.5K | 56 | 32 | -1.88% | -32.32% | 38.24% | 50.74% | ||
$0.002914 | 4mo | $124.9K | $216.1K | $2.9M | 169 | 107 | 0% | 4.42% | 17.13% | 39.63% | ||
$0.03857 | 8d | $229.3K | $74.4K | $37.9M | 514 | 191 | 0% | 1.84% | -15.73% | -30.21% | ||
$0.01091 | 8mo | $17.2K | $185.9K | $9.7M | 28 | 16 | 0% | 28.05% | 30.34% | 25.37% | ||
$0.41 | 3mo | $326.4K | $1.9M | $41.3M | 240 | 208 | -0.12% | -3.01% | -2.45% | -1.41% | ||
$0.17 | 3mo | $384.4K | $1.1M | $17.0M | 288 | 200 | 0.30% | 1.33% | 16.37% | 55.44% | ||
$0.085794 | 4y | $50.2K | $8.9K | $126.9K | 438 | 170 | 0% | -25.07% | 39.25% | 59.62% | ||
$3.25 | 9d | $1.2M | $205.9K | $3.2M | 1,095 | 450 | -1.51% | 2.61% | -12.01% | 13.41% | ||
$0.007074 | 3mo | $307.8K | $531.5K | $7.1M | 294 | 187 | 0% | -5.18% | -3.48% | -9.53% |
...