Token Pancakeswap su BSC
Volume 24H2.69B
Transazioni 24H2.04M
Token creati30,542
Token | Prezzo | Età | Volume | Liquidità | FDV | TXNS | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.083257 | 1y | $275.7K | $1.4K | $1.4M | 249 | 134 | 2.63% | 14.73% | 18.66% | 15.30% | ||
$0.001553 | 14h | $7.3M | $143.0K | $1.6M | 10,633 | 2,846 | -3.90% | -64.56% | -39.15% | 54,163% | ||
$0.054925 | 2mo | $1.2M | $2.9M | $49.3M | 1,651 | 668 | -6.64% | -5.88% | -4.11% | -1.11% | ||
$0.081735 | 4y | $4.3M | $26.8M | $351.7M | 2,632 | 782 | 1.61% | 3.49% | 10.55% | 12.28% | ||
$0.02994 | 2d | $33.5M | $460.2K | $29.9M | 27,518 | 6,679 | -20.74% | -52.27% | -25.34% | -36.47% | ||
$0.18 | 6d | $12.4M | $881.3K | $172.9M | 14,653 | 3,347 | 0% | -6.45% | 9.27% | 11.55% | ||
$0.13 | 4y | $2.3M | $6.1M | $62.1M | 2,671 | 391 | 0% | -0.39% | 7.14% | 7.68% | ||
$0.07394 | 36m | $102.9M | $1.2M | $72.5M | 876 | 726 | 27.32% | 295K% | 295K% | 295K% | ||
$0.034296 | 4h | $1.3M | $189.1K | $0 | 907 | 105 | 5.76% | 40.23% | 1,463% | 1,463% | ||
$0.001988 | 6mo | $771.9K | $13.8M | $68.0M | 529 | 411 | 0.45% | 0.23% | 0.83% | -2.65% | ||
$0.001177 | 9mo | $410.4K | $269.2K | $1.2M | 884 | 412 | 17.90% | 131% | 178% | 147% | ||
$0.073922 | 8mo | $12.3M | $381.2K | $16.5M | 6,680 | 2,245 | 132% | 133K% | 154K% | 152K% | ||
$0.051108 | 5mo | $1.6M | $2.3M | $225.7M | 4,455 | 815 | 0.86% | 4.38% | 12.85% | 14.07% | ||
$0.036549 | 18h | $7.0M | $227.5K | $655.0K | 895 | 122 | 1.00% | -8.98% | 48.53% | 4,993% | ||
$0.06286 | 4mo | $3.6M | $2.7M | $39.4M | 6,660 | 900 | 1.75% | 7.69% | 10.51% | 13.21% | ||
$0.037147 | 21h | $2.5M | $11.3K | $693.8K | 1,495 | 595 | 2.86% | -17.84% | 49.04% | -43.59% | ||
$0.038296 | 2d | $3.1M | $1.2K | $813.0K | 914 | 427 | -13.07% | -46.09% | -23.80% | -4.32% | ||
$0.001207 | 6mo | $502.8K | $321.2K | $1.2M | 1,710 | 755 | 24.28% | 69.08% | 189% | 194% | ||
$0.001368 | 1y | $424.7K | $1.5K | $78.2K | 498 | 244 | -2.67% | 14.93% | 25.23% | 25.90% | ||
$0.042095 | 3h | $8.7M | $530 | $21.0K | 732 | 314 | 12.02% | -82.21% | -88.01% | -88.01% | ||
$0.006139 | 3d | $5.8M | $2.7K | $6.1M | 6,934 | 1,835 | 0% | 11.74% | 55.11% | -1.62% | ||
$117.11 | 1mo | $1.8M | $10.4M | $36.1M | 2,658 | 284 | 0.51% | 0% | -0.44% | 2.19% | ||
$0.001332 | 2mo | $121.6K | $344.4K | $6.7M | 656 | 420 | 5.62% | 4.90% | 34.48% | 21.31% | ||
$0.006728 | 6h | $80.2M | $428.6K | $3.9M | 4,779 | 660 | -0.16% | 27.30% | 12,155% | 12,155% | ||
$51.27 | 3mo | $903.0K | $1.8M | $6.2M | 4,644 | 794 | 0% | 0.93% | 0.70% | 1.34% | ||
$0.035086 | 7mo | $112.2K | $106.8K | $508.6K | 244 | 151 | 17.64% | 63.25% | 84.81% | 103% | ||
$0.035663 | 21h | $1.1M | $28.9K | $541.7K | 3,933 | 1,385 | -3.91% | -46.04% | -47.92% | -39.15% | ||
$0.033332 | 2mo | $107.3K | $84.0K | $333.3K | 453 | 196 | -0.61% | 75.86% | 175% | 90.83% | ||
$0.001334 | 2mo | $162.7K | $182.5K | $313.5K | 1,122 | 381 | 1.43% | 0.39% | 21.32% | 20.60% | ||
$0.051197 | 8mo | $996.7K | $95.2K | $503.9K | 946 | 421 | -1.53% | 306% | 611% | 512% | ||
$0.002382 | 7mo | $3.9M | $318.1K | $2.4M | 8,934 | 2,466 | -0.36% | -19.36% | -3.50% | -29.86% | ||
$76.49 | 3mo | $1.3M | $7.4M | $42.1M | 2,976 | 456 | -0.37% | -0.89% | -1.21% | 1.12% | ||
$0.032013 | 6mo | $467.7K | $55.8K | $201.3K | 508 | 233 | 140% | 1,120% | 1,272% | 1,292% | ||
$0.059647 | 55m | $463.5K | $88.1K | $96.5K | 292 | 130 | 0% | 361% | 361% | 361% | ||
$0.033237 | 7mo | $242.0K | $80.3K | $323.7K | 531 | 241 | 1.34% | -59.24% | -10.39% | -5.96% | ||
$0.041980 | 4h | $238.8K | $214.9K | $237.7K | 618 | 304 | 2.20% | 3.09% | 412% | 412% | ||
$0.01800 | 3mo | $1.1M | $134.3K | $18.0M | 3,825 | 1,182 | 1.38% | -10.63% | 25.95% | 59.67% | ||
$7.75 | 4y | $100.7K | $163.4K | $230.7M | 1,450 | 390 | 0.66% | 4.13% | 21.64% | 18.54% | ||
$0.031965 | 3y | $53.8K | $300.7K | $17.9M | 630 | 221 | -0.69% | 7.67% | 10.39% | 27.12% | ||
$0.072068 | 3mo | $3.5M | $635.5K | $8.7M | 7,898 | 2,325 | -2.41% | -22.79% | 5.98% | -0.33% | ||
$0.04787 | 1y | $3.2M | $25.5K | $47.9K | 93 | 53 | 18.14% | 125% | 158% | 126% | ||
$0.041689 | 4h | $254.3K | $183.8K | $202.8K | 644 | 313 | 0% | 3.58% | 403% | 403% | ||
$0.039195 | 2d | $152.1K | $46.5K | $919.6K | 772 | 334 | 0.61% | -17.24% | -28.87% | -31.24% | ||
$0.002442 | 7mo | $803.9K | $51.5K | $244.2K | 1,767 | 670 | 20.54% | 762% | 877% | 790% | ||
$0.061438 | 7mo | $96.4K | $32.6K | $60.5K | 260 | 109 | 28.55% | 28.87% | 56.64% | 128% | ||
$0.049376 | 4h | $859.2K | $27.7K | $93.8K | 3,985 | 1,314 | -16.98% | -76.71% | 4,217% | 4,217% | ||
$0.038872 | 5mo | $901.6K | $161.7K | $887.2K | 4,500 | 983 | -3.06% | -17.88% | 103% | 116% | ||
$0.002935 | 1mo | $204.3K | $834.5K | $2.8M | 1,151 | 465 | 0.55% | 0.84% | -1.95% | -7.75% | ||
$0.27 | 4y | $565.7K | $91.5K | $80.0M | 4,600 | 919 | 2.26% | -4.22% | 70.50% | 82.61% | ||
$0.02025 | 4y | $57.6K | $134.8K | $1.8M | 1,560 | 283 | -0.10% | 7.49% | 9.16% | 19.65% | ||
$0.035734 | 3d | $82.8K | $13.6K | $544.7K | 1,208 | 595 | 3.17% | -26.23% | 18.99% | -22.80% | ||
#52 ![]() 4 V2 FOUR/WBNB | $0.001223 | 5mo | $53.7K | $55.6K | $4.9M | 500 | 299 | 0% | -20.78% | -9.16% | -14.27% | |
$0.096413 | 4y | $25.2K | $3.2M | $29.1M | 686 | 425 | 0.35% | 2.73% | 6.98% | 9.42% | ||
$0.78 | 4y | $52.8K | $110.8K | $6.2M | 708 | 266 | 1.38% | -0.93% | 5.31% | 7.70% | ||
$0.073733 | 3y | $60.1K | $25.5K | $33.6M | 2,303 | 1,040 | -1.82% | -6.61% | 0.90% | -5.32% | ||
$0.98 | 1y | $90.6K | $847.1K | $13.0M | 378 | 264 | -0.44% | 0% | -1.30% | -1.01% | ||
$0.002491 | 3mo | $16.9K | $3.0K | $249.2K | 217 | 141 | 24.72% | 772% | 889% | 805% | ||
$0.0127535 | 3h | $15.4K | $29.6K | $317.0K | 169 | 110 | 4.36% | 112% | 380% | 380% | ||
$0.002350 | 1d | $201.3K | $13.0K | $2.4M | 2,576 | 872 | -2.11% | -20.14% | -4.89% | -30.93% | ||
$0.07034 | 4y | $42.5K | $37.5K | $45.2M | 805 | 399 | 0.29% | -6.83% | 60.15% | 59.51% | ||
$0.14 | 4y | $31.0K | $45.7K | $21.6M | 720 | 327 | -0.82% | 0.15% | 22.29% | 28.60% | ||
$0.083638 | 1y | $4.5K | $6.5K | $365.7K | 407 | 224 | -0.96% | 11.53% | 10.73% | 13.94% | ||
$0.081109 | 3y | $778.2K | $1.8M | $2.1M | 2,146 | 955 | 0% | 2.24% | 4.54% | 30.48% | ||
$1.00 | 1y | $9.1K | $39.0K | $13.3M | 228 | 120 | 0% | 2.46% | 0.74% | 1.77% | ||
$0.065178 | 7mo | $567 | $6.9K | $5.1K | 93 | 67 | 2.53% | 14.96% | 19.91% | 19.63% | ||
$0.006333 | 1y | $543 | $8.9K | $33.0K | 76 | 57 | 1.23% | 11.18% | 14.39% | 16.78% | ||
$0.27 | 4y | $2.8K | $2.9K | $79.5M | 761 | 199 | 1.07% | -4.10% | 70.06% | 79.99% | ||
$0.002403 | 4mo | $7.9K | $2.5K | $240.3K | 252 | 160 | 20.38% | 743% | 856% | 783% | ||
$0.045517 | 50m | $23.6K | $27.6K | $55.2K | 109 | 62 | 17.64% | 1,541% | 1,541% | 1,541% | ||
$0.051085 | 8mo | $27.2K | $35.3K | $81.4K | 738 | 328 | 1.00% | 19.17% | 20.78% | 25.99% | ||
$0.033048 | 7mo | $2.9K | $17.2K | $30.5K | 234 | 141 | 0.75% | 10.86% | 14.80% | 28.43% | ||
$0.086588 | 1y | $284.6K | $327.3K | $801.1K | 2,803 | 1,262 | 0.48% | 2.80% | 6.51% | 113% | ||
$0.083236 | 2y | $23.1K | $23.9K | $1.3M | 1,750 | 547 | 1.31% | 14.14% | 18.28% | 14.28% | ||
$54.45 | 3mo | $2.6M | $8.9M | $65.1M | 10,538 | 2,251 | 0% | -0.50% | -2.16% | -0.13% | ||
$0.003890 | 4y | $14.3K | $8.7K | $38.9M | 1,299 | 364 | 0% | 2.50% | 4.87% | -1.61% | ||
$0.062705 | 6mo | $22.4K | $13.1K | $26.2K | 365 | 190 | -3.57% | 326% | 343% | 351% | ||
$0.003317 | 8mo | $10.5K | $35.5K | $331.2K | 263 | 110 | -0.85% | 10.07% | 50.07% | 32.64% | ||
$0.031219 | 2d | $581.1K | $56.9K | $85.4K | 2,633 | 990 | -0.23% | -33.43% | 5.34% | -56.41% | ||
$0.40 | 4y | $4.7K | $5.6K | $17.5M | 403 | 175 | -0.76% | 4.11% | 20.31% | 31.88% | ||
$0.14 | 4y | $108.8K | $96.2K | $21.7M | 1,466 | 395 | 0.41% | -0.52% | 23.24% | 28.83% | ||
$0.18 | 6d | $1.1M | $313.9K | $470.6K | 5,039 | 2,067 | -0.23% | -11.14% | -15.44% | 287% | ||
$0.10 | 4y | $71.3K | $75.3K | $5.5M | 1,186 | 357 | -0.39% | 1.35% | 20.17% | 22.93% | ||
$0.10 | 4mo | $125.5K | $6.0M | $10.1M | 934 | 677 | 0% | -0.63% | -1.19% | -4.65% | ||
$0.06711 | 2h | $148.3K | $7.8K | $6.7K | 834 | 285 | 0% | -49.41% | 157% | 157% | ||
$0.001302 | 13h | $13.3M | $199.9K | $1.3M | 9,723 | 3,435 | 2.86% | 37.50% | -96.40% | 415% | ||
$0.032636 | 4d | $461.9K | $90.6K | $263.7K | 2,555 | 1,047 | -0.31% | -12.29% | 9.16% | -22.55% | ||
$0.041675 | 2mo | $201.6K | $11.7K | $275.8K | 1,534 | 823 | -3.46% | 28.36% | -19.22% | -55.48% | ||
$0.19 | 6mo | $67.3K | $25.1K | $152.4K | 651 | 228 | -1.03% | 2.56% | 4.00% | 0.15% | ||
$0.041735 | 21d | $1.3M | $133.1K | $2.1M | 14,657 | 2,898 | 0.86% | 23.59% | -24.16% | 102% | ||
$0.001338 | 1mo | $5.6K | $2.6K | $76.5K | 480 | 194 | -1.55% | 13.73% | 23.05% | 23.74% | ||
$0.001345 | 3mo | $266.2K | $727 | $76.8K | 134 | 90 | 0.30% | 16.25% | 22.54% | 23.32% | ||
$0.032438 | 3h | $12.0K | $2.2K | $243.8K | 257 | 115 | 13.10% | -52.87% | 11,379% | 11,379% | ||
$0.041391 | 20m | $156.8K | $12.2K | $13.9K | 212 | 101 | 3.49% | 373% | 373% | 373% | ||
$0.0122768 | 2y | $3.8K | $1.7K | $2.2K | 293 | 138 | 0% | 18.87% | 36.16% | 91.92% | ||
$0.035853 | 5h | $39.8K | $9.8K | $51.4K | 1,183 | 291 | 3.04% | 9.10% | 431% | 431% | ||
$0.059059 | 1h | $5.8K | $4.4K | $9.1K | 115 | 56 | 22.99% | 340% | 340% | 340% | ||
$0.034094 | 11h | $2.6M | $4.5K | $409.5K | 1,036 | 224 | 27.72% | 1,015% | 3M% | 3M% | ||
$0.042313 | 1mo | $4.9K | $125.7K | $480.1K | 1,145 | 277 | 0.68% | 2.79% | 9.22% | 12.67% | ||
$0.059240 | 2y | $6.1K | $1.8K | $9.2K | 111 | 49 | -6.19% | 1,239% | 1,239% | 1,239% | ||
$0.052816 | 42m | $9.9K | $3.2K | $2.8K | 301 | 78 | 52.77% | 33.16% | 33.16% | 33.16% |
...