Token di Tendenza su BSC
Volume 24H3.23B
Transazioni 24H2.33M
Token creati34,824
Token | Prezzo | Età | Volume | Liquidità | FDV | TXNS | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03900 | 2d | $36.8M | $2.4M | $39.0M | 20,220 | 5,826 | 1.66% | 4.81% | -25.68% | 84.04% | ||
$0.004897 | 18h | $8.8M | $261.8K | $4.9M | 12,683 | 3,377 | 3.35% | 25.80% | 93.06% | 171K% | ||
$0.063307 | 2mo | $3.2M | $745.4K | $33.1M | 3,411 | 1,034 | 4.60% | -7.20% | 0.61% | 6.63% | ||
$0.17 | 7d | $16.8M | $8.9M | $169.8M | 5,055 | 1,463 | 0.25% | -2.49% | -5.81% | 4.44% | ||
$0.03892 | 2d | $38.9M | $678.5K | $38.9M | 31,340 | 7,383 | 1.40% | 6.98% | -25.69% | 88.74% | ||
$0.086814 | 8mo | $37.7M | $202.4K | $2.9M | 23,215 | 5,863 | 6.85% | -34.06% | 24,291% | 26,245% | ||
$0.17 | 6d | $12.8M | $1.3M | $169.3M | 15,024 | 3,488 | 0.43% | -4.34% | -6.70% | 3.18% | ||
$0.081917 | 4y | $9.9M | $28.6M | $388.6M | 4,583 | 1,038 | 0.59% | 4.35% | 16.90% | 23.87% | ||
$0.086796 | 4h | $3.2M | $29.0K | $2.9M | 5,491 | 2,296 | 6.57% | -33.36% | -7.89% | -7.89% | ||
$0.031276 | 8mo | $1.2M | $3.0M | $50.4M | 3,068 | 485 | 0.49% | 2.80% | 7.71% | 0.52% | ||
$10.05 | 2y | $1.3M | $1.1M | $55.9M | 2,288 | 420 | -0.55% | 1.96% | 5.89% | 7.00% | ||
$0.003549 | 3h | $14.8M | $242.3K | $2.6M | 5,098 | 1,055 | -2.99% | -62.86% | 4,074% | 4,074% | ||
$0.06248 | 4mo | $3.8M | $2.7M | $39.2M | 6,849 | 976 | 0.78% | 5.21% | 12.17% | 14.36% | ||
$0.13 | 4y | $2.6M | $6.2M | $63.9M | 2,930 | 421 | 0% | 0.79% | 1.48% | 12.83% | ||
$0.04339 | 4h | $124.8M | $971.6K | $42.6M | 2,404 | 2,241 | 2.37% | -35.31% | 173K% | 173K% | ||
$0.02700 | 3h | $116.0M | $775.7K | $26.5M | 1,681 | 1,577 | -53.37% | -60.56% | 108K% | 108K% | ||
$0.03910 | 4h | $120.6M | $936.5K | $38.4M | 2,025 | 1,925 | -22.54% | 4.42% | 156K% | 156K% | ||
$0.15 | 1y | $3.1M | $3.4M | $155.4M | 5,694 | 566 | 0.85% | 3.29% | 11.04% | 6.05% | ||
$0.005860 | 2h | $6.7M | $413.0K | $5.3M | 4,712 | 1,235 | 1.43% | 34.85% | 6,922% | 6,922% | ||
$0.005385 | 5h | $31.3M | $800.8K | $5.4M | 33,580 | 8,874 | -12.04% | -6.67% | 6,331% | 6,331% | ||
$0.27 | 4y | $1.3M | $466.3K | $81.1M | 3,999 | 703 | 0% | 1.39% | 1.75% | 85.45% | ||
$0.051120 | 5mo | $5.6M | $7.2M | $228.2M | 6,181 | 518 | -0.15% | 1.18% | 19.75% | 14.20% | ||
$116.71 | 1mo | $1.8M | $10.4M | $36.0M | 2,660 | 280 | 0.15% | 0% | 0.30% | 0% | ||
$0.001514 | 12h | $12.1M | $287.9K | $1.5M | 24,456 | 5,439 | -0.22% | -32.75% | -70.93% | 1,782% | ||
$0.001071 | 9mo | $2.0M | $262.3K | $1.1M | 2,593 | 974 | 14.75% | -5.91% | 117% | 118% | ||
$0.001568 | 7mo | $722.7K | $180.0K | $1.6M | 1,204 | 486 | -2.37% | 229% | 157% | 357% | ||
$0.051043 | 8mo | $2.4M | $92.5K | $438.9K | 3,041 | 1,000 | 14.85% | 61.98% | 314% | 435% | ||
$0.004934 | 3d | $5.5M | $770.9K | $4.9M | 15,442 | 4,534 | 2.34% | -1.22% | 1.89% | -25.13% | ||
$0.001222 | 4h | $4.0M | $213.5K | $1.2M | 6,947 | 2,121 | -0.65% | 118% | 1,321% | 1,321% | ||
$8.52 | 2y | $2.2M | $426.8K | $253.5M | 4,514 | 703 | -0.52% | -1.49% | 14.84% | 34.88% | ||
$0.051128 | 5mo | $1.8M | $2.4M | $229.8M | 4,940 | 858 | 0.50% | 1.85% | 20.62% | 14.89% | ||
$0.036489 | 6mo | $856.6K | $239.4K | $648.9K | 2,620 | 1,010 | 3.76% | -15.99% | 17.69% | 76.46% | ||
$0.034854 | 2d | $3.3M | $95.8K | $485.5K | 10,330 | 2,088 | 17.77% | 11.28% | -33.94% | 377% | ||
$0.042134 | 8h | $398.1K | $226.0K | $256.1K | 1,065 | 394 | -7.73% | 17.71% | 23.98% | 452% | ||
$0.034621 | 3h | $2.7M | $116.9K | $462.2K | 6,169 | 1,738 | -45.08% | 27.53% | 438% | 438% | ||
$0.005420 | 2h | $4.8M | $187.0K | $5.4M | 4,400 | 2,007 | -11.71% | -8.34% | -37.73% | -37.73% | ||
$0.01979 | 3mo | $1.2M | $142.5K | $19.8M | 4,253 | 1,250 | 4.09% | 7.94% | 28.30% | 68.56% | ||
$0.002016 | 7mo | $4.1M | $296.6K | $2.0M | 9,472 | 2,563 | 1.97% | -9.83% | -21.16% | -45.60% | ||
$0.07020 | 4y | $1.6M | $818.1K | $45.1M | 3,991 | 620 | -0.14% | -2.93% | 0.78% | 59.18% | ||
$0.031729 | 2h | $96.1K | $49.4K | $169.5K | 356 | 115 | 13.93% | 1,555% | 4,631% | 4,631% | ||
$0.063365 | 3d | $2.3M | $88.8K | $33.7M | 6,722 | 1,795 | 6.64% | -6.42% | 2.39% | 8.11% | ||
$0.071980 | 3mo | $3.8M | $631.7K | $8.3M | 8,319 | 2,453 | 3.42% | -2.05% | -8.01% | -13.42% | ||
$0.032366 | 2d | $1.4M | $88.2K | $229.7K | 2,568 | 829 | -23.43% | -41.36% | -66.89% | -78.48% | ||
$0.03885 | 16h | $1.2M | $43.7K | $38.9M | 2,861 | 1,323 | 1.52% | 6.25% | -25.31% | 57.18% | ||
$0.054766 | 2mo | $1.3M | $2.8M | $47.7M | 1,905 | 761 | -0.46% | -6.53% | -8.04% | -5.24% | ||
$0.03910 | 2d | $108.7K | $26.3K | $39.1M | 1,991 | 896 | 3.88% | 6.42% | -24.56% | 103% | ||
$0.048331 | 39m | $48.3K | $34.4K | $83.0K | 150 | 104 | -32.04% | 2,131% | 2,131% | 2,131% | ||
$0.033873 | 3h | $4.8M | $125.1K | $387.4K | 7,220 | 1,928 | -29.62% | -36.63% | 349% | 349% | ||
$0.036718 | 5h | $2.3M | $151.8K | $671.9K | 7,312 | 1,982 | -5.29% | 278% | 697% | 697% | ||
$0.035400 | 4d | $5.5M | $145.8K | $540.1K | 14,425 | 3,191 | -8.73% | -17.98% | 37.52% | 2,295% | ||
$0.031771 | 8h | $964.9K | $38.6K | $177.2K | 4,698 | 1,486 | -7.12% | 107% | 647% | 8,057% | ||
$0.063354 | 1mo | $704.6K | $165.6K | $33.5M | 3,899 | 1,247 | 6.20% | -7.22% | 2.14% | 7.91% | ||
$0.073763 | 2mo | $4.7M | $983.4K | $33.9M | 17,519 | 3,855 | -0.68% | -1.29% | 5.51% | -11.09% | ||
$0.032505 | 17h | $3.9M | $84.0K | $250.6K | 14,685 | 3,441 | 9.15% | -10.62% | -34.44% | 232% | ||
$0.033420 | 1d | $1.2M | $22.6K | $327.1K | 4,246 | 1,447 | 3.93% | -15.13% | -67.54% | -33.21% | ||
$0.031650 | 2h | $487.1K | $53.7K | $165.0K | 2,174 | 752 | 49.61% | 166% | 88.29% | 88.29% | ||
$0.11 | 4y | $183.8K | $707.8K | $27.5M | 1,122 | 247 | 0.32% | 1.48% | 11.15% | 19.08% | ||
$0.045094 | 4d | $58.4K | $28.7K | $50.9K | 306 | 145 | 96.01% | 304% | 818% | 788% | ||
$0.032099 | 2h | $1.6M | $36.8K | $205.7K | 4,361 | 1,132 | -11.58% | -24.26% | 8,613% | 8,613% | ||
$0.044261 | 42m | $593.0K | $27.4K | $42.6K | 1,878 | 687 | -17.89% | -49.39% | -49.39% | -49.39% | ||
$0.001574 | 4d | $47.0K | $8.7K | $1.6M | 291 | 205 | -1.04% | 236% | 161% | 280% | ||
$0.069938 | 8mo | $314.6K | $34.4K | $74.5K | 1,869 | 513 | 1.52% | -4.13% | 8.01% | 14.07% | ||
$0.031308 | 2mo | $234.4K | $51.4K | $130.9K | 979 | 354 | -3.08% | -16.41% | 106% | 77.07% | ||
$0.17 | 4y | $42.4K | $49.9K | $25.8M | 975 | 387 | 0.40% | 6.21% | 17.00% | 52.26% | ||
$0.032405 | 1d | $1.4M | $6.8K | $233.5K | 1,808 | 670 | -21.03% | -39.19% | -66.57% | -78.19% | ||
$0.073745 | 2y | $292.2K | $58.5K | $33.7M | 3,164 | 1,296 | -0.76% | -1.64% | 4.87% | -11.61% | ||
$0.041426 | 3mo | $33.4K | $11.3K | $14.3K | 128 | 73 | 0.28% | 19.93% | 52.63% | 56.52% | ||
$1.02 | 1y | $741.4K | $500.1K | $586.1M | 6,809 | 855 | 0% | 4.10% | 18.63% | 36.41% | ||
$0.27 | 4y | $628.8K | $93.1K | $81.1M | 5,189 | 1,012 | -0.27% | 1.06% | 1.79% | 85.36% | ||
$0.073748 | 3y | $78.3K | $25.8K | $33.7M | 2,181 | 880 | -0.62% | -1.92% | 5.00% | -11.90% | ||
$0.12 | 4y | $135.3K | $83.0K | $6.5M | 1,992 | 513 | -0.65% | -6.88% | 19.29% | 44.28% | ||
$0.0111771 | 7h | $152.8K | $46.2K | $745.1K | 1,255 | 701 | 0.63% | -20.19% | 1,027% | 1,027% | ||
$0.17 | 4y | $299.6K | $166.0K | $26.2M | 3,663 | 608 | 1.24% | 7.76% | 18.71% | 54.28% | ||
$0.037997 | 5mo | $1.4M | $156.7K | $799.7K | 5,986 | 1,259 | -0.77% | -18.95% | 50.71% | 114% | ||
$0.036245 | 1mo | $92.1K | $305.4K | $6.2M | 2,771 | 735 | -1.61% | 3.79% | 26.83% | 17.12% | ||
$0.12 | 4y | $13.0K | $15.9K | $6.5M | 488 | 277 | -0.30% | -6.89% | 19.08% | 44.24% | ||
$0.02889 | 5d | $547.3K | $129.2K | $1.4M | 1,098 | 545 | 0.83% | -9.31% | 130% | 130% | ||
$0.17 | 4y | $157.1K | $107.5K | $26.1M | 2,097 | 487 | 1.14% | 7.46% | 18.17% | 53.83% | ||
$0.004871 | 3d | $5.9M | $2.4K | $4.9M | 6,971 | 1,860 | -21.25% | -2.72% | 1.48% | -27.52% | ||
$0.001288 | 7mo | $235.3K | $524.4K | $5.2M | 6,305 | 3,059 | -1.41% | 5.17% | -6.34% | -6.92% | ||
$55.14 | 3mo | $2.7M | $8.8M | $65.9M | 10,808 | 2,269 | 0% | -0.74% | 0.71% | 0.24% | ||
$0.082942 | 2y | $509.4K | $23.2K | $1.2M | 2,594 | 700 | 0.55% | -0.83% | 3.26% | 3.59% | ||
$0.001821 | 7mo | $1.8M | $46.8K | $182.1K | 6,567 | 1,383 | 5.31% | -36.60% | 613% | 586% | ||
$0.077385 | 2h | $3.2M | $19.6K | $31.1K | 4,617 | 1,112 | 0% | -4.21% | 657% | 657% | ||
$0.031370 | 4m | $27.6K | $42.8K | $137.1K | 87 | 62 | 54.50% | 54.50% | 54.50% | 54.50% | ||
$0.071275 | 10m | $25.0K | $12.3K | $53.7K | 122 | 94 | 191% | 7,063% | 7,063% | 7,063% | ||
$0.031070 | 4h | $3.3M | $60.9K | $107.1K | 4,991 | 1,392 | 18.54% | -22.51% | 29.10% | 29.10% | ||
$8.48 | 4y | $196.2K | $172.8K | $252.4M | 2,208 | 519 | -0.88% | -1.66% | 14.91% | 34.31% | ||
$0.045293 | 1h | $871.3K | $33.4K | $52.9K | 2,885 | 860 | 13.56% | -68.71% | -38.83% | -38.83% | ||
$0.083029 | 19m | $11.7K | $14.8K | $90.9K | 162 | 140 | 87.45% | 10,403% | 10,403% | 10,403% | ||
$0.042821 | 1h | $441.8K | $22.3K | $28.2K | 1,379 | 478 | -0.76% | -92.72% | -66.49% | -66.49% | ||
$0.043087 | 11m | $11.2K | $18.8K | $30.9K | 110 | 77 | 68.02% | 989% | 989% | 989% | ||
$0.041858 | 3h | $532.1K | $19.3K | $18.6K | 1,646 | 542 | -6.60% | -28.34% | -78.09% | -78.09% | ||
$0.041123 | 31m | $157.4K | $13.0K | $11.2K | 718 | 270 | -7.88% | -86.59% | -86.59% | -86.59% | ||
$0.032872 | 17h | $13.5M | $95.2K | $287.3K | 10,542 | 3,670 | 1.45% | 37.14% | -94.65% | 13.53% | ||
$0.047174 | 2d | $124.7K | $61.8K | $50.2K | 245 | 115 | 0% | 69.59% | 77.66% | 87.08% | ||
$50.65 | 3mo | $813.2K | $1.8M | $6.2M | 4,540 | 792 | 0.67% | 0.61% | -0.19% | 0.36% | ||
$0.19 | 6mo | $72.7K | $25.6K | $156.1K | 919 | 289 | 0.48% | -0.26% | 8.04% | 1.17% | ||
$0.041714 | 21d | $1.3M | $133.1K | $2.1M | 14,688 | 2,894 | 1.62% | 7.02% | 19.51% | 92.13% | ||
$0.046857 | 10mo | $3.1K | $12.6K | $648.6K | 604 | 333 | 0% | -2.40% | 0.29% | 8.00% |
...