BSC で Pancakeswap トークンを探索
24時間取引量3.18B
24時間取引数 (TXNs)2.29M
作成されたトークン33,512
トークン | 価格 | 経過時間 | 取引量 | 完全希薄化時価総額 (FDV) | 時価総額 (MCap) | メーカー (Makers) | すべてのDEX | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03681 | 2d | $36.9M | $2.4M | $36.8M | 20,324 | 5,840 | -2.65% | 12.20% | -29.47% | 69.97% | ||
$0.18 | 7d | $16.8M | $9.1M | $172.7M | 5,041 | 1,444 | -0.38% | -2.10% | -12.02% | 5.79% | ||
$0.004395 | 17h | $8.6M | $246.5K | $4.4M | 12,351 | 3,287 | 7.89% | 100% | 75.37% | 153K% | ||
$0.03711 | 2d | $38.6M | $660.4K | $37.1M | 31,250 | 7,363 | -1.55% | 13.50% | -28.91% | 71.57% | ||
$0.18 | 6d | $12.8M | $1.3M | $173.3M | 14,902 | 3,470 | -0.53% | -1.28% | -10.57% | 6.33% | ||
$0.081843 | 4y | $9.3M | $27.9M | $373.5M | 4,382 | 1,018 | 0.17% | -1.67% | 17.22% | 19.15% | ||
$0.071010 | 8mo | $33.5M | $240.1K | $4.2M | 21,907 | 5,685 | -7.87% | -5.58% | 39,547% | 38,953% | ||
$0.004447 | 4h | $30.7M | $678.4K | $4.4M | 32,539 | 8,643 | -19.85% | -43.60% | 5,211% | 5,211% | ||
$0.071116 | 3h | $3.0M | $32.2K | $4.7M | 5,092 | 2,210 | 1.14% | 3.98% | 51.24% | 51.24% | ||
$0.13 | 4y | $2.6M | $6.2M | $63.4M | 2,878 | 418 | 0.44% | 0.84% | 3.78% | 11.90% | ||
$0.008925 | 2h | $5.0M | $507.1K | $8.0M | 3,694 | 1,048 | 66.68% | 3,644% | 10,594% | 10,594% | ||
$0.03669 | 4h | $121.0M | $880.7K | $36.0M | 2,145 | 1,983 | -29.63% | -49.68% | 146K% | 146K% | ||
$0.02192 | 2h | $112.1M | $713.5K | $21.5M | 1,421 | 1,318 | -32.80% | -49.27% | 87,383% | 87,383% | ||
$0.05080 | 3h | $116.8M | $1.0M | $49.8M | 1,775 | 1,675 | 36.08% | 9.66% | 203K% | 203K% | ||
$0.004396 | 1h | $4.1M | $166.1K | $4.4M | 3,262 | 1,572 | -20.96% | -43.29% | -49.49% | -49.49% | ||
$0.005507 | 2h | $14.0M | $295.5K | $4.0M | 4,673 | 993 | -7.05% | -1.64% | 6,377% | 6,377% | ||
$0.051113 | 5mo | $5.5M | $7.1M | $226.8M | 6,161 | 511 | -0.22% | 0% | 18.36% | 12.24% | ||
$0.001349 | 7mo | $545.5K | $166.1K | $1.3M | 958 | 407 | 12.55% | 185% | 147% | 291% | ||
$116.72 | 1mo | $1.8M | $10.4M | $36.0M | 2,669 | 280 | 0% | -0.31% | 1.20% | 0.26% | ||
$8.47 | 2y | $2.1M | $424.4K | $252.1M | 4,333 | 695 | -0.12% | -1.62% | 24.33% | 33.94% | ||
$9.78 | 2y | $1.2M | $1.1M | $54.4M | 2,210 | 414 | 0% | -0.17% | 3.39% | 3.66% | ||
$0.063714 | 2mo | $3.1M | $792.2K | $37.1M | 3,290 | 1,022 | -0.31% | 3.15% | 12.41% | 23.59% | ||
$0.15 | 1y | $3.0M | $3.3M | $149.9M | 5,577 | 556 | -0.34% | 0.85% | 7.52% | 1.21% | ||
$0.05880 | 4mo | $3.8M | $2.6M | $36.9M | 6,845 | 976 | -0.38% | -0.50% | -7.08% | 6.48% | ||
$0.001788 | 12h | $11.8M | $319.3K | $1.8M | 23,913 | 5,385 | -14.77% | 34.40% | -32.80% | 2,123% | ||
$0.001067 | 9mo | $2.0M | $260.4K | $1.1M | 2,506 | 955 | -0.21% | 11.01% | 107% | 117% | ||
$0.051108 | 5mo | $1.8M | $2.3M | $225.8M | 4,933 | 857 | -0.24% | -0.33% | 17.16% | 11.68% | ||
$0.033551 | 1d | $1.8M | $95.5K | $339.7K | 4,763 | 1,628 | 2.04% | -21.25% | -70.30% | -51.52% | ||
$0.005054 | 3d | $5.5M | $785.9K | $5.1M | 15,474 | 4,538 | -7.01% | 3.85% | -7.27% | -20.86% | ||
$0.031404 | 6mo | $128.8K | $51.0K | $140.4K | 327 | 148 | 11.68% | 53.42% | 454% | 416% | ||
$0.034266 | 2d | $1.5M | $119.3K | $414.2K | 2,508 | 827 | 1.60% | 15.10% | 22.03% | -64.89% | ||
$0.032736 | 2h | $117.8K | $62.1K | $271.0K | 407 | 118 | 11.78% | 101% | 4,827% | 4,827% | ||
$0.035080 | 4d | $5.5M | $140.1K | $508.1K | 14,337 | 3,176 | -8.63% | -29.48% | 57.97% | 2,128% | ||
$0.002141 | 7mo | $4.1M | $303.7K | $2.1M | 9,372 | 2,541 | 0% | -7.09% | -27.23% | -41.57% | ||
$0.039381 | 3h | $3.4M | $180.1K | $938.2K | 5,952 | 1,853 | 18.56% | -28.75% | 991% | 991% | ||
$77.04 | 3mo | $1.4M | $7.4M | $42.4M | 3,008 | 454 | 0% | -0.58% | 0.20% | 0.48% | ||
$0.033112 | 2h | $1.2M | $43.3K | $311.2K | 3,234 | 963 | -19.56% | 81.50% | 12,818% | 12,818% | ||
$0.036069 | 4h | $1.8M | $130.9K | $607.0K | 6,151 | 1,745 | 21.84% | 536% | 620% | 620% | ||
$0.066137 | 8mo | $2.2M | $70.5K | $258.2K | 2,919 | 967 | 2.49% | -27.96% | 246% | 215% | ||
$0.03744 | 2d | $93.9K | $25.7K | $37.4M | 1,917 | 859 | -0.85% | 14.94% | -28.52% | 86.37% | ||
$0.001352 | 4d | $39.9K | $10.8K | $1.4M | 234 | 168 | 12.23% | 184% | 145% | 226% | ||
$0.27 | 4y | $615.2K | $92.4K | $80.4M | 5,035 | 984 | 0.38% | 0% | 7.98% | 83.37% | ||
$0.041956 | 7h | $360.3K | $215.1K | $234.7K | 973 | 382 | 0.29% | -0.76% | 56.07% | 406% | ||
$0.077889 | 10mo | $2.0M | $10.2M | $33.1M | 2,780 | 619 | -0.18% | -3.44% | -5.33% | 3.97% | ||
$0.036292 | 1mo | $93.4K | $302.2K | $6.3M | 2,838 | 738 | 3.21% | 5.21% | 32.53% | 14.95% | ||
$0.063730 | 1mo | $692.4K | $179.0K | $37.3M | 3,852 | 1,232 | -0.82% | 1.88% | 12.53% | 23.32% | ||
$0.041740 | 7h | $371.4K | $188.1K | $208.9K | 1,019 | 381 | 0% | -1.34% | 58.96% | 418% | ||
$0.037904 | 6mo | $824.6K | $262.4K | $790.5K | 2,552 | 998 | 0.29% | 2.93% | 68.03% | 113% | ||
$0.032079 | 2mo | $196.3K | $59.8K | $207.9K | 856 | 330 | -15.53% | 47.95% | 264% | 188% | ||
$0.031326 | 3m | $99.7K | $42.6K | $132.6K | 276 | 164 | 57.49% | 57.49% | 57.49% | 57.49% | ||
$0.033631 | 3h | $4.7M | $120.3K | $363.1K | 6,969 | 1,881 | 3.77% | -43.55% | 321% | 321% | ||
$0.001129 | 5mo | $1.3M | $185.3K | $1.1M | 5,790 | 1,237 | 2.03% | 16.72% | 111% | 185% | ||
$0.045438 | 1h | $57.0K | $27.6K | $53.3K | 219 | 74 | -9.21% | 1,387% | 1,387% | 1,387% | ||
$0.034892 | 2d | $3.3M | $95.8K | $489.3K | 10,369 | 2,085 | 0.70% | 8.16% | -26.60% | 315% | ||
$0.033592 | 1d | $1.2M | $23.4K | $343.6K | 4,240 | 1,452 | 1.96% | -21.13% | -70.13% | -51.10% | ||
$0.10 | 4y | $169.1K | $691.9K | $26.3M | 1,033 | 231 | -1.97% | 1.45% | 10.34% | 13.57% | ||
$0.01804 | 3mo | $1.1M | $135.5K | $18.0M | 4,148 | 1,234 | -2.04% | -9.62% | 32.16% | 57.38% | ||
$0.073774 | 2mo | $4.6M | $984.0K | $33.9M | 17,457 | 3,851 | 0.84% | -3.63% | 1.79% | -12.64% | ||
$0.032705 | 16h | $3.8M | $86.6K | $270.6K | 14,619 | 3,433 | -2.59% | 9.45% | 50.43% | 259% | ||
$0.065350 | 5mo | $149.1K | $20.5K | $40.1K | 303 | 129 | 0% | -44.43% | 99.92% | 103% | ||
$0.071983 | 3mo | $3.8M | $628.0K | $8.3M | 8,289 | 2,448 | -0.70% | -6.50% | -15.96% | -12.82% | ||
$0.045098 | 2h | $363.4K | $28.7K | $51.0K | 1,690 | 589 | 22.85% | -21.90% | -41.82% | -41.82% | ||
$0.034252 | 1d | $2.7M | $9.0K | $412.8K | 1,786 | 671 | -0.63% | 14.18% | 20.88% | -65.36% | ||
$0.069946 | 8mo | $293.1K | $34.3K | $74.6K | 1,782 | 505 | -1.90% | -3.66% | 8.05% | 14.05% | ||
$0.073774 | 2y | $288.8K | $58.6K | $33.9M | 3,140 | 1,290 | 0.61% | -3.40% | 1.41% | -13.11% | ||
$0.031172 | 7h | $954.2K | $31.5K | $117.3K | 4,631 | 1,469 | 3.68% | -16.05% | 66.28% | 5,300% | ||
$0.031094 | 6mo | $1.1M | $42.8K | $109.4K | 1,963 | 667 | 0.84% | -34.75% | 649% | 657% | ||
$0.031040 | 2d | $109.3K | $74.1K | $72.9K | 169 | 94 | 105% | 131% | 165% | 171% | ||
$0.001377 | 2mo | $145.0K | $158.0K | $6.9M | 995 | 438 | -1.44% | -0.56% | 31.83% | 17.79% | ||
$0.077407 | 1h | $3.2M | $19.3K | $31.2K | 4,584 | 1,108 | 4.72% | -79.60% | 659% | 659% | ||
$0.05256 | 4d | $1.8M | $1.0M | $52.6M | 20,875 | 10,419 | -1.81% | 0% | -8.33% | 18.71% | ||
$0.048177 | 4d | $52.3K | $39.0K | $81.8K | 416 | 232 | -1.67% | 8.92% | 74.98% | 207% | ||
$0.032529 | 3h | $2.1M | $80.8K | $253.0K | 5,249 | 1,552 | -15.83% | -39.81% | 195% | 195% | ||
$0.0111719 | 6h | $144.2K | $45.4K | $723.4K | 1,138 | 637 | -2.31% | -10.16% | 995% | 995% | ||
$0.082899 | 2y | $508.0K | $22.9K | $1.2M | 2,508 | 689 | -1.52% | -1.94% | 1.13% | 1.83% | ||
$0.063728 | 3d | $2.2M | $93.1K | $37.3M | 6,580 | 1,780 | 4.60% | 1.81% | 12.01% | 22.86% | ||
$0.18 | 6d | $398.7K | $18.5K | $175.7M | 2,284 | 1,166 | 0% | 1.21% | -9.31% | 8.14% | ||
$0.005155 | 3d | $5.9M | $2.5K | $5.2M | 6,983 | 1,859 | -2.84% | 8.22% | -5.22% | -18.19% | ||
$0.12 | 4y | $10.8K | $15.8K | $6.5M | 433 | 250 | 0% | 19.64% | 25.58% | 43.43% | ||
$0.03231 | 5d | $530.0K | $136.3K | $1.6M | 1,052 | 528 | 1.40% | -25.57% | 158% | 158% | ||
$8.43 | 4y | $193.0K | $171.8K | $251.0M | 2,150 | 515 | -0.52% | -2.18% | 24.01% | 33.48% | ||
$0.032845 | 29m | $361.3K | $69.1K | $284.5K | 1,053 | 422 | 43.03% | 238% | 238% | 238% | ||
#83 4 V3 FOUR/WBNB | $0.001285 | 7mo | $229.5K | $521.6K | $5.1M | 5,219 | 2,680 | 0.15% | 5.86% | -5.84% | -7.12% | |
$0.12 | 4y | $117.4K | $82.3K | $6.5M | 1,814 | 488 | -0.17% | 19.57% | 26.14% | 46.30% | ||
$0.40 | 4y | $92.8K | $50.8K | $17.5M | 1,830 | 438 | 0% | -1.69% | 5.11% | 30.47% | ||
$0.0105584 | 2y | $3.7K | $1.3K | $11.7K | 320 | 185 | 11.45% | 51.24% | 249% | 258% | ||
$55.44 | 3mo | $2.7M | $8.8M | $66.2M | 10,691 | 2,263 | 0.45% | -0.68% | 1.43% | 0.66% | ||
$0.16 | 4y | $284.9K | $157.9K | $24.2M | 3,465 | 597 | -0.51% | -0.87% | 27.19% | 42.75% | ||
$0.002037 | 7mo | $1.8M | $49.2K | $203.8K | 6,307 | 1,358 | -14.17% | -27.39% | 689% | 668% | ||
$0.032498 | 16h | $13.4M | $88.5K | $249.8K | 10,457 | 3,640 | 3.63% | -60.38% | -96.60% | -1.26% | ||
$0.02112 | 4y | $101.6K | $137.4K | $1.9M | 1,833 | 373 | 0.36% | -1.31% | 16.80% | 15.88% | ||
$0.002039 | 2d | $52.7K | $13.3K | $203.9K | 1,126 | 263 | -14.02% | -27.53% | 715% | 677% | ||
$0.047874 | 3h | $3.2M | $53.4K | $78.7K | 4,869 | 1,367 | -7.34% | -50.74% | -5.05% | -5.05% | ||
$0.084392 | 20m | $23.2K | $17.5K | $131.8K | 199 | 155 | 33.47% | 14,939% | 14,939% | 14,939% | ||
$0.33 | 2y | $7.5K | $299.1K | $337.1M | 424 | 185 | 0% | 0.92% | 8.89% | 6.86% | ||
$0.042497 | 45m | $829.2K | $23.4K | $25.0K | 2,684 | 824 | -13.74% | -71.14% | -71.14% | -71.14% | ||
$0.042080 | 53m | $107.2K | $17.1K | $20.8K | 443 | 190 | 24.38% | -76.40% | -76.40% | -76.40% | ||
$50.64 | 3mo | $812.8K | $1.8M | $6.2M | 4,547 | 784 | 0.13% | 0.34% | 0.34% | 0.44% | ||
$0.044463 | 1h | $171.7K | $25.4K | $44.6K | 482 | 187 | -0.32% | -67.48% | -49.23% | -49.23% | ||
#100 ? 蛇来运转 V2 蛇来运转/WBNB | $0.041707 | 21d | $1.3M | $132.5K | $2.1M | 14,736 | 2,903 | 0.92% | 5.31% | 22.24% | 92.62% |
...