BSC で Pancakeswap トークンを探索
24時間取引量1.09B
24時間取引数1.95M
作成されたトークン96,570
トークン | 価格 | 経過時間 | 取引量 | 流動性 | 完全希薄化時価総額 | 取引数 | メーカー | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.26 | 6d | $9.2M | $867.6K | $260.1M | 7,703 | 1,955 | -2.65% | -3.47% | 0.43% | 134% | ||
$0.04127 | 11d | $3.0M | $3.4M | $41.3M | 6,264 | 2,197 | 0.55% | 1.90% | 5.56% | 3.32% | ||
$0.26 | 2d | $11.1M | $2.5M | $263.9M | 23,406 | 4,140 | -0.10% | -0.91% | 0.42% | 126% | ||
$0.12 | 1y | $2.4M | $3.0M | $125.1M | 5,057 | 475 | 1.01% | 2.44% | 7.75% | 12.06% | ||
$48.65 | 1d | $64.7M | $332.2K | $4.9M | 10,889 | 1,761 | 13.46% | -26.71% | -19.80% | 291% | ||
$0.08133 | 4mo | $17.7M | $302.6K | $81.3M | 5,815 | 4,538 | 0% | -0.22% | 0% | -1.00% | ||
$0.29 | 10h | $239.1M | $2.6M | $293.7M | 3,261 | 3,144 | 11.66% | -9.32% | 206% | 1M% | ||
$0.035291 | 3h | $6.2M | $167.4K | $529.1K | 720 | 107 | 1.66% | 88.50% | 1,251% | 1,251% | ||
$0.09374 | 18d | $864.0K | $988.4K | $47.0M | 3,126 | 871 | 0.39% | -0.47% | -1.31% | 0.57% | ||
$0.11 | 3y | $842.4K | $6.2M | $22.7M | 3,258 | 1,024 | -0.38% | 0.24% | 7.34% | 5.90% | ||
$0.02996 | 1mo | $14.3M | $634.7K | $28.0M | 15,631 | 1,201 | 0% | 3.25% | 8.61% | 14.15% | ||
$0.56 | 1d | $51.0M | $2.1M | $26.5M | 104,664 | 30,125 | -0.72% | 1.12% | 10.44% | 67.75% | ||
$0.61 | 2y | $597.0K | $136.3K | $92.7M | 3,506 | 831 | -2.83% | 25.16% | 4.83% | 41.43% | ||
$0.041972 | 3h | $326.6K | $67.3K | $197.2K | 567 | 282 | 16.00% | 18.65% | 2,964% | 2,964% | ||
$0.041179 | 3h | $324.6K | $54.4K | $118.0K | 570 | 280 | -51.82% | -24.75% | 1,850% | 1,850% | ||
$0.02414 | 7mo | $1.1M | $2.0M | $14.6M | 3,377 | 700 | 0% | 0.21% | 2.18% | 8.07% | ||
$0.03687 | 3mo | $2.3M | $2.5M | $34.9M | 2,437 | 584 | 0% | 1.27% | -1.77% | -1.53% | ||
$47.45 | 6mo | $282.7K | $3.6M | $160.4M | 1,110 | 517 | -0.45% | 0% | -0.43% | -0.87% | ||
$0.03765 | 1mo | $473.4K | $1.9M | $37.6M | 1,019 | 505 | 0% | -0.26% | 2.87% | 0% | ||
$125.46 | 20d | $7.9M | $20.0M | $41.7M | 6,632 | 1,341 | 0% | -0.61% | -0.58% | -0.61% | ||
$0.03383 | 2mo | $1.2M | $1.7M | $33.1M | 1,690 | 459 | -0.70% | 0.37% | -1.20% | 5.27% | ||
$0.03258 | 3mo | $379.7K | $902.7K | $31.7M | 1,391 | 414 | 0% | 0.81% | -1.24% | 3.50% | ||
$0.041381 | 3h | $343.3K | $58.7K | $138.2K | 599 | 287 | 9.63% | -35.25% | 2,186% | 2,186% | ||
$120.32 | 4mo | $5.0M | $21.0M | $94.2M | 6,818 | 1,113 | 0% | 1.16% | 0.92% | 1.52% | ||
$0.08345 | 2mo | $1.1M | $332.8K | $61.1M | 4,657 | 1,252 | 0.33% | 0.78% | -1.38% | 3.09% | ||
$47.61 | 6mo | $3.3M | $13.2M | $65.1M | 7,842 | 791 | 0% | 0.66% | 1.59% | 3.67% | ||
$0.01013 | 10d | $1.2M | $1.1M | $96.1M | 4,397 | 1,117 | 0% | -0.16% | 4.86% | -2.46% | ||
$70.86 | 8d | $702.5K | $2.1M | $5.8M | 1,594 | 241 | -0.62% | -2.25% | 0.30% | 1.75% | ||
$0.064937 | 3h | $6.4M | $134.8K | $493.6K | 758 | 137 | 1.06% | 92.47% | 1,265% | 1,265% | ||
$0.26 | 11h | $748.4K | $203.9K | $263.1M | 3,882 | 938 | -0.61% | -1.69% | 0.64% | 9.60% | ||
$0.07910 | 1mo | $189.1K | $2.4M | $39.6M | 749 | 455 | -2.05% | -0.16% | -2.52% | -1.83% | ||
$0.09516 | 3d | $17.1M | $2.9M | $27.7M | 11,832 | 1,440 | 0.10% | -2.72% | -0.14% | 0% | ||
$1.25 | 1mo | $530.9K | $1.1M | $1.5M | 1,354 | 634 | 0% | 4.48% | -0.68% | 23.65% | ||
$0.11 | 3d | $16.5M | $1.3M | $6.8M | 39,086 | 4,530 | 0.88% | 0.22% | 17.40% | 21.47% | ||
$0.12 | 2d | $7.7M | $1.6M | $14.4M | 20,725 | 4,468 | -0.23% | 1.95% | 3.04% | 5.00% | ||
$0.03922 | 4y | $697.4K | $1.1M | $87.5M | 1,770 | 736 | -0.49% | -0.30% | 0% | -3.54% | ||
$0.002331 | 2d | $6.1M | $197.8K | $2.3M | 24,136 | 3,670 | 6.41% | 17.40% | -2.63% | 10,262% | ||
$0.61 | 4y | $4.4M | $219.2K | $92.4M | 21,426 | 2,629 | -3.67% | 25.94% | 3.99% | 42.77% | ||
#39 ? SG V2 SG/USDT | $8.60 | 18d | $397.4K | $708.9K | $18.0M | 1,268 | 200 | 0.92% | 0.44% | 4.06% | 3.24% | |
$0.001534 | 1mo | $329.3K | $176.0K | $1.5M | 2,110 | 647 | 0.81% | -0.70% | 5.36% | 6.05% | ||
$0.04120 | 4d | $3.2M | $128.5K | $41.2M | 19,127 | 3,436 | 0% | 1.91% | 5.30% | 3.21% | ||
$0.007154 | 26d | $231.5K | $175.0K | $603.0K | 2,205 | 336 | 0.18% | 0% | 10.14% | 10.92% | ||
$0.03432 | 15d | $1.0M | $1.2M | $34.3M | 4,027 | 1,029 | -1.97% | 3.15% | 16.72% | 28.49% | ||
$0.61 | 4y | $6.9M | $355.8K | $92.1M | 32,909 | 2,514 | -3.75% | 25.72% | 4.61% | 41.93% | ||
$0.16 | 3y | $222.1K | $125.9K | $774.5K | 1,427 | 348 | -4.10% | -11.10% | 84.94% | 291% | ||
$0.007187 | 13h | $2.2M | $412.0K | $0 | 1,507 | 111 | -4.28% | -1.71% | 115% | 64,805% | ||
$0.03615 | 21h | $984.8K | $1.3M | $15.4M | 3,907 | 1,074 | 0% | 0% | 0.65% | -2.99% | ||
$0.12 | 28d | $866.3K | $3.8M | $66.3M | 1,529 | 762 | -2.00% | -0.30% | -0.38% | -2.35% | ||
$0.05311 | 1mo | $448.4K | $2.4M | $53.1M | 1,325 | 477 | 1.95% | 1.44% | 1.94% | 0.62% | ||
$0.02038 | 2y | $1.3M | $3.8M | $100.8M | 3,077 | 831 | 0.35% | -1.91% | -2.12% | 3.43% | ||
$0.02818 | 4y | $526.9K | $568.1K | $37.2M | 1,909 | 479 | 0.15% | -2.54% | -0.98% | -13.41% | ||
$0.02310 | 3mo | $545.9K | $3.2M | $23.0M | 3,530 | 1,643 | 0% | -1.66% | 0.19% | -4.58% | ||
$52.97 | 6mo | $10.9M | $46.3M | $323.7M | 40,956 | 10,863 | -0.13% | -0.46% | -2.32% | -2.96% | ||
$0.02272 | 24d | $984.2K | $778.4K | $18.6M | 4,304 | 1,030 | 0% | -0.24% | 0% | -0.75% | ||
$0.06748 | 3mo | $58.9K | $307.0K | $63.9M | 680 | 270 | 1.02% | 2.36% | 3.11% | 4.32% | ||
$0.03005 | 1mo | $113.9K | $395.6K | $28.1M | 1,253 | 469 | 0.21% | 3.44% | 9.37% | 14.26% | ||
$105.11 | 2mo | $2.4M | $13.9M | $62.8M | 8,425 | 1,445 | 0% | 0.56% | 0% | 0% | ||
$0.036134 | 1mo | $211.6K | $86.7K | $561.2K | 1,493 | 564 | -0.38% | -2.26% | 2.04% | -9.77% | ||
$0.03708 | 1y | $488.1K | $466.3K | $73.8M | 2,736 | 874 | -0.16% | -0.64% | -1.84% | -13.98% | ||
$0.039310 | 7d | $1.1M | $127.8K | $891.6K | 5,599 | 1,384 | 1.64% | -3.53% | 15.71% | -21.85% | ||
$0.26 | 6d | $388.4K | $14.0K | $260.5M | 2,848 | 1,214 | -0.14% | -1.37% | -0.84% | 139% | ||
$0.038670 | 2mo | $169.9K | $99.2K | $624.1K | 1,486 | 572 | -0.10% | -0.82% | 2.22% | -8.62% | ||
$0.081285 | 4y | $1.0M | $14.2M | $260.4M | 1,771 | 421 | 0% | -0.75% | 0.22% | -1.52% | ||
$0.032598 | 2d | $481.1K | $56.6K | $259.9K | 3,546 | 652 | -0.88% | -19.37% | 15.75% | -0.13% | ||
$0.01948 | 1mo | $180.3K | $34.4K | $19.5M | 1,859 | 376 | 1.45% | -2.05% | 6.69% | 12.21% | ||
$50.13 | 6mo | $230.9K | $710.6K | $29.7M | 3,492 | 759 | -0.38% | -0.79% | 0% | -6.91% | ||
$0.76 | 22d | $281.4K | $702.5K | $4.0M | 2,521 | 382 | 0.22% | -1.79% | 2.69% | 14.34% | ||
$0.008545 | 3mo | $211.0K | $491.4K | $8.5M | 1,293 | 480 | -0.15% | -0.78% | -1.67% | -4.09% | ||
$2.75 | 2y | $88.8K | $93.5K | $38.0M | 1,267 | 339 | 0% | -1.07% | -1.04% | 0% | ||
$0.03816 | 1mo | $9.2K | $1.3K | $38.1M | 269 | 224 | 0% | 0.69% | 2.92% | 2.34% | ||
$0.007302 | 1y | $542.7K | $416.0K | $154.4M | 2,519 | 756 | -0.12% | -1.35% | -3.38% | -2.86% | ||
$0.034498 | 5mo | $73.4K | $83.8K | $2.2M | 1,174 | 597 | 0% | -2.32% | -1.41% | -2.32% | ||
$0.04125 | 4d | $1.1M | $47.9K | $41.3M | 11,883 | 2,806 | 0.29% | 1.79% | 5.39% | 3.64% | ||
$0.071272 | 5mo | $202.9K | $430.5K | $11.4M | 2,531 | 580 | 0% | -2.04% | 1.32% | -4.18% | ||
$0.031158 | 3d | $247.1K | $43.4K | $112.9K | 2,246 | 933 | 0% | -4.31% | -28.56% | -45.75% | ||
$0.084183 | 6mo | $190.5K | $304.4K | $1.8M | 1,761 | 642 | 0.60% | -0.48% | -2.28% | -3.63% | ||
#77 ? HL V2 HL/WBNB | $0.03091 | 1mo | $163.6K | $261.4K | $1.6M | 1,027 | 609 | 0.53% | -5.97% | 1.94% | -6.43% | |
$0.22 | 1mo | $67.5K | $252.9K | $479.1M | 260 | 166 | -0.89% | -8.36% | 3.42% | 15.65% | ||
$0.002023 | 16d | $51.9K | $99.4K | $2.0M | 1,280 | 113 | -0.29% | -4.45% | -4.52% | -2.95% | ||
$0.04115 | 11d | $11.8K | $3.2K | $41.2M | 917 | 398 | 0.14% | 1.49% | 5.11% | 3.53% | ||
$0.61 | 4y | $1.4M | $103.6K | $92.6M | 13,509 | 1,713 | -2.86% | 26.08% | 5.07% | 42.25% | ||
$0.12 | 2d | $812.6K | $34.4K | $14.4M | 3,535 | 1,437 | -0.21% | 1.51% | 2.96% | 5.27% | ||
$140.20 | 24d | $502.6K | $2.6M | $3.0M | 3,049 | 123 | 0.57% | 0.76% | 0% | -2.21% | ||
$0.12 | 2y | $13.9K | $38.2K | $125.1M | 1,598 | 287 | 1.01% | 2.55% | 7.69% | 11.99% | ||
$0.001607 | 5mo | $56.9K | $26.7K | $1.6M | 1,308 | 549 | -0.53% | -4.06% | 1.78% | 2.20% | ||
$0.05633 | 4y | $62.5K | $32.2K | $36.3M | 3,355 | 585 | 0.92% | 1.73% | 3.85% | 68.79% | ||
$0.043918 | 1mo | $35.8K | $16.9K | $39.2K | 1,522 | 102 | -0.88% | -74.81% | -75.63% | -79.15% | ||
$0.11 | 2d | $242.6K | $55.5K | $6.7M | 1,286 | 573 | -0.37% | -1.83% | 15.45% | 20.03% | ||
$0.11 | 2d | $490.8K | $19.5K | $6.8M | 2,633 | 1,393 | 0.99% | 0% | 17.65% | 22.66% | ||
$0.07636 | 7mo | $102.5K | $461.5K | $76.2M | 1,481 | 484 | 0.63% | -0.79% | 0% | -5.73% | ||
$0.61 | 4y | $224.9K | $14.2K | $92.7M | 8,263 | 1,308 | -2.26% | 26.21% | 4.23% | 42.86% | ||
$0.03320 | 4y | $14.7K | $39.6K | $33.2M | 915 | 250 | 0% | 2.98% | 3.93% | 10.03% | ||
$0.01345 | 2mo | $621.7K | $853.1K | $2.6M | 1,975 | 820 | -0.16% | -0.38% | -9.97% | -23.22% | ||
$22.32 | 9d | $122.0K | $160.4K | $1.3B | 575 | 273 | 0.50% | -1.11% | 6.38% | -8.10% | ||
$0.031731 | 19h | $1.9M | $49.6K | $173.1K | 12,261 | 2,187 | -2.30% | 5.23% | 46.34% | 115% | ||
$0.79 | 4mo | $77.7K | $279.9K | $7.6M | 1,511 | 299 | 0.60% | 0.69% | -0.75% | -1.14% | ||
$0.002690 | 7d | $212.4K | $263.9K | $2.7M | 6,946 | 98 | 0.42% | 0% | 0.24% | -2.60% | ||
$0.056164 | 1mo | $17.2K | $545.0K | $6.0M | 1,933 | 929 | -0.67% | -0.68% | 0.17% | 4.70% | ||
$0.60 | 4y | $2.3K | $15.3K | $261.3K | 1,192 | 268 | -1.48% | 24.34% | 3.96% | 41.31% | ||
#100 ? JBAI V2 JBAI/ETH | $0.053357 | 2mo | $48.7K | $1.1M | $3.4M | 2,592 | 964 | 0% | 0% | 2.10% | 6.15% |
...