Trendende tokens på BSC
24T volum5.84B
24T transaksjoner1.22M
Opprettede tokens33,365
Token | Pris | Alder | Volum | Likviditet | FDV | Transaksjoner | Skapere | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.14 | 2y | $2.1M | $1.1M | $28.4M | 2,246 | 1,224 | 2.54% | -1.75% | 5.29% | -17.82% | ||
$0.04097 | 17d | $2.4M | $1.1M | $7.6M | 5,087 | 1,314 | 5.08% | 4.88% | 11.72% | -1.23% | ||
$0.05421 | 17d | $3.6M | $4.8M | $54.2M | 2,158 | 966 | -0.50% | 1.15% | -4.67% | -11.84% | ||
$0.14 | 3y | $7.5M | $3.6M | $28.1M | 13,243 | 3,005 | 1.22% | -3.74% | 2.61% | -18.62% | ||
$0.01049 | 1mo | $573.2K | $372.2K | $10.5M | 1,300 | 334 | -0.75% | 2.13% | 2.05% | -4.29% | ||
$0.08770 | 24d | $1.1M | $1.6M | $83.2M | 2,293 | 548 | 0.46% | 0% | 2.03% | 3.21% | ||
$0.13 | 1y | $1.2M | $3.0M | $130.8M | 3,088 | 342 | 0.36% | 1.24% | 3.84% | 5.26% | ||
$0.033322 | 7mo | $4.5M | $182.7K | $13.7M | 1,363 | 1,014 | 0.26% | 42.88% | 68.52% | 415% | ||
$0.032754 | 6d | $2.7M | $373.0K | $53.0M | 1,329 | 1,021 | -3.51% | 2.76% | 21.54% | 260% | ||
$42.77 | 4h | $27.0M | $1.7M | $115.7M | 1,973 | 1,196 | -5.96% | 29.69% | 77,948% | 77,948% | ||
$0.006578 | 1d | $1.7M | $649.0K | $6.6M | 841 | 111 | 0.97% | 24.98% | 9.70% | 1,574% | ||
$0.02425 | 17d | $2.2M | $834.0K | $24.3M | 6,160 | 1,462 | 0.28% | -1.82% | 5.92% | 14.15% | ||
$0.006752 | 18d | $358.9K | $1.7M | $6.8M | 856 | 597 | 2.10% | 2.54% | -1.57% | -5.04% | ||
$0.11 | 5mo | $1.3M | $6.9M | $11.2M | 2,669 | 1,626 | -0.76% | -9.76% | -8.23% | -14.82% | ||
$0.04718 | 22d | $1.0M | $1.4M | $34.9M | 4,658 | 2,639 | 0.27% | 5.06% | -5.14% | -1.27% | ||
$129.83 | 2mo | $2.3M | $11.1M | $45.5M | 2,904 | 539 | -0.44% | -0.27% | -0.70% | 0.61% | ||
$84.32 | 4mo | $1.7M | $12.0M | $61.0M | 3,862 | 758 | 0% | 0.21% | -0.24% | -0.45% | ||
$0.031324 | 1mo | $247.7K | $400.9K | $13.8M | 1,416 | 340 | -9.41% | 8.72% | 60.56% | 48.82% | ||
$58.52 | 4mo | $5.6M | $17.2M | $108.6M | 17,824 | 3,718 | 0.61% | 0% | 0.92% | 0.12% | ||
$0.02438 | 17d | $2.1M | $3.5M | $24.4M | 1,596 | 638 | 0% | -2.03% | 7.81% | 14.45% | ||
$0.50 | 17d | $853.1K | $984.8K | $256.1M | 2,083 | 601 | 0.17% | -0.96% | 1.20% | -1.72% | ||
$0.05429 | 17d | $1.5M | $13.8K | $54.3M | 4,021 | 1,346 | 0.23% | 2.08% | -4.03% | -12.20% | ||
$0.14 | 2y | $1.3M | $180.7K | $28.2M | 4,816 | 1,708 | 1.30% | -3.80% | 3.05% | -19.41% | ||
$0.29 | 1mo | $1.1M | $4.7M | $294.7M | 3,727 | 168 | 0.45% | 0.47% | 0% | 0.82% | ||
$0.048317 | 3h | $6.2M | $75.5K | $83.2K | 676 | 67 | -7.87% | 15.00% | 580% | 580% | ||
$0.036817 | 1mo | $160.1K | $411.9K | $4.1M | 972 | 272 | 0% | -2.29% | 4.88% | -1.01% | ||
$0.044166 | 25m | $36.5K | $14.9K | $16.1K | 121 | 60 | -19.98% | 316% | 316% | 316% | ||
$1.06 | 2y | $283.8K | $573.9K | $1.1B | 557 | 129 | 0% | 2.59% | 3.15% | 5.20% | ||
$0.046867 | 13h | $324.3K | $51.0K | $68.6K | 1,107 | 173 | 0.97% | 2.49% | -3.73% | 638% | ||
$0.044180 | 56m | $38.0K | $25.2K | $41.4K | 188 | 67 | 10.32% | 1,031% | 1,031% | 1,031% | ||
$0.002005 | 3mo | $791.8K | $1.2M | $20.1M | 3,536 | 872 | -0.47% | 2.07% | 8.34% | 12.36% | ||
$0.003665 | 2mo | $87.8K | $1.0M | $3.5M | 846 | 266 | 0.54% | -0.43% | -1.98% | -0.79% | ||
$0.047832 | 6h | $312.8K | $54.4K | $78.3K | 929 | 125 | -3.77% | -2.14% | 731% | 731% | ||
$0.002011 | 22h | $1.4M | $164.3K | $2.0M | 5,978 | 1,580 | 5.00% | -7.48% | -15.46% | 2,635% | ||
$0.031284 | 1mo | $357.9K | $29.6K | $13.4M | 3,477 | 1,525 | -12.14% | 7.21% | 57.40% | 48.84% | ||
$0.037914 | 20d | $91.1K | $121.3K | $791.5M | 631 | 110 | 0% | 9.93% | 17.72% | 43.27% | ||
$0.02634 | 3y | $237.5K | $207.1K | $26.3M | 1,527 | 318 | -0.26% | 1.80% | 15.07% | 17.85% | ||
$0.037682 | 2mo | $685.1K | $35.8K | $768.2M | 2,944 | 424 | 0.27% | 7.32% | 15.12% | 39.65% | ||
$56.88 | 3mo | $810.4K | $2.5M | $8.2M | 4,017 | 1,171 | 0.62% | 0.41% | 0.59% | -0.50% | ||
$0.005047 | 20h | $2.4M | $277.9K | $5.0M | 1,931 | 162 | 1.14% | 20.26% | 148% | 399% | ||
$1.06 | 4y | $23.3K | $414.7K | $1.1B | 392 | 174 | 0% | 2.32% | 3.22% | 4.95% | ||
$0.002536 | 15d | $357.5K | $279.7K | $2.5M | 1,513 | 584 | 0% | 0.71% | 7.86% | -6.77% | ||
$0.043463 | 4y | $43.4K | $129.8K | $3.0M | 396 | 299 | 1.25% | 18.99% | 84.27% | 122% | ||
$0.001645 | 17d | $442.5K | $319.3K | $1.6M | 1,570 | 674 | -0.62% | 0.14% | -5.11% | 53.39% | ||
$0.14 | 3y | $1.8M | $206.8K | $28.2M | 8,767 | 2,423 | 1.80% | -3.09% | 3.43% | -18.75% | ||
#46 ![]() ![]() 4 V3 4/WBNB | $0.002967 | 11d | $288.8K | $343.3K | $1.5M | 1,249 | 697 | 0% | -2.96% | -8.56% | -20.97% | |
$0.049906 | 5d | $249.2K | $141.4K | $990.7K | 1,427 | 807 | 0% | 1.12% | 4.17% | -11.39% | ||
$1.06 | 4y | $9.2K | $177.3K | $1.1B | 352 | 143 | 0% | 3.05% | 3.27% | 5.14% | ||
$0.037840 | 2mo | $197.3K | $20.4K | $784.1M | 1,731 | 439 | 0% | 8.96% | 17.75% | 42.77% | ||
$0.05324 | 14d | $32.5K | $4.1K | $53.2M | 328 | 215 | -0.37% | 0.10% | -6.54% | -11.92% | ||
$0.031280 | 1mo | $866.3K | $191.3K | $13.3M | 8,313 | 2,463 | -11.31% | 7.30% | 56.66% | 50.11% | ||
$0.14 | 3y | $1.2M | $111.8K | $28.2M | 8,114 | 2,313 | 1.51% | -5.09% | 3.19% | -19.47% | ||
$0.041479 | 13d | $58.8K | $184.2K | $2.5M | 794 | 529 | 0% | -2.35% | -7.87% | -2.04% | ||
$0.002944 | 6d | $112.1K | $191.7K | $2.9M | 737 | 252 | 0.42% | -7.13% | 2.23% | 13.94% | ||
$0.033120 | 3mo | $312.0K | $2.4M | $2.9M | 960 | 549 | 0% | -0.56% | -0.48% | 10.75% | ||
$0.03927 | 4y | $270.5K | $1.0M | $87.6M | 1,144 | 742 | 0% | 0.20% | 1.61% | -0.28% | ||
$0.078591 | 4y | $10.6K | $48.1K | $850.3K | 315 | 182 | -0.10% | 5.90% | -2.16% | -4.98% | ||
$0.001192 | 21d | $288.8K | $453.7K | $1.2M | 1,200 | 601 | 0% | -1.77% | -1.44% | -20.86% | ||
$0.032172 | 14m | $35.4K | $34.8K | $65.2K | 213 | 113 | -11.26% | 1,134% | 1,134% | 1,134% | ||
$0.031798 | 4d | $111.9K | $58.5K | $174.5K | 854 | 467 | 0% | 7.32% | 1.05% | -15.29% | ||
$0.07923 | 3mo | $27.9K | $318.7K | $791.1M | 1,293 | 545 | 1.10% | -0.53% | -0.38% | -2.92% | ||
$0.14 | 9mo | $1.1M | $22.3K | $28.1M | 5,452 | 1,231 | 1.11% | -3.50% | 3.17% | -18.72% | ||
$0.005190 | 3y | $17.9K | $654.9K | $3.9M | 245 | 135 | 0% | -3.01% | -4.89% | -2.94% | ||
$0.033890 | 2mo | $62.1K | $222.1K | $3.9M | 1,220 | 303 | -0.10% | 1.99% | 1.28% | 8.63% | ||
$0.031198 | 4mo | $1.3M | $1.1M | $18.6M | 5,687 | 2,513 | -0.81% | -3.28% | -0.23% | 55.23% | ||
$0.046513 | 5h | $14.6K | $34.6K | $29.3K | 79 | 69 | 0% | 140% | 181% | 181% | ||
$0.11 | 6mo | $114.5K | $149.1K | $11.7M | 1,379 | 183 | -1.48% | -9.21% | 26.24% | 36.29% | ||
$0.041487 | 13d | $212.1K | $125.1K | $2.6M | 4,035 | 1,204 | -0.55% | -2.37% | -7.32% | -1.63% | ||
$0.046690 | 25m | $251.0K | $28.1K | $66.9K | 1,381 | 403 | -44.70% | -8.73% | -8.73% | -8.73% | ||
$0.034856 | 21h | $3.2M | $71.4K | $4.9M | 38,192 | 11,827 | 0% | -5.45% | -26.97% | 8,975% | ||
$0.053059 | 1y | $2.2K | $38.5K | $334.6K | 117 | 84 | 0% | -1.04% | -1.89% | -2.07% | ||
$0.031755 | 35m | $140.5K | $45.0K | $175.6K | 611 | 274 | 2.07% | 134% | 134% | 134% | ||
$0.04679 | 10d | $125.8K | $31.2K | $34.7M | 5,181 | 3,361 | 0.48% | 4.22% | -6.93% | -2.67% | ||
$0.033197 | 7mo | $7.1M | $1.7M | $10.9M | 4,473 | 2,921 | -0.55% | 0% | -58.38% | -68.52% | ||
$0.031714 | 7d | $128.1K | $96.3K | $171.5K | 1,238 | 537 | -5.20% | 8.38% | -6.22% | -36.29% | ||
$0.13 | 2y | $5.8K | $38.9K | $130.4M | 664 | 169 | 0.62% | 1.32% | 3.86% | 5.22% | ||
$1.01 | 1y | $95.8K | $5.2K | $581.0M | 2,941 | 496 | 0.22% | 1.74% | 7.14% | -9.69% | ||
$0.082165 | 2y | $4.3K | $18.7K | $902.7K | 712 | 224 | -0.41% | -3.05% | -4.57% | 4.08% | ||
$0.083907 | 4mo | $114.7K | $274.3K | $1.6M | 964 | 506 | 0% | -2.23% | -5.31% | -10.03% | ||
$0.033011 | 3y | $7.4K | $25.5K | $2.1M | 132 | 58 | 0% | -5.21% | 0% | 1.43% | ||
$0.054362 | 1y | $1.3K | $1.3K | $296.6K | 200 | 124 | 0% | -9.50% | -4.53% | -4.83% | ||
$0.074744 | 21d | $33.8K | $31.5K | $4.7M | 1,807 | 1,076 | 0% | -0.34% | -1.29% | -4.81% | ||
$0.14 | 3y | $5.0K | $898 | $28.1M | 1,481 | 217 | 1.16% | -3.87% | 3.11% | -19.44% | ||
$0.045013 | 5d | $117.1K | $74.2K | $401.5K | 1,341 | 829 | -2.17% | 5.24% | 15.72% | 0% | ||
$0.17 | 2mo | $63.4K | $131.1K | $154.3M | 659 | 57 | 0% | 1.90% | 4.26% | 4.40% | ||
#86 ? ![]() AI V2 AI/USDT | $0.79 | 1d | $344.2K | $36.6K | $79.3K | 6,789 | 683 | -2.72% | 21.31% | 4.36% | -41.04% | |
$0.043867 | 10d | $97.1K | $475.1K | $3.8M | 1,385 | 589 | 0.10% | 1.19% | 10.25% | 44.44% | ||
$10.07 | 1d | $69.1K | $17.8K | $50.4K | 924 | 432 | 1.26% | 4.92% | 253% | 428% | ||
#89 ? ![]() OSK OSK/USDT | $0.59 | 3y | $84.4K | $155.5K | $498.9K | 1,618 | 348 | 0.25% | -2.63% | 0.63% | -18.58% | |
$0.003471 | 18d | $50.1K | $56.4K | $232.4K | 717 | 434 | -0.32% | -0.55% | 0.29% | 0.95% | ||
$0.041274 | 1h | $27.0K | $35.3K | $127.4K | 218 | 89 | 0% | 38.87% | 5,011% | 5,011% | ||
$0.004240 | 2y | $9.2K | $81.0K | $1.4M | 228 | 221 | 0.16% | -1.54% | -2.04% | -9.04% | ||
$101.85 | 4mo | $584.5K | $966.3K | $66.5M | 6,960 | 1,030 | -0.52% | -2.49% | 4.53% | 6.27% | ||
$1.36 | 2mo | $31.2K | $203.7K | $13.3M | 2,022 | 1,170 | 0.50% | 0.42% | 3.14% | 19.08% | ||
$605.23 | 3y | $80.5K | $71.9K | $73.4K | 1,435 | 562 | -0.22% | -0.64% | -0.14% | 2.27% | ||
$0.001323 | 2y | $3.0K | $6.4K | $1.3M | 583 | 219 | -0.43% | -2.24% | 2.71% | -10.19% | ||
$0.054665 | 16d | $238.0K | $23.8K | $309.2K | 7,649 | 1,374 | -0.82% | -8.75% | -35.50% | -28.75% | ||
$0.031211 | 4mo | $202.3K | $30.7K | $18.8M | 8,801 | 1,967 | 0% | -3.63% | 0.41% | 60.05% | ||
$0.065777 | 3d | $53.2K | $6.8K | $40.6K | 3,534 | 380 | 0% | -15.81% | -19.18% | -26.72% | ||
#100 ? ![]() ID V3 ID/USDT | $0.01848 | 3mo | $6.0K | $1.1K | $77.5M | 977 | 244 | 1.28% | 11.23% | 7.53% | 11.11% |
...