Pancakeswap-Tokens auf BSC
24H-Volumen1.08B
24H-Transaktionen1.95M
Erstellte Tokens96,560
Token | Preis | Alter | Volumen | Liquidität | FDV | Transaktionen | Market Maker | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.03403 | 2mo | $1.2M | $1.8M | $33.3M | 1,691 | 461 | 0.11% | 0.45% | -0.31% | 5.67% | ||
$0.25 | 6d | $9.2M | $862.1K | $259.5M | 7,676 | 1,952 | -0.16% | -4.61% | -0.70% | 138% | ||
$0.12 | 1y | $2.4M | $2.9M | $123.5M | 5,056 | 475 | 0.92% | 0.81% | 5.89% | 9.64% | ||
$0.26 | 2d | $10.9M | $2.5M | $261.3M | 23,131 | 4,114 | -0.30% | -3.02% | 0.23% | 124% | ||
$0.03010 | 1mo | $14.2M | $637.4K | $28.2M | 15,435 | 1,190 | 0.37% | 2.98% | 9.24% | 14.62% | ||
$0.08141 | 4mo | $17.6M | $302.8K | $81.4M | 5,791 | 4,526 | 0% | -0.15% | 0.16% | -0.90% | ||
$0.22 | 10h | $238.4M | $2.3M | $218.9M | 3,214 | 3,097 | -15.96% | -18.50% | 200% | 890K% | ||
$0.11 | 3y | $830.4K | $6.2M | $22.8M | 3,327 | 1,022 | -0.30% | 1.38% | 7.67% | 6.82% | ||
$0.034826 | 3h | $6.2M | $159.8K | $482.6K | 708 | 107 | 0.79% | 92.78% | 1,132% | 1,132% | ||
$0.03843 | 1mo | $473.8K | $1.9M | $38.4M | 1,019 | 505 | 0.10% | 0.12% | 4.91% | 2.14% | ||
$0.04111 | 11d | $2.9M | $3.4M | $41.1M | 6,247 | 2,196 | 0% | 1.06% | 4.53% | 3.36% | ||
$0.02368 | 5mo | $1.6M | $2.6M | $13.4M | 2,668 | 1,403 | 0% | 3.33% | -22.84% | -1.74% | ||
$0.56 | 1d | $50.6M | $2.1M | $26.6M | 103,763 | 30,080 | 0.34% | 2.30% | 10.09% | 68.17% | ||
$0.03691 | 3mo | $2.3M | $2.5M | $35.0M | 2,449 | 584 | 0% | -0.65% | -1.55% | -2.43% | ||
$0.007534 | 13h | $2.1M | $422.0K | $0 | 1,496 | 111 | 2.78% | 17.82% | 119% | 67,940% | ||
$0.065023 | 3h | $6.4M | $138.5K | $502.1K | 745 | 128 | 2.95% | 134% | 1,289% | 1,289% | ||
$54.96 | 1d | $64.6M | $352.6K | $5.5M | 10,768 | 1,743 | -6.46% | -29.99% | -7.71% | 342% | ||
$0.09426 | 18d | $863.8K | $991.8K | $47.2M | 3,129 | 874 | 0.80% | -1.14% | -1.04% | 0.13% | ||
$119.82 | 4mo | $5.0M | $21.0M | $93.8M | 6,829 | 1,116 | 0% | 0% | 0.74% | 1.55% | ||
$125.58 | 20d | $8.0M | $20.0M | $41.7M | 6,646 | 1,341 | -0.58% | -0.55% | 0% | -0.99% | ||
$47.31 | 6mo | $3.3M | $13.2M | $64.7M | 7,857 | 793 | -0.30% | 0% | 0.28% | 2.80% | ||
$0.12 | 1d | $7.7M | $1.6M | $14.6M | 20,653 | 4,473 | -0.49% | 4.06% | 5.12% | 6.50% | ||
$0.09535 | 3d | $17.1M | $2.9M | $27.7M | 11,826 | 1,443 | 0.16% | -2.00% | -1.45% | 0.73% | ||
$0.059041 | 3h | $332.2K | $47.8K | $90.4K | 565 | 278 | -35.35% | -51.11% | 1,396% | 1,396% | ||
$0.11 | 3d | $16.4M | $1.3M | $6.9M | 38,856 | 4,531 | -3.19% | 5.55% | 18.85% | 23.81% | ||
$0.042132 | 3h | $296.2K | $72.6K | $213.2K | 527 | 274 | -16.58% | 44.74% | 3,424% | 3,424% | ||
$0.03260 | 3mo | $383.6K | $901.1K | $31.8M | 1,412 | 417 | 0% | -0.40% | -0.22% | 2.97% | ||
$0.041363 | 2h | $304.4K | $58.1K | $136.3K | 526 | 271 | 15.43% | -14.57% | 2,018% | 2,018% | ||
$71.21 | 8d | $701.7K | $2.1M | $5.8M | 1,593 | 240 | 0.22% | -2.75% | 0.88% | 1.26% | ||
$0.18 | 3y | $218.4K | $132.5K | $857.7K | 1,386 | 344 | 0.50% | 10.61% | 104% | 333% | ||
$0.03478 | 15d | $1.0M | $1.2M | $34.8M | 4,031 | 1,037 | 1.95% | 2.49% | 18.30% | 28.77% | ||
$0.53 | 2y | $586.4K | $129.6K | $80.3M | 3,449 | 822 | -0.63% | 5.27% | -9.68% | 23.61% | ||
$0.01013 | 10d | $1.2M | $1.1M | $96.2M | 4,389 | 1,119 | -0.58% | -0.71% | 4.12% | -1.57% | ||
$0.56 | 22h | $1.4M | $41.5K | $26.4M | 4,836 | 2,655 | 0% | 0.82% | 8.71% | -33.77% | ||
$0.02408 | 7mo | $1.0M | $2.0M | $14.6M | 3,346 | 700 | 0.82% | -0.83% | 1.90% | 8.00% | ||
$0.06274 | 4y | $1.4M | $3.4M | $33.8M | 3,573 | 461 | 0.43% | -1.87% | -3.69% | 9.67% | ||
$0.03941 | 4y | $714.5K | $1.1M | $87.9M | 1,798 | 735 | 0% | -0.85% | 0.49% | -0.63% | ||
$0.007333 | 1y | $543.3K | $417.3K | $155.1M | 2,524 | 759 | -0.12% | -1.98% | -2.91% | -2.39% | ||
$0.26 | 11h | $733.3K | $203.5K | $261.3M | 3,812 | 926 | -0.38% | -2.93% | 0.26% | 8.85% | ||
$0.036135 | 1mo | $211.9K | $86.7K | $561.3K | 1,496 | 565 | 1.02% | -1.68% | 3.19% | -9.38% | ||
$0.08302 | 2mo | $1.1M | $332.6K | $60.8M | 4,674 | 1,256 | 0% | 0% | -3.13% | 1.84% | ||
$1.25 | 1mo | $534.9K | $1.1M | $1.5M | 1,353 | 632 | 0.47% | 3.80% | 0.16% | 23.63% | ||
#43 ? SG V2 SG/USDT | $8.62 | 18d | $391.6K | $708.3K | $18.0M | 1,248 | 198 | 0.76% | 1.08% | 4.25% | 3.42% | |
$0.02030 | 2y | $1.3M | $3.8M | $100.4M | 3,077 | 834 | 0% | -2.49% | -2.84% | 2.95% | ||
$0.05312 | 1mo | $448.5K | $2.4M | $53.1M | 1,321 | 476 | 0% | 1.47% | 4.06% | -1.37% | ||
$0.04115 | 4d | $3.2M | $128.5K | $41.2M | 19,064 | 3,428 | 0.26% | 1.27% | 4.87% | 2.98% | ||
$0.06692 | 3mo | $58.5K | $305.9K | $63.4M | 672 | 267 | 1.26% | 0.94% | 1.78% | 3.34% | ||
$0.02273 | 24d | $982.8K | $778.9K | $18.6M | 4,298 | 1,035 | 0% | -0.21% | 0% | -0.71% | ||
$0.001540 | 1mo | $332.2K | $176.3K | $1.5M | 2,120 | 647 | 0.12% | 0% | 5.74% | 5.59% | ||
$47.42 | 6mo | $281.7K | $3.6M | $160.3M | 1,111 | 517 | 0% | 0% | -0.50% | -1.42% | ||
$0.07949 | 1mo | $188.9K | $2.4M | $39.7M | 747 | 456 | 0% | 0.42% | -2.04% | -1.68% | ||
$0.02289 | 3mo | $546.1K | $3.2M | $22.8M | 3,531 | 1,662 | 0% | -2.30% | -1.07% | -6.07% | ||
$0.03621 | 21h | $979.9K | $1.3M | $15.4M | 3,876 | 1,070 | 0.12% | 0% | 0.51% | -2.83% | ||
$0.002052 | 2d | $6.1M | $185.3K | $2.1M | 24,063 | 3,662 | 4.79% | -3.26% | 1.04% | 8,414% | ||
$0.008555 | 3mo | $211.5K | $491.6K | $8.5M | 1,295 | 480 | -0.57% | 0% | -2.08% | -3.64% | ||
$0.03004 | 1mo | $112.5K | $395.9K | $28.1M | 1,238 | 464 | 0.49% | 2.94% | 8.84% | 14.76% | ||
$0.04585 | 1mo | $119.6K | $390.9K | $1.4M | 703 | 625 | 0% | -3.07% | 0.76% | 11.81% | ||
$0.038717 | 2mo | $170.9K | $99.6K | $627.5K | 1,490 | 571 | 0% | 1.29% | 2.68% | -7.93% | ||
$0.01956 | 1mo | $180.1K | $34.8K | $19.5M | 1,858 | 376 | 0.74% | -0.63% | 5.31% | 14.84% | ||
$0.12 | 28d | $862.4K | $3.8M | $67.6M | 1,526 | 762 | 0% | -0.85% | 1.80% | 1.66% | ||
$52.76 | 6mo | $11.0M | $46.3M | $322.4M | 41,077 | 10,882 | -0.56% | -0.76% | -2.29% | -3.46% | ||
#62 ? HL V2 HL/WBNB | $0.03105 | 1mo | $164.1K | $262.0K | $1.6M | 1,026 | 609 | -5.04% | -1.36% | 2.38% | -7.47% | |
$0.03712 | 1y | $489.1K | $466.6K | $73.9M | 2,744 | 876 | 0% | -0.37% | -1.80% | -13.63% | ||
$105.15 | 2mo | $2.4M | $13.9M | $62.9M | 8,430 | 1,443 | 0.52% | 0.66% | 0.56% | 0% | ||
$0.081286 | 4y | $1.0M | $14.2M | $260.7M | 1,769 | 423 | 0% | -0.76% | 0.83% | -1.81% | ||
$0.007149 | 26d | $229.3K | $174.7K | $602.7K | 2,179 | 332 | -0.22% | -0.31% | 10.05% | 10.83% | ||
$0.76 | 22d | $281.8K | $702.3K | $4.0M | 2,532 | 383 | 0% | -7.56% | 3.12% | 14.27% | ||
$0.039267 | 7d | $1.1M | $127.7K | $887.5K | 5,601 | 1,386 | -0.99% | -10.06% | 25.00% | -23.42% | ||
$0.031271 | 12h | $901.9K | $38.8K | $127.1K | 4,342 | 2,215 | 1.02% | 0.83% | -83.47% | 66.76% | ||
$0.53 | 4y | $6.9M | $332.8K | $80.3M | 32,671 | 2,495 | -0.63% | 6.05% | -9.53% | 22.71% | ||
$0.032565 | 2d | $483.3K | $56.3K | $256.6K | 3,582 | 669 | -1.72% | -16.28% | 3.41% | -4.31% | ||
$0.03843 | 1mo | $9.2K | $1.3K | $38.4M | 268 | 223 | 0% | 1.41% | 3.65% | 3.06% | ||
$0.034493 | 5mo | $74.1K | $83.8K | $2.2M | 1,190 | 597 | -0.28% | -2.18% | 0% | -2.47% | ||
$0.04124 | 4d | $1.1M | $47.9K | $41.2M | 11,859 | 2,803 | 0.26% | 1.28% | 4.89% | 3.53% | ||
$0.031145 | 3d | $248.9K | $43.1K | $111.7K | 2,266 | 937 | 0.25% | -0.37% | -30.13% | -44.62% | ||
$0.071281 | 5mo | $201.7K | $432.7K | $11.5M | 2,521 | 579 | 0% | -1.29% | 1.35% | -3.46% | ||
$0.11 | 2d | $239.7K | $55.8K | $7.1M | 1,275 | 572 | -0.72% | 6.90% | 20.79% | 27.22% | ||
$0.002036 | 16d | $51.9K | $99.7K | $2.0M | 1,278 | 113 | -1.06% | -37.60% | -4.67% | -2.02% | ||
$0.53 | 4y | $4.3M | $204.8K | $80.3M | 21,276 | 2,617 | -0.66% | 5.94% | -9.88% | 22.47% | ||
$0.12 | 2y | $13.9K | $37.9K | $123.4M | 1,588 | 287 | 1.13% | 0.80% | 5.98% | 9.45% | ||
$0.04128 | 11d | $11.7K | $3.2K | $41.3M | 914 | 396 | 0.29% | 1.46% | 5.34% | 3.66% | ||
$50.87 | 6mo | $227.9K | $716.9K | $30.1M | 3,482 | 757 | 0.15% | 1.51% | 1.10% | -4.34% | ||
$0.02812 | 4y | $525.9K | $566.4K | $37.1M | 1,904 | 479 | 0% | -3.03% | -1.41% | -13.28% | ||
$0.12 | 2d | $811.9K | $33.8K | $14.6M | 3,532 | 1,436 | -0.45% | 4.15% | 4.82% | 6.51% | ||
$0.01344 | 2mo | $620.6K | $851.5K | $2.6M | 1,972 | 817 | 0% | 3.46% | -9.90% | -23.56% | ||
$0.05542 | 4y | $62.5K | $32.0K | $35.7M | 3,354 | 585 | 0% | -0.96% | 1.99% | 66.70% | ||
$0.044001 | 1mo | $35.9K | $17.1K | $40.0K | 1,506 | 100 | -0.69% | -74.21% | -75.14% | -78.68% | ||
$0.53 | 4y | $1.4M | $96.4K | $79.9M | 13,343 | 1,703 | -1.78% | 5.18% | -10.31% | 22.06% | ||
$0.11 | 2d | $487.1K | $19.6K | $7.0M | 2,625 | 1,390 | -3.98% | 5.24% | 18.51% | 23.19% | ||
$0.031782 | 19h | $1.9M | $50.3K | $178.3K | 12,254 | 2,187 | 5.67% | -3.03% | 78.47% | 122% | ||
$139.36 | 24d | $500.1K | $2.6M | $3.0M | 3,034 | 123 | -0.58% | 0.14% | -0.11% | -3.30% | ||
$0.11 | 3y | $9.2K | $52.2K | $22.8M | 974 | 421 | 0% | 1.88% | 8.16% | 7.43% | ||
$0.084181 | 6mo | $191.5K | $304.2K | $1.8M | 1,778 | 645 | 0% | -0.43% | -1.74% | -4.31% | ||
$0.53 | 4y | $221.9K | $13.2K | $79.8M | 8,135 | 1,301 | -1.64% | 5.23% | -10.46% | 21.39% | ||
$0.07635 | 7mo | $102.5K | $461.4K | $76.2M | 1,481 | 481 | 0% | -1.33% | 1.23% | -5.78% | ||
$0.03273 | 4y | $14.4K | $39.3K | $32.7M | 901 | 246 | 0.24% | 0.53% | 2.60% | 8.45% | ||
$22.17 | 9d | $121.7K | $159.9K | $1.3B | 571 | 272 | -1.16% | -6.72% | 5.65% | -8.73% | ||
$0.78 | 4mo | $77.7K | $279.0K | $7.5M | 1,511 | 299 | -0.27% | -0.11% | -1.60% | -1.48% | ||
$0.002681 | 7d | $211.9K | $264.1K | $2.7M | 6,923 | 99 | -0.31% | -0.45% | -0.16% | -2.89% | ||
$0.056199 | 1mo | $18.5K | $545.6K | $6.0M | 1,915 | 927 | 0% | -0.17% | 1.28% | 4.45% |
...