Tokenuri în trend pe BSC
Volum 24H1.41B
TXN-uri 24H1.33M
Tokenuri Create61,857
Token | Preț | Vechime | Volum | Lichiditate | FDV | TXNS | Makers | 5m | 1h | 6h | 24h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | 7d | $39.1M | $10.1M | $113.5M | 4,248 | 797 | 0% | -0.29% | -0.27% | 0% | ||
$1.00 | 6d | $39.5M | $6.0M | $113.6M | 4,274 | 451 | 0% | 0% | 0% | 0.28% | ||
$0.01702 | 6mo | $406.4K | $1.7M | $10.3M | 1,014 | 283 | 0.29% | 0% | -0.55% | -0.43% | ||
$0.02370 | 21d | $3.2M | $533.4K | $22.2M | 11,402 | 1,709 | 0% | 5.54% | 4.97% | 6.62% | ||
$0.04326 | 1mo | $872.8K | $2.1M | $43.3M | 1,424 | 523 | 0.32% | 2.76% | 0.51% | -4.39% | ||
$0.59 | 20h | $286.3M | $3.9M | $584.9M | 6,438 | 3,513 | -25.25% | -16.43% | 21.09% | 2M% | ||
$0.032060 | 4d | $3.6M | $1.4M | $20.6M | 2,198 | 324 | 5.91% | 10.18% | 96.32% | 28,547% | ||
$0.008456 | 1mo | $2.9M | $213.0K | $8.3M | 11,676 | 1,827 | -0.55% | -0.58% | 3.62% | 15.01% | ||
$0.02585 | 1mo | $1.2M | $1.1M | $25.3M | 2,047 | 418 | 0.45% | 0.95% | 0.50% | 1.05% | ||
$0.004984 | 3mo | $412.3K | $921.9K | $28.4M | 1,509 | 450 | 0.33% | -2.05% | -4.22% | -11.86% | ||
$0.035874 | 9mo | $572.2K | $1.2M | $20.1M | 1,151 | 552 | -0.40% | 0.88% | 2.23% | -0.81% | ||
$0.002165 | 29d | $338.3K | $182.4K | $2.1M | 1,857 | 547 | 0% | -0.86% | -12.32% | -16.30% | ||
$0.03877 | 23d | $219.7K | $1.9M | $38.8M | 702 | 371 | -0.51% | -2.70% | 0.54% | -3.58% | ||
$0.02406 | 2mo | $208.0K | $766.6K | $23.5M | 1,330 | 355 | 0% | -0.42% | -1.07% | 2.99% | ||
$118.67 | 3mo | $3.9M | $20.8M | $83.8M | 8,219 | 899 | 0% | -0.12% | 0.41% | -0.64% | ||
$116.09 | 7d | $8.0M | $10.7M | $26.0M | 5,164 | 1,063 | 0.47% | -0.72% | 2.27% | 3.51% | ||
$0.081214 | 4y | $1.1M | $20.9M | $246.1M | 1,995 | 440 | 0% | -0.82% | 0.69% | 3.54% | ||
$114.76 | 1mo | $2.4M | $11.8M | $54.6M | 7,484 | 1,407 | 0% | 0% | -0.22% | 0% | ||
$0.033096 | 6m | $81.7K | $46.1K | $309.7K | 166 | 60 | 590% | 16,343% | 16,343% | 16,343% | ||
$79.88 | 5mo | $3.3M | $16.0M | $92.8M | 8,307 | 1,004 | -0.58% | -0.83% | 0% | 0.17% | ||
$0.002945 | 1mo | $789.1K | $171.3K | $2.8M | 3,916 | 574 | -2.93% | -4.34% | 6.43% | 24.26% | ||
$0.03833 | 4y | $126.4K | $2.7M | $20.6M | 817 | 197 | 0% | 0.43% | 1.65% | 1.47% | ||
$0.64 | 1y | $142.3K | $859.4K | $6.4M | 537 | 275 | 0.92% | -6.07% | -21.38% | -37.82% | ||
$0.02799 | 20d | $48.7K | $345.5K | $28.0M | 266 | 208 | 0.39% | 10.61% | 14.17% | 26.10% | ||
$0.07286 | 3y | $236.3K | $2.7M | $14.5M | 1,639 | 537 | 0% | 2.25% | 1.96% | 2.97% | ||
$62.06 | 5mo | $12.2M | $43.5M | $308.2M | 38,632 | 9,596 | 0% | -0.22% | 0% | 0% | ||
$12.56 | 2y | $481.7K | $870.1K | $112.7M | 905 | 209 | 0% | -0.17% | 0.10% | 0.42% | ||
$0.008881 | 3mo | $177.9K | $294.3K | $8.8M | 1,194 | 444 | -0.25% | -2.09% | 1.81% | -4.28% | ||
$0.008028 | 2mo | $282.8K | $559.6K | $1.5M | 1,083 | 385 | 0.65% | 0.31% | 10.33% | 21.32% | ||
$0.07918 | 21d | $422.3K | $507.4K | $2.4M | 1,122 | 837 | 0.40% | -2.33% | -3.77% | -3.07% | ||
$0.005050 | 5mo | $1.9M | $2.9M | $50.3M | 3,861 | 805 | 0% | 0% | -0.80% | -5.02% | ||
$0.007351 | 3y | $192.1K | $320.5K | $989.5K | 1,234 | 398 | 0.45% | -1.55% | -4.83% | -19.71% | ||
$0.032094 | 10m | $45.2K | $37.9K | $209.5K | 129 | 86 | 106% | 10,759% | 10,759% | 10,759% | ||
$94.42 | 6mo | $393.8K | $965.3K | $56.5M | 3,741 | 901 | -0.46% | 5.62% | 12.12% | 15.32% | ||
$0.06135 | 8d | $3.6M | $2.4M | $30.7M | 6,730 | 920 | -1.57% | -8.78% | -10.09% | 4.93% | ||
$0.084216 | 5mo | $97.8K | $298.5K | $1.8M | 942 | 449 | -0.29% | 10.42% | 9.95% | 12.39% | ||
$0.034895 | 25d | $809.5K | $601.2K | $3.8M | 6,909 | 1,196 | 0% | -0.80% | -1.19% | 8.92% | ||
$0.036204 | 23d | $172.1K | $89.7K | $571.0K | 1,591 | 617 | 0.87% | -3.56% | -10.83% | -9.76% | ||
$0.002142 | 26d | $351.5K | $157.6K | $2.1M | 1,403 | 482 | -0.60% | 1.86% | -6.70% | 7.35% | ||
$0.001454 | 3d | $2.0M | $164.0K | $1.5M | 8,755 | 2,243 | -1.02% | -9.80% | -6.01% | 34.13% | ||
$0.05341 | 4y | $17.9K | $449.1K | $18.2M | 382 | 130 | 0% | 1.29% | 2.16% | 1.81% | ||
$0.06593 | 1y | $207.3K | $1.9M | $65.8M | 1,563 | 269 | 0% | 0.71% | 1.38% | 1.81% | ||
$0.02630 | 2mo | $397.0K | $3.6M | $26.2M | 3,138 | 1,501 | 0% | -0.68% | -3.35% | 6.08% | ||
$0.07295 | 3y | $138.5K | $1.1M | $14.5M | 1,770 | 607 | 0% | 2.62% | 2.08% | 3.10% | ||
$2.39 | 2y | $43.7K | $84.9K | $33.1M | 1,091 | 237 | 0% | 0.18% | 0.58% | 0% | ||
$0.035160 | 15d | $409.0K | $103.3K | $516.1K | 2,777 | 958 | 0.14% | 5.62% | -10.62% | -11.26% | ||
$0.04380 | 2mo | $668.4K | $186.9K | $32.1M | 2,892 | 988 | 0% | -0.66% | -3.26% | -1.79% | ||
$0.01465 | 4mo | $695.6K | $1.9M | $8.3M | 1,233 | 693 | 0% | -4.11% | -2.40% | -20.48% | ||
$0.15 | 17d | $412.9K | $3.9M | $76.8M | 2,471 | 1,310 | 1.74% | 0% | -6.96% | -2.14% | ||
$0.02338 | 3mo | $32.8K | $108.6K | $196.5M | 4,700 | 4,137 | 0% | -0.25% | 1.03% | 2.53% | ||
$12.55 | 4y | $61.0K | $501.6K | $112.6M | 680 | 195 | 0.31% | -0.22% | 0% | 0.91% | ||
$0.005443 | 2mo | $58.6K | $150.6K | $4.9M | 461 | 185 | 0.49% | -3.58% | -9.69% | -14.94% | ||
$0.001514 | 1mo | $264.2K | $182.5K | $1.4M | 1,926 | 592 | -0.80% | -3.74% | -11.22% | -10.52% | ||
$0.048445 | 11mo | $590.7K | $2.5M | $33.3M | 3,196 | 351 | -0.18% | -0.36% | -1.11% | -0.24% | ||
$0.25 | 3mo | $1.2M | $4.4M | $253.0M | 7,939 | 439 | 0.46% | 0.54% | 0% | 0.77% | ||
$0.045584 | 10h | $1.2M | $13.6K | $55.8K | 5,006 | 1,353 | 0% | -5.58% | -52.88% | -32.11% | ||
$0.03966 | 22d | $6.9K | $1.3K | $39.6M | 652 | 480 | 0% | 0.79% | 3.45% | -0.60% | ||
$0.039782 | 1mo | $257.2K | $105.0K | $708.8K | 1,943 | 512 | 0% | -4.12% | -1.48% | 6.92% | ||
$1.24 | 7mo | $53.5K | $1.2M | $6.0M | 602 | 211 | -0.70% | 0.75% | 0.84% | 1.15% | ||
$0.01437 | 21d | $223.3K | $306.5K | $14.4M | 3,607 | 203 | 0.18% | 0% | -0.68% | -2.48% | ||
$0.02362 | 20d | $138.3K | $346.6K | $22.1M | 2,355 | 1,167 | -0.33% | 5.36% | 4.85% | 6.27% | ||
$0.03693 | 3mo | $14.2K | $30.9K | $1.8M | 945 | 105 | -1.18% | 13.51% | 18.76% | 38.76% | ||
$0.01856 | 2y | $880 | $3.7K | $182.0M | 109 | 67 | 0% | 5.24% | 8.24% | 11.03% | ||
$0.001452 | 3d | $70.1K | $4.0K | $1.5M | 2,076 | 686 | -1.32% | -10.22% | -6.22% | 31.95% | ||
$643.15 | 2y | $6.4K | $7.8K | $1.5M | 175 | 104 | 0% | -0.43% | -0.71% | 0.78% | ||
$0.033050 | 4mo | $17.5K | $68.5K | $1.5M | 625 | 246 | -0.14% | -2.54% | -5.28% | 2.00% | ||
$0.06181 | 5d | $724.3K | $363.1K | $30.9M | 6,999 | 2,350 | -0.28% | -7.64% | -10.66% | 5.88% | ||
#68 ?? B V2 B/WBNB | $0.004296 | 15d | $312.2K | $237.1K | $4.3M | 3,088 | 701 | 0.47% | -0.92% | 0% | -1.38% | |
$0.03966 | 22d | $10.8K | $12.5K | $39.6M | 643 | 278 | 1.51% | -0.14% | 3.04% | -1.37% | ||
$0.033533 | 21d | $60.5K | $49.2K | $353.4K | 1,665 | 95 | 0.47% | -2.26% | -4.99% | -4.10% | ||
$1.17 | 19d | $241.8K | $1.1M | $1.6M | 863 | 669 | 0% | -0.63% | -0.15% | 2.02% | ||
$0.07307 | 3y | $10.0K | $70.5K | $14.5M | 996 | 358 | 0% | 2.63% | 2.05% | 3.05% | ||
$0.033864 | 4d | $580.4K | $92.1K | $386.5K | 3,684 | 1,258 | -1.18% | -15.99% | -35.09% | -35.86% | ||
$0.02977 | 2y | $23.1K | $22.7K | $29.8M | 589 | 262 | 0.60% | 9.28% | -3.33% | 5.45% | ||
$0.01852 | 2y | $47 | $700 | $181.5M | 143 | 74 | 0.66% | 5.13% | 8.16% | 9.85% | ||
$0.01340 | 23d | $92.3K | $147.8K | $731.8K | 1,058 | 604 | -1.68% | 2.42% | 11.52% | 34.93% | ||
$0.033187 | 1d | $217.6K | $48.1K | $318.7K | 1,773 | 857 | -4.49% | 34.07% | 107% | 11.89% | ||
$0.054341 | 2mo | $7.7K | $284.9K | $3.0M | 145 | 138 | 0% | 0.15% | -0.90% | -1.95% | ||
$0.043007 | 2mo | $56.5K | $1.7M | $858.5K | 267 | 231 | 0% | 0.32% | 0.54% | 1.08% | ||
$0.03354 | 2d | $2.1M | $1.1M | $33.5M | 22,959 | 4,062 | 2.09% | -0.22% | -7.72% | -2.22% | ||
$0.11 | 17d | $68.3K | $113.5K | $27.2M | 802 | 566 | -1.25% | -2.94% | -1.75% | -3.01% | ||
$0.041007 | 3mo | $19.5K | $20.3K | $854.2K | 968 | 300 | 0.12% | -7.11% | 10.58% | 10.90% | ||
$0.01852 | 4y | $732 | $3.0K | $181.6M | 214 | 110 | -0.10% | 5.42% | 8.35% | 9.67% | ||
$0.043211 | 7h | $194.9K | $19.2K | $32.1K | 3,065 | 1,361 | 0% | -8.00% | -56.97% | -56.77% | ||
$0.33 | 5d | $14.6K | $63.1K | $697.2K | 183 | 153 | -0.87% | 0.12% | 8.59% | 8.59% | ||
$0.09532 | 15d | $1.0M | $3.2M | $52.1M | 2,267 | 993 | -1.98% | -5.19% | -3.12% | -8.24% | ||
$0.041731 | 15d | $7.2K | $461.3K | $786.9K | 219 | 205 | 0% | 2.11% | 3.14% | 6.56% | ||
$195.80 | 16d | $88.1K | $210.9K | $1.1M | 905 | 711 | 0% | 0.41% | 8.00% | 28.45% | ||
$2.92 | 6mo | $9.0K | $3.1M | $1.6M | 729 | 596 | 0% | 0% | 0.14% | 0.98% | ||
$0.09540 | 15d | $8.7K | $3.1K | $52.2M | 521 | 243 | -0.20% | -3.09% | -3.38% | -10.38% | ||
$0.09555 | 15d | $62.9K | $24.6K | $52.3M | 1,197 | 409 | 0% | -4.69% | -2.97% | -8.40% | ||
$0.034706 | 2mo | $6.7K | $83.6K | $76.8K | 812 | 553 | -0.11% | 0% | -0.84% | -3.63% | ||
$0.64 | 3mo | $35.0K | $251.0K | $6.2M | 1,379 | 541 | -0.50% | -1.44% | 5.04% | 6.43% | ||
$0.28 | 8d | $67.1K | $128.4K | $2.9M | 888 | 300 | 0% | 12.21% | 4.43% | 7.16% | ||
$0.20 | 2mo | $21.7K | $327.9K | $4.9M | 266 | 151 | 0% | 0.22% | -2.76% | -2.07% | ||
$0.51 | 9d | $215.1K | $565.6K | $2.7M | 1,815 | 222 | 0% | -3.60% | 14.56% | 13.24% | ||
$0.06206 | 8d | $42.2K | $6.8K | $31.0M | 4,457 | 242 | 1.63% | -6.28% | -9.90% | 8.36% | ||
$0.051135 | 25d | $3.9K | $185.8K | $1.1M | 2,325 | 1,091 | 0% | 0.14% | 1.40% | 9.83% | ||
$0.055530 | 2mo | $52.7K | $1.4M | $5.5M | 1,937 | 700 | 0% | -0.16% | 1.20% | 2.24% | ||
$7.67 | 2mo | $13.7K | $171.2K | $15.2M | 1,442 | 204 | 0% | -3.74% | -6.93% | -17.96% |
...